基金資產

選擇其他 ETF

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    160,847,523,739

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,674,500,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    60.14

資料日期:2026/08/07

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTEQ6F 2026/08電子指數期貨 60 674,256,000 0.4191
WVHFQ6F 2026/08富邦科技ETF期貨 300 179,100,000 0.1113
期貨合計 853,356,000 0.5304
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 44,371,027 105,159,333,990 65.3782
2454 聯發科 2,679,703 10,450,841,700 6.4973
2317 鴻海 22,224,000 5,778,240,000 3.5923
3711 日月光投控 6,039,267 3,532,971,195 2.1964
2383 台光電 529,000 2,771,960,000 1.7233
2303 聯電 21,230,286 2,462,713,176 1.531
3037 欣興 2,400,901 2,292,860,455 1.4254
3017 奇鋐 582,222 1,621,488,270 1.008
2327 國巨* 2,866,608 1,547,968,320 0.9623
2382 廣達 4,810,285 1,433,464,930 0.8911
6669 緯穎 189,515 1,156,041,500 0.7187
3231 緯創 5,495,520 1,008,427,920 0.6269
2357 華碩 1,228,617 1,003,780,089 0.624
2408 南亞科 2,076,288 948,863,616 0.5899
2344 華邦電 5,630,296 920,553,396 0.5723
2301 光寶科 3,560,000 879,320,000 0.5466
3008 大立光 171,000 749,835,000 0.4661
3665 貿聯-KY 325,672 716,478,400 0.4454
3653 健策 158,499 694,225,620 0.4316
2379 瑞昱 889,349 667,011,750 0.4146
3443 創意 146,482 665,760,690 0.4139
7769 鴻勁 104,000 657,280,000 0.4086
4958 臻鼎-KY 1,388,000 656,524,000 0.4081
3481 群創 13,359,134 635,226,822 0.3949
2368 金像電 625,600 614,339,200 0.3819
3034 聯詠 1,039,822 563,583,524 0.3503
3661 世芯-KY 143,921 534,666,515 0.3324
2395 研華 838,897 531,860,698 0.3306
2449 京元電子 2,077,587 502,776,054 0.3125
3189 景碩 599,000 492,977,000 0.3064
8046 南電 390,000 421,200,000 0.2618
2337 旺宏 3,343,000 406,174,500 0.2525
2313 華通 1,901,000 396,358,500 0.2464
6770 力積電 5,935,000 388,742,500 0.2416
2376 技嘉 971,659 334,250,696 0.2078
3702 大聯大 2,694,703 330,101,118 0.2052
6239 力成 1,241,441 325,878,263 0.2026
4938 和碩 3,610,981 314,516,445 0.1955
3044 健鼎 798,000 314,412,000 0.1954
6515 穎崴 46,000 310,960,000 0.1933
3036 文曄 1,430,384 302,526,216 0.188
2356 英業達 4,620,578 295,716,992 0.1838
3533 嘉澤 151,386 289,147,260 0.1797
2324 仁寶 7,437,249 271,831,451 0.1689
2409 友達 10,997,121 269,979,321 0.1678
6415 矽力*-KY 604,000 266,666,000 0.1657
2347 聯強 2,272,107 212,214,794 0.1319
2377 微星 1,229,076 188,048,628 0.1169
6531 愛普* 188,000 178,788,000 0.1111
6805 富世達 97,000 161,990,000 0.1007
6257 矽格 805,000 160,597,500 0.0998
6213 聯茂 404,000 157,156,000 0.0977
2474 可成 834,000 156,375,000 0.0972
2353 宏碁 5,145,956 155,665,169 0.0967
5434 崇越 301,000 150,199,000 0.0933
3706 神達 1,618,400 148,407,280 0.0922
8210 勤誠 119,000 132,685,000 0.0824
2492 華新科 516,000 129,516,000 0.0805
3026 禾伸堂 236,000 126,260,000 0.0784
2455 全新 331,000 120,484,000 0.0749
2354 鴻準 1,823,000 112,661,400 0.07
2385 群光 1,040,121 105,572,282 0.0656
2451 創見 344,000 102,168,000 0.0635
5269 祥碩 67,538 94,553,200 0.0587
6196 帆宣 177,000 87,349,500 0.0543
2467 志聖 163,000 81,500,000 0.0506
3005 神基 705,000 81,075,000 0.0504
6789 采鈺 185,000 77,145,000 0.0479
3030 德律 264,000 76,560,000 0.0475
6526 達發 74,000 46,250,000 0.0287
4919 新唐 348,000 41,760,000 0.0259
3532 台勝科 119,000 37,187,500 0.0231
股票合計 160,012,003,345 99.4769
項目 金額
保證金 (TWD) 320,635,318
現金 (TWD) 388,747,449
應付受益權單位買回款 (TWD) 421,627,612
應收(付)證券款 (TWD) 408,861,264
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF