基金資產

選擇其他 ETF

00405A 主動富邦台灣龍耀(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    28,082,413,061

  • 基金在外流通單位數(單位)

    3,185,745,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    8.82

資料日期:2026/09/02

股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
3443 創意 364,000 2,145,780,000 7.641
2454 聯發科 480,000 2,052,000,000 7.307
3017 奇鋐 558,000 1,846,980,000 6.5769
3653 健策 310,000 1,788,700,000 6.3694
3037 欣興 1,570,000 1,527,610,000 5.4397
6223 旺矽 273,000 1,444,170,000 5.1426
3665 貿聯-KY 665,000 1,443,050,000 5.1386
2368 金像電 1,127,000 1,324,225,000 4.7154
2383 台光電 212,000 1,154,340,000 4.1105
2345 智邦 529,000 1,132,060,000 4.0312
5274 信驊 54,300 962,467,500 3.4272
8046 南電 739,000 886,800,000 3.1578
6510 精測 245,000 841,575,000 2.9968
6531 愛普* 750,000 717,750,000 2.5558
7769 鴻勁 120,000 685,200,000 2.4399
4991 環宇-KY 1,200,000 636,000,000 2.2647
2059 川湖 42,000 582,330,000 2.0736
6805 富世達 271,000 571,810,000 2.0361
3081 聯亞 158,400 537,768,000 1.9149
6274 台燿 306,000 431,460,000 1.5364
2330 台積電 179,000 426,915,000 1.5202
7734 印能科技 150,000 419,250,000 1.4929
3450 聯鈞 650,000 391,300,000 1.3933
6669 緯穎 149,139 389,252,790 1.3861
3131 弘塑 152,000 365,560,000 1.3017
8996 高力 282,000 356,730,000 1.2702
6278 台表科 1,400,000 279,300,000 0.9945
6187 萬潤 198,000 265,320,000 0.9447
2308 台達電 94,000 162,620,000 0.579
8210 勤誠 168,000 162,624,000 0.579
6515 穎崴 23,000 162,150,000 0.5774
6831 邁科 250,000 152,250,000 0.5421
6488 環球晶 110,000 106,370,000 0.3787
6285 啟碁 400,000 98,200,000 0.3496
6526 達發 146,000 94,316,000 0.3358
4749 新應材 95,000 74,765,000 0.2662
5347 世界 211,000 31,544,500 0.1123
4576 大銀微系統 72,000 17,424,000 0.062
2449 京元電子 42,650 11,536,825 0.041
3163 波若威 13,300 10,187,800 0.0362
2303 聯電 78,000 9,828,000 0.0349
3264 欣銓 34,000 7,939,000 0.0282
8021 尖點 10,000 4,590,000 0.0163
3661 世芯-KY 1,000 4,200,000 0.0149
2395 研華 5,000 3,460,000 0.0123
3711 日月光投控 3,000 1,767,000 0.0062
3533 嘉澤 1,000 1,705,000 0.006
3491 昇達科 1,000 1,445,000 0.0051
1590 亞德客-KY 1,000 1,395,000 0.0049
8028 昇陽半導體 1,000 245,500 0.0008
股票合計 26,726,265,915 95.168
項目 金額
現金 (TWD) 1,917,825,148
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,240,702,267
應收(付)證券款 (TWD) 672,920,621
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF