基金資產

選擇其他 ETF

0052 富邦科技(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    159,523,344,233

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,568,000,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    62.12

資料日期:2026/09/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTEU6F 2026/09電子指數期貨 40 468,416,000 0.2936
WVHFU6F 2026/09富邦科技ETF期貨 300 185,100,000 0.116
期貨合計 653,516,000 0.4096
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 42,671,027 101,770,399,395 63.7965
2454 聯發科 2,576,703 11,015,405,325 6.9051
2317 鴻海 21,372,000 5,364,372,000 3.3627
3711 日月光投控 5,807,267 3,420,480,263 2.1441
2383 台光電 509,000 2,771,505,000 1.7373
2303 聯電 20,416,286 2,572,452,036 1.6125
3037 欣興 2,308,901 2,246,560,673 1.4082
3017 奇鋐 560,222 1,854,334,820 1.1624
2382 廣達 4,626,285 1,559,058,045 0.9773
2327 國巨* 2,756,608 1,488,568,320 0.9331
6669 緯穎 542,404 1,415,674,440 0.8874
3008 大立光 164,000 1,280,840,000 0.8029
2357 華碩 1,181,617 1,193,433,170 0.7481
2301 光寶科 3,423,000 1,078,245,000 0.6759
2408 南亞科 1,996,288 1,034,077,184 0.6482
3231 緯創 5,285,520 980,463,960 0.6146
2344 華邦電 5,414,296 969,158,984 0.6075
3653 健策 152,499 879,919,230 0.5515
3443 創意 140,482 828,141,390 0.5191
2368 金像電 601,600 706,880,000 0.4431
3665 貿聯-KY 312,672 678,498,240 0.4253
4958 臻鼎-KY 1,335,000 676,845,000 0.4242
2379 瑞昱 855,349 636,379,656 0.3989
3481 群創 12,847,134 630,151,923 0.395
3661 世芯-KY 137,921 579,268,200 0.3631
7769 鴻勁 100,000 571,000,000 0.3579
2395 研華 806,897 558,372,724 0.35
3034 聯詠 999,822 542,903,346 0.3403
2449 京元電子 1,998,587 540,617,784 0.3388
3189 景碩 576,000 487,872,000 0.3058
2313 華通 1,828,000 455,172,000 0.2853
8046 南電 375,000 450,000,000 0.282
6770 力積電 5,707,000 401,772,800 0.2518
2337 旺宏 3,215,000 395,445,000 0.2478
3044 健鼎 767,000 385,034,000 0.2413
2376 技嘉 934,659 337,879,229 0.2118
6239 力成 1,194,441 332,054,598 0.2081
4938 和碩 3,472,981 318,472,358 0.1996
6515 穎崴 44,000 310,200,000 0.1944
2356 英業達 4,443,578 295,942,295 0.1855
2324 仁寶 7,152,249 283,944,285 0.1779
2409 友達 10,576,121 279,209,594 0.175
3702 大聯大 2,591,703 264,353,706 0.1657
3036 文曄 1,375,384 257,196,808 0.1612
3533 嘉澤 145,386 247,883,130 0.1553
6415 矽力*-KY 581,000 247,506,000 0.1551
6213 聯茂 389,000 208,504,000 0.1307
6805 富世達 93,000 196,230,000 0.123
2347 聯強 2,185,107 190,978,352 0.1197
2377 微星 1,182,076 183,221,780 0.1148
6531 愛普* 181,000 173,217,000 0.1085
2455 全新 319,000 172,898,000 0.1083
2474 可成 802,000 169,222,000 0.106
6257 矽格 774,000 167,184,000 0.1048
2353 宏碁 4,948,956 159,108,935 0.0997
3026 禾伸堂 227,000 155,722,000 0.0976
5434 崇越 290,000 155,150,000 0.0972
3706 神達 1,556,400 147,391,080 0.0923
2492 華新科 496,000 145,328,000 0.0911
2354 鴻準 1,754,000 116,290,200 0.0728
8210 勤誠 115,000 111,320,000 0.0697
2385 群光 1,001,121 109,622,750 0.0687
2451 創見 330,000 97,845,000 0.0613
5269 祥碩 65,538 95,685,480 0.0599
2467 志聖 156,000 95,004,000 0.0595
6789 采鈺 177,000 85,579,500 0.0536
6196 帆宣 170,000 83,640,000 0.0524
3005 神基 678,000 78,648,000 0.0493
3030 德律 253,000 72,990,500 0.0457
6526 達發 71,000 45,866,000 0.0287
3532 台勝科 114,000 44,004,000 0.0275
4919 新唐 335,000 40,367,500 0.0253
股票合計 158,894,961,988 99.6027
項目 金額
保證金 (TWD) 346,474,454
現金 (TWD) 251,345,642
應付受益權單位買回款 (TWD) 587,776,438
應收(付)證券款 (TWD) 592,419,175
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF