基金資產

選擇其他 ETF

00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,601,058,191

  • 基金在外流通單位數(單位)

    74,350,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.9840

資料日期:2026/09/04

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 72,360,795 2.7819
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 60,369,176 2.3209
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 58,401,111 2.2452
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 58,166,646 2.2362
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 57,295,463 2.2027
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,800,000 57,024,889 2.1923
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,800,000 56,543,554 2.1738
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 55,815,000 2.1458
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 55,232,839 2.1234
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 54,972,899 2.1134
US404280FM61 HSBC 5.279 03/10/37 1,800,000 54,625,047 2.1001
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 54,004,279 2.0762
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 53,699,465 2.0645
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 52,297,879 2.0106
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 51,327,787 1.9733
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 1,600,000 50,914,110 1.9574
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 50,778,412 1.9522
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 50,748,032 1.951
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 50,355,621 1.9359
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 50,335,874 1.9352
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 49,655,422 1.909
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 44,398,326 1.7069
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 44,069,143 1.6942
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 41,481,070 1.5947
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 39,355,598 1.513
US22536PAU57 ACAFP 5.261 01/12/37 1,300,000 39,133,001 1.5045
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 38,430,523 1.4774
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 38,222,039 1.4694
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 37,896,971 1.4569
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 37,847,224 1.455
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 37,334,558 1.4353
US83368TCL08 SOCGEN 5.439 10/03/36 1,200,000 36,266,696 1.3943
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 35,891,501 1.3798
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 32,626,077 1.2543
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 32,609,305 1.2536
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 32,275,122 1.2408
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 32,258,034 1.2401
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 32,249,173 1.2398
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 32,096,323 1.2339
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 31,875,433 1.2254
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 31,561,189 1.2133
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 31,386,186 1.2066
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 31,339,667 1.2048
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 31,089,663 1.1952
US404280FB07 HSBC 5.741 09/10/36 1,000,000 31,081,119 1.1949
US456837BV47 INTNED 5.42 03/23/37 1,000,000 30,815,292 1.1847
US06738EDN22 BACR 5.586 06/26/37 1,000,000 30,703,582 1.1804
USE2428RAP04 CABKSM 5.402 04/22/37 1,000,000 30,551,681 1.1745
US06738EDK82 BACR 5.207 02/24/37 1,000,000 29,907,685 1.1498
US53944YBE23 LLOYDS 4.943 11/04/36 1,000,000 29,877,938 1.1486
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 26,407,954 1.0152
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 25,733,768 0.9893
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 25,637,310 0.9856
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 25,108,696 0.9653
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 24,745,906 0.9513
USH42097FU62 UBS 5.199 08/10/37 800,000 24,165,138 0.929
XS3258536112 STANLN 5.243 01/13/37 800,000 24,144,885 0.9282
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 23,394,274 0.8994
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,138,325 0.8126
US83368TCP12 SOCGEN 5.4 04/10/37 700,000 20,985,001 0.8067
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 19,467,227 0.7484
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 19,450,518 0.7477
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 18,925,511 0.7276
USG6398ADG97 NWIDE 5.519 07/14/37 600,000 18,442,656 0.709
US05946KAU51 BBVASM 5.127 03/03/36 600,000 18,075,246 0.6949
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 17,950,497 0.6901
US21688ABZ49 RABOBK 5.119 06/09/36 500,000 15,341,665 0.5898
USF11494CS26 BPCEGP 5.773 06/02/37 500,000 15,310,809 0.5886
債券合計 2,543,979,805
項目 金額
現金 (EUR) 347,971
現金 (TWD) 36,224,597
現金 (USD) 16,167,102
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 68 87 -19
持債比重(含息)(%) 99.38 100.00 -0.62
平均到期殖利率(%) 5.77 5.84 -0.07
平均票息率(%) 5.83 5.69 0.14
平均有效存續期間(年) 6.34 6.79 -0.45
平均到期日(年) 8.24 8.85 -0.61
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8601 EUR 更新時間:20260904
    1 USD = 31.6460 TWD 更新時間:20260904

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF