基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    3,789,399,120

  • 基金在外流通單位數(單位)

    93,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    40.41

資料日期:2026/09/09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCU6F 2026/09富時中國A50指數 411 189,685,632 5.0056
期貨合計 189,685,632 5.0056
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 26,316 159,417,099 4.2069
601899 CH 紫金礦業 974,135 157,248,718 4.1497
603259 CH 藥明康德 200,028 145,388,681 3.8367
601318 CH 中國平安 348,376 91,965,603 2.4269
688256 CH 寒武紀 17,550 86,874,210 2.2925
600900 CH 長江電力 610,230 80,316,534 2.1195
600036 CH 招商銀行 404,611 77,857,058 2.0546
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 75,844,731 2.0014
601138 CH 工業富聯 222,000 67,985,696 1.7941
603986 CH 兆易創新 37,344 66,940,199 1.7665
688012 CH 中微公司 41,911 65,493,667 1.7283
688008 CH 瀾起科技 64,272 58,921,620 1.5549
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 57,312,674 1.5124
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 56,737,163 1.4972
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 52,796,025 1.3932
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 47,031,058 1.2411
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 46,231,348 1.22
600031 CH 三一重工 473,455 44,930,168 1.1856
600660 CH 福耀玻璃 159,716 41,339,556 1.0909
600309 CH 萬華化學 111,175 41,159,454 1.0861
600030 CH 中信証券 318,914 40,896,926 1.0792
600522 CH 中天科技 252,800 40,480,561 1.0682
601398 CH 工商銀行 1,056,976 39,676,432 1.047
600690 CH 海爾智家 373,777 37,364,232 0.986
600089 CH 特變電工 403,319 36,501,133 0.9632
601668 CH 中國建築 1,648,816 33,970,477 0.8964
600406 CH 國電南瑞 320,548 33,769,911 0.8911
600887 CH 伊利股份 266,539 33,084,041 0.873
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 31,986,663 0.8441
601211 CH 國泰君安 369,244 30,354,635 0.801
601288 CH 農業銀行 938,919 30,004,126 0.7917
601328 CH 交通銀行 871,578 29,813,385 0.7867
601857 CH 中國石油股份 558,378 29,659,914 0.7827
600176 CH 中國巨石 141,960 28,434,085 0.7503
601766 CH 中國中車 970,800 28,071,208 0.7407
600919 CH 江蘇銀行 479,600 27,747,239 0.7322
600111 CH 北方稀土 149,741 27,339,106 0.7214
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 26,859,344 0.7088
601088 CH 中國神華 118,482 26,323,250 0.6946
600584 CH 長電科技 80,051 25,783,105 0.6804
601872 CH 招商輪船 257,800 25,400,717 0.6703
601888 CH 中國中免 97,313 24,548,172 0.6478
600104 CH 上汽集團 458,417 23,519,595 0.6206
601600 CH 中國鋁業 468,580 22,061,514 0.5821
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 21,660,858 0.5716
600048 CH 保利發展 879,579 21,549,345 0.5686
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,511,072 0.5676
688521 CH 芯原股份 23,400 20,976,372 0.5535
600489 CH 中金黃金 171,900 20,882,641 0.551
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 20,821,631 0.5494
600893 CH 航發動力 106,418 20,662,171 0.5452
601100 CH 恒立液壓 42,797 20,412,253 0.5386
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 19,371,310 0.5111
601168 CH 西部礦業 98,600 19,042,679 0.5025
600000 CH 浦發銀行 435,443 18,865,739 0.4978
601689 CH 拓普集團 86,630 18,657,105 0.4923
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 18,499,989 0.4882
600547 CH 山東黃金 106,903 18,183,402 0.4798
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 17,812,413 0.47
601601 CH 中國太保 111,847 17,544,386 0.4629
601985 CH 中國核電 410,566 17,398,489 0.4591
601688 CH HTSC 190,917 17,307,296 0.4567
601390 CH 中國中鐵 817,282 17,030,427 0.4494
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 16,544,208 0.4365
603799 CH 華友鈷業 89,754 16,089,928 0.4246
601727 CH 上海電氣 503,500 15,927,249 0.4203
605117 CH 德業股份 40,694 15,701,922 0.4143
600549 CH 廈門鎢業 65,700 15,658,106 0.4132
600895 CH 張江高科 113,700 15,560,704 0.4106
600989 CH 寶豐能源 130,100 15,206,474 0.4012
601669 CH 中國電建 687,538 15,104,042 0.3985
600875 CH 東方電氣 121,800 15,071,044 0.3977
601229 CH 上海銀行 325,100 14,634,780 0.3862
600160 CH 巨化股份 79,860 14,394,983 0.3798
600019 CH 寶鋼股份 515,240 14,269,397 0.3765
600362 CH 江西銅業股份 61,300 14,257,942 0.3762
603228 CH 景旺電子 27,700 14,247,278 0.3759
601988 CH 中國銀行 467,887 14,116,579 0.3725
688111 CH 金山辦公 12,947 14,075,834 0.3714
601939 CH 建設銀行 277,094 14,073,594 0.3713
600436 CH 片仔廣 24,530 14,033,973 0.3703
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 13,926,569 0.3675
600016 CH 民生銀行 811,375 13,863,524 0.3658
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 13,851,471 0.3655
600926 CH 杭州銀行 165,976 13,462,932 0.3552
600026 CH 中遠海能 133,000 13,376,890 0.353
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 13,157,121 0.3472
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 12,854,229 0.3392
600221 CH 海航控股 2,051,700 12,614,399 0.3328
601169 CH 北京銀行 483,476 12,545,199 0.331
600905 CH 三峽能源 713,100 12,381,788 0.3267
600418 CH 江淮汽車 126,000 11,954,448 0.3154
600585 CH 海螺水泥 141,883 11,890,252 0.3137
600438 CH 通威股份 215,507 11,845,923 0.3126
600580 CH 臥龍電驅 87,400 11,616,788 0.3065
600809 CH 山西汾酒 20,580 11,493,248 0.3033
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 11,421,382 0.3014
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 11,413,652 0.3011
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 11,395,330 0.3007
603288 CH 海天味業 70,194 11,321,495 0.2987
600426 CH 華魯恒升 113,880 11,312,163 0.2985
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 11,220,146 0.296
600346 CH 恆力石化 124,900 11,193,689 0.2953
600096 CH 雲天化 75,400 11,189,599 0.2952
600795 CH 國電電力 445,100 11,094,373 0.2927
600009 CH 上海機場 99,385 11,091,415 0.2926
600196 CH 復星醫藥 102,800 10,827,072 0.2857
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 10,778,053 0.2844
688082 CH 盛美上海 8,000 10,382,606 0.2739
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,368,785 0.2736
601111 CH 中國國航 372,051 10,303,983 0.2719
603893 CH 瑞芯微 11,700 10,287,332 0.2714
600999 CH 招商證券 121,370 10,203,697 0.2692
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 10,155,932 0.268
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 9,790,925 0.2583
601628 CH 中國人壽 54,475 9,751,449 0.2573
600219 CH 南山鋁業 407,500 9,696,543 0.2558
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 9,329,989 0.2462
601658 CH 郵儲銀行 360,300 9,132,058 0.2409
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 9,029,487 0.2382
601818 CH 中國光大銀行 606,709 8,627,730 0.2276
601633 CH 長城汽車 124,445 8,608,335 0.2271
600570 CH 恒生電子 84,771 8,408,716 0.2219
601360 CH 三六零 195,900 8,108,791 0.2139
600886 CH 國投電力 119,700 8,071,044 0.2129
600188 CH 兗州煤業 77,145 8,017,868 0.2115
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 7,951,475 0.2098
688036 CH 傳音控股 32,040 7,952,891 0.2098
688396 CH 華潤微 29,800 7,869,525 0.2076
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,754,451 0.2046
601336 CH 新華保險 27,383 7,700,218 0.2032
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 7,671,232 0.2024
600958 CH 東方證券 170,832 7,326,440 0.1933
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 7,261,304 0.1916
600674 CH 川投能源 97,300 7,234,070 0.1909
601998 CH 中信銀行 173,200 7,233,095 0.1908
601618 CH 中國中冶 570,009 7,009,468 0.1849
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,841,692 0.1805
603195 CH 公牛集團 36,020 6,558,319 0.173
601377 CH 興業證券 225,806 6,283,008 0.1658
605499 CH 東鵬飲料 11,340 6,238,808 0.1646
600018 CH 上港集團 241,600 6,236,965 0.1645
688223 CH 晶科能源 327,800 6,214,195 0.1639
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,205,904 0.1637
601995 CH 中金公司 38,300 5,831,429 0.1538
601898 CH 中煤能源 79,000 5,609,851 0.148
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,517,068 0.1455
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,367,466 0.1416
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 5,324,382 0.1405
601018 CH 寧波港 310,400 5,172,024 0.1364
601066 CH 中信建投証券 42,525 4,840,289 0.1277
601231 CH 環旭電子 40,200 4,788,491 0.1263
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 4,729,837 0.1248
601901 CH 方正證券 134,600 4,345,213 0.1146
601788 CH 光大證券 63,900 4,311,587 0.1137
600025 CH 華能水電 92,900 4,251,444 0.1121
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 4,137,965 0.1091
603392 CH 萬泰生物 30,776 4,053,545 0.1069
601881 CH 中國銀河 70,900 4,048,688 0.1068
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,866,500 0.102
603260 CH 合盛矽業 20,900 3,327,304 0.0878
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,060,303 0.0807
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 2,570,129 0.0678
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,458,085 0.0648
股票合計 3,601,121,728 95.0234
項目 金額
保證金 (USD) 63,070,524
現金 (CNH) 16,611,834
現金 (CNY) 23,531,258
現金 (TWD) 104,126,484
現金 (USD) 1,548,920
應付受益權單位買回款 (TWD) 20,296,752
應收(付)證券款 (CNY) 501,005.79
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.70440 CNH 更新時間:20260909
    1 USD = 6.70710 CNY 更新時間:20260909
    1 USD = 31.4710 TWD 更新時間:20260909

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF