基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    17,328,054,076

  • 基金在外流通單位數(單位)

    617,181,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    28.0761

資料日期:2026/09/17

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 23,600,000 691,281,465 3.9893
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 23,800,000 683,268,313 3.9431
US912810UR76 T 4 3/4 02/15/56 23,200,000 680,142,506 3.925
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 23,100,000 676,520,781 3.9041
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 23,400,000 671,551,302 3.8755
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 23,000,000 660,301,311 3.8105
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 22,500,000 658,500,472 3.8001
US912810UU06 T 5 05/15/56 21,500,000 656,116,958 3.7864
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 23,200,000 652,405,166 3.765
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 23,900,000 644,468,037 3.7192
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 23,100,000 623,011,512 3.5953
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 21,600,000 570,719,682 3.2936
US912810TL26 T 4 11/15/52 19,800,000 512,408,658 2.9571
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 19,400,000 469,102,094 2.7071
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 24,500,000 462,928,935 2.6715
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 18,900,000 456,540,625 2.6346
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 19,900,000 416,161,045 2.4016
US912810TJ79 T 3 08/15/52 19,300,000 413,515,862 2.3863
US912810SZ21 T 2 08/15/51 23,700,000 407,435,710 2.3513
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 24,200,000 406,025,241 2.3431
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 23,600,000 391,255,904 2.2579
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 20,600,000 374,460,900 2.161
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 21,600,000 340,774,915 1.9666
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 14,270,000 338,160,255 1.9515
US912810SD19 T 3 08/15/48 15,050,000 334,002,677 1.9275
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 15,470,000 332,611,555 1.9194
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 21,700,000 321,164,995 1.8534
US912810SF66 T 3 02/15/49 14,520,000 320,648,915 1.8504
US912810SL35 T 2 02/15/50 17,930,000 315,833,454 1.8226
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 13,612,000 309,955,179 1.7887
US912810SA79 T 3 02/15/48 12,901,000 287,852,613 1.6611
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 15,280,000 287,346,610 1.6582
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 14,510,000 279,588,601 1.6135
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 19,300,000 277,568,333 1.6018
US912810UW61 T 5 1/8 08/15/56 8,500,000 264,518,545 1.5265
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 11,250,000 240,478,793 1.3878
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 10,284,000 220,495,593 1.2724
US912810RV26 T 3 02/15/47 8,005,000 180,804,294 1.0434
US912810RX81 T 3 05/15/47 6,636,000 149,486,794 0.8626
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 3,455,000 76,555,856 0.4418
債券合計 17,055,970,456
項目 金額
現金 (TWD) 102,343,998
現金 (USD) 30,776,985
應付受益權單位買回款 (TWD) 27,883,930
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(含息)(%) 99.40 100.00 -0.60
平均到期殖利率(%) 5.31 5.34 -0.03
平均票息率(%) 3.57 3.34 0.23
平均有效存續期間(年) 15.11 15.45 -0.34
平均到期日(年) 25.89 25.67 0.22
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.8820 TWD 更新時間:20260917

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF