基金資產

選擇其他 ETF

00846B 富邦歐洲銀行債

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,600,001,260

  • 基金在外流通單位數(單位)

    74,350,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.9698

資料日期:2026/09/17

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 72,185,694 2.7763
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 60,219,997 2.3161
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 58,182,993 2.2378
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 58,100,673 2.2346
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 57,159,198 2.1984
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,800,000 56,931,942 2.1896
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,800,000 56,511,291 2.1735
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 55,667,120 2.141
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 55,107,590 2.1195
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 54,889,581 2.1111
US404280FM61 HSBC 5.279 03/10/37 1,800,000 54,433,286 2.0935
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 53,894,863 2.0728
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 53,654,090 2.0636
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 52,194,979 2.0074
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 51,239,731 1.9707
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 1,600,000 50,753,594 1.952
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 50,628,106 1.9472
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 50,607,191 1.9464
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 50,323,059 1.9355
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 50,200,632 1.9307
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 49,444,200 1.9016
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 44,372,347 1.7066
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 43,924,660 1.6894
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 41,363,835 1.5909
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 39,186,932 1.5071
US22536PAU57 ACAFP 5.261 01/12/37 1,300,000 39,111,913 1.5043
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 38,341,804 1.4746
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 38,242,714 1.4708
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 37,784,378 1.4532
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 37,783,614 1.4532
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 37,306,148 1.4348
US83368TCL08 SOCGEN 5.439 10/03/36 1,200,000 36,179,821 1.3915
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 35,812,541 1.3774
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 32,564,275 1.2524
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 32,543,552 1.2516
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 32,219,311 1.2392
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 32,143,113 1.2362
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 32,137,694 1.236
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 31,964,255 1.2293
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 31,806,758 1.2233
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 31,509,618 1.2119
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 31,290,270 1.2034
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 31,240,215 1.2015
US404280FB07 HSBC 5.741 09/10/36 1,000,000 30,955,510 1.1905
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 30,914,062 1.189
US456837BV47 INTNED 5.42 03/23/37 1,000,000 30,708,742 1.1811
US06738EDN22 BACR 5.586 06/26/37 1,000,000 30,625,212 1.1778
USE2428RAP04 CABKSM 5.402 04/22/37 1,000,000 30,456,556 1.1714
US06738EDK82 BACR 5.207 02/24/37 1,000,000 29,823,379 1.147
US53944YBE23 LLOYDS 4.943 11/04/36 1,000,000 29,801,062 1.1461
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 26,366,669 1.0141
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 25,657,358 0.9868
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 25,612,979 0.9851
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 24,986,816 0.961
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 24,703,449 0.9501
XS3258536112 STANLN 5.243 01/13/37 800,000 24,100,496 0.9269
USH42097FU62 UBS 5.199 08/10/37 800,000 24,080,347 0.9261
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 23,321,237 0.8969
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,033,320 0.8089
US83368TCP12 SOCGEN 5.4 04/10/37 700,000 20,966,974 0.8064
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 19,430,102 0.7473
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 19,368,315 0.7449
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 18,910,553 0.7273
USG6398ADG97 NWIDE 5.519 07/14/37 600,000 18,371,110 0.7065
US05946KAU51 BBVASM 5.127 03/03/36 600,000 17,992,160 0.692
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 17,890,967 0.6881
USF11494CS26 BPCEGP 5.773 06/02/37 500,000 15,326,953 0.5894
US21688ABZ49 RABOBK 5.119 06/09/36 500,000 15,284,868 0.5878
債券合計 2,537,848,774
項目 金額
現金 (EUR) 346,133
現金 (TWD) 15,892,486
現金 (USD) 13,734,845
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 68 87 -19
持債比重(含息)(%) 98.88 100.00 -1.12
平均到期殖利率(%) 5.89 5.99 -0.10
平均票息率(%) 5.80 5.69 0.11
平均有效存續期間(年) 6.30 6.75 -0.45
平均到期日(年) 8.17 8.82 -0.65
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8711 EUR 更新時間:20260917
    1 USD = 31.8820 TWD 更新時間:20260917

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF