基金資產

選擇其他 ETF

0057 富邦摩台

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    188,640,491

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    123.54

資料日期:2024/05/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTM4F 2024/06小型臺指期貨 2 2,133,500 1.1309
期貨合計 2,133,500 1.1309
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,756 89,976,260 47.6972
2317 鴻海 54,566 9,276,220 4.9174
2454 聯發科 6,628 7,721,620 4.0932
2382 廣達 11,826 3,382,236 1.7929
2891 中信金 77,245 2,943,035 1.5601
2308 台達電 8,504 2,742,540 1.4538
2303 聯電 49,327 2,604,466 1.3806
2881 富邦金 34,157 2,548,112 1.3507
2882 國泰金 41,705 2,352,162 1.2469
2412 中華電 16,623 2,094,498 1.1103
2886 兆豐金 50,395 2,058,636 1.0913
3711 日月光投控 13,412 2,031,918 1.0771
2884 玉山金 61,655 1,787,995 0.9478
1216 統一 21,124 1,673,021 0.8868
2357 華碩 3,074 1,586,184 0.8408
3034 聯詠 2,519 1,518,957 0.8052
2885 元大金 44,399 1,449,627 0.7684
2892 第一金 47,653 1,336,667 0.7085
2002 中鋼 51,614 1,292,931 0.6853
3231 緯創 11,416 1,278,592 0.6777
5880 合庫金 45,031 1,197,825 0.6349
1303 南亞 20,812 1,175,878 0.6233
1301 台塑 16,704 1,140,883 0.6047
2379 瑞昱 2,123 1,125,190 0.5964
6669 緯穎 420 1,106,700 0.5866
3037 欣興 5,987 1,098,615 0.5823
2345 智邦 2,195 1,096,403 0.5812
2890 永豐金 46,013 1,065,201 0.5646
5871 中租-KY 6,708 1,022,970 0.5422
3008 大立光 435 1,011,375 0.5361
2880 華南金 38,789 1,008,514 0.5346
2883 開發金 69,948 1,007,251 0.5339
1101 台泥 29,665 1,005,644 0.5331
2327 國巨 1,475 944,000 0.5004
2603 長榮 4,433 933,147 0.4946
2887 台新金 49,112 928,217 0.492
3661 世芯-KY 324 907,200 0.4809
4938 和碩 8,723 902,831 0.4785
2301 光寶科 8,746 874,600 0.4636
1326 台化 15,375 870,225 0.4613
3045 台灣大 7,979 845,774 0.4483
2207 和泰車 1,334 832,416 0.4412
8069 元太 3,735 780,615 0.4138
5876 上海商銀 16,827 775,725 0.4112
1590 亞德客-KY 609 721,665 0.3825
2395 研華 2,051 719,901 0.3816
2376 技嘉 2,216 714,660 0.3788
2912 統一超 2,489 685,720 0.3635
3529 力旺 282 685,260 0.3632
2324 仁寶 18,313 679,412 0.3601
4904 遠傳 7,724 642,637 0.3406
2356 英業達 11,766 629,481 0.3336
6415 矽力*-KY 1,418 628,174 0.333
3702 大聯大 6,975 611,010 0.3239
2353 宏碁 12,660 609,579 0.3231
3443 創意 408 583,440 0.3092
2474 可成 2,519 554,180 0.2937
2609 陽明 7,635 542,085 0.2873
2377 微星 3,128 533,324 0.2827
2888 新光金 57,579 519,938 0.2756
2409 友達 28,621 518,040 0.2746
3481 群創 37,720 505,448 0.2679
6488 環球晶 948 492,012 0.2608
2347 聯強 5,459 464,561 0.2462
2834 臺企銀 26,967 462,484 0.2451
6409 旭隼 288 462,240 0.245
2105 正新 8,499 453,847 0.2405
1102 亞泥 10,080 449,568 0.2383
1402 遠東新 12,870 446,589 0.2367
1605 華新 12,339 445,438 0.2361
2618 長榮航 11,808 441,619 0.2341
2801 彰銀 23,743 436,871 0.2315
6446 藥華藥 1,035 422,798 0.2241
5347 世界 3,925 385,435 0.2043
1476 儒鴻 777 378,399 0.2005
9910 豐泰 2,366 375,011 0.1987
9904 寶成 9,666 363,442 0.1926
6505 台塑化 4,988 348,661 0.1848
2344 華邦電 13,704 347,396 0.1841
6770 力積電 13,351 342,453 0.1815
4958 臻鼎-KY 2,888 342,228 0.1814
2408 南亞科 5,408 339,622 0.18
9945 潤泰新 6,843 318,884 0.169
2610 華航 12,702 302,308 0.1602
8464 億豐 765 271,193 0.1437
2633 台灣高鐵 8,600 261,440 0.1385
4966 譜瑞-KY 336 249,648 0.1323
2615 萬海 3,056 213,920 0.1134
8046 南電 984 186,960 0.0991
股票合計 186,401,857 98.8091
項目 金額
保證金 (TWD) 1,034,869
現金 (TWD) 1,222,156
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF