基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    5,095,757,324

  • 基金在外流通單位數(單位)

    150,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    33.91

資料日期:2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX4F 2024/11富時中國A50指數 639 279,803,249 5.4909
SFCZ4F 2024/12富時中國A50指數 180 78,811,955 1.5466
期貨合計 358,615,204 7.0375
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 54,616 379,593,076 7.4491
601318 CH 中國平安 935,019 233,408,072 4.5804
600036 CH 招商銀行 1,075,611 181,072,426 3.5533
600900 CH 長江電力 1,062,630 132,293,607 2.5961
600030 CH 中信証券 847,780 121,632,094 2.3869
601899 CH 紫金礦業 1,430,793 104,023,066 2.0413
601166 CH 興業銀行 1,263,698 103,665,225 2.0343
600276 CH 恒瑞醫藥 404,289 91,246,812 1.7906
601398 CH 工商銀行 3,044,376 83,968,715 1.6478
601328 CH 交通銀行 2,386,478 77,421,507 1.5193
600887 CH 伊利股份 553,139 72,577,417 1.4242
601288 CH 農業銀行 2,774,119 59,518,997 1.168
600309 CH 萬華化學 170,475 58,782,951 1.1535
601816 CH 京滬高鐵 2,223,600 56,195,503 1.1027
601088 CH 中國神華 298,782 55,341,994 1.086
600919 CH 江蘇銀行 1,275,454 51,871,689 1.0179
603259 CH 藥明康德 219,228 51,456,397 1.0097
601668 CH 中國建築 1,807,816 49,691,486 0.9751
601601 CH 中國太保 297,330 47,196,978 0.9262
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 80,800 46,721,524 0.9168
600000 CH 浦發銀行 1,063,243 46,473,713 0.912
600837 CH 海通證券 838,795 44,261,801 0.8686
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 526,595 44,091,728 0.8652
600690 CH 海爾智家 328,777 42,601,002 0.836
688256 CH 寒武紀 18,200 42,121,838 0.8266
600406 CH 國電南瑞 348,948 41,999,177 0.8241
600031 CH 三一重工 516,055 41,182,884 0.8081
601988 CH 中國銀行 1,830,887 40,855,730 0.8017
601766 CH 中國中車 1,101,600 40,471,991 0.7942
600050 CH 中國聯通 1,657,904 40,044,933 0.7858
600809 CH 山西汾酒 42,407 39,779,493 0.7806
601138 CH 工業富聯 359,700 37,898,437 0.7437
601985 CH 中國核電 820,366 37,380,332 0.7335
600660 CH 福耀玻璃 145,016 37,216,230 0.7303
601688 CH HTSC 444,582 36,946,137 0.725
688012 CH 中微公司 37,800 36,818,609 0.7225
601225 CH 陝西煤業 336,843 36,450,081 0.7153
600028 CH 中國石油化工股份 1,277,450 36,362,706 0.7135
601857 CH 中國石油股份 984,778 35,928,928 0.705
603501 CH 韋爾股份 74,035 34,940,037 0.6856
601211 CH 國泰君安 391,444 34,890,762 0.6847
600016 CH 民生銀行 1,849,431 33,183,505 0.6511
600104 CH 上汽集團 402,417 33,083,879 0.6492
601169 CH 北京銀行 1,285,597 32,855,608 0.6447
600150 CH 中國船舶 194,400 31,762,967 0.6233
603288 CH 海天味業 150,994 30,622,794 0.6009
600436 CH 片仔廣 27,430 30,279,626 0.5942
600999 CH 招商證券 335,970 30,065,066 0.59
600438 CH 通威股份 244,607 29,863,953 0.586
601628 CH 中國人壽 144,661 28,888,702 0.5669
600089 CH 特變電工 457,494 28,740,240 0.564
600048 CH 保利發展 623,802 28,236,652 0.5541
600418 CH 江淮汽車 151,700 28,138,185 0.5521
688111 CH 金山辦公 19,947 28,099,024 0.5514
601888 CH 中國中免 88,313 27,803,105 0.5456
601390 CH 中國中鐵 892,482 26,779,581 0.5255
600905 CH 三峽能源 1,243,400 26,176,392 0.5136
601818 CH 中國光大銀行 1,613,109 26,045,774 0.5111
601600 CH 中國鋁業 718,180 25,610,325 0.5025
688008 CH 瀾起科技 82,672 25,131,229 0.4931
600585 CH 海螺水泥 208,483 24,229,299 0.4754
603986 CH 兆易創新 60,344 23,966,341 0.4703
600019 CH 寶鋼股份 768,940 23,411,989 0.4594
601006 CH 大秦鐵路 762,800 23,135,191 0.454
600958 CH 東方證券 454,268 23,011,071 0.4515
600111 CH 北方稀土 219,841 23,000,296 0.4513
601658 CH 郵儲銀行 965,000 23,001,621 0.4513
600584 CH 長電科技 124,351 22,966,079 0.4506
600893 CH 航發動力 115,818 22,038,816 0.4324
601939 CH 建設銀行 608,194 21,715,569 0.4261
603993 CH 洛陽鉬業 613,800 21,017,508 0.4124
601669 CH 中國電建 767,138 19,904,804 0.3906
600839 CH 四川長虹 320,800 19,358,230 0.3798
603799 CH 華友鈷業 122,854 18,722,742 0.3674
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 29,872 18,630,222 0.3656
600886 CH 國投電力 259,000 18,297,929 0.359
601360 CH 三六零 310,300 18,271,580 0.3585
600570 CH 恒生電子 131,495 18,116,356 0.3555
600547 CH 山東黃金 156,866 18,054,354 0.3543
601377 CH 興業證券 600,251 17,741,386 0.3481
600795 CH 國電電力 807,600 17,468,273 0.3428
600009 CH 上海機場 108,085 17,422,757 0.3419
601916 CH 浙商銀行 1,309,800 17,210,376 0.3377
600010 CH 包鋼股份 1,972,350 17,035,703 0.3343
601901 CH 方正證券 429,000 16,910,790 0.3318
601336 CH 新華保險 72,483 16,310,435 0.32
688036 CH 傳音控股 39,240 15,920,086 0.3124
600489 CH 中金黃金 252,500 15,009,517 0.2945
601111 CH 中國國航 421,651 14,922,323 0.2928
601058 CH 賽輪輪胎 228,400 14,882,202 0.292
601066 CH 中信建投証券 112,925 14,443,599 0.2834
600745 CH 聞泰科技 75,500 14,298,057 0.2805
601788 CH 光大證券 169,600 14,285,783 0.2803
600989 CH 寶豐能源 191,100 14,231,073 0.2792
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 238,100 14,099,958 0.2766
601689 CH 拓普集團 58,650 14,022,012 0.2751
688223 CH 晶科能源 347,600 13,686,435 0.2685
601881 CH 中國銀河 188,747 13,603,998 0.2669
600196 CH 復星醫藥 110,500 13,564,784 0.2661
605499 CH 東鵬飲料 13,490 13,329,843 0.2615
600426 CH 華魯恒升 129,100 13,308,255 0.2611
601633 CH 長城汽車 108,045 13,252,487 0.26
600011 CH 華能國際電力股份 398,331 12,896,896 0.253
601555 CH 東吳證券 345,200 12,722,053 0.2496
601878 CH 浙商證券 223,300 12,708,841 0.2494
601868 CH 中國能源建設 1,174,700 12,625,060 0.2477
601995 CH 中金公司 76,300 12,494,524 0.2451
688777 CH 中控技術股份有限公司 55,000 12,159,395 0.2386
600346 CH 恆力石化 183,300 12,149,093 0.2384
601117 CH 中國化學 318,400 12,120,558 0.2378
600988 CH 赤峰黃金 150,600 12,102,027 0.2374
600160 CH 巨化股份 122,300 11,950,739 0.2345
601100 CH 恒立液壓 46,597 11,875,697 0.233
603369 CH 今世緣 56,700 11,820,479 0.2319
600096 CH 雲天化 111,500 11,549,389 0.2266
601168 CH 西部礦業 144,800 11,428,801 0.2242
600460 CH 士蘭微 86,800 11,371,016 0.2231
603392 CH 萬泰生物 33,176 11,031,378 0.2164
600085 CH 同仁堂 59,600 10,968,543 0.2152
600188 CH 兗州煤業 155,375 10,864,398 0.2132
688169 CH 石頭科技 11,240 10,776,833 0.2114
600176 CH 中國巨石 217,560 10,575,802 0.2075
688072 CH 拓荊科技 12,000 10,492,498 0.2059
600600 CH 青島啤酒股份 32,051 10,374,377 0.2035
688599 CH 天合光能 94,800 10,344,014 0.2029
600588 CH 用友網路 178,200 10,061,745 0.1974
601607 CH 上海醫藥 96,754 9,607,568 0.1885
601618 CH 中國中冶 620,509 9,601,369 0.1884
605117 CH 德業股份 23,136 9,563,280 0.1876
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 37,400 9,266,842 0.1818
600895 CH 張江高科 67,300 9,145,859 0.1794
601319 CH 中國人民保險集團 277,600 9,140,188 0.1793
600023 CH 浙能電力 349,400 9,040,517 0.1774
601872 CH 招商輪船 294,900 8,951,321 0.1756
600362 CH 江西銅業股份 90,100 8,935,912 0.1753
600298 CH 安琪酵母 54,999 8,868,980 0.174
603659 CH 璞泰來 92,934 8,436,094 0.1655
600332 CH 白雲山 63,691 8,285,812 0.1626
601998 CH 中信銀行 266,900 8,118,911 0.1593
601238 CH 廣汽集團 200,844 8,092,365 0.1588
603596 CH 伯特利 36,820 7,873,407 0.1545
600027 CH 華電國際 308,200 7,761,207 0.1523
601696 CH 中銀證券 144,900 7,617,587 0.1494
600875 CH 東方電氣 100,700 7,381,178 0.1448
600026 CH 中遠海能 126,000 7,229,858 0.1418
603605 CH 珀萊雅 17,200 7,154,692 0.1404
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 17,747 6,982,289 0.137
603806 CH 福斯特 90,644 6,954,119 0.1364
600732 CH 上海愛旭新能源股份有限公司 95,300 6,448,838 0.1265
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 46,600 6,394,570 0.1254
600763 CH 通策醫療股份有限公司 27,221 6,257,760 0.1228
600132 CH 重慶啤酒 21,100 5,954,783 0.1168
601059 CH 信達證券股份有限公司 84,500 5,870,925 0.1152
603589 CH 口子窖 31,300 5,799,769 0.1138
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 56,900 5,713,597 0.1121
603939 CH 益豐藥房 52,700 5,584,754 0.1095
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 26,100 5,477,742 0.1074
603000 CH 人民網 48,100 5,443,593 0.1068
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 10,800 5,048,436 0.099
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 41,500 5,010,730 0.0983
601136 CH 首創證券 47,500 4,980,260 0.0977
688363 CH 華熙生物 16,600 4,487,646 0.088
600779 CH 水井坊 17,000 4,229,217 0.0829
600129 CH 重慶太極實業(集團)股份有限公 33,900 3,929,598 0.0771
603688 CH 石英股份 23,450 3,209,996 0.0629
股票合計 4,736,888,546 92.9494
項目 金額
保證金 (USD) 118,272,421
現金 (CNH) 20,837,335
現金 (CNY) 154,518,683
現金 (TWD) 140,854,285
現金 (USD) 3,052,775
應付受益權單位買回款 (TWD) 203,077,978
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.24240 CNH 更新時間:20241121
    1 USD = 7.23750 CNY 更新時間:20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間:20241121

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF