基金資產

選擇其他 ETF

006208 富邦台50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    460,094,159,053

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,860,540,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    247.29

資料日期:2026/09/04

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXU6F 2026/09台股指數期貨 180 1,681,524,000 0.3654
期貨合計 1,681,524,000 0.3654
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 108,317,064 261,044,124,240 56.7371
2454 聯發科 6,525,042 28,808,060,430 6.2613
2308 台達電 8,559,581 15,621,235,325 3.3952
2317 鴻海 54,126,679 13,856,429,824 3.0116
3711 日月光投控 14,707,577 8,648,055,276 1.8796
2383 台光電 1,288,000 6,974,520,000 1.5158
2303 聯電 51,705,891 6,721,765,830 1.4609
2881 富邦金 36,972,543 5,564,367,722 1.2093
2891 中信金 78,421,506 5,364,031,010 1.1658
3037 欣興 5,847,000 5,273,994,000 1.1462
3017 奇鋐 1,418,000 5,062,260,000 1.1002
1303 南亞 21,835,502 4,923,905,701 1.0701
2882 國泰金 42,275,200 4,861,648,000 1.0566
2345 智邦 2,196,000 4,611,600,000 1.0023
2887 台新新光金 103,882,005 4,311,103,208 0.937
2382 廣達 11,716,301 4,042,123,845 0.8785
2327 國巨* 6,979,728 3,922,607,136 0.8525
2885 元大金 50,830,834 3,547,992,213 0.7711
6669 緯穎 1,374,085 3,524,528,025 0.766
2059 川湖 244,000 3,381,840,000 0.735
2360 致茂 1,633,000 3,314,990,000 0.7205
2884 玉山金 70,845,867 3,085,337,508 0.6705
3008 大立光 416,468 3,081,863,200 0.6698
2357 華碩 2,991,657 3,066,448,425 0.6664
2301 光寶科 8,669,000 2,670,052,000 0.5803
3231 緯創 13,385,000 2,650,230,000 0.576
2886 兆豐金 52,392,130 2,596,030,042 0.5642
2883 凱基金 69,807,545 2,561,936,902 0.5568
2408 南亞科 5,056,000 2,507,776,000 0.545
2890 永豐金 58,063,080 2,488,002,978 0.5407
2344 華邦電 13,713,000 2,386,062,000 0.5186
2412 中華電 16,912,072 2,325,409,900 0.5054
3653 健策 386,000 2,267,750,000 0.4928
3443 創意 356,000 2,068,360,000 0.4495
2892 第一金 49,646,640 1,851,819,672 0.4024
2880 華南金 41,158,416 1,810,970,304 0.3936
3665 貿聯-KY 792,000 1,698,840,000 0.3692
1216 統一 21,903,765 1,655,924,634 0.3599
2368 金像電 1,523,000 1,591,535,000 0.3459
4958 臻鼎-KY 3,380,000 1,564,940,000 0.3401
7769 鴻勁 252,000 1,506,960,000 0.3275
3661 世芯-KY 350,000 1,477,000,000 0.321
2395 研華 2,043,538 1,452,955,518 0.3157
2449 京元電子 5,060,950 1,325,968,900 0.2881
5880 合庫金 47,564,411 1,267,591,553 0.2755
2603 長榮 4,815,000 1,121,895,000 0.2438
8046 南電 949,000 1,001,195,000 0.2176
4904 遠傳 7,863,506 817,804,624 0.1777
3045 台灣大 6,263,368 739,077,424 0.1606
6505 台塑化 5,085,203 397,154,354 0.0863
股票合計 458,418,072,723 99.6335
項目 金額
保證金 (TWD) 503,152,777
附買回債券 610,056,820
現金 (TWD) 491,428,875
附買回債券
代號 名稱 金額
A12201 112央債乙一 49,500,000
A14110 114央債甲10 140,056,820
B618C1 P09台積5B 50,000,000
B69905 P13環球晶2 73,684,211
B718B3 P13中油7A 126,315,789
HB1203 112高市債3 65,000,000
HB1204 112高市債4 105,500,000
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF