基金資產

選擇其他 ETF

00639 富邦深100

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,375,718,685

  • 基金在外流通單位數(單位)

    95,903,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    14.34

資料日期:2026/10/19

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFV6F 2026/10富邦深100ETF期貨 400 57,280,000 4.1636
SFCV6F 2026/10富時中國A50指數 33 14,308,359 1.04
期貨合計 71,588,359 5.2036
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300750 CH 寧德時代 91,520 118,840,110 8.6384
300308 CH 中際旭創 30,340 97,481,412 7.0858
000333 CH 美的集團 169,300 71,248,578 5.179
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 43,652 65,381,756 4.7525
300059 CH 東方財富 449,219 39,496,454 2.8709
002371 CH 北方華創科技集團股份有限公司 14,030 39,101,281 2.8422
002475 CH 立訊精密 165,223 37,120,538 2.6982
002594 CH 比亞迪股份 88,800 36,057,963 2.621
000651 CH 格力電器 149,700 29,053,923 2.1119
000725 CH 京東方 1,140,600 28,066,348 2.0401
002384 CH 東山精密 44,100 26,197,923 1.9043
002463 CH 滬電股份 47,500 25,813,137 1.8763
000858 CH 五 糧 液 63,200 22,380,484 1.6268
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 21,800 21,553,338 1.5666
002142 CH 寧波銀行 119,044 20,655,418 1.5014
300408 CH 三環集團 43,800 20,111,277 1.4618
300274 CH 陽光電源 51,760 19,552,617 1.4212
000338 CH 濰柴動力 176,200 18,345,315 1.3335
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 21,300 18,319,747 1.3316
300124 CH 匯川技術 70,330 17,371,110 1.2626
002714 CH 牧原股份 86,354 17,314,006 1.2585
300760 CH 邁瑞醫療 21,200 17,273,868 1.2556
000001 CH 平安銀行 294,900 16,707,151 1.2144
000063 CH 中興通訊 110,900 14,706,806 1.069
000100 CH TCL 集團 670,050 14,630,361 1.0634
300498 CH 溫氏股份 194,160 14,276,203 1.0377
000792 CH 鹽湖股份 115,600 12,929,665 0.9398
002916 CH 深南電路 8,630 12,681,316 0.9217
002028 CH 思源電氣 20,000 12,167,160 0.8844
002602 CH 世紀華通 200,200 12,111,774 0.8803
002352 CH 順豐控股 77,600 12,007,858 0.8728
002050 CH 三花智控 74,900 11,892,426 0.8644
002230 CH 科大訊飛 67,500 11,856,550 0.8618
300014 CH 億緯鋰能 50,000 10,951,405 0.796
000988 CH 華工科技 29,400 10,754,838 0.7817
000425 CH 徐工機械 294,500 10,282,833 0.7474
000776 CH 廣發証券 105,500 9,937,655 0.7223
300033 CH 同花順 10,000 9,823,767 0.714
301308 CH 深圳市江波龍電子股份有限公司 8,200 9,682,451 0.7038
000938 CH 紫光股份 74,372 9,258,892 0.673
000568 CH 瀘州老窖股份有限公司 26,100 9,219,746 0.6701
000408 CH 藏格礦業股份有限公司 25,200 9,038,514 0.657
000807 CH 雲鋁股份 72,500 9,033,173 0.6566
002027 CH 分眾傳媒 351,840 9,034,014 0.6566
002353 CH 杰瑞股份 20,800 8,766,073 0.6371
002241 CH 歌爾股份 88,000 8,605,894 0.6255
300433 CH 藍思科技 67,895 8,505,215 0.6182
002422 CH 科倫藥業 40,100 8,147,313 0.5922
002938 CH 鵬鼎控股 22,900 8,096,020 0.5884
002648 CH 衛星石化 60,400 7,463,516 0.5425
002460 CH 贛鋒鋰業 39,040 7,258,006 0.5275
000975 CH 銀泰資源 59,200 7,205,833 0.5237
000538 CH 雲南白藥 26,020 6,856,916 0.4984
002001 CH 新 和 成 53,844 6,857,680 0.4984
000630 CH 銅陵有色 263,700 6,822,524 0.4959
000657 CH 中鎢高新材料股份有限公司 32,300 6,721,527 0.4885
300442 CH 潤澤科技 24,200 6,609,480 0.4804
002625 CH 光啟技術 56,100 6,602,561 0.4799
002709 CH 廣州天賜高新材料股份有限公司 48,300 6,555,866 0.4765
002466 CH 天齊鋰業 35,800 6,342,232 0.461
000166 CH 申萬宏源 291,700 6,312,447 0.4588
300015 CH 愛爾眼科 155,803 6,008,295 0.4367
300418 CH 昆侖萬維 30,800 5,866,831 0.4264
000625 CH 長安汽車 166,876 5,794,217 0.4211
002049 CH 紫光國微 22,440 5,739,967 0.4172
002600 CH 領益智造 110,600 5,631,244 0.4093
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 25,940 5,608,707 0.4076
002311 CH 海大集團 26,500 5,605,794 0.4074
002493 CH 榮盛石化 91,100 5,161,158 0.3751
000157 CH 中聯重科 170,100 4,979,792 0.3619
002236 CH 大華股份 66,000 4,753,364 0.3455
002736 CH 國信證券 96,500 4,659,915 0.3387
000301 CH 東方盛虹 76,200 4,520,811 0.3286
001979 CH 招商蛇口 117,863 4,401,883 0.3199
000895 CH 雙匯發展 37,200 4,357,941 0.3167
300866 CH 安克創新 7,800 4,187,905 0.3044
000002 CH 萬科企業 234,000 3,982,756 0.2895
002304 CH 江蘇洋河酒廠股份有限公司 21,000 3,877,599 0.2818
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 54,700 3,819,822 0.2776
002920 CH 德賽西威 10,200 3,687,491 0.268
301269 CH 華大九天 7,300 3,457,762 0.2513
000963 CH 華東醫藥 26,500 3,413,733 0.2481
001965 CH 招商公路 65,100 3,286,095 0.2388
000617 CH 中油資本 91,320 2,926,562 0.2127
000999 CH 華潤三九 22,130 2,826,043 0.2054
300765 CH 石藥創新製藥股份有限公司 12,900 2,747,882 0.1997
300999 CH 金龍魚 19,600 2,450,521 0.1781
000596 CH 古井貢酒 5,000 2,164,013 0.1573
000708 CH 中信特鋼 29,400 1,917,241 0.1393
300979 CH 華利集團 6,600 1,117,278 0.0812
001391 CH 中國國際貨運航空股份有限公司 51,800 1,020,291 0.0741
001872 CH 招商港口 7,400 912,605 0.0663
001289 CH 龍源電力 4,800 348,031 0.0252
股票合計 1,304,683,813 94.8322
項目 金額
保證金 (TWD) 35,954,015
保證金 (USD) 22,749,830
現金 (CNH) 10,351,052
現金 (CNY) 3,703,577
現金 (TWD) 73,372,005
現金 (USD) 377,741
應付受益權單位買回款 (TWD) 73,744,022
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.68090 CNH 更新時間:20261019
    1 USD = 6.68180 CNY 更新時間:20261019
    1 USD = 32.4930 TWD 更新時間:20261019

  • 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF