基金資產

選擇其他 ETF

00692 富邦公司治理

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    37,330,946,261

  • 基金在外流通單位數(單位)

    667,280,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    55.94

資料日期:2025/10/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXX5F 2025/11台股指數期貨 17 92,915,200 0.2488
期貨合計 92,915,200 0.2488
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 14,637,100 21,223,795,000 56.853
2317 鴻海 7,794,000 1,765,341,000 4.7288
2308 台達電 1,468,300 1,466,831,700 3.9292
2454 聯發科 898,900 1,195,537,000 3.2025
2881 富邦金 7,853,912 702,925,124 1.8829
2382 廣達 2,166,000 624,891,000 1.6739
2412 中華電 4,350,200 578,576,600 1.5498
2882 國泰金 8,225,113 536,277,368 1.4365
3711 日月光投控 2,479,900 486,060,400 1.302
2891 中信金 11,017,300 468,235,250 1.2542
6669 緯穎 104,000 393,640,000 1.0544
2886 兆豐金 8,317,579 345,595,407 0.9257
2303 聯電 7,040,500 322,102,875 0.8628
2884 玉山金 9,068,558 295,181,563 0.7907
2357 華碩 416,400 285,234,000 0.764
2887 台新新光金 13,942,213 270,478,932 0.7245
2885 元大金 7,475,073 253,778,728 0.6798
3231 緯創 1,783,548 243,454,302 0.6521
2892 第一金 8,063,078 234,635,570 0.6285
3045 台灣大 2,087,700 232,778,550 0.6235
2880 華南金 7,803,015 232,139,696 0.6218
2301 光寶科 1,299,000 214,984,500 0.5758
2383 台光電 194,000 214,370,000 0.5742
5880 合庫金 8,792,043 212,327,838 0.5687
2890 永豐金 8,126,170 212,093,037 0.5681
4904 遠傳 1,969,300 182,160,250 0.4879
2207 和泰車 312,000 180,336,000 0.483
2395 研華 484,611 157,498,575 0.4218
2379 瑞昱 288,000 153,504,000 0.4111
2883 凱基金 9,517,191 149,895,758 0.4015
3665 貿聯-KY 109,235 141,459,325 0.3789
2912 統一超 583,000 140,503,000 0.3763
3034 聯詠 341,000 138,275,500 0.3704
3037 欣興 858,000 137,709,000 0.3688
2801 彰銀 6,597,088 133,920,886 0.3587
2618 長榮航 3,028,000 116,123,800 0.311
5876 上海商銀 2,726,000 111,629,700 0.299
2609 陽明 1,958,000 105,927,800 0.2837
5871 中租-KY 959,623 101,720,038 0.2724
1101 台泥 4,234,000 98,863,900 0.2648
1590 亞德客-KY 112,000 97,888,000 0.2622
2356 英業達 2,012,000 88,226,200 0.2363
2834 臺企銀 5,448,697 84,182,369 0.2255
3036 文曄 628,502 82,962,264 0.2222
1402 遠東新 3,001,200 81,632,640 0.2186
4958 臻鼎-KY 536,400 79,387,200 0.2126
1102 亞泥 1,989,100 73,198,880 0.196
9910 豐泰 554,000 70,912,000 0.1899
3706 神達 744,100 68,010,740 0.1821
1476 儒鴻 154,000 66,836,000 0.179
3702 大聯大 941,000 58,247,900 0.156
2385 群光 426,000 55,593,000 0.1489
2347 聯強 935,000 55,165,000 0.1477
6409 旭隼 48,782 52,440,650 0.1404
2353 宏碁 1,709,000 52,380,850 0.1403
3005 神基 348,000 48,372,000 0.1295
9904 寶成 1,653,000 48,184,950 0.129
8210 勤誠 68,000 48,076,000 0.1287
2838 聯邦銀 2,433,909 47,704,616 0.1277
6472 保瑞 69,787 45,082,402 0.1207
2371 大同 1,206,150 44,989,395 0.1205
6789 采鈺 178,000 44,055,000 0.118
2633 台灣高鐵 1,473,000 40,286,550 0.1079
1477 聚陽 138,820 39,424,880 0.1056
8454 富邦媒 149,029 35,170,844 0.0942
2845 遠東銀 2,726,882 34,767,746 0.0931
6176 瑞儀 261,000 34,582,500 0.0926
5434 崇越 106,773 34,541,066 0.0925
9941 裕融 322,470 31,956,777 0.0856
2889 國票金 2,038,232 31,592,596 0.0846
3023 信邦 135,000 30,307,500 0.0811
6005 群益證 1,217,000 30,242,450 0.081
2606 裕民 474,000 26,686,200 0.0714
2211 長榮鋼 234,000 26,208,000 0.0702
2006 東和鋼鐵 409,570 26,089,609 0.0698
4766 南寶 68,000 24,820,000 0.0664
6414 樺漢 77,000 22,907,500 0.0613
6592 和潤企業 349,310 22,809,943 0.0611
2504 國產 661,000 22,440,950 0.0601
2855 統一證 898,300 21,379,540 0.0572
8926 台汽電 409,000 20,184,150 0.054
2201 裕隆 600,000 19,740,000 0.0528
6214 精誠 153,000 19,584,000 0.0524
1609 大亞 440,729 18,620,800 0.0498
2204 中華 310,000 18,445,000 0.0494
3042 晶技 178,000 16,233,600 0.0434
2467 志聖 88,000 15,928,000 0.0426
9933 中鼎 500,986 15,605,714 0.0418
2439 美律 142,188 14,360,988 0.0384
2362 藍天 349,000 13,663,350 0.0366
3592 瑞鼎 43,000 10,857,500 0.029
4961 天鈺 68,000 10,744,000 0.0287
1707 葡萄王 83,000 10,250,500 0.0274
9930 中聯資源 140,000 9,716,000 0.026
2515 中工 858,000 9,566,700 0.0256
6806 森崴能源 154,325 9,398,393 0.0251
8131 福懋科 248,000 8,729,600 0.0233
2103 台橡 463,000 7,083,900 0.0189
5515 建國 113,000 2,858,900 0.0076
股票合計 37,242,106,774 99.757
項目 金額
保證金 (TWD) 47,022,541
附買回債券 22,860,617
現金 (TWD) 21,362,431
附買回債券
代號 名稱 金額
B50178 P12遠東新6 2,842,000
B98913 P12國泰金1A 20,018,617
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF