基金資產

選擇其他 ETF

00733 富邦臺灣中小

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,438,051,506

  • 基金在外流通單位數(單位)

    125,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    51.31

資料日期:2026/01/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXF6F 2026/01台股指數期貨 20 125,904,000 1.9556
期貨合計 125,904,000 1.9556
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
6239 力成 1,972,710 518,822,730 8.0586
1605 華新 11,260,000 483,617,000 7.5118
6446 藥華藥 799,000 469,013,000 7.285
2356 英業達 8,805,000 390,501,750 6.0655
2376 技嘉 1,528,000 376,652,000 5.8504
2324 仁寶 11,835,000 365,109,750 5.6711
1504 東元 3,891,000 345,909,900 5.3728
2409 友達 19,831,000 311,346,700 4.836
6515 穎崴 81,000 286,335,000 4.4475
3036 文曄 1,814,000 270,286,000 4.1982
2542 興富發 5,836,000 225,853,200 3.508
1477 聚陽 641,000 208,966,000 3.2457
2838 聯邦銀 11,029,000 207,896,650 3.2291
9910 豐泰 1,768,000 183,872,000 2.856
6005 群益證 6,080,000 170,240,000 2.6442
3450 聯鈞 387,000 96,943,500 1.5057
2458 義隆 772,000 89,166,000 1.3849
2855 統一證 2,959,000 82,999,950 1.2892
2211 長榮鋼 795,000 81,487,500 1.2657
8021 尖點 365,000 80,847,500 1.2557
8028 昇陽半導體 424,000 79,500,000 1.2348
2481 強茂 850,000 77,775,000 1.208
1215 卜蜂 494,000 76,817,000 1.1931
2903 遠百 3,109,000 68,398,000 1.0624
2374 佳能 815,000 67,074,500 1.0418
8039 台虹 667,000 57,495,400 0.893
3090 日電貿 494,000 49,647,000 0.7711
2204 中華 831,000 48,696,600 0.7563
4967 十銓 236,000 48,026,000 0.7459
3026 禾伸堂 431,000 45,686,000 0.7096
2501 國建 1,842,000 42,273,900 0.6566
2428 興勤 226,000 40,228,000 0.6248
2540 愛山林 791,000 39,154,500 0.6081
4722 國精化 225,000 37,125,000 0.5766
8271 宇瞻 282,000 36,519,000 0.5672
6719 力智 183,000 33,123,000 0.5144
6235 華孚 427,000 26,687,500 0.4145
2832 台產 512,600 25,630,000 0.3981
6937 天虹 94,000 21,526,000 0.3343
2753 八方雲集 115,000 21,332,500 0.3313
8261 富鼎 226,000 20,543,400 0.319
1608 華榮 530,000 20,458,000 0.3177
2614 東森 888,000 19,713,600 0.3062
1603 華電 387,000 15,325,200 0.238
1316 上曜 919,000 13,095,750 0.2034
8404 百和興業-KY 473,000 11,564,850 0.1796
1733 五鼎 228,000 6,737,400 0.1046
1414 東和 279,900 5,556,015 0.0862
2302 麗正 245,000 4,679,500 0.0726
6861 睿生光電 58,000 3,903,400 0.0606
股票合計 6,310,158,145 98.0109
項目 金額
保證金 (TWD) 60,033,103
現金 (TWD) 136,992,106
應付受益權單位買回款 (TWD) 178,411,526
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF