基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    228,720,022

  • 基金在外流通單位數(單位)

    12,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    18.25

資料日期:2025/06/03

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFM5F 2025/06富邦深100ETF期貨 30 3,171,000 1.3864
期貨合計 3,171,000 1.3864
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600418 CH 江淮汽車 17,000 2,505,097 1.0952
002625 CH 光啟技術 11,400 1,896,828 0.8293
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 4,600 1,631,048 0.7131
600839 CH 四川長虹 35,900 1,483,315 0.6485
600988 CH 赤峰黃金 12,500 1,429,639 0.625
689009 CH 九號公司 4,900 1,360,616 0.5948
000988 CH 華工科技 7,600 1,333,924 0.5832
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 6,000 1,258,416 0.5501
002966 CH 蘇州銀行 33,730 1,239,988 0.5421
002384 CH 東山精密 10,300 1,221,383 0.534
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 216,300 1,217,462 0.5322
688521 CH 芯原股份 3,400 1,197,846 0.5237
600096 CH 雲天化 12,500 1,131,970 0.4949
601168 CH 西部礦業 16,200 1,080,012 0.4721
600352 CH 浙江龍盛 25,300 1,048,509 0.4584
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,800 1,033,041 0.4516
002195 CH 二三四五 42,800 1,004,349 0.4391
601555 CH 東吳證券 29,990 1,001,247 0.4377
002340 CH 格林美 38,600 979,799 0.4283
603893 CH 瑞芯微 1,600 965,653 0.4221
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 14,900 933,421 0.4081
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 7,600 926,556 0.4051
002294 CH 信立泰 4,833 915,955 0.4004
688099 CH 晶晨股份 3,200 901,774 0.3942
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 13,000 894,045 0.3908
688002 CH 睿創微納 3,500 892,776 0.3903
002797 CH 第一創業 31,700 883,930 0.3864
000066 CH 中國長城 14,600 883,592 0.3863
688777 CH 中控技術股份有限公司 4,800 882,892 0.386
601577 CH 長沙銀行 21,200 882,742 0.3859
601162 CH 天風證券 52,300 856,696 0.3745
002465 CH 海格通信 15,000 856,533 0.3744
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 11,100 852,206 0.3725
600873 CH 梅花生物 19,400 851,717 0.3723
600885 CH 宏發股份 6,305 850,931 0.372
603596 CH 伯特利 3,620 825,633 0.3609
002202 CH 金風科技股份有限公司 20,800 822,739 0.3597
300251 CH 光線傳媒 11,100 822,135 0.3594
600536 CH 中國軟體 4,437 812,240 0.3551
300866 CH 安克創新 1,950 810,005 0.3541
600079 CH 人福醫藥 8,600 808,667 0.3535
000831 CH 五礦稀土 5,600 806,900 0.3527
002273 CH 水晶光電 10,500 796,513 0.3482
300017 CH 網宿科技 18,400 794,530 0.3473
601665 CH 齊魯銀行 28,200 787,751 0.3444
000423 CH 東阿阿膠 3,400 786,368 0.3438
002595 CH 豪邁科技 3,000 785,635 0.3434
000997 CH 新 大 陸 6,200 779,132 0.3406
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 51,400 777,682 0.34
002156 CH 通富微電 8,000 775,590 0.3391
603160 CH 匯頂科技 2,700 774,605 0.3386
002353 CH 杰瑞股份 5,300 769,196 0.3363
002138 CH 順絡電子 6,900 767,592 0.3356
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 5,800 764,161 0.3341
301236 CH 軟通動力信息技術(集團)股份有 3,400 762,227 0.3332
601128 CH 常熟銀行 22,700 756,917 0.3309
601108 CH 財通證券 24,500 755,667 0.3303
002850 CH 科達利 1,600 753,582 0.3294
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 11,700 752,949 0.3292
600060 CH 海信視像 7,600 746,225 0.3262
002078 CH 太陽紙業 12,600 743,121 0.3249
601997 CH 貴陽銀行 28,500 740,283 0.3236
300803 CH 北京指南針科技發展股份有限公司 3,045 739,644 0.3233
300136 CH 信維通信 8,300 737,215 0.3223
300395 CH 菲利華 3,900 733,931 0.3208
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 1,200 730,591 0.3194
600298 CH 安琪酵母 4,600 728,957 0.3187
600398 CH 海瀾之家 23,400 728,788 0.3186
002223 CH 魚躍醫療 4,550 721,603 0.3154
000729 CH 燕京啤酒 12,100 718,675 0.3142
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,800 705,234 0.3083
601933 CH 永輝超市股份有限公司 34,200 702,757 0.3072
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,094 701,304 0.3066
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,400 699,640 0.3058
002185 CH 華天科技 19,300 699,052 0.3056
600895 CH 張江高科 6,700 698,147 0.3052
002624 CH 完美世界 11,700 693,942 0.3034
300058 CH 藍色游標 19,000 688,978 0.3012
300012 CH 華測檢測 14,700 687,663 0.3006
000783 CH 長江證券 25,000 686,686 0.3002
600109 CH 國金證券 19,600 684,593 0.2993
000932 CH 華菱鋼鐵 35,700 684,477 0.2992
000893 CH 亞鉀國際 5,600 678,058 0.2964
002128 CH 露天煤業 8,400 677,124 0.296
002738 CH 中礦資源 5,480 676,547 0.2957
600143 CH 金發科技 15,900 675,974 0.2955
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,800 671,172 0.2934
002532 CH 天山鋁業 21,000 666,095 0.2912
600580 CH 臥龍電驅 6,900 663,195 0.2899
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 5,700 662,369 0.2895
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,500 661,573 0.2892
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 14,800 661,286 0.2891
300604 CH 長川科技 3,800 660,690 0.2888
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 1,200 660,469 0.2887
300699 CH 光威複材 5,140 659,066 0.2881
601233 CH 桐昆股份 14,500 654,529 0.2861
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 29,100 647,689 0.2831
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,700 644,050 0.2815
002065 CH 東華軟體 16,900 643,116 0.2811
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 9,600 642,212 0.2807
300024 CH 機器人 9,400 640,587 0.28
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 638,961 0.2793
600497 CH 馳宏鋅鍺 29,700 638,957 0.2793
601717 CH 鄭煤機 9,300 638,424 0.2791
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 636,611 0.2783
688052 CH 納芯微 800 631,809 0.2762
002673 CH 西部證券 20,200 630,617 0.2757
601198 CH 東興證券 14,600 630,442 0.2756
000728 CH 國元證券 19,700 625,682 0.2735
600699 CH 均勝電子 8,520 625,717 0.2735
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 32,000 625,540 0.2734
600642 CH 申能股份 16,900 622,689 0.2722
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 380 621,062 0.2715
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 3,100 616,717 0.2696
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 4,000 616,037 0.2693
002281 CH 光迅科技 3,600 612,353 0.2677
002155 CH 湖南黃金 6,300 606,838 0.2653
002444 CH 巨星科技 6,231 605,906 0.2649
002008 CH 大族鐳射 6,300 604,737 0.2644
600392 CH 盛和資源 12,074 603,899 0.264
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 12,700 602,921 0.2636
600549 CH 廈門鎢業 7,200 595,697 0.2604
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 10,000 590,612 0.2582
600521 CH 華海藥業 7,600 589,512 0.2577
000009 CH 中國寶安 17,819 588,964 0.2575
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 27,000 588,570 0.2573
600529 CH 山東藥玻 6,500 587,811 0.257
000878 CH 雲南銅業 12,100 586,035 0.2562
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 13,700 584,727 0.2556
600141 CH 興發集團 6,700 582,813 0.2548
300383 CH 光環新網 10,800 579,792 0.2534
600704 CH 物產中大 26,800 579,742 0.2534
300037 CH 新宙邦 4,540 579,231 0.2532
603939 CH 益豐藥房 5,256 579,008 0.2531
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,900 566,896 0.2478
002958 CH 青農商行 38,300 560,323 0.2449
600901 CH 江蘇租賃 22,540 559,160 0.2444
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,900 557,830 0.2438
000738 CH 航發控制 6,805 557,344 0.2436
300003 CH 樂普醫療 11,300 553,883 0.2421
300073 CH 當升科技 3,500 551,724 0.2412
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 4,000 551,182 0.2409
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 6,100 549,690 0.2403
002568 CH 百潤股份 4,500 548,994 0.24
002152 CH 廣電運通 10,700 547,665 0.2394
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,800 547,114 0.2392
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 17,400 545,380 0.2384
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 14,700 541,629 0.2368
002653 CH 海思科 2,900 541,391 0.2367
600153 CH 建發股份 13,300 541,599 0.2367
601990 CH 南京證券 16,700 540,841 0.2364
600637 CH 東方明珠 17,400 537,403 0.2349
600535 CH 天士力 7,700 536,932 0.2347
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 9,400 536,369 0.2345
000400 CH 許繼電氣 6,100 533,927 0.2334
002432 CH 九安醫療 3,400 533,977 0.2334
000750 CH 國海證券 33,700 532,356 0.2327
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 700 531,213 0.2322
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,500 531,113 0.2322
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 531,109 0.2322
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 12,100 529,550 0.2315
600166 CH 福田汽車 46,200 527,786 0.2307
600369 CH 西南證券 30,100 525,670 0.2298
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 5,200 523,857 0.229
601696 CH 中銀證券 12,600 523,073 0.2286
601179 CH 中國西電 20,000 520,331 0.2274
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 3,200 517,904 0.2264
300001 CH 特銳德 5,600 517,704 0.2263
300144 CH 宋城演藝 13,600 514,137 0.2247
000039 CH 中集集團 15,910 513,268 0.2244
600563 CH 法拉電子 1,200 513,120 0.2243
000021 CH 深科技 7,100 509,890 0.2229
688220 CH 翱捷科技 1,600 509,568 0.2227
688536 CH 思瑞浦 800 509,402 0.2227
002385 CH 大北農 29,800 509,252 0.2226
300373 CH 揚傑科技 2,500 507,564 0.2219
600498 CH 烽火通信 6,100 507,230 0.2217
600008 CH 首創股份 38,000 505,250 0.2209
603156 CH 養元飲品 4,900 504,000 0.2203
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 6,000 503,417 0.2201
000623 CH 吉林敖東 7,200 498,165 0.2178
688385 CH 復旦微電 2,500 496,102 0.2169
600486 CH 揚農化工 2,090 495,059 0.2164
600909 CH 華安證券 21,270 490,259 0.2143
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 1,000 489,662 0.214
000960 CH 錫業股份 8,500 489,266 0.2139
600390 CH 五礦資本 21,900 489,411 0.2139
002407 CH 多氟多 10,240 489,122 0.2138
600126 CH 杭鋼股份 13,100 485,008 0.212
000703 CH 恆逸石化 19,000 482,284 0.2108
002409 CH 雅克科技 2,200 481,043 0.2103
600820 CH 隧道股份 19,000 480,701 0.2101
600998 CH 九州通 21,688 480,006 0.2098
002064 CH 華峰化學股份有限公司 17,100 477,533 0.2087
601456 CH 國聯證券 11,500 476,449 0.2083
600863 CH 內蒙華電 28,100 475,515 0.2079
000683 CH 遠興能源 22,600 474,757 0.2075
688188 CH 柏楚電子 592 470,796 0.2058
600763 CH 通策醫療股份有限公司 2,660 470,421 0.2056
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,600 470,155 0.2055
300285 CH 國瓷材料 6,900 469,642 0.2053
603589 CH 口子窖 3,100 466,446 0.2039
600516 CH 方大炭素 24,300 465,904 0.2037
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 4,000 465,154 0.2033
600380 CH 健康元 9,720 464,689 0.2031
600673 CH 東陽光 11,400 463,278 0.2025
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 4,000 460,126 0.2011
600155 CH 華創陽安 16,800 459,352 0.2008
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 37,200 455,850 0.1993
600170 CH 上海建工 45,900 455,325 0.199
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,600 452,292 0.1977
603444 CH 吉比特 400 450,966 0.1971
601666 CH 平煤股份 12,800 449,748 0.1966
603000 CH 人民網 5,400 448,260 0.1959
600021 CH 上海電力 12,100 443,814 0.194
002683 CH 宏大爆破 3,400 439,170 0.192
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,800 438,745 0.1918
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,400 436,302 0.1907
603816 CH 顧家家居 4,200 435,194 0.1902
000513 CH 麗珠醫藥 2,800 432,860 0.1892
300146 CH 湯臣倍健 8,800 432,809 0.1892
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 1,600 432,343 0.189
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 3,100 431,301 0.1885
000830 CH 魯西化工 9,900 429,554 0.1878
000887 CH 中鼎股份 6,000 429,392 0.1877
600348 CH 陽泉煤業 15,550 429,062 0.1875
000591 CH 太陽能 23,600 427,891 0.187
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 5,400 422,915 0.1849
000060 CH 中金嶺南 22,500 419,202 0.1832
000629 CH 攀鋼釩鈦 40,000 416,804 0.1822
603568 CH 偉明環保 5,103 416,457 0.182
002926 CH 華西證券 11,900 413,166 0.1806
603338 CH 浙江鼎力 2,200 410,711 0.1795
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 5,300 408,677 0.1786
002939 CH 長城證券 12,200 408,326 0.1785
300558 CH 貝達藥業 1,600 407,801 0.1782
601016 CH 節能風電 33,500 407,718 0.1782
600271 CH 航太資訊 10,800 407,510 0.1781
605358 CH 立昂微 4,048 406,621 0.1777
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 7,800 406,385 0.1776
600737 CH 中糧糖業 10,400 405,425 0.1772
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,800 404,684 0.1769
688538 CH 和輝光電 40,400 402,573 0.176
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 22,800 401,032 0.1753
600859 CH 王府井 6,800 396,798 0.1734
600546 CH 山煤國際 9,600 392,250 0.1714
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 6,300 391,255 0.171
603077 CH 和邦生物 53,300 390,996 0.1709
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 6,100 390,275 0.1706
300212 CH 易華錄 4,360 389,258 0.1701
600038 CH 中直股份 2,490 387,012 0.1692
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,700 386,382 0.1689
601000 CH 唐山港 22,300 383,873 0.1678
603885 CH 吉祥航空 6,600 382,376 0.1671
600095 CH 湘財股份有限公司 11,100 381,806 0.1669
002423 CH 中糧資本 7,900 381,631 0.1668
601966 CH 玲瓏輪胎 6,300 379,701 0.166
002500 CH 山西證券 16,200 378,800 0.1656
688567 CH 孚能科技 7,100 378,908 0.1656
002203 CH 海亮股份 9,000 376,625 0.1646
600970 CH 中材國際 10,000 376,374 0.1645
603379 CH 三美股份 1,880 376,046 0.1644
000818 CH 航錦科技股份有限公司 4,100 375,958 0.1643
601991 CH 大唐發電 28,000 375,791 0.1643
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,200 375,424 0.1641
603228 CH 景旺電子 2,860 373,353 0.1632
603658 CH 安圖生物 2,300 371,878 0.1625
600416 CH 湘電股份 8,000 369,789 0.1616
300676 CH 華大基因 1,700 368,455 0.161
600499 CH 科達制造 8,700 368,422 0.161
688772 CH 珠海冠宇 6,600 367,634 0.1607
000519 CH 中兵紅箭 5,200 365,966 0.16
002373 CH 千方科技 9,500 365,475 0.1597
601928 CH 鳳凰傳媒 7,400 365,300 0.1597
002080 CH 中材科技 5,100 365,195 0.1596
300487 CH 藍曉科技 1,950 363,714 0.159
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 12,200 363,578 0.1589
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 16,700 362,650 0.1585
300724 CH 捷佳偉創 1,700 360,700 0.1577
300390 CH 天華超淨 5,030 360,184 0.1574
600707 CH 彩虹股份 14,000 360,145 0.1574
300748 CH 金力永磁 4,240 359,215 0.157
600511 CH 國藥股份 2,800 358,868 0.1569
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,800 358,402 0.1566
600655 CH 豫園股份 14,700 356,593 0.1559
600208 CH 新湖中寶 32,100 355,893 0.1556
002244 CH 濱江集團 9,400 355,359 0.1553
603927 CH 中科軟 4,384 355,039 0.1552
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 8,900 354,634 0.155
002439 CH 啟明星辰 5,500 352,346 0.154
601880 CH 大連港 56,500 348,532 0.1523
000598 CH 興蓉環境 11,200 345,915 0.1512
002507 CH 涪陵榨菜 6,060 345,534 0.151
600867 CH 通化東寶 10,500 344,864 0.1507
600959 CH 江蘇有線 24,300 344,470 0.1506
600517 CH 國網英大 16,700 341,176 0.1491
600131 CH 國網信通 4,500 340,988 0.149
600483 CH 福建福能股份有限公司 8,400 339,962 0.1486
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 16,600 339,029 0.1482
600906 CH 財達証券 12,600 338,841 0.1481
601156 CH 東航物流 6,200 338,632 0.148
300009 CH 安科生物 8,844 336,920 0.1473
600755 CH 廈門國貿 13,065 336,536 0.1471
000998 CH 隆平高科 7,900 336,190 0.1469
002739 CH 萬達電影 7,300 335,709 0.1467
600816 CH 建元信託股份有限公司 29,700 334,236 0.1461
002487 CH 大金重工 2,900 333,489 0.1458
000563 CH 陝國投 23,100 332,172 0.1452
002368 CH 太極股份 3,319 331,456 0.1449
603688 CH 石英股份 2,600 331,386 0.1448
600598 CH 北大荒 5,400 327,484 0.1431
601958 CH 金鉬股份 7,300 326,783 0.1428
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 3,400 326,508 0.1427
601608 CH 中信重工 17,800 326,541 0.1427
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 11,700 325,758 0.1424
002056 CH 橫店東磁 6,100 325,695 0.1423
300677 CH 英科醫療 3,300 325,020 0.1421
000559 CH 萬向錢潮 10,000 324,274 0.1417
600566 CH 濟川藥業 2,800 323,273 0.1413
600282 CH 南鋼股份 18,600 322,507 0.141
600378 CH 昊華科技 3,200 320,773 0.1402
000636 CH 風華高科 5,800 320,170 0.1399
000050 CH 深天馬 9,300 319,794 0.1398
601118 CH 海南橡膠 16,700 318,894 0.1394
601098 CH 中南傳媒 5,400 318,481 0.1392
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 317,172 0.1386
002120 CH 韻達控股股份有限公司 10,900 315,750 0.138
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 6,300 314,579 0.1375
601866 CH 中遠海發 29,900 311,561 0.1362
600258 CH 首旅酒店 5,000 311,353 0.1361
000403 CH 派斯雙林生物製藥股份有限公司 3,300 310,303 0.1356
603650 CH 彤程新材 2,300 309,452 0.1352
600582 CH 天地科技 12,525 309,052 0.1351
002019 CH 億帆醫藥 5,500 308,331 0.1348
300888 CH 穩健醫療 1,400 308,218 0.1347
002429 CH 兆馳股份 17,100 307,902 0.1346
300070 CH 碧水源 16,400 307,601 0.1344
000987 CH 越秀金控 11,340 307,227 0.1343
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,900 306,413 0.1339
600739 CH 遼寧成大 6,900 306,001 0.1337
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,400 304,300 0.133
002268 CH 衛 士 通 4,500 304,038 0.1329
600329 CH 中新藥業 2,100 302,850 0.1324
603712 CH 七一二 3,500 301,245 0.1317
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,300 301,049 0.1316
600995 CH 南網儲能 7,200 299,499 0.1309
601106 CH 中國一重 26,700 299,453 0.1309
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 900 299,386 0.1308
603737 CH 三棵樹 2,156 298,255 0.1304
002299 CH 聖農發展 4,700 297,961 0.1302
002430 CH 杭氧股份 3,700 296,098 0.1294
002240 CH 盛新鋰能 6,300 295,673 0.1292
603883 CH 老百姓 3,624 294,698 0.1288
603858 CH 步長製藥 4,200 294,447 0.1287
002670 CH 國盛金控 5,839 294,236 0.1286
002508 CH 老闆電器 3,600 293,947 0.1285
688778 CH 廈鎢新能 1,600 294,097 0.1285
300529 CH 健帆生物 3,200 293,697 0.1284
603456 CH 九洲藥業 4,600 293,155 0.1281
688234 CH 天岳先進 1,200 292,746 0.1279
603529 CH 愛瑪科技 1,900 291,905 0.1276
000155 CH 川能動力 7,000 291,764 0.1275
688005 CH 寧波容百新能源科技股份有限公司 3,768 286,463 0.1252
000027 CH 深圳能源 10,760 286,131 0.1251
688301 CH 奕瑞科技 528 284,444 0.1243
000883 CH 湖北能源 14,700 284,294 0.1242
000967 CH 盈峰環境 9,500 282,719 0.1236
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 13,400 282,696 0.1235
000937 CH 冀中能源 10,200 281,443 0.123
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 8,500 280,947 0.1228
000709 CH 河鋼股份 31,200 279,592 0.1222
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,400 278,042 0.1215
002867 CH 周大生 4,250 278,113 0.1215
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 21,800 276,225 0.1207
600500 CH 中化國際 17,285 275,931 0.1206
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 10,100 275,316 0.1203
601231 CH 環旭電子 4,900 275,307 0.1203
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 15,100 273,778 0.1197
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 22,300 272,336 0.119
600848 CH 上海臨港 7,237 271,779 0.1188
601568 CH 北元集團 15,450 271,835 0.1188
002831 CH 裕同科技 2,800 271,689 0.1187
300118 CH 東方日升 6,900 271,490 0.1186
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,360 269,653 0.1178
603225 CH 新鳳鳴 5,900 265,383 0.116
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 1,200 264,587 0.1156
002266 CH 浙富控股 19,700 264,396 0.1155
000739 CH 普洛藥業 4,400 263,904 0.1153
601636 CH 旗濱集團 12,100 263,767 0.1153
002408 CH 齊翔騰達 13,660 263,611 0.1152
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 2,000 263,087 0.115
600968 CH 海油發展 15,300 262,736 0.1148
000778 CH 新興鑄管 18,000 260,337 0.1138
603882 CH 金域醫學 2,100 258,560 0.113
600129 CH 重慶太極實業(集團)股份有限公 2,900 258,427 0.1129
600801 CH 華新水泥 5,100 258,273 0.1129
002572 CH 索菲亞 4,400 258,035 0.1128
600528 CH 中鐵工業 8,400 257,335 0.1125
603056 CH 德邦股份 2,700 257,485 0.1125
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 15,400 257,394 0.1125
600062 CH 華潤雙鶴 3,100 255,059 0.1115
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 6,000 253,584 0.1108
000785 CH 居然之家 19,000 253,417 0.1107
603233 CH 大參林 3,460 252,664 0.1104
000825 CH 太鋼不鏽 17,200 252,350 0.1103
600056 CH 中國醫藥 5,680 251,660 0.11
601598 CH 中國外運 11,900 250,975 0.1097
002690 CH 美亞光電 3,350 248,681 0.1087
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 3,900 247,895 0.1083
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 18,100 247,449 0.1081
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 10,400 243,614 0.1065
600871 CH 中石化油服 30,700 243,122 0.1062
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,600 242,280 0.1059
002531 CH 天順風能 8,700 240,779 0.1052
600350 CH 山東高速股份有限公司 5,072 236,772 0.1035
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,400 235,278 0.1028
600373 CH 中文傳媒 5,300 233,940 0.1022
600032 CH 浙江新能 7,000 230,271 0.1006
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 1,000 229,242 0.1002
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,900 228,454 0.0998
002608 CH 江蘇國信 7,300 227,592 0.0995
603185 CH 弘元綠色能源股份有限公司 3,900 227,413 0.0994
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 9,000 227,325 0.0993
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 3,000 226,075 0.0988
002372 CH 偉星新材 4,800 223,674 0.0977
000898 CH 鞍鋼股份 23,000 223,366 0.0976
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 31,800 222,674 0.0973
002557 CH 洽洽食品 2,300 221,832 0.0969
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 5,700 221,661 0.0969
601139 CH 深圳燃氣 8,300 221,753 0.0969
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 6,600 218,697 0.0956
603707 CH 健友股份 4,631 217,536 0.0951
688520 CH 神州細胞 1,200 217,372 0.095
688390 CH 固德威 1,297 215,427 0.0941
000959 CH 首鋼股份 15,000 214,446 0.0937
000537 CH 廣宇發展 6,000 213,820 0.0934
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,700 213,583 0.0933
600339 CH 中油工程 16,300 213,395 0.0932
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 898 212,560 0.0929
603556 CH 杭州海興電力科技股份有限公司 1,900 209,148 0.0914
600928 CH 西安銀行 12,800 208,069 0.0909
002153 CH 石基信息 6,162 207,779 0.0908
601992 CH 金隅集團 32,100 206,043 0.09
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 498 205,244 0.0897
601228 CH 廣州港 14,700 196,738 0.086
300595 CH 歐普康視 3,000 195,690 0.0855
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 16,600 193,730 0.0847
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 11,900 192,447 0.0841
688248 CH 南網科技 1,600 190,863 0.0834
000401 CH 冀東水泥 10,200 188,337 0.0823
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,400 186,062 0.0813
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,400 185,795 0.0812
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 8,600 183,886 0.0803
001227 CH 蘭州銀行 17,700 181,540 0.0793
603786 CH 科博達 800 181,483 0.0793
002563 CH 森馬服飾 7,800 175,558 0.0767
688281 CH 華秦科技 770 174,880 0.0764
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,900 174,620 0.0763
688516 CH 奧特維 1,212 168,321 0.0735
002945 CH 華林証券 2,900 164,146 0.0717
601061 CH 中信金屬股份有限公司 5,200 164,071 0.0717
600299 CH 安迪蘇 3,900 154,914 0.0677
688819 CH 天能股份 1,400 151,763 0.0663
600927 CH 永安期貨 2,800 149,195 0.0652
603826 CH 坤彩科技 1,860 149,082 0.0651
003035 CH 南網能源 7,000 148,553 0.0649
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 139,718 0.061
601158 CH 重慶水務 6,800 134,344 0.0587
688276 CH 百克生物 1,400 124,291 0.0543
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 1,000 122,790 0.0536
001203 CH 大中礦業 3,000 110,570 0.0483
688295 CH 中復神鷹 1,200 103,585 0.0452
600956 CH 新天綠色能源 3,000 100,314 0.0438
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,200 99,032 0.0432
603868 CH 飛科電器 600 92,855 0.0405
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 500 78,029 0.0341
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 225,540,715 98.5862
項目 金額
保證金 (TWD) 1,731,251
保證金 (USD) 3,967
現金 (CNH) 650,230
現金 (CNY) 514,253
現金 (TWD) 177,082
現金 (USD) 928,212
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.19450 CNH 更新時間:20250603
    1 USD = 7.19230 CNY 更新時間:20250603
    1 USD = 29.9870 TWD 更新時間:20250603

  • 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF