基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    255,215,788

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    23.14

資料日期:2025/09/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFU5F 2025/09富邦深100ETF期貨 62 8,494,000 3.3281
期貨合計 8,494,000 3.3281
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 4,700 5,460,266 2.1394
000988 CH 華工科技 6,700 2,136,872 0.8372
688521 CH 芯原股份 3,200 2,102,232 0.8237
300803 CH 北京指南針科技發展股份有限公司 3,045 1,875,674 0.7349
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 8,600 1,617,787 0.6338
600839 CH 四川長虹 32,800 1,554,827 0.6092
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 5,300 1,398,998 0.5481
002195 CH 二三四五 38,100 1,353,253 0.5302
689009 CH 九號公司 4,500 1,342,878 0.5261
600988 CH 赤峰黃金 11,200 1,337,728 0.5241
000831 CH 五礦稀土 5,000 1,321,956 0.5179
600096 CH 雲天化 11,400 1,321,624 0.5178
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 9,100 1,286,228 0.5039
603893 CH 瑞芯微 1,400 1,280,666 0.5017
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 197,200 1,261,631 0.4943
688099 CH 晶晨股份 3,000 1,236,607 0.4845
601168 CH 西部礦業 14,800 1,211,222 0.4745
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 3,900 1,208,508 0.4735
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 1,040 1,179,061 0.4619
002156 CH 通富微電 8,000 1,173,011 0.4596
601162 CH 天風證券 47,600 1,161,192 0.4549
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 13,200 1,147,449 0.4495
601555 CH 東吳證券 26,690 1,119,933 0.4388
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 11,500 1,113,764 0.4364
300454 CH 深信服科技股份有限公司 2,000 1,093,986 0.4286
600580 CH 臥龍電驅 7,380 1,091,612 0.4277
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,700 1,088,290 0.4264
002966 CH 蘇州銀行 30,030 1,061,461 0.4159
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 1,060,081 0.4153
600673 CH 東陽光 10,100 1,058,424 0.4147
002340 CH 格林美 34,400 1,057,841 0.4144
002273 CH 水晶光電 9,300 1,026,513 0.4022
600352 CH 浙江龍盛 23,100 1,025,585 0.4018
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,900 1,020,458 0.3998
300395 CH 菲利華 2,800 1,012,194 0.3966
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 2,900 1,006,744 0.3944
688002 CH 睿創微納 3,100 1,004,958 0.3937
600392 CH 盛和資源 9,374 996,837 0.3905
002797 CH 第一創業 28,200 981,031 0.3843
688235 CH 百濟神州有限公司 700 976,629 0.3826
300604 CH 長川科技 3,800 961,362 0.3766
000066 CH 中國長城 13,000 958,096 0.3754
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 11,300 951,224 0.3727
600143 CH 金發科技 14,100 942,275 0.3692
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 4,500 932,328 0.3653
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 45,700 928,380 0.3637
002281 CH 光迅科技 3,200 917,656 0.3595
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 894,464 0.3504
688777 CH 中控技術股份有限公司 4,200 893,261 0.35
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 10,600 885,926 0.3471
600536 CH 中國軟體 4,037 875,933 0.3432
600549 CH 廈門鎢業 6,400 871,340 0.3414
002294 CH 信立泰 3,733 852,298 0.3339
600885 CH 宏發股份 7,807 850,990 0.3334
002738 CH 中礦資源 4,880 850,722 0.3333
600895 CH 張江高科 5,200 850,673 0.3333
002532 CH 天山鋁業 18,700 844,901 0.331
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,630 843,574 0.3305
002185 CH 華天科技 17,200 831,793 0.3259
300012 CH 華測檢測 14,700 831,902 0.3259
600873 CH 梅花生物 17,700 831,438 0.3257
002353 CH 杰瑞股份 4,100 829,555 0.325
002008 CH 大族鐳射 5,600 825,918 0.3236
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 8,300 825,592 0.3234
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,000 809,924 0.3173
603160 CH 匯頂科技 2,400 806,989 0.3161
300724 CH 捷佳偉創 1,700 806,585 0.316
600737 CH 中糧糖業 10,400 802,455 0.3144
300017 CH 網宿科技 16,400 802,262 0.3143
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 1,000 802,065 0.3142
300251 CH 光線傳媒 9,800 801,386 0.314
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 32,000 799,874 0.3134
601108 CH 財通證券 21,800 797,710 0.3125
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,400 797,297 0.3124
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 700 796,305 0.312
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 792,246 0.3104
000783 CH 長江證券 22,300 786,316 0.308
002138 CH 順絡電子 5,400 779,259 0.3053
002465 CH 海格通信 13,300 779,139 0.3052
002850 CH 科達利 1,300 776,080 0.304
601696 CH 中銀證券 11,200 769,158 0.3013
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 9,600 766,477 0.3003
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,300 764,669 0.2996
600109 CH 國金證券 17,400 761,504 0.2983
600021 CH 上海電力 9,400 747,683 0.2929
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 13,200 734,162 0.2876
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 7,200 733,493 0.2874
300024 CH 機器人 8,400 729,833 0.2859
601128 CH 常熟銀行 22,270 728,826 0.2855
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,500 728,236 0.2853
300136 CH 信維通信 6,500 724,435 0.2838
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 551 723,831 0.2836
300765 CH 石藥創新製藥股份有限公司 3,000 722,256 0.2829
002078 CH 太陽紙業 11,200 721,536 0.2827
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 715,403 0.2803
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,800 714,509 0.2799
600497 CH 馳宏鋅鍺 27,100 714,458 0.2799
300003 CH 樂普醫療 8,800 709,030 0.2778
000932 CH 華菱鋼鐵 27,800 708,025 0.2774
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 6,800 702,672 0.2753
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,500 701,779 0.2749
300058 CH 藍色游標 23,700 699,284 0.2739
002155 CH 湖南黃金 7,290 697,889 0.2734
600298 CH 安琪酵母 4,100 697,136 0.2731
601233 CH 桐昆股份 11,300 695,947 0.2726
601933 CH 永輝超市股份有限公司 30,400 693,293 0.2716
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 11,100 693,164 0.2715
002595 CH 豪邁科技 2,700 693,100 0.2715
300748 CH 金力永磁 4,240 689,992 0.2703
600521 CH 華海藥業 6,100 689,024 0.2699
601997 CH 貴陽銀行 26,000 687,691 0.2694
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 4,600 687,521 0.2693
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 2,400 684,429 0.2681
300699 CH 光威複材 5,140 684,061 0.268
688220 CH 翱捷科技 1,600 683,191 0.2676
000728 CH 國元證券 17,600 681,817 0.2671
300037 CH 新宙邦 3,540 679,761 0.2663
600079 CH 人福醫藥 7,700 678,605 0.2658
002673 CH 西部證券 18,000 677,212 0.2653
002065 CH 東華軟體 15,000 676,440 0.265
601577 CH 長沙銀行 16,200 676,285 0.2649
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 6,300 675,899 0.2648
601198 CH 東興證券 13,000 669,440 0.2623
002444 CH 巨星科技 4,831 668,515 0.2619
000423 CH 東阿阿膠 3,000 664,843 0.2605
601717 CH 鄭煤機 7,200 659,587 0.2584
002202 CH 金風科技股份有限公司 13,900 656,087 0.257
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 5,000 654,537 0.2564
600060 CH 海信視像 6,900 653,869 0.2562
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 650,636 0.2549
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,800 649,983 0.2546
002223 CH 魚躍醫療 4,050 649,150 0.2543
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,600 645,878 0.253
601665 CH 齊魯銀行 25,800 636,981 0.2495
000021 CH 深科技 7,100 636,399 0.2493
300383 CH 光環新網 9,600 635,363 0.2489
002080 CH 中材科技 4,500 632,761 0.2479
600398 CH 海瀾之家 21,300 626,483 0.2454
000960 CH 錫業股份 6,600 621,346 0.2434
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,500 620,328 0.243
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 4,000 617,616 0.2419
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 12,200 615,667 0.2412
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 4,500 613,241 0.2402
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,300 612,712 0.24
002624 CH 完美世界 9,100 612,434 0.2399
000878 CH 雲南銅業 9,400 612,034 0.2398
600141 CH 興發集團 5,200 608,134 0.2382
300373 CH 揚傑科技 2,200 606,511 0.2376
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 28,500 604,673 0.2369
600699 CH 均勝電子 6,620 598,208 0.2343
000750 CH 國海證券 30,000 595,267 0.2332
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 3,800 595,044 0.2331
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 11,500 588,245 0.2304
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 10,700 583,628 0.2286
000997 CH 新 大 陸 4,800 581,970 0.228
603228 CH 景旺電子 2,460 581,094 0.2276
002939 CH 長城證券 10,800 574,239 0.225
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,600 572,831 0.2244
002653 CH 海思科 2,300 566,513 0.2219
300073 CH 當升科技 2,700 562,412 0.2203
600529 CH 山東藥玻 5,900 561,385 0.2199
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,600 558,778 0.2189
603596 CH 伯特利 2,820 555,797 0.2177
600369 CH 西南證券 26,700 553,869 0.217
601990 CH 南京證券 14,800 548,556 0.2149
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 800 548,676 0.2149
688772 CH 珠海冠宇 6,000 547,198 0.2144
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,300 546,559 0.2141
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 5,400 545,250 0.2136
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,200 542,304 0.2124
000623 CH 吉林敖東 6,400 540,121 0.2116
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 7,400 539,975 0.2115
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,600 537,372 0.2105
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 536,926 0.2103
600390 CH 五礦資本 20,000 533,287 0.2089
600095 CH 湘財股份有限公司 10,200 532,128 0.2085
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 10,600 530,827 0.2079
688188 CH 柏楚電子 828 530,790 0.2079
600498 CH 烽火通信 4,800 529,401 0.2074
000893 CH 亞鉀國際 3,700 529,170 0.2073
600153 CH 建發股份 11,700 528,126 0.2069
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,800 525,518 0.2059
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 22,600 525,115 0.2057
688385 CH 復旦微電 2,100 517,161 0.2026
300677 CH 英科醫療 3,300 516,748 0.2024
300001 CH 特銳德 5,000 515,383 0.2019
300558 CH 貝達藥業 1,600 515,176 0.2018
600704 CH 物產中大 20,900 515,236 0.2018
600909 CH 華安證券 18,870 513,818 0.2013
000009 CH 中國寶安 12,119 513,207 0.201
600637 CH 東方明珠 13,500 511,968 0.2006
000887 CH 中鼎股份 5,300 510,568 0.2
600126 CH 杭鋼股份 12,000 509,070 0.1994
000729 CH 燕京啤酒 9,500 507,566 0.1988
002152 CH 廣電運通 8,300 506,905 0.1986
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 10,800 506,055 0.1982
300285 CH 國瓷材料 5,300 506,016 0.1982
600166 CH 福田汽車 42,200 505,540 0.198
601179 CH 中國西電 18,200 504,827 0.1978
600486 CH 揚農化工 1,590 497,411 0.1948
600901 CH 江蘇租賃 20,540 497,415 0.1948
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,600 496,872 0.1946
603379 CH 三美股份 1,880 492,696 0.193
000519 CH 中兵紅箭 5,200 490,091 0.192
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 15,500 487,960 0.1911
601958 CH 金鉬股份 6,500 487,703 0.191
600155 CH 華創陽安 14,900 485,070 0.19
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 21,000 482,527 0.189
000683 CH 遠興能源 17,500 481,776 0.1887
002409 CH 雅克科技 1,900 481,372 0.1886
000830 CH 魯西化工 7,700 474,890 0.186
600038 CH 中直股份 2,790 469,600 0.184
000400 CH 許繼電氣 4,800 467,968 0.1833
002926 CH 華西證券 10,600 468,002 0.1833
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 467,796 0.1832
000738 CH 航發控制 5,305 467,304 0.1831
300487 CH 藍曉科技 1,950 466,402 0.1827
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 464,549 0.182
688052 CH 納芯微 600 461,500 0.1808
600563 CH 法拉電子 900 456,694 0.1789
603000 CH 人民網 4,900 447,300 0.1752
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 447,352 0.1752
603688 CH 石英股份 2,600 446,999 0.1751
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 445,591 0.1745
002683 CH 宏大爆破 3,100 442,826 0.1735
688538 CH 和輝光電 36,800 439,270 0.1721
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 436,173 0.1709
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 436,014 0.1708
002064 CH 華峰化學股份有限公司 13,300 435,267 0.1705
002958 CH 青農商行 29,800 432,595 0.1695
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 4,600 431,083 0.1689
002056 CH 橫店東磁 5,500 429,915 0.1684
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 429,404 0.1682
600380 CH 健康元 7,320 429,448 0.1682
000513 CH 麗珠醫藥 2,400 429,108 0.1681
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 29,000 427,209 0.1673
603939 CH 益豐藥房 4,056 425,395 0.1666
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 422,215 0.1654
002385 CH 大北農 23,100 421,647 0.1652
000039 CH 中集集團 12,310 419,257 0.1642
603156 CH 養元飲品 4,500 419,288 0.1642
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,400 417,048 0.1634
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 416,842 0.1633
600517 CH 國網英大 16,700 413,744 0.1621
600820 CH 隧道股份 14,800 411,894 0.1613
600763 CH 通策醫療股份有限公司 2,060 411,581 0.1612
002500 CH 山西證券 14,400 411,276 0.1611
600271 CH 航太資訊 10,800 410,862 0.1609
000703 CH 恆逸石化 14,800 410,623 0.1608
600906 CH 財達証券 12,600 410,630 0.1608
603816 CH 顧家家居 3,300 409,317 0.1603
002203 CH 海亮股份 8,000 408,183 0.1599
601156 CH 東航物流 6,200 406,775 0.1593
600516 CH 方大炭素 18,900 405,052 0.1587
600546 CH 山煤國際 9,600 404,783 0.1586
603658 CH 安圖生物 2,300 404,804 0.1586
605358 CH 立昂微 3,648 403,912 0.1582
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 5,600 403,339 0.158
601608 CH 中信重工 17,800 402,782 0.1578
300144 CH 宋城演藝 10,600 401,990 0.1575
002568 CH 百潤股份 3,500 401,806 0.1574
600008 CH 首創股份 29,500 401,634 0.1573
000060 CH 中金嶺南 17,500 397,597 0.1557
600562 CH 國睿科技股份有限公司 3,300 396,137 0.1552
603737 CH 三棵樹 1,956 391,642 0.1534
601991 CH 大唐發電 24,900 391,408 0.1533
603338 CH 浙江鼎力 1,700 387,989 0.152
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 384,579 0.1506
603225 CH 新鳳鳴 5,900 383,593 0.1503
600329 CH 中新藥業 1,900 381,491 0.1494
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 800 381,383 0.1494
600863 CH 內蒙華電 21,900 380,932 0.1492
603568 CH 偉明環保 4,603 380,163 0.1489
300676 CH 華大基因 1,700 379,373 0.1486
688778 CH 廈鎢新能 1,440 378,497 0.1483
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,600 378,153 0.1481
600959 CH 江蘇有線 24,300 377,706 0.1479
600499 CH 科達制造 7,700 377,002 0.1477
601118 CH 海南橡膠 16,700 377,174 0.1477
600170 CH 上海建工 35,800 376,702 0.1476
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 7,200 375,095 0.1469
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 374,718 0.1468
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 374,378 0.1466
688728 CH 格科微有限公司 5,200 374,082 0.1465
002244 CH 濱江集團 8,300 373,227 0.1462
600707 CH 彩虹股份 14,000 373,301 0.1462
002432 CH 九安醫療 2,200 369,444 0.1447
000591 CH 太陽能 18,400 369,049 0.1446
600998 CH 九州通 16,888 367,010 0.1438
000636 CH 風華高科 5,800 366,087 0.1434
002429 CH 兆馳股份 15,200 366,231 0.1434
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 5,500 365,901 0.1433
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 19,900 364,092 0.1426
002423 CH 中糧資本 6,200 363,740 0.1425
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,500 363,624 0.1424
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,000 363,344 0.1423
600348 CH 陽泉煤業 12,050 361,753 0.1417
601880 CH 大連港 50,300 360,772 0.1413
688301 CH 奕瑞科技 739 359,539 0.1408
601456 CH 國聯證券 7,000 358,363 0.1404
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 358,535 0.1404
603589 CH 口子窖 2,400 355,923 0.1394
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 2,800 353,913 0.1386
002739 CH 萬達電影 7,300 353,880 0.1386
300146 CH 湯臣倍健 6,800 353,673 0.1385
600535 CH 天士力 5,000 351,534 0.1377
002430 CH 杭氧股份 3,300 351,349 0.1376
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 351,388 0.1376
600655 CH 豫園股份 13,100 351,079 0.1375
601231 CH 環旭電子 4,400 349,601 0.1369
601928 CH 鳳凰傳媒 7,400 349,195 0.1368
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 14,800 348,966 0.1367
603927 CH 中科軟 3,884 348,638 0.1366
688234 CH 天岳先進 1,200 347,110 0.136
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,400 347,239 0.136
601106 CH 中國一重 26,700 346,224 0.1356
000050 CH 深天馬 8,200 345,839 0.1355
600970 CH 中材國際 8,900 345,929 0.1355
603077 CH 和邦生物 41,500 345,779 0.1354
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 4,200 344,894 0.1351
002439 CH 啟明星辰 4,900 343,241 0.1344
600739 CH 遼寧成大 6,200 338,976 0.1328
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 14,800 338,796 0.1327
002670 CH 國盛金控 3,939 338,518 0.1326
000987 CH 越秀金控 10,140 338,382 0.1325
600282 CH 南鋼股份 16,500 338,027 0.1324
601000 CH 唐山港 19,900 337,597 0.1322
601016 CH 節能風電 26,000 336,116 0.1316
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 335,618 0.1315
601666 CH 平煤股份 10,000 335,858 0.1315
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 334,715 0.1311
300390 CH 天華超淨 3,930 334,369 0.131
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 333,865 0.1308
600859 CH 王府井 5,300 333,246 0.1305
600378 CH 昊華科技 2,600 331,760 0.1299
688520 CH 神州細胞 1,200 331,494 0.1298
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,500 327,912 0.1284
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,200 325,696 0.1276
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 324,653 0.1272
000403 CH 派斯雙林生物製藥股份有限公司 4,290 324,278 0.127
300529 CH 健帆生物 3,200 323,798 0.1268
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 323,669 0.1268
300212 CH 易華錄 3,360 321,516 0.1259
000563 CH 陝國投 20,600 320,276 0.1254
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 319,950 0.1253
600511 CH 國藥股份 2,500 316,423 0.1239
603885 CH 吉祥航空 5,900 314,212 0.1231
002299 CH 聖農發展 4,200 312,966 0.1226
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 5,600 311,704 0.1221
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 311,240 0.1219
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 310,711 0.1217
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,100 310,578 0.1216
600483 CH 福建福能股份有限公司 7,500 309,229 0.1211
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,100 308,886 0.121
603858 CH 步長製藥 3,700 307,808 0.1206
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 3,100 307,022 0.1202
600598 CH 北大荒 4,800 303,045 0.1187
000155 CH 川能動力 7,000 302,744 0.1186
600131 CH 國網信通 4,000 302,702 0.1186
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 302,787 0.1186
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 302,581 0.1185
600801 CH 華新水泥 4,500 301,886 0.1182
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 299,489 0.1173
000559 CH 萬向錢潮 8,900 298,913 0.1171
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,160 296,331 0.1161
600258 CH 首旅酒店 4,500 293,575 0.115
601636 CH 旗濱集團 10,800 293,613 0.115
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 293,511 0.115
600867 CH 通化東寶 7,900 291,792 0.1143
000598 CH 興蓉環境 10,000 290,332 0.1137
600995 CH 南網儲能 6,400 290,264 0.1137
002266 CH 浙富控股 17,500 289,366 0.1133
000709 CH 河鋼股份 27,700 289,091 0.1132
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 288,739 0.1131
600582 CH 天地科技 11,125 288,115 0.1128
601866 CH 中遠海發 26,400 287,996 0.1128
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 13,400 285,382 0.1118
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 10,400 285,419 0.1118
002831 CH 裕同科技 2,500 281,313 0.1102
300070 CH 碧水源 14,600 280,291 0.1098
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 280,171 0.1097
600566 CH 濟川藥業 2,500 275,192 0.1078
002508 CH 老闆電器 3,200 275,008 0.1077
601568 CH 北元集團 15,450 270,663 0.106
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 9,200 269,871 0.1057
000027 CH 深圳能源 9,560 268,114 0.105
600528 CH 中鐵工業 7,400 267,922 0.1049
000739 CH 普洛藥業 3,900 267,664 0.1048
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 265,044 0.1038
601098 CH 中南傳媒 4,800 264,907 0.1037
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 262,188 0.1027
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 262,072 0.1026
000883 CH 湖北能源 13,100 259,371 0.1016
601598 CH 中國外運 10,600 259,040 0.1014
600848 CH 上海臨港 6,437 258,214 0.1011
603529 CH 愛瑪科技 1,700 258,173 0.1011
603650 CH 彤程新材 1,600 256,248 0.1004
000967 CH 盈峰環境 8,500 253,354 0.0992
300888 CH 穩健醫療 1,400 251,335 0.0984
600339 CH 中油工程 16,300 250,559 0.0981
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 13,500 249,896 0.0979
002153 CH 石基信息 5,462 249,130 0.0976
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 246,855 0.0967
600871 CH 中石化油服 27,300 243,879 0.0955
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 1,000 241,070 0.0944
000543 CH 安徽省皖能股份有限公司 7,600 236,647 0.0927
600056 CH 中國醫藥 4,980 233,561 0.0915
600968 CH 海油發展 13,600 233,641 0.0915
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 233,176 0.0913
300595 CH 歐普康視 3,000 232,567 0.0911
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 231,459 0.0906
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 11,900 229,989 0.0901
000582 CH 北部灣港股份有限公司 6,200 229,801 0.09
000537 CH 廣宇發展 6,000 228,573 0.0895
603233 CH 大參林 3,060 226,572 0.0887
002572 CH 索菲亞 3,900 225,957 0.0885
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 224,858 0.0881
688281 CH 華秦科技 770 220,910 0.0865
000785 CH 居然之家 16,700 219,476 0.0859
601228 CH 廣州港 14,700 215,234 0.0843
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 210,585 0.0825
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 210,100 0.0823
600032 CH 浙江新能 6,400 207,750 0.0814
688248 CH 南網科技 1,200 206,926 0.081
600373 CH 中文傳媒 4,700 204,281 0.08
603786 CH 科博達 800 199,059 0.0779
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 197,909 0.0775
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 196,490 0.0769
002372 CH 偉星新材 4,300 195,945 0.0767
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 192,753 0.0755
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 900 187,895 0.0736
000959 CH 首鋼股份 10,400 184,026 0.0721
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 180,728 0.0708
000937 CH 冀中能源 7,100 180,522 0.0707
600927 CH 永安期貨 2,800 180,339 0.0706
688819 CH 天能股份 1,400 180,098 0.0705
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 178,670 0.07
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 177,378 0.0695
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 173,168 0.0678
002608 CH 江蘇國信 5,100 169,097 0.0662
601139 CH 深圳燃氣 5,800 163,909 0.0642
603707 CH 健友股份 3,231 161,941 0.0634
600928 CH 西安銀行 8,900 160,924 0.063
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 1,600 159,219 0.0623
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 1,000 157,750 0.0618
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 153,867 0.0602
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 4,600 152,519 0.0597
603556 CH 杭州海興電力科技股份有限公司 1,300 149,912 0.0587
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 146,626 0.0574
003035 CH 南網能源 7,000 143,970 0.0564
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 498 142,832 0.0559
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 298 141,681 0.0555
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 141,628 0.0554
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 3,000 139,025 0.0544
002945 CH 華林証券 1,800 128,562 0.0503
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 3,500 126,870 0.0497
002563 CH 森馬服飾 5,400 125,934 0.0493
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 6,900 125,651 0.0492
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,400 123,804 0.0485
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 119,569 0.0468
603826 CH 坤彩科技 1,360 116,762 0.0457
600299 CH 安迪蘇 2,700 115,265 0.0451
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,200 114,054 0.0446
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 112,920 0.0442
600956 CH 新天綠色能源 3,000 97,640 0.0382
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 500 90,427 0.0354
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 300 90,244 0.0353
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 600 87,847 0.0344
601158 CH 重慶水務 3,900 79,395 0.0311
688295 CH 中復神鷹 600 67,232 0.0263
603868 CH 飛科電器 300 48,652 0.019
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 246,799,134 96.6784
項目 金額
保證金 (TWD) 4,171,986
保證金 (USD) 4,093
現金 (CNH) 716,777
現金 (CNY) 1,454,658
現金 (TWD) 873,044
現金 (USD) 2,166,462
特別注意事項
  • 參考匯率:
