基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    312,477,484

  • 基金在外流通單位數(單位)

    15,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    20.79

資料日期:2024/11/21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFZ4F 2024/12富邦深100ETF期貨 51 6,344,400 2.0303
期貨合計 6,344,400 2.0303
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
002625 CH 光啟技術 16,300 2,929,016 0.9373
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 4,400 2,446,557 0.7829
002028 CH 思源電氣 6,231 2,171,541 0.6949
600418 CH 江淮汽車 10,900 2,020,528 0.6466
601058 CH 賽輪輪胎 26,800 1,745,067 0.5584
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 3,380 1,738,047 0.5562
000066 CH 中國長城 19,700 1,723,922 0.5516
000988 CH 華工科技 10,200 1,710,414 0.5473
002340 CH 格林美 52,200 1,678,360 0.5371
002384 CH 東山精密 13,900 1,675,168 0.536
002156 CH 通富微電 11,500 1,649,153 0.5277
601162 CH 天風證券 70,500 1,626,354 0.5204
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 15,200 1,624,731 0.5199
600536 CH 中國軟體 6,137 1,612,779 0.5161
601555 CH 東吳證券 43,090 1,586,971 0.5078
601077 CH 重慶農村商業銀行 63,000 1,583,656 0.5068
002185 CH 華天科技 27,800 1,541,404 0.4932
002797 CH 第一創業 36,400 1,496,084 0.4787
688777 CH 中控技術股份有限公司 6,400 1,413,954 0.4524
600066 CH 宇通客車 13,500 1,412,664 0.452
600839 CH 四川長虹 23,000 1,387,903 0.4441
600988 CH 赤峰黃金 16,900 1,358,062 0.4346
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 21,900 1,356,085 0.4339
002273 CH 水晶光電 14,100 1,345,467 0.4305
601108 CH 財通證券 35,200 1,342,292 0.4295
688169 CH 石頭科技 1,384 1,326,071 0.4243
002738 CH 中礦資源 7,380 1,325,479 0.4241
002202 CH 金風科技股份有限公司 28,100 1,309,105 0.4189
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 780 1,280,358 0.4097
002673 CH 西部證券 29,100 1,270,635 0.4066
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,494 1,269,758 0.4063
600079 CH 人福醫藥 11,600 1,241,491 0.3973
600885 CH 宏發股份 8,505 1,236,102 0.3955
300058 CH 藍色游標 25,300 1,221,894 0.391
000933 CH 神火股份 16,000 1,207,315 0.3863
000423 CH 東阿阿膠 4,600 1,204,931 0.3856
300136 CH 信維通信 9,800 1,201,325 0.3844
000630 CH 銅陵有色 78,100 1,190,582 0.381
600109 CH 國金證券 28,200 1,166,663 0.3733
002138 CH 順絡電子 8,200 1,161,906 0.3718
002078 CH 太陽紙業 17,100 1,155,750 0.3698
600895 CH 張江高科 8,400 1,140,761 0.365
000783 CH 長江證券 36,000 1,139,682 0.3647
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 19,900 1,138,279 0.3642
300024 CH 機器人 12,600 1,119,041 0.3581
601198 CH 東興證券 21,000 1,107,709 0.3544
002128 CH 露天煤業 11,400 1,095,514 0.3505
002532 CH 天山鋁業 28,400 1,093,202 0.3498
002008 CH 大族鐳射 8,600 1,082,069 0.3462
000728 CH 國元證券 28,400 1,076,600 0.3445
300037 CH 新宙邦 5,340 1,074,591 0.3438
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 7,200 1,073,956 0.3436
601128 CH 常熟銀行 30,700 1,056,108 0.3379
300017 CH 網宿科技 24,800 1,054,998 0.3376
002966 CH 蘇州銀行 29,830 1,051,666 0.3365
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 18,500 1,046,552 0.3349
002353 CH 杰瑞股份 6,200 1,043,288 0.3338
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 4,200 1,040,661 0.333
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 10,200 1,029,734 0.3295
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 138,500 1,022,107 0.327
000021 CH 深科技 10,600 1,008,150 0.3226
002223 CH 魚躍醫療 6,150 1,006,666 0.3221
002465 CH 海格通信 17,700 1,000,500 0.3201
600298 CH 安琪酵母 6,200 999,794 0.3199
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 4,600 994,353 0.3182
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 28,200 986,592 0.3157
601933 CH 永輝超市股份有限公司 49,200 984,541 0.315
002281 CH 光迅科技 4,800 975,853 0.3122
601990 CH 南京證券 24,000 972,399 0.3111
002409 CH 雅克科技 3,300 956,859 0.3062
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 17,200 952,901 0.3049
601696 CH 中銀證券 18,100 951,485 0.3044
601577 CH 長沙銀行 24,500 949,690 0.3039
300395 CH 菲利華 5,300 948,804 0.3036
600369 CH 西南證券 43,200 948,008 0.3033
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 7,600 947,361 0.3031
002850 CH 科達利 1,900 930,956 0.2979
000400 CH 許繼電氣 7,300 929,004 0.2973
000831 CH 五礦稀土 6,500 928,623 0.2971
601233 CH 桐昆股份 17,200 925,830 0.2962
002444 CH 巨星科技 7,331 925,368 0.2961
603596 CH 伯特利 4,320 923,143 0.2954
000009 CH 中國寶安 21,019 916,837 0.2934
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 6,900 915,335 0.2929
300073 CH 當升科技 4,100 901,390 0.2884
000623 CH 吉林敖東 10,400 900,737 0.2882
600155 CH 華創陽安 24,500 889,095 0.2845
600141 CH 興發集團 7,900 867,878 0.2777
000932 CH 華菱鋼鐵 42,200 867,235 0.2775
600909 CH 華安證券 30,570 845,433 0.2705
600549 CH 廈門鎢業 8,700 844,265 0.2701
002195 CH 二三四五 57,800 842,135 0.2695
600563 CH 法拉電子 1,400 838,888 0.2684
002065 CH 東華軟體 22,800 837,655 0.268
000878 CH 雲南銅業 14,300 837,251 0.2679
002294 CH 信立泰 5,633 837,181 0.2679
600096 CH 雲天化 8,000 828,701 0.2652
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 2,100 825,919 0.2643
000750 CH 國海證券 39,000 822,519 0.2632
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 3,800 822,105 0.263
002595 CH 豪邁科技 4,100 821,557 0.2629
002432 CH 九安醫療 4,000 820,046 0.2624
300088 CH 長信科技 25,000 819,551 0.2622
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 14,000 815,909 0.2611
601168 CH 西部礦業 10,300 812,961 0.2601
002064 CH 華峰化學股份有限公司 20,200 810,261 0.2593
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 3,000 802,688 0.2568
000738 CH 航發控制 8,005 802,380 0.2567
300001 CH 特銳德 7,500 796,617 0.2549
002407 CH 多氟多 12,140 794,311 0.2541
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 34,300 775,838 0.2482
000997 CH 新 大 陸 8,400 775,114 0.248
600637 CH 東方明珠 20,500 773,436 0.2475
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 3,500 771,210 0.2468
300390 CH 天華超淨 5,930 767,990 0.2457
600704 CH 物產中大 31,700 764,069 0.2445
600642 CH 申能股份 19,900 759,748 0.2431
600352 CH 浙江龍盛 16,200 759,601 0.243
600985 CH 淮北礦業 11,000 759,293 0.2429
600143 CH 金發科技 19,000 757,854 0.2425
600699 CH 均勝電子 10,020 755,630 0.2418
300383 CH 光環新網 14,600 752,396 0.2407
002624 CH 完美世界 13,800 750,885 0.2403
300003 CH 樂普醫療 13,400 747,799 0.2393
600392 CH 盛和資源 14,274 746,507 0.2388
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 6,100 745,844 0.2386
300866 CH 安克創新 1,950 743,599 0.2379
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 5,400 740,631 0.237
600521 CH 華海藥業 8,900 739,607 0.2366
603927 CH 中科軟 6,884 736,760 0.2357
002152 CH 廣電運通 12,600 735,452 0.2353
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 31,800 732,159 0.2343
600511 CH 國藥股份 4,500 731,120 0.2339
002497 CH 雅化集團 13,600 728,994 0.2332
600763 CH 通策醫療股份有限公司 3,160 725,992 0.2323
300118 CH 東方日升 10,800 719,748 0.2303
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 6,300 718,453 0.2299
600816 CH 建元信託股份有限公司 42,700 718,138 0.2298
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 3,800 717,185 0.2295
002385 CH 大北農 35,200 717,050 0.2294
601456 CH 國聯證券 12,900 716,416 0.2292
000039 CH 中集集團 18,710 715,998 0.2291
300285 CH 國瓷材料 8,100 710,278 0.2273
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 3,400 708,964 0.2268
000683 CH 遠興能源 26,600 706,932 0.2262
601666 CH 平煤股份 15,100 698,716 0.2236
688005 CH 寧波容百新能源科技股份有限公司 4,000 698,271 0.2234
605358 CH 立昂微 5,748 696,084 0.2227
600820 CH 隧道股份 22,400 695,034 0.2224
002423 CH 中糧資本 9,400 693,235 0.2218
300070 CH 碧水源 25,700 689,947 0.2207
300373 CH 揚傑科技 3,300 688,113 0.2202
600516 CH 方大炭素 28,700 687,888 0.2201
601000 CH 唐山港 35,000 687,794 0.2201
002500 CH 山西證券 23,300 687,335 0.2199
600673 CH 東陽光 17,800 685,977 0.2195
600131 CH 國網信通 7,100 685,486 0.2193
603589 CH 口子窖 3,700 685,167 0.2192
002683 CH 宏大爆破 5,400 684,781 0.2191
603893 CH 瑞芯微 1,800 684,214 0.2189
000960 CH 錫業股份 10,000 682,173 0.2183
300251 CH 光線傳媒 17,300 679,933 0.2175
002439 CH 啟明星辰 8,600 679,097 0.2173
300144 CH 宋城演藝 16,000 677,765 0.2169
002939 CH 長城證券 17,500 676,776 0.2165
603885 CH 吉祥航空 10,500 676,146 0.2163
600008 CH 首創股份 44,800 674,887 0.2159
688188 CH 柏楚電子 792 672,733 0.2152
600153 CH 建發股份 15,300 669,442 0.2142
601966 CH 玲瓏輪胎 7,500 664,409 0.2126
002368 CH 太極股份 5,119 663,188 0.2122
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 46,800 662,926 0.2121
000729 CH 燕京啤酒 14,300 661,055 0.2115
002926 CH 華西證券 17,100 659,769 0.2111
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 1,200 659,850 0.2111
600863 CH 內蒙華電 33,200 658,393 0.2107
000830 CH 魯西化工 11,700 653,982 0.2092
600170 CH 上海建工 54,200 653,195 0.209
603816 CH 顧家家居 5,000 652,943 0.2089
000893 CH 亞鉀國際 6,600 652,646 0.2088
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 26,100 652,565 0.2088
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 5,400 651,999 0.2086
603939 CH 益豐藥房 6,156 651,926 0.2086
300012 CH 華測檢測 10,500 650,617 0.2082
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 3,100 650,173 0.208
000703 CH 恆逸石化 22,400 649,705 0.2079
000818 CH 航錦科技股份有限公司 6,400 649,562 0.2078
002155 CH 湖南黃金 8,600 646,998 0.207
603160 CH 匯頂科技 1,700 643,733 0.206
002430 CH 杭氧股份 5,800 643,698 0.2059
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 17,400 643,176 0.2058
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 6,400 642,654 0.2056
601880 CH 大連港 89,100 641,072 0.2051
600867 CH 通化東寶 16,400 640,874 0.205
002506 CH 協鑫集成 47,600 640,010 0.2048
600348 CH 陽泉煤業 18,350 639,508 0.2046
000591 CH 太陽能 27,800 638,814 0.2044
002507 CH 涪陵榨菜 9,560 638,830 0.2044
688385 CH 復旦微電 3,500 638,531 0.2043
002958 CH 青農商行 45,200 638,229 0.2042
300253 CH 衛甯健康 17,620 637,838 0.2041
601717 CH 鄭煤機 11,000 637,114 0.2038
300212 CH 易華錄 5,160 636,711 0.2037
600021 CH 上海電力 14,300 636,620 0.2037
689009 CH 九號公司 3,100 636,245 0.2036
603338 CH 浙江鼎力 2,600 636,152 0.2035
600655 CH 豫園股份 23,000 634,011 0.2028
600998 CH 九州通 25,688 633,023 0.2025
000513 CH 麗珠醫藥 3,700 632,756 0.2024
000629 CH 攀鋼釩鈦 47,300 631,722 0.2021
600208 CH 新湖中寶 46,100 630,206 0.2016
000998 CH 隆平高科 12,500 628,997 0.2012
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 4,700 626,448 0.2004
688099 CH 晶晨股份 2,000 624,136 0.1997
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 14,000 620,115 0.1984
002120 CH 韻達控股股份有限公司 17,100 619,783 0.1983
600499 CH 科達制造 15,900 619,904 0.1983
600580 CH 臥龍電驅 9,300 618,528 0.1979
600873 CH 梅花生物 12,800 618,610 0.1979
002429 CH 兆馳股份 26,800 618,245 0.1978
600486 CH 揚農化工 2,490 617,971 0.1977
600739 CH 遼寧成大 11,600 617,094 0.1974
600535 CH 天士力 9,100 615,457 0.1969
002203 CH 海亮股份 14,200 611,095 0.1955
600498 CH 烽火通信 7,200 607,722 0.1944
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 1,300 607,682 0.1944
002244 CH 濱江集團 14,700 604,849 0.1935
300146 CH 湯臣倍健 10,400 604,701 0.1935
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 26,400 604,269 0.1933
600038 CH 中直股份 3,290 603,473 0.1931
600970 CH 中材國際 12,500 602,016 0.1926
600380 CH 健康元 11,420 600,328 0.1921
002056 CH 橫店東磁 9,600 599,629 0.1918
600497 CH 馳宏鋅鍺 22,200 595,391 0.1905
000050 CH 深天馬 14,500 594,663 0.1903
000598 CH 興蓉環境 17,700 591,385 0.1892
600566 CH 濟川藥業 4,400 591,210 0.1892
600416 CH 湘電股份 9,400 590,518 0.1889
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 13,400 589,322 0.1885
300296 CH 利亞德 23,900 588,961 0.1884
000060 CH 中金嶺南 26,600 587,316 0.1879
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 19,500 584,006 0.1868
603568 CH 偉明環保 6,003 583,083 0.1866
603077 CH 和邦生物 62,900 582,675 0.1864
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 2,700 579,757 0.1855
002268 CH 衛 士 通 7,000 578,565 0.1851
601991 CH 大唐發電 44,000 575,777 0.1842
002299 CH 聖農發展 8,800 574,590 0.1838
300438 CH 鵬輝能源 3,600 573,403 0.1835
300604 CH 長川科技 2,600 573,484 0.1835
601016 CH 節能風電 39,500 571,954 0.183
002568 CH 百潤股份 5,300 569,378 0.1822
002240 CH 盛新鋰能 7,600 567,665 0.1816
000987 CH 越秀金控 16,340 567,254 0.1815
300009 CH 安科生物 13,844 567,138 0.1814
002508 CH 老闆電器 5,600 565,093 0.1808
601866 CH 中遠海發 46,800 561,909 0.1798
601958 CH 金鉬股份 11,400 561,342 0.1796
000563 CH 陝國投 31,200 561,207 0.1795
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 16,400 557,538 0.1784
688234 CH 天岳先進 2,000 556,890 0.1782
600378 CH 昊華科技 3,900 555,945 0.1779
600282 CH 南鋼股份 29,200 555,433 0.1777
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 2,400 554,731 0.1775
688052 CH 納芯微 1,000 553,742 0.1772
002653 CH 海思科 3,400 553,473 0.1771
600598 CH 北大荒 8,400 553,004 0.1769
600848 CH 上海臨港 11,337 551,612 0.1765
000887 CH 中鼎股份 9,300 550,361 0.1761
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 9,200 549,407 0.1758
300724 CH 捷佳偉創 1,700 547,497 0.1752
600582 CH 天地科技 19,625 546,272 0.1748
600859 CH 王府井 8,100 541,268 0.1732
603529 CH 愛瑪科技 3,100 535,724 0.1714
600995 CH 南網儲能 11,300 534,568 0.171
600129 CH 重慶太極實業(集團)股份有限公 4,600 532,859 0.1705
300699 CH 光威複材 3,340 532,741 0.1704
601636 CH 旗濱集團 19,000 527,166 0.1687
002936 CH 鄭州銀行 53,670 526,135 0.1683
000883 CH 湖北能源 23,100 524,580 0.1678
002572 CH 索菲亞 6,800 521,059 0.1667
601231 CH 環旭電子 7,800 520,870 0.1666
002373 CH 千方科技 11,200 520,268 0.1664
600390 CH 五礦資本 15,200 519,828 0.1663
688521 CH 芯原股份 2,200 515,778 0.165
600329 CH 中新藥業 3,400 513,873 0.1644
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 34,100 512,165 0.1639
000778 CH 新興鑄管 28,300 511,589 0.1637
000027 CH 深圳能源 16,860 511,006 0.1635
002831 CH 裕同科技 4,400 510,285 0.1633
603228 CH 景旺電子 4,460 508,218 0.1626
600258 CH 首旅酒店 7,900 505,878 0.1618
000739 CH 普洛藥業 6,900 505,451 0.1617
601997 CH 貴陽銀行 18,200 505,311 0.1617
002557 CH 洽洽食品 3,600 497,639 0.1592
603858 CH 步長製藥 6,500 496,903 0.159
600528 CH 中鐵工業 13,100 496,601 0.1589
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 2,000 495,194 0.1584
000709 CH 河鋼股份 48,900 494,766 0.1583
688002 CH 睿創微納 2,300 494,098 0.1581
603882 CH 金域醫學 3,300 492,378 0.1575
600056 CH 中國醫藥 8,880 491,564 0.1573
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 2,400 489,330 0.1565
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 6,200 487,630 0.156
600062 CH 華潤雙鶴 4,900 486,524 0.1556
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 3,200 486,523 0.1556
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 35,000 484,760 0.1551
002019 CH 億帆醫藥 8,700 479,643 0.1534
600755 CH 廈門國貿 15,665 479,014 0.1532
002266 CH 浙富控股 30,900 476,608 0.1525
688390 CH 固德威 2,097 476,210 0.1523
600801 CH 華新水泥 7,900 475,327 0.1521
002670 CH 國盛金控 9,139 474,667 0.1519
601098 CH 中南傳媒 8,500 473,586 0.1515
000559 CH 萬向錢潮 15,600 472,817 0.1513
002080 CH 中材科技 7,900 472,129 0.151
600060 CH 海信視像 4,900 467,450 0.1495
600529 CH 山東藥玻 4,100 466,036 0.1491
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 5,400 463,806 0.1484
600977 CH 中國電影股份有限公司 8,800 463,391 0.1482
601179 CH 中國西電 12,700 462,333 0.1479
002865 CH 海南鈞達新能源科技股份有限公司 1,600 460,765 0.1474
600871 CH 中石化油服 48,100 460,716 0.1474
600968 CH 海油發展 24,000 460,838 0.1474
603444 CH 吉比特 500 460,703 0.1474
600373 CH 中文傳媒 8,000 459,758 0.1471
002487 CH 大金重工 4,500 457,735 0.1464
688778 CH 廈鎢新能 2,000 454,722 0.1455
000825 CH 太鋼不鏽 27,100 454,555 0.1454
300529 CH 健帆生物 3,200 450,405 0.1441
603650 CH 彤程新材 2,800 450,135 0.144
000155 CH 川能動力 8,700 445,606 0.1426
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 9,300 445,391 0.1425
002372 CH 偉星新材 7,500 444,514 0.1422
688063 CH 上海派能能源科技股份有限公司 2,040 443,635 0.1419
603712 CH 七一二 5,500 442,468 0.1415
603883 CH 老百姓 5,424 441,719 0.1413
603737 CH 三棵樹 2,140 440,168 0.1408
601598 CH 中國外運 18,600 439,117 0.1405
688220 CH 翱捷科技 2,400 438,928 0.1404
603379 CH 三美股份 2,880 437,482 0.14
601992 CH 金隅集團 49,300 423,437 0.1355
688200 CH 華峰測控 800 423,387 0.1354
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 19,000 421,220 0.1348
002408 CH 齊翔騰達 16,860 420,784 0.1346
600500 CH 中化國際 21,185 420,123 0.1344
002531 CH 天順風能 10,600 414,700 0.1327
000636 CH 風華高科 5,800 414,198 0.1325
300677 CH 英科醫療 3,300 411,205 0.1315
600483 CH 福建福能股份有限公司 9,100 409,213 0.1309
603456 CH 九洲藥業 5,800 408,701 0.1307
600398 CH 海瀾之家 14,900 404,972 0.1296
600481 CH 雙良節能 13,300 404,901 0.1295
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 23,800 400,274 0.128
688516 CH 奧特維 1,812 400,081 0.128
603517 CH 絕味食品 4,400 399,680 0.1279
002739 CH 萬達電影 7,300 398,133 0.1274
300487 CH 藍曉科技 1,650 397,850 0.1273
300568 CH 星源材質 7,400 397,657 0.1272
000785 CH 居然之家 29,700 395,328 0.1265
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,560 393,827 0.126
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 8,900 392,615 0.1256
300357 CH 我武生物 3,700 387,673 0.124
603233 CH 大參林 5,360 387,578 0.124
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 4,700 387,408 0.1239
603000 CH 人民網 3,400 384,786 0.1231
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,800 383,275 0.1226
300558 CH 貝達藥業 1,600 382,053 0.1222
688536 CH 思瑞浦 800 381,548 0.1221
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 12,400 379,732 0.1215
603127 CH 昭衍新藥 4,468 378,532 0.1211
000156 CH 華數傳媒 11,000 378,410 0.121
300748 CH 金力永磁 4,240 370,906 0.1186
688301 CH 奕瑞科技 728 369,700 0.1183
603707 CH 健友股份 5,731 369,305 0.1181
600546 CH 山煤國際 6,200 363,529 0.1163
000937 CH 冀中能源 12,500 363,121 0.1162
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,800 361,619 0.1157
601665 CH 齊魯銀行 15,400 359,659 0.115
600166 CH 福田汽車 29,900 357,895 0.1145
300676 CH 華大基因 1,700 357,616 0.1144
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 7,400 355,062 0.1136
000519 CH 中兵紅箭 5,200 352,630 0.1128
600377 CH 江蘇寧滬高速公路 5,900 352,603 0.1128
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 4,700 349,787 0.1119
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 1,500 349,338 0.1117
603218 CH 日月股份 6,100 343,982 0.11
600350 CH 山東高速 7,972 337,696 0.108
603658 CH 安圖生物 1,600 334,720 0.1071
000967 CH 盈峰環境 15,000 334,566 0.107
601298 CH 青島港 8,300 332,182 0.1063
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 2,000 331,148 0.1059
000401 CH 冀東水泥 12,600 329,197 0.1053
300776 CH 帝爾激光 960 325,889 0.1042
600959 CH 江蘇有線 20,200 321,779 0.1029
600737 CH 中糧糖業 7,200 321,077 0.1027
688772 CH 珠海冠宇 4,200 319,780 0.1023
600707 CH 彩虹股份 9,700 317,765 0.1016
000537 CH 廣宇發展 7,300 315,796 0.101
000898 CH 鞍鋼股份 28,300 311,789 0.0997
002153 CH 石基信息 8,862 309,643 0.099
600271 CH 航太資訊 6,900 309,561 0.099
600315 CH 上海家化 4,000 308,844 0.0988
688248 CH 南網科技 2,000 308,934 0.0988
002608 CH 江蘇國信 8,900 304,567 0.0974
603156 CH 養元飲品 3,200 304,265 0.0973
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 28,500 303,740 0.0972
600399 CH 撫順特鋼 9,800 298,991 0.0956
603185 CH 弘元綠色能源股份有限公司 3,200 298,447 0.0955
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 498 297,822 0.0953
600517 CH 國網英大 11,600 297,534 0.0952
688538 CH 和輝光電 26,000 294,834 0.0943
603305 CH 寧波旭升集團股份有限公司 4,400 293,429 0.0939
601118 CH 海南橡膠 11,500 291,864 0.0934
002690 CH 美亞光電 4,150 287,580 0.092
601156 CH 東航物流 3,900 286,760 0.0917
688520 CH 神州細胞 1,600 286,431 0.0916
002867 CH 周大生 5,150 285,780 0.0914
688006 CH 杭可科技 2,860 282,556 0.0904
600906 CH 財達証券 8,100 277,378 0.0887
002563 CH 森馬服飾 9,600 272,402 0.0871
000959 CH 首鋼股份 18,400 268,911 0.086
600928 CH 西安銀行 15,800 265,017 0.0848
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,800 265,089 0.0848
601106 CH 中國一重 18,500 264,728 0.0847
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 14,600 264,586 0.0846
300595 CH 歐普康視 3,000 262,121 0.0838
688567 CH 孚能科技 4,500 258,991 0.0828
001872 CH 招商港口 2,700 252,057 0.0806
002518 CH 科士達 2,800 251,950 0.0806
688281 CH 華秦科技 550 249,132 0.0797
603688 CH 石英股份 1,800 246,397 0.0788
603826 CH 坤彩科技 2,360 245,257 0.0784
300682 CH 朗新科技 3,800 244,017 0.078
600299 CH 安迪蘇 4,800 243,477 0.0779
600827 CH 百聯股份 5,400 242,995 0.0777
600901 CH 江蘇租賃 10,540 242,836 0.0777
603317 CH 天味食品 3,729 237,948 0.0761
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 1,000 231,205 0.0739
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 8,000 230,599 0.0737
601608 CH 中信重工 11,700 229,022 0.0732
600022 CH 山東鋼鐵 33,300 227,767 0.0728
601139 CH 深圳燃氣 6,800 226,588 0.0725
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 10,500 224,753 0.0719
603056 CH 德邦股份 3,600 224,375 0.0718
601928 CH 鳳凰傳媒 4,800 224,203 0.0717
300888 CH 穩健醫療 1,400 221,668 0.0709
000031 CH 大悅城 15,200 215,309 0.0689
002791 CH 堅朗五金 1,700 214,280 0.0685
601828 CH 紅星美凱龍 12,800 214,122 0.0685
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 898 212,448 0.0679
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 8,500 211,900 0.0678
001227 CH 蘭州銀行 17,700 205,492 0.0657
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 1,900 203,262 0.065
688348 CH 昱能科技股份有限公司 760 199,315 0.0637
601568 CH 北元集團 9,850 197,242 0.0631
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 197,163 0.063
603225 CH 新鳳鳴 3,800 195,518 0.0625
002945 CH 華林証券 2,900 194,309 0.0621
600339 CH 中油工程 11,300 191,191 0.0611
688107 CH 安路科技 1,400 188,868 0.0604
688029 CH 南微醫學 560 186,047 0.0595
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 1,000 181,627 0.0581
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 181,018 0.0579
688779 CH 長遠鋰科 6,000 171,446 0.0548
688276 CH 百克生物 1,400 168,533 0.0539
600032 CH 浙江新能 4,500 162,401 0.0519
300861 CH 楊凌美暢新材料股份有限公司 1,400 158,460 0.0507
600126 CH 杭鋼股份 8,400 158,000 0.0505
601158 CH 重慶水務 6,800 152,893 0.0489
003035 CH 南網能源 7,000 146,787 0.0469
601228 CH 廣州港 9,400 146,777 0.0469
301236 CH 軟通動力信息技術(集團)股份有 500 137,450 0.0439
001203 CH 大中礦業 3,000 135,672 0.0434
688819 CH 天能股份 1,000 135,267 0.0432
603786 CH 科博達 500 133,646 0.0427
600927 CH 永安期貨 1,800 115,909 0.037
688295 CH 中復神鷹 1,200 113,483 0.0363
603868 CH 飛科電器 600 111,998 0.0358
301029 CH 怡合達 840 94,245 0.0301
600956 CH 新天綠色能源 2,100 75,881 0.0242
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 305,972,231 97.8934
項目 金額
保證金 (TWD) 3,557,101
保證金 (USD) 832
現金 (CNH) 375,909
現金 (CNY) 851,706
現金 (TWD) 1,472,069
現金 (USD) 2,210,281
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.24240 CNH 更新時間:20241121
    1 USD = 7.23750 CNY 更新時間:20241121
    1 USD = 32.5680 TWD 更新時間:20241121

  • 富邦中証500實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF