基金資產

選擇其他 ETF

00783 富邦中証500

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    254,700,332

  • 基金在外流通單位數(單位)

    10,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    24.19

資料日期:2025/12/02

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFZ5F 2025/12富邦深100ETF期貨 40 5,952,000 2.3368
期貨合計 5,952,000 2.3368
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 4,700 5,689,338 2.2337
000988 CH 華工科技 6,800 2,210,167 0.8677
688521 CH 芯原股份 3,200 2,024,885 0.795
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 8,600 1,841,178 0.7228
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 9,200 1,651,923 0.6485
300803 CH 北京指南針科技發展股份有限公司 3,045 1,642,560 0.6448
600988 CH 赤峰黃金 11,300 1,587,536 0.6232
601168 CH 西部礦業 14,800 1,565,013 0.6144
600096 CH 雲天化 11,400 1,554,466 0.6103
002738 CH 中礦資源 4,880 1,445,575 0.5675
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 197,200 1,436,911 0.5641
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 8,500 1,387,965 0.5449
600580 CH 臥龍電驅 7,480 1,387,965 0.5449
600839 CH 四川長虹 32,800 1,374,247 0.5395
002156 CH 通富微電 8,300 1,356,414 0.5325
300604 CH 長川科技 3,800 1,328,690 0.5216
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 4,000 1,299,853 0.5103
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 1,000 1,298,009 0.5096
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 10,000 1,297,342 0.5093
688099 CH 晶晨股份 3,000 1,283,591 0.5039
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 4,000 1,268,809 0.4981
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 6,500 1,219,697 0.4788
002195 CH 二三四五 38,600 1,211,191 0.4755
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 5,400 1,205,289 0.4732
689009 CH 九號公司 4,500 1,191,621 0.4678
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 10,700 1,185,092 0.4652
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 13,400 1,181,590 0.4639
002340 CH 格林美 34,900 1,166,444 0.4579
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 11,600 1,165,164 0.4574
603893 CH 瑞芯微 1,400 1,157,341 0.4543
600143 CH 金發科技 14,300 1,145,915 0.4499
002353 CH 杰瑞股份 4,200 1,118,514 0.4391
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 1,109,492 0.4356
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 11,500 1,097,364 0.4308
002532 CH 天山鋁業 19,000 1,083,430 0.4253
600352 CH 浙江龍盛 23,100 1,080,736 0.4243
688002 CH 睿創微納 3,100 1,068,403 0.4194
002273 CH 水晶光電 9,500 1,062,318 0.417
000831 CH 五礦稀土 5,100 1,058,314 0.4155
002294 CH 信立泰 3,833 1,023,844 0.4019
300454 CH 深信服科技股份有限公司 2,000 1,023,562 0.4018
600549 CH 廈門鎢業 6,500 1,011,118 0.3969
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,630 994,162 0.3903
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 993,070 0.3898
600885 CH 宏發股份 7,907 991,370 0.3892
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 34,200 991,047 0.3891
688777 CH 中控技術股份有限公司 4,400 989,323 0.3884
002202 CH 金風科技股份有限公司 14,100 981,993 0.3855
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,800 943,242 0.3703
300390 CH 天華超淨 3,930 943,207 0.3703
300136 CH 信維通信 6,600 942,487 0.37
300395 CH 菲利華 2,800 938,442 0.3684
002008 CH 大族鐳射 5,700 937,847 0.3682
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,300 936,669 0.3677
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 3,000 923,874 0.3627
002850 CH 科達利 1,300 897,295 0.3522
002281 CH 光迅科技 3,300 896,873 0.3521
600392 CH 盛和資源 9,574 888,474 0.3488
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 840 888,278 0.3487
300012 CH 華測檢測 14,700 886,945 0.3482
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 4,700 882,980 0.3466
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,000 874,806 0.3434
603160 CH 匯頂科技 2,400 871,723 0.3422
688235 CH 百濟神州有限公司 700 870,059 0.3416
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 7,300 869,517 0.3413
000066 CH 中國長城 13,200 868,859 0.3411
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 4,500 864,806 0.3395
002138 CH 順絡電子 5,500 855,317 0.3358
002185 CH 華天科技 17,200 853,891 0.3352
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,600 846,939 0.3325
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 834,157 0.3275
002595 CH 豪邁科技 2,700 833,766 0.3273
300037 CH 新宙邦 3,540 809,643 0.3178
600699 CH 均勝電子 6,720 805,808 0.3163
600060 CH 海信視像 6,900 804,438 0.3158
600873 CH 梅花生物 17,700 802,931 0.3152
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 5,100 801,045 0.3145
600737 CH 中糧糖業 10,400 801,239 0.3145
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,600 797,953 0.3132
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 6,900 791,818 0.3108
600497 CH 馳宏鋅鍺 27,100 783,844 0.3077
601233 CH 桐昆股份 11,400 780,272 0.3063
300073 CH 當升科技 3,000 777,605 0.3053
600536 CH 中國軟體 3,837 766,723 0.301
600141 CH 興發集團 5,300 761,792 0.299
601717 CH 鄭煤機 7,300 761,801 0.299
002078 CH 太陽紙業 11,400 761,525 0.2989
300017 CH 網宿科技 16,600 760,654 0.2986
600298 CH 安琪酵母 4,100 759,507 0.2981
000021 CH 深科技 7,100 756,708 0.297
000893 CH 亞鉀國際 3,800 753,250 0.2957
000878 CH 雲南銅業 9,500 752,828 0.2955
002966 CH 蘇州銀行 20,130 743,474 0.2919
002465 CH 海格通信 13,500 741,605 0.2911
688220 CH 翱捷科技 1,800 739,685 0.2904
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,200 735,819 0.2888
603228 CH 景旺電子 2,560 733,986 0.2881
000960 CH 錫業股份 6,700 732,837 0.2877
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 12,400 731,330 0.2871
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 10,100 723,165 0.2839
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 5,400 716,885 0.2814
002155 CH 湖南黃金 7,390 714,372 0.2804
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,800 712,574 0.2797
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,500 712,005 0.2795
601555 CH 東吳證券 17,890 708,449 0.2781
300058 CH 藍色游標 15,900 706,671 0.2774
601997 CH 貴陽銀行 26,000 702,354 0.2757
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,600 699,738 0.2747
601665 CH 齊魯銀行 25,800 699,245 0.2745
000932 CH 華菱鋼鐵 28,200 696,858 0.2735
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,300 692,560 0.2719
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,500 692,227 0.2717
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 687,649 0.2699
002444 CH 巨星科技 4,831 684,719 0.2688
002065 CH 東華軟體 15,300 681,365 0.2675
002080 CH 中材科技 4,600 674,671 0.2648
600079 CH 人福醫藥 7,800 665,952 0.2614
300699 CH 光威複材 5,140 665,387 0.2612
601179 CH 中國西電 18,200 665,503 0.2612
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 13,300 664,414 0.2608
000423 CH 東阿阿膠 3,100 654,311 0.2568
002223 CH 魚躍醫療 4,050 644,765 0.2531
300024 CH 機器人 8,500 641,094 0.2517
300748 CH 金力永磁 4,240 637,869 0.2504
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 632,724 0.2484
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 11,200 632,182 0.2482
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 10,700 630,116 0.2473
300003 CH 樂普醫療 9,000 629,604 0.2471
300724 CH 捷佳偉創 1,700 629,177 0.247
600673 CH 東陽光 6,800 628,929 0.2469
688772 CH 珠海冠宇 6,000 627,801 0.2464
300373 CH 揚傑科技 2,200 626,857 0.2461
600895 CH 張江高科 3,500 626,893 0.2461
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 11,600 625,889 0.2457
601162 CH 天風證券 32,000 622,938 0.2445
300677 CH 英科醫療 3,300 621,871 0.2441
002653 CH 海思科 2,300 606,898 0.2382
600637 CH 東方明珠 13,700 599,151 0.2352
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 11,000 598,894 0.2351
002409 CH 雅克科技 1,900 594,324 0.2333
603596 CH 伯特利 2,920 592,439 0.2326
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 551 592,489 0.2326
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 2,500 591,448 0.2322
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 500 587,871 0.2308
600398 CH 海瀾之家 21,300 586,747 0.2303
002624 CH 完美世界 9,200 586,351 0.2302
600021 CH 上海電力 6,300 584,644 0.2295
002797 CH 第一創業 18,900 577,084 0.2265
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 10,900 576,493 0.2263
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,400 576,182 0.2262
600901 CH 江蘇租賃 20,540 573,112 0.225
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 572,964 0.2249
300001 CH 特銳德 5,000 572,226 0.2246
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,800 561,497 0.2204
300383 CH 光環新網 9,600 560,644 0.2201
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 30,700 560,791 0.2201
000683 CH 遠興能源 17,500 557,671 0.2189
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 3,900 557,098 0.2187
688385 CH 復旦微電 2,100 556,550 0.2185
000997 CH 新 大 陸 4,900 555,773 0.2182
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,600 554,173 0.2175
603156 CH 養元飲品 4,500 552,824 0.217
000623 CH 吉林敖東 6,500 551,204 0.2164
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 4,600 550,573 0.2161
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,600 547,506 0.2149
601608 CH 中信重工 17,800 544,111 0.2136
002064 CH 華峰化學股份有限公司 13,300 543,235 0.2132
000400 CH 許繼電氣 4,800 542,084 0.2128
300285 CH 國瓷材料 5,400 541,683 0.2126
000703 CH 恆逸石化 14,800 540,040 0.212
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 15,700 536,594 0.2106
002683 CH 宏大爆破 3,100 535,409 0.2102
000783 CH 長江證券 14,900 531,106 0.2085
600498 CH 烽火通信 5,200 529,710 0.2079
601108 CH 財通證券 14,600 528,848 0.2076
600166 CH 福田汽車 42,200 528,738 0.2075
600529 CH 山東藥玻 5,900 526,637 0.2067
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 521,115 0.2045
600516 CH 方大炭素 18,900 518,284 0.2034
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 7,500 517,671 0.2032
000559 CH 萬向錢潮 8,900 515,808 0.2025
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 800 513,390 0.2015
000830 CH 魯西化工 7,700 512,653 0.2012
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 4,700 512,617 0.2012
601198 CH 東興證券 8,700 507,697 0.1993
600095 CH 湘財股份有限公司 10,200 506,213 0.1987
000887 CH 中鼎股份 5,400 501,604 0.1969
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,600 498,208 0.1956
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 23,000 497,826 0.1954
600521 CH 華海藥業 6,200 490,493 0.1925
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 490,030 0.1923
000039 CH 中集集團 12,310 489,668 0.1922
600390 CH 五礦資本 20,000 489,622 0.1922
300251 CH 光線傳媒 6,600 485,470 0.1906
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 485,088 0.1904
601128 CH 常熟銀行 14,970 483,036 0.1896
605358 CH 立昂微 3,648 478,945 0.188
688188 CH 柏楚電子 828 478,956 0.188
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 29,000 478,181 0.1877
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 475,643 0.1867
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 2,600 475,283 0.1866
601577 CH 長沙銀行 10,900 475,244 0.1865
600109 CH 國金證券 11,700 472,683 0.1855
600126 CH 杭鋼股份 12,000 470,250 0.1846
300487 CH 藍曉科技 1,950 465,750 0.1828
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,700 465,199 0.1826
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 5,600 464,181 0.1822
600863 CH 內蒙華電 21,900 464,283 0.1822
601231 CH 環旭電子 4,500 464,004 0.1821
002056 CH 橫店東磁 5,500 462,493 0.1815
002152 CH 廣電運通 8,400 460,323 0.1807
600486 CH 揚農化工 1,690 460,134 0.1806
603225 CH 新鳳鳴 5,900 456,981 0.1794
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 19,900 455,492 0.1788
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 800 452,590 0.1776
600546 CH 山煤國際 9,600 452,123 0.1775
601156 CH 東航物流 6,200 452,318 0.1775
688778 CH 廈鎢新能 1,440 450,947 0.177
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,200 450,466 0.1768
002926 CH 華西證券 10,600 448,972 0.1762
688234 CH 天岳先進 1,200 447,416 0.1756
600801 CH 華新水泥 4,500 443,003 0.1739
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 442,256 0.1736
601118 CH 海南橡膠 16,700 441,482 0.1733
603077 CH 和邦生物 41,500 440,826 0.173
002429 CH 兆馳股份 15,200 439,114 0.1724
688538 CH 和輝光電 36,800 438,189 0.172
600271 CH 航太資訊 10,800 437,621 0.1718
600170 CH 上海建工 35,800 437,559 0.1717
002203 CH 海亮股份 8,200 436,972 0.1715
600517 CH 國網英大 16,700 436,288 0.1712
600348 CH 陽泉煤業 12,050 434,875 0.1707
600499 CH 科達制造 7,700 433,599 0.1702
603000 CH 人民網 4,900 429,974 0.1688
000728 CH 國元證券 11,800 429,523 0.1686
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,200 428,429 0.1682
002673 CH 西部證券 12,100 427,537 0.1678
601696 CH 中銀證券 7,500 425,670 0.1671
002958 CH 青農商行 29,800 425,150 0.1669
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 424,323 0.1665
000519 CH 中兵紅箭 5,200 423,954 0.1664
600820 CH 隧道股份 14,800 422,296 0.1658
603737 CH 三棵樹 2,056 422,077 0.1657
603688 CH 石英股份 2,600 418,755 0.1644
603338 CH 浙江鼎力 1,700 417,674 0.1639
000636 CH 風華高科 5,800 416,952 0.1637
002432 CH 九安醫療 2,300 417,069 0.1637
002385 CH 大北農 23,100 416,830 0.1636
600563 CH 法拉電子 900 413,123 0.1621
300765 CH 石藥創新製藥股份有限公司 3,000 412,402 0.1619
000060 CH 中金嶺南 17,500 410,669 0.1612
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 409,380 0.1607
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 5,500 406,513 0.1596
601958 CH 金鉬股份 6,500 405,314 0.1591
600380 CH 健康元 7,320 404,718 0.1588
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 404,447 0.1587
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,600 403,523 0.1584
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 400,270 0.1571
688052 CH 納芯微 600 399,336 0.1567
600008 CH 首創股份 29,500 395,958 0.1554
600282 CH 南鋼股份 16,500 395,270 0.1551
600562 CH 國睿科技股份有限公司 3,400 394,856 0.155
000513 CH 麗珠醫藥 2,500 394,447 0.1548
002430 CH 杭氧股份 3,300 393,216 0.1543
601991 CH 大唐發電 24,900 391,762 0.1538
603379 CH 三美股份 1,680 388,717 0.1526
600329 CH 中新藥業 1,900 387,180 0.152
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 7,200 384,643 0.151
002500 CH 山西證券 14,400 384,003 0.1507
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,400 383,168 0.1504
600970 CH 中材國際 8,900 382,900 0.1503
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 382,669 0.1502
600906 CH 財達証券 12,600 381,798 0.1499
300144 CH 宋城演藝 10,600 380,190 0.1492
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 378,078 0.1484
600959 CH 江蘇有線 24,300 377,880 0.1483
600998 CH 九州通 16,888 376,793 0.1479
000750 CH 國海證券 20,100 376,096 0.1476
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 375,452 0.1474
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 369,799 0.1451
601933 CH 永輝超市股份有限公司 20,400 369,016 0.1448
603658 CH 安圖生物 2,300 368,598 0.1447
000591 CH 太陽能 18,400 368,002 0.1444
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 19,200 366,936 0.144
300146 CH 湯臣倍健 6,800 365,692 0.1435
000009 CH 中國寶安 8,119 364,816 0.1432
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 14,800 364,411 0.143
601880 CH 大連港 50,300 364,398 0.143
002739 CH 萬達電影 7,300 363,587 0.1427
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 5,600 363,381 0.1426
600707 CH 彩虹股份 14,000 359,530 0.1411
601106 CH 中國一重 26,700 359,446 0.1411
601990 CH 南京證券 10,000 357,780 0.1404
600909 CH 華安證券 12,670 356,451 0.1399
600995 CH 南網儲能 6,400 354,705 0.1392
601666 CH 平煤股份 10,000 354,225 0.139
600369 CH 西南證券 17,900 353,229 0.1386
603927 CH 中科軟 3,984 350,949 0.1377
688728 CH 格科微有限公司 5,400 349,443 0.1371
000729 CH 燕京啤酒 6,300 349,163 0.137
601016 CH 節能風電 26,000 347,825 0.1365
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 346,135 0.1358
300676 CH 華大基因 1,700 345,594 0.1356
600859 CH 王府井 5,300 345,563 0.1356
603885 CH 吉祥航空 5,900 345,349 0.1355
600535 CH 天士力 5,000 343,781 0.1349
300558 CH 貝達藥業 1,600 343,469 0.1348
000050 CH 深天馬 8,400 342,723 0.1345
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 342,336 0.1344
600378 CH 昊華科技 2,600 342,393 0.1344
601000 CH 唐山港 19,900 342,282 0.1343
600704 CH 物產中大 14,000 340,980 0.1338
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 339,842 0.1334
601928 CH 鳳凰傳媒 7,400 339,305 0.1332
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 339,114 0.1331
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 338,509 0.1329
600483 CH 福建福能股份有限公司 7,500 335,669 0.1317
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 334,829 0.1314
600153 CH 建發股份 7,800 333,843 0.131
002831 CH 裕同科技 2,500 329,336 0.1293
601456 CH 國聯證券 7,000 329,158 0.1292
600872 CH 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司 4,200 328,909 0.1291
688301 CH 奕瑞科技 739 328,085 0.1288
600848 CH 上海臨港 6,437 327,574 0.1286
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 14,100 326,495 0.1281
002939 CH 長城證券 7,300 324,447 0.1273
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 324,274 0.1273
000987 CH 越秀金控 10,140 324,031 0.1272
603650 CH 彤程新材 1,600 322,491 0.1266
002439 CH 啟明星辰 4,900 320,571 0.1258
002507 CH 涪陵榨菜 5,460 320,079 0.1256
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,100 319,931 0.1256
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 10,400 319,398 0.1254
000563 CH 陝國投 20,600 317,700 0.1247
002423 CH 中糧資本 6,200 317,167 0.1245
603816 CH 顧家家居 2,200 315,922 0.124
000598 CH 興蓉環境 10,000 315,558 0.1238
002266 CH 浙富控股 17,500 313,447 0.123
600258 CH 首旅酒店 4,500 313,203 0.1229
600655 CH 豫園股份 13,100 312,074 0.1225
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 309,731 0.1216
600155 CH 華創陽安 10,000 306,669 0.1204
600867 CH 通化東寶 7,900 306,874 0.1204
600566 CH 濟川藥業 2,500 303,668 0.1192
603568 CH 偉明環保 3,103 303,820 0.1192
601866 CH 中遠海發 26,400 300,376 0.1179
601598 CH 中國外運 10,600 299,629 0.1176
600325 CH 珠海華髮實業股份有限公司 14,800 299,291 0.1175
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 299,202 0.1174
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 298,509 0.1172
601636 CH 旗濱集團 10,800 298,082 0.117
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 296,175 0.1162
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,260 295,066 0.1158
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 294,842 0.1157
600038 CH 中直股份 1,890 294,926 0.1157
000403 CH 派斯雙林生物製藥股份有限公司 4,490 294,346 0.1155
002508 CH 老闆電器 3,200 293,548 0.1152
000738 CH 航發控制 3,505 292,397 0.1148
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 291,042 0.1142
600582 CH 天地科技 11,125 290,735 0.1141
600131 CH 國網信通 4,000 290,491 0.114
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 9,200 289,904 0.1138
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,400 289,771 0.1137
300529 CH 健帆生物 3,200 287,860 0.113
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 287,913 0.113
603939 CH 益豐藥房 2,756 287,484 0.1128
000709 CH 河鋼股份 27,700 286,851 0.1126
300212 CH 易華錄 3,460 285,106 0.1119
600925 CH 江蘇徐礦能源股份有限公司 13,400 283,990 0.1114
000027 CH 深圳能源 9,560 283,403 0.1112
600871 CH 中石化油服 27,300 282,709 0.1109
000739 CH 普洛藥業 3,900 279,935 0.1099
603858 CH 步長製藥 3,700 278,900 0.1095
002153 CH 石基信息 5,462 278,443 0.1093
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 276,922 0.1087
300070 CH 碧水源 14,600 275,780 0.1082
000543 CH 安徽省皖能股份有限公司 7,600 275,291 0.108
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 13,500 274,802 0.1078
000883 CH 湖北能源 13,100 270,153 0.106
601568 CH 北元集團 15,450 268,401 0.1053
000155 CH 川能動力 5,000 267,558 0.105
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,100 265,224 0.1041
600528 CH 中鐵工業 7,400 264,099 0.1036
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 260,091 0.1021
603786 CH 科博達 800 258,051 0.1013
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,360 253,445 0.0995
002244 CH 濱江集團 5,600 252,375 0.099
000582 CH 北部灣港股份有限公司 6,200 250,757 0.0984
688520 CH 神州細胞 1,200 249,602 0.0979
000967 CH 盈峰環境 8,500 247,824 0.0973
002568 CH 百潤股份 2,400 246,509 0.0967
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,100 246,402 0.0967
600339 CH 中油工程 16,300 246,233 0.0966
300888 CH 穩健醫療 1,400 245,468 0.0963
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 241,921 0.0949
600056 CH 中國醫藥 4,980 241,255 0.0947
601098 CH 中南傳媒 4,800 238,295 0.0935
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 233,335 0.0916
600968 CH 海油發展 13,600 233,317 0.0916
688248 CH 南網科技 1,200 232,908 0.0914
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 229,682 0.0901
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 229,282 0.09
000785 CH 居然之家 16,700 227,121 0.0891
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 220,446 0.0865
600511 CH 國藥股份 1,700 220,095 0.0864
603589 CH 口子窖 1,600 218,170 0.0856
601228 CH 廣州港 14,700 216,838 0.0851
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,900 215,841 0.0847
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 215,842 0.0847
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,700 215,335 0.0845
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 215,082 0.0844
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,000 213,780 0.0839
600598 CH 北大荒 3,200 213,193 0.0837
600739 CH 遼寧成大 4,100 211,926 0.0832
600032 CH 浙江新能 6,400 209,853 0.0823
002670 CH 國盛金控 2,639 208,776 0.0819
300595 CH 歐普康視 3,000 208,668 0.0819
000959 CH 首鋼股份 10,400 205,690 0.0807
002372 CH 偉星新材 4,300 203,917 0.08
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 202,082 0.0793
002299 CH 聖農發展 2,800 199,860 0.0784
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,000 199,912 0.0784
688819 CH 天能股份 1,400 199,483 0.0783
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 197,868 0.0776
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 195,224 0.0766
000937 CH 冀中能源 7,100 185,548 0.0728
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 184,036 0.0722
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 182,045 0.0714
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 180,975 0.071
600927 CH 永安期貨 2,800 177,650 0.0697
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,000 176,890 0.0694
601139 CH 深圳燃氣 5,800 170,650 0.067
002572 CH 索菲亞 2,600 167,557 0.0657
603233 CH 大參林 2,060 164,984 0.0647
603529 CH 愛瑪科技 1,200 163,895 0.0643
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 162,214 0.0636
688281 CH 華秦科技 570 161,552 0.0634
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 2,300 160,029 0.0628
600928 CH 西安銀行 8,900 154,268 0.0605
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 1,000 153,823 0.0603
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 4,600 153,334 0.0602
002563 CH 森馬服飾 5,400 150,241 0.0589
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 498 146,413 0.0574
003035 CH 南網能源 7,000 146,175 0.0573
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 145,681 0.0571
600373 CH 中文傳媒 3,100 144,530 0.0567
603707 CH 健友股份 3,231 139,006 0.0545
000537 CH 廣宇發展 3,700 137,970 0.0541
603556 CH 杭州海興電力科技股份有限公司 900 135,921 0.0533
600361 CH 創新新材料科技股份有限公司 6,800 134,489 0.0528
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 132,534 0.052
688032 CH 杭州禾邁電力電子股份有限公司 298 130,048 0.051
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 124,001 0.0486
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 120,028 0.0471
002608 CH 江蘇國信 3,400 119,379 0.0468
600612 CH 老鳳祥股份有限公司 600 119,148 0.0467
600299 CH 安迪蘇 2,700 108,961 0.0427
603826 CH 坤彩科技 1,360 106,987 0.042
688153 CH 唯捷創芯(天津)電子技術股份有 600 102,747 0.0403
600956 CH 新天綠色能源 3,000 101,035 0.0396
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 500 100,190 0.0393
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 300 92,988 0.0365
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,000 84,979 0.0333
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 900 79,641 0.0312
002945 CH 華林証券 1,200 78,507 0.0308
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 4,000 73,067 0.0286
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 2,000 71,200 0.0279
688295 CH 中復神鷹 600 66,827 0.0262
601858 CH 中國科技出版傳媒股份有限公司 700 57,836 0.0227
601158 CH 重慶水務 2,600 54,196 0.0212
603868 CH 飛科電器 300 46,880 0.0184
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 248,817,806 97.6668
項目 金額
保證金 (TWD) 1,886,580
保證金 (USD) 159,195
現金 (CNH) 1,305,988
現金 (CNY) 1,307,049
現金 (TWD) 1,684,033
現金 (USD) 383,956
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.06990 CNH 更新時間:20251202
