選擇其他 ETF

00694B / 富邦美債1-3
美國政府債券1-3年期基金

資料日期:2025/06/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,671,428,050

  • 基金在外流通單位數(單位)

    173,576,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.4352

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CMW81 T 3 3/4 04/15/28 6,000,000 175,522,785 2.6309
US91282CKY65 T 4 5/8 06/30/26 3,900,000 114,601,622 1.7177
US91282CLY56 T 4 1/4 11/30/26 3,900,000 114,534,854 1.7167
US912828Z781 T 1 1/2 01/31/27 3,930,000 110,751,534 1.66
US91282CLH24 T 3 3/4 08/31/26 3,800,000 110,748,117 1.66
US91282CMP31 T 4 1/8 02/28/27 3,600,000 105,732,790 1.5848
US91282CLB53 T 4 3/8 07/31/26 3,600,000 105,597,115 1.5828
US91282CLP40 T 3 1/2 09/30/26 3,400,000 98,826,597 1.4813
US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 3,300,000 97,614,618 1.4631
US91282CBJ99 T 0 3/4 01/31/28 3,500,000 94,863,121 1.4219
US91282CDK45 T 1 1/4 11/30/26 3,319,000 93,502,659 1.4015
US91282CDQ15 T 1 1/4 12/31/26 3,300,000 92,809,183 1.3911
US91282CKV27 T 4 5/8 06/15/27 3,100,000 92,073,617 1.3801
US91282CKR15 T 4 1/2 05/15/27 3,100,000 91,762,250 1.3754
US91282CKJ98 T 4 1/2 04/15/27 3,100,000 91,695,049 1.3744
US91282CMH15 T 4 1/8 01/31/27 3,100,000 90,991,076 1.3638
US91282CLQ23 T 3 7/8 10/15/27 3,100,000 90,884,932 1.3623
US91282CLL36 T 3 3/8 09/15/27 3,100,000 89,943,855 1.3481
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 3,050,000 89,934,166 1.348
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 3,159,000 88,948,265 1.3332
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 3,000,000 88,788,504 1.3308
US91282CGP05 T 4 02/29/28 3,000,000 88,302,338 1.3235
US91282CMB45 T 4 12/15/27 3,000,000 88,268,069 1.323
US91282CME83 T 4 1/4 12/31/26 3,000,000 88,165,436 1.3215
US91282CCP41 T 0 5/8 07/31/26 3,124,000 88,044,816 1.3197
US91282CLS88 T 4 1/8 10/31/26 3,000,000 87,891,546 1.3174
US91282CNL18 T 3 3/4 06/30/27 3,000,000 87,699,778 1.3145
US91282CLG41 T 3 3/4 08/15/27 3,000,000 87,686,105 1.3143
US9128282A70 T 1 1/2 08/15/26 3,042,000 86,473,196 1.2961
US91282CDG33 T 1 1/8 10/31/26 3,061,000 86,241,274 1.2926
US9128284N73 T 2 7/8 05/15/28 3,000,000 85,686,660 1.2843
US91282CKE02 T 4 1/4 03/15/27 2,900,000 85,372,143 1.2796
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 3,030,000 85,267,578 1.2781
US91282CKA89 T 4 1/8 02/15/27 2,850,000 83,666,074 1.254
US912828X885 T 2 3/8 05/15/27 2,820,000 80,349,134 1.2043
US91282CJT99 T 4 01/15/27 2,730,000 79,950,122 1.1983
US91282CEC10 T 1 7/8 02/28/27 2,800,000 79,287,243 1.1884
US91282CEN74 T 2 3/4 04/30/27 2,750,000 78,916,479 1.1829
US91282CCJ80 T 0 7/8 06/30/26 2,747,000 77,808,358 1.1662
US91282CJP77 T 4 3/8 12/15/26 2,636,000 77,588,320 1.1629
US91282CJC64 T 4 5/8 10/15/26 2,626,000 77,407,829 1.1602
US91282CEF41 T 2 1/2 03/31/27 2,700,000 77,198,137 1.1571
US91282CEW73 T 3 1/4 06/30/27 2,650,000 76,724,211 1.15
US91282CBS98 T 1 1/4 03/31/28 2,800,000 76,599,884 1.1481
US91282CAL54 T 0 3/8 09/30/27 2,800,000 75,960,846 1.1385
US912828U246 T 2 11/15/26 2,608,000 74,290,874 1.1135
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 2,500,000 74,030,372 1.1096
US91282CJK80 T 4 5/8 11/15/26 2,497,000 73,665,129 1.1041
US91282CNH06 T 3 7/8 06/15/28 2,500,000 73,431,245 1.1006
US91282CET45 T 2 5/8 05/31/27 2,520,000 72,106,222 1.0808
US91282CHU80 T 4 3/8 08/15/26 2,432,000 71,358,956 1.0696
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 2,600,000 70,416,347 1.0554
US91282CHM64 T 4 1/2 07/15/26 2,343,000 68,809,016 1.0313
US91282CFB28 T 2 3/4 07/31/27 2,400,000 68,746,564 1.0304
US91282CBZ32 T 1 1/4 04/30/28 2,500,000 68,267,275 1.0232
US91282CFM82 T 4 1/8 09/30/27 2,300,000 67,808,725 1.0164
US91282CMS79 T 3 7/8 03/15/28 2,300,000 67,519,990 1.012
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 2,291,000 67,475,384 1.0114
US91282CGT27 T 3 5/8 03/31/28 2,300,000 67,078,993 1.0054
US912828V988 T 2 1/4 02/15/27 2,320,000 66,124,048 0.9911
US91282CBP59 T 1 1/8 02/29/28 2,400,000 65,563,929 0.9827
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 2,300,000 65,178,665 0.9769
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 2,200,000 62,741,503 0.9404
US91282CAD39 T 0 3/8 07/31/27 2,300,000 62,711,350 0.9399
US91282CFU09 T 4 1/8 10/31/27 2,000,000 58,964,109 0.8838
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 2,000,000 58,676,516 0.8795
US91282CFZ95 T 3 7/8 11/30/27 2,000,000 58,653,670 0.8791
US91282CNE74 T 3 7/8 05/31/27 2,000,000 58,569,239 0.8779
US91282CND91 T 3 3/4 05/15/28 2,000,000 58,525,884 0.8772
US91282CGH88 T 3 1/2 01/31/28 2,000,000 58,137,851 0.8714
US91282CHA27 T 3 1/2 04/30/28 2,000,000 58,115,004 0.8711
US91282CFH97 T 3 1/8 08/31/27 2,000,000 57,713,298 0.865
US91282CAH43 T 0 1/2 08/31/27 2,000,000 54,549,897 0.8176
US912828ZV59 T 0 1/2 06/30/27 1,900,000 52,086,901 0.7807
US912828ZN34 T 0 1/2 04/30/27 1,750,000 48,212,463 0.7226
US912828ZS21 T 0 1/2 05/31/27 1,700,000 46,722,422 0.7003
US91282CAU53 T 0 1/2 10/31/27 1,700,000 46,126,833 0.6914
US91282CHE49 T 3 5/8 05/31/28 1,500,000 43,730,078 0.6554
US91282CCE93 T 1 1/4 05/31/28 1,500,000 40,881,615 0.6127
US912828Y958 T 1 7/8 07/31/26 1,377,000 39,336,493 0.5896
US912828YQ73 T 1 5/8 10/31/26 1,304,000 36,987,680 0.5544
US9128287B09 T 1 7/8 06/30/26 1,286,000 36,789,738 0.5514
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26 1,282,000 36,362,193 0.545
US912828YU85 T 1 5/8 11/30/26 1,247,000 35,323,928 0.5294
US912828YX25 T 1 3/4 12/31/26 1,200,000 34,000,791 0.5096
US912828ZE35 T 0 5/8 03/31/27 1,180,000 32,655,764 0.4894
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 1,200,000 32,590,233 0.4885
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 1,000,000 28,249,532 0.4234
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 961,000 27,302,441 0.4092
US912828ZB95 T 1 1/8 02/28/27 800,000 22,372,310 0.3353
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 380,000 11,686,271 0.1751
債券合計 6,597,330,026 98.8841
項目 金額
現金 (TWD) 51,483,750
現金 (USD) 20,225,227
應付受益權單位買回款 (TWD) 38,417,397
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券1-3年期證券投資信託基金 富時美國政府債券1-3年期指數 差異
成分債券檔數 91 92 -1
持債比重(%) 98.88 100.00 -1.12
平均到期殖利率(%) 3.78 3.81 -0.03
平均票息率(%) 2.95 2.91 0.04
平均有效存續期間(年) 1.80 1.77 0.03
平均到期日(年) 1.89 1.86 0.03
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 29.2150 TWD 更新時間:20250630

  • 富邦美債1-3實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF