選擇其他 ETF

0052 / 富邦科技
台灣科技指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

資料日期:2026/08/14

  • 基金淨資產(新台幣)

    164,320,760,576

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,646,000,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    62.10

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTEQ6F 2026/08電子指數期貨 42 489,988,800 0.2981
WVHFQ6F 2026/08富邦科技ETF期貨 300 186,000,000 0.1131
期貨合計 675,988,800 0.4112
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 43,947,027 105,253,129,665 64.0534
2454 聯發科 2,653,703 11,172,089,630 6.7989
2317 鴻海 22,012,000 5,712,114,000 3.4761
3711 日月光投控 5,981,267 3,684,460,472 2.2422
2383 台光電 524,000 3,230,460,000 1.9659
2303 聯電 21,027,286 2,544,301,606 1.5483
3037 欣興 2,377,901 2,425,459,020 1.476
3017 奇鋐 577,222 1,867,313,170 1.1363
2327 國巨* 2,838,608 1,765,614,176 1.0744
2382 廣達 4,764,285 1,560,303,338 0.9495
2357 華碩 1,216,617 1,211,750,532 0.7374
6669 緯穎 187,515 1,206,659,025 0.7343
3231 緯創 5,443,520 1,053,321,120 0.641
2408 南亞科 2,056,288 1,052,819,456 0.6407
2344 華邦電 5,576,296 1,023,250,316 0.6227
2301 光寶科 3,526,000 941,442,000 0.5729
3443 創意 144,482 789,594,130 0.4805
3008 大立光 169,000 779,090,000 0.4741
3653 健策 157,499 764,657,645 0.4653
3665 貿聯-KY 322,672 709,878,400 0.432
7769 鴻勁 103,000 678,770,000 0.413
4958 臻鼎-KY 1,375,000 673,062,500 0.4096
3481 群創 13,232,134 662,929,913 0.4034
2379 瑞昱 880,349 634,731,629 0.3862
2368 金像電 619,600 628,894,000 0.3827
3661 世芯-KY 141,921 597,487,410 0.3636
2395 研華 830,897 567,502,651 0.3453
3034 聯詠 1,029,822 527,268,864 0.3208
3189 景碩 594,000 512,028,000 0.3116
2449 京元電子 2,058,587 508,470,989 0.3094
8046 南電 386,000 503,730,000 0.3065
6770 力積電 5,878,000 460,835,200 0.2804
2337 旺宏 3,311,000 453,607,000 0.276
2313 華通 1,883,000 405,786,500 0.2469
3044 健鼎 790,000 385,520,000 0.2346
2376 技嘉 962,659 382,656,953 0.2328
6239 力成 1,229,441 341,784,598 0.2079
4938 和碩 3,575,981 339,002,999 0.2063
2356 英業達 4,576,578 319,902,802 0.1946
2324 仁寶 7,366,249 318,221,957 0.1936
6515 穎崴 46,000 310,500,000 0.1889
3702 大聯大 2,668,703 306,900,845 0.1867
3036 文曄 1,417,384 297,650,640 0.1811
6415 矽力*-KY 598,000 287,040,000 0.1746
2409 友達 10,892,121 281,016,722 0.171
3533 嘉澤 149,386 256,943,920 0.1563
2347 聯強 2,250,107 204,534,726 0.1244
2377 微星 1,218,076 193,674,084 0.1178
6213 聯茂 400,000 192,000,000 0.1168
6531 愛普* 187,000 174,284,000 0.106
6805 富世達 96,000 173,280,000 0.1054
2474 可成 827,000 169,121,500 0.1029
6257 矽格 797,000 165,776,000 0.1008
2353 宏碁 5,096,956 164,631,679 0.1001
5434 崇越 298,000 155,258,000 0.0944
2492 華新科 511,000 154,577,500 0.094
3026 禾伸堂 234,000 151,398,000 0.0921
3706 神達 1,603,400 148,635,180 0.0904
2455 全新 328,000 124,476,000 0.0757
8210 勤誠 118,000 118,000,000 0.0718
2354 鴻準 1,806,000 112,875,000 0.0686
2385 群光 1,030,121 110,738,008 0.0673
2451 創見 340,000 99,450,000 0.0605
5269 祥碩 67,538 93,202,440 0.0567
6196 帆宣 175,000 89,250,000 0.0543
2467 志聖 161,000 86,135,000 0.0524
3005 神基 699,000 81,433,500 0.0495
6789 采鈺 183,000 80,977,500 0.0492
3030 德律 261,000 76,995,000 0.0468
6526 達發 73,000 44,530,000 0.027
4919 新唐 345,000 42,435,000 0.0258
3532 台勝科 118,000 42,008,000 0.0255
股票合計 163,639,629,910 99.5819
項目 金額
保證金 (TWD) 350,765,153
現金 (TWD) 236,403,689
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,429,480,790
應收(付)證券款 (TWD) 1,423,970,541
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF