選擇其他 ETF

00692 / 富邦公司治理
臺灣公司治理100基金

資料日期:2024/12/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    31,028,592,256

  • 基金在外流通單位數(單位)

    691,780,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    44.85

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXZ4F 2024/12台股指數期貨 30 138,468,000 0.4462
期貨合計 138,468,000 0.4462
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 14,978,100 15,951,676,500 51.4096
2317 鴻海 8,004,000 1,536,768,000 4.9527
2454 聯發科 924,900 1,248,615,000 4.024
2881 富邦金 7,890,476 725,923,792 2.3395
2382 廣達 2,230,000 653,390,000 2.1057
2308 台達電 1,499,300 604,217,900 1.9472
2882 國泰金 8,470,113 581,049,752 1.8726
2412 中華電 4,479,200 557,660,400 1.7972
2891 中信金 11,328,300 442,936,530 1.4275
3711 日月光投控 2,546,900 402,410,200 1.2969
2886 兆豐金 8,564,579 340,013,786 1.0958
2303 聯電 7,233,500 316,103,950 1.0187
2603 長榮 1,243,702 287,295,162 0.9259
2885 元大金 7,472,906 261,178,065 0.8417
6669 緯穎 107,000 260,545,000 0.8396
2357 華碩 428,400 259,182,000 0.8353
2884 玉山金 9,235,751 253,983,153 0.8185
3045 台灣大 2,149,700 245,065,800 0.7898
2892 第一金 8,099,174 227,586,789 0.7334
5880 合庫金 8,790,052 221,509,310 0.7138
6505 台塑化 5,500,000 217,250,000 0.7001
2880 華南金 7,955,887 216,797,921 0.6987
2207 和泰車 322,000 196,742,000 0.634
3231 緯創 1,672,548 194,851,842 0.6279
4904 遠傳 2,028,300 182,344,170 0.5876
2395 研華 498,611 176,258,989 0.568
2890 永豐金 7,325,201 174,339,784 0.5618
3034 聯詠 351,000 171,463,500 0.5525
2912 統一超 600,000 162,300,000 0.523
1301 台塑 3,674,900 149,568,430 0.482
4938 和碩 1,538,000 147,648,000 0.4758
1101 台泥 4,360,000 144,534,000 0.4658
2618 長榮航 3,118,000 144,051,600 0.4642
2301 光寶科 1,355,000 139,565,000 0.4497
2887 台新金 7,492,213 132,612,170 0.4273
3037 欣興 881,000 130,388,000 0.4202
5871 中租-KY 968,376 119,110,248 0.3838
2801 彰銀 6,470,799 116,150,842 0.3743
5876 上海商銀 2,807,000 113,262,450 0.365
1326 台化 3,384,900 112,209,435 0.3616
1402 遠東新 3,090,200 104,294,250 0.3361
2356 英業達 2,071,000 102,307,400 0.3297
6409 旭隼 50,782 98,770,990 0.3183
3443 創意 77,000 97,790,000 0.3151
1102 亞泥 2,047,100 86,592,330 0.279
2834 臺企銀 5,293,677 80,199,207 0.2584
9910 豐泰 570,000 80,085,000 0.2581
9904 寶成 1,701,000 73,228,050 0.236
3665 貿聯-KY 106,147 72,392,254 0.2333
3036 文曄 644,502 68,639,463 0.2212
3702 大聯大 969,000 68,120,700 0.2195
2385 群光 439,000 66,069,500 0.2129
4958 臻鼎-KY 552,400 64,078,400 0.2065
1504 東元 1,235,000 63,973,000 0.2061
2371 大同 1,351,000 63,632,100 0.205
1605 華新 2,327,000 60,967,400 0.1964
3044 健鼎 304,000 58,368,000 0.1881
8454 富邦媒 146,266 50,900,568 0.164
1477 聚陽 142,820 44,202,790 0.1424
2633 台灣高鐵 1,517,000 43,310,350 0.1395
2352 佳世達 1,134,900 41,537,340 0.1338
3005 神基 353,000 37,771,000 0.1217
2838 聯邦銀 2,337,710 36,468,276 0.1175
2504 國產 681,000 36,433,500 0.1174
3023 信邦 139,000 36,279,000 0.1169
9941 裕融 316,924 35,653,950 0.1149
2201 裕隆 618,000 34,113,600 0.1099
2845 遠東銀 2,469,290 33,829,273 0.109
6285 啟碁 280,241 33,208,559 0.107
5434 崇越 109,773 33,041,673 0.1064
2809 京城銀 642,000 31,169,100 0.1004
2889 國票金 2,040,000 30,498,000 0.0982
2006 東和鋼鐵 421,570 30,184,412 0.0972
6592 和潤企業 359,310 29,211,903 0.0941
2606 裕民 488,000 28,255,200 0.091
2204 中華 320,000 26,176,000 0.0843
3532 台勝科 224,000 25,312,000 0.0815
6214 精誠 157,000 25,120,000 0.0809
2211 長榮鋼 241,000 24,100,000 0.0776
2634 漢翔 544,000 23,772,800 0.0766
6414 樺漢 76,000 23,180,000 0.0747
2855 統一證 840,000 22,848,000 0.0736
4766 南寶 70,000 22,540,000 0.0726
2362 藍天 365,000 20,330,500 0.0655
1609 大亞 446,950 19,732,843 0.0635
5388 中磊 173,000 19,635,500 0.0632
9933 中鼎 468,000 18,907,200 0.0609
8926 台汽電 421,000 17,892,500 0.0576
6491 晶碩 45,000 16,402,500 0.0528
2439 美律 147,188 15,749,116 0.0507
6806 森崴能源 128,000 15,232,000 0.049
3703 欣陸 475,000 14,345,000 0.0462
1707 葡萄王 85,000 13,302,500 0.0428
9940 信義 426,000 12,588,300 0.0405
6579 研揚 97,577 12,148,337 0.0391
2515 中工 884,000 9,945,000 0.032
9930 中聯資源 143,000 9,652,500 0.0311
4164 承業醫 94,000 3,783,500 0.0121
6112 邁達特 71,000 3,727,500 0.012
3027 盛達 58,000 1,803,800 0.0058
股票合計 30,892,363,404 99.5563
項目 金額
保證金 (TWD) 44,714,919
現金 (TWD) 95,632,447
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF