資料日期:2026/08/17

  • 基金淨資產(新台幣)

    3,920,020,147

  • 基金在外流通單位數(單位)

    94,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.58

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCQ6F 2026/08富時中國A50指數 433 209,056,566 5.333
期貨合計 209,056,566 5.333
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 26,316 160,747,838 4.1006
603259 CH 藥明康德 200,028 157,694,889 4.0228
601899 CH 紫金礦業 974,135 153,511,777 3.916
688256 CH 寒武紀 17,550 95,836,614 2.4447
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 90,255,971 2.3024
601318 CH 中國平安 348,376 85,246,096 2.1746
600900 CH 長江電力 610,230 80,598,551 2.056
603986 CH 兆易創新 37,344 78,324,984 1.998
688012 CH 中微公司 41,911 76,781,171 1.9586
600036 CH 招商銀行 404,611 73,012,557 1.8625
601138 CH 工業富聯 222,000 71,552,507 1.8253
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 70,668,106 1.8027
688008 CH 瀾起科技 64,272 68,121,329 1.7377
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 55,696,058 1.4208
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 54,016,407 1.3779
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 46,638,582 1.1897
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 46,602,258 1.1888
600522 CH 中天科技 252,800 42,871,437 1.0936
600660 CH 福耀玻璃 159,716 41,994,086 1.0712
600031 CH 三一重工 473,455 41,823,158 1.0669
600030 CH 中信証券 318,914 41,489,101 1.0583
600089 CH 特變電工 403,319 40,276,356 1.0274
600309 CH 萬華化學 111,175 38,406,012 0.9797
600690 CH 海爾智家 373,777 37,944,209 0.9679
601398 CH 工商銀行 1,056,976 37,747,086 0.9629
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 36,682,185 0.9357
600406 CH 國電南瑞 320,548 35,659,931 0.9096
601668 CH 中國建築 1,648,816 33,959,023 0.8662
600584 CH 長電科技 80,051 32,464,116 0.8281
600887 CH 伊利股份 266,539 31,766,877 0.8103
601211 CH 國泰君安 369,244 31,466,358 0.8027
600176 CH 中國巨石 141,960 31,062,117 0.7923
600111 CH 北方稀土 149,741 30,260,634 0.7719
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 29,322,358 0.748
601288 CH 農業銀行 938,919 28,652,146 0.7309
601328 CH 交通銀行 871,578 28,408,733 0.7247
601857 CH 中國石油股份 558,378 28,144,221 0.7179
601766 CH 中國中車 970,800 27,377,930 0.6984
600919 CH 江蘇銀行 479,600 26,325,814 0.6715
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 25,715,417 0.656
601088 CH 中國神華 118,482 25,068,592 0.6395
688521 CH 芯原股份 23,400 25,014,794 0.6381
601888 CH 中國中免 97,313 24,837,184 0.6335
601100 CH 恒立液壓 42,797 21,999,792 0.5612
600104 CH 上汽集團 458,417 21,806,537 0.5562
601872 CH 招商輪船 257,800 21,786,616 0.5557
600048 CH 保利發展 879,579 21,689,117 0.5532
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,114,211 0.5386
601600 CH 中國鋁業 468,580 21,116,826 0.5386
600489 CH 中金黃金 171,900 20,690,539 0.5278
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 20,646,366 0.5266
601689 CH 拓普集團 86,630 20,588,236 0.5252
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 20,433,486 0.5212
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 20,304,079 0.5179
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 19,927,372 0.5083
600893 CH 航發動力 106,418 18,901,639 0.4821
600000 CH 浦發銀行 435,443 18,595,003 0.4743
605117 CH 德業股份 40,694 18,375,508 0.4687
601168 CH 西部礦業 98,600 18,323,473 0.4674
603799 CH 華友鈷業 89,754 18,256,787 0.4657
600549 CH 廈門鎢業 65,700 18,124,863 0.4623
600895 CH 張江高科 113,700 17,676,035 0.4509
601688 CH HTSC 190,917 17,469,108 0.4456
601985 CH 中國核電 410,566 17,009,012 0.4339
601390 CH 中國中鐵 817,282 16,871,352 0.4303
600875 CH 東方電氣 121,800 16,098,726 0.4106
601727 CH 上海電氣 503,500 16,054,609 0.4095
601601 CH 中國太保 111,847 15,929,720 0.4063
688111 CH 金山辦公 12,947 15,622,645 0.3985
600160 CH 巨化股份 79,860 15,406,768 0.393
601669 CH 中國電建 687,538 15,232,320 0.3885
600547 CH 山東黃金 106,903 15,200,326 0.3877
600436 CH 片仔廣 24,530 15,084,758 0.3848
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 14,868,485 0.3792
600580 CH 臥龍電驅 87,400 14,557,616 0.3713
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 14,482,416 0.3694
601229 CH 上海銀行 325,100 14,481,888 0.3694
600989 CH 寶豐能源 130,100 14,092,170 0.3594
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 14,081,586 0.3592
600019 CH 寶鋼股份 515,240 13,970,694 0.3563
600362 CH 江西銅業股份 61,300 13,818,389 0.3525
601939 CH 建設銀行 277,094 13,482,203 0.3439
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 13,451,577 0.3431
600418 CH 江淮汽車 126,000 13,433,792 0.3426
600438 CH 通威股份 215,507 13,142,686 0.3352
600016 CH 民生銀行 811,375 13,069,907 0.3334
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 13,053,994 0.333
601988 CH 中國銀行 467,887 13,040,358 0.3326
600221 CH 海航控股 2,051,700 12,793,351 0.3263
600926 CH 杭州銀行 165,976 12,740,756 0.325
603228 CH 景旺電子 27,700 12,683,366 0.3235
600905 CH 三峽能源 713,100 12,531,120 0.3196
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 12,320,266 0.3142
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 12,127,202 0.3093
688082 CH 盛美上海 8,000 12,036,759 0.307
603288 CH 海天味業 70,194 11,744,785 0.2996
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 11,697,775 0.2984
603893 CH 瑞芯微 11,700 11,689,966 0.2982
600196 CH 復星醫藥 102,800 11,659,550 0.2974
600585 CH 海螺水泥 141,883 11,641,976 0.2969
600809 CH 山西汾酒 20,580 11,562,981 0.2949
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 11,533,763 0.2942
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 11,362,004 0.2898
601169 CH 北京銀行 483,476 11,305,158 0.2883
600426 CH 華魯恒升 113,880 11,253,968 0.287
600026 CH 中遠海能 133,000 11,120,425 0.2836
600009 CH 上海機場 99,385 10,830,910 0.2762
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 10,752,074 0.2742
600096 CH 雲天化 75,400 10,521,516 0.2684
600795 CH 國電電力 445,100 10,512,938 0.2681
600999 CH 招商證券 121,370 10,503,482 0.2679
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 10,392,518 0.2651
601111 CH 中國國航 372,051 10,369,337 0.2645
600346 CH 恆力石化 124,900 10,301,565 0.2627
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 10,221,976 0.2607
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,092,137 0.2574
601628 CH 中國人壽 54,475 9,675,682 0.2468
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 9,617,389 0.2453
600219 CH 南山鋁業 407,500 9,355,357 0.2386
601633 CH 長城汽車 124,445 9,082,438 0.2316
688396 CH 華潤微 29,800 8,886,863 0.2267
600570 CH 恒生電子 84,771 8,853,858 0.2258
601360 CH 三六零 195,900 8,661,774 0.2209
601818 CH 中國光大銀行 606,709 8,569,355 0.2186
688036 CH 傳音控股 32,040 8,384,916 0.2138
601658 CH 郵儲銀行 360,300 8,356,844 0.2131
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 8,330,300 0.2125
600188 CH 兗州煤業 77,145 8,050,077 0.2053
600886 CH 國投電力 119,700 7,831,418 0.1997
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 7,700,081 0.1964
601336 CH 新華保險 27,383 7,573,636 0.1932
600958 CH 東方證券 170,832 7,343,568 0.1873
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 7,151,664 0.1824
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,086,235 0.1807
688223 CH 晶科能源 327,800 6,952,673 0.1773
601618 CH 中國中冶 570,009 6,947,010 0.1772
600674 CH 川投能源 97,300 6,945,024 0.1771
603195 CH 公牛集團 36,020 6,773,801 0.1728
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,771,485 0.1727
605499 CH 東鵬飲料 11,340 6,614,103 0.1687
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,481,308 0.1653
601995 CH 中金公司 38,300 6,339,564 0.1617
601998 CH 中信銀行 173,200 6,291,740 0.1605
601377 CH 興業證券 225,806 6,240,047 0.1591
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 6,027,432 0.1537
600018 CH 上港集團 241,600 5,809,132 0.1481
601231 CH 環旭電子 40,200 5,497,574 0.1402
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,359,800 0.1367
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,357,021 0.1366
601898 CH 中煤能源 79,000 5,213,387 0.1329
601066 CH 中信建投証券 42,525 5,176,727 0.132
601018 CH 寧波港 310,400 4,868,064 0.1241
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 4,638,408 0.1183
601788 CH 光大證券 63,900 4,425,184 0.1128
601901 CH 方正證券 134,600 4,380,875 0.1117
603392 CH 萬泰生物 30,776 4,304,741 0.1098
600025 CH 華能水電 92,900 4,195,368 0.107
601881 CH 中國銀河 70,900 4,099,437 0.1045
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 3,835,770 0.0978
603260 CH 合盛矽業 20,900 3,603,592 0.0919
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,404,544 0.0868
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,158,757 0.0805
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 2,646,809 0.0675
601059 CH 信達證券股份有限公司 31,800 2,489,122 0.0634
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,443,603 0.0623
股票合計 3,709,516,341 94.6215
項目 金額
保證金 (USD) 69,286,196
現金 (CNH) 15,154,057
現金 (CNY) 20,297,771
現金 (TWD) 149,442,794
現金 (USD) 1,566,835
應付受益權單位買回款 (TWD) 41,703,530
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.73920 CNH 更新時間:20260817
    1 USD = 6.73920 CNY 更新時間:20260817
    1 USD = 31.8350 TWD 更新時間:20260817

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF