資料日期:2025/11/19

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,695,758,613

  • 基金在外流通單位數(單位)

    121,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.56

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX5F 2025/11富時中國A50指數 586 279,120,278 5.944
期貨合計 279,120,278 5.944
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 33,816 218,279,099 4.6484
601899 CH 紫金礦業 1,442,135 185,669,445 3.9539
601318 CH 中國平安 491,576 130,236,984 2.7735
600276 CH 恒瑞醫藥 480,385 128,794,349 2.7427
603259 CH 藥明康德 268,628 109,857,552 2.3395
688256 CH 寒武紀 18,672 109,145,083 2.3243
600036 CH 招商銀行 541,411 102,673,288 2.1865
601138 CH 工業富聯 359,700 102,671,423 2.1864
600900 CH 長江電力 752,330 93,205,546 1.9848
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 84,000 78,528,483 1.6723
601166 CH 興業銀行 726,998 68,357,272 1.4557
601816 CH 京滬高鐵 2,706,500 60,795,730 1.2946
601398 CH 工商銀行 1,600,076 57,791,363 1.2307
600030 CH 中信証券 445,814 55,368,483 1.1791
688008 CH 瀾起科技 103,672 54,307,635 1.1565
603986 CH 兆易創新 60,344 53,616,332 1.1418
688012 CH 中微公司 39,800 52,131,487 1.1101
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 558,711 51,975,922 1.1068
601288 CH 農業銀行 1,396,419 50,369,020 1.0726
600031 CH 三一重工 546,855 49,837,963 1.0613
600309 CH 萬華化學 164,975 47,487,932 1.0112
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 83,200 47,430,641 1.01
600089 CH 特變電工 465,724 47,056,285 1.0021
600048 CH 保利發展 1,540,802 46,985,597 1.0005
600660 CH 福耀玻璃 163,116 46,730,974 0.9951
600111 CH 北方稀土 221,641 45,288,603 0.9644
601211 CH 國泰君安 515,944 44,515,012 0.9479
600690 CH 海爾智家 381,477 44,392,549 0.9453
601668 CH 中國建築 1,904,116 44,198,663 0.9412
600887 CH 伊利股份 339,439 44,058,865 0.9382
603993 CH 洛陽鉬業 615,200 42,871,344 0.9129
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 77,235 40,666,032 0.866
601328 CH 交通銀行 1,166,423 38,544,878 0.8208
600050 CH 中國聯通 1,621,604 38,492,403 0.8197
600406 CH 國電南瑞 369,948 37,468,372 0.7979
603799 CH 華友鈷業 129,354 37,450,108 0.7975
601766 CH 中國中車 1,121,500 37,246,910 0.7932
601888 CH 中國中免 99,213 35,866,655 0.7638
600418 CH 江淮汽車 160,800 35,268,525 0.751
601088 CH 中國神華 184,682 34,451,879 0.7336
600219 CH 南山鋁業 1,556,100 33,940,176 0.7227
601600 CH 中國鋁業 694,180 33,440,251 0.7121
600919 CH 江蘇銀行 670,400 32,068,821 0.6829
600104 CH 上汽集團 471,117 31,624,756 0.6734
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,072 30,527,860 0.6501
688111 CH 金山辦公 20,947 29,257,196 0.623
601857 CH 中國石油股份 633,978 28,572,631 0.6084
600438 CH 通威股份 249,107 28,317,078 0.603
601006 CH 大秦鐵路 1,114,100 27,377,294 0.583
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 110,100 26,957,682 0.574
600000 CH 浦發銀行 513,743 26,055,465 0.5548
600489 CH 中金黃金 254,340 25,359,137 0.54
600547 CH 山東黃金 158,066 25,303,786 0.5388
600019 CH 寶鋼股份 767,740 25,161,846 0.5358
600436 CH 片仔廣 32,430 25,071,053 0.5339
601601 CH 中國太保 156,347 24,584,359 0.5235
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 226,500 23,617,676 0.5029
601689 CH 拓普集團 88,130 23,384,953 0.498
600809 CH 山西汾酒 27,180 23,294,418 0.496
601390 CH 中國中鐵 946,182 23,042,199 0.4907
601688 CH HTSC 233,617 22,719,393 0.4838
600010 CH 包鋼股份 1,982,750 22,272,380 0.4743
600028 CH 中國石油化工股份 816,250 21,665,747 0.4613
600585 CH 海螺水泥 210,083 21,194,305 0.4513
600584 CH 長電科技 129,751 20,832,897 0.4436
600893 CH 航發動力 122,918 20,274,085 0.4317
600016 CH 民生銀行 1,086,375 19,493,874 0.4151
601669 CH 中國電建 794,338 19,446,194 0.4141
601229 CH 上海銀行 435,100 19,127,359 0.4073
601058 CH 賽輪輪胎 267,700 19,019,060 0.405
601360 CH 三六零 316,600 18,934,572 0.4032
601100 CH 恒立液壓 49,297 18,927,555 0.403
601985 CH 中國核電 484,666 18,566,515 0.3953
600160 CH 巨化股份 118,360 18,044,915 0.3842
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,800 17,918,595 0.3815
600570 CH 恒生電子 136,995 17,740,429 0.3777
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 252,600 17,680,677 0.3765
601988 CH 中國銀行 653,687 17,212,487 0.3665
601169 CH 北京銀行 675,576 17,018,003 0.3624
600066 CH 宇通客車股份有限公司 122,400 16,617,395 0.3538
600196 CH 復星醫藥 136,600 16,560,255 0.3526
600009 CH 上海機場 114,685 16,425,695 0.3497
601009 CH 南京銀行股份有限公司 324,463 16,384,762 0.3489
600426 CH 華魯恒升 130,200 16,060,958 0.342
600346 CH 恆力石化 185,000 16,050,249 0.3418
600989 CH 寶豐能源 192,700 15,796,552 0.3364
600905 CH 三峽能源 842,800 15,680,860 0.3339
601939 CH 建設銀行 370,694 15,482,732 0.3297
600926 CH 杭州銀行 222,076 15,014,168 0.3197
600362 CH 江西銅業股份 90,900 14,919,239 0.3177
603288 CH 海天味業 89,594 14,858,187 0.3164
601628 CH 中國人壽 76,275 14,828,883 0.3157
688169 CH 石頭科技 21,096 14,712,568 0.3133
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 149,000 14,331,378 0.3051
600176 CH 中國巨石 210,260 14,252,145 0.3035
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 160,400 14,118,756 0.3006
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,600 13,934,910 0.2967
601111 CH 中國國航 345,551 13,295,566 0.2831
605499 CH 東鵬飲料 11,400 12,957,702 0.2759
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 99,100 12,949,693 0.2757
601818 CH 中國光大銀行 811,909 12,824,992 0.2731
601868 CH 中國能源建設 1,196,000 12,540,769 0.267
600795 CH 國電電力 525,600 12,406,027 0.2641
601633 CH 長城汽車 126,945 12,238,494 0.2606
601658 CH 郵儲銀行 482,500 12,130,501 0.2583
601872 CH 招商輪船 298,000 12,132,752 0.2583
600999 CH 招商證券 162,270 11,931,838 0.254
605117 CH 德業股份 33,382 11,682,803 0.2487
601336 CH 新華保險 38,183 11,428,172 0.2433
601117 CH 中國化學 337,500 11,389,323 0.2425
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 159,000 11,358,283 0.2418
688036 CH 傳音控股 41,040 11,177,025 0.238
600085 CH 同仁堂 73,500 11,149,847 0.2374
600958 CH 東方證券 238,832 11,141,619 0.2372
601021 CH 春秋航空股份有限公司 45,200 11,116,684 0.2367
688599 CH 天合光能 120,600 10,674,058 0.2273
600875 CH 東方電氣 112,400 10,597,363 0.2256
603296 CH 華勤技術股份有限公司 27,400 10,362,596 0.2206
688396 CH 華潤微 50,000 10,315,329 0.2196
688223 CH 晶科能源 368,600 9,964,224 0.2121
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 253,100 9,950,876 0.2119
600039 CH 四川路橋 240,800 9,878,688 0.2103
603392 CH 萬泰生物 40,676 9,574,624 0.2038
601618 CH 中國中冶 658,409 9,533,364 0.203
601377 CH 興業證券 315,606 9,432,240 0.2008
601916 CH 浙商銀行 688,500 9,396,948 0.2001
600011 CH 華能國際電力股份 259,131 8,981,348 0.1912
603260 CH 合盛矽業 31,100 8,937,910 0.1903
600886 CH 國投電力 147,800 8,931,633 0.1902
600015 CH 華夏銀行 278,800 8,537,810 0.1818
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,600 8,321,909 0.1772
601998 CH 中信銀行 231,600 8,171,275 0.174
601838 CH 成都銀行股份有限公司 111,500 8,170,571 0.1739
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 270,900 7,988,024 0.1701
688303 CH 大全能源 59,400 7,938,673 0.169
601238 CH 廣汽集團 225,344 7,839,968 0.1669
601995 CH 中金公司 51,200 7,837,929 0.1669
600845 CH 寶信軟體 78,100 7,768,500 0.1654
600026 CH 中遠海能 128,000 7,435,206 0.1583
600674 CH 川投能源 114,700 7,297,249 0.1554
601881 CH 中國銀河 99,200 7,191,908 0.1531
601788 CH 光大證券 89,200 7,112,828 0.1514
601607 CH 上海醫藥 89,954 7,073,812 0.1506
603369 CH 今世緣 40,200 6,710,823 0.1429
600188 CH 兗州煤業 104,445 6,669,191 0.142
601898 CH 中煤能源 102,300 6,661,189 0.1418
601901 CH 方正證券 187,900 6,662,859 0.1418
600018 CH 上港集團 257,700 6,309,277 0.1343
601066 CH 中信建投証券 56,625 6,228,549 0.1326
601878 CH 浙商證券 125,400 6,196,672 0.1319
601018 CH 寧波港 358,700 5,980,618 0.1273
600023 CH 浙能電力 247,500 5,561,189 0.1184
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 238,400 5,544,256 0.118
600600 CH 青島啤酒股份 19,151 5,477,312 0.1166
601319 CH 中國人民保險集團 139,800 5,392,373 0.1148
600027 CH 華電國際 233,100 5,307,679 0.113
603195 CH 公牛集團 27,420 5,229,783 0.1113
600803 CH 新奧股份 54,800 4,979,527 0.106
600025 CH 華能水電 106,000 4,399,716 0.0936
601699 CH 潞安環能 67,200 4,119,147 0.0877
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,458,614 0.0736
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 45,700 2,691,100 0.0573
600350 CH 山東高速股份有限公司 62,572 2,589,124 0.0551
601298 CH 青島港國際股份有限公司 64,400 2,469,780 0.0525
601136 CH 首創證券 24,800 2,171,286 0.0462
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 32,900 2,140,907 0.0455
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 64,900 2,016,248 0.0429
股票合計 4,417,198,229 94.0597
項目 金額
保證金 (USD) 136,069,389
現金 (CNH) 5,891,640
現金 (CNY) 44,375,535
現金 (TWD) 65,429,128
現金 (USD) 70,057,400
應付受益權單位買回款 (TWD) 38,974,753
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.11170 CNH 更新時間:20251119
    1 USD = 7.10960 CNY 更新時間:20251119
    1 USD = 31.2010 TWD 更新時間:20251119

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF