資料日期:2026/07/03

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,018,440,381

  • 基金在外流通單位數(單位)

    96,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.74

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN6F 2026/07富時中國A50指數 567 269,949,349 6.7177
期貨合計 269,949,349 6.7177
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 26,316 148,232,290 3.6888
601899 CH 紫金礦業 974,135 127,806,881 3.1805
603986 CH 兆易創新 37,344 119,320,696 2.9693
603259 CH 藥明康德 200,028 117,076,459 2.9134
688256 CH 寒武紀 17,550 111,992,797 2.7869
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 92,764,244 2.3084
688012 CH 中微公司 41,911 81,763,687 2.0347
688008 CH 瀾起科技 64,272 80,838,871 2.0116
601318 CH 中國平安 348,376 80,659,731 2.0072
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 79,499,286 1.9783
600900 CH 長江電力 610,230 77,852,950 1.9373
600036 CH 招商銀行 404,611 70,264,983 1.7485
601138 CH 工業富聯 222,000 67,733,588 1.6855
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 61,866,684 1.5395
600522 CH 中天科技 252,800 59,864,876 1.4897
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 51,144,973 1.2727
600176 CH 中國巨石 141,960 47,448,755 1.1807
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 45,078,323 1.1217
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 44,373,831 1.1042
600030 CH 中信証券 318,914 43,544,939 1.0836
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 42,774,220 1.0644
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 42,378,504 1.0546
600089 CH 特變電工 403,319 41,848,638 1.0414
600031 CH 三一重工 473,455 41,433,745 1.031
600660 CH 福耀玻璃 159,716 38,347,292 0.9542
600690 CH 海爾智家 373,777 36,272,061 0.9026
600309 CH 萬華化學 111,175 36,257,704 0.9022
601398 CH 工商銀行 1,056,976 35,095,648 0.8733
601668 CH 中國建築 1,648,816 34,830,784 0.8667
600406 CH 國電南瑞 320,548 34,602,221 0.861
600584 CH 長電科技 80,051 34,311,092 0.8538
600111 CH 北方稀土 149,741 34,291,607 0.8533
601211 CH 國泰君安 369,244 33,733,280 0.8394
688521 CH 芯原股份 23,400 33,431,244 0.8319
600887 CH 伊利股份 266,539 30,920,560 0.7694
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 28,633,054 0.7125
601328 CH 交通銀行 871,578 26,761,023 0.6659
601288 CH 農業銀行 938,919 26,125,375 0.6501
601689 CH 拓普集團 86,630 25,502,512 0.6346
600919 CH 江蘇銀行 479,600 25,221,418 0.6276
601100 CH 恒立液壓 42,797 24,551,895 0.6109
601766 CH 中國中車 970,800 24,530,543 0.6104
601888 CH 中國中免 97,313 24,364,627 0.6063
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 23,732,293 0.5905
601857 CH 中國石油股份 558,378 23,621,937 0.5878
600549 CH 廈門鎢業 65,700 23,249,310 0.5785
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 22,880,758 0.5693
601088 CH 中國神華 118,482 22,733,138 0.5657
600104 CH 上汽集團 458,417 21,848,741 0.5437
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,033,040 0.5234
601872 CH 招商輪船 257,800 20,660,672 0.5141
603799 CH 華友鈷業 89,754 19,785,221 0.4923
600893 CH 航發動力 106,418 19,725,089 0.4908
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 19,723,332 0.4908
600048 CH 保利發展 879,579 19,409,119 0.483
601688 CH HTSC 190,917 19,080,557 0.4748
600160 CH 巨化股份 79,860 18,579,287 0.4623
600895 CH 張江高科 113,700 18,560,147 0.4618
605117 CH 德業股份 40,694 18,501,212 0.4604
601600 CH 中國鋁業 468,580 18,400,997 0.4579
600000 CH 浦發銀行 435,443 17,839,194 0.4439
601985 CH 中國核電 410,566 17,153,708 0.4268
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 16,986,246 0.4227
600875 CH 東方電氣 121,800 16,588,512 0.4128
601727 CH 上海電氣 503,500 16,523,517 0.4111
601390 CH 中國中鐵 817,282 16,493,850 0.4104
600489 CH 中金黃金 171,900 16,490,823 0.4103
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 16,134,016 0.4014
601601 CH 中國太保 111,847 15,641,000 0.3892
600418 CH 江淮汽車 126,000 15,563,996 0.3873
601669 CH 中國電建 687,538 15,493,060 0.3855
600580 CH 臥龍電驅 87,400 15,392,025 0.383
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 15,046,140 0.3744
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 14,431,424 0.3591
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 14,183,186 0.3529
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 14,003,312 0.3484
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 13,920,119 0.3464
688082 CH 盛美上海 8,000 13,709,229 0.3411
601229 CH 上海銀行 325,100 13,670,816 0.3402
601168 CH 西部礦業 98,600 13,584,730 0.338
600019 CH 寶鋼股份 515,240 13,578,186 0.3378
600221 CH 海航控股 2,051,700 13,253,426 0.3298
600436 CH 片仔廣 24,530 13,206,151 0.3286
600547 CH 山東黃金 106,903 13,149,621 0.3272
688111 CH 金山辦公 12,947 12,905,154 0.3211
600905 CH 三峽能源 713,100 12,677,814 0.3154
600989 CH 寶豐能源 130,100 12,603,559 0.3136
600016 CH 民生銀行 811,375 12,546,081 0.3122
600362 CH 江西銅業股份 61,300 12,513,052 0.3113
600999 CH 招商證券 121,370 12,484,717 0.3106
601939 CH 建設銀行 277,094 12,396,695 0.3084
601988 CH 中國銀行 467,887 12,269,622 0.3053
600438 CH 通威股份 215,507 11,988,255 0.2983
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 11,918,688 0.2965
688396 CH 華潤微 29,800 11,749,985 0.2924
600926 CH 杭州銀行 165,976 11,736,785 0.292
600585 CH 海螺水泥 141,883 11,469,767 0.2854
601169 CH 北京銀行 483,476 11,469,867 0.2854
600196 CH 復星醫藥 102,800 11,288,606 0.2809
603288 CH 海天味業 70,194 11,254,319 0.28
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 11,086,969 0.2759
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 10,958,914 0.2727
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 10,900,480 0.2712
600026 CH 中遠海能 133,000 10,892,944 0.271
600096 CH 雲天化 75,400 10,878,943 0.2707
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 10,777,638 0.2682
600009 CH 上海機場 99,385 10,741,404 0.2673
601111 CH 中國國航 372,051 10,699,043 0.2662
600809 CH 山西汾酒 20,580 10,604,307 0.2638
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 10,568,222 0.2629
600346 CH 恆力石化 124,900 10,485,714 0.2609
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 10,328,549 0.257
600426 CH 華魯恒升 87,600 10,279,455 0.2558
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,187,270 0.2535
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 9,930,445 0.2471
601628 CH 中國人壽 54,475 9,932,869 0.2471
603893 CH 瑞芯微 11,700 9,932,829 0.2471
600795 CH 國電電力 445,100 9,904,036 0.2464
603228 CH 景旺電子 27,700 9,399,943 0.2339
688036 CH 傳音控股 32,040 9,106,216 0.2266
601633 CH 長城汽車 124,445 9,019,629 0.2244
601818 CH 中國光大銀行 606,709 8,525,105 0.2121
600570 CH 恒生電子 84,771 8,488,146 0.2112
601658 CH 郵儲銀行 360,300 8,391,713 0.2088
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 8,294,633 0.2064
601336 CH 新華保險 27,383 8,203,643 0.2041
601360 CH 三六零 195,900 8,045,991 0.2002
600219 CH 南山鋁業 407,500 8,012,304 0.1993
600958 CH 東方證券 170,832 7,702,693 0.1916
600886 CH 國投電力 119,700 7,576,360 0.1885
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 7,354,654 0.183
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,215,017 0.1795
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 7,205,408 0.1793
688223 CH 晶科能源 327,800 7,111,517 0.1769
601618 CH 中國中冶 570,009 6,826,293 0.1698
605499 CH 東鵬飲料 11,340 6,757,807 0.1681
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 6,723,502 0.1673
600674 CH 川投能源 97,300 6,688,444 0.1664
601377 CH 興業證券 225,806 6,571,070 0.1635
601995 CH 中金公司 38,300 6,569,598 0.1634
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,536,835 0.1626
600188 CH 兗州煤業 77,145 6,476,545 0.1611
603195 CH 公牛集團 36,020 6,454,750 0.1606
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,319,443 0.1572
601231 CH 環旭電子 40,200 5,798,286 0.1442
601998 CH 中信銀行 173,200 5,709,923 0.142
601066 CH 中信建投証券 42,525 5,677,951 0.1412
600018 CH 上港集團 241,600 5,535,910 0.1377
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,463,373 0.1359
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 5,180,420 0.1289
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,176,156 0.1288
601018 CH 寧波港 310,400 4,800,155 0.1194
601898 CH 中煤能源 79,000 4,719,466 0.1174
601901 CH 方正證券 134,600 4,646,988 0.1156
601788 CH 光大證券 63,900 4,502,639 0.112
601881 CH 中國銀河 70,900 4,494,290 0.1118
603260 CH 合盛矽業 20,900 4,490,643 0.1117
603392 CH 萬泰生物 30,776 4,152,528 0.1033
600025 CH 華能水電 92,900 4,025,169 0.1001
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,806,336 0.0947
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 3,609,574 0.0898
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,566,184 0.0887
601059 CH 信達證券股份有限公司 31,800 2,482,222 0.0617
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 2,476,015 0.0616
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,285,001 0.0568
股票合計 3,749,448,513 93.2981
項目 金額
保證金 (USD) 63,507,947
現金 (CNH) 78,867,040
現金 (CNY) 136,799,603
現金 (TWD) 56,369,590
現金 (USD) 1,574,341
應付受益權單位買回款 (TWD) 62,210,901
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.78390 CNH 更新時間:20260703
    1 USD = 6.78070 CNY 更新時間:20260703
    1 USD = 31.9810 TWD 更新時間:20260703

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF