資料日期:2026/04/17

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,230,456,772

  • 基金在外流通單位數(單位)

    104,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    40.38

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCJ6F 2026/04富時中國A50指數 398 193,827,502 4.5817
期貨合計 193,827,502 4.5817
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 29,716 193,600,938 4.5763
601899 CH 紫金礦業 1,127,835 181,345,693 4.2866
601318 CH 中國平安 407,776 109,353,736 2.5849
600276 CH 恒瑞醫藥 399,085 104,062,229 2.4598
603259 CH 藥明康德 221,028 101,702,777 2.404
688256 CH 寒武紀 15,000 92,646,816 2.1899
600036 CH 招商銀行 469,411 85,880,675 2.03
600900 CH 長江電力 673,330 82,240,580 1.944
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 65,600 78,969,720 1.8666
601138 CH 工業富聯 278,600 78,629,456 1.8586
603986 CH 兆易創新 46,844 62,658,453 1.4811
601816 CH 京滬高鐵 2,635,600 60,147,057 1.4217
600089 CH 特變電工 453,919 57,404,644 1.3569
688008 CH 瀾起科技 80,472 56,166,389 1.3276
603993 CH 洛陽鉬業 597,900 55,999,906 1.3237
601166 CH 興業銀行 642,398 54,718,324 1.2934
600048 CH 保利發展 1,925,379 54,101,674 1.2788
600309 CH 萬華化學 128,475 52,197,860 1.2338
600031 CH 三一重工 532,755 49,721,423 1.1753
600030 CH 中信証券 373,214 45,377,029 1.0726
600660 CH 福耀玻璃 165,016 44,907,356 1.0615
600406 CH 國電南瑞 360,948 44,801,743 1.059
688012 CH 中微公司 30,800 44,775,058 1.0583
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 544,211 43,940,026 1.0386
601398 CH 工商銀行 1,237,876 42,641,599 1.0079
601668 CH 中國建築 1,855,316 42,430,367 1.0029
600111 CH 北方稀土 173,041 39,428,270 0.932
600690 CH 海爾智家 385,977 37,256,643 0.8806
601088 CH 中國神華 170,982 36,051,783 0.8521
601288 CH 農業銀行 1,090,119 35,631,745 0.8422
600887 CH 伊利股份 300,939 35,374,381 0.8361
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 83,900 34,749,196 0.8214
600522 CH 中天科技 262,100 34,145,146 0.8071
601211 CH 國泰君安 432,544 34,005,674 0.8038
600418 CH 江淮汽車 157,000 33,807,424 0.7991
601328 CH 交通銀行 1,020,678 32,891,327 0.7774
600050 CH 中國聯通 1,500,604 32,232,698 0.7619
601600 CH 中國鋁業 542,380 31,860,549 0.7531
603799 CH 華友鈷業 103,954 31,860,513 0.7531
601766 CH 中國中車 1,092,300 31,096,035 0.735
601888 CH 中國中免 100,513 31,075,752 0.7345
601857 CH 中國石油股份 571,678 30,517,857 0.7213
600104 CH 上汽集團 473,317 30,498,787 0.7209
600919 CH 江蘇銀行 561,600 28,160,409 0.6656
600893 CH 航發動力 119,918 27,629,870 0.6531
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 85,100 27,283,129 0.6449
601006 CH 大秦鐵路 1,085,500 26,383,658 0.6236
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 59,335 25,556,538 0.6041
600176 CH 中國巨石 164,460 25,503,105 0.6028
601689 CH 拓普集團 89,630 25,299,325 0.598
600489 CH 中金黃金 201,000 25,034,087 0.5917
601872 CH 招商輪船 290,100 24,910,338 0.5888
601100 CH 恒立液壓 47,997 23,418,015 0.5535
600000 CH 浦發銀行 505,343 23,065,248 0.5452
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 43,872 22,944,415 0.5423
601390 CH 中國中鐵 919,382 22,643,147 0.5352
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 197,000 22,620,454 0.5347
601601 CH 中國太保 130,747 22,604,216 0.5343
600547 CH 山東黃金 123,966 22,062,745 0.5215
605117 CH 德業股份 32,582 21,716,910 0.5133
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,000 21,686,617 0.5126
600875 CH 東方電氣 109,600 21,166,196 0.5003
600010 CH 包鋼股份 1,550,350 20,527,580 0.4852
600584 CH 長電科技 100,551 20,473,931 0.4839
601669 CH 中國電建 773,138 20,435,304 0.483
600066 CH 宇通客車股份有限公司 119,300 19,904,812 0.4705
600438 CH 通威股份 242,707 19,784,707 0.4676
601688 CH HTSC 221,617 19,567,290 0.4625
600989 CH 寶豐能源 152,100 19,542,298 0.4619
600028 CH 中國石油化工股份 734,850 18,913,045 0.447
688111 CH 金山辦公 15,947 18,276,796 0.432
600436 CH 片仔廣 26,830 18,171,160 0.4295
601985 CH 中國核電 448,866 18,058,500 0.4268
600019 CH 寶鋼股份 596,640 17,399,886 0.4113
601229 CH 上海銀行 377,400 17,015,661 0.4022
600585 CH 海螺水泥 164,483 16,921,393 0.3999
600426 CH 華魯恒升 101,700 16,640,581 0.3933
600016 CH 民生銀行 941,575 16,170,252 0.3822
601868 CH 中國能源建設 1,198,300 16,141,597 0.3815
600346 CH 恆力石化 145,700 15,738,296 0.372
600362 CH 江西銅業股份 71,400 15,454,795 0.3653
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 162,200 15,340,882 0.3626
600809 CH 山西汾酒 23,580 15,230,053 0.36
600926 CH 杭州銀行 192,376 15,129,767 0.3576
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 153,600 14,961,328 0.3536
600905 CH 三峽能源 779,500 14,796,193 0.3497
603288 CH 海天味業 79,394 14,678,569 0.3469
601988 CH 中國銀行 547,787 14,634,266 0.3459
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 96,500 14,528,160 0.3434
600160 CH 巨化股份 92,460 14,462,056 0.3418
601169 CH 北京銀行 566,176 14,208,040 0.3358
600009 CH 上海機場 111,885 14,114,824 0.3336
601939 CH 建設銀行 321,494 14,003,948 0.331
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 246,100 13,866,550 0.3277
600196 CH 復星醫藥 113,600 13,752,062 0.325
600570 CH 恒生電子 106,195 13,093,263 0.3094
601117 CH 中國化學 328,900 13,049,849 0.3084
603296 CH 華勤技術股份有限公司 28,600 12,895,990 0.3048
601360 CH 三六零 245,500 12,536,024 0.2963
601633 CH 長城汽車 128,445 12,327,164 0.2913
601009 CH 南京銀行股份有限公司 234,663 12,068,316 0.2852
603893 CH 瑞芯微 14,800 11,711,638 0.2768
688223 CH 晶科能源 359,200 11,558,174 0.2732
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 134,800 11,314,203 0.2674
601628 CH 中國人壽 63,975 11,113,646 0.2627
600795 CH 國電電力 486,500 10,854,701 0.2565
601111 CH 中國國航 336,351 10,774,243 0.2546
600039 CH 四川路橋 234,100 10,479,432 0.2477
601818 CH 中國光大銀行 704,109 10,365,581 0.245
600999 CH 招商證券 141,070 10,258,853 0.2424
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 7,400 10,221,764 0.2416
688036 CH 傳音控股 40,640 9,883,894 0.2336
601658 CH 郵儲銀行 418,000 9,810,550 0.2319
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 70,200 9,694,338 0.2291
601021 CH 春秋航空股份有限公司 44,000 9,661,369 0.2283
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,200 9,516,997 0.2249
601336 CH 新華保險 31,683 9,427,966 0.2228
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 219,300 9,279,475 0.2193
605499 CH 東鵬飲料 9,800 9,065,775 0.2142
601618 CH 中國中冶 641,209 8,845,651 0.209
600958 CH 東方證券 199,832 8,641,623 0.2042
688396 CH 華潤微 37,400 8,528,276 0.2015
601916 CH 浙商銀行 577,200 8,070,802 0.1907
600886 CH 國投電力 131,900 8,061,245 0.1905
600188 CH 兗州煤業 91,045 8,009,273 0.1893
600015 CH 華夏銀行 241,500 7,981,845 0.1886
601607 CH 上海醫藥 99,954 7,862,184 0.1858
600085 CH 同仁堂 61,100 7,844,237 0.1854
600011 CH 華能國際電力股份 239,831 7,704,647 0.1821
601838 CH 成都銀行股份有限公司 96,500 7,697,525 0.1819
601238 CH 廣汽集團 227,844 7,635,968 0.1804
601998 CH 中信銀行 201,000 7,621,626 0.1801
601377 CH 興業證券 264,406 7,320,756 0.173
600674 CH 川投能源 106,200 7,138,375 0.1687
601898 CH 中煤能源 92,500 7,014,174 0.1658
601995 CH 中金公司 44,500 6,977,366 0.1649
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 201,000 6,700,018 0.1583
600845 CH 寶信軟體 60,500 6,419,325 0.1517
601018 CH 寧波港 349,400 6,211,035 0.1468
603392 CH 萬泰生物 33,676 6,182,604 0.1461
688303 CH 大全能源 57,600 5,930,177 0.1401
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 232,400 5,788,302 0.1368
600018 CH 上港集團 250,700 5,721,515 0.1352
600023 CH 浙能電力 221,200 5,643,131 0.1333
601788 CH 光大證券 74,900 5,368,292 0.1268
603195 CH 公牛集團 28,020 5,323,300 0.1258
601901 CH 方正證券 157,200 5,123,994 0.1211
603260 CH 合盛矽業 24,600 4,989,150 0.1179
601066 CH 中信建投証券 49,125 4,966,635 0.1174
601881 CH 中國銀河 82,900 4,959,073 0.1172
688082 CH 盛美上海 6,800 4,955,112 0.1171
600600 CH 青島啤酒股份 17,151 4,918,342 0.1162
600803 CH 新奧股份 50,800 4,870,258 0.1151
601878 CH 浙商證券 104,800 4,687,290 0.1107
600027 CH 華電國際 215,800 4,635,082 0.1095
600025 CH 華能水電 101,600 4,472,823 0.1057
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 160,700 4,471,711 0.1057
603369 CH 今世緣 35,400 4,213,018 0.0995
601319 CH 中國人民保險集團 121,100 4,137,697 0.0978
600061 CH 國投資本 97,100 3,097,249 0.0732
601059 CH 信達證券股份有限公司 37,400 2,921,260 0.069
600350 CH 山東高速股份有限公司 60,572 2,865,865 0.0677
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 59,940 2,741,654 0.0648
601298 CH 青島港國際股份有限公司 62,800 2,584,606 0.061
601456 CH 國聯證券 59,400 2,565,599 0.0606
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 44,500 2,420,641 0.0572
601136 CH 首創證券 20,700 1,564,133 0.0369
股票合計 4,036,805,981 95.4146
項目 金額
保證金 (USD) 69,691,741
現金 (CNH) 48,257,152
現金 (CNY) 123,860,169
現金 (TWD) 27,966,155
現金 (USD) 7,830,324
應付受益權單位買回款 (TWD) 80,723,284
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.82630 CNH 更新時間:20260417
    1 USD = 6.82480 CNY 更新時間:20260417
    1 USD = 31.5990 TWD 更新時間:20260417

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF