資料日期:2026/09/23

  • 基金淨資產(新台幣)

    3,779,923,986

  • 基金在外流通單位數(單位)

    93,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    40.31

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV6F 2026/10富時中國A50指數 411 188,791,560 4.9945
期貨合計 188,791,560 4.9945
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
603259 CH 藥明康德 200,028 158,981,125 4.2059
600519 CH 貴州茅臺 26,316 155,825,954 4.1224
601899 CH 紫金礦業 974,135 144,801,212 3.8307
688256 CH 寒武紀 17,550 91,617,547 2.4237
601318 CH 中國平安 348,376 88,815,713 2.3496
600900 CH 長江電力 610,230 81,093,295 2.1453
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 77,944,908 2.062
600036 CH 招商銀行 404,611 77,737,221 2.0565
603986 CH 兆易創新 37,344 70,458,300 1.864
688012 CH 中微公司 41,911 69,289,701 1.833
688008 CH 瀾起科技 64,272 67,934,435 1.7972
601138 CH 工業富聯 222,000 66,160,524 1.7503
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 61,693,394 1.6321
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 55,436,752 1.4666
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 52,224,414 1.3816
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 46,788,576 1.2378
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 43,133,375 1.1411
600522 CH 中天科技 252,800 42,804,304 1.1324
600660 CH 福耀玻璃 159,716 40,660,621 1.0756
601398 CH 工商銀行 1,056,976 40,467,674 1.0705
600030 CH 中信証券 318,914 40,433,460 1.0696
600031 CH 三一重工 473,455 39,231,022 1.0378
600309 CH 萬華化學 111,175 37,667,212 0.9965
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 37,326,336 0.9874
600690 CH 海爾智家 373,777 35,729,995 0.9452
600089 CH 特變電工 403,319 34,524,751 0.9133
600887 CH 伊利股份 266,539 33,955,821 0.8983
600406 CH 國電南瑞 320,548 33,949,628 0.8981
601668 CH 中國建築 1,648,816 33,395,247 0.8834
601328 CH 交通銀行 871,578 31,018,350 0.8206
601211 CH 國泰君安 369,244 30,877,676 0.8168
600176 CH 中國巨石 141,960 30,645,349 0.8107
601288 CH 農業銀行 938,919 30,348,349 0.8028
601857 CH 中國石油股份 558,378 28,301,349 0.7487
600919 CH 江蘇銀行 479,600 27,395,614 0.7247
600584 CH 長電科技 80,051 27,208,382 0.7198
601766 CH 中國中車 970,800 27,195,358 0.7194
600111 CH 北方稀土 149,741 26,515,792 0.7014
601088 CH 中國神華 118,482 26,468,522 0.7002
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 26,123,958 0.6911
601872 CH 招商輪船 257,800 25,349,638 0.6706
601888 CH 中國中免 97,313 24,032,639 0.6357
600104 CH 上汽集團 458,417 23,579,471 0.6238
600048 CH 保利發展 879,579 23,475,540 0.621
688521 CH 芯原股份 23,400 23,276,220 0.6157
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 22,340,888 0.591
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,107,221 0.5584
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 20,320,102 0.5375
601600 CH 中國鋁業 468,580 20,221,897 0.5349
600893 CH 航發動力 106,418 19,922,186 0.527
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 19,282,451 0.5101
600489 CH 中金黃金 171,900 19,036,466 0.5036
601689 CH 拓普集團 86,630 18,812,962 0.4977
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 18,579,595 0.4915
601100 CH 恒立液壓 42,797 18,551,552 0.4907
600000 CH 浦發銀行 435,443 18,503,499 0.4895
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 18,181,014 0.4809
601985 CH 中國核電 410,566 17,194,997 0.4549
601168 CH 西部礦業 98,600 17,175,390 0.4543
601601 CH 中國太保 111,847 16,731,830 0.4426
601390 CH 中國中鐵 817,282 16,591,904 0.4389
601688 CH HTSC 190,917 16,579,647 0.4386
601727 CH 上海電氣 503,500 15,844,734 0.4191
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 15,726,479 0.416
600547 CH 山東黃金 106,903 15,648,204 0.4139
600895 CH 張江高科 113,700 15,474,379 0.4093
603799 CH 華友鈷業 89,754 15,361,924 0.4064
600549 CH 廈門鎢業 65,700 15,144,236 0.4006
605117 CH 德業股份 40,694 15,021,869 0.3974
601669 CH 中國電建 687,538 14,933,194 0.395
601229 CH 上海銀行 325,100 14,568,346 0.3854
601988 CH 中國銀行 467,887 14,570,065 0.3854
601939 CH 建設銀行 277,094 14,200,344 0.3756
603228 CH 景旺電子 27,700 14,084,780 0.3726
600019 CH 寶鋼股份 515,240 14,019,183 0.3708
600418 CH 江淮汽車 126,000 13,983,242 0.3699
600436 CH 片仔廣 24,530 13,940,677 0.3688
600989 CH 寶豐能源 130,100 13,902,594 0.3678
688111 CH 金山辦公 12,947 13,884,097 0.3673
600875 CH 東方電氣 121,800 13,723,030 0.363
600926 CH 杭州銀行 165,976 13,461,685 0.3561
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 13,411,021 0.3547
600016 CH 民生銀行 811,375 13,322,766 0.3524
600026 CH 中遠海能 133,000 13,267,407 0.3509
600160 CH 巨化股份 79,860 13,245,264 0.3504
600362 CH 江西銅業股份 61,300 12,924,173 0.3419
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 12,734,939 0.3369
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 12,653,965 0.3347
601169 CH 北京銀行 483,476 12,515,749 0.3311
603893 CH 瑞芯微 11,700 12,347,705 0.3266
600905 CH 三峽能源 713,100 12,283,737 0.3249
600221 CH 海航控股 2,051,700 12,039,249 0.3185
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 12,022,361 0.318
600438 CH 通威股份 215,507 11,809,003 0.3124
600585 CH 海螺水泥 141,883 11,616,373 0.3073
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 11,540,717 0.3053
603288 CH 海天味業 70,194 11,383,017 0.3011
600196 CH 復星醫藥 102,800 11,251,968 0.2976
600580 CH 臥龍電驅 87,400 11,229,103 0.297
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 11,210,194 0.2965
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 11,193,415 0.2961
600809 CH 山西汾酒 20,580 11,106,036 0.2938
688082 CH 盛美上海 8,000 11,029,127 0.2917
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 11,010,677 0.2912
600426 CH 華魯恒升 113,880 10,983,640 0.2905
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 10,879,327 0.2878
600795 CH 國電電力 445,100 10,783,776 0.2852
600009 CH 上海機場 99,385 10,699,762 0.283
601111 CH 中國國航 372,051 10,492,816 0.2775
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 10,474,272 0.2771
600999 CH 招商證券 121,370 10,240,142 0.2709
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,223,796 0.2704
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 10,117,906 0.2676
600346 CH 恆力石化 124,900 9,977,678 0.2639
600096 CH 雲天化 75,400 9,972,797 0.2638
601628 CH 中國人壽 54,475 9,951,285 0.2632
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 9,635,641 0.2549
601658 CH 郵儲銀行 360,300 9,070,496 0.2399
600219 CH 南山鋁業 407,500 9,044,077 0.2392
688396 CH 華潤微 29,800 8,632,430 0.2283
601818 CH 中國光大銀行 606,709 8,613,266 0.2278
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 8,532,058 0.2257
688036 CH 傳音控股 32,040 8,438,251 0.2232
601360 CH 三六零 195,900 8,371,328 0.2214
601633 CH 長城汽車 124,445 8,309,584 0.2198
600886 CH 國投電力 119,700 8,253,685 0.2183
600570 CH 恒生電子 84,771 8,103,886 0.2143
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 7,989,238 0.2113
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 7,946,541 0.2102
601336 CH 新華保險 27,383 7,500,740 0.1984
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,421,784 0.1963
601998 CH 中信銀行 173,200 7,418,028 0.1962
600674 CH 川投能源 97,300 7,389,955 0.1955
600188 CH 兗州煤業 77,145 7,217,871 0.1909
600958 CH 東方證券 170,832 7,219,635 0.1909
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 7,028,803 0.1859
601618 CH 中國中冶 570,009 6,878,275 0.1819
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,667,377 0.1763
603195 CH 公牛集團 36,020 6,482,160 0.1714
601377 CH 興業證券 225,806 6,326,329 0.1673
600018 CH 上港集團 241,600 6,150,827 0.1627
605499 CH 東鵬飲料 11,340 6,142,200 0.1624
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,137,791 0.1623
688223 CH 晶科能源 327,800 5,972,542 0.158
601995 CH 中金公司 38,300 5,917,546 0.1565
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 5,626,770 0.1488
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,366,683 0.1419
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,316,796 0.1406
601898 CH 中煤能源 79,000 5,203,900 0.1376
601231 CH 環旭電子 40,200 5,124,926 0.1355
601018 CH 寧波港 310,400 4,994,084 0.1321
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 4,827,493 0.1277
601066 CH 中信建投証券 42,525 4,763,173 0.126
601901 CH 方正證券 134,600 4,376,191 0.1157
600025 CH 華能水電 92,900 4,220,272 0.1116
601788 CH 光大證券 63,900 4,221,638 0.1116
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 4,079,600 0.1079
601881 CH 中國銀河 70,900 4,056,646 0.1073
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,983,307 0.1053
603392 CH 萬泰生物 30,776 3,921,900 0.1037
603260 CH 合盛矽業 20,900 3,253,893 0.086
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,039,858 0.0804
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 2,419,726 0.064
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,309,554 0.0611
股票合計 3,590,385,304 94.9773
項目 金額
保證金 (USD) 61,943,715
現金 (CNH) 18,072,584
現金 (CNY) 28,404,110
現金 (TWD) 83,829,732
現金 (USD) 1,562,239
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.70670 CNH 更新時間:20260923
    1 USD = 6.70590 CNY 更新時間:20260923
    1 USD = 31.7360 TWD 更新時間:20260923

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF