資料日期:2026/08/24

  • 基金淨資產(新台幣)

    3,809,987,624

  • 基金在外流通單位數(單位)

    94,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    40.41

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCQ6F 2026/08富時中國A50指數 443 207,044,682 5.4342
期貨合計 207,044,682 5.4342
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 26,316 162,911,410 4.2759
601899 CH 紫金礦業 974,135 159,654,912 4.1904
603259 CH 藥明康德 200,028 147,910,470 3.8821
601318 CH 中國平安 348,376 90,788,369 2.3829
600900 CH 長江電力 610,230 81,512,283 2.1394
688256 CH 寒武紀 17,550 80,700,211 2.1181
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 80,174,915 2.1043
600036 CH 招商銀行 404,611 75,985,727 1.9943
688012 CH 中微公司 41,911 71,124,827 1.8667
603986 CH 兆易創新 37,344 67,622,522 1.7748
601138 CH 工業富聯 222,000 63,618,554 1.6697
688008 CH 瀾起科技 64,272 58,496,815 1.5353
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 56,733,027 1.489
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 54,586,435 1.4327
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 48,901,483 1.2835
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 47,989,212 1.2595
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 46,505,451 1.2206
600660 CH 福耀玻璃 159,716 42,806,910 1.1235
600031 CH 三一重工 473,455 41,806,427 1.0972
600030 CH 中信証券 318,914 41,267,692 1.0831
601398 CH 工商銀行 1,056,976 39,572,508 1.0386
600522 CH 中天科技 252,800 39,019,797 1.0241
600309 CH 萬華化學 111,175 38,605,819 1.0132
600690 CH 海爾智家 373,777 37,137,442 0.9747
600089 CH 特變電工 403,319 36,357,680 0.9542
600406 CH 國電南瑞 320,548 35,393,752 0.9289
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 35,059,767 0.9202
601668 CH 中國建築 1,648,816 34,579,352 0.9075
600887 CH 伊利股份 266,539 32,680,340 0.8577
601211 CH 國泰君安 369,244 30,907,472 0.8112
601288 CH 農業銀行 938,919 30,562,882 0.8021
601328 CH 交通銀行 871,578 29,777,635 0.7815
601857 CH 中國石油股份 558,378 29,595,593 0.7767
600111 CH 北方稀土 149,741 28,717,707 0.7537
600584 CH 長電科技 80,051 28,033,030 0.7357
601766 CH 中國中車 970,800 28,004,462 0.735
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 27,892,304 0.732
600919 CH 江蘇銀行 479,600 27,605,233 0.7245
600176 CH 中國巨石 141,960 26,853,822 0.7048
601088 CH 中國神華 118,482 26,358,852 0.6918
601888 CH 中國中免 97,313 24,036,372 0.6308
601872 CH 招商輪船 257,800 23,239,693 0.6099
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 22,691,993 0.5955
600489 CH 中金黃金 171,900 22,235,821 0.5836
600104 CH 上汽集團 458,417 22,163,040 0.5817
601100 CH 恒立液壓 42,797 21,344,344 0.5602
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,208,544 0.5566
601600 CH 中國鋁業 468,580 21,120,356 0.5543
600048 CH 保利發展 879,579 21,117,369 0.5542
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 21,024,883 0.5518
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 19,938,960 0.5233
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 19,214,133 0.5043
600000 CH 浦發銀行 435,443 19,048,439 0.4999
601689 CH 拓普集團 86,630 19,031,544 0.4995
688521 CH 芯原股份 23,400 18,725,996 0.4914
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 18,568,224 0.4873
600547 CH 山東黃金 106,903 18,515,451 0.4859
600893 CH 航發動力 106,418 18,480,558 0.485
605117 CH 德業股份 40,694 18,208,829 0.4779
601168 CH 西部礦業 98,600 17,169,591 0.4506
603799 CH 華友鈷業 89,754 17,118,817 0.4493
601985 CH 中國核電 410,566 17,084,921 0.4484
601390 CH 中國中鐵 817,282 16,907,481 0.4437
601688 CH HTSC 190,917 16,886,590 0.4432
600549 CH 廈門鎢業 65,700 16,811,744 0.4412
601601 CH 中國太保 111,847 16,468,634 0.4322
600895 CH 張江高科 113,700 16,373,295 0.4297
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 15,887,427 0.4169
601727 CH 上海電氣 503,500 15,409,058 0.4044
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 15,255,300 0.4004
601229 CH 上海銀行 325,100 15,223,973 0.3995
601669 CH 中國電建 687,538 15,070,671 0.3955
600875 CH 東方電氣 121,800 14,695,607 0.3857
600436 CH 片仔廣 24,530 14,403,622 0.378
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 14,334,713 0.3762
600989 CH 寶豐能源 130,100 14,334,778 0.3762
600160 CH 巨化股份 79,860 14,329,951 0.3761
688111 CH 金山辦公 12,947 14,332,721 0.3761
600019 CH 寶鋼股份 515,240 14,325,285 0.3759
601939 CH 建設銀行 277,094 14,014,520 0.3678
601988 CH 中國銀行 467,887 13,609,836 0.3572
600016 CH 民生銀行 811,375 13,512,093 0.3546
600362 CH 江西銅業股份 61,300 13,365,876 0.3508
600926 CH 杭州銀行 165,976 13,245,403 0.3476
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 13,245,563 0.3476
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 12,770,217 0.3351
600221 CH 海航控股 2,051,700 12,655,349 0.3321
600905 CH 三峽能源 713,100 12,519,464 0.3285
600438 CH 通威股份 215,507 12,392,470 0.3252
600580 CH 臥龍電驅 87,400 12,241,783 0.3213
600026 CH 中遠海能 133,000 12,078,430 0.317
603228 CH 景旺電子 27,700 12,044,307 0.3161
600418 CH 江淮汽車 126,000 12,029,563 0.3157
603288 CH 海天味業 70,194 11,879,467 0.3117
601169 CH 北京銀行 483,476 11,860,880 0.3113
600585 CH 海螺水泥 141,883 11,829,135 0.3104
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 11,531,615 0.3026
688082 CH 盛美上海 8,000 11,440,699 0.3002
600809 CH 山西汾酒 20,580 11,435,462 0.3001
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 11,349,704 0.2978
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 11,287,844 0.2962
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 11,221,162 0.2945
600346 CH 恆力石化 124,900 11,118,514 0.2918
600196 CH 復星醫藥 102,800 11,116,032 0.2917
600009 CH 上海機場 99,385 10,926,293 0.2867
600795 CH 國電電力 445,100 10,896,855 0.286
600426 CH 華魯恒升 113,880 10,845,418 0.2846
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 10,842,535 0.2845
600096 CH 雲天化 75,400 10,700,516 0.2808
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,674,385 0.2801
601111 CH 中國國航 372,051 10,379,434 0.2724
600999 CH 招商證券 121,370 10,284,583 0.2699
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 10,267,277 0.2694
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 10,219,267 0.2682
601628 CH 中國人壽 54,475 9,729,675 0.2553
603893 CH 瑞芯微 11,700 9,693,057 0.2544
600219 CH 南山鋁業 407,500 9,280,808 0.2435
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 9,028,292 0.2369
601633 CH 長城汽車 124,445 8,981,233 0.2357
601818 CH 中國光大銀行 606,709 8,837,682 0.2319
688396 CH 華潤微 29,800 8,656,869 0.2272
688036 CH 傳音控股 32,040 8,621,916 0.2262
601658 CH 郵儲銀行 360,300 8,615,927 0.2261
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 8,549,264 0.2243
600570 CH 恒生電子 84,771 8,503,619 0.2231
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 8,446,059 0.2216
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 7,994,608 0.2098
600188 CH 兗州煤業 77,145 7,991,219 0.2097
601360 CH 三六零 195,900 7,966,024 0.209
600886 CH 國投電力 119,700 7,917,863 0.2078
601336 CH 新華保險 27,383 7,722,148 0.2026
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,453,379 0.1956
600958 CH 東方證券 170,832 7,238,893 0.1899
600674 CH 川投能源 97,300 7,197,220 0.1889
601998 CH 中信銀行 173,200 7,035,098 0.1846
601618 CH 中國中冶 570,009 6,923,595 0.1817
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 6,922,346 0.1816
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,895,533 0.1809
603195 CH 公牛集團 36,020 6,808,699 0.1787
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,766,517 0.1775
688223 CH 晶科能源 327,800 6,735,078 0.1767
605499 CH 東鵬飲料 11,340 6,510,503 0.1708
601377 CH 興業證券 225,806 6,225,339 0.1633
601995 CH 中金公司 38,300 6,109,543 0.1603
600018 CH 上港集團 241,600 6,006,678 0.1576
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,792,364 0.152
601898 CH 中煤能源 79,000 5,551,339 0.1457
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 5,475,449 0.1437
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,362,321 0.1407
601018 CH 寧波港 310,400 5,051,532 0.1325
601066 CH 中信建投証券 42,525 5,001,802 0.1312
601231 CH 環旭電子 40,200 4,940,180 0.1296
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 4,630,747 0.1215
601788 CH 光大證券 63,900 4,320,829 0.1134
600025 CH 華能水電 92,900 4,266,742 0.1119
601901 CH 方正證券 134,600 4,247,351 0.1114
603392 CH 萬泰生物 30,776 4,101,691 0.1076
601881 CH 中國銀河 70,900 4,047,281 0.1062
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 3,870,282 0.1015
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,484,165 0.0914
603260 CH 合盛矽業 20,900 3,334,932 0.0875
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,094,858 0.0812
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 2,582,861 0.0677
601059 CH 信達證券股份有限公司 31,800 2,494,316 0.0654
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,368,742 0.0621
股票合計 3,603,368,248 94.5683
項目 金額
保證金 (USD) 62,271,699
現金 (CNH) 16,478,492
現金 (CNY) 22,934,020
現金 (TWD) 149,442,794
現金 (USD) 1,569,936
應付受益權單位買回款 (TWD) 41,703,530
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.72310 CNH 更新時間:20260824
    1 USD = 6.72220 CNY 更新時間:20260824
    1 USD = 31.8980 TWD 更新時間:20260824

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF