資料日期:2026/08/14

  • 基金淨資產(新台幣)

    3,885,111,717

  • 基金在外流通單位數(單位)

    94,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.21

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCQ6F 2026/08富時中國A50指數 433 206,712,967 5.3206
期貨合計 206,712,967 5.3206
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 26,316 167,621,797 4.3144
603259 CH 藥明康德 200,028 151,181,503 3.8913
601899 CH 紫金礦業 974,135 150,408,289 3.8714
688256 CH 寒武紀 17,550 91,049,495 2.3435
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 90,247,995 2.3229
601318 CH 中國平安 348,376 85,573,432 2.2025
600900 CH 長江電力 610,230 81,391,648 2.0949
688012 CH 中微公司 41,911 74,567,167 1.9193
603986 CH 兆易創新 37,344 73,990,014 1.9044
600036 CH 招商銀行 404,611 73,856,867 1.901
601138 CH 工業富聯 222,000 69,736,790 1.7949
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 69,087,762 1.7782
688008 CH 瀾起科技 64,272 64,638,290 1.6637
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 55,464,927 1.4276
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 54,490,656 1.4025
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 47,346,451 1.2186
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 45,171,866 1.1626
600522 CH 中天科技 252,800 42,654,661 1.0979
600660 CH 福耀玻璃 159,716 42,652,249 1.0978
600031 CH 三一重工 473,455 42,133,086 1.0844
600030 CH 中信証券 318,914 41,340,493 1.064
600089 CH 特變電工 403,319 39,947,327 1.0282
600690 CH 海爾智家 373,777 38,602,907 0.9936
600309 CH 萬華化學 111,175 38,537,586 0.9919
601398 CH 工商銀行 1,056,976 37,928,640 0.9762
600406 CH 國電南瑞 320,548 35,343,276 0.9097
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 35,278,771 0.908
601668 CH 中國建築 1,648,816 34,432,855 0.8862
600887 CH 伊利股份 266,539 32,272,415 0.8306
601211 CH 國泰君安 369,244 31,459,967 0.8097
600111 CH 北方稀土 149,741 30,317,894 0.7803
600176 CH 中國巨石 141,960 29,906,648 0.7697
600584 CH 長電科技 80,051 29,906,941 0.7697
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 29,048,618 0.7476
601288 CH 農業銀行 938,919 28,833,832 0.7421
601328 CH 交通銀行 871,578 28,462,631 0.7326
601857 CH 中國石油股份 558,378 28,252,660 0.7272
601766 CH 中國中車 970,800 27,090,916 0.6973
600919 CH 江蘇銀行 479,600 26,543,493 0.6832
601088 CH 中國神華 118,482 25,146,108 0.6472
601888 CH 中國中免 97,313 24,966,835 0.6426
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 24,349,685 0.6267
688521 CH 芯原股份 23,400 23,020,537 0.5925
600048 CH 保利發展 879,579 22,000,110 0.5662
600104 CH 上汽集團 458,417 21,973,504 0.5655
601100 CH 恒立液壓 42,797 21,588,201 0.5556
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,169,604 0.5448
601872 CH 招商輪船 257,800 20,860,461 0.5369
601600 CH 中國鋁業 468,580 20,592,607 0.53
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 20,552,425 0.529
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 20,512,278 0.5279
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 20,505,232 0.5277
601689 CH 拓普集團 86,630 20,356,917 0.5239
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 20,134,325 0.5182
600489 CH 中金黃金 171,900 19,802,772 0.5097
600000 CH 浦發銀行 435,443 18,805,848 0.484
600893 CH 航發動力 106,418 18,627,318 0.4794
603799 CH 華友鈷業 89,754 18,039,472 0.4643
600895 CH 張江高科 113,700 17,646,166 0.4541
600549 CH 廈門鎢業 65,700 17,599,266 0.4529
601688 CH HTSC 190,917 17,571,254 0.4522
605117 CH 德業股份 40,694 17,441,459 0.4489
601168 CH 西部礦業 98,600 17,380,447 0.4473
601985 CH 中國核電 410,566 17,109,391 0.4403
601390 CH 中國中鐵 817,282 16,912,371 0.4353
601727 CH 上海電氣 503,500 16,034,819 0.4127
601601 CH 中國太保 111,847 15,884,235 0.4088
688111 CH 金山辦公 12,947 15,759,585 0.4056
600875 CH 東方電氣 121,800 15,555,271 0.4003
600160 CH 巨化股份 79,860 15,452,068 0.3977
600436 CH 片仔廣 24,530 15,435,650 0.3973
601669 CH 中國電建 687,538 15,335,967 0.3947
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 14,907,990 0.3837
600547 CH 山東黃金 106,903 14,887,797 0.3832
601229 CH 上海銀行 325,100 14,533,977 0.374
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 14,420,337 0.3711
600580 CH 臥龍電驅 87,400 14,340,125 0.3691
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 14,211,999 0.3658
600418 CH 江淮汽車 126,000 14,156,277 0.3643
600989 CH 寶豐能源 130,100 14,135,248 0.3638
600019 CH 寶鋼股份 515,240 14,060,361 0.3619
601939 CH 建設銀行 277,094 13,466,157 0.3466
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 13,461,295 0.3464
600016 CH 民生銀行 811,375 13,169,350 0.3389
600438 CH 通威股份 215,507 13,091,456 0.3369
601988 CH 中國銀行 467,887 13,058,661 0.3361
600362 CH 江西銅業股份 61,300 12,979,951 0.334
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 12,973,991 0.3339
603228 CH 景旺電子 27,700 12,885,235 0.3316
600221 CH 海航控股 2,051,700 12,853,751 0.3308
600926 CH 杭州銀行 165,976 12,823,787 0.33
600905 CH 三峽能源 713,100 12,624,664 0.3249
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 12,262,510 0.3156
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 12,109,327 0.3116
600809 CH 山西汾酒 20,580 12,065,991 0.3105
603288 CH 海天味業 70,194 11,932,794 0.3071
600196 CH 復星醫藥 102,800 11,812,041 0.304
600585 CH 海螺水泥 141,883 11,691,219 0.3009
688082 CH 盛美上海 8,000 11,595,881 0.2984
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 11,475,335 0.2953
601169 CH 北京銀行 483,476 11,382,480 0.2929
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 11,358,829 0.2923
603893 CH 瑞芯微 11,700 11,327,969 0.2915
600426 CH 華魯恒升 113,880 11,140,530 0.2867
600009 CH 上海機場 99,385 10,905,881 0.2807
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 10,715,939 0.2758
600795 CH 國電電力 445,100 10,688,695 0.2751
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 10,655,462 0.2742
600026 CH 中遠海能 133,000 10,541,689 0.2713
601111 CH 中國國航 372,051 10,435,338 0.2685
600999 CH 招商證券 121,370 10,391,171 0.2674
600096 CH 雲天化 75,400 10,338,584 0.2661
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 10,249,819 0.2638
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 10,239,429 0.2635
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,184,734 0.2621
600346 CH 恆力石化 124,900 10,155,474 0.2613
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 9,746,454 0.2508
601628 CH 中國人壽 54,475 9,525,708 0.2451
600219 CH 南山鋁業 407,500 9,148,099 0.2354
601633 CH 長城汽車 124,445 9,107,887 0.2344
600570 CH 恒生電子 84,771 8,900,467 0.229
601360 CH 三六零 195,900 8,805,154 0.2266
601818 CH 中國光大銀行 606,709 8,638,667 0.2223
688396 CH 華潤微 29,800 8,590,129 0.2211
601658 CH 郵儲銀行 360,300 8,413,189 0.2165
688036 CH 傳音控股 32,040 8,367,461 0.2153
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 8,250,848 0.2123
600188 CH 兗州煤業 77,145 8,125,414 0.2091
600886 CH 國投電力 119,700 7,829,305 0.2015
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 7,763,578 0.1998
601336 CH 新華保險 27,383 7,509,981 0.1933
600958 CH 東方證券 170,832 7,354,563 0.1893
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 7,132,866 0.1835
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,131,736 0.1835
600674 CH 川投能源 97,300 6,940,675 0.1786
601618 CH 中國中冶 570,009 6,925,581 0.1782
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,850,816 0.1763
603195 CH 公牛集團 36,020 6,849,953 0.1763
688223 CH 晶科能源 327,800 6,845,982 0.1762
605499 CH 東鵬飲料 11,340 6,616,860 0.1703
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,531,287 0.1681
601998 CH 中信銀行 173,200 6,330,174 0.1629
601995 CH 中金公司 38,300 6,323,975 0.1627
601377 CH 興業證券 225,806 6,259,342 0.1611
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 5,899,295 0.1518
600018 CH 上港集團 241,600 5,813,465 0.1496
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,407,241 0.1391
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,353,360 0.1377
601898 CH 中煤能源 79,000 5,267,979 0.1355
601231 CH 環旭電子 40,200 5,264,049 0.1354
601066 CH 中信建投証券 42,525 5,154,600 0.1326
601018 CH 寧波港 310,400 4,920,391 0.1266
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 4,679,776 0.1204
601788 CH 光大證券 63,900 4,419,170 0.1137
601901 CH 方正證券 134,600 4,408,333 0.1134
603392 CH 萬泰生物 30,776 4,396,439 0.1131
600025 CH 華能水電 92,900 4,237,097 0.109
601881 CH 中國銀河 70,900 4,109,058 0.1057
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 3,787,705 0.0974
603260 CH 合盛矽業 20,900 3,519,400 0.0905
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,396,081 0.0874
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,205,224 0.0825
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 2,641,083 0.0679
601059 CH 信達證券股份有限公司 31,800 2,504,113 0.0644
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,389,833 0.0615
股票合計 3,677,184,376 94.6401
項目 金額
保證金 (USD) 66,174,265
現金 (CNH) 15,202,669
現金 (CNY) 20,395,428
現金 (TWD) 20,722,794
現金 (USD) 129,615,448
應付受益權單位買回款 (TWD) 41,703,530
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.74480 CNH 更新時間:20260814
    1 USD = 6.74380 CNY 更新時間:20260814
    1 USD = 32.0100 TWD 更新時間:20260814

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF