資料日期:2026/05/20

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,233,119,389

  • 基金在外流通單位數(單位)

    101,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.59

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCK6F 2026/05富時中國A50指數 406 199,389,048 4.7102
期貨合計 199,389,048 4.7102
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 28,516 174,384,792 4.1195
601899 CH 紫金礦業 1,082,435 152,980,929 3.6139
688256 CH 寒武紀 22,350 141,618,537 3.3454
601318 CH 中國平安 407,776 102,620,458 2.4242
603259 CH 藥明康德 212,128 101,705,122 2.4026
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 65,600 96,636,570 2.2828
603986 CH 兆易創新 44,944 92,996,125 2.1968
688008 CH 瀾起科技 77,272 92,443,321 2.1838
600276 CH 恒瑞醫藥 383,185 90,775,006 2.1443
601138 CH 工業富聯 267,500 84,762,401 2.0023
600900 CH 長江電力 673,330 84,239,348 1.99
600036 CH 招商銀行 450,511 77,868,332 1.8395
688012 CH 中微公司 29,600 67,496,827 1.5944
601816 CH 京滬高鐵 2,530,500 57,534,561 1.3591
600089 CH 特變電工 435,819 54,083,941 1.2776
600522 CH 中天科技 251,600 53,130,231 1.2551
600048 CH 保利發展 1,848,379 52,255,470 1.2344
601166 CH 興業銀行 616,698 49,695,249 1.1739
603993 CH 洛陽鉬業 573,800 47,926,923 1.1321
600031 CH 三一重工 511,355 46,130,425 1.0897
600309 CH 萬華化學 123,375 45,317,700 1.0705
600030 CH 中信証券 373,214 45,268,934 1.0693
600406 CH 國電南瑞 346,348 42,731,700 1.0094
601398 CH 工商銀行 1,237,876 41,048,890 0.9697
601668 CH 中國建築 1,780,816 40,080,780 0.9468
600111 CH 北方稀土 166,041 40,063,708 0.9464
600660 CH 福耀玻璃 158,416 39,988,258 0.9446
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,700 38,206,398 0.9025
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 522,311 37,284,524 0.8807
601088 CH 中國神華 170,982 36,569,736 0.8638
600887 CH 伊利股份 288,839 36,428,230 0.8605
600690 CH 海爾智家 370,477 35,972,380 0.8497
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 11,600 34,250,560 0.8091
600418 CH 江淮汽車 150,700 32,036,229 0.7567
600050 CH 中國聯通 1,440,504 31,749,651 0.75
601288 CH 農業銀行 1,046,219 31,431,275 0.7425
601328 CH 交通銀行 1,020,678 31,188,097 0.7367
601211 CH 國泰君安 432,544 30,799,257 0.7275
600584 CH 長電科技 96,451 29,703,276 0.7016
601857 CH 中國石油股份 548,578 29,671,843 0.7009
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 80,600 29,442,394 0.6955
600919 CH 江蘇銀行 561,600 29,175,280 0.6892
601766 CH 中國中車 1,048,700 28,232,116 0.6669
601689 CH 拓普集團 86,030 28,084,622 0.6634
603799 CH 華友鈷業 99,754 26,942,960 0.6364
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 57,035 26,866,347 0.6346
601600 CH 中國鋁業 520,780 26,635,483 0.6292
601006 CH 大秦鐵路 1,041,900 26,600,428 0.6283
600104 CH 上汽集團 454,417 26,178,442 0.6184
601888 CH 中國中免 96,513 25,941,936 0.6128
600176 CH 中國巨石 157,860 25,770,125 0.6087
600893 CH 航發動力 115,118 25,240,033 0.5962
605117 CH 德業股份 31,282 24,682,546 0.583
601100 CH 恒立液壓 45,997 24,091,374 0.5691
601872 CH 招商輪船 278,500 22,958,712 0.5423
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 197,000 22,145,100 0.5231
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 42,272 22,013,263 0.52
600489 CH 中金黃金 201,000 21,790,796 0.5147
601601 CH 中國太保 130,747 20,322,304 0.48
600000 CH 浦發銀行 485,143 20,166,480 0.4763
601390 CH 中國中鐵 882,482 19,820,795 0.4682
601669 CH 中國電建 742,238 19,533,192 0.4614
600989 CH 寶豐能源 152,100 19,517,117 0.461
601688 CH HTSC 212,617 18,362,896 0.4337
600875 CH 東方電氣 105,300 18,218,040 0.4303
601985 CH 中國核電 430,766 18,049,098 0.4263
600010 CH 包鋼股份 1,488,050 17,991,852 0.425
688111 CH 金山辦公 15,347 17,743,151 0.4191
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 129,400 17,637,119 0.4166
600438 CH 通威股份 233,007 17,496,657 0.4133
601868 CH 中國能源建設 1,198,300 17,160,497 0.4053
600066 CH 宇通客車股份有限公司 114,600 16,999,972 0.4015
600547 CH 山東黃金 118,966 16,847,560 0.3979
600028 CH 中國石油化工股份 705,550 16,730,603 0.3952
600019 CH 寶鋼股份 572,840 15,901,150 0.3756
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 236,200 15,565,634 0.3677
601229 CH 上海銀行 362,400 15,299,866 0.3614
600436 CH 片仔廣 25,730 15,253,292 0.3603
600016 CH 民生銀行 903,975 14,963,046 0.3534
600362 CH 江西銅業股份 71,400 14,929,982 0.3526
600426 CH 華魯恒升 99,100 14,808,775 0.3498
600585 CH 海螺水泥 157,783 14,683,542 0.3468
601988 CH 中國銀行 547,787 14,521,829 0.343
600809 CH 山西汾酒 23,580 14,416,910 0.3405
600905 CH 三峽能源 748,100 14,333,511 0.3386
601939 CH 建設銀行 308,694 14,137,676 0.3339
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 92,600 14,080,939 0.3326
603296 CH 華勤技術股份有限公司 27,400 13,991,405 0.3305
600926 CH 杭州銀行 184,776 13,909,323 0.3285
600160 CH 巨化股份 88,760 13,639,623 0.3222
601169 CH 北京銀行 566,176 13,534,722 0.3197
600346 CH 恆力石化 145,700 13,464,560 0.318
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 67,400 13,439,432 0.3174
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 147,400 13,256,455 0.3131
600009 CH 上海機場 107,385 12,858,770 0.3037
603893 CH 瑞芯微 14,200 12,810,597 0.3026
603288 CH 海天味業 76,194 12,711,207 0.3002
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 155,700 12,518,556 0.2957
600570 CH 恒生電子 101,895 12,510,726 0.2955
600196 CH 復星醫藥 109,100 12,185,707 0.2878
601360 CH 三六零 235,700 11,979,885 0.283
601117 CH 中國化學 315,700 11,745,580 0.2774
688036 CH 傳音控股 38,840 11,600,269 0.274
601009 CH 南京銀行股份有限公司 225,363 11,505,316 0.2717
688396 CH 華潤微 37,400 11,412,385 0.2695
600999 CH 招商證券 135,370 10,731,500 0.2535
600795 CH 國電電力 467,100 10,728,782 0.2534
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 13,800 10,652,697 0.2516
688223 CH 晶科能源 344,800 10,631,641 0.2511
601633 CH 長城汽車 123,345 10,399,454 0.2456
601628 CH 中國人壽 63,975 10,277,024 0.2427
601111 CH 中國國航 322,851 10,057,512 0.2375
601818 CH 中國光大銀行 675,809 9,836,330 0.2323
601658 CH 郵儲銀行 401,300 9,162,042 0.2164
600958 CH 東方證券 199,832 9,070,884 0.2142
600188 CH 兗州煤業 91,045 9,057,360 0.2139
601021 CH 春秋航空股份有限公司 42,200 8,946,539 0.2113
605499 CH 東鵬飲料 12,740 8,828,572 0.2085
601336 CH 新華保險 31,683 8,791,121 0.2076
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 210,500 8,506,530 0.2009
600039 CH 四川路橋 224,800 8,456,436 0.1997
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 7,200 8,279,735 0.1955
600886 CH 國投電力 131,900 8,183,430 0.1933
601618 CH 中國中冶 615,609 8,158,264 0.1927
601838 CH 成都銀行股份有限公司 92,600 8,043,931 0.19
601916 CH 浙商銀行 577,200 8,026,612 0.1896
600011 CH 華能國際電力股份 230,231 7,996,464 0.1889
601607 CH 上海醫藥 95,954 7,416,335 0.1751
601377 CH 興業證券 264,406 7,230,751 0.1708
600015 CH 華夏銀行 231,900 7,191,843 0.1698
600674 CH 川投能源 102,000 7,114,295 0.168
600085 CH 同仁堂 58,600 7,058,394 0.1667
601898 CH 中煤能源 88,800 7,056,870 0.1667
601998 CH 中信銀行 192,900 7,051,376 0.1665
601995 CH 中金公司 42,800 6,838,296 0.1615
688082 CH 盛美上海 6,600 6,466,194 0.1527
600845 CH 寶信軟體 58,100 6,459,676 0.1525
601238 CH 廣汽集團 218,744 6,448,207 0.1523
600023 CH 浙能電力 221,200 6,203,505 0.1465
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 192,900 6,171,814 0.1457
603392 CH 萬泰生物 32,376 5,749,102 0.1358
600018 CH 上港集團 240,600 5,716,878 0.135
601018 CH 寧波港 335,500 5,678,536 0.1341
688303 CH 大全能源 55,400 5,535,914 0.1307
603195 CH 公牛集團 26,820 5,406,107 0.1277
601788 CH 光大證券 74,900 5,218,292 0.1232
601901 CH 方正證券 157,200 5,095,890 0.1203
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 223,000 5,070,918 0.1197
600027 CH 華電國際 207,200 5,038,544 0.119
601066 CH 中信建投証券 47,125 4,893,042 0.1155
601881 CH 中國銀河 82,900 4,815,614 0.1137
600803 CH 新奧股份 48,800 4,735,680 0.1118
600600 CH 青島啤酒股份 16,451 4,727,861 0.1116
601878 CH 浙商證券 104,800 4,654,783 0.1099
603260 CH 合盛矽業 23,600 4,631,035 0.1094
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 160,700 4,581,536 0.1082
603369 CH 今世緣 34,000 4,483,309 0.1059
600025 CH 華能水電 97,600 4,288,655 0.1013
601319 CH 中國人民保險集團 116,200 3,804,391 0.0898
600350 CH 山東高速股份有限公司 58,072 3,197,362 0.0755
601059 CH 信達證券股份有限公司 37,400 3,010,949 0.0711
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 57,540 2,801,546 0.0661
600061 CH 國投資本 93,200 2,791,139 0.0659
601298 CH 青島港國際股份有限公司 60,300 2,504,042 0.0591
601456 CH 國聯證券 57,000 2,449,086 0.0578
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 42,700 2,444,322 0.0577
601136 CH 首創證券 20,700 1,503,786 0.0355
股票合計 4,034,794,689 95.3062
項目 金額
保證金 (USD) 70,552,676
現金 (CNH) 1,889,365
現金 (CNY) 94,901,246
現金 (TWD) 53,677,910
現金 (USD) 1,513,697
應付受益權單位買回款 (TWD) 20,715,998
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.81180 CNH 更新時間:20260520
    1 USD = 6.80990 CNY 更新時間:20260520
    1 USD = 31.6720 TWD 更新時間:20260520

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF