資料日期:2026/05/25

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,242,412,570

  • 基金在外流通單位數(單位)

    101,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.69

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCK6F 2026/05富時中國A50指數 406 198,822,264 4.6865
期貨合計 198,822,264 4.6865
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 28,516 169,974,658 4.0065
601899 CH 紫金礦業 1,082,435 157,301,489 3.7078
688256 CH 寒武紀 22,350 145,715,574 3.4347
603986 CH 兆易創新 44,944 107,421,831 2.532
601318 CH 中國平安 407,776 102,487,260 2.4157
688008 CH 瀾起科技 77,272 101,758,508 2.3986
603259 CH 藥明康德 212,128 100,839,359 2.3769
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 65,600 100,250,177 2.363
600276 CH 恒瑞醫藥 383,185 87,802,530 2.0696
601138 CH 工業富聯 267,500 87,174,012 2.0548
600900 CH 長江電力 673,330 83,241,459 1.9621
600036 CH 招商銀行 450,511 77,144,042 1.8184
688012 CH 中微公司 29,600 66,587,961 1.5695
601816 CH 京滬高鐵 2,530,500 56,775,324 1.3382
600089 CH 特變電工 435,819 53,658,947 1.2648
603993 CH 洛陽鉬業 573,800 51,440,978 1.2125
601166 CH 興業銀行股份有限公司 616,698 50,428,293 1.1886
600048 CH 保利發展 1,848,379 50,295,984 1.1855
600522 CH 中天科技 251,600 50,022,355 1.1791
600030 CH 中信証券 373,214 45,308,756 1.0679
600031 CH 三一重工 511,355 44,634,726 1.0521
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,700 44,128,435 1.0401
600309 CH 萬華化學 123,375 43,952,032 1.036
600406 CH 國電南瑞 346,348 42,160,095 0.9937
601398 CH 工商銀行 1,237,876 41,141,963 0.9697
600660 CH 福耀玻璃 158,416 39,530,412 0.9317
601668 CH 中國建築 1,780,816 39,376,411 0.9281
600111 CH 北方稀土 166,041 39,338,973 0.9272
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 11,600 38,769,000 0.9138
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 522,311 35,954,336 0.8474
600584 CH 長電科技 96,451 35,843,590 0.8448
601088 CH 中國神華 170,982 35,492,975 0.8366
600887 CH 伊利股份 288,839 35,173,154 0.829
600690 CH 海爾智家 370,477 34,879,397 0.8221
601328 CH 交通銀行 1,020,678 31,273,675 0.7371
601288 CH 農業銀行 1,046,219 31,232,129 0.7361
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 80,600 30,667,379 0.7228
601211 CH 國泰君安 432,544 30,376,073 0.716
600418 CH 江淮汽車 150,700 29,828,586 0.7031
600050 CH 中國聯通 1,440,504 29,781,878 0.702
600919 CH 江蘇銀行 561,600 29,026,233 0.6841
600176 CH 中國巨石 157,860 28,846,733 0.6799
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 57,035 28,802,470 0.6789
601689 CH 拓普集團 86,030 28,669,199 0.6757
601766 CH 中國中車 1,048,700 28,001,524 0.66
601857 CH 中國石油股份 548,578 27,285,263 0.6431
601600 CH 中國鋁業 520,780 26,531,384 0.6253
603799 CH 華友鈷業 99,754 26,399,657 0.6222
600104 CH 上汽集團 454,417 25,973,166 0.6122
601006 CH 大秦鐵路 1,041,900 25,838,993 0.609
601888 CH 中國中免 96,513 25,412,188 0.599
605117 CH 德業股份 43,794 24,028,546 0.5663
600893 CH 航發動力 115,118 24,013,504 0.566
601100 CH 恒立液壓 45,997 23,667,381 0.5578
601872 CH 招商輪船 278,500 22,941,434 0.5407
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 42,272 22,903,450 0.5398
600489 CH 中金黃金 201,000 22,156,268 0.5222
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 197,000 21,815,797 0.5142
600000 CH 浦發銀行 485,143 20,420,297 0.4813
601601 CH 中國太保 130,747 20,175,961 0.4755
601390 CH 中國中鐵 882,482 19,349,345 0.456
601669 CH 中國電建 742,238 19,061,666 0.4493
601688 CH HTSC 212,617 18,164,045 0.4281
600875 CH 東方電氣 105,300 18,070,606 0.4259
600989 CH 寶豐能源 152,100 17,555,664 0.4138
601985 CH 中國核電 430,766 17,472,111 0.4118
688111 CH 金山辦公 15,347 17,453,604 0.4114
600010 CH 包鋼股份 1,488,050 17,451,576 0.4113
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 129,400 17,425,217 0.4107
600066 CH 宇通客車股份有限公司 114,600 17,004,695 0.4008
601868 CH 中國能源建設 1,198,300 16,942,337 0.3993
600438 CH 通威股份 233,007 16,850,061 0.3971
600547 CH 山東黃金 118,966 16,576,842 0.3907
600028 CH 中國石油化工股份 705,550 16,091,659 0.3793
600019 CH 寶鋼股份 572,840 15,799,999 0.3724
601229 CH 上海銀行 362,400 15,186,739 0.3579
601988 CH 中國銀行 547,787 14,981,402 0.3531
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 236,200 14,912,433 0.3515
600362 CH 江西銅業股份 71,400 14,903,521 0.3512
600436 CH 片仔廣 25,730 14,785,270 0.3485
600016 CH 民生銀行 903,975 14,750,508 0.3476
601939 CH 建設銀行 308,694 14,510,222 0.342
600160 CH 巨化股份 88,760 14,508,000 0.3419
600905 CH 三峽能源 748,100 14,287,354 0.3367
603296 CH 華勤技術股份有限公司 27,400 14,193,752 0.3345
600585 CH 海螺水泥 157,783 14,174,393 0.3341
600809 CH 山西汾酒 23,580 14,059,659 0.3314
600926 CH 杭州銀行 184,776 13,824,741 0.3258
600426 CH 華魯恒升 99,100 13,739,748 0.3238
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 67,400 13,406,579 0.316
601169 CH 北京銀行 566,176 13,358,508 0.3148
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 92,600 12,890,353 0.3038
603893 CH 瑞芯微 14,200 12,734,357 0.3001
600009 CH 上海機場 107,385 12,718,390 0.2997
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 147,400 12,647,431 0.2981
603288 CH 海天味業 76,194 12,591,812 0.2968
600346 CH 恆力石化 145,700 12,474,270 0.294
600570 CH 恒生電子 101,895 12,351,357 0.2911
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 155,700 12,240,900 0.2885
601360 CH 三六零 235,700 11,789,070 0.2778
600196 CH 復星醫藥 109,100 11,783,719 0.2777
601117 CH 中國化學 315,700 11,487,801 0.2707
688396 CH 華潤微 37,400 11,476,734 0.2705
688036 CH 傳音控股 38,840 11,410,974 0.2689
601009 CH 南京銀行股份有限公司 225,363 11,303,626 0.2664
600999 CH 招商證券 135,370 10,981,670 0.2588
600795 CH 國電電力 467,100 10,761,534 0.2536
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 13,800 10,529,495 0.2481
601111 CH 中國國航 322,851 10,386,507 0.2448
688223 CH 晶科能源 344,800 10,245,105 0.2414
601633 CH 長城汽車 123,345 10,051,619 0.2369
601628 CH 中國人壽 63,975 10,032,311 0.2364
601818 CH 中國光大銀行 675,809 9,711,480 0.2289
601021 CH 春秋航空股份有限公司 42,200 9,460,133 0.2229
601658 CH 郵儲銀行 401,300 9,245,470 0.2179
600958 CH 東方證券 199,832 8,855,470 0.2087
600188 CH 兗州煤業 91,045 8,765,593 0.2066
601336 CH 新華保險 31,683 8,723,714 0.2056
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 224,800 8,659,656 0.2041
605499 CH 東鵬飲料 12,740 8,565,366 0.2018
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 210,500 8,303,841 0.1957
600886 CH 國投電力 131,900 8,247,939 0.1944
600011 CH 華能國際電力股份 230,231 7,961,787 0.1876
601618 CH 中國中冶 615,609 7,961,808 0.1876
601916 CH 浙商銀行 577,200 7,946,420 0.1873
601838 CH 成都銀行股份有限公司 92,600 7,872,409 0.1855
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 7,200 7,776,637 0.1833
688082 CH 盛美上海 6,600 7,679,180 0.181
601607 CH 上海醫藥 95,954 7,285,712 0.1717
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 231,900 7,256,254 0.171
601377 CH 興業證券 264,406 7,108,664 0.1675
600674 CH 川投能源 102,000 7,078,246 0.1668
601998 CH 中信銀行 192,900 6,867,278 0.1618
600085 CH 同仁堂 58,600 6,858,860 0.1616
601995 CH 中金公司 42,800 6,745,664 0.159
601898 CH 中煤能源 88,800 6,392,716 0.1506
601238 CH 廣汽集團 218,744 6,378,150 0.1503
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 192,900 6,080,462 0.1433
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 221,200 6,059,842 0.1428
600845 CH 寶信軟體 58,100 5,927,855 0.1397
600018 CH 上港集團 240,600 5,665,819 0.1335
601018 CH 寧波港 335,500 5,552,187 0.1308
603195 CH 公牛集團 26,820 5,322,408 0.1254
603392 CH 萬泰生物 32,376 5,306,904 0.125
601901 CH 方正證券 157,200 5,166,394 0.1217
688303 CH 大全能源 55,400 5,107,963 0.1204
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 223,000 5,034,222 0.1186
601788 CH 光大證券 74,900 4,975,271 0.1172
600027 CH 華電國際 207,200 4,965,788 0.117
601066 CH 中信建投証券 47,125 4,904,239 0.1156
601881 CH 中國銀河 82,900 4,699,696 0.1107
601878 CH 浙商證券 104,800 4,615,020 0.1087
600600 CH 青島啤酒股份 16,451 4,595,464 0.1083
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 160,700 4,573,755 0.1078
603369 CH 今世緣 34,000 4,406,807 0.1038
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 48,800 4,372,758 0.103
603260 CH 合盛矽業 23,600 4,355,177 0.1026
600025 CH 華能水電 97,600 4,216,669 0.0993
601319 CH 中國人民保險集團 116,200 3,770,486 0.0888
600350 CH 山東高速股份有限公司 58,072 3,364,924 0.0793
601059 CH 信達證券股份有限公司 37,400 2,992,272 0.0705
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 57,540 2,875,318 0.0677
600061 CH 國投資本 93,200 2,773,629 0.0653
601298 CH 青島港國際股份有限公司 60,300 2,482,154 0.0585
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 42,700 2,446,498 0.0576
601456 CH 國聯證券 57,000 2,399,173 0.0565
601136 CH 首創證券 20,700 1,456,568 0.0343
股票合計 4,043,989,624 95.3145
項目 金額
保證金 (USD) 70,951,568
現金 (CNH) 2,215,371
現金 (CNY) 94,840,763
現金 (TWD) 53,677,910
現金 (USD) 1,502,418
應付受益權單位買回款 (TWD) 20,715,998
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.78140 CNH 更新時間:20260525
    1 USD = 6.78170 CNY 更新時間:20260525
    1 USD = 31.4360 TWD 更新時間:20260525

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF