資料日期:2025/11/21

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,552,516,946

  • 基金在外流通單位數(單位)

    120,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.70

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX5F 2025/11富時中國A50指數 549 256,408,695 5.6322
SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 270 125,729,425 2.7617
期貨合計 382,138,120 8.3939
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 32,516 210,578,505 4.6255
601899 CH 紫金礦業 1,387,535 172,414,373 3.7872
600276 CH 恒瑞醫藥 480,385 126,188,487 2.7718
601318 CH 中國平安 453,076 117,875,870 2.5892
603259 CH 藥明康德 258,428 104,754,625 2.301
688256 CH 寒武紀 18,072 99,682,082 2.1896
600036 CH 招商銀行 520,911 98,901,259 2.1724
601138 CH 工業富聯 359,700 96,344,686 2.1162
600900 CH 長江電力 693,430 86,238,286 1.8942
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 80,800 73,613,337 1.6169
601166 CH 興業銀行 699,398 65,959,190 1.4488
601816 CH 京滬高鐵 2,706,500 61,057,956 1.3411
601398 CH 工商銀行 1,474,776 53,733,465 1.1803
688008 CH 瀾起科技 103,672 52,131,298 1.1451
600030 CH 中信証券 410,914 49,542,556 1.0882
603986 CH 兆易創新 60,344 48,622,143 1.068
601288 CH 農業銀行 1,343,619 47,761,651 1.0491
600031 CH 三一重工 526,155 47,068,501 1.0339
600660 CH 福耀玻璃 163,116 46,109,817 1.0128
600309 CH 萬華化學 164,975 45,673,918 1.0032
600048 CH 保利發展 1,482,202 45,351,846 0.9961
688012 CH 中微公司 38,200 45,037,865 0.9892
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 537,511 44,717,705 0.9822
600089 CH 特變電工 465,724 44,041,431 0.9674
600690 CH 海爾智家 366,977 43,784,655 0.9617
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 80,000 43,586,391 0.9574
601668 CH 中國建築 1,831,916 42,467,092 0.9328
600887 CH 伊利股份 326,539 41,959,683 0.9216
600111 CH 北方稀土 213,141 41,501,065 0.9116
603993 CH 洛陽鉬業 592,000 39,685,411 0.8717
601211 CH 國泰君安 475,444 39,621,729 0.8703
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 74,335 38,046,102 0.8357
601328 CH 交通銀行 1,122,323 37,768,454 0.8296
600050 CH 中國聯通 1,560,004 37,056,308 0.8139
601766 CH 中國中車 1,121,500 36,341,987 0.7982
600406 CH 國電南瑞 355,948 34,957,792 0.7678
601888 CH 中國中免 99,213 34,624,522 0.7605
601088 CH 中國神華 184,682 34,301,287 0.7534
603799 CH 華友鈷業 129,354 34,081,760 0.7486
600418 CH 江淮汽車 154,700 32,970,146 0.7242
601600 CH 中國鋁業 694,180 32,240,456 0.7081
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,072 31,279,517 0.687
600219 CH 南山鋁業 1,437,900 30,163,671 0.6625
600104 CH 上汽集團 453,217 29,413,420 0.646
600919 CH 江蘇銀行 617,900 29,308,077 0.6437
600000 CH 浦發銀行 560,943 28,529,712 0.6266
688111 CH 金山辦公 20,147 27,197,263 0.5974
601857 CH 中國石油股份 609,978 27,018,369 0.5934
601006 CH 大秦鐵路 1,072,000 26,366,971 0.5791
600438 CH 通威股份 249,107 25,261,565 0.5548
600436 CH 片仔廣 32,430 25,227,033 0.5541
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 105,900 24,834,826 0.5455
600019 CH 寶鋼股份 738,540 23,704,529 0.5206
600547 CH 山東黃金 152,066 23,570,385 0.5177
600489 CH 中金黃金 244,740 23,172,933 0.509
601689 CH 拓普集團 84,830 22,595,095 0.4963
601601 CH 中國太保 144,147 22,045,654 0.4842
601390 CH 中國中鐵 910,282 21,825,226 0.4794
600028 CH 中國石油化工股份 816,250 21,513,489 0.4725
600809 CH 山西汾酒 25,080 21,377,138 0.4695
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 208,700 21,106,818 0.4636
600585 CH 海螺水泥 202,183 20,535,078 0.451
600010 CH 包鋼股份 1,907,550 20,299,203 0.4458
600016 CH 民生銀行 1,086,375 19,712,192 0.4329
601688 CH HTSC 215,317 19,626,953 0.4311
601100 CH 恒立液壓 47,497 19,326,651 0.4245
600584 CH 長電科技 124,851 19,213,341 0.422
600893 CH 航發動力 118,218 19,083,993 0.4191
601669 CH 中國電建 794,338 19,042,260 0.4182
601229 CH 上海銀行 424,600 18,764,085 0.4121
601058 CH 賽輪輪胎 257,500 18,125,708 0.3981
601985 CH 中國核電 466,366 17,834,017 0.3917
600160 CH 巨化股份 118,360 17,348,278 0.381
601360 CH 三六零 304,600 16,959,719 0.3725
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 243,000 16,869,487 0.3705
601988 CH 中國銀行 602,487 16,736,444 0.3676
600570 CH 恒生電子 131,895 16,512,253 0.3627
601939 CH 建設銀行 370,694 16,021,810 0.3519
600066 CH 宇通客車股份有限公司 117,800 15,911,601 0.3495
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,400 15,880,385 0.3488
601009 CH 南京銀行股份有限公司 312,863 15,787,515 0.3467
601169 CH 北京銀行 622,676 15,784,791 0.3467
600009 CH 上海機場 110,285 15,588,285 0.3424
600196 CH 復星醫藥 131,400 15,560,062 0.3417
600426 CH 華魯恒升 125,300 15,166,896 0.3331
600905 CH 三峽能源 810,900 15,003,515 0.3295
600926 CH 杭州銀行 218,776 14,806,594 0.3252
603288 CH 海天味業 89,594 14,749,750 0.3239
600989 CH 寶豐能源 185,500 14,704,492 0.3229
600346 CH 恆力石化 178,000 14,628,763 0.3213
688169 CH 石頭科技 20,296 14,268,192 0.3134
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,400 13,895,189 0.3052
600362 CH 江西銅業股份 87,500 13,783,583 0.3027
600176 CH 中國巨石 210,260 13,756,824 0.3021
601628 CH 中國人壽 70,275 13,494,453 0.2964
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 154,300 13,244,976 0.2909
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 143,200 13,164,750 0.2891
601111 CH 中國國航 345,551 12,890,869 0.2831
601818 CH 中國光大銀行 781,109 12,416,124 0.2727
601868 CH 中國能源建設 1,196,000 12,408,302 0.2725
600795 CH 國電電力 525,600 12,275,081 0.2696
605499 CH 東鵬飲料 10,500 12,054,849 0.2647
601658 CH 郵儲銀行 464,200 11,907,699 0.2615
601633 CH 長城汽車 122,145 11,661,291 0.2561
600999 CH 招商證券 162,270 11,627,065 0.2553
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 95,400 11,605,370 0.2549
601872 CH 招商輪船 298,000 11,537,964 0.2534
688036 CH 傳音控股 39,640 11,411,969 0.2506
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 153,000 11,356,596 0.2494
605117 CH 德業股份 33,382 11,259,498 0.2473
601117 CH 中國化學 324,800 10,700,134 0.235
601021 CH 春秋航空股份有限公司 43,500 10,627,694 0.2334
600085 CH 同仁堂 70,800 10,520,428 0.231
601336 CH 新華保險 35,183 10,161,908 0.2232
600958 CH 東方證券 220,132 10,110,704 0.222
600875 CH 東方電氣 112,400 10,073,391 0.2212
603296 CH 華勤技術股份有限公司 26,400 9,881,780 0.217
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 243,500 9,655,267 0.212
600039 CH 四川路橋 231,600 9,397,362 0.2064
688396 CH 華潤微 46,200 9,381,584 0.206
688599 CH 天合光能 116,000 9,296,991 0.2042
601618 CH 中國中冶 633,409 8,921,407 0.1959
603392 CH 萬泰生物 39,076 8,915,851 0.1958
600011 CH 華能國際電力股份 259,131 8,831,816 0.1939
688223 CH 晶科能源 354,600 8,722,483 0.1915
601916 CH 浙商銀行 634,600 8,688,136 0.1908
601377 CH 興業證券 290,906 8,415,091 0.1848
600015 CH 華夏銀行 271,900 8,390,729 0.1843
600886 CH 國投電力 136,200 8,306,836 0.1824
600026 CH 中遠海能 147,700 8,079,518 0.1774
601838 CH 成都銀行股份有限公司 107,200 7,914,436 0.1738
601995 CH 中金公司 51,200 7,887,262 0.1732
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,000 7,816,916 0.1717
601998 CH 中信銀行 222,800 7,792,404 0.1711
601238 CH 廣汽集團 225,344 7,560,890 0.166
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 260,600 7,525,600 0.1653
603260 CH 合盛矽業 29,900 7,493,234 0.1645
600845 CH 寶信軟體 75,200 7,311,249 0.1605
600674 CH 川投能源 110,300 6,988,356 0.1535
688303 CH 大全能源 57,200 6,907,261 0.1517
601607 CH 上海醫藥 86,554 6,773,012 0.1487
603369 CH 今世緣 40,200 6,673,094 0.1465
601881 CH 中國銀河 91,400 6,410,051 0.1408
601788 CH 光大證券 82,200 6,349,309 0.1394
600018 CH 上港集團 247,900 6,041,813 0.1327
601898 CH 中煤能源 98,500 6,045,284 0.1327
601066 CH 中信建投証券 54,525 5,970,228 0.1311
601901 CH 方正證券 173,100 5,962,885 0.1309
600188 CH 兗州煤業 96,245 5,933,738 0.1303
601018 CH 寧波港 345,100 5,607,180 0.1231
601878 CH 浙商證券 115,600 5,569,901 0.1223
600600 CH 青島啤酒股份 19,151 5,452,518 0.1197
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 229,400 5,307,790 0.1165
600027 CH 華電國際 233,100 5,248,386 0.1152
600023 CH 浙能電力 228,100 5,077,157 0.1115
601319 CH 中國人民保險集團 134,500 5,078,149 0.1115
603195 CH 公牛集團 26,420 5,010,054 0.11
600803 CH 新奧股份 52,700 4,723,390 0.1037
600025 CH 華能水電 102,000 4,264,791 0.0936
601699 CH 潞安環能 64,600 3,756,498 0.0825
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,480,524 0.0764
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 43,900 2,576,193 0.0565
600350 CH 山東高速股份有限公司 60,172 2,510,817 0.0551
601298 CH 青島港國際股份有限公司 62,000 2,346,181 0.0515
601136 CH 首創證券 22,900 2,090,454 0.0459
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 31,600 1,991,130 0.0437
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 62,400 1,903,960 0.0418
股票合計 4,169,943,353 91.5878
項目 金額
保證金 (USD) 129,601,318
現金 (CNH) 6,837,391
現金 (CNY) 44,805,876
現金 (TWD) 46,030,348
現金 (USD) 70,537,906
應付受益權單位買回款 (TWD) 57,540,012
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.11580 CNH 更新時間:20251121
    1 USD = 7.11330 CNY 更新時間:20251121
    1 USD = 31.4150 TWD 更新時間:20251121

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF