資料日期:2026/09/14

  • 基金淨資產(新台幣)

    3,749,026,277

  • 基金在外流通單位數(單位)

    93,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.98

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCU6F 2026/09富時中國A50指數 411 188,686,381 5.0329
期貨合計 188,686,381 5.0329
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 26,316 159,303,831 4.2492
603259 CH 藥明康德 200,028 150,520,667 4.0149
601899 CH 紫金礦業 974,135 148,811,252 3.9693
601318 CH 中國平安 348,376 90,314,404 2.409
688256 CH 寒武紀 17,550 86,455,741 2.306
600900 CH 長江電力 610,230 82,755,786 2.2073
600036 CH 招商銀行 404,611 80,171,478 2.1384
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 73,867,517 1.9703
601138 CH 工業富聯 222,000 64,747,754 1.727
688012 CH 中微公司 41,911 64,449,404 1.719
603986 CH 兆易創新 37,344 63,131,430 1.6839
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 56,433,116 1.5052
688008 CH 瀾起科技 64,272 56,217,781 1.4995
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 54,885,754 1.464
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 53,722,634 1.4329
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 47,570,037 1.2688
600031 CH 三一重工 473,455 44,674,795 1.1916
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 43,735,056 1.1665
601398 CH 工商銀行 1,056,976 41,154,779 1.0977
600660 CH 福耀玻璃 159,716 40,764,168 1.0873
600522 CH 中天科技 252,800 40,594,699 1.0828
600030 CH 中信証券 318,914 40,197,755 1.0722
600309 CH 萬華化學 111,175 38,712,939 1.0326
600690 CH 海爾智家 373,777 37,393,786 0.9974
600089 CH 特變電工 403,319 35,287,277 0.9412
600887 CH 伊利股份 266,539 33,899,592 0.9042
601668 CH 中國建築 1,648,816 33,818,408 0.902
600406 CH 國電南瑞 320,548 33,723,275 0.8995
601328 CH 交通銀行 871,578 31,458,976 0.8391
601288 CH 農業銀行 938,919 31,132,404 0.8304
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 30,745,615 0.82
600176 CH 中國巨石 141,960 30,455,862 0.8123
601211 CH 國泰君安 369,244 30,380,618 0.8103
601857 CH 中國石油股份 558,378 29,199,989 0.7788
600919 CH 江蘇銀行 479,600 28,510,592 0.7604
601766 CH 中國中車 970,800 28,189,854 0.7519
601088 CH 中國神華 118,482 26,490,914 0.7066
600111 CH 北方稀土 149,741 26,329,644 0.7023
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 25,965,421 0.6925
600104 CH 上汽集團 458,417 25,254,735 0.6736
600584 CH 長電科技 80,051 25,151,369 0.6708
601872 CH 招商輪船 257,800 24,423,927 0.6514
601888 CH 中國中免 97,313 23,836,801 0.6358
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,667,822 0.5779
600048 CH 保利發展 879,579 21,165,780 0.5645
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 20,798,491 0.5547
601600 CH 中國鋁業 468,580 20,620,635 0.55
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 20,552,138 0.5481
601100 CH 恒立液壓 42,797 20,509,596 0.547
600893 CH 航發動力 106,418 20,254,393 0.5402
600489 CH 中金黃金 171,900 20,030,617 0.5342
688521 CH 芯原股份 23,400 19,867,611 0.5299
600000 CH 浦發銀行 435,443 19,389,234 0.5171
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 19,331,184 0.5156
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 18,469,679 0.4926
601689 CH 拓普集團 86,630 17,698,646 0.472
601985 CH 中國核電 410,566 17,619,823 0.4699
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 17,505,995 0.4669
600547 CH 山東黃金 106,903 17,495,294 0.4666
601601 CH 中國太保 111,847 17,462,037 0.4657
601168 CH 西部礦業 98,600 17,117,714 0.4565
601688 CH HTSC 190,917 17,001,443 0.4534
601390 CH 中國中鐵 817,282 16,879,209 0.4502
605117 CH 德業股份 40,694 16,539,419 0.4411
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 15,981,199 0.4262
601727 CH 上海電氣 503,500 15,478,864 0.4128
600549 CH 廈門鎢業 65,700 15,367,786 0.4099
603799 CH 華友鈷業 89,754 15,148,590 0.404
600895 CH 張江高科 113,700 15,075,032 0.4021
601229 CH 上海銀行 325,100 15,045,760 0.4013
601669 CH 中國電建 687,538 14,916,426 0.3978
600989 CH 寶豐能源 130,100 14,771,639 0.394
601988 CH 中國銀行 467,887 14,716,089 0.3925
601939 CH 建設銀行 277,094 14,582,896 0.3889
600016 CH 民生銀行 811,375 14,259,297 0.3803
600019 CH 寶鋼股份 515,240 14,253,589 0.3801
603228 CH 景旺電子 27,700 14,198,486 0.3787
600875 CH 東方電氣 121,800 14,026,032 0.3741
688111 CH 金山辦公 12,947 14,018,836 0.3739
600926 CH 杭州銀行 165,976 13,908,353 0.3709
600436 CH 片仔廣 24,530 13,792,749 0.3679
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 13,549,192 0.3614
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 13,423,831 0.358
600160 CH 巨化股份 79,860 13,263,062 0.3537
600026 CH 中遠海能 133,000 13,167,182 0.3512
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 13,012,903 0.3471
601169 CH 北京銀行 483,476 13,007,882 0.3469
600362 CH 江西銅業股份 61,300 12,900,904 0.3441
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 12,685,686 0.3383
600905 CH 三峽能源 713,100 12,396,692 0.3306
600221 CH 海航控股 2,051,700 12,342,765 0.3292
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 11,719,538 0.3126
600585 CH 海螺水泥 141,883 11,700,722 0.3121
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 11,534,678 0.3076
600438 CH 通威股份 215,507 11,505,033 0.3068
600418 CH 江淮汽車 126,000 11,489,065 0.3064
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 11,445,082 0.3052
603288 CH 海天味業 70,194 11,355,161 0.3028
600795 CH 國電電力 445,100 11,195,789 0.2986
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 11,163,453 0.2977
600580 CH 臥龍電驅 87,400 11,091,212 0.2958
600809 CH 山西汾酒 20,580 10,984,380 0.2929
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 10,942,824 0.2918
600009 CH 上海機場 99,385 10,870,178 0.2899
600196 CH 復星醫藥 102,800 10,688,680 0.2851
600426 CH 華魯恒升 113,880 10,642,848 0.2838
600096 CH 雲天化 75,400 10,361,294 0.2763
688082 CH 盛美上海 8,000 10,248,754 0.2733
601111 CH 中國國航 372,051 10,169,061 0.2712
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,103,719 0.2695
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 9,985,306 0.2663
600999 CH 招商證券 121,370 9,986,510 0.2663
600346 CH 恆力石化 124,900 9,968,864 0.2659
603893 CH 瑞芯微 11,700 9,906,545 0.2642
601628 CH 中國人壽 54,475 9,877,624 0.2634
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 9,602,792 0.2561
601658 CH 郵儲銀行 360,300 9,301,628 0.2481
600219 CH 南山鋁業 407,500 9,284,694 0.2476
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 9,074,740 0.242
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 9,014,156 0.2404
601818 CH 中國光大銀行 606,709 8,765,452 0.2338
601633 CH 長城汽車 124,445 8,671,233 0.2312
601360 CH 三六零 195,900 8,379,420 0.2235
600886 CH 國投電力 119,700 8,221,398 0.2192
600570 CH 恒生電子 84,771 8,183,420 0.2182
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 8,117,229 0.2165
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,980,674 0.2128
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 7,945,227 0.2119
688036 CH 傳音控股 32,040 7,870,609 0.2099
688396 CH 華潤微 29,800 7,791,817 0.2078
601336 CH 新華保險 27,383 7,576,204 0.202
600188 CH 兗州煤業 77,145 7,443,585 0.1985
600674 CH 川投能源 97,300 7,397,525 0.1973
601998 CH 中信銀行 173,200 7,334,487 0.1956
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 7,254,820 0.1935
600958 CH 東方證券 170,832 7,201,826 0.192
601618 CH 中國中冶 570,009 6,966,242 0.1858
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,953,349 0.1854
603195 CH 公牛集團 36,020 6,623,681 0.1766
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,282,358 0.1675
600018 CH 上港集團 241,600 6,260,121 0.1669
601377 CH 興業證券 225,806 6,225,036 0.166
605499 CH 東鵬飲料 11,340 6,049,929 0.1613
688223 CH 晶科能源 327,800 5,993,513 0.1598
601995 CH 中金公司 38,300 5,769,289 0.1538
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,552,453 0.1481
601898 CH 中煤能源 79,000 5,396,196 0.1439
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,322,422 0.1419
601018 CH 寧波港 310,400 5,175,621 0.138
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 5,152,788 0.1374
601231 CH 環旭電子 40,200 4,899,601 0.1306
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 4,793,777 0.1278
601066 CH 中信建投証券 42,525 4,753,954 0.1268
600025 CH 華能水電 92,900 4,352,220 0.116
601901 CH 方正證券 134,600 4,309,978 0.1149
601788 CH 光大證券 63,900 4,219,363 0.1125
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 4,127,740 0.1101
601881 CH 中國銀河 70,900 4,056,921 0.1082
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,863,471 0.103
603392 CH 萬泰生物 30,776 3,813,737 0.1017
603260 CH 合盛矽業 20,900 3,170,031 0.0845
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,073,781 0.0819
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 2,588,925 0.069
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,287,405 0.061
股票合計 3,561,493,476 94.9897
項目 金額
保證金 (USD) 60,864,305
現金 (CNH) 16,971,035
現金 (CNY) 27,568,449
現金 (TWD) 83,829,732
現金 (USD) 1,563,685
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.70700 CNH 更新時間:20260914
    1 USD = 6.70750 CNY 更新時間:20260914
    1 USD = 31.7710 TWD 更新時間:20260914

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF