資料日期:2026/01/28

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,623,134,896

  • 基金在外流通單位數(單位)

    112,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCG6F 2026/02富時中國A50指數 749 348,154,267 7.5306
期貨合計 348,154,267 7.5306
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
601899 CH 紫金礦業 1,160,335 221,050,494 4.7813
600519 CH 貴州茅臺 30,516 181,931,800 3.9352
601318 CH 中國平安 443,476 129,295,544 2.7967
600276 CH 恒瑞醫藥 410,585 104,627,810 2.2631
603259 CH 藥明康德 227,328 97,989,836 2.1195
688256 CH 寒武紀 16,000 92,415,715 1.9989
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 70,200 84,810,112 1.8344
600036 CH 招商銀行 482,911 82,230,982 1.7786
600900 CH 長江電力 688,430 79,509,829 1.7198
601138 CH 工業富聯 286,700 78,407,260 1.6959
603993 CH 洛陽鉬業 615,100 74,459,850 1.6105
603986 CH 兆易創新 48,144 70,221,399 1.5189
688008 CH 瀾起科技 82,872 64,701,980 1.3995
600048 CH 保利發展 1,980,879 60,689,062 1.3127
601816 CH 京滬高鐵 2,711,500 59,382,343 1.2844
600089 CH 特變電工 467,019 59,051,871 1.2773
601166 CH 興業銀行 660,898 55,233,773 1.1947
600031 CH 三一重工 548,155 54,942,593 1.1884
688012 CH 中微公司 31,800 52,788,982 1.1418
600309 CH 萬華化學 132,175 52,002,564 1.1248
600030 CH 中信証券 401,914 50,563,043 1.0936
600660 CH 福耀玻璃 169,716 47,500,236 1.0274
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 559,911 47,461,564 1.0266
601398 CH 工商銀行 1,443,976 46,812,963 1.0125
600690 CH 海爾智家 397,177 44,958,877 0.9724
600406 CH 國電南瑞 371,348 42,664,938 0.9228
601668 CH 中國建築 1,908,716 42,645,830 0.9224
600111 CH 北方稀土 178,041 42,422,692 0.9176
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 86,400 42,182,056 0.9124
601888 CH 中國中免 103,413 41,865,504 0.9055
601211 CH 國泰君安 463,644 40,980,628 0.8864
603799 CH 華友鈷業 106,954 38,922,864 0.8419
600418 CH 江淮汽車 161,600 38,788,658 0.839
600489 CH 中金黃金 216,500 36,761,066 0.7951
601600 CH 中國鋁業 558,080 36,716,456 0.7941
600887 CH 伊利股份 309,639 36,455,303 0.7885
600050 CH 中國聯通 1,543,804 35,819,505 0.7747
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 61,135 35,274,534 0.763
601288 CH 農業銀行 1,121,519 34,346,130 0.7429
600547 CH 山東黃金 127,466 34,244,258 0.7407
601766 CH 中國中車 1,123,700 32,103,404 0.6944
601088 CH 中國神華 170,982 31,728,400 0.6862
600104 CH 上汽集團 487,017 31,162,053 0.674
601328 CH 交通銀行 1,051,978 31,025,702 0.671
601689 CH 拓普集團 92,230 30,841,703 0.6671
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 87,500 29,369,063 0.6352
601857 CH 中國石油股份 588,078 28,520,825 0.6169
601601 CH 中國太保 140,847 28,018,635 0.606
600893 CH 航發動力 123,318 27,609,215 0.5971
600919 CH 江蘇銀行 604,700 26,683,310 0.5771
600522 CH 中天科技 269,700 26,543,955 0.5741
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 45,272 26,114,699 0.5648
688111 CH 金山辦公 16,547 25,799,443 0.558
601006 CH 大秦鐵路 1,116,800 25,251,354 0.5461
601100 CH 恒立液壓 49,397 24,987,214 0.5404
601390 CH 中國中鐵 945,782 24,710,536 0.5344
600000 CH 浦發銀行 519,843 23,540,682 0.5091
601688 CH HTSC 227,917 23,440,759 0.507
600584 CH 長電科技 103,351 23,295,763 0.5038
600362 CH 江西銅業股份 76,900 22,271,324 0.4817
600028 CH 中國石油化工股份 756,050 21,804,289 0.4716
600438 CH 通威股份 249,607 21,393,346 0.4627
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,400 21,107,736 0.4565
601669 CH 中國電建 795,338 20,500,253 0.4434
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 207,200 20,413,183 0.4415
600019 CH 寶鋼股份 613,840 20,191,285 0.4367
600436 CH 片仔廣 27,630 19,435,478 0.4203
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 253,200 18,928,127 0.4094
600010 CH 包鋼股份 1,595,050 18,679,564 0.404
600585 CH 海螺水泥 169,183 18,589,411 0.402
600809 CH 山西汾酒 24,880 18,068,891 0.3908
601985 CH 中國核電 461,766 17,928,218 0.3877
600426 CH 華魯恒升 104,600 17,855,421 0.3862
600066 CH 宇通客車股份有限公司 122,800 17,612,540 0.3809
600160 CH 巨化股份 95,160 17,572,673 0.3801
600346 CH 恆力石化 149,200 17,312,385 0.3744
600989 CH 寶豐能源 156,000 16,731,698 0.3619
600176 CH 中國巨石 169,160 16,617,497 0.3594
600016 CH 民生銀行 968,675 16,281,648 0.3521
601229 CH 上海銀行 388,300 15,975,322 0.3455
600570 CH 恒生電子 109,295 15,882,270 0.3435
600009 CH 上海機場 115,185 15,876,444 0.3434
601872 CH 招商輪船 298,400 15,019,775 0.3248
601628 CH 中國人壽 68,875 14,991,391 0.3242
600905 CH 三峽能源 802,000 14,918,178 0.3226
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 138,600 14,821,174 0.3205
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 166,800 14,501,399 0.3136
601169 CH 北京銀行 609,676 14,467,164 0.3129
600196 CH 復星醫藥 116,900 14,198,315 0.3071
601988 CH 中國銀行 589,887 14,183,511 0.3067
600926 CH 杭州銀行 197,976 14,095,519 0.3048
603893 CH 瑞芯微 15,300 13,887,463 0.3003
601360 CH 三六零 252,600 13,790,705 0.2982
601117 CH 中國化學 338,400 13,761,712 0.2976
605117 CH 德業股份 33,482 13,654,362 0.2953
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 99,300 13,638,206 0.2949
600875 CH 東方電氣 112,800 13,424,216 0.2903
601868 CH 中國能源建設 1,198,300 13,283,487 0.2873
601111 CH 中國國航 345,951 13,048,226 0.2822
601939 CH 建設銀行 330,694 12,979,439 0.2807
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 72,200 12,928,322 0.2796
603288 CH 海天味業 81,694 12,873,517 0.2784
601336 CH 新華保險 34,083 12,690,083 0.2744
601633 CH 長城汽車 132,145 12,421,562 0.2686
688396 CH 華潤微 40,400 12,231,585 0.2645
605499 CH 東鵬飲料 10,500 12,032,831 0.2602
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 158,000 11,892,763 0.2572
603296 CH 華勤技術股份有限公司 29,400 11,645,157 0.2518
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,600 11,442,054 0.2474
601021 CH 春秋航空股份有限公司 45,200 11,420,206 0.247
688036 CH 傳音控股 41,640 11,393,589 0.2464
601009 CH 南京銀行股份有限公司 241,463 11,294,302 0.2442
600999 CH 招商證券 145,070 11,185,079 0.2419
688223 CH 晶科能源 369,600 11,051,705 0.239
601818 CH 中國光大銀行 724,309 10,832,627 0.2343
600039 CH 四川路橋 240,900 10,440,981 0.2258
600795 CH 國電電力 500,500 10,397,202 0.2248
600958 CH 東方證券 215,232 9,991,695 0.2161
601618 CH 中國中冶 659,709 9,808,032 0.2121
601658 CH 郵儲銀行 430,000 9,764,073 0.2112
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 7,600 9,703,084 0.2098
601377 CH 興業證券 284,706 8,883,897 0.1921
600085 CH 同仁堂 62,900 8,537,917 0.1846
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 225,600 8,454,602 0.1828
601238 CH 廣汽集團 234,344 8,437,467 0.1825
601916 CH 浙商銀行 621,500 8,143,438 0.1761
601607 CH 上海醫藥 102,854 8,060,517 0.1743
600011 CH 華能國際電力股份 246,731 7,860,580 0.17
600886 CH 國投電力 135,200 7,834,818 0.1694
601995 CH 中金公司 45,800 7,180,459 0.1553
600015 CH 華夏銀行 248,500 7,099,489 0.1535
601838 CH 成都銀行股份有限公司 99,300 7,058,088 0.1526
603392 CH 萬泰生物 34,676 6,835,595 0.1478
688303 CH 大全能源 59,400 6,765,367 0.1463
600674 CH 川投能源 109,300 6,756,303 0.1461
601998 CH 中信銀行 206,800 6,751,792 0.146
600845 CH 寶信軟體 62,300 6,719,062 0.1453
688082 CH 盛美上海 7,000 6,302,634 0.1363
600188 CH 兗州煤業 95,545 6,212,249 0.1343
601018 CH 寧波港 359,500 6,203,366 0.1341
603260 CH 合盛矽業 25,300 6,138,857 0.1327
601788 CH 光大證券 80,600 6,082,508 0.1315
601901 CH 方正證券 169,300 6,045,104 0.1307
601881 CH 中國銀河 89,300 6,019,313 0.1301
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 239,200 6,001,602 0.1298
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 206,800 5,784,191 0.1251
601898 CH 中煤能源 95,200 5,759,762 0.1245
600018 CH 上港集團 257,900 5,751,570 0.1244
601878 CH 浙商證券 112,900 5,500,408 0.1189
601066 CH 中信建投証券 50,525 5,492,915 0.1188
603195 CH 公牛集團 28,820 5,362,758 0.1159
603369 CH 今世緣 36,400 5,284,920 0.1143
601319 CH 中國人民保險集團 124,600 5,095,270 0.1102
600023 CH 浙能電力 226,400 5,066,481 0.1095
600027 CH 華電國際 222,100 4,924,080 0.1065
600600 CH 青島啤酒股份 17,651 4,793,027 0.1036
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 169,900 4,605,360 0.0996
600803 CH 新奧股份 52,300 4,597,216 0.0994
600025 CH 華能水電 104,600 4,227,286 0.0914
600061 CH 國投資本 99,900 3,478,390 0.0752
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,000 3,455,197 0.0747
600350 CH 山東高速股份有限公司 62,272 2,872,385 0.0621
601298 CH 青島港國際股份有限公司 64,600 2,755,710 0.0596
601456 CH 國聯證券 61,100 2,702,988 0.0584
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 45,800 2,496,331 0.0539
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 61,740 2,266,485 0.049
601136 CH 首創證券 22,300 1,809,394 0.0391
股票合計 4,275,478,461 92.4713
項目 金額
保證金 (USD) 129,144,684
現金 (CNH) 132,522,816
現金 (CNY) 20,347,379
現金 (TWD) 21,634,584
現金 (USD) 70,297,478
應付受益權單位買回款 (TWD) 20,463,181
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.94020 CNH 更新時間:20260128
    1 USD = 6.94560 CNY 更新時間:20260128
    1 USD = 31.2740 TWD 更新時間:20260128

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF