資料日期:2026/07/22

  • 基金淨資產(新台幣)

    3,978,912,248

  • 基金在外流通單位數(單位)

    95,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.76

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCN6F 2026/07富時中國A50指數 507 248,695,641 6.2503
期貨合計 248,695,641 6.2503
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 26,316 164,116,404 4.1246
601899 CH 紫金礦業 974,135 149,897,277 3.7672
603259 CH 藥明康德 200,028 120,348,413 3.0246
688256 CH 寒武紀 17,550 109,865,788 2.7612
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 95,662,320 2.4042
601318 CH 中國平安 348,376 89,815,998 2.2573
600900 CH 長江電力 610,230 84,830,388 2.1319
603986 CH 兆易創新 37,344 83,879,941 2.1081
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 82,083,952 2.0629
688012 CH 中微公司 41,911 78,710,165 1.9781
600036 CH 招商銀行 404,611 74,849,585 1.8811
688008 CH 瀾起科技 64,272 68,496,141 1.7214
601138 CH 工業富聯 222,000 64,409,901 1.6187
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 56,103,054 1.41
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 49,134,309 1.2348
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 48,364,679 1.2155
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 48,071,319 1.2081
600031 CH 三一重工 473,455 44,912,581 1.1287
600030 CH 中信証券 318,914 43,129,462 1.0839
600660 CH 福耀玻璃 159,716 42,507,452 1.0683
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 40,828,207 1.0261
600309 CH 萬華化學 111,175 39,316,811 0.9881
600522 CH 中天科技 252,800 39,263,284 0.9867
600690 CH 海爾智家 373,777 39,154,333 0.984
601398 CH 工商銀行 1,056,976 38,387,758 0.9647
600089 CH 特變電工 403,319 38,125,399 0.9581
601668 CH 中國建築 1,648,816 37,033,683 0.9307
600406 CH 國電南瑞 320,548 36,381,199 0.9143
600887 CH 伊利股份 266,539 34,875,163 0.8764
601211 CH 國泰君安 369,244 33,420,076 0.8399
600584 CH 長電科技 80,051 32,814,731 0.8247
601288 CH 農業銀行 938,919 29,254,582 0.7352
601857 CH 中國石油股份 558,378 29,138,524 0.7323
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 29,062,533 0.7304
601328 CH 交通銀行 871,578 28,947,102 0.7275
600111 CH 北方稀土 149,741 27,994,370 0.7035
601766 CH 中國中車 970,800 27,790,478 0.6984
688521 CH 芯原股份 23,400 26,779,114 0.673
600176 CH 中國巨石 141,960 26,255,263 0.6598
600919 CH 江蘇銀行 479,600 26,127,513 0.6566
601888 CH 中國中免 97,313 25,903,920 0.651
601088 CH 中國神華 118,482 25,729,428 0.6466
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 25,153,988 0.6321
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 23,117,608 0.581
600104 CH 上汽集團 458,417 23,068,973 0.5797
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,950,784 0.5516
600048 CH 保利發展 879,579 21,857,905 0.5493
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 21,776,725 0.5473
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 21,692,137 0.5451
601100 CH 恒立液壓 42,797 21,286,590 0.5349
601600 CH 中國鋁業 468,580 21,117,129 0.5307
601689 CH 拓普集團 86,630 20,488,567 0.5149
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 19,887,272 0.4998
601872 CH 招商輪船 257,800 19,416,840 0.4879
601688 CH HTSC 190,917 18,821,657 0.473
600000 CH 浦發銀行 435,443 18,749,690 0.4712
600489 CH 中金黃金 171,900 18,162,626 0.4564
601390 CH 中國中鐵 817,282 17,849,079 0.4485
601985 CH 中國核電 410,566 17,795,638 0.4472
601601 CH 中國太保 111,847 17,504,499 0.4399
600893 CH 航發動力 106,418 17,250,406 0.4335
601168 CH 西部礦業 98,600 17,198,836 0.4322
603799 CH 華友鈷業 89,754 17,071,682 0.429
600436 CH 片仔廣 24,530 16,412,132 0.4124
601669 CH 中國電建 687,538 15,837,374 0.398
601727 CH 上海電氣 503,500 15,760,502 0.3961
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 15,678,479 0.394
605117 CH 德業股份 40,694 15,647,675 0.3932
600549 CH 廈門鎢業 65,700 15,560,584 0.391
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 15,552,553 0.3908
600875 CH 東方電氣 121,800 15,215,713 0.3824
600895 CH 張江高科 113,700 15,067,445 0.3786
688111 CH 金山辦公 12,947 14,844,056 0.373
600160 CH 巨化股份 79,860 14,800,505 0.3719
600989 CH 寶豐能源 130,100 14,747,079 0.3706
600019 CH 寶鋼股份 515,240 14,429,312 0.3626
601229 CH 上海銀行 325,100 14,216,003 0.3572
600547 CH 山東黃金 106,903 13,997,627 0.3517
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 13,798,354 0.3467
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 13,768,786 0.346
600016 CH 民生銀行 811,375 13,726,642 0.3449
601939 CH 建設銀行 277,094 13,533,728 0.3401
600905 CH 三峽能源 713,100 13,392,599 0.3365
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 13,323,068 0.3348
601988 CH 中國銀行 467,887 13,281,326 0.3337
600221 CH 海航控股 2,051,700 13,040,516 0.3277
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 12,979,459 0.3262
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 12,904,947 0.3243
603893 CH 瑞芯微 11,700 12,796,139 0.3215
600362 CH 江西銅業股份 61,300 12,610,945 0.3169
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 12,442,590 0.3127
600926 CH 杭州銀行 165,976 12,413,638 0.3119
600418 CH 江淮汽車 126,000 12,409,738 0.3118
600809 CH 山西汾酒 20,580 12,293,327 0.3089
603288 CH 海天味業 70,194 12,227,480 0.3073
600580 CH 臥龍電驅 87,400 12,179,465 0.3061
600585 CH 海螺水泥 141,883 12,102,717 0.3041
688082 CH 盛美上海 8,000 11,875,382 0.2984
600196 CH 復星醫藥 102,800 11,775,855 0.2959
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 11,745,856 0.2952
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 11,745,595 0.2951
601169 CH 北京銀行 483,476 11,736,879 0.2949
600426 CH 華魯恒升 113,880 11,624,190 0.2921
600009 CH 上海機場 99,385 11,531,739 0.2898
600438 CH 通威股份 215,507 11,421,742 0.287
600999 CH 招商證券 121,370 10,933,574 0.2747
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 10,781,133 0.2709
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 10,756,167 0.2703
601628 CH 中國人壽 54,475 10,673,211 0.2682
600096 CH 雲天化 75,400 10,665,772 0.268
601111 CH 中國國航 372,051 10,632,688 0.2672
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 10,443,915 0.2624
600795 CH 國電電力 445,100 10,423,008 0.2619
603228 CH 景旺電子 27,700 10,084,397 0.2534
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,078,497 0.2532
600026 CH 中遠海能 133,000 9,953,427 0.2501
600346 CH 恆力石化 124,900 9,788,593 0.246
601633 CH 長城汽車 124,445 9,562,849 0.2403
688036 CH 傳音控股 32,040 9,194,316 0.231
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 9,183,664 0.2308
601818 CH 中國光大銀行 606,709 9,133,119 0.2295
688396 CH 華潤微 29,800 8,985,863 0.2258
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 8,977,667 0.2256
601658 CH 郵儲銀行 360,300 8,798,705 0.2211
600886 CH 國投電力 119,700 8,751,849 0.2199
600570 CH 恒生電子 84,771 8,717,732 0.219
601336 CH 新華保險 27,383 8,548,851 0.2148
601360 CH 三六零 195,900 8,509,880 0.2138
600219 CH 南山鋁業 407,500 8,471,224 0.2129
600188 CH 兗州煤業 77,145 8,243,158 0.2071
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 7,655,231 0.1923
600674 CH 川投能源 97,300 7,574,745 0.1903
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 7,446,345 0.1871
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,363,575 0.185
600958 CH 東方證券 170,832 7,339,102 0.1844
601618 CH 中國中冶 570,009 7,300,436 0.1834
605499 CH 東鵬飲料 11,340 7,088,178 0.1781
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,915,204 0.1737
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,708,931 0.1686
603195 CH 公牛集團 36,020 6,658,346 0.1673
601377 CH 興業證券 225,806 6,614,698 0.1662
601995 CH 中金公司 38,300 6,543,440 0.1644
688223 CH 晶科能源 327,800 6,516,566 0.1637
601998 CH 中信銀行 173,200 6,199,334 0.1558
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 6,121,246 0.1538
600018 CH 上港集團 241,600 6,061,642 0.1523
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,551,950 0.1395
601066 CH 中信建投証券 42,525 5,454,577 0.137
601898 CH 中煤能源 79,000 5,413,849 0.136
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,401,300 0.1357
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 5,172,097 0.1299
601018 CH 寧波港 310,400 5,058,359 0.1271
601231 CH 環旭電子 40,200 4,685,620 0.1177
600025 CH 華能水電 92,900 4,537,336 0.114
601788 CH 光大證券 63,900 4,513,250 0.1134
601901 CH 方正證券 134,600 4,489,672 0.1128
603392 CH 萬泰生物 30,776 4,324,109 0.1086
601881 CH 中國銀河 70,900 4,302,927 0.1081
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 3,789,607 0.0952
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,763,133 0.0945
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,376,483 0.0848
603260 CH 合盛矽業 20,900 3,259,072 0.0819
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 3,219,475 0.0809
601059 CH 信達證券股份有限公司 31,800 2,515,007 0.0632
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,178,228 0.0547
股票合計 3,730,847,301 93.7571
項目 金額
保證金 (USD) 68,879,217
現金 (CNH) 10,380,251
現金 (CNY) 146,924,720
現金 (TWD) 65,520,403
現金 (USD) 1,593,244
應付受益權單位買回款 (TWD) 41,129,120
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.77230 CNH 更新時間:20260722
    1 USD = 6.77270 CNY 更新時間:20260722
    1 USD = 32.3650 TWD 更新時間:20260722

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF