資料日期:2025/09/16

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,649,099,186

  • 基金在外流通單位數(單位)

    126,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.67

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCU5F 2025/09富時中國A50指數 889 403,524,036 8.6796
期貨合計 403,524,036 8.6796
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 34,316 217,758,737 4.6838
601899 CH 紫金礦業 1,463,535 156,768,960 3.372
600276 CH 恒瑞醫藥 487,085 142,537,079 3.0659
603259 CH 藥明康德 272,528 123,427,324 2.6548
601318 CH 中國平安 488,276 116,933,852 2.5151
688256 CH 寒武紀 19,072 116,177,810 2.4989
600036 CH 招商銀行 549,311 97,032,667 2.0871
601138 CH 工業富聯 364,700 92,184,774 1.9828
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 85,400 88,864,794 1.9114
600900 CH 長江電力 747,330 87,653,104 1.8853
601166 CH 興業銀行 737,498 64,595,558 1.3894
601816 CH 京滬高鐵 2,744,700 61,328,130 1.3191
600030 CH 中信証券 442,814 54,839,998 1.1795
688008 CH 瀾起科技 105,272 53,673,356 1.1544
600048 CH 保利發展 1,563,002 52,774,890 1.1351
600660 CH 福耀玻璃 165,416 50,646,211 1.0893
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 84,400 50,279,519 1.0814
601398 CH 工商銀行 1,589,476 50,085,875 1.0773
603986 CH 兆易創新 61,144 48,945,647 1.0527
600031 CH 三一重工 554,855 48,476,625 1.0427
600111 CH 北方稀土 224,841 47,719,826 1.0264
600309 CH 萬華化學 167,275 47,152,138 1.0142
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 78,335 46,783,847 1.0062
601668 CH 中國建築 1,932,116 45,776,164 0.9846
600690 CH 海爾智家 387,077 42,445,962 0.9129
601288 CH 農業銀行 1,417,119 42,205,553 0.9078
600887 CH 伊利股份 344,439 40,917,061 0.8801
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 566,911 40,890,680 0.8795
601211 CH 國泰君安 504,144 40,877,255 0.8792
600418 CH 江淮汽車 163,200 39,059,194 0.8401
600050 CH 中國聯通 1,645,004 38,838,847 0.8354
600104 CH 上汽集團 477,817 37,770,154 0.8124
601766 CH 中國中車 1,137,300 36,770,481 0.7909
688012 CH 中微公司 40,400 36,575,594 0.7867
600406 CH 國電南瑞 375,548 35,220,888 0.7575
601328 CH 交通銀行 1,184,123 35,110,470 0.7552
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,672 34,746,683 0.7473
603993 CH 洛陽鉬業 624,500 34,315,475 0.7381
601888 CH 中國中免 100,613 30,460,285 0.6551
601088 CH 中國神華 187,282 30,441,865 0.6547
600089 CH 特變電工 472,324 29,342,491 0.6311
601006 CH 大秦鐵路 1,130,700 29,274,219 0.6296
601689 CH 拓普集團 89,430 29,200,089 0.628
600919 CH 江蘇銀行 665,900 29,122,897 0.6264
600000 CH 浦發銀行 520,943 29,011,956 0.624
688111 CH 金山辦公 21,347 28,220,660 0.607
600436 CH 片仔廣 32,930 28,075,858 0.6038
603799 CH 華友鈷業 120,954 26,560,413 0.5713
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 111,700 25,627,676 0.5512
600547 CH 山東黃金 160,366 25,615,720 0.5509
600219 CH 南山鋁業 1,518,000 25,297,232 0.5441
600438 CH 通威股份 252,607 23,934,832 0.5148
601601 CH 中國太保 155,347 23,825,152 0.5124
600809 CH 山西汾酒 26,980 23,780,656 0.5115
601857 CH 中國石油股份 643,478 23,517,252 0.5058
601600 CH 中國鋁業 703,980 23,475,641 0.5049
600019 CH 寶鋼股份 778,640 22,833,840 0.4911
601390 CH 中國中鐵 959,982 22,744,472 0.4892
600584 CH 長電科技 131,651 21,553,841 0.4636
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 256,400 21,485,376 0.4621
600010 CH 包鋼股份 2,011,850 21,279,239 0.4577
600585 CH 海螺水泥 213,283 21,229,787 0.4566
600489 CH 中金黃金 258,240 21,027,288 0.4522
600570 CH 恒生電子 139,095 20,335,330 0.4374
601688 CH HTSC 232,117 19,920,215 0.4284
601100 CH 恒立液壓 50,097 19,808,227 0.426
600893 CH 航發動力 124,718 19,550,010 0.4205
601669 CH 中國電建 805,538 19,430,850 0.4179
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 225,000 19,290,402 0.4149
600016 CH 民生銀行 1,101,675 19,254,598 0.4141
600028 CH 中國石油化工股份 827,750 19,195,996 0.4128
600196 CH 復星醫藥 138,600 18,854,071 0.4055
600160 CH 巨化股份 120,060 18,519,395 0.3983
688169 CH 石頭科技 21,296 18,390,968 0.3955
601985 CH 中國核電 491,866 18,373,937 0.3952
601229 CH 上海銀行 441,200 17,270,416 0.3714
601058 CH 賽輪輪胎 271,700 16,906,818 0.3636
601169 CH 北京銀行 671,076 16,377,686 0.3522
600009 CH 上海機場 116,385 15,785,803 0.3395
688036 CH 傳音控股 41,640 15,783,513 0.3394
603288 CH 海天味業 90,794 15,495,881 0.3333
600905 CH 三峽能源 855,300 15,486,266 0.3331
601009 CH 南京銀行股份有限公司 329,063 15,067,086 0.324
601360 CH 三六零 321,200 15,030,328 0.3232
600066 CH 宇通客車股份有限公司 124,200 14,859,944 0.3196
601988 CH 中國銀行 649,487 14,861,845 0.3196
600926 CH 杭州銀行 225,276 14,747,991 0.3172
600426 CH 華魯恒升 132,100 14,595,718 0.3139
601939 CH 建設銀行 375,894 14,332,472 0.3082
605499 CH 東鵬飲料 11,400 14,117,288 0.3036
600989 CH 寶豐能源 195,600 14,032,568 0.3018
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 162,700 13,732,409 0.2953
600176 CH 中國巨石 213,160 13,702,329 0.2947
601633 CH 長城汽車 128,845 13,653,841 0.2936
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 151,200 13,516,605 0.2907
600346 CH 恆力石化 187,800 13,409,453 0.2884
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,800 13,308,789 0.2862
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 161,300 13,157,022 0.283
601658 CH 郵儲銀行 489,500 12,779,495 0.2748
601868 CH 中國能源建設 1,212,900 12,626,733 0.2715
601628 CH 中國人壽 75,775 12,425,869 0.2672
601818 CH 中國光大銀行 823,709 12,372,074 0.2661
600999 CH 招商證券 164,570 12,278,177 0.264
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 100,600 11,751,161 0.2527
601111 CH 中國國航 350,351 11,742,470 0.2525
600362 CH 江西銅業股份 92,300 11,736,002 0.2524
600795 CH 國電電力 533,000 11,661,346 0.2508
601872 CH 招商輪船 302,200 11,241,241 0.2417
603296 CH 華勤技術股份有限公司 27,800 11,076,941 0.2382
600085 CH 同仁堂 74,600 11,070,780 0.2381
601117 CH 中國化學 342,600 10,825,816 0.2328
600958 CH 東方證券 237,332 10,640,626 0.2288
688396 CH 華潤微 49,800 10,405,461 0.2238
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 13,000 10,401,427 0.2237
601021 CH 春秋航空股份有限公司 45,900 10,389,214 0.2234
605117 CH 德業股份 33,882 10,346,572 0.2225
603392 CH 萬泰生物 41,276 10,222,912 0.2198
601618 CH 中國中冶 667,909 9,862,836 0.2121
601336 CH 新華保險 37,883 9,822,224 0.2112
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,800 9,366,573 0.2014
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 256,800 9,300,046 0.2
600875 CH 東方電氣 114,000 9,233,741 0.1986
600039 CH 四川路橋 244,300 8,962,123 0.1927
601916 CH 浙商銀行 683,900 8,851,544 0.1903
688599 CH 天合光能 122,400 8,823,501 0.1897
688223 CH 晶科能源 374,200 8,642,363 0.1858
601838 CH 成都銀行股份有限公司 113,100 8,603,369 0.185
601377 CH 興業證券 313,506 8,513,064 0.1831
600011 CH 華能國際電力股份 262,831 8,397,586 0.1806
600886 CH 國投電力 146,800 8,394,750 0.1805
600015 CH 華夏銀行 282,700 8,350,388 0.1796
601995 CH 中金公司 51,900 8,098,934 0.1742
600845 CH 寶信軟體 79,300 7,975,623 0.1715
688303 CH 大全能源 60,200 7,730,769 0.1662
601238 CH 廣汽集團 228,444 7,617,928 0.1638
601998 CH 中信銀行 235,000 7,594,834 0.1633
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 274,900 7,443,395 0.1601
603369 CH 今世緣 40,800 7,279,335 0.1565
601881 CH 中國銀河 98,500 7,190,880 0.1546
601788 CH 光大證券 88,600 7,049,000 0.1516
600674 CH 川投能源 116,300 7,032,119 0.1512
601607 CH 上海醫藥 91,354 6,983,020 0.1502
603260 CH 合盛矽業 31,500 6,925,361 0.1489
600026 CH 中遠海能 129,800 6,756,328 0.1453
601901 CH 方正證券 186,600 6,558,698 0.141
601066 CH 中信建投証券 57,525 6,443,039 0.1385
600018 CH 上港集團 261,400 6,204,933 0.1334
601878 CH 浙商證券 124,600 6,202,968 0.1334
600188 CH 兗州煤業 103,745 5,853,667 0.1259
601018 CH 寧波港 363,900 5,712,477 0.1228
600600 CH 青島啤酒股份 19,451 5,574,293 0.1199
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 242,000 5,446,824 0.1171
603195 CH 公牛集團 27,820 5,429,035 0.1167
600023 CH 浙能電力 245,800 5,291,815 0.1138
600027 CH 華電國際 232,900 5,243,389 0.1127
601898 CH 中煤能源 103,800 4,932,036 0.106
601319 CH 中國人民保險集團 141,900 4,844,320 0.1041
600803 CH 新奧股份 55,600 4,441,725 0.0955
600025 CH 華能水電 107,500 4,212,054 0.0905
601699 CH 潞安環能 68,100 3,961,865 0.0852
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,000 3,632,766 0.0781
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 46,400 2,522,538 0.0542
601298 CH 青島港國際股份有限公司 65,400 2,396,141 0.0515
600350 CH 山東高速股份有限公司 63,472 2,373,836 0.051
601136 CH 首創證券 24,600 2,346,317 0.0504
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 33,400 1,942,969 0.0417
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 65,800 1,756,560 0.0377
股票合計 4,245,376,205 91.3075
項目 金額
保證金 (USD) 129,090,766
現金 (CNH) 88,796,061
現金 (CNY) 157,976,347
現金 (TWD) 60,224,268
現金 (USD) 7,383,752
應付受益權單位買回款 (TWD) 36,388,317
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.11130 CNH 更新時間:20250916
    1 USD = 7.11500 CNY 更新時間:20250916
    1 USD = 30.0940 TWD 更新時間:20250916

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF