資料日期:2025/12/03

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,535,450,448

  • 基金在外流通單位數(單位)

    118,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.35

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 619 290,777,527 6.4112
期貨合計 290,777,527 6.4112
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 32,516 206,088,086 4.5439
601899 CH 紫金礦業 1,387,535 184,426,584 4.0663
600276 CH 恒瑞醫藥 480,385 129,944,539 2.865
601318 CH 中國平安 453,076 117,220,018 2.5845
688256 CH 寒武紀 18,072 106,764,412 2.3539
603259 CH 藥明康德 258,428 100,429,365 2.2143
600036 CH 招商銀行 520,911 99,377,366 2.1911
601138 CH 工業富聯 359,700 98,432,202 2.1702
600900 CH 長江電力 693,430 86,919,712 1.9164
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 80,800 75,290,942 1.66
601166 CH 興業銀行 699,398 64,966,655 1.4324
601816 CH 京滬高鐵 2,706,500 62,440,127 1.3767
603986 CH 兆易創新 60,344 55,579,399 1.2254
688008 CH 瀾起科技 103,672 54,320,502 1.1976
601398 CH 工商銀行 1,474,776 52,639,503 1.1606
600309 CH 萬華化學 164,975 49,917,740 1.1006
600030 CH 中信証券 410,914 49,466,439 1.0906
600031 CH 三一重工 526,155 47,608,618 1.0496
601288 CH 農業銀行 1,343,619 47,551,977 1.0484
600660 CH 福耀玻璃 163,116 46,771,696 1.0312
603993 CH 洛陽鉬業 592,000 46,255,674 1.0198
600690 CH 海爾智家 366,977 45,458,588 1.0022
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 80,000 45,024,110 0.9927
600111 CH 北方稀土 213,141 44,645,277 0.9843
600089 CH 特變電工 465,724 44,465,510 0.9803
688012 CH 中微公司 38,200 43,960,640 0.9692
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 537,511 42,956,105 0.9471
601668 CH 中國建築 1,831,916 42,738,071 0.9423
600048 CH 保利發展 1,482,202 42,473,816 0.9364
600887 CH 伊利股份 326,539 42,388,963 0.9346
601211 CH 國泰君安 475,444 40,560,093 0.8942
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 74,335 39,288,154 0.8662
601328 CH 交通銀行 1,122,323 37,472,905 0.8262
600050 CH 中國聯通 1,560,004 37,368,112 0.8239
601888 CH 中國中免 99,213 36,019,156 0.7941
601766 CH 中國中車 1,121,500 35,327,266 0.7789
603799 CH 華友鈷業 129,354 35,237,139 0.7769
600406 CH 國電南瑞 355,948 35,169,381 0.7754
601088 CH 中國神華 184,682 34,118,325 0.7522
601600 CH 中國鋁業 694,180 33,970,349 0.7489
600418 CH 江淮汽車 154,700 33,606,635 0.7409
600219 CH 南山鋁業 1,437,900 31,495,650 0.6944
600104 CH 上汽集團 453,217 30,924,302 0.6818
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,072 30,346,134 0.669
600919 CH 江蘇銀行 617,900 29,479,516 0.6499
600000 CH 浦發銀行 560,943 28,120,778 0.62
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 105,900 27,204,835 0.5998
688111 CH 金山辦公 20,147 27,117,401 0.5978
601857 CH 中國石油股份 609,978 26,858,971 0.5922
601006 CH 大秦鐵路 1,072,000 26,528,546 0.5849
600436 CH 片仔廣 32,430 24,672,481 0.5439
600547 CH 山東黃金 152,066 24,485,730 0.5398
600438 CH 通威股份 249,107 24,336,362 0.5365
600489 CH 中金黃金 244,740 24,276,402 0.5352
601689 CH 拓普集團 84,830 24,277,699 0.5352
600019 CH 寶鋼股份 738,540 24,115,020 0.5317
601601 CH 中國太保 144,147 22,369,867 0.4932
601390 CH 中國中鐵 910,282 22,125,254 0.4878
601100 CH 恒立液壓 47,497 21,961,045 0.4842
600028 CH 中國石油化工股份 816,250 21,547,286 0.475
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 208,700 20,931,719 0.4615
600809 CH 山西汾酒 25,080 20,861,734 0.4599
600010 CH 包鋼股份 1,907,550 20,643,923 0.4551
600585 CH 海螺水泥 202,183 20,424,866 0.4503
600584 CH 長電科技 124,851 20,271,225 0.4469
601688 CH HTSC 215,317 19,981,925 0.4405
600016 CH 民生銀行 1,086,375 19,568,530 0.4314
600893 CH 航發動力 118,218 19,227,922 0.4239
601058 CH 賽輪輪胎 257,500 19,092,585 0.4209
601229 CH 上海銀行 424,600 18,875,572 0.4161
601669 CH 中國電建 794,338 18,572,414 0.4094
601985 CH 中國核電 466,366 17,994,540 0.3967
600160 CH 巨化股份 118,360 17,754,258 0.3914
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 243,000 17,391,513 0.3834
600066 CH 宇通客車股份有限公司 117,800 16,954,348 0.3738
601360 CH 三六零 304,600 16,766,776 0.3696
600570 CH 恒生電子 131,895 16,547,037 0.3648
601009 CH 南京銀行股份有限公司 312,863 16,392,927 0.3614
600426 CH 華魯恒升 125,300 16,141,207 0.3558
601988 CH 中國銀行 602,487 15,868,063 0.3498
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,400 15,835,974 0.3491
600196 CH 復星醫藥 131,400 15,766,636 0.3476
601169 CH 北京銀行 622,676 15,709,567 0.3463
600362 CH 江西銅業股份 87,500 15,702,008 0.3462
600009 CH 上海機場 110,285 15,661,977 0.3453
601939 CH 建設銀行 370,694 15,525,298 0.3423
600346 CH 恆力石化 178,000 15,462,695 0.3409
600926 CH 杭州銀行 218,776 15,345,602 0.3383
600989 CH 寶豐能源 185,500 15,225,808 0.3357
600905 CH 三峽能源 810,900 15,068,267 0.3322
600176 CH 中國巨石 210,260 14,487,069 0.3194
603288 CH 海天味業 89,594 14,472,782 0.3191
688169 CH 石頭科技 20,296 14,442,845 0.3184
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 143,200 13,820,488 0.3047
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 154,300 13,659,908 0.3011
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,400 13,477,842 0.2971
600795 CH 國電電力 525,600 13,431,677 0.2961
601628 CH 中國人壽 70,275 13,417,287 0.2958
601111 CH 中國國航 345,551 12,877,864 0.2839
601868 CH 中國能源建設 1,196,000 12,522,631 0.2761
605117 CH 德業股份 33,382 12,456,969 0.2746
605499 CH 東鵬飲料 10,500 12,407,219 0.2735
601818 CH 中國光大銀行 781,109 12,299,600 0.2711
688036 CH 傳音控股 39,640 12,272,587 0.2705
601633 CH 長城汽車 122,145 11,825,112 0.2607
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 153,000 11,739,748 0.2588
600999 CH 招商證券 162,270 11,677,275 0.2574
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 95,400 11,640,195 0.2566
601872 CH 招商輪船 298,000 11,581,713 0.2553
601658 CH 郵儲銀行 464,200 11,531,558 0.2542
601117 CH 中國化學 324,800 10,975,230 0.2419
688396 CH 華潤微 46,200 10,918,382 0.2407
601021 CH 春秋航空股份有限公司 43,500 10,748,393 0.2369
600875 CH 東方電氣 112,400 10,566,950 0.2329
600085 CH 同仁堂 70,800 10,534,209 0.2322
603296 CH 華勤技術股份有限公司 26,400 10,354,395 0.2282
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 243,500 10,205,919 0.225
601336 CH 新華保險 35,183 10,033,884 0.2212
600958 CH 東方證券 220,132 9,955,729 0.2195
600039 CH 四川路橋 231,600 9,708,586 0.214
600011 CH 華能國際電力股份 259,131 9,185,833 0.2025
601618 CH 中國中冶 633,409 9,187,687 0.2025
601238 CH 廣汽集團 225,344 8,857,928 0.1953
601377 CH 興業證券 290,906 8,822,642 0.1945
601916 CH 浙商銀行 634,600 8,750,851 0.1929
688599 CH 天合光能 116,000 8,745,722 0.1928
688223 CH 晶科能源 354,600 8,553,812 0.1885
600015 CH 華夏銀行 271,900 8,408,032 0.1853
600886 CH 國投電力 136,200 8,388,209 0.1849
601838 CH 成都銀行股份有限公司 107,200 8,173,199 0.1802
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,000 8,115,693 0.1789
603392 CH 萬泰生物 39,076 8,095,619 0.1784
601995 CH 中金公司 51,200 7,924,111 0.1747
600026 CH 中遠海能 147,700 7,764,543 0.1711
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 260,600 7,686,300 0.1694
601998 CH 中信銀行 222,800 7,686,754 0.1694
603260 CH 合盛矽業 29,900 7,281,528 0.1605
600674 CH 川投能源 110,300 7,187,705 0.1584
688303 CH 大全能源 57,200 7,043,685 0.1553
600845 CH 寶信軟體 75,200 6,938,395 0.1529
601607 CH 上海醫藥 86,554 6,882,021 0.1517
603369 CH 今世緣 40,200 6,581,196 0.1451
601881 CH 中國銀河 91,400 6,354,512 0.1401
601788 CH 光大證券 82,200 6,236,081 0.1374
600018 CH 上港集團 247,900 6,213,137 0.1369
601066 CH 中信建投証券 54,525 6,124,343 0.135
601898 CH 中煤能源 98,500 6,020,703 0.1327
600188 CH 兗州煤業 96,245 5,953,086 0.1312
601901 CH 方正證券 173,100 5,856,142 0.1291
601018 CH 寧波港 345,100 5,817,204 0.1282
601878 CH 浙商證券 115,600 5,571,564 0.1228
600027 CH 華電國際 233,100 5,491,477 0.121
600600 CH 青島啤酒股份 19,151 5,446,304 0.12
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 229,400 5,351,806 0.1179
600023 CH 浙能電力 228,100 5,218,731 0.115
600803 CH 新奧股份 52,700 5,147,800 0.1135
603195 CH 公牛集團 26,420 5,093,514 0.1123
601319 CH 中國人民保險集團 134,500 4,950,771 0.1091
600025 CH 華能水電 102,000 4,366,370 0.0962
601699 CH 潞安環能 64,600 3,748,033 0.0826
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,494,374 0.077
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 43,900 2,478,647 0.0546
600350 CH 山東高速股份有限公司 60,172 2,471,308 0.0544
601298 CH 青島港國際股份有限公司 62,000 2,392,392 0.0527
601136 CH 首創證券 22,900 2,030,747 0.0447
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 31,600 2,011,227 0.0443
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 62,400 1,981,566 0.0436
股票合計 4,244,597,696 93.5786
項目 金額
保證金 (USD) 133,751,106
現金 (CNH) 6,973,205
現金 (CNY) 129,840,066
現金 (TWD) 70,245,366
現金 (USD) 70,322,038
應付受益權單位買回款 (TWD) 113,958,167
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.05920 CNH 更新時間:20251203
    1 USD = 7.06350 CNY 更新時間:20251203
    1 USD = 31.3190 TWD 更新時間:20251203

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF