資料日期:2025/12/19

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,504,297,876

  • 基金在外流通單位數(單位)

    115,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.08

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 726 347,997,675 7.7259
期貨合計 347,997,675 7.7259
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 31,716 200,485,092 4.4509
601899 CH 紫金礦業 1,203,535 167,901,609 3.7275
601318 CH 中國平安 443,476 136,643,956 3.0336
600276 CH 恒瑞醫藥 425,785 116,213,462 2.58
603259 CH 藥明康德 235,828 97,769,248 2.1705
600036 CH 招商銀行 500,811 94,294,736 2.0934
688256 CH 寒武紀 16,000 90,925,739 2.0186
600900 CH 長江電力 712,530 88,938,145 1.9745
601138 CH 工業富聯 297,300 77,744,372 1.726
601816 CH 京滬高鐵 2,811,900 65,837,885 1.4616
601166 CH 興業銀行 685,398 64,824,321 1.4391
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 70,200 64,207,412 1.4254
600048 CH 保利發展 2,054,279 58,317,552 1.2947
600031 CH 三一重工 568,455 54,139,902 1.2019
603993 CH 洛陽鉬業 638,100 52,516,648 1.1659
600030 CH 中信証券 401,914 51,660,653 1.1469
601398 CH 工商銀行 1,443,976 50,995,728 1.1321
600690 CH 海爾智家 411,877 50,802,761 1.1278
600660 CH 福耀玻璃 176,016 49,004,887 1.0879
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 89,600 48,461,062 1.0758
600089 CH 特變電工 484,319 47,531,807 1.0552
603986 CH 兆易創新 49,944 47,091,464 1.0454
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 580,711 47,070,789 1.045
600309 CH 萬華化學 137,075 46,475,931 1.0318
601668 CH 中國建築 1,979,616 46,244,800 1.0266
688008 CH 瀾起科技 85,872 45,288,770 1.0054
601211 CH 國泰君安 463,644 43,366,532 0.9627
600887 CH 伊利股份 321,139 42,011,413 0.9326
688012 CH 中微公司 33,000 40,345,267 0.8957
601888 CH 中國中免 107,213 39,823,161 0.8841
600406 CH 國電南瑞 385,148 39,435,955 0.8755
601288 CH 農業銀行 1,163,319 39,372,839 0.8741
600111 CH 北方稀土 184,641 37,673,495 0.8363
600050 CH 中國聯通 1,601,104 37,121,230 0.8241
600418 CH 江淮汽車 167,600 36,053,635 0.8004
601328 CH 交通銀行 1,080,023 35,964,888 0.7984
601766 CH 中國中車 1,165,300 35,908,725 0.7972
600104 CH 上汽集團 505,017 35,585,203 0.79
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 63,335 35,324,472 0.7842
601088 CH 中國神華 177,282 32,276,705 0.7165
603799 CH 華友鈷業 110,854 31,678,490 0.7032
601689 CH 拓普集團 95,630 29,700,077 0.6593
600919 CH 江蘇銀行 604,700 28,456,198 0.6317
600000 CH 浦發銀行 539,143 28,267,843 0.6275
601600 CH 中國鋁業 578,680 28,162,662 0.6252
601006 CH 大秦鐵路 1,158,400 27,992,553 0.6214
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 46,872 26,772,186 0.5943
601857 CH 中國石油股份 610,078 26,388,323 0.5858
601601 CH 中國太保 140,847 25,906,131 0.5751
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 90,800 24,600,133 0.5461
601688 CH HTSC 236,517 24,308,198 0.5396
601100 CH 恒立液壓 51,197 24,180,513 0.5368
600438 CH 通威股份 258,907 24,155,311 0.5362
601390 CH 中國中鐵 980,982 24,016,386 0.5331
688111 CH 金山辦公 17,147 23,336,860 0.5181
600522 CH 中天科技 279,700 23,036,954 0.5114
600893 CH 航發動力 127,918 22,472,860 0.4989
600436 CH 片仔廣 28,630 22,286,992 0.4947
600489 CH 中金黃金 216,500 22,190,734 0.4926
600547 CH 山東黃金 132,266 21,591,659 0.4793
600028 CH 中國石油化工股份 783,950 20,711,385 0.4598
600019 CH 寶鋼股份 636,640 20,587,736 0.457
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 208,500 20,371,001 0.4522
600809 CH 山西汾酒 24,980 19,995,070 0.4439
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 262,700 19,594,648 0.435
601669 CH 中國電建 824,838 19,423,767 0.4312
600066 CH 宇通客車股份有限公司 127,300 19,389,429 0.4304
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,800 18,799,579 0.4173
601985 CH 中國核電 478,966 18,789,288 0.4171
601229 CH 上海銀行 402,700 18,008,697 0.3998
600009 CH 上海機場 119,385 17,969,132 0.3989
600016 CH 民生銀行 1,004,475 17,616,571 0.3911
600010 CH 包鋼股份 1,654,350 17,578,618 0.3902
600585 CH 海螺水泥 175,483 17,446,304 0.3873
600584 CH 長電科技 107,251 17,192,767 0.3816
600160 CH 巨化股份 98,660 16,152,489 0.3586
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 173,000 15,467,444 0.3433
600905 CH 三峽能源 831,800 15,401,025 0.3419
601169 CH 北京銀行 609,676 15,164,905 0.3366
601988 CH 中國銀行 589,887 14,963,489 0.3322
600570 CH 恒生電子 113,395 14,826,252 0.3291
600196 CH 復星醫藥 121,200 14,821,146 0.329
600426 CH 華魯恒升 108,500 14,530,549 0.3225
601111 CH 中國國航 358,851 14,438,168 0.3205
600362 CH 江西銅業股份 76,900 14,423,458 0.3202
600926 CH 杭州銀行 205,276 14,419,009 0.3201
601628 CH 中國人壽 68,875 14,353,644 0.3186
603288 CH 海天味業 84,694 14,352,254 0.3186
601939 CH 建設銀行 342,994 14,107,867 0.3132
688036 CH 傳音控股 43,240 13,837,051 0.3071
600795 CH 國電電力 519,000 13,688,321 0.3038
605117 CH 德業股份 34,682 13,666,314 0.3034
601633 CH 長城汽車 137,145 13,655,930 0.3031
600346 CH 恆力石化 154,200 13,241,558 0.2939
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 143,800 13,223,720 0.2935
600989 CH 寶豐能源 160,900 13,203,921 0.2931
601868 CH 中國能源建設 1,242,700 13,154,787 0.292
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 103,000 13,102,004 0.2908
605499 CH 東鵬飲料 10,500 12,830,465 0.2848
601009 CH 南京銀行股份有限公司 250,363 12,813,309 0.2844
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,000 12,722,537 0.2824
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 163,900 12,470,981 0.2768
601360 CH 三六零 262,000 12,323,039 0.2735
603893 CH 瑞芯微 15,800 12,262,485 0.2722
603296 CH 華勤技術股份有限公司 30,500 12,222,032 0.2713
601117 CH 中國化學 351,000 12,115,482 0.2689
600875 CH 東方電氣 117,000 12,017,851 0.2668
601818 CH 中國光大銀行 751,309 11,993,100 0.2662
600176 CH 中國巨石 175,460 11,978,385 0.2659
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 75,000 11,840,944 0.2628
601872 CH 招商輪船 309,500 11,813,966 0.2622
601021 CH 春秋航空股份有限公司 46,900 11,731,941 0.2604
600999 CH 招商證券 150,470 11,352,236 0.252
600039 CH 四川路橋 249,800 11,068,049 0.2457
601336 CH 新華保險 34,083 10,869,795 0.2413
601658 CH 郵儲銀行 446,000 10,840,730 0.2406
600958 CH 東方證券 215,232 10,408,206 0.231
688396 CH 華潤微 40,400 9,867,916 0.219
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 234,000 9,662,655 0.2145
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 15,200 9,560,540 0.2122
600085 CH 同仁堂 65,200 9,475,608 0.2103
688223 CH 晶科能源 383,400 9,349,067 0.2075
601618 CH 中國中冶 684,209 9,296,916 0.2064
601377 CH 興業證券 284,706 9,212,583 0.2045
600011 CH 華能國際電力股份 255,831 8,973,573 0.1992
601238 CH 廣汽集團 243,044 8,972,021 0.1991
601607 CH 上海醫藥 106,654 8,620,939 0.1913
601916 CH 浙商銀行 621,500 8,551,200 0.1898
600886 CH 國投電力 139,600 8,452,782 0.1876
601995 CH 中金公司 51,200 8,247,327 0.183
600015 CH 華夏銀行 257,700 7,917,908 0.1757
601838 CH 成都銀行股份有限公司 103,000 7,684,429 0.1706
688303 CH 大全能源 61,600 7,538,838 0.1673
603392 CH 萬泰生物 35,976 7,491,590 0.1663
600674 CH 川投能源 113,300 7,286,286 0.1617
601998 CH 中信銀行 214,500 7,172,733 0.1592
600018 CH 上港集團 267,400 6,679,421 0.1482
601066 CH 中信建投証券 52,425 6,380,873 0.1416
601881 CH 中國銀河 89,300 6,363,502 0.1412
601788 CH 光大證券 80,600 6,332,345 0.1405
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 214,500 6,250,729 0.1387
601018 CH 寧波港 372,900 6,204,236 0.1377
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 248,000 6,093,595 0.1352
603369 CH 今世緣 37,800 6,066,492 0.1346
603260 CH 合盛矽業 26,200 6,038,883 0.134
601901 CH 方正證券 169,300 5,925,918 0.1315
600188 CH 兗州煤業 96,345 5,855,169 0.1299
600845 CH 寶信軟體 64,600 5,839,977 0.1296
601898 CH 中煤能源 98,700 5,793,483 0.1286
603195 CH 公牛集團 29,820 5,674,365 0.1259
601878 CH 浙商證券 112,900 5,555,765 0.1233
688082 CH 盛美上海 7,400 5,540,830 0.123
600023 CH 浙能電力 234,000 5,411,589 0.1201
600803 CH 新奧股份 54,200 5,381,523 0.1194
600027 CH 華電國際 230,300 5,371,589 0.1192
601319 CH 中國人民保險集團 129,200 5,293,718 0.1175
600600 CH 青島啤酒股份 18,251 5,114,853 0.1135
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 169,900 4,896,119 0.1086
600025 CH 華能水電 108,400 4,555,110 0.1011
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,573,768 0.0793
600061 CH 國投資本 103,600 3,511,600 0.0779
601456 CH 國聯證券 63,400 2,987,961 0.0663
600350 CH 山東高速股份有限公司 64,572 2,712,841 0.0602
601298 CH 青島港國際股份有限公司 67,000 2,613,579 0.058
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 47,500 2,589,818 0.0574
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 63,940 1,969,465 0.0437
601136 CH 首創證券 22,300 1,877,930 0.0416
股票合計 4,156,290,101 92.2652
項目 金額
保證金 (USD) 137,720,790
現金 (CNH) 102,749,511
現金 (CNY) 174,312,078
現金 (TWD) 45,849,393
現金 (USD) 7,741,870
應付受益權單位買回款 (TWD) 115,727,266
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.03520 CNH 更新時間:20251219
    1 USD = 7.04100 CNY 更新時間:20251219
    1 USD = 31.5560 TWD 更新時間:20251219

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF