資料日期:2026/09/17

  • 基金淨資產(新台幣)

    3,743,152,915

  • 基金在外流通單位數(單位)

    93,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    39.92

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCU6F 2026/09富時中國A50指數 411 187,629,046 5.0125
期貨合計 187,629,046 5.0125
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 26,316 158,480,343 4.2338
603259 CH 藥明康德 200,028 152,590,854 4.0765
601899 CH 紫金礦業 974,135 143,073,204 3.8222
688256 CH 寒武紀 17,550 92,257,305 2.4646
601318 CH 中國平安 348,376 88,339,517 2.36
600900 CH 長江電力 610,230 82,546,963 2.2052
600036 CH 招商銀行 404,611 78,083,944 2.086
600276 CH 恒瑞醫藥 361,385 74,263,020 1.9839
688012 CH 中微公司 41,911 69,968,868 1.8692
603986 CH 兆易創新 37,344 65,659,706 1.7541
601138 CH 工業富聯 222,000 64,657,380 1.7273
688008 CH 瀾起科技 64,272 59,371,623 1.5861
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 51,800 57,120,239 1.5259
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 81,600 56,639,903 1.5131
601816 CH 京滬高鐵 2,343,200 53,019,248 1.4164
601166 CH 興業銀行股份有限公司 553,298 46,683,504 1.2471
600522 CH 中天科技 252,800 43,727,333 1.1681
603993 CH 洛陽鉬業 516,100 42,560,891 1.137
600660 CH 福耀玻璃 159,716 41,058,432 1.0968
601398 CH 工商銀行 1,056,976 40,894,217 1.0925
600031 CH 三一重工 473,455 40,666,363 1.0864
600030 CH 中信証券 318,914 39,653,698 1.0593
600309 CH 萬華化學 111,175 37,167,641 0.9929
600690 CH 海爾智家 373,777 36,777,117 0.9825
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,800 35,625,368 0.9517
600089 CH 特變電工 403,319 34,336,934 0.9173
600887 CH 伊利股份 266,539 33,649,248 0.8989
601668 CH 中國建築 1,648,816 33,465,330 0.894
600406 CH 國電南瑞 320,548 33,443,453 0.8934
600176 CH 中國巨石 141,960 31,817,418 0.85
601328 CH 交通銀行 871,578 31,401,316 0.8389
601288 CH 農業銀行 938,919 30,748,720 0.8214
601211 CH 國泰君安 369,244 30,397,208 0.812
601857 CH 中國石油股份 558,378 28,185,762 0.7529
601766 CH 中國中車 970,800 27,457,689 0.7335
600919 CH 江蘇銀行 479,600 27,445,936 0.7332
601872 CH 招商輪船 257,800 26,776,364 0.7153
601088 CH 中國神華 118,482 26,177,957 0.6993
600111 CH 北方稀土 149,741 26,143,530 0.6984
600584 CH 長電科技 80,051 25,778,163 0.6886
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 483,811 25,273,227 0.6751
600104 CH 上汽集團 458,417 24,384,150 0.6514
601888 CH 中國中免 97,313 23,661,035 0.6321
688521 CH 芯原股份 23,400 21,811,860 0.5827
601006 CH 大秦鐵路 951,000 21,290,633 0.5687
600048 CH 保利發展 879,579 21,072,041 0.5629
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 21,200 21,029,880 0.5618
601600 CH 中國鋁業 468,580 20,403,114 0.545
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 167,200 20,201,528 0.5396
600893 CH 航發動力 106,418 19,914,905 0.532
600489 CH 中金黃金 171,900 19,527,477 0.5216
601100 CH 恒立液壓 42,797 19,018,275 0.508
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 39,872 19,010,179 0.5078
600000 CH 浦發銀行 435,443 18,753,149 0.5009
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 81,400 18,232,222 0.487
601689 CH 拓普集團 86,630 18,019,339 0.4813
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 47,435 17,726,818 0.4735
601985 CH 中國核電 410,566 17,583,145 0.4697
601601 CH 中國太保 111,847 16,947,867 0.4527
600547 CH 山東黃金 106,903 16,696,666 0.446
601390 CH 中國中鐵 817,282 16,626,936 0.4441
601168 CH 西部礦業 98,600 16,614,698 0.4438
601688 CH HTSC 190,917 16,451,852 0.4395
605117 CH 德業股份 40,694 16,036,226 0.4284
600549 CH 廈門鎢業 65,700 15,527,292 0.4148
600028 CH 中國石油化工股份 628,250 15,350,158 0.41
601727 CH 上海電氣 503,500 15,197,513 0.406
601669 CH 中國電建 687,538 15,131,952 0.4042
600895 CH 張江高科 113,700 15,127,343 0.4041
603799 CH 華友鈷業 89,754 15,009,523 0.4009
601229 CH 上海銀行 325,100 14,820,158 0.3959
601988 CH 中國銀行 467,887 14,633,198 0.3909
601939 CH 建設銀行 277,094 14,370,409 0.3839
600989 CH 寶豐能源 130,100 14,364,777 0.3837
600019 CH 寶鋼股份 515,240 14,009,452 0.3742
600026 CH 中遠海能 133,000 13,965,183 0.373
600875 CH 東方電氣 121,800 13,883,972 0.3709
600436 CH 片仔廣 24,530 13,740,658 0.367
603228 CH 景旺電子 27,700 13,727,667 0.3667
688111 CH 金山辦公 12,947 13,726,159 0.3667
600016 CH 民生銀行 811,375 13,692,010 0.3657
600926 CH 杭州銀行 165,976 13,515,120 0.361
600010 CH 包鋼股份 1,336,750 13,406,687 0.3581
600160 CH 巨化股份 79,860 13,275,234 0.3546
600066 CH 宇通客車股份有限公司 105,900 13,253,828 0.354
601868 CH 中國能源建設 1,116,700 13,005,284 0.3474
601169 CH 北京銀行 483,476 12,730,841 0.3401
600362 CH 江西銅業股份 61,300 12,604,319 0.3367
600905 CH 三峽能源 713,100 12,303,916 0.3287
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 218,800 12,084,542 0.3228
603296 CH 華勤技術股份有限公司 31,800 12,016,776 0.321
600221 CH 海航控股 2,051,700 11,995,498 0.3204
600418 CH 江淮汽車 126,000 11,606,381 0.31
600585 CH 海螺水泥 141,883 11,423,958 0.3051
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 136,700 11,416,544 0.3049
600438 CH 通威股份 215,507 11,360,833 0.3035
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 157,000 11,328,403 0.3026
603288 CH 海天味業 70,194 11,308,078 0.3021
601009 CH 南京銀行股份有限公司 201,963 11,299,664 0.3018
600580 CH 臥龍電驅 87,400 11,254,332 0.3006
600795 CH 國電電力 445,100 11,129,114 0.2973
600809 CH 山西汾酒 20,580 11,061,233 0.2955
688082 CH 盛美上海 8,000 10,740,611 0.2869
600196 CH 復星醫藥 102,800 10,642,750 0.2843
688183 CH 生益電子股份有限公司 18,600 10,640,407 0.2842
600009 CH 上海機場 99,385 10,614,907 0.2835
600426 CH 華魯恒升 113,880 10,511,606 0.2808
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 92,400 10,400,137 0.2778
601111 CH 中國國航 372,051 10,204,589 0.2726
600096 CH 雲天化 75,400 10,139,197 0.2708
603893 CH 瑞芯微 11,700 10,077,589 0.2692
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 85,800 10,061,230 0.2687
600999 CH 招商證券 121,370 9,957,937 0.266
600029 CH 中國南方航空股份 430,200 9,938,160 0.2655
600346 CH 恆力石化 124,900 9,724,083 0.2597
601628 CH 中國人壽 54,475 9,618,966 0.2569
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 56,000 9,319,125 0.2489
601658 CH 郵儲銀行 360,300 9,214,111 0.2461
600219 CH 南山鋁業 407,500 9,026,364 0.2411
601818 CH 中國光大銀行 606,709 8,795,845 0.2349
600039 CH 四川路橋建設集團股份有限公司 208,200 8,718,935 0.2329
601633 CH 長城汽車 124,445 8,399,539 0.2243
688396 CH 華潤微 29,800 8,261,917 0.2207
600886 CH 國投電力 119,700 8,204,123 0.2191
601360 CH 三六零 195,900 8,054,573 0.2151
600570 CH 恒生電子 84,771 8,046,328 0.2149
688036 CH 傳音控股 32,040 7,966,168 0.2128
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 6,800 7,905,641 0.2112
601838 CH 成都銀行股份有限公司 83,200 7,838,225 0.2094
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 189,100 7,810,917 0.2086
601336 CH 新華保險 27,383 7,474,675 0.1996
600188 CH 兗州煤業 77,145 7,388,482 0.1973
600674 CH 川投能源 97,300 7,363,154 0.1967
601998 CH 中信銀行 173,200 7,359,698 0.1966
600958 CH 東方證券 170,832 7,096,644 0.1895
600011 CH 華能國際電力股份 219,731 7,071,267 0.1889
601916 CH 浙商銀行 492,600 6,836,749 0.1826
601618 CH 中國中冶 570,009 6,800,802 0.1816
603195 CH 公牛集團 36,020 6,497,812 0.1735
601377 CH 興業證券 225,806 6,278,613 0.1677
600018 CH 上港集團 241,600 6,235,976 0.1665
600015 CH 華夏銀行股份有限公司 208,200 6,205,339 0.1657
605499 CH 東鵬飲料 11,340 5,974,224 0.1596
688223 CH 晶科能源 327,800 5,827,165 0.1556
601995 CH 中金公司 38,300 5,789,336 0.1546
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 173,400 5,398,539 0.1442
601238 CH 廣汽集團 220,744 5,341,016 0.1426
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 11,233 5,334,000 0.1425
601898 CH 中煤能源 79,000 5,260,966 0.1405
601018 CH 寧波港 310,400 5,178,879 0.1383
601231 CH 環旭電子 40,200 5,048,451 0.1348
600023 CH 浙江浙能電力股份有限公司 200,800 4,829,331 0.129
601066 CH 中信建投証券 42,525 4,687,629 0.1252
601901 CH 方正證券 134,600 4,318,384 0.1153
600025 CH 華能水電 92,900 4,296,717 0.1147
601788 CH 光大證券 63,900 4,200,446 0.1122
600803 CH 新奧天然氣股份有限公司 46,400 4,122,259 0.1101
601881 CH 中國銀河 70,900 4,027,045 0.1075
601319 CH 中國人民保險集團 104,300 3,812,331 0.1018
603392 CH 萬泰生物 30,776 3,652,952 0.0975
603260 CH 合盛矽業 20,900 3,178,060 0.0849
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 164,700 3,053,023 0.0815
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 55,040 2,524,629 0.0674
601061 CH 中信金屬股份有限公司 43,000 2,274,903 0.0607
股票合計 3,555,630,416 94.9817
項目 金額
保證金 (USD) 59,360,391
現金 (CNH) 17,989,297
現金 (CNY) 28,335,025
現金 (TWD) 83,829,732
現金 (USD) 1,569,148
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.70700 CNH 更新時間:20260917
    1 USD = 6.70770 CNY 更新時間:20260917
    1 USD = 31.8820 TWD 更新時間:20260917

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF