資料日期:2025/12/12

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,520,567,575

  • 基金在外流通單位數(單位)

    117,272,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.55

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCZ5F 2025/12富時中國A50指數 801 380,654,929 8.4205
期貨合計 380,654,929 8.4205
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 32,216 202,408,197 4.4774
601899 CH 紫金礦業 1,224,835 171,705,172 3.7983
601318 CH 中國平安 443,476 125,311,225 2.772
600276 CH 恒瑞醫藥 433,385 121,336,957 2.6841
603259 CH 藥明康德 242,428 100,839,519 2.2306
688256 CH 寒武紀 16,072 95,504,005 2.1126
600036 CH 招商銀行 509,711 94,105,514 2.0817
600900 CH 長江電力 725,030 89,887,698 1.9884
601138 CH 工業富聯 302,500 82,644,716 1.8281
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 70,800 65,736,435 1.4541
601816 CH 京滬高鐵 2,861,700 65,205,478 1.4424
601166 CH 興業銀行 684,498 62,527,578 1.3831
600048 CH 保利發展 2,090,679 59,376,922 1.3134
600031 CH 三一重工 578,555 54,559,423 1.2069
600089 CH 特變電工 492,819 51,915,805 1.1484
601398 CH 工商銀行 1,443,976 50,882,604 1.1255
600030 CH 中信証券 401,914 50,484,192 1.1167
600690 CH 海爾智家 419,177 49,946,118 1.1048
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 91,100 49,316,223 1.0909
600660 CH 福耀玻璃 179,116 49,094,003 1.086
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 591,011 47,545,015 1.0517
603986 CH 兆易創新 50,844 47,215,458 1.0444
688008 CH 瀾起科技 87,472 46,595,964 1.0307
601668 CH 中國建築 2,014,616 46,068,278 1.019
601288 CH 農業銀行 1,315,319 44,906,724 0.9933
600309 CH 萬華化學 140,075 42,433,975 0.9386
601211 CH 國泰君安 465,844 41,872,641 0.9262
600887 CH 伊利股份 326,839 41,484,814 0.9176
688012 CH 中微公司 33,400 41,289,543 0.9133
603993 CH 洛陽鉬業 522,200 40,591,063 0.8979
600406 CH 國電南瑞 391,948 40,248,267 0.8903
600111 CH 北方稀土 187,841 38,711,983 0.8563
601888 CH 中國中免 109,113 38,234,414 0.8457
600050 CH 中國聯通 1,629,404 37,696,930 0.8338
600418 CH 江淮汽車 170,500 37,350,816 0.8262
601766 CH 中國中車 1,186,000 37,203,489 0.8229
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 65,135 36,452,271 0.8063
600104 CH 上汽集團 517,617 35,999,695 0.7963
601328 CH 交通銀行 1,099,023 35,715,610 0.79
601088 CH 中國神華 180,382 31,923,165 0.7061
601689 CH 拓普集團 97,330 29,745,577 0.658
603799 CH 華友鈷業 109,754 29,732,907 0.6577
601006 CH 大秦鐵路 1,178,800 28,360,741 0.6273
600000 CH 浦發銀行 548,643 28,180,510 0.6233
601600 CH 中國鋁業 588,980 28,013,138 0.6196
600919 CH 江蘇銀行 604,700 27,778,357 0.6144
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 47,672 27,130,538 0.6001
601857 CH 中國石油股份 620,778 26,159,421 0.5786
601100 CH 恒立液壓 52,097 25,426,729 0.5624
600438 CH 通威股份 263,507 25,205,807 0.5575
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 92,400 24,927,774 0.5514
601390 CH 中國中鐵 1,000,782 24,036,258 0.5317
601601 CH 中國太保 140,847 23,813,132 0.5267
688111 CH 金山辦公 17,347 23,619,788 0.5224
600522 CH 中天科技 284,600 22,267,151 0.4925
600436 CH 片仔廣 29,130 22,023,405 0.4871
600489 CH 中金黃金 216,500 21,633,032 0.4785
600547 CH 山東黃金 134,566 21,420,800 0.4738
600893 CH 航發動力 130,218 21,242,032 0.4698
600019 CH 寶鋼股份 651,640 20,728,500 0.4585
601688 CH HTSC 210,917 20,664,856 0.4571
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 212,100 20,499,764 0.4534
600028 CH 中國石油化工股份 798,450 20,418,711 0.4516
600809 CH 山西汾酒 25,480 20,289,497 0.4488
601669 CH 中國電建 839,438 19,535,617 0.4321
600066 CH 宇通客車股份有限公司 129,600 19,260,203 0.426
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 267,300 19,207,546 0.4248
601985 CH 中國核電 487,366 18,924,754 0.4186
600010 CH 包鋼股份 1,683,550 17,795,651 0.3936
600584 CH 長電科技 109,151 17,772,563 0.3931
600016 CH 民生銀行 1,022,275 17,639,453 0.3902
601229 CH 上海銀行 409,800 17,641,582 0.3902
600585 CH 海螺水泥 178,583 17,499,081 0.387
600009 CH 上海機場 121,585 16,681,149 0.369
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 10,600 16,086,929 0.3558
600160 CH 巨化股份 100,460 16,067,719 0.3554
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 176,100 15,577,977 0.3446
600905 CH 三峽能源 847,700 15,520,629 0.3433
600196 CH 復星醫藥 123,400 15,436,720 0.3414
601009 CH 南京銀行股份有限公司 305,663 15,362,927 0.3398
600570 CH 恒生電子 115,395 14,975,993 0.3312
601169 CH 北京銀行 609,676 14,879,530 0.3291
601988 CH 中國銀行 589,887 14,579,132 0.3225
605117 CH 德業股份 35,382 14,229,807 0.3147
600362 CH 江西銅業股份 76,900 14,164,350 0.3133
601633 CH 長城汽車 139,545 14,003,134 0.3097
600926 CH 杭州銀行 208,876 13,973,110 0.3091
603288 CH 海天味業 86,194 13,915,655 0.3078
601628 CH 中國人壽 68,875 13,794,655 0.3051
600795 CH 國電電力 528,200 13,788,060 0.305
601939 CH 建設銀行 348,994 13,711,460 0.3033
601360 CH 三六零 266,600 13,666,589 0.3023
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 146,400 13,649,550 0.3019
601111 CH 中國國航 365,151 13,522,304 0.2991
600426 CH 華魯恒升 110,400 13,443,402 0.2973
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 104,800 13,382,112 0.296
601868 CH 中國能源建設 1,264,700 13,149,467 0.2908
603893 CH 瑞芯微 16,000 13,127,010 0.2903
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 168,000 13,077,913 0.2892
600989 CH 寶豐能源 163,700 12,840,075 0.284
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,000 12,737,646 0.2817
600346 CH 恆力石化 156,900 12,729,896 0.2815
605499 CH 東鵬飲料 10,500 12,143,528 0.2686
600176 CH 中國巨石 178,560 12,024,072 0.2659
601818 CH 中國光大銀行 764,509 11,835,462 0.2618
601117 CH 中國化學 357,200 11,831,191 0.2617
601872 CH 招商輪船 314,900 11,675,337 0.2582
600039 CH 四川路橋 254,800 11,553,319 0.2555
600875 CH 東方電氣 105,600 11,236,518 0.2485
600999 CH 招商證券 153,170 11,174,990 0.2472
601021 CH 春秋航空股份有限公司 47,700 11,057,289 0.2445
601658 CH 郵儲銀行 453,800 10,860,437 0.2402
688036 CH 傳音控股 34,640 10,569,214 0.2338
601336 CH 新華保險 34,083 10,144,554 0.2244
600958 CH 東方證券 215,232 10,077,524 0.2229
688396 CH 華潤微 40,400 9,859,877 0.2181
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 238,100 9,835,718 0.2175
603296 CH 華勤技術股份有限公司 22,900 9,672,060 0.2139
600085 CH 同仁堂 66,400 9,513,743 0.2104
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 61,400 9,401,504 0.2079
688223 CH 晶科能源 390,000 9,364,364 0.2071
601238 CH 廣汽集團 247,344 9,170,608 0.2028
601618 CH 中國中冶 696,309 9,055,678 0.2003
600011 CH 華能國際電力股份 260,331 9,041,662 0.2
601377 CH 興業證券 284,706 9,025,407 0.1996
600886 CH 國投電力 142,000 8,639,175 0.1911
601916 CH 浙商銀行 621,500 8,325,969 0.1841
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 12,400 7,973,904 0.1763
601995 CH 中金公司 51,200 7,902,066 0.1748
600015 CH 華夏銀行 262,200 7,865,297 0.1739
688303 CH 大全能源 62,600 7,643,026 0.169
603392 CH 萬泰生物 36,576 7,634,334 0.1688
601838 CH 成都銀行股份有限公司 104,800 7,578,425 0.1676
600674 CH 川投能源 115,300 7,370,298 0.163
601998 CH 中信銀行 218,300 7,201,247 0.1592
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 254,900 7,125,031 0.1576
600018 CH 上港集團 272,200 6,634,733 0.1467
601607 CH 上海醫藥 81,254 6,485,255 0.1434
601881 CH 中國銀河 89,300 6,277,686 0.1388
601788 CH 光大證券 80,600 6,261,203 0.1385
601066 CH 中信建投証券 53,325 6,251,272 0.1382
601018 CH 寧波港 379,400 6,125,954 0.1355
603260 CH 合盛矽業 26,700 6,128,496 0.1355
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 252,400 6,061,860 0.134
603369 CH 今世緣 38,400 5,927,683 0.1311
600845 CH 寶信軟體 65,700 5,861,742 0.1296
601901 CH 方正證券 169,300 5,831,032 0.1289
688082 CH 盛美上海 7,400 5,812,683 0.1285
603195 CH 公牛集團 30,420 5,774,489 0.1277
600188 CH 兗州煤業 98,045 5,765,485 0.1275
601898 CH 中煤能源 100,400 5,733,386 0.1268
601878 CH 浙商證券 112,900 5,475,851 0.1211
600023 CH 浙能電力 238,200 5,434,473 0.1202
600027 CH 華電國際 234,300 5,431,957 0.1201
600803 CH 新奧股份 55,200 5,335,552 0.118
600600 CH 青島啤酒股份 18,551 5,096,144 0.1127
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 169,900 5,093,005 0.1126
601319 CH 中國人民保險集團 131,500 4,972,040 0.1099
600025 CH 華能水電 106,600 4,442,180 0.0982
600061 CH 國投資本 105,400 3,496,261 0.0773
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,484,438 0.077
600350 CH 山東高速股份有限公司 66,372 2,636,200 0.0583
601298 CH 青島港國際股份有限公司 68,200 2,612,276 0.0577
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 48,400 2,583,866 0.0571
601456 CH 國聯證券 43,400 2,090,352 0.0462
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 65,040 1,996,355 0.0441
601136 CH 首創證券 22,300 1,920,635 0.0424
股票合計 4,141,415,046 91.6038
項目 金額
保證金 (USD) 137,318,229
現金 (CNH) 291,048,852
現金 (CNY) 131,356,359
現金 (TWD) 14,933,980
現金 (USD) 7,653,304
應付受益權單位買回款 (TWD) 38,283,496
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.05070 CNH 更新時間:20251212
    1 USD = 7.05560 CNY 更新時間:20251212
    1 USD = 31.1950 TWD 更新時間:20251212

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF