資料日期:2026/04/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,223,165,432

  • 基金在外流通單位數(單位)

    102,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    41.09

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCK6F 2026/05富時中國A50指數 340 167,550,916 3.9674
期貨合計 167,550,916 3.9674
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 29,216 187,392,997 4.4372
601899 CH 紫金礦業 1,108,135 170,926,078 4.0473
688256 CH 寒武紀 15,000 118,133,214 2.7972
601318 CH 中國平安 407,776 112,158,132 2.6557
603259 CH 藥明康德 217,128 110,169,068 2.6086
600276 CH 恒瑞醫藥 392,285 97,859,891 2.3172
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 65,600 90,033,525 2.1318
600900 CH 長江電力 673,330 85,221,803 2.0179
600036 CH 招商銀行 461,211 81,740,929 1.9355
601138 CH 工業富聯 273,800 79,711,580 1.8874
603986 CH 兆易創新 46,044 66,723,520 1.5799
688008 CH 瀾起科技 79,072 63,444,901 1.5023
601816 CH 京滬高鐵 2,590,300 58,765,385 1.3915
600089 CH 特變電工 446,119 55,396,833 1.3117
600048 CH 保利發展 1,892,079 53,793,986 1.2737
688012 CH 中微公司 30,200 52,639,268 1.2464
601166 CH 興業銀行 631,298 52,414,929 1.2411
600309 CH 萬華化學 126,275 52,349,183 1.2395
603993 CH 洛陽鉬業 587,400 50,664,299 1.1996
600031 CH 三一重工 523,555 49,341,102 1.1683
600030 CH 中信証券 373,214 47,063,921 1.1144
600660 CH 福耀玻璃 162,216 44,214,342 1.0469
601398 CH 工商銀行 1,237,876 42,724,351 1.0116
600406 CH 國電南瑞 354,548 42,648,982 1.0098
600111 CH 北方稀土 170,041 41,765,283 0.9889
601668 CH 中國建築 1,823,016 41,454,573 0.9815
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 534,711 40,765,322 0.9652
600522 CH 中天科技 257,500 39,498,889 0.9352
601088 CH 中國神華 170,982 37,998,554 0.8997
600690 CH 海爾智家 379,277 37,819,274 0.8955
600887 CH 伊利股份 295,639 37,601,700 0.8903
601288 CH 農業銀行 1,071,019 34,330,430 0.8129
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 82,500 33,903,708 0.8028
600418 CH 江淮汽車 154,300 33,836,986 0.8012
601211 CH 國泰君安 432,544 32,302,593 0.7648
601328 CH 交通銀行 1,020,678 32,154,349 0.7613
601857 CH 中國石油股份 561,578 31,790,639 0.7527
603799 CH 華友鈷業 102,154 31,494,871 0.7457
600050 CH 中國聯通 1,474,604 30,864,501 0.7308
601888 CH 中國中免 98,713 29,990,659 0.7101
600104 CH 上汽集團 465,217 29,681,749 0.7028
601766 CH 中國中車 1,073,500 29,672,341 0.7026
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 83,600 29,625,223 0.7014
600919 CH 江蘇銀行 561,600 29,400,018 0.6961
601600 CH 中國鋁業 533,080 28,753,702 0.6808
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 58,335 26,555,417 0.6288
601006 CH 大秦鐵路 1,066,600 26,034,688 0.6164
600176 CH 中國巨石 161,660 25,822,430 0.6114
600893 CH 航發動力 117,818 25,235,348 0.5975
601689 CH 拓普集團 88,130 24,547,576 0.5812
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 11,800 24,324,472 0.5759
600489 CH 中金黃金 201,000 24,173,682 0.5724
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 197,000 23,847,766 0.5646
601872 CH 招商輪船 285,100 23,231,932 0.5501
601100 CH 恒立液壓 47,097 22,898,847 0.5422
601601 CH 中國太保 130,747 22,551,053 0.5339
605117 CH 德業股份 31,982 22,304,502 0.5281
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 43,272 22,028,130 0.5216
600989 CH 寶豐能源 152,100 21,632,647 0.5122
600000 CH 浦發銀行 496,643 21,316,670 0.5047
601390 CH 中國中鐵 903,382 21,253,367 0.5032
600584 CH 長電科技 98,751 20,840,326 0.4934
601669 CH 中國電建 759,838 19,665,648 0.4656
600875 CH 東方電氣 107,700 19,452,126 0.4606
600547 CH 山東黃金 121,766 19,393,262 0.4592
601688 CH HTSC 217,717 19,314,767 0.4573
600066 CH 宇通客車股份有限公司 117,300 19,236,537 0.4555
600438 CH 通威股份 238,507 19,181,227 0.4541
600010 CH 包鋼股份 1,523,350 19,049,889 0.451
688111 CH 金山辦公 15,747 18,376,757 0.4351
601985 CH 中國核電 440,966 18,361,283 0.4347
600028 CH 中國石油化工股份 722,250 18,024,024 0.4267
600426 CH 華魯恒升 99,900 17,818,295 0.4219
600436 CH 片仔廣 26,330 17,499,655 0.4143
600019 CH 寶鋼股份 586,440 17,133,419 0.4057
601229 CH 上海銀行 370,900 16,107,759 0.3814
600016 CH 民生銀行 925,375 15,852,397 0.3753
600585 CH 海螺水泥 161,583 15,816,369 0.3745
601868 CH 中國能源建設 1,198,300 15,701,004 0.3717
600809 CH 山西汾酒 23,580 15,659,705 0.3708
600160 CH 巨化股份 90,860 15,409,377 0.3648
600926 CH 杭州銀行 189,076 15,232,146 0.3606
600362 CH 江西銅業股份 71,400 15,037,295 0.356
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 150,900 15,025,599 0.3557
600346 CH 恆力石化 145,700 14,910,675 0.353
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 241,800 14,841,236 0.3514
601988 CH 中國銀行 547,787 14,592,228 0.3455
601939 CH 建設銀行 315,894 14,552,577 0.3445
600905 CH 三峽能源 765,900 14,509,328 0.3435
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 94,800 14,370,014 0.3402
603288 CH 海天味業 77,994 13,953,197 0.3303
601169 CH 北京銀行 566,176 13,901,747 0.3291
600009 CH 上海機場 109,985 13,875,723 0.3285
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 159,300 13,766,564 0.3259
603296 CH 華勤技術股份有限公司 28,100 13,483,482 0.3192
600570 CH 恒生電子 104,395 12,955,930 0.3067
600196 CH 復星醫藥 111,700 12,874,730 0.3048
601117 CH 中國化學 323,200 12,875,151 0.3048
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 132,400 12,638,019 0.2992
601009 CH 南京銀行股份有限公司 230,663 12,548,484 0.2971
601360 CH 三六零 241,300 12,482,841 0.2955
603893 CH 瑞芯微 14,600 12,367,521 0.2928
601633 CH 長城汽車 126,245 11,630,307 0.2753
688223 CH 晶科能源 353,000 10,874,257 0.2574
601628 CH 中國人壽 63,975 10,868,341 0.2573
688249 CH 合肥晶合集成電路股份有限公司 69,000 10,800,763 0.2557
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,000 10,778,058 0.2552
688036 CH 傳音控股 39,840 10,657,907 0.2523
600795 CH 國電電力 478,100 10,492,344 0.2484
601111 CH 中國國航 330,551 10,299,805 0.2438
600999 CH 招商證券 138,570 10,085,494 0.2388
601818 CH 中國光大銀行 691,809 9,995,999 0.2366
688396 CH 華潤微 37,400 9,815,526 0.2324
601658 CH 郵儲銀行 410,700 9,642,026 0.2283
600188 CH 兗州煤業 91,045 9,637,944 0.2282
601336 CH 新華保險 31,683 9,452,664 0.2238
601021 CH 春秋航空股份有限公司 43,200 9,439,411 0.2235
605499 CH 東鵬飲料 9,800 9,254,597 0.2191
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 7,200 9,093,262 0.2153
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 215,500 8,962,785 0.2122
600039 CH 四川路橋 230,100 8,726,462 0.2066
600958 CH 東方證券 199,832 8,646,771 0.2047
601618 CH 中國中冶 630,109 8,549,339 0.2024
601838 CH 成都銀行股份有限公司 94,800 8,408,070 0.199
600886 CH 國投電力 131,900 8,328,805 0.1972
601916 CH 浙商銀行 577,200 7,941,907 0.188
601898 CH 中煤能源 90,900 7,880,228 0.1865
601607 CH 上海醫藥 98,154 7,769,642 0.1839
600085 CH 同仁堂 60,000 7,718,031 0.1827
601998 CH 中信銀行 197,500 7,694,231 0.1821
600011 CH 華能國際電力股份 235,731 7,629,030 0.1806
600015 CH 華夏銀行 237,400 7,573,129 0.1793
601377 CH 興業證券 264,406 7,435,361 0.176
600674 CH 川投能源 104,400 7,401,314 0.1752
601238 CH 廣汽集團 223,944 7,289,038 0.1725
601995 CH 中金公司 43,800 6,942,835 0.1643
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 197,500 6,659,518 0.1576
600845 CH 寶信軟體 59,500 6,249,203 0.1479
603392 CH 萬泰生物 33,076 6,018,804 0.1425
601018 CH 寧波港 343,400 5,883,552 0.1393
600023 CH 浙能電力 221,200 5,841,199 0.1383
688303 CH 大全能源 56,600 5,831,570 0.138
603195 CH 公牛集團 27,520 5,715,261 0.1353
600018 CH 上港集團 246,300 5,702,585 0.135
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 228,400 5,426,455 0.1284
601788 CH 光大證券 74,900 5,270,862 0.1248
601901 CH 方正證券 157,200 5,229,005 0.1238
601066 CH 中信建投証券 48,225 5,136,056 0.1216
603260 CH 合盛矽業 24,100 4,977,527 0.1178
600600 CH 青島啤酒股份 16,851 4,947,193 0.1171
601881 CH 中國銀河 82,900 4,908,259 0.1162
600027 CH 華電國際 212,100 4,900,232 0.116
688082 CH 盛美上海 6,800 4,853,558 0.1149
601878 CH 浙商證券 104,800 4,782,330 0.1132
600803 CH 新奧股份 49,900 4,681,366 0.1108
600930 CH 華電新能源集團股份有限公司 160,700 4,593,493 0.1087
603369 CH 今世緣 34,800 4,421,186 0.1046
600025 CH 華能水電 99,900 4,399,233 0.1041
601319 CH 中國人民保險集團 118,900 3,954,407 0.0936
600061 CH 國投資本 95,400 2,964,750 0.0702
600350 CH 山東高速股份有限公司 59,472 2,947,135 0.0697
601059 CH 信達證券股份有限公司 37,400 2,929,930 0.0693
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 58,940 2,754,368 0.0652
601456 CH 國聯證券 58,400 2,604,403 0.0616
601298 CH 青島港國際股份有限公司 61,700 2,528,898 0.0598
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 43,800 2,495,061 0.059
601136 CH 首創證券 20,700 1,593,835 0.0377
股票合計 4,055,601,340 96.0235
項目 金額
保證金 (USD) 71,968,984
現金 (CNH) 1,176,878
現金 (CNY) 92,599,721
現金 (TWD) 86,306,071
現金 (USD) 1,514,318
應付受益權單位買回款 (TWD) 81,179,108
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.84350 CNH 更新時間:20260430
    1 USD = 6.83930 CNY 更新時間:20260430
    1 USD = 31.6850 TWD 更新時間:20260430

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF