資料日期:2025/10/22

  • 基金淨資產(新台幣)

    4,660,708,045

  • 基金在外流通單位數(單位)

    122,772,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.96

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV5F 2025/10富時中國A50指數 665 311,569,009 6.685
期貨合計 311,569,009 6.685
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600519 CH 貴州茅臺 33,816 212,789,296 4.5656
601899 CH 紫金礦業 1,442,135 183,211,579 3.9309
600276 CH 恒瑞醫藥 480,385 135,208,486 2.901
601318 CH 中國平安 491,576 123,454,547 2.6488
603259 CH 藥明康德 268,628 116,920,390 2.5086
688256 CH 寒武紀 18,672 115,153,709 2.4707
601138 CH 工業富聯 359,700 101,550,925 2.1788
600036 CH 招商銀行 541,411 97,968,520 2.102
600900 CH 長江電力 752,330 91,013,376 1.9527
688041 CH 海光信息技術股份有限公司 84,000 87,623,025 1.88
601166 CH 興業銀行 726,998 63,969,289 1.3725
601816 CH 京滬高鐵 2,706,500 61,165,532 1.3123
688008 CH 瀾起科技 103,672 60,969,960 1.3081
601127 CH 賽力斯集團股份有限公司 83,200 56,391,613 1.2099
600030 CH 中信証券 445,814 56,144,422 1.2046
603986 CH 兆易創新 60,344 54,895,897 1.1778
600031 CH 三一重工 546,855 54,301,535 1.165
601398 CH 工商銀行 1,600,076 53,569,941 1.1493
600048 CH 保利發展 1,540,802 50,376,578 1.0808
601288 CH 農業銀行 1,396,419 48,733,520 1.0456
600111 CH 北方稀土 221,641 48,555,713 1.0418
601668 CH 中國建築 1,904,116 46,571,595 0.9992
688012 CH 中微公司 39,800 45,804,938 0.9827
600660 CH 福耀玻璃 163,116 45,565,685 0.9776
601012 CH 隆基綠能科技股份有限公司 558,711 45,239,604 0.9706
600309 CH 萬華化學 164,975 43,644,483 0.9364
603501 CH 豪威集成電路(集團)股份有限公 77,235 42,978,778 0.9221
600690 CH 海爾智家 381,477 42,143,662 0.9042
601211 CH 國泰君安 515,944 41,469,784 0.8897
603993 CH 洛陽鉬業 615,200 41,243,904 0.8849
600887 CH 伊利股份 339,439 39,901,456 0.8561
600050 CH 中國聯通 1,621,604 38,749,582 0.8314
601766 CH 中國中車 1,121,500 38,308,214 0.8219
600089 CH 特變電工 465,724 38,143,542 0.8184
600406 CH 國電南瑞 369,948 36,722,780 0.7879
601328 CH 交通銀行 1,166,423 35,930,639 0.7709
603799 CH 華友鈷業 129,354 34,421,712 0.7385
600418 CH 江淮汽車 160,800 34,020,019 0.7299
601088 CH 中國神華 184,682 33,564,992 0.7201
600104 CH 上汽集團 471,117 33,445,691 0.7176
688271 CH 上海聯影醫療科技股份有限公司 53,072 32,045,049 0.6875
600919 CH 江蘇銀行 670,400 31,613,530 0.6782
601888 CH 中國中免 99,213 29,811,363 0.6396
600000 CH 浦發銀行 513,743 28,870,731 0.6194
601006 CH 大秦鐵路 1,114,100 28,211,658 0.6053
600183 CH 廣東生益科技股份有限公司 110,100 27,807,376 0.5966
600219 CH 南山鋁業 1,556,100 27,257,100 0.5848
601689 CH 拓普集團 88,130 27,030,437 0.5799
688111 CH 金山辦公 20,947 26,492,177 0.5684
601600 CH 中國鋁業 694,180 26,196,761 0.562
600436 CH 片仔廣 32,430 25,371,823 0.5443
600547 CH 山東黃金 158,066 25,230,338 0.5413
600489 CH 中金黃金 254,340 25,127,883 0.5391
601601 CH 中國太保 156,347 25,092,930 0.5383
601857 CH 中國石油股份 633,978 24,342,376 0.5222
600438 CH 通威股份 249,107 24,141,066 0.5179
600019 CH 寶鋼股份 767,740 23,741,917 0.5094
601390 CH 中國中鐵 946,182 23,345,913 0.5009
600010 CH 包鋼股份 1,982,750 22,494,004 0.4826
600584 CH 長電科技 129,751 22,349,831 0.4795
600809 CH 山西汾酒 27,180 22,082,160 0.4737
601225 CH 陝西煤業股份有限公司 226,500 21,889,461 0.4696
601688 CH HTSC 233,617 21,589,510 0.4632
600585 CH 海螺水泥 210,083 21,452,040 0.4602
600893 CH 航發動力 122,918 20,948,808 0.4494
600415 CH 浙江中國小商品城集團股份有限公 252,600 20,334,939 0.4363
601669 CH 中國電建 794,338 19,698,839 0.4226
601100 CH 恒立液壓 49,297 19,676,812 0.4221
600028 CH 中國石油化工股份 816,250 19,362,138 0.4154
600016 CH 民生銀行 1,086,375 18,975,893 0.4071
601985 CH 中國核電 484,666 18,921,338 0.4059
600570 CH 恒生電子 136,995 18,651,860 0.4001
600160 CH 巨化股份 118,360 18,274,918 0.3921
601229 CH 上海銀行 435,100 18,089,945 0.3881
600196 CH 復星醫藥 136,600 16,992,658 0.3645
601169 CH 北京銀行 675,576 16,759,493 0.3595
688169 CH 石頭科技 21,096 16,686,914 0.358
601058 CH 賽輪輪胎 267,700 16,549,289 0.355
601009 CH 南京銀行股份有限公司 324,463 16,064,971 0.3446
688126 CH 上海硅產業集團股份有限公司 149,000 15,785,580 0.3386
600926 CH 杭州銀行 222,076 15,717,371 0.3372
600905 CH 三峽能源 842,800 15,597,304 0.3346
600009 CH 上海機場 114,685 15,469,895 0.3319
601988 CH 中國銀行 653,687 15,398,604 0.3303
600066 CH 宇通客車股份有限公司 122,400 15,179,774 0.3256
601939 CH 建設銀行 370,694 14,996,359 0.3217
603288 CH 海天味業 89,594 14,934,678 0.3204
605499 CH 東鵬飲料 11,400 14,853,597 0.3186
600362 CH 江西銅業股份 90,900 14,557,180 0.3123
601628 CH 中國人壽 76,275 14,456,470 0.3101
601360 CH 三六零 316,600 14,230,161 0.3053
600989 CH 寶豐能源 192,700 14,091,198 0.3023
600176 CH 中國巨石 210,260 14,055,807 0.3015
688072 CH 拓荊科技股份有限公司 12,800 13,750,636 0.295
600741 CH 華域汽車系統股份有限公司 160,400 13,568,377 0.2911
600426 CH 華魯恒升 130,200 13,542,531 0.2905
688036 CH 傳音控股 41,040 13,307,445 0.2855
600346 CH 恆力石化 185,000 13,272,725 0.2847
688506 CH 四川百利天恒藥業股份有限公司 8,600 13,168,353 0.2825
601868 CH 中國能源建設 1,196,000 12,895,513 0.2766
601111 CH 中國國航 345,551 12,697,528 0.2724
601633 CH 長城汽車 126,945 12,507,855 0.2683
601877 CH 浙江正泰電器股份有限公司 99,100 12,328,629 0.2645
601818 CH 中國光大銀行 811,909 12,257,583 0.2629
601658 CH 郵儲銀行 482,500 11,924,965 0.2558
600999 CH 招商證券 162,270 11,806,489 0.2533
600233 CH 圓通速遞股份有限公司 159,000 11,673,542 0.2504
600795 CH 國電電力 525,600 11,492,929 0.2465
600958 CH 東方證券 238,832 11,468,499 0.246
688396 CH 華潤微 50,000 11,366,256 0.2438
601336 CH 新華保險 38,183 11,314,073 0.2427
601117 CH 中國化學 337,500 11,051,088 0.2371
601872 CH 招商輪船 298,000 10,937,379 0.2346
603296 CH 華勤技術股份有限公司 27,400 10,839,597 0.2325
600085 CH 同仁堂 73,500 10,799,482 0.2317
601021 CH 春秋航空股份有限公司 45,200 10,589,227 0.2272
605117 CH 德業股份 33,382 10,580,545 0.227
601618 CH 中國中冶 658,409 10,451,056 0.2242
600875 CH 東方電氣 112,400 9,860,177 0.2115
603392 CH 萬泰生物 40,676 9,703,570 0.2081
601825 CH 上海農村商業銀行股份有限公司 253,100 9,651,400 0.207
601916 CH 浙商銀行 688,500 9,238,110 0.1982
600039 CH 四川路橋 240,800 9,202,387 0.1974
688599 CH 天合光能 120,600 9,073,145 0.1946
600886 CH 國投電力 147,800 8,920,947 0.1914
601838 CH 成都銀行股份有限公司 111,500 8,917,241 0.1913
601377 CH 興業證券 315,606 8,796,230 0.1887
688047 CH 龍芯中科技術股份有限公司 14,600 8,608,026 0.1846
688223 CH 晶科能源 368,600 8,507,658 0.1825
600011 CH 華能國際電力股份 259,131 8,460,240 0.1815
600015 CH 華夏銀行 278,800 8,368,992 0.1795
601077 CH 重慶農村商業銀行股份有限公司 270,900 8,285,166 0.1777
601995 CH 中金公司 51,200 8,263,863 0.1773
601998 CH 中信銀行 231,600 7,923,155 0.1699
600845 CH 寶信軟體 78,100 7,636,898 0.1638
601881 CH 中國銀河 99,200 7,579,647 0.1626
601238 CH 廣汽集團 225,344 7,522,365 0.1613
600674 CH 川投能源 114,700 7,351,712 0.1577
601788 CH 光大證券 89,200 7,250,443 0.1555
601607 CH 上海醫藥 89,954 7,132,671 0.153
688303 CH 大全能源 59,400 6,899,755 0.148
603369 CH 今世緣 40,200 6,758,267 0.145
600026 CH 中遠海能 128,000 6,734,995 0.1445
600188 CH 兗州煤業 104,445 6,651,089 0.1427
601901 CH 方正證券 187,900 6,566,449 0.1408
601066 CH 中信建投証券 56,625 6,379,454 0.1368
603260 CH 合盛矽業 31,100 6,367,862 0.1366
600018 CH 上港集團 257,700 6,224,615 0.1335
601878 CH 浙商證券 125,400 6,162,261 0.1322
601018 CH 寧波港 358,700 5,925,709 0.1271
601898 CH 中煤能源 102,300 5,798,217 0.1244
688009 CH 中國鐵路通信信號股份有限公司 238,400 5,542,950 0.1189
600023 CH 浙能電力 247,500 5,520,578 0.1184
600600 CH 青島啤酒股份 19,151 5,514,933 0.1183
600027 CH 華電國際 233,100 5,267,942 0.113
601319 CH 中國人民保險集團 139,800 5,228,767 0.1121
603195 CH 公牛集團 27,420 5,218,045 0.1119
600025 CH 華能水電 106,000 4,581,205 0.0982
601699 CH 潞安環能 67,200 4,568,232 0.098
600803 CH 新奧股份 54,800 4,342,057 0.0931
601059 CH 信達證券股份有限公司 44,300 3,711,691 0.0796
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 45,700 2,655,398 0.0569
600350 CH 山東高速股份有限公司 62,572 2,504,804 0.0537
601298 CH 青島港國際股份有限公司 64,400 2,419,636 0.0519
601136 CH 首創證券 24,800 2,254,421 0.0483
600236 CH 廣西桂冠電力股份有限公司 64,900 2,080,106 0.0446
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 32,900 2,050,734 0.044
股票合計 4,350,515,657 93.3363
項目 金額
保證金 (USD) 133,476,202
現金 (CNH) 2,720,874
現金 (CNY) 40,396,218
現金 (TWD) 274,367,835
現金 (USD) 130,464,082
應付受益權單位買回款 (TWD) 267,889,492
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.12540 CNH 更新時間:20251022
    1 USD = 7.12290 CNY 更新時間:20251022
    1 USD = 30.7310 TWD 更新時間:20251022

  • 富邦上証實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF