選擇其他 ETF

00696B / 富邦美債20年
美國政府債券20年期以上基金

資料日期:2026/06/29

  • 基金淨資產(新台幣)

    20,132,014,368

  • 基金在外流通單位數(單位)

    671,681,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.9726

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 27,000,000 828,736,971 4.1165
US912810UR76 T 4 3/4 02/15/56 26,200,000 821,155,504 4.0788
US912810UK24 T 4 3/4 05/15/55 26,100,000 816,850,884 4.0574
US912810UG12 T 4 5/8 02/15/55 26,400,000 809,399,415 4.0204
US912810UM89 T 4 3/4 08/15/55 25,600,000 801,457,968 3.981
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 25,800,000 790,618,038 3.9271
US912810UE63 T 4 1/2 11/15/54 26,200,000 786,946,541 3.9089
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 24,500,000 764,822,166 3.799
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 26,100,000 751,424,562 3.7324
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 25,900,000 746,312,515 3.707
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 24,100,000 679,311,671 3.3742
US912810TL26 T 4 11/15/52 21,800,000 601,987,053 2.9901
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 21,900,000 564,912,280 2.806
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 27,500,000 555,458,681 2.759
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 21,400,000 552,441,335 2.744
US912810SZ21 T 2 08/15/51 27,700,000 509,801,984 2.5322
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 21,900,000 489,277,946 2.4303
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 27,200,000 488,535,715 2.4266
US912810TJ79 T 3 08/15/52 21,300,000 487,761,933 2.4228
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 24,100,000 468,888,395 2.329
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 25,600,000 454,695,120 2.2585
US912810SF66 T 3 02/15/49 17,520,000 412,202,468 2.0474
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 25,700,000 407,673,623 2.025
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 24,100,000 407,274,922 2.023
US912810SD19 T 3 08/15/48 17,050,000 403,098,977 2.0022
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 15,770,000 397,829,277 1.9761
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 16,470,000 377,403,133 1.8746
US912810SA79 T 3 02/15/48 14,901,000 353,925,926 1.758
US912810SL35 T 2 02/15/50 17,930,000 337,407,637 1.6759
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 13,612,000 329,957,603 1.6389
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 21,300,000 327,686,908 1.6276
US912810UU06 T 5 05/15/56 10,000,000 325,976,788 1.6191
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 15,510,000 319,075,985 1.5849
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 15,280,000 306,881,973 1.5243
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 11,784,000 268,909,510 1.3357
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 11,250,000 255,938,597 1.2713
US912810RV26 T 3 02/15/47 9,005,000 216,218,791 1.074
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 9,841,000 207,258,183 1.0294
US912810RX81 T 3 05/15/47 7,636,000 182,891,115 0.9084
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 4,955,000 116,801,314 0.5801
債券合計 19,725,209,407
項目 金額
現金 (TWD) 190,410,757
現金 (USD) 14,779,118
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(含息)(%) 99.01 100.00 -0.99
平均到期殖利率(%) 4.87 4.92 -0.05
平均票息率(%) 3.49 3.26 0.23
平均有效存續期間(年) 15.50 15.99 -0.49
平均到期日(年) 25.81 25.66 0.15
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.8950 TWD 更新時間:20260629

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF