選擇其他 ETF

00746B / 富邦A級公司債
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期:2025/11/28

  • 基金淨資產(新台幣)

    86,308,863,207

  • 基金在外流通單位數(單位)

    2,359,464,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.5799

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 30,169,000 1,070,329,576 1.2401
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 28,150,000 1,012,599,828 1.1732
US717081CY74 PFE 7.2 03/15/39 26,368,000 1,002,987,151 1.162
US91324PBK75 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.875 02/15/38 27,040,000 989,757,979 1.1467
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 24,115,000 979,262,533 1.1346
US023135AQ91 AMZN 4.95 12/05/44 28,959,000 893,170,831 1.0348
US377372AE71 GSK 6 3/8 05/15/38 23,159,000 827,838,683 0.9591
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 22,880,000 793,079,602 0.9188
US110122CQ99 BMY 4 1/8 06/15/39 26,493,000 765,010,625 0.8863
US254687EH59 DIS 6.65 11/15/37 20,970,000 761,643,877 0.8824
US437076AS19 HD 5 7/8 12/16/36 21,280,000 729,957,524 0.8457
US023135AP19 AMZN 4.8 12/05/34 22,230,000 723,285,452 0.838
US12572QAF28 CME 5.3 09/15/43 22,469,000 716,609,569 0.8302
US046353AD01 AZN 6.45 09/15/37 19,680,000 711,664,306 0.8245
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 23,745,000 704,853,023 0.8166
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 24,540,000 700,989,571 0.8121
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 19,515,000 694,033,793 0.8041
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 21,836,000 675,021,268 0.782
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 19,600,000 672,907,647 0.7796
US055451AV01 BHP 5 09/30/43 22,246,000 670,677,531 0.777
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 21,200,000 662,234,958 0.7672
US002824BG43 ABT 4 3/4 11/30/36 20,562,000 655,143,668 0.759
US03523TBF49 ABIBB 8.2 01/15/39 16,000,000 653,128,680 0.7567
US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 20,000,000 638,737,790 0.74
US92826CAF95 V 4.3 12/14/45 20,752,000 576,902,894 0.6684
US911312AJ59 UPS 6.2 01/15/38 16,500,000 576,428,224 0.6678
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 17,776,000 562,107,764 0.6512
US30303M8J41 META 4.45 08/15/52 20,800,000 549,854,299 0.637
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 17,570,000 542,908,271 0.629
US59562VAM90 BRKHEC 6.125 04/01/36 15,500,000 532,049,041 0.6164
US20825CAQ78 COP 6 1/2 02/01/39 14,900,000 531,743,544 0.616
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 15,650,000 530,349,610 0.6144
US89417EAD13 TRV 6 1/4 06/15/37 14,960,000 526,145,631 0.6096
US084664CQ25 BRK 4.2 08/15/48 19,473,000 521,663,744 0.6044
US375558CD39 GILD 5 1/2 11/15/54 16,000,000 507,112,815 0.5875
US929903AM44 WFC 5 1/2 08/01/35 15,505,000 506,351,637 0.5866
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 19,414,000 503,750,600 0.5836
US17275RAD44 CSCO 5.9 02/15/39 14,326,000 490,352,027 0.5681
US907818GH52 UNP 5.6 12/01/54 15,200,000 485,211,691 0.5621
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 14,276,000 476,263,052 0.5518
US718172AC39 PM 6 3/8 05/16/38 13,000,000 459,207,638 0.532
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 17,050,000 458,332,692 0.531
US437076AV48 HD 5.95 04/01/41 13,495,000 457,684,954 0.5302
US45866FAX24 ICE 4.95 06/15/52 15,660,000 456,680,662 0.5291
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 15,444,000 455,796,864 0.528
US58933YAJ47 MRK 4.15 05/18/43 16,420,000 451,633,875 0.5232
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 14,630,000 449,803,551 0.5211
US00287YDV83 ABBV 5.35 03/15/44 14,000,000 441,152,790 0.5111
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 12,500,000 430,362,762 0.4986
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 18,022,000 427,973,688 0.4958
US00287YEB11 ABBV 5.6 03/15/55 13,200,000 424,243,714 0.4915
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 14,740,000 420,296,579 0.4869
US29379VAT08 EPD 5.95 02/01/41 12,500,000 417,013,739 0.4831
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 14,791,000 414,345,140 0.48
US341099CL11 DUK 6.4 06/15/38 11,620,000 412,675,095 0.4781
US931142CK74 WMT 6 1/2 08/15/37 11,200,000 411,628,927 0.4769
US59156RAM07 MET 5.7 06/15/35 12,139,000 408,636,135 0.4734
US037833AL42 AAPL 3.85 05/04/43 15,145,000 408,283,104 0.473
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 11,875,000 402,548,571 0.4664
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 14,216,000 401,240,769 0.4648
US209111FF50 ED 4 5/8 12/01/54 14,690,000 396,584,282 0.4594
US30231GBF81 XOM 4.227 03/19/40 13,500,000 392,982,516 0.4553
US66989HAH12 NOVNVX 4.4 05/06/44 13,557,000 386,130,421 0.4473
US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 12,200,000 384,735,693 0.4457
US254687DZ66 DIS 6.2 12/15/34 10,640,000 378,114,992 0.438
US91324PCQ37 UNH 4 5/8 07/15/35 12,000,000 375,264,337 0.4347
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 13,895,000 373,032,463 0.4322
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 12,773,000 366,182,221 0.4242
US17275RAF91 CSCO 5 1/2 01/15/40 11,029,000 364,702,487 0.4225
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 13,176,000 364,003,831 0.4217
US03523TBU16 ABIBB 5.45 01/23/39 11,000,000 361,816,746 0.4192
US48305QAD51 KPERM 4.15 05/01/47 13,530,000 360,557,745 0.4177
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 11,600,000 359,285,314 0.4162
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 11,500,000 357,465,954 0.4141
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 12,795,000 342,268,227 0.3965
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 10,300,000 341,236,399 0.3953
US30303M8Q83 META 5.6 05/15/53 10,800,000 337,761,636 0.3913
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 11,590,000 331,190,523 0.3837
US585055BT26 MDT 4 3/8 03/15/35 10,618,000 330,236,523 0.3826
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 13,640,000 329,333,730 0.3815
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 11,700,000 323,682,866 0.375
US931142CB75 WMT 5 1/4 09/01/35 9,500,000 318,618,336 0.3691
US023135BJ40 AMZN 4.05 08/22/47 11,983,000 316,420,645 0.3666
US384802AB05 GWW 4.6 06/15/45 10,915,000 314,046,914 0.3638
US539830BL23 LMT 4.7 05/15/46 10,890,000 314,007,890 0.3638
US437076BH45 HD 4 1/4 04/01/46 11,374,000 307,491,052 0.3562
US037833BW97 AAPL 4 1/2 02/23/36 9,540,000 305,884,790 0.3544
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 15,390,000 305,275,623 0.3537
US747525AK99 QCOM 4.8 05/20/45 10,324,000 301,910,325 0.3498
US20030NAF87 CMCSA 5.65 06/15/35 9,100,000 301,146,482 0.3489
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 10,000,000 300,443,261 0.3481
US594918BZ68 MSFT 4.1 02/06/37 9,600,000 296,085,939 0.343
US927804GL27 D 5.45 04/01/53 9,500,000 289,867,476 0.3358
US38141GB862 GS 5.561 11/19/45 9,000,000 288,056,373 0.3337
USU1109MBA37 AVGO 4.926 05/15/37 9,000,000 283,603,873 0.3285
US59562VBD82 BRKHEC 5.15 11/15/43 9,220,000 281,804,459 0.3265
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 11,570,000 280,414,723 0.3248
US037833CH12 AAPL 4 1/4 02/09/47 9,950,000 273,875,723 0.3173
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 11,230,000 273,612,645 0.317
US438516CS39 HON 5 03/01/35 8,500,000 273,550,120 0.3169
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 10,049,000 270,146,649 0.3129
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 8,500,000 267,253,086 0.3096
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 9,645,000 266,600,773 0.3088
US76720AAV89 RIOLN 5 3/4 03/14/55 8,200,000 266,217,214 0.3084
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 8,300,000 265,808,315 0.3079
US037833BA77 AAPL 3.45 02/09/45 10,632,000 265,717,693 0.3078
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 9,350,000 265,393,860 0.3074
US02364WAJ45 AMXLMM 6 3/8 03/01/35 7,600,000 264,912,291 0.3069
US037833DD98 AAPL 3 3/4 09/12/47 10,360,000 262,897,126 0.3046
US025816BF52 AXP 4.05 12/03/42 9,567,000 260,507,583 0.3018
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 7,800,000 258,732,784 0.2997
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 9,220,000 257,220,698 0.298
US046353AU26 AZN 4 3/8 08/17/48 9,200,000 256,688,727 0.2974
US532457CS55 LLY 5.05 08/14/54 8,500,000 256,478,753 0.2971
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 12,070,000 252,791,199 0.2928
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 7,940,000 252,651,713 0.2927
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 8,764,000 252,315,049 0.2923
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 8,000,000 251,808,557 0.2917
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 10,330,000 249,706,609 0.2893
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 8,938,000 248,719,333 0.2881
US149123BS95 CAT 5.2 05/27/41 7,700,000 246,274,198 0.2853
US76720AAP12 RIOLN 5 1/8 03/09/53 8,200,000 243,923,263 0.2826
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 11,350,000 243,868,344 0.2825
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 8,510,000 243,046,958 0.2816
US744448DA65 XEL 5 3/4 05/15/54 7,600,000 242,586,760 0.281
US20030NBP50 CMCSA 4.4 08/15/35 7,900,000 238,686,836 0.2765
US244199BK00 DE 3 3/4 04/15/50 9,500,000 237,593,457 0.2752
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 9,151,000 236,276,306 0.2737
US12189LAN10 BNSF 4.45 03/15/43 8,300,000 235,491,264 0.2728
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 7,471,000 234,998,241 0.2722
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 8,942,000 234,301,696 0.2714
US09290DAK72 BLK 5.35 01/08/55 7,500,000 233,904,543 0.271
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 7,750,000 233,434,698 0.2704
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 8,861,000 233,099,999 0.27
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 7,700,000 232,426,592 0.2692
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 8,370,000 232,101,620 0.2689
US25468PDB94 DIS 4 1/8 06/01/44 8,599,000 230,726,401 0.2673
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 7,080,000 228,637,919 0.2649
US717081DK61 PFE 4.4 05/15/44 8,000,000 227,479,276 0.2635
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 8,355,000 226,204,186 0.262
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 8,000,000 225,073,470 0.2607
US91324PAR38 UNH 5.8 03/15/36 6,660,000 224,739,683 0.2603
US478160AN49 JNJ 5.95 08/15/37 6,300,000 222,738,827 0.258
US89153VAX73 TOTAL 2.986 06/29/41 9,250,000 221,799,546 0.2569
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 7,410,000 220,253,536 0.2551
US11135FCX78 AVGO 4.9 02/15/38 7,000,000 219,308,513 0.254
US341081FQ54 NEE 3.95 03/01/48 8,576,000 219,243,986 0.254
US002824BH26 ABT 4.9 11/30/46 7,290,000 219,135,269 0.2538
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 7,500,000 217,506,670 0.252
US842400FZ13 EIX 4.65 10/01/43 7,930,000 214,949,109 0.249
US084659AR23 BRKHEC 4.45 01/15/49 8,096,000 214,665,732 0.2487
US12189LAW19 BNSF 4.15 04/01/45 7,809,000 209,134,638 0.2423
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 10,500,000 208,927,038 0.242
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 7,200,000 208,169,040 0.2411
US037833CD08 AAPL 3.85 08/04/46 7,970,000 207,174,246 0.24
US478160CG79 JNJ 3 3/4 03/03/47 8,000,000 206,605,517 0.2393
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 7,770,000 203,341,279 0.2355
US594918BS26 MSFT 3.45 08/08/36 7,000,000 203,234,752 0.2354
US02079KAM99 GOOGL 5 1/4 05/15/55 6,500,000 202,833,574 0.235
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 7,376,000 199,869,972 0.2315
US931142CM31 WMT 6.2 04/15/38 5,560,000 199,303,820 0.2309
US437076BD31 HD 4 7/8 02/15/44 6,600,000 196,220,746 0.2273
US38141GC514 GS 5.734 01/28/56 6,000,000 195,844,055 0.2269
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 7,679,000 195,389,106 0.2263
US29379VCG68 EPD 4.95 02/15/35 6,000,000 191,638,288 0.222
US747525AJ27 QCOM 4.65 05/20/35 6,000,000 190,276,546 0.2204
US369550BH03 GD 4 1/4 04/01/40 6,490,000 189,309,788 0.2193
US084664BL47 BRK 5 3/4 01/15/40 5,500,000 189,116,179 0.2191
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 6,400,000 188,303,810 0.2181
US26442CBK99 DUK 5.35 01/15/53 6,100,000 187,507,955 0.2172
US032095BB62 APH 5.3 11/15/55 6,000,000 183,484,790 0.2125
US26442CAH79 DUK 5.3 02/15/40 5,690,000 183,276,636 0.2123
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 6,000,000 182,245,473 0.2111
US057224AZ09 BHI 5 1/8 09/15/40 5,860,000 181,835,821 0.2106
US12189LBD29 BNSF 4.15 12/15/48 6,910,000 181,271,031 0.21
US713448FZ69 PEP 5 1/4 07/17/54 5,800,000 180,380,031 0.2089
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 7,880,000 180,254,493 0.2088
US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 6,000,000 178,090,560 0.2063
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 6,600,000 178,133,879 0.2063
US58933YAW57 MRK 4 03/07/49 6,860,000 176,720,626 0.2047
US29364WBB37 ETR 4.2 09/01/48 6,830,000 176,224,372 0.2041
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 6,084,000 174,149,616 0.2017
US369550BJ68 GD 4 1/4 04/01/50 6,310,000 171,402,152 0.1985
US084664CR08 BRK 4 1/4 01/15/49 6,343,000 171,277,100 0.1984
US049560AM78 ATO 4 1/8 10/15/44 6,338,000 170,682,498 0.1977
US341081FX06 NEE 3.15 10/01/49 7,780,000 170,625,686 0.1976
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 6,000,000 170,464,431 0.1975
US532457BT48 LLY 3.95 03/15/49 6,600,000 170,124,277 0.1971
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 5,700,000 169,891,012 0.1968
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 6,150,000 169,671,870 0.1965
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 6,200,000 168,451,138 0.1951
US30303M8V78 META 5.4 08/15/54 5,500,000 167,115,325 0.1936
US12189LBB62 BNSF 4 1/8 06/15/47 6,330,000 166,324,059 0.1927
US717081ED10 PFE 4 1/8 12/15/46 6,300,000 166,097,440 0.1924
US11135FCM14 AVGO 5.2 07/15/35 5,000,000 163,559,667 0.1895
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 7,970,000 163,061,403 0.1889
US539830BB41 LMT 4.07 12/15/42 5,970,000 162,659,411 0.1884
US209111FD03 ED 4.45 03/15/44 5,780,000 160,643,329 0.1861
US00287YBD04 ABBV 4 7/8 11/14/48 5,500,000 160,602,948 0.186
US478160CF96 JNJ 3 5/8 03/03/37 5,505,000 158,319,278 0.1834
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 4,900,000 158,285,791 0.1833
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 5,700,000 157,070,770 0.1819
US512807AT55 LRCX 4 7/8 03/15/49 5,320,000 155,630,751 0.1803
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 5,600,000 154,919,859 0.1794
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 6,050,000 153,476,453 0.1778
US12189LBK61 BNSF 5.2 04/15/54 5,000,000 150,932,637 0.1748
US12189LBL45 BNSF 5 1/2 03/15/55 4,600,000 145,038,286 0.168
US084659AX90 BRKHEC 4 1/4 10/15/50 5,660,000 144,744,912 0.1677
US03523TBW71 ABIBB 5.8 01/23/59 4,400,000 144,098,251 0.1669
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 4,870,000 143,507,569 0.1662
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 5,000,000 143,131,973 0.1658
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 6,230,000 142,637,966 0.1652
US36962G3P70 GE 5 7/8 01/14/38 4,000,000 137,967,212 0.1598
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 5,000,000 135,588,715 0.157
US12189LAA98 BNSF 5 3/4 05/01/40 4,000,000 134,386,126 0.1557
US58933YAV74 MRK 3.9 03/07/39 4,630,000 131,419,634 0.1522
US45866FAH73 ICE 4 1/4 09/21/48 4,950,000 131,274,290 0.152
US084670BK32 BRK 4 1/2 02/11/43 4,350,000 129,868,052 0.1504
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 4,900,000 129,696,029 0.1502
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 4,000,000 129,548,146 0.15
US112586AB85 BAMCN 6.077 09/15/55 4,000,000 129,270,649 0.1497
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 4,850,000 128,526,369 0.1489
US716973AF98 PFE 5.11 05/19/43 4,200,000 128,502,637 0.1488
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 4,550,000 128,270,485 0.1486
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 6,540,000 126,003,173 0.1459
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 3,852,000 125,926,561 0.1459
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 5,080,000 125,976,766 0.1459
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 4,700,000 122,947,592 0.1424
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 4,516,000 121,742,160 0.141
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 3,600,000 119,527,009 0.1384
US459200HF10 IBM 4 06/20/42 4,390,000 117,752,889 0.1364
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 4,050,000 116,850,989 0.1353
US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 4,000,000 116,515,858 0.1349
US037833BH21 AAPL 4 3/8 05/13/45 4,070,000 116,040,542 0.1344
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 5,100,000 115,906,527 0.1342
US29379VBJ17 EPD 4.9 05/15/46 4,000,000 115,597,985 0.1339
US91324PFK30 UNH 5 1/2 07/15/44 3,600,000 113,872,108 0.1319
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 6,080,000 112,880,630 0.1307
US04351LAB62 ASCHEA 3.945 11/15/46 4,140,000 108,384,289 0.1255
US667274AC84 NSHRLI 4.26 11/01/47 4,140,000 108,299,816 0.1254
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 4,913,000 107,953,704 0.125
US438516CA21 HON 2.8 06/01/50 5,180,000 107,700,048 0.1247
US478160BV55 JNJ 3.7 03/01/46 4,111,000 106,579,784 0.1234
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 3,960,000 106,027,573 0.1228
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 3,875,000 105,909,624 0.1227
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 3,700,000 105,149,930 0.1218
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 3,000,000 103,934,031 0.1204
US12189LAZ40 BNSF 3.9 08/01/46 4,058,000 103,740,807 0.1201
US42809HAC16 HES 6 01/15/40 3,000,000 103,006,427 0.1193
US983024AN02 PFE 5.95 04/01/37 3,000,000 102,702,249 0.1189
US254687EB89 DIS 6.4 12/15/35 2,860,000 102,238,585 0.1184
US00287YAS81 ABBV 4.7 05/14/45 3,500,000 101,377,863 0.1174
US594918BL72 MSFT 4.45 11/03/45 3,400,000 101,058,867 0.117
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 3,000,000 100,182,179 0.116
US94106LCF40 WM 5.35 10/15/54 3,200,000 99,807,307 0.1156
US03769MAC01 APO 5.8 05/21/54 3,200,000 99,447,692 0.1152
US437076BF88 HD 4.4 03/15/45 3,530,000 98,050,432 0.1136
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 2,500,000 96,381,357 0.1116
US12189LAS07 BNSF 4.9 04/01/44 3,200,000 95,916,833 0.1111
US037833DQ02 AAPL 2.95 09/11/49 4,429,000 95,807,472 0.111
US037833EE62 AAPL 2 3/8 02/08/41 4,200,000 95,820,274 0.111
US20030NBT72 CMCSA 3.2 07/15/36 3,540,000 95,063,368 0.1101
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 3,864,000 94,244,865 0.1091
US037833AT77 AAPL 4.45 05/06/44 3,200,000 93,795,304 0.1086
US437076BA91 HD 4.2 04/01/43 3,400,000 93,773,519 0.1086
US64110LBA35 NFLX 5.4 08/15/54 3,000,000 93,580,652 0.1084
US594918CA09 MSFT 4 1/4 02/06/47 3,210,000 91,751,671 0.1063
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 3,640,000 91,492,862 0.106
US037833EW60 AAPL 4.85 05/10/53 3,000,000 91,143,454 0.1056
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 3,690,000 90,267,335 0.1045
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 3,000,000 89,839,158 0.104
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 4,030,000 87,751,965 0.1016
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 3,680,000 87,081,598 0.1008
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 3,350,000 85,649,543 0.0992
US459200KV23 IBM 4.9 07/27/52 3,000,000 85,023,151 0.0985
US110122DR63 BMY 2.35 11/13/40 3,750,000 84,456,701 0.0978
US254687FR23 DIS 4 5/8 03/23/40 2,760,000 83,828,585 0.0971
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 3,000,000 83,802,670 0.097
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 3,030,000 83,462,224 0.0967
US009158AZ91 APD 2.7 05/15/40 3,480,000 82,990,145 0.0961
US149123CB51 CAT 3.803 08/15/42 3,053,000 81,420,963 0.0943
US87612EBA38 TGT 4 07/01/42 3,000,000 80,558,409 0.0933
US207597EL50 ES 4 04/01/48 3,140,000 80,011,378 0.0927
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 3,500,000 79,975,478 0.0926
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 3,240,000 77,568,756 0.0898
US594918BT09 MSFT 3.7 08/08/46 3,000,000 77,421,507 0.0897
US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 2,500,000 76,602,672 0.0887
US202795JM30 EXC 4 03/01/48 3,000,000 76,436,457 0.0885
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 2,580,000 75,912,403 0.0879
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 3,095,000 74,703,563 0.0865
US452308AR01 ITW 3.9 09/01/42 2,753,000 73,957,742 0.0856
US191216DL17 KO 3 03/05/51 3,420,000 73,332,497 0.0849
US244199BM65 DE 5.7 01/19/55 2,200,000 72,900,637 0.0844
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 2,500,000 72,918,939 0.0844
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,730,000 71,438,235 0.0827
US478160CM48 JNJ 3 1/2 01/15/48 2,850,000 70,360,132 0.0815
US072863AJ20 BSWHLD 2.839 11/15/50 3,420,000 69,882,036 0.0809
US767201AL06 RIOLN 5.2 11/02/40 2,200,000 69,721,797 0.0807
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,709,000 69,138,624 0.0801
US57636QAQ73 MA 3.85 03/26/50 2,730,000 68,689,918 0.0795
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 2,000,000 67,464,281 0.0781
US055451AR98 BHP 4 1/8 02/24/42 2,440,000 67,124,719 0.0777
US575718AK75 MASSIN 5.618 06/01/55 2,000,000 66,294,025 0.0768
US30231GAY89 XOM 2.995 08/16/39 2,600,000 66,152,703 0.0766
US42809HAD98 HES 5.6 02/15/41 2,000,000 65,739,032 0.0761
US931142EC31 WMT 4.05 06/29/48 2,400,000 63,917,099 0.074
US449276AF17 IBM 5 1/4 02/05/44 2,000,000 61,746,097 0.0715
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 2,000,000 60,963,206 0.0706
US67066GAG91 NVDA 3 1/2 04/01/40 2,180,000 58,981,184 0.0683
US92826CAE21 V 4.15 12/14/35 1,910,000 58,445,898 0.0677
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 2,000,000 58,321,339 0.0675
US822905AD73 RDSALN 4.55 08/12/43 2,000,000 57,004,801 0.066
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 2,300,000 56,762,368 0.0657
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 2,100,000 56,199,056 0.0651
US842400GG23 EIX 4 04/01/47 2,270,000 54,718,688 0.0633
US437076CC49 HD 3.3 04/15/40 2,000,000 51,965,289 0.0602
US037833DG20 AAPL 3 3/4 11/13/47 2,010,000 51,099,485 0.0592
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 2,000,000 50,118,243 0.058
US907818EM65 UNP 3.799 10/01/51 2,000,000 48,433,801 0.0561
US084659AP66 BRKHEC 3.8 07/15/48 2,000,000 48,205,903 0.0558
US66989HAK41 NOVNVX 4 11/20/45 1,800,000 48,036,706 0.0556
US20030NEQ07 CMCSA 6.05 05/15/55 1,500,000 47,706,158 0.0552
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 1,500,000 45,516,165 0.0527
US478160CL64 JNJ 3.4 01/15/38 1,568,000 43,788,064 0.0507
US594918CB81 MSFT 4 1/2 02/06/57 1,500,000 43,048,362 0.0498
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 1,700,000 42,523,127 0.0492
US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 1,300,000 41,581,209 0.0481
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 1,780,000 40,620,720 0.047
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 1,600,000 40,200,068 0.0465
US92826CAJ18 V 3.65 09/15/47 1,600,000 39,825,385 0.0461
US46647PES11 JPM 5.534 11/29/45 1,200,000 38,888,929 0.045
US17327CAY93 C 5.612 03/04/56 1,200,000 38,368,717 0.0444
US084664CX75 BRK 2 1/2 01/15/51 1,990,000 38,317,927 0.0443
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,200,000 38,166,434 0.0442
US48305QAE35 KPERM 3.266 11/01/49 1,700,000 38,233,673 0.0442
US61747YFV20 MS 5.516 11/19/55 1,200,000 38,102,019 0.0441
US244199BF15 DE 3.9 06/09/42 1,385,000 37,898,061 0.0439
US89157XAB73 TTEFP 5.488 04/05/54 1,200,000 37,163,302 0.043
US17275RBU59 CSCO 5.3 02/26/54 1,200,000 36,973,826 0.0428
US459200KL41 IBM 2.95 05/15/50 1,700,000 34,879,168 0.0404
US539830BQ10 LMT 2.8 06/15/50 1,650,000 33,602,104 0.0389
US375558AS26 GILD 5.65 12/01/41 1,000,000 32,939,204 0.0381
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 1,740,000 32,594,142 0.0377
US58933YBT10 MRK 5.7 09/15/55 1,000,000 32,541,794 0.0377
US532457DF26 LLY 5.55 10/15/55 1,000,000 32,415,602 0.0375
US744448DB49 XEL 5.85 05/15/55 1,000,000 32,291,921 0.0374
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 1,400,000 31,723,431 0.0367
US754730AK54 RJF 5.65 09/11/55 1,000,000 31,033,143 0.0359
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 1,600,000 30,286,539 0.035
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 1,269,000 30,158,019 0.0349
US30231GAN25 XOM 3.567 03/06/45 1,200,000 29,965,095 0.0347
