選擇其他 ETF

00733 / 富邦臺灣中小
臺灣中小A級動能50 ETF基金

資料日期:2025/04/18

  • 基金淨資產(新台幣)

    6,621,420,919

  • 基金在外流通單位數(單位)

    171,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    38.62

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXK5F 2025/05台股指數期貨 60 232,008,000 3.5039
WMTK5F 2025/05小型臺指期貨 13 12,567,100 0.1897
期貨合計 244,575,100 3.6936
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2383 台光電 1,339,000 698,958,000 10.556
2404 漢唐 968,000 443,344,000 6.6956
3443 創意 371,000 364,322,000 5.5021
5269 祥碩 207,000 331,200,000 5.0019
2368 金像電 1,362,000 251,289,000 3.795
2049 上銀 1,266,000 241,806,000 3.6518
2313 華通 4,419,000 232,881,300 3.517
3035 智原 955,000 187,657,500 2.834
3481 群創 11,543,000 163,333,450 2.4667
3376 新日興 734,000 136,891,000 2.0673
3406 玉晶光 375,000 136,687,500 2.0643
3019 亞光 1,011,000 134,968,500 2.0383
2393 億光 1,757,000 134,410,500 2.0299
6691 洋基工程 329,000 133,409,500 2.0148
2385 群光 900,000 132,300,000 1.998
2371 大同 3,042,000 123,201,000 1.8606
6526 達發 228,000 112,746,000 1.7027
3450 聯鈞 571,000 112,201,500 1.6945
6239 力成 1,009,000 111,494,500 1.6838
6781 AES-KY 131,000 98,905,000 1.4937
6442 光聖 282,000 97,008,000 1.465
1736 喬山 537,000 95,049,000 1.4354
6789 采鈺 433,000 84,002,000 1.2686
2328 廣宇 2,337,000 83,547,750 1.2617
3189 景碩 1,187,000 82,377,800 1.2441
8046 南電 909,000 81,173,700 1.2259
1319 東陽 615,000 79,027,500 1.1935
6271 同欣電 793,000 78,982,800 1.1928
3617 碩天 285,000 73,672,500 1.1126
5522 遠雄 1,132,000 69,957,600 1.0565
8114 振樺電 270,000 64,665,000 0.9766
9802 鈺齊-KY 600,000 57,240,000 0.8644
3596 智易 255,000 56,737,500 0.8568
4583 台灣精銳 91,000 53,690,000 0.8108
2480 敦陽科 399,000 53,067,000 0.8014
2451 創見 497,000 50,694,000 0.7656
2401 凌陽 2,094,000 42,822,300 0.6467
2634 漢翔 871,000 41,198,300 0.6221
2464 盟立 741,000 41,125,500 0.621
3059 華晶科 1,212,000 40,783,800 0.6159
2231 為升 396,000 35,244,000 0.5322
2539 櫻花建 532,000 33,782,000 0.5101
4576 大銀微系統 311,000 32,033,000 0.4837
2421 建準 360,000 29,664,000 0.448
2436 偉詮電 683,000 28,788,450 0.4347
6177 達麗 610,000 28,060,000 0.4237
4977 眾達-KY 311,000 28,052,200 0.4236
2348 海悅 220,000 26,950,000 0.407
5534 長虹 310,000 26,660,000 0.4026
2365 昆盈 868,000 26,647,600 0.4024
2233 宇隆 157,000 25,277,000 0.3817
2453 凌群 405,000 24,421,500 0.3688
3645 達邁 451,000 22,392,150 0.3381
3563 牧德 58,000 22,301,000 0.3368
2466 冠西電 208,000 21,632,000 0.3266
5203 訊連 225,000 21,060,000 0.318
1597 直得 312,000 20,966,400 0.3166
2481 強茂 431,000 18,662,300 0.2818
3056 富華新 458,000 16,946,000 0.2559
6112 邁達特 385,000 16,766,750 0.2532
4912 聯德控股-KY 196,000 16,464,000 0.2486
8374 羅昇 206,000 16,274,000 0.2457
3694 海華 371,000 16,175,600 0.2442
2417 圓剛 390,000 14,157,000 0.2138
2547 日勝生 1,107,000 14,058,900 0.2123
6166 凌華 189,000 13,475,700 0.2035
4532 瑞智 445,000 11,837,000 0.1787
2010 春源 674,000 11,761,300 0.1776
4952 凌通 241,000 9,893,050 0.1494
5531 鄉林 904,000 9,627,600 0.1454
2852 第一保 344,000 9,546,000 0.1441
6753 龍德造船 80,000 8,040,000 0.1214
5519 隆大 206,000 6,962,800 0.1051
6117 迎廣 85,000 6,723,500 0.1015
4722 國精化 112,000 6,092,800 0.092
4572 駐龍 36,000 6,066,000 0.0916
2250 IKKA-KY 66,000 5,973,000 0.0902
1524 耿鼎 165,000 5,535,750 0.0836
3454 晶睿 51,000 5,457,000 0.0824
5515 建國 192,000 5,395,200 0.0814
6165 浪凡 103,000 5,356,000 0.0808
3051 力特 186,000 5,077,800 0.0766
5521 工信 448,000 4,995,200 0.0754
6799 來頡 45,000 4,702,500 0.071
2630 亞航 124,000 4,588,000 0.0692
1616 億泰 188,000 4,380,400 0.0661
8222 寶一 74,000 4,144,000 0.0625
3060 銘異 191,000 4,096,950 0.0618
2471 資通 58,000 3,462,600 0.0522
2468 華經 53,000 3,233,000 0.0488
3027 盛達 116,000 3,201,600 0.0483
5244 弘凱 79,000 3,179,750 0.048
3528 安馳 35,000 2,394,000 0.0361
1617 榮星 137,000 2,329,000 0.0351
2302 麗正 123,000 2,134,050 0.0322
股票合計 6,371,925,700 96.2275
項目 金額
保證金 (TWD) 48,605,365
現金 (TWD) 205,467,374
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF