選擇其他 ETF

00900 / 富邦特選高股息30
特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/07/24

  • 基金淨資產(新台幣)

    29,549,205,969

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,609,525,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    18.36

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXQ6F 2026/08台股指數期貨 122 1,069,061,600 3.6179
期貨合計 1,069,061,600 3.6179
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2880 華南金 37,556,000 1,528,529,200 5.1728
2886 兆豐金 30,957,000 1,499,866,650 5.0758
2892 第一金 43,576,000 1,494,656,800 5.0581
1216 統一 19,156,000 1,482,674,400 5.0176
2887 台新新光金 42,921,070 1,465,754,541 4.9603
2542 興富發 33,150,000 1,465,230,000 4.9586
5871 中租-KY 12,146,000 1,457,520,000 4.9325
2890 永豐金 35,767,480 1,378,836,354 4.6662
2885 元大金 21,751,000 1,372,488,100 4.6447
2379 瑞昱 1,771,000 1,317,624,000 4.459
2382 廣達 3,878,000 1,271,984,000 4.3046
2801 彰銀 48,449,000 1,179,733,150 3.9924
2376 技嘉 3,208,000 1,137,236,000 3.8486
2912 統一超 4,498,000 1,084,018,000 3.6685
2395 研華 1,838,000 1,067,878,000 3.6138
3702 大聯大 9,022,000 1,060,085,000 3.5875
2474 可成 5,314,000 1,007,003,000 3.4078
3008 大立光 219,000 858,480,000 2.9052
8069 元太 4,378,000 836,198,000 2.8298
1590 亞德客-KY 500,000 712,500,000 2.4112
3706 神達 7,076,000 646,038,800 2.1863
6139 亞翔 652,000 547,680,000 1.8534
2377 微星 3,462,000 507,183,000 1.7164
6409 旭隼 469,000 476,035,000 1.6109
5483 中美晶 1,867,000 379,934,500 1.2857
5269 祥碩 194,000 268,690,000 0.9092
3023 信邦 892,000 254,220,000 0.8603
2441 超豐 2,091,000 246,738,000 0.835
1503 士電 1,192,000 243,764,000 0.8249
6548 長科* 3,402,000 231,336,000 0.7828
股票合計 28,479,914,495 96.3799
項目 金額
保證金 (TWD) 280,401,063
現金 (TWD) 448,880,857
應付受益權單位買回款 (TWD) 27,522,842
應收(付)證券款 (TWD) -175,152,641
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF