選擇其他 ETF

009802 / 富邦旗艦50
台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

資料日期:2026/02/11

  • 基金淨資產(新台幣)

    7,214,668,788

  • 基金在外流通單位數(單位)

    554,995,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    13.00

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXH6F 2026/03台股指數期貨 9 60,908,400 0.8442
期貨合計 60,908,400 0.8442
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2308 台達電 899,000 1,132,740,000 15.7005
2317 鴻海 4,650,000 1,055,550,000 14.6306
2454 聯發科 531,000 985,005,000 13.6528
2345 智邦 253,000 366,850,000 5.0847
3711 日月光投控 980,000 347,410,000 4.8153
2881 富邦金 2,883,925 274,549,660 3.8054
2891 中信金 4,671,000 243,826,200 3.3795
2887 台新新光金 9,256,000 222,144,000 3.079
2885 元大金 4,532,910 202,847,723 2.8116
2882 國泰金 2,366,000 186,440,800 2.5841
3189 景碩 659,000 174,964,500 2.4251
2884 玉山金 5,034,341 171,922,745 2.3829
3044 健鼎 340,000 131,920,000 1.8284
8069 元太 605,000 114,647,500 1.589
2301 光寶科 637,000 114,341,500 1.5848
1503 士電 536,000 113,364,000 1.5712
2451 創見 517,000 113,223,000 1.5693
1560 中砂 263,000 111,775,000 1.5492
2395 研華 359,000 109,495,000 1.5176
2409 友達 6,699,000 108,188,850 1.4995
6139 亞翔 180,000 93,420,000 1.2948
6691 洋基工程 148,000 88,652,000 1.2287
6789 采鈺 290,000 86,130,000 1.1938
1216 統一 1,082,000 79,418,800 1.1007
4966 譜瑞-KY 129,000 65,532,000 0.9083
6488 環球晶 146,000 65,043,000 0.9015
2385 群光 396,000 47,322,000 0.6559
6176 瑞儀 369,000 46,678,500 0.6469
6414 樺漢 148,000 41,440,000 0.5743
6285 啟碁 206,000 35,432,000 0.4911
3533 嘉澤 21,000 34,545,000 0.4788
2889 國票金 1,895,000 32,594,000 0.4517
4763 材料*-KY 656,000 31,947,200 0.4428
6526 達發 65,000 29,607,500 0.4103
5880 合庫金 1,190,480 28,452,472 0.3943
1477 聚陽 90,000 27,945,000 0.3873
2606 裕民 159,000 9,953,400 0.1379
2354 鴻準 124,000 7,278,800 0.1008
9941 裕融 72,000 5,500,800 0.0762
9904 寶成 143,000 4,411,550 0.0611
3406 玉晶光 7,000 3,006,500 0.0416
6005 群益證 75,000 2,197,500 0.0304
5434 崇越 6,000 1,926,000 0.0266
2834 臺企銀 108,140 1,708,612 0.0236
1402 遠東新 59,000 1,675,600 0.0232
1319 東陽 16,000 1,648,000 0.0228
9917 中保科 15,000 1,582,500 0.0219
9945 潤泰新 54,000 1,574,100 0.0218
2376 技嘉 6,000 1,377,000 0.019
6121 新普 4,000 1,318,000 0.0182
股票合計 7,160,523,312 99.2468
項目 金額
保證金 (TWD) 32,193,427
現金 (TWD) 30,160,118
應付受益權單位買回款 (TWD) 38,095,101
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF