選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/11/13

  • 基金淨資產(新台幣)

    184,008,834

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    24.43

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX6F 2026/11富時中國A50指數 32 13,502,910 7.3381
WOKFX6F 2026/11富邦深100ETF期貨 46 6,118,000 3.3248
期貨合計 19,620,910 10.6629
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 2,428,609 1.3198
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 1,500,444 0.8154
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 1,327,133 0.7212
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 1,317,472 0.7159
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,264,878 0.6874
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 1,144,416 0.6219
600988 CH 赤峰黃金 6,600 1,138,967 0.6189
688002 CH 睿創微納 1,700 1,055,016 0.5733
300759 CH 康龍化成 4,600 962,241 0.5229
300058 CH 藍色游標 14,200 954,024 0.5184
688099 CH 晶晨股份 2,000 939,671 0.5106
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 927,524 0.504
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 912,959 0.4961
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 902,632 0.4905
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 891,690 0.4845
002281 CH 光迅科技 1,900 885,223 0.481
300136 CH 信維通信 3,800 873,047 0.4744
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 871,430 0.4735
002966 CH 蘇州銀行 17,630 836,862 0.4547
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 833,426 0.4529
002008 CH 大族鐳射 3,200 817,062 0.444
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 840 802,681 0.4362
600885 CH 宏發股份 4,907 793,351 0.4311
002185 CH 華天科技 10,500 742,705 0.4036
300285 CH 國瓷材料 3,900 742,040 0.4032
300017 CH 網宿科技 9,800 739,082 0.4016
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 707,949 0.3847
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 693,950 0.3771
300395 CH 菲利華 2,100 693,329 0.3767
688235 CH 百濟神州有限公司 500 690,579 0.3752
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 688,508 0.3741
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 681,583 0.3704
000831 CH 五礦稀土 2,900 680,282 0.3697
601665 CH 齊魯銀行 20,100 678,797 0.3688
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 677,270 0.368
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 676,874 0.3678
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 675,969 0.3673
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 674,894 0.3667
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 673,425 0.3659
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 671,781 0.365
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 669,935 0.364
002850 CH 科達利 800 652,624 0.3546
600352 CH 浙江龍盛 12,100 644,859 0.3504
002273 CH 水晶光電 5,500 634,115 0.3446
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 623,191 0.3386
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 620,091 0.3369
601869 CH 長飛光纖 500 617,405 0.3355
601179 CH 中國西電 11,900 616,012 0.3347
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 613,871 0.3336
002195 CH 二三四五 22,400 606,171 0.3294
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 604,821 0.3286
300012 CH 華測檢測 7,800 597,200 0.3245
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 587,480 0.3192
601233 CH 桐昆股份 5,600 582,433 0.3165
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 581,289 0.3159
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 568,729 0.309
600256 CH 廣匯能源 17,600 566,501 0.3078
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 566,265 0.3077
300373 CH 揚傑科技 1,600 565,949 0.3075
601555 CH 東吳證券 15,690 564,574 0.3068
000021 CH 深科技 4,300 564,012 0.3065
002138 CH 順絡電子 3,200 564,056 0.3065
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 560,699 0.3047
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 545,907 0.2966
002340 CH 格林美 20,100 545,913 0.2966
002131 CH 利歐股份 26,700 543,546 0.2953
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 541,913 0.2945
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 529,069 0.2875
002812 CH 恩捷股份 2,300 522,754 0.284
300037 CH 新宙邦 2,040 519,770 0.2824
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 516,865 0.2808
688220 CH 翱捷科技 1,000 516,578 0.2807
300390 CH 天華超淨 2,830 512,648 0.2785
002407 CH 多氟多 4,700 511,531 0.2779
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 510,101 0.2772
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 509,402 0.2768
300677 CH 英科醫療 2,300 505,636 0.2747
600143 CH 金發科技 8,400 505,557 0.2747
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 503,936 0.2738
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 503,595 0.2736
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 497,721 0.2704
002738 CH 中礦資源 2,880 496,436 0.2697
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 496,327 0.2697
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 493,846 0.2683
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 489,764 0.2661
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 483,561 0.2627
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 480,832 0.2613
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 476,141 0.2587
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 475,125 0.2582
601577 CH 長沙銀行 9,500 473,891 0.2575
002409 CH 雅克科技 1,100 468,145 0.2544
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 467,858 0.2542
002126 CH 銀輪股份 3,300 467,656 0.2541
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 464,497 0.2524
002797 CH 第一創業 16,600 459,853 0.2499
600060 CH 海信視像 3,600 455,775 0.2476
601128 CH 常熟銀行 14,397 453,469 0.2464
601108 CH 財通證券 12,800 451,750 0.2455
000661 CH 長春高新 1,300 451,375 0.2453
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 450,116 0.2446
000423 CH 東阿阿膠 1,800 447,619 0.2432
600498 CH 烽火通信 3,200 445,914 0.2423
002078 CH 太陽紙業 6,600 439,841 0.239
000783 CH 長江證券 13,100 437,154 0.2375
689009 CH 九號公司 2,700 436,608 0.2372
600392 CH 盛和資源 5,574 435,758 0.2368
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 434,912 0.2363
000703 CH 恆逸石化 7,500 434,385 0.236
600298 CH 安琪酵母 2,400 434,163 0.2359
000960 CH 錫業股份 3,900 430,037 0.2337
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 429,148 0.2332
601162 CH 天風證券 27,800 428,908 0.233
300001 CH 特銳德 2,900 420,119 0.2283
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 419,390 0.2279
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 419,375 0.2279
002252 CH 上海萊士 18,200 418,054 0.2271
002157 CH 正邦科技 29,200 417,403 0.2268
600901 CH 江蘇租賃 10,840 415,778 0.2259
600109 CH 國金證券 10,200 408,758 0.2221
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 407,012 0.2211
600699 CH 均勝電子 3,820 406,341 0.2208
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 402,321 0.2186
601997 CH 貴陽銀行 13,600 401,624 0.2182
002155 CH 湖南黃金 4,290 394,165 0.2142
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 392,350 0.2132
002739 CH 萬達電影 7,900 391,423 0.2127
600909 CH 華安證券 11,870 391,428 0.2127
603766 CH 隆鑫通用 4,900 382,825 0.208
002444 CH 巨星科技 2,831 380,540 0.2068
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 378,728 0.2058
002271 CH 東方雨虹 7,500 378,561 0.2057
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 378,571 0.2057
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 378,128 0.2054
603160 CH 匯頂科技 1,300 377,817 0.2053
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 376,787 0.2047
002465 CH 海格通信 7,800 376,403 0.2045
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 375,751 0.2042
688385 CH 復旦微電 1,500 373,904 0.2031
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 371,759 0.202
603939 CH 益豐藥房 2,956 371,260 0.2017
300748 CH 金力永磁 3,140 371,066 0.2016
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 370,058 0.2011
002683 CH 宏大爆破 2,200 368,487 0.2002
000878 CH 雲南銅業 5,700 365,533 0.1986
600141 CH 興發集團 3,300 363,389 0.1974
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 358,805 0.1949
603156 CH 養元飲品 2,300 358,205 0.1946
002203 CH 海亮股份 5,400 357,208 0.1941
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 356,272 0.1936
605358 CH 立昂微 2,348 355,198 0.193
002432 CH 九安醫療 1,300 355,128 0.1929
300558 CH 貝達藥業 1,600 354,270 0.1925
300724 CH 捷佳偉創 1,300 353,718 0.1922
600642 CH 申能股份 7,700 351,082 0.1907
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 347,083 0.1886
000983 CH 山西焦煤 11,200 346,147 0.1881
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 346,209 0.1881
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 344,175 0.187
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 341,454 0.1855
600398 CH 海瀾之家 11,200 340,688 0.1851
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 339,620 0.1845
600521 CH 華海藥業 4,100 339,522 0.1845
300487 CH 藍曉科技 1,250 338,388 0.1838
000728 CH 國元證券 10,300 338,132 0.1837
000400 CH 許繼電氣 2,800 338,004 0.1836
300383 CH 光環新網 7,100 337,723 0.1835
300699 CH 光威複材 3,340 337,502 0.1834
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 336,032 0.1826
600801 CH 華新水泥 2,600 335,905 0.1825
300146 CH 湯臣倍健 6,800 335,520 0.1823
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 335,362 0.1822
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 335,382 0.1822
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 334,643 0.1818
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 333,726 0.1813
603596 CH 伯特利 3,517 333,543 0.1812
601991 CH 大唐發電 14,700 332,587 0.1807
600863 CH 內蒙華電 12,400 331,891 0.1803
601696 CH 中銀證券 6,600 331,183 0.1799
000893 CH 亞鉀國際 2,200 329,013 0.1788
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 327,298 0.1778
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 326,519 0.1774
000039 CH 中集集團 7,310 325,012 0.1766
603444 CH 吉比特 200 324,557 0.1763
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 323,320 0.1757
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 323,157 0.1756
603225 CH 新鳳鳴 3,900 322,976 0.1755
688052 CH 納芯微 400 322,960 0.1755
601717 CH 鄭煤機 4,300 322,807 0.1754
000786 CH 北新建材 4,000 322,172 0.175
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 322,087 0.175
600536 CH 中國軟體 2,237 322,087 0.175
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 322,132 0.175
600637 CH 東方明珠 8,000 319,806 0.1737
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 319,766 0.1737
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 319,017 0.1733
300024 CH 機器人 4,900 319,062 0.1733
002223 CH 魚躍醫療 2,350 318,549 0.1731
000559 CH 萬向錢潮 5,200 318,347 0.173
688188 CH 柏楚電子 679 317,957 0.1727
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 316,094 0.1717
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 316,010 0.1717
002673 CH 西部證券 10,600 315,064 0.1712
600378 CH 昊華科技 2,000 313,989 0.1706
000623 CH 吉林敖東 3,800 310,933 0.1689
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 310,957 0.1689
601699 CH 潞安環能 4,700 310,209 0.1685
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 309,888 0.1684
600021 CH 上海電力 5,600 309,987 0.1684
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 309,632 0.1682
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 309,472 0.1681
688234 CH 天岳先進 800 308,922 0.1678
300676 CH 華大基因 1,700 307,196 0.1669
600873 CH 梅花生物 9,100 306,867 0.1667
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 306,161 0.1663
601958 CH 金鉬股份 3,800 304,002 0.1652
300003 CH 樂普醫療 5,100 303,928 0.1651
000729 CH 燕京啤酒 5,600 302,534 0.1644
603816 CH 顧家家居 2,400 301,193 0.1636
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 301,035 0.1635
000683 CH 遠興能源 10,300 299,546 0.1627
600704 CH 物產中大 12,200 298,876 0.1624
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 298,290 0.1621
000060 CH 中金嶺南 12,300 295,869 0.1607
600008 CH 首創股份 21,600 294,923 0.1602
000591 CH 太陽能 13,400 294,587 0.16
600737 CH 中糧糖業 5,000 294,325 0.1599
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 291,492 0.1584
600348 CH 陽泉煤業 7,150 291,465 0.1583
600369 CH 西南證券 15,700 290,206 0.1577
601156 CH 東航物流 3,000 289,889 0.1575
000750 CH 國海證券 17,600 288,890 0.1569
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 288,357 0.1567
601000 CH 唐山港 11,700 288,358 0.1567
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 287,382 0.1561
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 287,322 0.1561
603338 CH 浙江鼎力 1,000 285,104 0.1549
002624 CH 完美世界 5,400 283,743 0.1542
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 282,836 0.1537
688728 CH 格科微有限公司 4,200 283,004 0.1537
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 282,413 0.1534
000997 CH 新 大 陸 3,500 282,245 0.1533
600595 CH 中孚實業 11,100 281,230 0.1528
688599 CH 天合光能 5,600 279,623 0.1519
002429 CH 兆馳股份 8,900 279,450 0.1518
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 279,485 0.1518
688301 CH 奕瑞科技 754 279,489 0.1518
600153 CH 建發股份 6,900 277,873 0.151
600380 CH 健康元 5,420 277,581 0.1508
603885 CH 吉祥航空 5,400 277,622 0.1508
600820 CH 隧道股份 10,800 277,355 0.1507
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 277,178 0.1506
600100 CH 同方股份 9,200 277,079 0.1505
688772 CH 珠海冠宇 3,600 276,518 0.1502
000738 CH 航發控制 3,205 275,518 0.1497
601666 CH 平煤股份 7,300 275,631 0.1497
000009 CH 中國寶安 8,819 275,168 0.1495
300144 CH 宋城演藝 10,600 274,832 0.1493
600329 CH 中新藥業 1,400 273,619 0.1486
603379 CH 三美股份 1,180 273,314 0.1485
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 272,436 0.148
300073 CH 當升科技 1,700 271,415 0.1475
000887 CH 中鼎股份 3,100 270,618 0.147
600170 CH 上海建工 26,200 269,912 0.1466
601990 CH 南京證券 8,700 269,740 0.1465
000739 CH 普洛藥業 2,800 269,272 0.1463
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 269,325 0.1463
601598 CH 中國外運 7,600 269,351 0.1463
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 269,133 0.1462
600332 CH 白雲山 2,800 267,063 0.1451
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 266,250 0.1446
600566 CH 濟川藥業 1,800 266,176 0.1446
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 265,383 0.1442
600486 CH 揚農化工 990 265,466 0.1442
000598 CH 興蓉環境 7,300 265,195 0.1441
600038 CH 中直股份 1,990 263,570 0.1432
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 263,069 0.1429
002065 CH 東華軟體 8,800 262,863 0.1428
002244 CH 濱江集團 6,100 262,794 0.1428
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 260,308 0.1414
000519 CH 中兵紅箭 3,900 259,760 0.1411
002299 CH 聖農發展 3,100 259,309 0.1409
002500 CH 山西證券 10,600 257,589 0.1399
603256 CH 宏和科技 700 256,402 0.1393
002056 CH 橫店東磁 3,200 256,160 0.1392
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 255,438 0.1388
601880 CH 大連港 36,200 255,164 0.1386
600166 CH 福田汽車 22,100 254,954 0.1385
600535 CH 天士力 3,700 254,967 0.1385
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 254,346 0.1382
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 254,188 0.1381
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 254,173 0.1381
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 253,606 0.1378
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 253,706 0.1378
600282 CH 南鋼股份 12,100 253,483 0.1377
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 253,005 0.1374
002831 CH 裕同科技 2,023 252,983 0.1374
600563 CH 法拉電子 500 252,891 0.1374
600995 CH 南網儲能 4,700 252,059 0.1369
688538 CH 和輝光電 25,800 251,848 0.1368
002152 CH 廣電運通 6,100 251,368 0.1366
600998 CH 九州通 9,988 250,594 0.1361
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 250,176 0.1359
600499 CH 科達制造 4,500 249,984 0.1358
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 249,772 0.1357
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 249,683 0.1356
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 248,943 0.1352
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 247,455 0.1344
600546 CH 山煤國際 4,600 247,193 0.1343
600970 CH 中材國際 6,400 247,012 0.1342
603806 CH 福斯特 4,100 245,952 0.1336
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 245,325 0.1333
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 245,222 0.1332
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 243,995 0.1325
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 242,693 0.1318
000987 CH 越秀金控 7,340 240,237 0.1305
603077 CH 和邦生物 24,400 239,342 0.13
002430 CH 杭氧股份 1,900 238,725 0.1297
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 236,256 0.1283
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 235,432 0.1279
603650 CH 彤程新材 1,000 235,368 0.1279
600516 CH 方大炭素 11,100 234,176 0.1272
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 232,202 0.1261
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 231,480 0.1257
600161 CH 天壇生物 3,900 230,878 0.1254
600390 CH 五礦資本 10,500 230,875 0.1254
600598 CH 北大荒 3,500 230,144 0.125
002487 CH 大金重工 1,500 229,872 0.1249
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 229,976 0.1249
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 229,266 0.1245
002939 CH 長城證券 6,400 228,398 0.1241
601799 CH 星宇股份 700 228,349 0.124
603233 CH 大參林 2,260 227,812 0.1238
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 227,580 0.1236
002266 CH 浙富控股 12,300 227,358 0.1235
002926 CH 華西證券 6,200 226,456 0.123
603699 CH 紐威股份 1,200 226,250 0.1229
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 226,101 0.1228
000830 CH 魯西化工 4,500 224,919 0.1222
601016 CH 節能風電 15,500 224,623 0.122
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 224,179 0.1218
000883 CH 湖北能源 10,400 224,021 0.1217
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 224,080 0.1217
600707 CH 彩虹股份 6,700 221,642 0.1204
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 219,758 0.1194
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 219,613 0.1193
601236 CH 紅塔証券 6,900 219,033 0.119
601866 CH 中遠海發 19,200 218,619 0.1188
000155 CH 川能動力 5,100 217,954 0.1184
601106 CH 中國一重 16,000 217,712 0.1183
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 216,283 0.1175
601118 CH 海南橡膠 8,000 214,951 0.1168
603688 CH 石英股份 1,300 214,833 0.1167
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 213,957 0.1162
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 212,990 0.1157
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 212,452 0.1154
000027 CH 深圳能源 6,960 211,675 0.115
600582 CH 天地科技 8,125 211,462 0.1149
002583 CH 海能達 5,400 210,545 0.1144
600511 CH 國藥股份 1,500 209,836 0.114
002568 CH 百潤股份 2,600 209,027 0.1135
600655 CH 豫園股份 9,600 206,316 0.1121
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 205,783 0.1118
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 205,656 0.1117
600968 CH 海油發展 10,000 205,547 0.1117
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 205,540 0.1117
603000 CH 人民網 2,600 205,347 0.1115
001203 CH 大中礦業 2,400 204,305 0.111
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 204,128 0.1109
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 203,624 0.1106
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 203,158 0.1104
300888 CH 穩健醫療 1,400 202,471 0.11
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 202,215 0.1098
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 202,058 0.1098
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 202,126 0.1098
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 199,435 0.1083
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 199,011 0.1081
002423 CH 中糧資本 4,500 197,857 0.1075
601865 CH 福萊特 4,700 197,848 0.1075
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 196,616 0.1068
601098 CH 中南傳媒 3,500 196,157 0.1066
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 196,142 0.1065
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 195,412 0.1061
600871 CH 中石化油服 20,000 195,196 0.106
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 194,752 0.1058
603568 CH 偉明環保 3,243 194,222 0.1055
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 193,003 0.1048
603737 CH 三棵樹 1,747 192,548 0.1046
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 192,258 0.1044
600131 CH 國網信通 2,900 191,120 0.1038
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 189,640 0.103
000709 CH 河鋼股份 20,300 189,118 0.1027
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 188,255 0.1023
603858 CH 步長製藥 2,600 187,753 0.102
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 187,684 0.1019
000800 CH 壹汽解放 7,200 185,968 0.101
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 185,046 0.1005
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 183,690 0.0998
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 183,292 0.0996
603589 CH 口子窖 2,100 183,218 0.0995
601608 CH 中信重工 8,500 182,708 0.0992
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 182,508 0.0991
600848 CH 上海臨港 4,737 182,127 0.0989
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 181,177 0.0984
002032 CH 蘇泊爾 800 178,358 0.0969
600517 CH 國網英大 8,000 178,272 0.0968
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 176,731 0.096
002508 CH 老闆電器 2,300 176,632 0.0959
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 176,395 0.0958
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 174,296 0.0947
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 172,034 0.0934
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 171,585 0.0932
688281 CH 華秦科技 798 170,556 0.0926
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 170,037 0.0924
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 169,712 0.0922
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 168,401 0.0915
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 166,922 0.0907
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 166,931 0.0907
600906 CH 財達証券 6,000 166,242 0.0903
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 164,171 0.0892
600126 CH 杭鋼股份 6,300 162,130 0.0881
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 161,894 0.0879
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 161,332 0.0876
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 159,785 0.0868
000967 CH 盈峰環境 5,300 158,838 0.0863
000050 CH 深天馬 5,800 154,382 0.0838
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 153,317 0.0833
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 151,099 0.0821
688778 CH 廈鎢新能 840 151,087 0.0821
603658 CH 安圖生物 800 151,058 0.082
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 150,045 0.0815
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 148,996 0.0809
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 147,974 0.0804
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 143,913 0.0782
603529 CH 愛瑪科技 1,300 140,911 0.0765
002153 CH 石基信息 4,062 140,757 0.0764
002670 CH 國盛金控 2,839 137,700 0.0748
002608 CH 江蘇國信 3,700 135,508 0.0736
000537 CH 廣宇發展 4,000 134,074 0.0728
601139 CH 深圳燃氣 4,200 131,047 0.0712
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 130,958 0.0711
603833 CH 歐派家居 900 130,071 0.0706
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 126,581 0.0687
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 126,315 0.0686
003035 CH 南網能源 5,300 125,682 0.0683
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 124,481 0.0676
603786 CH 科博達 600 121,930 0.0662
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 121,687 0.0661
000785 CH 居然之家 12,200 119,671 0.065
688295 CH 中復神鷹 800 119,090 0.0647
688248 CH 南網科技 600 118,892 0.0646
000937 CH 冀中能源 5,720 117,855 0.064
600032 CH 浙江新能 3,400 115,995 0.063
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 114,909 0.0624
600339 CH 中油工程 7,800 114,595 0.0622
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 114,554 0.0622
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 107,846 0.0586
000959 CH 首鋼股份 7,600 107,140 0.0582
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 106,707 0.0579
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 106,619 0.0579
601228 CH 廣州港 7,000 106,638 0.0579
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 105,946 0.0575
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 100,211 0.0544
002945 CH 華林証券 1,300 98,875 0.0537
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 94,497 0.0513
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 89,573 0.0486
688520 CH 神州細胞 600 87,750 0.0476
600927 CH 永安期貨 1,400 87,380 0.0474
600299 CH 安迪蘇 2,000 80,838 0.0439
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 75,963 0.0412
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 68,969 0.0374
688819 CH 天能股份 600 53,540 0.029
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 39,778 0.0216
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 32,651 0.0177
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 164,007,917 89.106
項目 金額
保證金 (TWD) 4,140,831
保證金 (USD) 2,089,139
