選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/06/02

  • 基金淨資產(新台幣)

    267,530,493

  • 基金在外流通單位數(單位)

    9,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.62

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFM6F 2026/06富邦深100ETF期貨 65 12,018,500 4.4923
期貨合計 12,018,500 4.4923
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 9,700 3,756,418 1.4041
300604 CH 長川科技 3,800 3,675,282 1.3737
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 2,520 2,764,121 1.0331
002281 CH 光迅科技 2,400 2,405,296 0.899
002008 CH 大族鐳射 4,000 2,366,793 0.8846
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 1,600 2,261,686 0.8453
601168 CH 西部礦業 14,300 2,194,995 0.8204
688347 CH 華虹半導體有限公司 2,000 2,110,546 0.7888
002353 CH 杰瑞股份 3,000 2,069,873 0.7736
300136 CH 信維通信 4,800 2,056,762 0.7687
688002 CH 睿創微納 3,100 1,785,981 0.6675
002156 CH 通富微電 6,000 1,784,599 0.667
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 8,300 1,632,650 0.6102
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 187,200 1,604,110 0.5995
600096 CH 雲天化 10,900 1,577,169 0.5895
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 3,900 1,525,284 0.5701
600549 CH 廈門鎢業 5,500 1,430,116 0.5345
688777 CH 中控技術股份有限公司 3,200 1,402,782 0.5243
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,230 1,402,627 0.5242
601179 CH 中國西電 18,200 1,401,900 0.524
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 7,000 1,401,393 0.5238
300058 CH 藍色游標 17,600 1,401,365 0.5238
000657 CH 中鎢高新材料股份有限公司 4,500 1,394,428 0.5212
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 2,000 1,378,610 0.5153
688099 CH 晶晨股份 2,800 1,326,140 0.4956
600988 CH 赤峰黃金 8,200 1,304,672 0.4876
002202 CH 金風科技股份有限公司 11,900 1,288,486 0.4816
600673 CH 東陽光 7,400 1,228,068 0.459
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 5,400 1,212,404 0.4531
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 3,770 1,185,434 0.4431
002273 CH 水晶光電 6,800 1,180,769 0.4413
600352 CH 浙江龍盛 22,300 1,171,452 0.4378
600497 CH 馳宏鋅鍺 25,900 1,171,196 0.4377
300395 CH 菲利華 2,100 1,169,187 0.437
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,700 1,162,562 0.4345
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 1,126,831 0.4211
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 7,700 1,107,808 0.414
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 1,076,783 0.4024
002185 CH 華天科技 12,600 1,076,043 0.4022
300390 CH 天華超淨 2,830 1,071,948 0.4006
601665 CH 齊魯銀行 37,000 1,070,049 0.3999
300285 CH 國瓷材料 3,900 1,062,052 0.3969
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 800 1,021,933 0.3819
002080 CH 中材科技 3,300 1,005,976 0.376
002738 CH 中礦資源 3,580 1,000,763 0.374
600580 CH 臥龍電驅 5,380 1,000,119 0.3738
600885 CH 宏發股份 6,107 998,977 0.3734
002195 CH 二三四五 27,900 994,403 0.3716
000960 CH 錫業股份 4,900 985,997 0.3685
002532 CH 天山鋁業 13,700 982,327 0.3671
300012 CH 華測檢測 14,400 969,709 0.3624
002126 CH 銀輪股份 4,100 958,733 0.3583
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 954,265 0.3566
000021 CH 深科技 5,400 935,405 0.3496
600498 CH 烽火通信 4,000 922,490 0.3448
002138 CH 順絡電子 4,000 910,377 0.3402
002340 CH 格林美 25,100 909,809 0.34
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 800 904,935 0.3382
002131 CH 利歐股份 33,300 899,848 0.3363
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 24,800 890,847 0.3329
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 6,200 867,738 0.3243
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 14,700 867,742 0.3243
603228 CH 景旺電子 2,460 866,241 0.3237
689009 CH 九號公司 4,900 863,491 0.3227
300017 CH 網宿科技 12,100 855,763 0.3198
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 855,400 0.3197
300037 CH 新宙邦 2,540 849,087 0.3173
002966 CH 蘇州銀行 21,930 845,991 0.3162
603156 CH 養元飲品 4,300 842,865 0.315
000831 CH 五礦稀土 3,600 837,453 0.313
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 3,300 832,087 0.311
600060 CH 海信視像 6,700 811,569 0.3033
600143 CH 金發科技 10,400 811,121 0.3031
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 807,179 0.3017
002128 CH 內蒙古電投能源股份有限公司 5,500 804,616 0.3007
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 6,700 800,056 0.299
601991 CH 大唐發電 18,300 782,691 0.2925
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 781,867 0.2922
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 781,740 0.2922
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 764,227 0.2856
300748 CH 金力永磁 5,240 764,299 0.2856
300373 CH 揚傑科技 1,600 756,629 0.2828
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 5,200 747,403 0.2793
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 742,241 0.2774
300724 CH 捷佳偉創 2,100 739,157 0.2762
600873 CH 梅花生物 16,800 738,570 0.276
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,200 735,476 0.2749
002465 CH 海格通信 9,800 732,821 0.2739
002850 CH 科達利 900 729,061 0.2725
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 4,700 725,027 0.271
601555 CH 東吳證券 19,490 720,082 0.2691
600392 CH 盛和資源 6,874 718,029 0.2683
002409 CH 雅克科技 1,400 715,079 0.2672
002595 CH 豪邁科技 2,880 712,364 0.2662
601997 CH 貴陽銀行 25,100 706,027 0.2639
300699 CH 光威複材 5,040 683,920 0.2556
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 800 674,853 0.2522
000703 CH 恆逸石化 11,000 674,443 0.252
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 670,958 0.2507
688052 CH 納芯微 600 669,728 0.2503
002797 CH 第一創業 20,600 665,116 0.2486
605358 CH 立昂微 2,648 664,232 0.2482
603688 CH 石英股份 2,300 661,738 0.2473
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 2,200 658,146 0.246
601233 CH 桐昆股份 7,100 656,292 0.2453
601231 CH 環旭電子 3,500 646,558 0.2416
002155 CH 湖南黃金 5,390 643,878 0.2406
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 1,000 642,482 0.2401
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,800 640,293 0.2393
600021 CH 上海電力 6,900 639,733 0.2391
688234 CH 天岳先進 1,000 628,971 0.2351
000878 CH 雲南銅業 7,100 628,505 0.2349
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 8,900 627,788 0.2346
300001 CH 特銳德 3,600 623,100 0.2329
603160 CH 匯頂科技 2,400 621,883 0.2324
002203 CH 海亮股份 6,800 620,641 0.2319
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 6,200 619,895 0.2317
600901 CH 江蘇租賃 19,840 615,356 0.23
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 3,300 614,686 0.2297
300432 CH 富臨精工股份有限公司 5,500 613,449 0.2293
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 612,934 0.2291
002429 CH 兆馳股份 11,100 611,792 0.2286
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 8,400 611,304 0.2284
600737 CH 中糧糖業 9,200 606,254 0.2266
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,000 602,507 0.2252
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 800 599,268 0.2239
600141 CH 興發集團 4,100 596,557 0.2229
000783 CH 長江證券 16,300 595,388 0.2225
600699 CH 均勝電子 4,820 591,731 0.2211
601198 CH 東興證券 9,500 589,113 0.2202
000893 CH 亞鉀國際 2,700 588,843 0.2201
601108 CH 財通證券 16,000 588,903 0.2201
002271 CH 東方雨虹 9,400 585,539 0.2188
688220 CH 翱捷科技 1,200 580,610 0.217
002432 CH 九安醫療 1,600 579,883 0.2167
000519 CH 中兵紅箭 6,400 579,113 0.2164
600707 CH 彩虹股份 12,300 577,972 0.216
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,420 577,500 0.2158
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 8,800 577,274 0.2157
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 1,200 577,143 0.2157
600546 CH 山煤國際 8,500 570,814 0.2133
600166 CH 福田汽車 40,800 570,022 0.213
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 860 569,122 0.2127
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,400 566,688 0.2118
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 2,100 563,362 0.2105
600398 CH 海瀾之家 20,600 563,139 0.2104
000060 CH 中金嶺南 15,300 558,862 0.2088
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 4,500 545,527 0.2039
601128 CH 常熟銀行 16,270 544,262 0.2034
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 500 542,220 0.2026
600563 CH 法拉電子 700 540,990 0.2022
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 539,908 0.2018
601162 CH 天風證券 34,600 538,417 0.2012
601577 CH 長沙銀行 11,900 538,348 0.2012
601958 CH 金鉬股份 4,800 538,063 0.2011
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,900 537,239 0.2008
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 533,955 0.1995
601799 CH 星宇股份 900 532,654 0.1991
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,000 530,712 0.1983
300073 CH 當升科技 2,100 530,487 0.1982
688538 CH 和輝光電 47,400 529,786 0.198
600863 CH 內蒙華電 15,400 529,509 0.1979
002444 CH 巨星科技 3,531 529,396 0.1978
002157 CH 正邦科技 36,400 527,422 0.1971
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 526,388 0.1967
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 33,500 524,422 0.196
002078 CH 太陽紙業 8,200 524,161 0.1959
600109 CH 國金證券 12,700 517,145 0.1933
000423 CH 東阿阿膠 2,200 516,287 0.1929
600298 CH 安琪酵母 3,000 515,197 0.1925
688235 CH 百濟神州有限公司 500 514,405 0.1922
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,400 512,234 0.1914
688385 CH 復旦微電 1,900 508,204 0.1899
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 8,400 506,810 0.1894
603699 CH 紐威股份 1,900 506,168 0.1892
600378 CH 昊華科技 2,500 505,623 0.1889
300677 CH 英科醫療 2,300 500,213 0.1869
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 6,800 498,033 0.1861
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,610 496,861 0.1857
600909 CH 華安證券 14,770 489,268 0.1828
601699 CH 潞安環能 5,900 489,292 0.1828
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 640 485,793 0.1815
688599 CH 天合光能 7,000 482,351 0.1802
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,900 478,903 0.179
002056 CH 橫店東磁 4,000 478,204 0.1787
600536 CH 中國軟體 2,737 477,937 0.1786
603379 CH 三美股份 1,680 477,850 0.1786
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 477,197 0.1783
600642 CH 申能股份 9,600 476,340 0.178
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,400 476,340 0.178
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,900 473,335 0.1769
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,800 461,162 0.1723
601118 CH 海南橡膠 14,700 459,357 0.1717
601106 CH 中國一重 26,700 458,826 0.1715
002064 CH 華峰化學股份有限公司 9,800 458,413 0.1713
688301 CH 奕瑞科技 539 458,273 0.1712
600486 CH 揚農化工 1,690 457,860 0.1711
603596 CH 伯特利 3,077 457,744 0.171
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 1,098 457,082 0.1708
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 454,760 0.1699
000559 CH 萬向錢潮 6,500 452,136 0.169
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 451,615 0.1688
601717 CH 鄭煤機 5,300 450,892 0.1685
603225 CH 新鳳鳴 5,200 450,294 0.1683
688188 CH 柏楚電子 628 448,829 0.1677
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 1,000 448,480 0.1676
002739 CH 萬達電影 10,500 447,425 0.1672
300383 CH 光環新網 7,100 447,562 0.1672
000039 CH 中集集團 9,010 439,929 0.1644
300024 CH 機器人 6,200 439,068 0.1641
601016 CH 節能風電 19,000 436,412 0.1631
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 14,600 436,021 0.1629
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 435,751 0.1628
600637 CH 東方明珠 9,900 435,416 0.1627
600390 CH 五礦資本 19,300 433,226 0.1619
000683 CH 遠興能源 12,800 432,955 0.1618
000400 CH 許繼電氣 3,500 432,778 0.1617
000728 CH 國元證券 12,900 431,530 0.1613
600170 CH 上海建工 35,800 430,327 0.1608
601696 CH 中銀證券 8,200 430,179 0.1607
688772 CH 珠海冠宇 5,800 424,071 0.1585
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 422,416 0.1578
601156 CH 東航物流 5,400 421,481 0.1575
600499 CH 科達制造 5,700 420,921 0.1573
002294 CH 信立泰 2,733 420,067 0.157
600126 CH 杭鋼股份 11,600 418,669 0.1564
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,600 417,301 0.1559
002624 CH 完美世界 6,700 415,791 0.1554
002683 CH 宏大爆破 2,800 413,536 0.1545
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 413,010 0.1543
000155 CH 川能動力 6,300 411,514 0.1538
002673 CH 西部證券 13,200 410,201 0.1533
603806 CH 福斯特 5,100 409,404 0.153
002958 CH 青農商行 29,800 406,799 0.152
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 2,600 406,045 0.1517
000729 CH 燕京啤酒 6,900 404,736 0.1512
002152 CH 廣電運通 8,400 403,492 0.1508
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 11,400 402,597 0.1504
603338 CH 浙江鼎力 1,700 401,959 0.1502
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 16,600 401,395 0.15
600820 CH 隧道股份 14,800 399,933 0.1494
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 7,300 397,249 0.1484
600282 CH 南鋼股份 16,500 396,671 0.1482
600801 CH 華新水泥 4,500 396,671 0.1482
601608 CH 中信重工 15,700 395,556 0.1478
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 15,400 394,621 0.1475
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 4,100 394,458 0.1474
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 9,900 391,597 0.1463
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 389,934 0.1457
603650 CH 彤程新材 1,600 390,018 0.1457
600348 CH 陽泉煤業 8,850 388,410 0.1451
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 7,600 388,434 0.1451
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 5,300 387,185 0.1447
601666 CH 平煤股份 10,000 387,167 0.1447
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 387,008 0.1446
600153 CH 建發股份 8,500 386,910 0.1446
002065 CH 東華軟體 11,000 385,908 0.1442
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 385,051 0.1439
603766 CH 隆鑫通用 6,100 385,094 0.1439
600998 CH 九州通 16,888 384,755 0.1438
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 4,000 384,464 0.1437
603000 CH 人民網 4,700 383,479 0.1433
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 8,100 381,156 0.1424
000887 CH 中鼎股份 3,900 380,849 0.1423
000750 CH 國海證券 22,000 380,271 0.1421
000623 CH 吉林敖東 4,700 379,483 0.1418
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,300 378,608 0.1415
600095 CH 湘財股份有限公司 9,800 378,347 0.1414
601880 CH 大連港 50,300 377,303 0.141
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 900 374,580 0.14
600521 CH 華海藥業 5,100 373,287 0.1395
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 372,686 0.1393
600970 CH 中材國際 8,900 371,531 0.1388
000987 CH 越秀金控 10,140 371,327 0.1387
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 2,000 369,490 0.1381
300003 CH 樂普醫療 6,300 368,954 0.1379
002223 CH 魚躍醫療 2,950 368,894 0.1378
600369 CH 西南證券 19,600 366,182 0.1368
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,600 365,269 0.1365
000629 CH 攀鋼釩鈦 22,800 364,355 0.1361
600517 CH 國網英大 14,700 364,199 0.1361
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 363,946 0.136
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,200 362,734 0.1355
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 9,700 361,542 0.1351
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 361,220 0.135
002385 CH 大北農 23,100 360,540 0.1347
000513 CH 麗珠醫藥 2,500 360,260 0.1346
300558 CH 貝達藥業 1,600 360,275 0.1346
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 3,400 358,951 0.1341
000591 CH 太陽能 13,500 357,884 0.1337
000027 CH 深圳能源 9,560 357,215 0.1335
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 357,046 0.1334
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 356,815 0.1333
002244 CH 濱江集團 7,600 356,566 0.1332
600332 CH 白雲山 3,500 355,159 0.1327
600906 CH 財達証券 11,100 352,547 0.1317
600704 CH 物產中大 15,200 351,963 0.1315
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,800 350,789 0.1311
600959 CH 江蘇有線 21,400 350,805 0.1311
688778 CH 廈鎢新能 1,240 350,792 0.1311
603939 CH 益豐藥房 3,656 349,526 0.1306
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 5,400 348,953 0.1304
603077 CH 和邦生物 30,400 348,421 0.1302
002500 CH 山西證券 14,400 347,527 0.1299
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 346,190 0.1294
600380 CH 健康元 7,320 345,134 0.129
000830 CH 魯西化工 5,600 344,918 0.1289
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 454 344,186 0.1286
002831 CH 裕同科技 1,800 343,922 0.1285
000738 CH 航發控制 3,905 341,129 0.1275
600995 CH 南網儲能 4,700 341,163 0.1275
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 341,276 0.1275
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 18,200 340,874 0.1274
601990 CH 南京證券 10,800 336,625 0.1258
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 334,985 0.1252
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 8,000 334,705 0.1251
000598 CH 興蓉環境 10,000 334,054 0.1248
600535 CH 天士力 5,000 334,054 0.1248
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,900 333,308 0.1245
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 333,145 0.1245
000050 CH 深天馬 9,000 332,935 0.1244
300144 CH 宋城演藝 10,600 331,873 0.124
300487 CH 藍曉科技 1,250 331,142 0.1237
002439 CH 啟明星辰 4,900 329,427 0.1231
000997 CH 新 大 陸 3,500 329,068 0.123
603816 CH 顧家家居 2,400 328,630 0.1228
600008 CH 首創股份 21,600 326,058 0.1218
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 325,611 0.1217
000883 CH 湖北能源 13,100 324,698 0.1213
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 4,300 323,747 0.121
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 321,194 0.12
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 320,751 0.1198
600516 CH 方大炭素 13,800 320,188 0.1196
600131 CH 國網信通 4,000 319,051 0.1192
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 318,888 0.1191
000932 CH 華菱鋼鐵 17,000 318,399 0.119
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 317,504 0.1186
601866 CH 中遠海發 26,400 317,336 0.1186
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 316,554 0.1183
600032 CH 浙江新能 6,200 315,300 0.1178
603885 CH 吉祥航空 5,900 314,742 0.1176
603444 CH 吉比特 200 313,572 0.1172
000967 CH 盈峰環境 6,200 312,836 0.1169
300146 CH 湯臣倍健 6,800 311,112 0.1162
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 310,474 0.116
688248 CH 南網科技 1,200 308,000 0.1151
002939 CH 長城證券 7,900 306,597 0.1146
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 305,633 0.1142
000009 CH 中國寶安 8,919 305,006 0.114
601598 CH 中國外運 10,600 305,204 0.114
002299 CH 聖農發展 3,800 303,453 0.1134
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 302,917 0.1132
002266 CH 浙富控股 12,800 302,353 0.113
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 4,100 301,240 0.1126
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 301,020 0.1125
600871 CH 中石化油服 27,300 300,173 0.1122
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,100 299,297 0.1118
000739 CH 普洛藥業 3,900 298,900 0.1117
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,400 298,868 0.1117
003035 CH 南網能源 8,900 298,008 0.1113
002568 CH 百潤股份 3,200 296,390 0.1107
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 295,756 0.1105
600511 CH 國藥股份 2,300 293,827 0.1098
601000 CH 唐山港 14,600 293,855 0.1098
002926 CH 華西證券 7,700 292,379 0.1092
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 292,149 0.1092
600483 CH 福建福能股份有限公司 5,500 291,609 0.109
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 20,900 291,148 0.1088
600598 CH 北大荒 4,300 290,291 0.1085
000709 CH 河鋼股份 27,700 289,085 0.108
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 1,800 288,907 0.1079
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 288,451 0.1078
000563 CH 陝國投 20,600 287,929 0.1076
600655 CH 豫園股份 13,100 286,246 0.1069
300676 CH 華大基因 1,700 285,925 0.1068
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 285,506 0.1067
600848 CH 上海臨港 6,437 285,208 0.1066
600582 CH 天地科技 11,125 285,075 0.1065
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 283,866 0.1061
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 284,090 0.1061
603927 CH 中科軟 3,984 281,766 0.1053
603568 CH 偉明環保 4,043 281,606 0.1052
600739 CH 遼寧成大 5,600 279,431 0.1044
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 278,061 0.1039
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 275,867 0.1031
002430 CH 杭氧股份 2,400 274,846 0.1027
601928 CH 鳳凰傳媒 6,500 273,345 0.1021
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 600 271,855 0.1016
300529 CH 健帆生物 3,200 270,299 0.101
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 267,583 0.1
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,560 267,539 0.1
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,800 267,429 0.0999
002423 CH 中糧資本 6,200 266,618 0.0996
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 265,295 0.0991
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 12,700 265,081 0.099
603858 CH 步長製藥 3,700 263,921 0.0986
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,500 261,559 0.0977
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 4,500 260,492 0.0973
603589 CH 口子窖 2,600 259,956 0.0971
002508 CH 老闆電器 3,200 258,372 0.0965
002583 CH 海能達 6,700 258,153 0.0964
600038 CH 中直股份 1,990 257,191 0.0961
600329 CH 中新藥業 1,400 256,928 0.096
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,000 256,946 0.096
600528 CH 中鐵工業 7,400 255,819 0.0956
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 255,223 0.0953
000537 CH 廣宇發展 5,000 253,685 0.0948
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 253,824 0.0948
600968 CH 海油發展 13,600 253,452 0.0947
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 253,042 0.0945
601098 CH 中南傳媒 4,800 249,576 0.0932
603737 CH 三棵樹 1,747 248,983 0.093
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 248,443 0.0928
601865 CH 福萊特 4,600 247,750 0.0926
688728 CH 格科微有限公司 3,800 240,956 0.09
300070 CH 碧水源 14,600 239,437 0.0894
600339 CH 中油工程 14,400 239,409 0.0894
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 237,611 0.0888
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,200 237,080 0.0886
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,400 236,773 0.0885
600566 CH 濟川藥業 1,800 235,906 0.0881
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 229,435 0.0857
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 800 225,870 0.0844
603786 CH 科博達 1,000 224,563 0.0839
002608 CH 江蘇國信 4,600 223,317 0.0834
603658 CH 安圖生物 1,500 222,210 0.083
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 221,901 0.0829
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 221,248 0.0827
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 218,714 0.0817
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 216,031 0.0807
002032 CH 蘇泊爾 1,000 215,108 0.0804
603233 CH 大參林 2,760 214,359 0.0801
002153 CH 石基信息 5,462 214,015 0.0799
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 207,890 0.0777
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 200,265 0.0748
002372 CH 偉星新材 4,300 198,335 0.0741
688281 CH 華秦科技 798 197,793 0.0739
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 195,139 0.0729
603833 CH 歐派家居 1,100 195,261 0.0729
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 191,081 0.0714
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,200 191,207 0.0714
000785 CH 居然之家 16,700 189,068 0.0706
300888 CH 穩健醫療 1,400 188,961 0.0706
002670 CH 國盛金控 3,539 187,637 0.0701
601228 CH 廣州港 12,900 187,436 0.07
000937 CH 冀中能源 7,100 184,913 0.0691
601139 CH 深圳燃氣 5,800 179,159 0.0669
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,900 177,398 0.0663
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 800 177,079 0.0661
688295 CH 中復神鷹 800 175,926 0.0657
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 175,329 0.0655
000959 CH 首鋼股份 10,400 173,950 0.065
603529 CH 愛瑪科技 1,600 163,328 0.061
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 5,600 158,631 0.0592
600927 CH 永安期貨 2,500 157,873 0.059
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 153,562 0.0573
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 145,436 0.0543
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 142,707 0.0533
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 140,302 0.0524
688819 CH 天能股份 1,200 137,476 0.0513
600299 CH 安迪蘇 2,700 136,486 0.051
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 800 132,876 0.0496
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 128,590 0.048
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,700 125,668 0.0469
603707 CH 健友股份 3,231 122,685 0.0458
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,200 121,824 0.0455
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 600 120,623 0.045
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 119,756 0.0447
002945 CH 華林証券 1,600 107,121 0.04
688520 CH 神州細胞 600 103,654 0.0387
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 5,400 96,359 0.036
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 2,700 93,213 0.0348
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 45,715 0.017
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 255,272,146 95.3944
項目 金額
保證金 (TWD) 3,972,867
保證金 (USD) 160,015
