選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/10/27

  • 基金淨資產(新台幣)

    183,568,078

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    24.37

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX6F 2026/11富時中國A50指數 32 13,415,194 7.308
WOKFX6F 2026/11富邦深100ETF期貨 46 6,357,200 3.4631
期貨合計 19,772,394 10.7711
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 2,211,862 1.2049
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 1,624,977 0.8852
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 1,346,673 0.7336
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 1,339,295 0.7295
688002 CH 睿創微納 1,700 1,177,260 0.6413
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 1,165,972 0.6351
600988 CH 赤峰黃金 6,600 1,157,941 0.6307
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,120,902 0.6106
002281 CH 光迅科技 1,900 1,110,877 0.6051
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 1,012,550 0.5515
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 840 916,995 0.4995
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 910,680 0.496
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 903,194 0.492
688099 CH 晶晨股份 2,000 873,477 0.4758
002008 CH 大族鐳射 3,200 866,155 0.4718
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 863,429 0.4703
300058 CH 藍色游標 14,200 856,047 0.4663
300759 CH 康龍化成 4,600 834,934 0.4548
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 821,085 0.4472
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 816,407 0.4447
002966 CH 蘇州銀行 17,630 814,518 0.4437
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 805,090 0.4385
002185 CH 華天科技 10,500 787,531 0.429
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 783,754 0.4269
300136 CH 信維通信 3,800 782,439 0.4262
300285 CH 國瓷材料 3,900 771,478 0.4202
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 759,164 0.4135
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 744,942 0.4058
300017 CH 網宿科技 9,800 730,731 0.398
300395 CH 菲利華 2,100 728,684 0.3969
600885 CH 宏發股份 4,907 719,579 0.3919
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 713,078 0.3884
601869 CH 長飛光纖 500 705,461 0.3843
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 694,455 0.3783
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 688,975 0.3753
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 679,646 0.3702
000831 CH 五礦稀土 2,900 679,520 0.3701
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 678,906 0.3698
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 669,522 0.3647
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 668,486 0.3641
600352 CH 浙江龍盛 12,100 660,935 0.36
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 656,284 0.3575
601665 CH 齊魯銀行 20,100 656,204 0.3574
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 643,904 0.3507
002195 CH 二三四五 22,400 634,255 0.3455
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 627,510 0.3418
601179 CH 中國西電 11,900 625,078 0.3405
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 624,557 0.3402
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 619,031 0.3372
688235 CH 百濟神州有限公司 500 612,792 0.3338
002138 CH 順絡電子 3,200 609,459 0.332
601555 CH 東吳證券 15,690 592,604 0.3228
002850 CH 科達利 800 591,446 0.3221
300012 CH 華測檢測 7,800 586,827 0.3196
000021 CH 深科技 4,300 580,901 0.3164
600256 CH 廣匯能源 17,600 580,685 0.3163
002273 CH 水晶光電 5,500 574,682 0.313
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 572,635 0.3119
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 567,176 0.3089
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 564,349 0.3074
601233 CH 桐昆股份 5,600 561,660 0.3059
002340 CH 格林美 20,100 558,356 0.3041
300373 CH 揚傑科技 1,600 549,808 0.2995
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 544,890 0.2968
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 539,417 0.2938
002812 CH 恩捷股份 2,300 531,531 0.2895
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 526,250 0.2866
002131 CH 利歐股份 26,700 525,693 0.2863
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 521,463 0.284
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 518,765 0.2826
002407 CH 多氟多 4,700 516,517 0.2813
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 516,082 0.2811
600143 CH 金發科技 8,400 515,401 0.2807
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 513,912 0.2799
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 512,691 0.2792
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 511,205 0.2784
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 499,844 0.2722
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 497,647 0.271
300390 CH 天華超淨 2,830 495,821 0.2701
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 495,663 0.27
601995 CH 中金公司 3,325 495,205 0.2697
002126 CH 銀輪股份 3,300 489,713 0.2667
300037 CH 新宙邦 2,040 489,143 0.2664
002738 CH 中礦資源 2,880 479,598 0.2612
300677 CH 英科醫療 2,300 475,599 0.259
002797 CH 第一創業 16,600 470,028 0.256
601108 CH 財通證券 12,800 469,102 0.2555
000960 CH 錫業股份 3,900 466,232 0.2539
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 466,071 0.2538
000783 CH 長江證券 13,100 465,413 0.2535
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 464,463 0.253
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 464,317 0.2529
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 463,880 0.2527
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 461,422 0.2513
002409 CH 雅克科技 1,100 461,139 0.2512
000703 CH 恆逸石化 7,500 460,910 0.251
000661 CH 長春高新 1,300 455,018 0.2478
601162 CH 天風證券 27,800 452,513 0.2465
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 451,049 0.2457
601577 CH 長沙銀行 9,500 447,703 0.2438
600060 CH 海信視像 3,600 443,628 0.2416
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 440,924 0.2401
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 440,856 0.2401
600498 CH 烽火通信 3,200 439,315 0.2393
601128 CH 常熟銀行 14,397 435,014 0.2369
689009 CH 九號公司 2,700 434,813 0.2368
600298 CH 安琪酵母 2,400 432,064 0.2353
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 431,308 0.2349
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 428,087 0.2332
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 427,064 0.2326
600392 CH 盛和資源 5,574 424,043 0.231
002252 CH 上海萊士 18,200 421,313 0.2295
000423 CH 東阿阿膠 1,800 417,034 0.2271
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 416,781 0.227
002078 CH 太陽紙業 6,600 414,286 0.2256
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 412,531 0.2247
002155 CH 湖南黃金 4,290 411,246 0.224
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 411,157 0.2239
300001 CH 特銳德 2,900 410,284 0.2235
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 404,460 0.2203
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 403,525 0.2198
002157 CH 正邦科技 29,200 401,303 0.2186
600699 CH 均勝電子 3,820 400,631 0.2182
688220 CH 翱捷科技 1,000 400,113 0.2179
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 397,715 0.2166
600109 CH 國金證券 10,200 393,202 0.2141
600901 CH 江蘇租賃 10,840 389,810 0.2123
600909 CH 華安證券 11,870 389,897 0.2123
000878 CH 雲南銅業 5,700 384,737 0.2095
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 381,594 0.2078
000893 CH 亞鉀國際 2,200 378,904 0.2064
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 378,963 0.2064
600141 CH 興發集團 3,300 377,778 0.2057
603156 CH 養元飲品 2,300 376,448 0.205
002271 CH 東方雨虹 7,500 375,746 0.2046
601997 CH 貴陽銀行 13,600 373,091 0.2032
688052 CH 納芯微 400 372,646 0.203
300487 CH 藍曉科技 1,250 371,604 0.2024
002203 CH 海亮股份 5,400 369,751 0.2014
603160 CH 匯頂科技 1,300 368,984 0.201
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 368,981 0.201
603939 CH 益豐藥房 2,956 368,362 0.2006
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 368,095 0.2005
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 366,486 0.1996
300748 CH 金力永磁 3,140 365,829 0.1992
603766 CH 隆鑫通用 4,900 361,545 0.1969
688385 CH 復旦微電 1,500 359,737 0.1959
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 358,474 0.1952
605358 CH 立昂微 2,348 358,393 0.1952
002465 CH 海格通信 7,800 356,564 0.1942
601991 CH 大唐發電 14,700 351,754 0.1916
300699 CH 光威複材 3,340 348,337 0.1897
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 347,967 0.1895
002444 CH 巨星科技 2,831 347,956 0.1895
300383 CH 光環新網 7,100 344,633 0.1877
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 344,361 0.1875
000728 CH 國元證券 10,300 341,841 0.1862
601696 CH 中銀證券 6,600 340,949 0.1857
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 338,671 0.1844
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 337,903 0.184
688188 CH 柏楚電子 679 337,131 0.1836
000983 CH 山西焦煤 11,200 336,777 0.1834
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 336,646 0.1833
600642 CH 申能股份 7,700 335,106 0.1825
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 334,662 0.1823
600536 CH 中國軟體 2,237 334,364 0.1821
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 333,383 0.1816
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 330,715 0.1801
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 329,838 0.1796
002432 CH 九安醫療 1,300 329,448 0.1794
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 328,619 0.179
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 327,654 0.1784
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 327,547 0.1784
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 327,342 0.1783
601699 CH 潞安環能 4,700 327,318 0.1783
300146 CH 湯臣倍健 6,800 326,426 0.1778
600378 CH 昊華科技 2,000 325,939 0.1775
002673 CH 西部證券 10,600 324,419 0.1767
000786 CH 北新建材 4,000 323,210 0.176
600873 CH 梅花生物 9,100 322,806 0.1758
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 322,664 0.1757
002739 CH 萬達電影 7,900 322,581 0.1757
002223 CH 魚躍醫療 2,350 322,049 0.1754
603444 CH 吉比特 200 320,373 0.1745
600521 CH 華海藥業 4,100 320,300 0.1744
300724 CH 捷佳偉創 1,300 318,688 0.1736
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 318,804 0.1736
600021 CH 上海電力 5,600 318,493 0.1735
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 318,433 0.1734
603596 CH 伯特利 2,477 317,966 0.1732
600398 CH 海瀾之家 11,200 317,621 0.173
600637 CH 東方明珠 8,000 317,751 0.173
300676 CH 華大基因 1,700 317,147 0.1727
002683 CH 宏大爆破 2,200 315,861 0.172
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 313,755 0.1709
300024 CH 機器人 4,900 313,785 0.1709
600595 CH 中孚實業 11,100 312,673 0.1703
300558 CH 貝達藥業 1,600 311,123 0.1694
000623 CH 吉林敖東 3,800 310,938 0.1693
601958 CH 金鉬股份 3,800 310,383 0.169
000400 CH 許繼電氣 2,800 309,895 0.1688
000060 CH 中金嶺南 12,300 308,711 0.1681
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 306,094 0.1667
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 304,865 0.166
000559 CH 萬向錢潮 5,200 303,598 0.1653
000039 CH 中集集團 7,310 302,814 0.1649
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 302,512 0.1647
688234 CH 天岳先進 800 302,079 0.1645
300003 CH 樂普醫療 5,100 301,489 0.1642
000750 CH 國海證券 17,600 300,206 0.1635
600704 CH 物產中大 12,200 300,256 0.1635
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 299,865 0.1633
600863 CH 內蒙華電 12,400 299,135 0.1629
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 297,244 0.1619
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 296,215 0.1613
600737 CH 中糧糖業 5,000 294,067 0.1601
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 291,415 0.1587
688599 CH 天合光能 5,600 291,474 0.1587
603225 CH 新鳳鳴 3,900 291,169 0.1586
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 290,655 0.1583
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 290,105 0.158
600348 CH 陽泉煤業 7,150 289,914 0.1579
603256 CH 宏和科技 700 289,802 0.1578
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 289,529 0.1577
600008 CH 首創股份 21,600 289,485 0.1576
600369 CH 西南證券 15,700 289,222 0.1575
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 288,881 0.1573
000997 CH 新 大 陸 3,500 288,779 0.1573
600153 CH 建發股份 6,900 288,520 0.1571
601717 CH 鄭煤機 4,300 287,516 0.1566
000738 CH 航發控制 3,205 285,838 0.1557
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 285,084 0.1553
002429 CH 兆馳股份 8,900 284,968 0.1552
601666 CH 平煤股份 7,300 283,544 0.1544
688301 CH 奕瑞科技 754 282,504 0.1538
002244 CH 濱江集團 6,100 281,230 0.1532
000009 CH 中國寶安 8,819 280,225 0.1526
300073 CH 當升科技 1,700 280,280 0.1526
600820 CH 隧道股份 10,800 280,011 0.1525
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 279,847 0.1524
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 279,738 0.1523
300144 CH 宋城演藝 10,600 279,475 0.1522
600100 CH 同方股份 9,200 279,329 0.1521
600329 CH 中新藥業 1,400 278,783 0.1518
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 278,373 0.1516
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 276,863 0.1508
601000 CH 唐山港 11,700 275,406 0.15
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 274,592 0.1495
000729 CH 燕京啤酒 5,600 274,280 0.1494
601990 CH 南京證券 8,700 273,476 0.1489
002065 CH 東華軟體 8,800 273,188 0.1488
600170 CH 上海建工 26,200 271,970 0.1481
603816 CH 顧家家居 2,400 271,355 0.1478
600801 CH 華新水泥 2,600 271,161 0.1477
601156 CH 東航物流 3,000 271,165 0.1477
600516 CH 方大炭素 11,100 271,020 0.1476
600546 CH 山煤國際 4,600 270,990 0.1476
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 270,542 0.1473
600166 CH 福田汽車 22,100 270,293 0.1472
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 269,703 0.1469
600332 CH 白雲山 2,800 269,368 0.1467
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 268,237 0.1461
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 267,983 0.1459
000739 CH 普洛藥業 2,800 267,321 0.1456
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 266,823 0.1453
000683 CH 遠興能源 10,300 266,546 0.1452
002152 CH 廣電運通 6,100 265,473 0.1446
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 264,182 0.1439
688772 CH 珠海冠宇 3,600 262,774 0.1431
000519 CH 中兵紅箭 3,900 262,248 0.1428
002624 CH 完美世界 5,400 260,536 0.1419
600380 CH 健康元 5,420 260,181 0.1417
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 260,020 0.1416
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 260,010 0.1416
603379 CH 三美股份 1,180 259,184 0.1411
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 258,855 0.141
002500 CH 山西證券 10,600 258,811 0.1409
000591 CH 太陽能 13,400 258,607 0.1408
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 258,441 0.1407
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 258,334 0.1407
000887 CH 中鼎股份 3,100 256,379 0.1396
600486 CH 揚農化工 990 255,761 0.1393
601880 CH 大連港 36,200 255,810 0.1393
600038 CH 中直股份 1,990 255,355 0.1391
688728 CH 格科微有限公司 4,200 255,449 0.1391
002056 CH 橫店東磁 3,200 255,136 0.1389
600995 CH 南網儲能 4,700 254,937 0.1388
603338 CH 浙江鼎力 1,000 253,421 0.138
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 252,963 0.1378
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 252,720 0.1376
688538 CH 和輝光電 25,800 252,687 0.1376
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 252,610 0.1376
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 252,556 0.1375
601598 CH 中國外運 7,600 251,862 0.1372
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 250,083 0.1362
600282 CH 南鋼股份 12,100 250,030 0.1362
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 249,922 0.1361
603885 CH 吉祥航空 5,400 248,431 0.1353
600998 CH 九州通 9,988 248,250 0.1352
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 248,166 0.1351
000598 CH 興蓉環境 7,300 247,968 0.135
600535 CH 天士力 3,700 247,037 0.1345
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 245,468 0.1337
000830 CH 魯西化工 4,500 245,186 0.1335
002831 CH 裕同科技 2,023 244,604 0.1332
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 243,439 0.1326
002299 CH 聖農發展 3,100 243,236 0.1325
603806 CH 福斯特 4,100 243,373 0.1325
603077 CH 和邦生物 24,400 242,583 0.1321
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 241,983 0.1318
600563 CH 法拉電子 500 241,360 0.1314
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 240,638 0.131
000987 CH 越秀金控 7,340 238,953 0.1301
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 238,767 0.13
600390 CH 五礦資本 10,500 238,421 0.1298
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 237,826 0.1295
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 237,583 0.1294
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 236,340 0.1287
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 236,305 0.1287
600161 CH 天壇生物 3,900 236,062 0.1285
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 235,642 0.1283
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 233,596 0.1272
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 231,315 0.126
600566 CH 濟川藥業 1,800 231,238 0.1259
002266 CH 浙富控股 12,300 230,784 0.1257
002487 CH 大金重工 1,500 230,492 0.1255
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 230,102 0.1253
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 230,185 0.1253
601236 CH 紅塔証券 6,900 229,336 0.1249
002939 CH 長城證券 6,400 228,002 0.1242
600598 CH 北大荒 3,500 227,714 0.124
002926 CH 華西證券 6,200 227,523 0.1239
600707 CH 彩虹股份 6,700 227,550 0.1239
601799 CH 星宇股份 700 226,042 0.1231
601016 CH 節能風電 15,500 225,862 0.123
000155 CH 川能動力 5,100 225,682 0.1229
600499 CH 科達制造 4,500 225,448 0.1228
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 225,399 0.1227
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 225,184 0.1226
600970 CH 中材國際 6,400 223,635 0.1218
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 223,225 0.1216
603650 CH 彤程新材 1,000 222,718 0.1213
601106 CH 中國一重 16,000 221,415 0.1206
601866 CH 中遠海發 19,200 220,827 0.1202
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 220,352 0.12
002430 CH 杭氧股份 1,900 219,731 0.1197
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 219,483 0.1195
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 219,424 0.1195
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 219,453 0.1195
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 218,301 0.1189
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 216,685 0.118
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 216,192 0.1177
002568 CH 百潤股份 2,600 215,788 0.1175
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 215,394 0.1173
603688 CH 石英股份 1,300 214,106 0.1166
000883 CH 湖北能源 10,400 213,888 0.1165
601118 CH 海南橡膠 8,000 213,229 0.1161
001203 CH 大中礦業 2,400 211,705 0.1153
600655 CH 豫園股份 9,600 210,534 0.1146
601865 CH 福萊特 4,700 210,501 0.1146
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 208,303 0.1134
603000 CH 人民網 2,600 207,898 0.1132
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 207,728 0.1131
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 207,429 0.1129
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 207,045 0.1127
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 207,050 0.1127
000027 CH 深圳能源 6,960 205,212 0.1117
300888 CH 穩健醫療 1,400 204,209 0.1112
603699 CH 紐威股份 1,200 204,160 0.1112
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 203,867 0.111
603233 CH 大參林 2,260 203,540 0.1108
600511 CH 國藥股份 1,500 203,225 0.1107
603568 CH 偉明環保 3,243 202,459 0.1102
002583 CH 海能達 5,400 201,587 0.1098
000800 CH 壹汽解放 7,200 201,412 0.1097
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 201,353 0.1096
600131 CH 國網信通 2,900 200,267 0.109
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 199,774 0.1088
600871 CH 中石化油服 20,000 199,813 0.1088
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 199,613 0.1087
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 199,004 0.1084
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 198,999 0.1084
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 197,966 0.1078
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 196,271 0.1069
600582 CH 天地科技 8,125 196,006 0.1067
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 195,855 0.1066
600968 CH 海油發展 10,000 195,427 0.1064
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 193,205 0.1052
002423 CH 中糧資本 4,500 192,990 0.1051
600848 CH 上海臨港 4,737 192,535 0.1048
000709 CH 河鋼股份 20,300 191,928 0.1045
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 191,733 0.1044
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 190,797 0.1039
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 190,836 0.1039
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 189,042 0.1029
600517 CH 國網英大 8,000 187,501 0.1021
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 186,275 0.1014
603858 CH 步長製藥 2,600 186,011 0.1013
601608 CH 中信重工 8,500 185,138 0.1008
601098 CH 中南傳媒 3,500 183,877 0.1001
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 181,898 0.099
603589 CH 口子窖 2,100 179,920 0.098
002508 CH 老闆電器 2,300 179,344 0.0976
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 178,998 0.0975
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 177,395 0.0966
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 177,434 0.0966
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 176,498 0.0961
603737 CH 三棵樹 1,747 174,366 0.0949
600906 CH 財達証券 6,000 172,493 0.0939
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 172,229 0.0938
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 170,045 0.0926
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 169,924 0.0925
000967 CH 盈峰環境 5,300 168,667 0.0918
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 165,709 0.0902
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 165,723 0.0902
600126 CH 杭鋼股份 6,300 164,540 0.0896
002032 CH 蘇泊爾 800 163,750 0.0892
000050 CH 深天馬 5,800 162,531 0.0885
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 161,429 0.0879
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 161,527 0.0879
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 158,573 0.0863
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 157,901 0.086
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 156,918 0.0854
688281 CH 華秦科技 798 156,651 0.0853
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 154,782 0.0843
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 153,139 0.0834
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 153,193 0.0834
603658 CH 安圖生物 800 148,870 0.081
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 148,252 0.0807
688778 CH 廈鎢新能 840 146,596 0.0798
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 145,795 0.0794
002153 CH 石基信息 4,062 145,699 0.0793
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 144,719 0.0788
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 142,403 0.0775
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 139,040 0.0757
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 138,719 0.0755
002670 CH 國盛金控 2,839 135,453 0.0737
000537 CH 廣宇發展 4,000 134,898 0.0734
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 134,040 0.073
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 130,576 0.0711
603833 CH 歐派家居 900 130,620 0.0711
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 130,137 0.0708
002608 CH 江蘇國信 3,700 128,928 0.0702
601139 CH 深圳燃氣 4,200 127,520 0.0694
000785 CH 居然之家 12,200 126,048 0.0686
003035 CH 南網能源 5,300 124,478 0.0678
600339 CH 中油工程 7,800 122,763 0.0668
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 122,607 0.0667
000959 CH 首鋼股份 7,600 122,227 0.0665
603529 CH 愛瑪科技 1,300 121,389 0.0661
000937 CH 冀中能源 5,720 118,474 0.0645
688295 CH 中復神鷹 800 117,782 0.0641
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 114,313 0.0622
600032 CH 浙江新能 3,400 113,816 0.062
688248 CH 南網科技 600 113,162 0.0616
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 110,618 0.0602
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 108,289 0.0589
603786 CH 科博達 600 106,741 0.0581
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 104,684 0.057
601228 CH 廣州港 7,000 104,031 0.0566
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 103,790 0.0565
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 103,366 0.0563
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 100,979 0.055
002945 CH 華林証券 1,300 93,512 0.0509
688520 CH 神州細胞 600 92,694 0.0504
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 92,133 0.0501
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 86,738 0.0472
600927 CH 永安期貨 1,400 79,474 0.0432
600299 CH 安迪蘇 2,000 74,662 0.0406
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 72,915 0.0397
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 68,755 0.0374
688819 CH 天能股份 600 57,303 0.0312
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 36,015 0.0196
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 30,937 0.0168
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 163,687,242 89.1459
項目 金額
保證金 (TWD) 4,380,031
