選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/08/07

  • 基金淨資產(新台幣)

    206,047,782

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    29.31

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFQ6F 2026/08富邦深100ETF期貨 48 8,241,600 3.9998
期貨合計 8,241,600 3.9998
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 3,529,527 1.7129
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 2,598,928 1.2613
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 2,057,592 0.9985
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 1,969,522 0.9558
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 1,891,698 0.918
002281 CH 光迅科技 1,900 1,758,067 0.8532
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,682,448 0.8165
002008 CH 大族鐳射 3,200 1,530,021 0.7425
688002 CH 睿創微納 1,700 1,385,405 0.6723
600988 CH 赤峰黃金 6,600 1,331,550 0.6462
300285 CH 國瓷材料 3,900 1,325,022 0.643
300136 CH 信維通信 3,800 1,240,775 0.6021
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 1,222,128 0.5931
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 1,190,426 0.5777
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 1,174,752 0.5701
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 1,173,808 0.5696
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 600 1,162,356 0.5641
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 1,156,144 0.5611
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 1,117,893 0.5425
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 1,089,305 0.5286
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 1,085,491 0.5268
300058 CH 藍色游標 14,200 1,080,870 0.5245
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 1,064,766 0.5167
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 1,013,357 0.4918
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 1,000,151 0.4853
300759 CH 康龍化成 4,600 998,254 0.4844
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 966,469 0.469
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 965,812 0.4687
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 954,058 0.463
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 950,454 0.4612
688099 CH 晶晨股份 2,000 931,214 0.4519
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 918,274 0.4456
002185 CH 華天科技 10,500 904,927 0.4391
300395 CH 菲利華 2,100 901,908 0.4377
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 894,056 0.4339
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 866,206 0.4203
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 859,918 0.4173
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 848,493 0.4117
000021 CH 深科技 4,300 841,967 0.4086
600885 CH 宏發股份 4,907 832,869 0.4042
300390 CH 天華超淨 2,830 823,398 0.3996
002407 CH 多氟多 4,700 823,192 0.3995
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 815,255 0.3956
601869 CH 長飛光纖 500 811,722 0.3939
601179 CH 中國西電 11,900 802,450 0.3894
000831 CH 五礦稀土 2,900 794,974 0.3858
002409 CH 雅克科技 1,100 784,462 0.3807
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 779,862 0.3784
002138 CH 順絡電子 3,200 763,707 0.3706
600352 CH 浙江龍盛 12,100 763,744 0.3706
000960 CH 錫業股份 3,900 754,110 0.3659
002195 CH 二三四五 22,400 752,664 0.3652
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 749,495 0.3637
300373 CH 揚傑科技 1,600 743,384 0.3607
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 734,526 0.3564
002738 CH 中礦資源 2,880 733,582 0.356
002273 CH 水晶光電 5,500 728,414 0.3535
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 727,939 0.3532
300017 CH 網宿科技 9,800 726,223 0.3524
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 722,331 0.3505
688235 CH 百濟神州有限公司 500 717,389 0.3481
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 707,146 0.3431
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 706,175 0.3427
002850 CH 科達利 800 705,191 0.3422
002131 CH 利歐股份 26,700 698,777 0.3391
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 692,382 0.336
002966 CH 蘇州銀行 17,630 691,258 0.3354
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 660,555 0.3205
002340 CH 格林美 20,100 659,002 0.3198
002126 CH 銀輪股份 3,300 653,437 0.3171
600143 CH 金發科技 8,400 653,480 0.3171
300037 CH 新宙邦 2,040 653,192 0.317
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 651,649 0.3162
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 646,636 0.3138
600392 CH 盛和資源 5,574 639,626 0.3104
000703 CH 恆逸石化 7,500 636,670 0.3089
601233 CH 桐昆股份 5,600 632,409 0.3069
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 629,976 0.3057
601555 CH 東吳證券 15,690 603,911 0.293
600498 CH 烽火通信 3,200 601,425 0.2918
601665 CH 齊魯銀行 20,100 599,189 0.2908
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 595,807 0.2891
002812 CH 恩捷股份 2,300 592,020 0.2873
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 577,305 0.2801
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 576,265 0.2796
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 575,824 0.2794
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 569,732 0.2765
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 569,372 0.2763
000783 CH 長江證券 13,100 567,642 0.2754
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 563,884 0.2736
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 561,794 0.2726
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 560,768 0.2721
300677 CH 英科醫療 2,300 557,183 0.2704
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 548,478 0.2661
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 539,246 0.2617
688220 CH 翱捷科技 1,000 538,767 0.2614
300558 CH 貝達藥業 1,600 538,461 0.2613
002203 CH 海亮股份 5,400 538,383 0.2612
603156 CH 養元飲品 2,300 532,968 0.2586
603256 CH 宏和科技 700 532,823 0.2585
002155 CH 湖南黃金 4,290 530,120 0.2572
300012 CH 華測檢測 7,800 524,854 0.2547
002797 CH 第一創業 16,600 521,971 0.2533
601108 CH 財通證券 12,800 519,056 0.2519
689009 CH 九號公司 2,700 518,772 0.2517
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 512,816 0.2488
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 509,968 0.2474
000893 CH 亞鉀國際 2,200 508,598 0.2468
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 508,358 0.2467
605358 CH 立昂微 2,348 505,110 0.2451
601198 CH 東興證券 7,600 502,722 0.2439
000661 CH 長春高新 1,300 501,681 0.2434
600141 CH 興發集團 3,300 497,789 0.2415
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 497,573 0.2414
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 496,941 0.2411
300001 CH 特銳德 2,900 488,327 0.2369
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 485,178 0.2354
601162 CH 天風證券 27,800 483,712 0.2347
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 481,187 0.2335
600256 CH 廣匯能源 17,600 478,333 0.2321
600298 CH 安琪酵母 2,400 474,307 0.2301
000878 CH 雲南銅業 5,700 470,481 0.2283
600378 CH 昊華科技 2,000 470,607 0.2283
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 467,663 0.2269
600909 CH 華安證券 11,870 467,120 0.2267
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 466,676 0.2264
300383 CH 光環新網 7,100 462,501 0.2244
000423 CH 東阿阿膠 1,800 460,732 0.2236
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 458,662 0.2225
002432 CH 九安醫療 1,300 452,516 0.2196
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 451,539 0.2191
601991 CH 大唐發電 14,700 450,249 0.2185
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 449,775 0.2182
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 441,885 0.2144
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 440,974 0.214
002252 CH 上海萊士 18,200 439,680 0.2133
600060 CH 海信視像 3,600 435,480 0.2113
002078 CH 太陽紙業 6,600 434,992 0.2111
601958 CH 金鉬股份 3,800 432,778 0.21
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 429,020 0.2082
600109 CH 國金證券 10,200 426,824 0.2071
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 422,683 0.2051
601128 CH 常熟銀行 14,397 422,336 0.2049
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 422,068 0.2048
300699 CH 光威複材 3,340 420,733 0.2041
601577 CH 長沙銀行 9,500 419,390 0.2035
300748 CH 金力永磁 3,140 419,264 0.2034
002271 CH 東方雨虹 7,500 417,377 0.2025
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 416,775 0.2022
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 413,796 0.2008
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 412,942 0.2004
300487 CH 藍曉科技 1,250 411,684 0.1998
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 410,729 0.1993
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 408,850 0.1984
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 408,047 0.198
002444 CH 巨星科技 2,831 407,638 0.1978
688052 CH 納芯微 400 406,319 0.1971
002157 CH 正邦科技 29,200 405,897 0.1969
002465 CH 海格通信 7,800 405,657 0.1968
000060 CH 中金嶺南 12,300 401,501 0.1948
600021 CH 上海電力 5,600 399,148 0.1937
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 394,777 0.1915
688234 CH 天岳先進 800 393,012 0.1907
688385 CH 復旦微電 1,500 391,637 0.19
600699 CH 均勝電子 3,820 388,181 0.1883
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 387,879 0.1882
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 387,017 0.1878
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 385,458 0.187
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 384,768 0.1867
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 381,269 0.185
601696 CH 中銀證券 6,600 379,313 0.184
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 376,648 0.1827
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 374,682 0.1818
300724 CH 捷佳偉創 1,300 371,024 0.18
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 371,001 0.18
300024 CH 機器人 4,900 370,862 0.1799
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 370,657 0.1798
688599 CH 天合光能 5,600 369,621 0.1793
603379 CH 三美股份 1,180 369,343 0.1792
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 368,766 0.1789
603444 CH 吉比特 200 366,850 0.178
601699 CH 潞安環能 4,700 366,313 0.1777
601997 CH 貴陽銀行 13,600 364,358 0.1768
603225 CH 新鳳鳴 3,900 364,144 0.1767
000728 CH 國元證券 10,300 355,964 0.1727
000983 CH 山西焦煤 11,200 354,858 0.1722
600595 CH 中孚實業 11,100 352,753 0.1711
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 350,791 0.1702
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 349,001 0.1693
000786 CH 北新建材 4,000 348,761 0.1692
688301 CH 奕瑞科技 754 348,368 0.169
002429 CH 兆馳股份 8,900 347,682 0.1687
600536 CH 中國軟體 2,237 344,947 0.1674
600521 CH 華海藥業 4,100 344,902 0.1673
600873 CH 梅花生物 9,100 343,672 0.1667
300073 CH 當升科技 1,700 343,056 0.1664
002673 CH 西部證券 10,600 342,452 0.1662
688188 CH 柏楚電子 679 342,552 0.1662
000009 CH 中國寶安 8,819 342,404 0.1661
002739 CH 萬達電影 7,900 341,894 0.1659
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 341,082 0.1655
002056 CH 橫店東磁 3,200 340,516 0.1652
000729 CH 燕京啤酒 5,600 339,558 0.1647
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 332,579 0.1614
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 332,377 0.1613
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 332,320 0.1612
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 330,813 0.1605
600901 CH 江蘇租賃 10,840 330,417 0.1603
000623 CH 吉林敖東 3,800 330,230 0.1602
688728 CH 格科微有限公司 4,200 329,961 0.1601
300146 CH 湯臣倍健 6,800 328,878 0.1596
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 328,485 0.1594
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 326,712 0.1585
600563 CH 法拉電子 500 326,448 0.1584
601717 CH 鄭煤機 4,300 326,069 0.1582
300676 CH 華大基因 1,700 325,618 0.158
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 325,653 0.158
001203 CH 大中礦業 2,400 324,986 0.1577
600398 CH 海瀾之家 11,200 324,751 0.1576
603160 CH 匯頂科技 1,300 324,545 0.1575
600737 CH 中糧糖業 5,000 324,224 0.1573
603766 CH 隆鑫通用 4,900 323,183 0.1568
600166 CH 福田汽車 22,100 321,990 0.1562
300003 CH 樂普醫療 5,100 321,218 0.1558
000750 CH 國海證券 17,600 319,732 0.1551
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 318,543 0.1545
601799 CH 星宇股份 700 316,607 0.1536
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 316,319 0.1535
603596 CH 伯特利 2,477 316,297 0.1535
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 316,058 0.1533
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 315,740 0.1532
600637 CH 東方明珠 8,000 315,207 0.1529
000739 CH 普洛藥業 2,800 314,191 0.1524
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 314,057 0.1524
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 313,980 0.1523
603939 CH 益豐藥房 2,956 313,843 0.1523
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 313,520 0.1521
601666 CH 平煤股份 7,300 312,820 0.1518
600100 CH 同方股份 9,200 312,657 0.1517
300144 CH 宋城演藝 10,600 311,967 0.1514
002065 CH 東華軟體 8,800 310,030 0.1504
600369 CH 西南證券 15,700 309,297 0.1501
603650 CH 彤程新材 1,000 309,264 0.15
603688 CH 石英股份 1,300 308,096 0.1495
000997 CH 新 大 陸 3,500 308,017 0.1494
002223 CH 魚躍醫療 2,350 307,964 0.1494
600642 CH 申能股份 7,700 307,816 0.1493
600499 CH 科達制造 4,500 307,586 0.1492
603806 CH 福斯特 4,100 306,776 0.1488
000400 CH 許繼電氣 2,800 305,467 0.1482
600707 CH 彩虹股份 6,700 304,410 0.1477
002487 CH 大金重工 1,500 302,841 0.1469
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 301,470 0.1463
000039 CH 中集集團 7,310 300,635 0.1459
603699 CH 紐威股份 1,200 300,540 0.1458
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 300,367 0.1457
000683 CH 遠興能源 10,300 299,682 0.1454
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 298,742 0.1449
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 298,728 0.1449
002152 CH 廣電運通 6,100 298,531 0.1448
002266 CH 浙富控股 12,300 297,736 0.1444
002624 CH 完美世界 5,400 297,405 0.1443
002683 CH 宏大爆破 2,200 297,166 0.1442
688538 CH 和輝光電 25,800 296,762 0.144
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 295,028 0.1431
000155 CH 川能動力 5,100 294,328 0.1428
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 294,059 0.1427
600008 CH 首創股份 21,600 294,040 0.1427
000559 CH 萬向錢潮 5,200 293,369 0.1423
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 292,559 0.1419
600348 CH 陽泉煤業 7,150 290,627 0.141
600704 CH 物產中大 12,200 290,637 0.141
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 290,493 0.1409
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 290,129 0.1408
600170 CH 上海建工 26,200 290,101 0.1407
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 290,067 0.1407
600332 CH 白雲山 2,800 288,557 0.14
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 287,305 0.1394
000887 CH 中鼎股份 3,100 287,229 0.1393
600546 CH 山煤國際 4,600 287,042 0.1393
603885 CH 吉祥航空 5,400 286,275 0.1389
000591 CH 太陽能 13,400 285,824 0.1387
600153 CH 建發股份 6,900 285,427 0.1385
600801 CH 華新水泥 2,600 284,770 0.1382
600995 CH 南網儲能 4,700 284,761 0.1382
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 284,175 0.1379
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 283,840 0.1377
000738 CH 航發控制 3,205 283,132 0.1374
603816 CH 顧家家居 2,400 281,961 0.1368
603077 CH 和邦生物 24,400 281,865 0.1367
601990 CH 南京證券 8,700 281,069 0.1364
600863 CH 內蒙華電 12,400 280,543 0.1361
600820 CH 隧道股份 10,800 280,063 0.1359
600282 CH 南鋼股份 12,100 279,554 0.1356
600535 CH 天士力 3,700 278,797 0.1353
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 276,808 0.1343
002831 CH 裕同科技 2,023 276,651 0.1342
600516 CH 方大炭素 11,100 276,138 0.134
000519 CH 中兵紅箭 3,900 275,885 0.1338
000830 CH 魯西化工 4,500 275,447 0.1336
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 275,020 0.1334
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 274,556 0.1332
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 273,333 0.1326
603338 CH 浙江鼎力 1,000 273,123 0.1325
000987 CH 越秀金控 7,340 272,667 0.1323
002500 CH 山西證券 10,600 271,320 0.1316
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 271,338 0.1316
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 268,746 0.1304
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 268,424 0.1302
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 266,661 0.1294
600380 CH 健康元 5,420 266,552 0.1293
601865 CH 福萊特 4,700 264,710 0.1284
601016 CH 節能風電 15,500 263,751 0.128
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 263,123 0.1276
601000 CH 唐山港 11,700 261,901 0.1271
600486 CH 揚農化工 990 261,612 0.1269
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 258,800 0.1256
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 258,972 0.1256
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 258,450 0.1254
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 258,023 0.1252
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 256,461 0.1244
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 255,943 0.1242
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 254,773 0.1236
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 253,824 0.1231
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 253,805 0.1231
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 253,431 0.1229
601880 CH 大連港 36,200 253,336 0.1229
600038 CH 中直股份 1,990 251,249 0.1219
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 249,999 0.1213
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 249,865 0.1212
002939 CH 長城證券 6,400 249,405 0.121
600329 CH 中新藥業 1,400 249,501 0.121
601156 CH 東航物流 3,000 249,458 0.121
000598 CH 興蓉環境 7,300 249,137 0.1209
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 249,251 0.1209
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 249,003 0.1208
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 248,830 0.1207
002244 CH 濱江集團 6,100 248,532 0.1206
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 247,603 0.1201
688772 CH 珠海冠宇 3,600 247,244 0.1199
600390 CH 五礦資本 10,500 246,079 0.1194
002926 CH 華西證券 6,200 245,474 0.1191
002299 CH 聖農發展 3,100 245,325 0.119
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 243,883 0.1183
601106 CH 中國一重 16,000 243,084 0.1179
002568 CH 百潤股份 2,600 242,771 0.1178
600970 CH 中材國際 6,400 240,202 0.1165
603568 CH 偉明環保 3,243 239,543 0.1162
600998 CH 九州通 9,988 238,899 0.1159
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 238,514 0.1157
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 237,800 0.1154
000967 CH 盈峰環境 5,300 237,532 0.1152
601598 CH 中國外運 7,600 235,696 0.1143
600161 CH 天壇生物 3,900 233,487 0.1133
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 232,418 0.1127
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 232,202 0.1126
601236 CH 紅塔証券 6,900 231,847 0.1125
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 230,777 0.112
000883 CH 湖北能源 10,400 230,309 0.1117
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 228,358 0.1108
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 228,496 0.1108
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 228,209 0.1107
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 226,819 0.11
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 226,446 0.1098
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 225,975 0.1096
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 223,641 0.1085
600566 CH 濟川藥業 1,800 223,464 0.1084
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 222,946 0.1082
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 222,294 0.1078
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 221,169 0.1073
601866 CH 中遠海發 19,200 219,955 0.1067
002430 CH 杭氧股份 1,900 218,483 0.106
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 217,079 0.1053
002583 CH 海能達 5,400 215,612 0.1046
600131 CH 國網信通 2,900 215,459 0.1045
603000 CH 人民網 2,600 213,082 0.1034
000800 CH 壹汽解放 7,200 212,938 0.1033
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 212,175 0.1029
000027 CH 深圳能源 6,960 211,845 0.1028
600871 CH 中石化油服 20,000 211,864 0.1028
600655 CH 豫園股份 9,600 211,672 0.1027
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 210,555 0.1021
601118 CH 海南橡膠 8,000 210,111 0.1019
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 207,781 0.1008
000709 CH 河鋼股份 20,300 207,258 0.1005
603589 CH 口子窖 2,100 202,526 0.0982
600598 CH 北大荒 3,500 202,325 0.0981
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 200,992 0.0975
601608 CH 中信重工 8,500 199,207 0.0966
603858 CH 步長製藥 2,600 198,779 0.0964
300888 CH 穩健醫療 1,400 198,567 0.0963
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 197,812 0.096
600511 CH 國藥股份 1,500 197,939 0.096
600848 CH 上海臨港 4,737 196,632 0.0954
002423 CH 中糧資本 4,500 196,501 0.0953
600126 CH 杭鋼股份 6,300 196,561 0.0953
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 196,286 0.0952
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 194,488 0.0943
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 193,956 0.0941
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 193,841 0.094
603737 CH 三棵樹 1,747 193,689 0.094
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 193,093 0.0937
600517 CH 國網英大 8,000 192,473 0.0934
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 191,004 0.0926
688778 CH 廈鎢新能 840 190,931 0.0926
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 190,045 0.0922
603233 CH 大參林 2,260 189,683 0.092
600906 CH 財達証券 6,000 189,502 0.0919
000050 CH 深天馬 5,800 187,935 0.0912
600582 CH 天地科技 8,125 186,939 0.0907
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 185,687 0.0901
600968 CH 海油發展 10,000 185,501 0.09
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 185,299 0.0899
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 184,446 0.0895
688281 CH 華秦科技 798 183,105 0.0888
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 180,919 0.0878
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 179,615 0.0871
601098 CH 中南傳媒 3,500 174,979 0.0849
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 171,783 0.0833
688295 CH 中復神鷹 800 171,446 0.0832
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 170,258 0.0826
002508 CH 老闆電器 2,300 168,125 0.0815
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 167,918 0.0814
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 167,796 0.0814
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 167,363 0.0812
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 163,087 0.0791
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 160,940 0.0781
002153 CH 石基信息 4,062 160,046 0.0776
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 158,733 0.077
002032 CH 蘇泊爾 800 157,642 0.0765
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 156,837 0.0761
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 156,281 0.0758
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 155,533 0.0754
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 1,400 153,002 0.0742
002670 CH 國盛金控 2,839 152,139 0.0738
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 150,780 0.0731
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 148,573 0.0721
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 148,717 0.0721
000537 CH 廣宇發展 4,000 144,950 0.0703
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 144,690 0.0702
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 144,720 0.0702
003035 CH 南網能源 5,300 142,246 0.069
688248 CH 南網科技 600 139,600 0.0677
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 136,465 0.0662
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 136,436 0.0662
603833 CH 歐派家居 900 136,451 0.0662
000959 CH 首鋼股份 7,600 135,517 0.0657
000785 CH 居然之家 12,200 130,406 0.0632
603529 CH 愛瑪科技 1,300 130,296 0.0632
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 129,995 0.063
002608 CH 江蘇國信 3,700 129,468 0.0628
000937 CH 冀中能源 5,720 128,314 0.0622
601139 CH 深圳燃氣 4,200 127,636 0.0619
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 127,003 0.0616
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 126,754 0.0615
600339 CH 中油工程 7,800 124,858 0.0605
603658 CH 安圖生物 800 124,341 0.0603
603786 CH 科博達 600 122,127 0.0592
600032 CH 浙江新能 3,400 119,606 0.058
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 117,723 0.0571
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 113,658 0.0551
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 113,284 0.0549
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 110,725 0.0537
688520 CH 神州細胞 600 108,769 0.0527
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 103,718 0.0503
601228 CH 廣州港 7,000 101,652 0.0493
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 93,476 0.0453
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 91,639 0.0444
002945 CH 華林証券 1,300 91,350 0.0443
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 89,002 0.0431
600927 CH 永安期貨 1,400 87,427 0.0424
600299 CH 安迪蘇 2,000 81,007 0.0393
688819 CH 天能股份 600 63,752 0.0309
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 38,825 0.0188
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 36,213 0.0175
