選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/09/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    195,071,397

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    27.74

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFU6F 2026/09富邦深100ETF期貨 48 7,713,600 3.9542
期貨合計 7,713,600 3.9542
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 3,284,331 1.6836
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 3,234,932 1.6583
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 2,007,867 1.0292
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 1,745,446 0.8947
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 1,686,982 0.8648
002281 CH 光迅科技 1,900 1,603,545 0.822
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 1,501,541 0.7697
688002 CH 睿創微納 1,700 1,466,646 0.7518
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,452,756 0.7447
002008 CH 大族鐳射 3,200 1,426,908 0.7314
600988 CH 赤峰黃金 6,600 1,375,552 0.7051
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 1,251,711 0.6416
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 600 1,180,553 0.6051
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 1,140,334 0.5845
300285 CH 國瓷材料 3,900 1,107,315 0.5676
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 1,059,328 0.543
601869 CH 長飛光纖 500 1,025,007 0.5254
300136 CH 信維通信 3,800 1,018,317 0.522
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 1,009,807 0.5176
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 1,003,647 0.5145
300395 CH 菲利華 2,100 992,823 0.5089
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 989,253 0.5071
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 987,702 0.5063
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 972,738 0.4986
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 962,011 0.4931
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 950,156 0.487
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 911,709 0.4673
300058 CH 藍色游標 14,200 899,213 0.4609
300759 CH 康龍化成 4,600 898,949 0.4608
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 879,619 0.4509
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 873,883 0.4479
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 866,600 0.4442
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 845,429 0.4333
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 829,546 0.4252
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 822,734 0.4217
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 816,547 0.4185
688099 CH 晶晨股份 2,000 810,573 0.4155
002185 CH 華天科技 10,500 809,156 0.4147
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 804,725 0.4125
600885 CH 宏發股份 4,907 804,310 0.4123
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 778,755 0.3992
002966 CH 蘇州銀行 17,630 774,691 0.3971
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 750,977 0.3849
300390 CH 天華超淨 2,830 745,597 0.3822
000021 CH 深科技 4,300 738,398 0.3785
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 736,185 0.3773
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 728,904 0.3736
000831 CH 五礦稀土 2,900 728,020 0.3732
002407 CH 多氟多 4,700 725,714 0.372
002138 CH 順絡電子 3,200 706,679 0.3622
600352 CH 浙江龍盛 12,100 699,428 0.3585
601179 CH 中國西電 11,900 699,062 0.3583
300017 CH 網宿科技 9,800 694,814 0.3561
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 691,861 0.3546
002409 CH 雅克科技 1,100 690,777 0.3541
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 689,338 0.3533
601665 CH 齊魯銀行 20,100 687,285 0.3523
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 685,055 0.3511
300037 CH 新宙邦 2,040 669,332 0.3431
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 669,233 0.343
002195 CH 二三四五 22,400 651,277 0.3338
300373 CH 揚傑科技 1,600 650,449 0.3334
002273 CH 水晶光電 5,500 649,998 0.3332
000960 CH 錫業股份 3,900 644,022 0.3301
601233 CH 桐昆股份 5,600 643,373 0.3298
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 642,006 0.3291
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 641,190 0.3286
002850 CH 科達利 800 641,115 0.3286
002738 CH 中礦資源 2,880 639,806 0.3279
000703 CH 恆逸石化 7,500 635,130 0.3255
601555 CH 東吳證券 15,690 629,653 0.3227
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 628,426 0.3221
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 625,468 0.3206
002126 CH 銀輪股份 3,300 613,875 0.3146
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 613,729 0.3146
600498 CH 烽火通信 3,200 604,155 0.3097
300677 CH 英科醫療 2,300 601,958 0.3085
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 601,839 0.3085
002340 CH 格林美 20,100 599,535 0.3073
688235 CH 百濟神州有限公司 500 596,788 0.3059
600256 CH 廣匯能源 17,600 595,348 0.3051
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 593,259 0.3041
002155 CH 湖南黃金 4,290 576,024 0.2952
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 573,029 0.2937
600392 CH 盛和資源 5,574 572,991 0.2937
002131 CH 利歐股份 26,700 570,291 0.2923
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 565,548 0.2899
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 557,927 0.286
000783 CH 長江證券 13,100 554,681 0.2843
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 540,473 0.277
600143 CH 金發科技 8,400 530,348 0.2718
300012 CH 華測檢測 7,800 528,646 0.271
002812 CH 恩捷股份 2,300 525,780 0.2695
601108 CH 財通證券 12,800 516,083 0.2645
002203 CH 海亮股份 5,400 512,169 0.2625
002797 CH 第一創業 16,600 506,072 0.2594
000878 CH 雲南銅業 5,700 501,739 0.2572
601162 CH 天風證券 27,800 493,077 0.2527
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 489,305 0.2508
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 483,169 0.2476
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 483,170 0.2476
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 482,276 0.2472
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 479,736 0.2459
601198 CH 東興證券 7,600 477,693 0.2448
689009 CH 九號公司 2,700 474,943 0.2434
600141 CH 興發集團 3,300 474,146 0.243
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 469,828 0.2408
600060 CH 海信視像 3,600 467,154 0.2394
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 465,198 0.2384
600298 CH 安琪酵母 2,400 463,278 0.2374
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 460,724 0.2361
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 458,423 0.235
605358 CH 立昂微 2,348 456,665 0.2341
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 456,447 0.2339
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 454,335 0.2329
600378 CH 昊華科技 2,000 453,719 0.2325
601577 CH 長沙銀行 9,500 451,860 0.2316
600909 CH 華安證券 11,870 451,223 0.2313
002078 CH 太陽紙業 6,600 449,616 0.2304
300001 CH 特銳德 2,900 449,282 0.2303
000661 CH 長春高新 1,300 447,696 0.2295
000893 CH 亞鉀國際 2,200 447,339 0.2293
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 447,094 0.2291
603156 CH 養元飲品 2,300 446,878 0.229
002157 CH 正邦科技 29,200 440,979 0.226
601128 CH 常熟銀行 14,397 437,557 0.2243
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 434,119 0.2225
688052 CH 納芯微 400 431,324 0.2211
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 429,495 0.2201
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 429,329 0.22
002252 CH 上海萊士 18,200 428,125 0.2194
603256 CH 宏和科技 700 425,161 0.2179
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 422,743 0.2167
688220 CH 翱捷科技 1,000 420,598 0.2156
600737 CH 中糧糖業 5,000 419,067 0.2148
601991 CH 大唐發電 14,700 416,335 0.2134
600109 CH 國金證券 10,200 413,173 0.2118
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 408,898 0.2096
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 408,967 0.2096
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 403,896 0.207
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 398,316 0.2041
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 396,156 0.203
300487 CH 藍曉科技 1,250 391,840 0.2008
000423 CH 東阿阿膠 1,800 390,563 0.2002
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 388,982 0.1994
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 388,342 0.199
002444 CH 巨星科技 2,831 387,581 0.1986
000060 CH 中金嶺南 12,300 382,504 0.196
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 382,467 0.196
002432 CH 九安醫療 1,300 381,582 0.1956
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 381,747 0.1956
601958 CH 金鉬股份 3,800 379,009 0.1942
002271 CH 東方雨虹 7,500 378,256 0.1939
300699 CH 光威複材 3,340 378,069 0.1938
000728 CH 國元證券 10,300 375,551 0.1925
002465 CH 海格通信 7,800 375,038 0.1922
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 374,855 0.1921
300748 CH 金力永磁 3,140 373,790 0.1916
688385 CH 復旦微電 1,500 373,315 0.1913
300383 CH 光環新網 7,100 370,441 0.1899
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 368,543 0.1889
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 368,116 0.1887
601997 CH 貴陽銀行 13,600 365,882 0.1875
601696 CH 中銀證券 6,600 364,537 0.1868
000983 CH 山西焦煤 11,200 363,577 0.1863
688234 CH 天岳先進 800 363,389 0.1862
600021 CH 上海電力 5,600 362,260 0.1857
603444 CH 吉比特 200 362,165 0.1856
601699 CH 潞安環能 4,700 359,319 0.1841
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 357,056 0.183
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 349,063 0.1789
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 348,823 0.1788
600901 CH 江蘇租賃 10,840 348,222 0.1785
300558 CH 貝達藥業 1,600 347,243 0.178
600699 CH 均勝電子 3,820 344,341 0.1765
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 343,705 0.1761
002673 CH 西部證券 10,600 343,601 0.1761
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 339,866 0.1742
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 339,828 0.1742
600536 CH 中國軟體 2,237 336,989 0.1727
600595 CH 中孚實業 11,100 335,264 0.1718
603225 CH 新鳳鳴 3,900 334,831 0.1716
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 333,561 0.1709
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 333,166 0.1707
603596 CH 伯特利 2,477 332,124 0.1702
002739 CH 萬達電影 7,900 331,064 0.1697
000997 CH 新 大 陸 3,500 330,315 0.1693
002429 CH 兆馳股份 8,900 330,366 0.1693
600873 CH 梅花生物 9,100 330,419 0.1693
603766 CH 隆鑫通用 4,900 328,043 0.1681
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 327,794 0.168
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 327,558 0.1679
601666 CH 平煤股份 7,300 327,300 0.1677
000039 CH 中集集團 7,310 326,716 0.1674
000623 CH 吉林敖東 3,800 325,375 0.1667
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 324,528 0.1663
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 323,342 0.1657
300024 CH 機器人 4,900 322,279 0.1652
600637 CH 東方明珠 8,000 321,800 0.1649
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 321,757 0.1649
688301 CH 奕瑞科技 754 320,714 0.1644
300724 CH 捷佳偉創 1,300 319,964 0.164
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 317,339 0.1626
000750 CH 國海證券 17,600 317,133 0.1625
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 316,211 0.1621
600398 CH 海瀾之家 11,200 316,064 0.162
600348 CH 陽泉煤業 7,150 315,528 0.1617
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 315,378 0.1616
603939 CH 益豐藥房 2,956 315,272 0.1616
600499 CH 科達制造 4,500 315,025 0.1614
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 314,939 0.1614
600642 CH 申能股份 7,700 312,630 0.1602
603379 CH 三美股份 1,180 312,161 0.16
603160 CH 匯頂科技 1,300 311,831 0.1598
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 311,324 0.1595
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 310,198 0.159
002683 CH 宏大爆破 2,200 309,059 0.1584
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 308,391 0.158
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 307,911 0.1578
000738 CH 航發控制 3,205 306,696 0.1572
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 306,274 0.157
000786 CH 北新建材 4,000 305,992 0.1568
600801 CH 華新水泥 2,600 305,314 0.1565
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 304,852 0.1562
688188 CH 柏楚電子 679 304,561 0.1561
600369 CH 西南證券 15,700 303,578 0.1556
603650 CH 彤程新材 1,000 303,498 0.1555
300146 CH 湯臣倍健 6,800 302,642 0.1551
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 302,224 0.1549
300073 CH 當升科技 1,700 301,922 0.1547
300144 CH 宋城演藝 10,600 301,212 0.1544
600166 CH 福田汽車 22,100 300,398 0.1539
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 300,177 0.1538
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 299,933 0.1537
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 299,641 0.1536
600521 CH 華海藥業 4,100 299,753 0.1536
002056 CH 橫店東磁 3,200 297,185 0.1523
600546 CH 山煤國際 4,600 297,270 0.1523
000683 CH 遠興能源 10,300 297,048 0.1522
000519 CH 中兵紅箭 3,900 296,056 0.1517
600100 CH 同方股份 9,200 295,190 0.1513
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 294,071 0.1507
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 292,838 0.1501
000729 CH 燕京啤酒 5,600 292,443 0.1499
601717 CH 鄭煤機 4,300 292,325 0.1498
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 292,148 0.1497
688599 CH 天合光能 5,600 291,652 0.1495
000739 CH 普洛藥業 2,800 291,520 0.1494
000009 CH 中國寶安 8,819 290,849 0.149
300676 CH 華大基因 1,700 290,485 0.1489
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 290,561 0.1489
000887 CH 中鼎股份 3,100 290,232 0.1487
600704 CH 物產中大 12,200 289,855 0.1485
600008 CH 首創股份 21,600 287,587 0.1474
000155 CH 川能動力 5,100 287,446 0.1473
600563 CH 法拉電子 500 287,150 0.1472
603688 CH 石英股份 1,300 287,313 0.1472
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 286,910 0.147
001203 CH 大中礦業 2,400 286,007 0.1466
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 284,689 0.1459
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 284,237 0.1457
600863 CH 內蒙華電 12,400 284,106 0.1456
603806 CH 福斯特 4,100 283,743 0.1454
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 283,621 0.1453
002266 CH 浙富控股 12,300 283,551 0.1453
603077 CH 和邦生物 24,400 282,393 0.1447
002223 CH 魚躍醫療 2,350 280,932 0.144
600170 CH 上海建工 26,200 281,039 0.144
600820 CH 隧道股份 10,800 278,949 0.1429
000400 CH 許繼電氣 2,800 278,743 0.1428
002065 CH 東華軟體 8,800 278,630 0.1428
601990 CH 南京證券 8,700 278,738 0.1428
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 277,769 0.1423
002831 CH 裕同科技 2,023 277,627 0.1423
688728 CH 格科微有限公司 4,200 276,833 0.1419
600153 CH 建發股份 6,900 276,578 0.1417
601118 CH 海南橡膠 8,000 276,180 0.1415
600995 CH 南網儲能 4,700 275,736 0.1413
600516 CH 方大炭素 11,100 275,210 0.141
000591 CH 太陽能 13,400 274,866 0.1409
600282 CH 南鋼股份 12,100 273,248 0.14
002152 CH 廣電運通 6,100 272,923 0.1399
603338 CH 浙江鼎力 1,000 272,871 0.1398
300003 CH 樂普醫療 5,100 270,411 0.1386
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 269,677 0.1382
600707 CH 彩虹股份 6,700 269,116 0.1379
002500 CH 山西證券 10,600 268,797 0.1377
601156 CH 東航物流 3,000 268,514 0.1376
002624 CH 完美世界 5,400 267,771 0.1372
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 267,348 0.137
000830 CH 魯西化工 4,500 266,119 0.1364
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 266,228 0.1364
600486 CH 揚農化工 990 265,857 0.1362
000987 CH 越秀金控 7,340 264,863 0.1357
603816 CH 顧家家居 2,400 264,553 0.1356
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 264,242 0.1354
600038 CH 中直股份 1,990 263,268 0.1349
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 263,226 0.1349
688538 CH 和輝光電 25,800 263,321 0.1349
600332 CH 白雲山 2,800 261,881 0.1342
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 260,827 0.1337
000559 CH 萬向錢潮 5,200 259,321 0.1329
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 259,148 0.1328
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 258,644 0.1325
603885 CH 吉祥航空 5,400 258,117 0.1323
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 256,569 0.1315
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 255,840 0.1311
601880 CH 大連港 36,200 255,463 0.1309
600390 CH 五礦資本 10,500 252,358 0.1293
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 252,198 0.1292
601000 CH 唐山港 11,700 252,105 0.1292
601016 CH 節能風電 15,500 250,853 0.1285
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 250,364 0.1283
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 250,288 0.1283
002926 CH 華西證券 6,200 249,686 0.1279
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 249,131 0.1277
002299 CH 聖農發展 3,100 248,812 0.1275
603699 CH 紐威股份 1,200 248,181 0.1272
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 247,983 0.1271
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 247,805 0.127
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 247,654 0.1269
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 247,579 0.1269
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 247,616 0.1269
600535 CH 天士力 3,700 246,139 0.1261
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 245,621 0.1259
000598 CH 興蓉環境 7,300 244,186 0.1251
002939 CH 長城證券 6,400 244,191 0.1251
688772 CH 珠海冠宇 3,600 243,482 0.1248
002430 CH 杭氧股份 1,900 242,691 0.1244
002244 CH 濱江集團 6,100 242,502 0.1243
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 239,402 0.1227
601799 CH 星宇股份 700 239,519 0.1227
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 238,470 0.1222
600380 CH 健康元 5,420 238,418 0.1222
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 237,906 0.1219
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 237,285 0.1216
600998 CH 九州通 9,988 236,831 0.1214
002487 CH 大金重工 1,500 236,692 0.1213
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 236,537 0.1212
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 235,676 0.1208
600970 CH 中材國際 6,400 235,459 0.1207
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 235,308 0.1206
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 235,008 0.1204
601106 CH 中國一重 16,000 234,791 0.1203
601598 CH 中國外運 7,600 233,126 0.1195
601866 CH 中遠海發 19,200 231,244 0.1185
600329 CH 中新藥業 1,400 230,595 0.1182
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 229,480 0.1176
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 229,466 0.1176
601236 CH 紅塔証券 6,900 229,183 0.1174
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 228,948 0.1173
600161 CH 天壇生物 3,900 228,068 0.1169
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 227,909 0.1168
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 227,839 0.1167
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 227,631 0.1166
000883 CH 湖北能源 10,400 224,093 0.1148
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 223,622 0.1146
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 223,509 0.1145
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 223,377 0.1145
600598 CH 北大荒 3,500 221,472 0.1135
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 220,292 0.1129
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 218,955 0.1122
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 218,344 0.1119
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 218,457 0.1119
002568 CH 百潤股份 2,600 217,610 0.1115
600871 CH 中石化油服 20,000 217,356 0.1114
600566 CH 濟川藥業 1,800 216,029 0.1107
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 215,004 0.1102
002583 CH 海能達 5,400 214,674 0.11
601865 CH 福萊特 4,700 214,265 0.1098
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 213,865 0.1096
603568 CH 偉明環保 3,243 213,754 0.1095
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 212,224 0.1087
600655 CH 豫園股份 9,600 211,823 0.1085
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 211,245 0.1082
000027 CH 深圳能源 6,960 210,875 0.1081
002423 CH 中糧資本 4,500 208,111 0.1066
000800 CH 壹汽解放 7,200 205,613 0.1054
000709 CH 河鋼股份 20,300 204,381 0.1047
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 203,900 0.1045
603000 CH 人民網 2,600 203,118 0.1041
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 200,391 0.1027
600131 CH 國網信通 2,900 199,332 0.1021
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 198,584 0.1018
601608 CH 中信重工 8,500 198,692 0.1018
000967 CH 盈峰環境 5,300 198,481 0.1017
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 196,373 0.1006
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 196,241 0.1005
600848 CH 上海臨港 4,737 194,780 0.0998
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 194,830 0.0998
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 194,434 0.0996
300888 CH 穩健醫療 1,400 191,470 0.0981
688281 CH 華秦科技 798 191,058 0.0979
603233 CH 大參林 2,260 190,854 0.0978
600517 CH 國網英大 8,000 190,767 0.0977
600126 CH 杭鋼股份 6,300 189,639 0.0972
600582 CH 天地科技 8,125 188,834 0.0968
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 188,639 0.0967
600511 CH 國藥股份 1,500 188,775 0.0967
600968 CH 海油發展 10,000 188,658 0.0967
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 187,632 0.0961
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 187,325 0.096
600906 CH 財達証券 6,000 185,124 0.0949
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 182,579 0.0935
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 182,165 0.0933
603737 CH 三棵樹 1,747 180,984 0.0927
603589 CH 口子窖 2,100 179,121 0.0918
603858 CH 步長製藥 2,600 179,201 0.0918
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 178,495 0.0915
002508 CH 老闆電器 2,300 176,703 0.0905
000050 CH 深天馬 5,800 176,002 0.0902
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 173,809 0.0891
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 173,546 0.0889
688778 CH 廈鎢新能 840 170,960 0.0876
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 168,676 0.0864
601098 CH 中南傳媒 3,500 167,628 0.0859
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 166,489 0.0853
002670 CH 國盛金控 2,839 164,152 0.0841
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 162,594 0.0833
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 160,199 0.0821
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 157,117 0.0805
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 156,722 0.0803
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 155,452 0.0796
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 154,370 0.0791
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 153,881 0.0788
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 153,871 0.0788
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 152,121 0.0779
000537 CH 廣宇發展 4,000 151,114 0.0774
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 151,062 0.0774
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 150,738 0.0772
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 148,973 0.0763
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 148,987 0.0763
002153 CH 石基信息 4,062 147,914 0.0758
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 147,859 0.0757
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 147,050 0.0753
002032 CH 蘇泊爾 800 145,657 0.0746
688248 CH 南網科技 600 145,092 0.0743
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 144,768 0.0742
003035 CH 南網能源 5,300 144,581 0.0741
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 144,217 0.0739
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 144,092 0.0738
688295 CH 中復神鷹 800 142,947 0.0732
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 142,382 0.0729
000785 CH 居然之家 12,200 133,735 0.0685
603529 CH 愛瑪科技 1,300 133,758 0.0685
000959 CH 首鋼股份 7,600 133,368 0.0683
002608 CH 江蘇國信 3,700 133,165 0.0682
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 128,550 0.0658
601139 CH 深圳燃氣 4,200 128,438 0.0658
603833 CH 歐派家居 900 128,169 0.0657
600339 CH 中油工程 7,800 126,934 0.065
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 124,257 0.0636
000937 CH 冀中能源 5,720 123,789 0.0634
603658 CH 安圖生物 800 120,895 0.0619
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 114,493 0.0586
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 112,611 0.0577
600032 CH 浙江新能 3,400 112,739 0.0577
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 110,513 0.0566
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 109,469 0.0561
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 108,697 0.0557
603786 CH 科博達 600 107,264 0.0549
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 104,782 0.0537
601228 CH 廣州港 7,000 104,038 0.0533
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 1,400 102,618 0.0526
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 101,945 0.0522
688520 CH 神州細胞 600 94,084 0.0482
002945 CH 華林証券 1,300 89,967 0.0461
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 89,426 0.0458
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 88,423 0.0453
600927 CH 永安期貨 1,400 84,481 0.0433
600299 CH 安迪蘇 2,000 82,144 0.0421
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 79,453 0.0407
688819 CH 天能股份 600 59,093 0.0302
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 37,308 0.0191
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 34,966 0.0179
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
