選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/01/21

  • 基金淨資產(新台幣)

    303,861,373

  • 基金在外流通單位數(單位)

    10,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    28.85

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFG6F 2026/02富邦深100ETF期貨 65 10,107,500 3.3263
期貨合計 10,107,500 3.3263
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 3,800 2,395,387 0.7883
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 8,600 2,304,546 0.7584
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 8,700 2,144,947 0.7058
601168 CH 西部礦業 14,300 1,975,815 0.6502
300136 CH 信維通信 5,900 1,967,492 0.6474
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 1,905,006 0.6269
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 8,300 1,899,083 0.6249
002156 CH 通富微電 7,400 1,888,730 0.6215
300058 CH 藍色游標 21,900 1,856,897 0.6111
002738 CH 中礦資源 4,380 1,832,989 0.6032
600549 CH 廈門鎢業 6,800 1,824,983 0.6005
600096 CH 雲天化 10,900 1,817,260 0.598
600988 CH 赤峰黃金 10,200 1,781,214 0.5861
002131 CH 利歐股份 41,300 1,758,424 0.5786
002202 CH 金風科技股份有限公司 14,700 1,701,779 0.56
688347 CH 華虹半導體有限公司 2,600 1,650,091 0.543
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,800 1,609,498 0.5296
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 3,500 1,582,053 0.5206
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 12,000 1,526,763 0.5024
002195 CH 二三四五 34,600 1,510,933 0.4972
002353 CH 杰瑞股份 3,700 1,503,983 0.4949
688002 CH 睿創微納 3,100 1,458,612 0.48
600580 CH 臥龍電驅 6,680 1,444,553 0.4753
002532 CH 天山鋁業 17,000 1,440,654 0.4741
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,630 1,432,642 0.4714
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 2,700 1,398,282 0.4601
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 187,200 1,395,819 0.4593
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 9,600 1,360,277 0.4476
601179 CH 中國西電 18,200 1,327,258 0.4367
600352 CH 浙江龍盛 22,300 1,307,899 0.4304
002340 CH 格林美 31,200 1,298,595 0.4273
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,400 1,294,428 0.4259
300454 CH 深信服科技股份有限公司 2,000 1,266,480 0.4167
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,100 1,250,614 0.4115
600143 CH 金發科技 12,900 1,227,579 0.4039
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 10,400 1,210,129 0.3982
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 4,900 1,206,958 0.3972
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 3,900 1,205,916 0.3968
300395 CH 菲利華 2,800 1,204,252 0.3963
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 10,400 1,203,980 0.3962
688777 CH 中控技術股份有限公司 3,800 1,199,267 0.3946
600673 CH 東陽光 9,200 1,198,976 0.3945
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,000 1,195,428 0.3934
689009 CH 九號公司 4,900 1,191,426 0.392
688099 CH 晶晨股份 2,800 1,184,424 0.3897
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 7,700 1,172,666 0.3859
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 4,200 1,168,654 0.3846
002008 CH 大族鐳射 5,000 1,130,835 0.3721
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 1,124,992 0.3702
000960 CH 錫業股份 6,000 1,118,189 0.3679
000831 CH 五礦稀土 4,500 1,116,619 0.3674
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 5,800 1,092,789 0.3596
600497 CH 馳宏鋅鍺 25,900 1,085,701 0.3573
300012 CH 華測檢測 14,400 1,084,837 0.357
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 7,700 1,084,050 0.3567
000657 CH 中鎢高新材料股份有限公司 5,600 1,061,729 0.3494
600885 CH 宏發股份 7,107 1,057,139 0.3479
000021 CH 深科技 7,100 1,054,160 0.3469
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 800 1,050,411 0.3456
601555 CH 東吳證券 24,290 1,027,563 0.3381
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 18,300 1,027,221 0.338
300724 CH 捷佳偉創 2,100 1,024,087 0.337
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 5,600 1,016,641 0.3345
002185 CH 華天科技 15,600 1,006,233 0.3311
002273 CH 水晶光電 8,500 1,006,060 0.331
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,300 1,005,424 0.3308
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 30,600 1,002,194 0.3298
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,000 1,001,375 0.3295
002966 CH 蘇州銀行 27,330 997,039 0.3281
002281 CH 光迅科技 3,000 995,644 0.3276
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 11,000 984,726 0.324
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 981,615 0.323
002465 CH 海格通信 12,100 974,219 0.3206
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 4,600 971,945 0.3198
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 1,000 965,712 0.3178
002126 CH 銀輪股份 5,100 952,084 0.3133
600392 CH 盛和資源 8,574 941,886 0.3099
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 4,500 937,306 0.3084
688235 CH 百濟神州有限公司 700 931,274 0.3064
300390 CH 天華超淨 3,930 930,131 0.3061
002595 CH 豪邁科技 2,400 924,028 0.304
002850 CH 科達利 1,200 923,590 0.3039
300699 CH 光威複材 5,040 922,156 0.3034
601665 CH 齊魯銀行 37,000 920,171 0.3028
603160 CH 匯頂科技 2,400 917,344 0.3018
603228 CH 景旺電子 2,960 907,775 0.2987
300748 CH 金力永磁 5,240 898,395 0.2956
002128 CH 內蒙古電投能源股份有限公司 6,800 897,954 0.2955
000893 CH 亞鉀國際 3,400 897,026 0.2952
600021 CH 上海電力 8,600 896,625 0.295
600141 CH 興發集團 4,700 890,666 0.2931
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 700 889,847 0.2928
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,100 888,865 0.2925
002138 CH 順絡電子 4,900 877,525 0.2887
000878 CH 雲南銅業 8,600 872,762 0.2872
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 6,500 869,574 0.2861
600498 CH 烽火通信 5,200 865,493 0.2848
688385 CH 復旦微電 2,300 858,428 0.2825
600298 CH 安琪酵母 4,100 842,985 0.2774
300037 CH 新宙邦 3,240 839,780 0.2763
002409 CH 雅克科技 1,900 839,210 0.2761
002271 CH 東方雨虹 11,700 837,168 0.2755
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 832,869 0.274
600699 CH 均勝電子 5,920 830,220 0.2732
601162 CH 天風證券 43,000 823,471 0.271
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,300 820,556 0.27
600873 CH 梅花生物 16,800 820,339 0.2699
002797 CH 第一創業 25,600 818,640 0.2694
000559 CH 萬向錢潮 8,900 812,118 0.2672
002064 CH 華峰化學股份有限公司 13,300 811,899 0.2671
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 41,600 809,907 0.2665
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 10,400 805,176 0.2649
002294 CH 信立泰 3,433 804,228 0.2646
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,400 802,411 0.264
000783 CH 長江證券 20,300 801,518 0.2637
601233 CH 桐昆股份 8,800 794,587 0.2614
300285 CH 國瓷材料 5,400 790,947 0.2602
601108 CH 財通證券 19,800 784,479 0.2581
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 800 782,395 0.2574
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 19,900 775,768 0.2553
002155 CH 湖南黃金 7,390 772,153 0.2541
601717 CH 鄭煤機 6,600 770,668 0.2536
300017 CH 網宿科技 15,000 764,883 0.2517
601198 CH 東興證券 12,100 759,010 0.2497
300073 CH 當升科技 2,700 757,295 0.2492
002444 CH 巨星科技 4,331 756,909 0.249
600536 CH 中國軟體 3,437 752,790 0.2477
002624 CH 完美世界 9,200 750,354 0.2469
600060 CH 海信視像 6,700 745,703 0.2454
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 13,300 744,745 0.245
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 9,200 734,451 0.2417
002078 CH 太陽紙業 10,200 733,087 0.2412
002080 CH 中材科技 4,100 732,390 0.241
688234 CH 天岳先進 1,400 730,066 0.2402
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 2,600 721,323 0.2373
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 720,531 0.2371
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 640 719,833 0.2368
600737 CH 中糧糖業 9,200 718,605 0.2364
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,200 718,330 0.2364
603596 CH 伯特利 2,620 697,554 0.2295
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 11,000 695,513 0.2288
000400 CH 許繼電氣 4,800 694,767 0.2286
000683 CH 遠興能源 17,500 690,169 0.2271
688220 CH 翱捷科技 1,600 685,597 0.2256
000830 CH 魯西化工 7,700 682,303 0.2245
002223 CH 魚躍醫療 3,650 682,390 0.2245
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 9,100 680,520 0.2239
002157 CH 正邦科技 45,200 678,501 0.2232
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,600 675,334 0.2222
603156 CH 養元飲品 4,300 675,063 0.2221
300003 CH 樂普醫療 7,900 674,512 0.2219
688052 CH 納芯微 800 674,025 0.2218
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 10,100 673,524 0.2216
600109 CH 國金證券 15,800 671,995 0.2211
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 4,700 671,528 0.2209
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 2,200 666,692 0.2194
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,600 665,973 0.2191
300373 CH 揚傑科技 2,000 665,764 0.2191
002683 CH 宏大爆破 2,800 663,836 0.2184
300001 CH 特銳德 5,000 661,397 0.2176
601997 CH 貴陽銀行 25,100 659,601 0.217
601128 CH 常熟銀行 20,270 659,261 0.2169
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,500 659,122 0.2169
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 19,100 655,093 0.2155
600637 CH 東方明珠 12,300 654,620 0.2154
601696 CH 中銀證券 10,200 653,746 0.2151
000423 CH 東阿阿膠 2,800 638,744 0.2102
002429 CH 兆馳股份 15,200 638,180 0.21
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,500 636,834 0.2095
300487 CH 藍曉科技 1,950 636,613 0.2095
603444 CH 吉比特 300 635,801 0.2092
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 4,600 635,478 0.2091
601231 CH 環旭電子 4,500 634,764 0.2088
300024 CH 機器人 7,600 633,340 0.2084
300677 CH 英科醫療 3,300 629,264 0.207
605358 CH 立昂微 3,248 626,440 0.2061
688599 CH 天合光能 8,000 626,280 0.2061
601577 CH 長沙銀行 14,700 621,868 0.2046
300383 CH 光環新網 9,600 616,600 0.2029
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,200 615,654 0.2026
002065 CH 東華軟體 13,700 615,085 0.2024
000728 CH 國元證券 16,000 614,999 0.2023
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 613,762 0.2019
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 1,098 613,187 0.2017
688188 CH 柏楚電子 828 612,871 0.2016
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 23,000 609,950 0.2007
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 10,900 608,868 0.2003
000060 CH 中金嶺南 19,000 606,720 0.1996
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 551 604,768 0.199
002673 CH 西部證券 16,400 602,026 0.1981
601106 CH 中國一重 26,700 600,892 0.1977
600398 CH 海瀾之家 20,600 590,048 0.1941
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 11,000 587,433 0.1933
601958 CH 金鉬股份 6,500 578,040 0.1902
688538 CH 和輝光電 47,400 577,554 0.19
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 577,244 0.1899
600166 CH 福田汽車 40,800 576,900 0.1898
000932 CH 華菱鋼鐵 21,100 575,879 0.1895
600486 CH 揚農化工 1,690 573,871 0.1888
002203 CH 海亮股份 8,200 571,813 0.1881
000703 CH 恆逸石化 11,000 569,920 0.1875
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 566,782 0.1865
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,200 566,600 0.1864
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 900 566,438 0.1864
600909 CH 華安證券 17,170 566,248 0.1863
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 5,500 562,915 0.1852
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,300 562,661 0.1851
000997 CH 新 大 陸 4,300 561,955 0.1849
600901 CH 江蘇租賃 19,840 555,651 0.1828
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 1,200 554,045 0.1823
688772 CH 珠海冠宇 5,800 552,712 0.1818
000519 CH 中兵紅箭 6,400 547,620 0.1802
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 3,500 547,677 0.1802
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 1,200 546,949 0.1799
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 400 542,364 0.1784
002739 CH 萬達電影 10,500 539,923 0.1776
000039 CH 中集集團 12,310 538,681 0.1772
000623 CH 吉林敖東 5,800 537,952 0.177
600378 CH 昊華科技 3,100 535,427 0.1762
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 534,304 0.1758
000750 CH 國海證券 27,300 533,985 0.1757
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 654 532,809 0.1753
688778 CH 廈鎢新能 1,240 532,409 0.1752
000738 CH 航發控制 4,805 530,907 0.1747
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,400 531,055 0.1747
603766 CH 隆鑫通用 7,500 529,141 0.1741
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 400 527,299 0.1735
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 15,700 525,624 0.1729
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,600 523,295 0.1722
603000 CH 人民網 4,700 522,891 0.172
603568 CH 偉明環保 4,203 522,513 0.1719
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 7,500 522,318 0.1718
002056 CH 橫店東磁 5,500 520,384 0.1712
000887 CH 中鼎股份 4,800 519,220 0.1708
601608 CH 中信重工 15,700 518,935 0.1707
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 518,018 0.1704
600499 CH 科達制造 7,700 517,682 0.1703
600801 CH 華新水泥 4,500 517,473 0.1702
002152 CH 廣電運通 8,400 514,307 0.1692
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 4,300 512,469 0.1686
603225 CH 新鳳鳴 5,200 511,755 0.1684
600095 CH 湘財股份有限公司 9,800 511,502 0.1683
000009 CH 中國寶安 11,019 510,256 0.1679
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 800 510,195 0.1679
600390 CH 五礦資本 19,300 509,816 0.1677
603699 CH 紐威股份 1,900 509,144 0.1675
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,900 504,627 0.166
600369 CH 西南證券 24,300 504,044 0.1658
600704 CH 物產中大 18,900 503,799 0.1657
600562 CH 國睿科技股份有限公司 3,400 502,025 0.1652
601799 CH 星宇股份 900 497,372 0.1636
600332 CH 白雲山 4,300 493,105 0.1622
601990 CH 南京證券 13,500 492,500 0.162
000987 CH 越秀金控 10,140 491,692 0.1618
600348 CH 陽泉煤業 12,050 491,675 0.1618
600516 CH 方大炭素 18,900 491,763 0.1618
300432 CH 富臨精工股份有限公司 5,500 489,365 0.161
600521 CH 華海藥業 6,400 486,759 0.1601
002430 CH 杭氧股份 3,300 486,359 0.16
603379 CH 三美股份 1,680 485,879 0.1599
603737 CH 三棵樹 2,056 481,646 0.1585
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 1,200 479,699 0.1578
000729 CH 燕京啤酒 8,600 478,435 0.1574
600170 CH 上海建工 35,800 477,143 0.157
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,600 477,080 0.157
600863 CH 內蒙華電 21,900 476,179 0.1567
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 475,833 0.1565
601156 CH 東航物流 5,400 474,575 0.1561
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 26,000 474,259 0.156
600563 CH 法拉電子 900 473,218 0.1557
000155 CH 川能動力 7,900 462,850 0.1523
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 5,600 462,596 0.1522
603338 CH 浙江鼎力 1,700 461,968 0.152
603816 CH 顧家家居 3,000 461,113 0.1517
600517 CH 國網英大 14,700 460,486 0.1515
600126 CH 杭鋼股份 11,600 458,836 0.151
603077 CH 和邦生物 41,500 458,725 0.1509
603650 CH 彤程新材 1,600 456,191 0.1501
601991 CH 大唐發電 24,900 454,194 0.1494
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 453,107 0.1491
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 452,452 0.1489
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,300 451,256 0.1485
603806 CH 福斯特 6,400 450,951 0.1484
600820 CH 隧道股份 14,800 449,041 0.1477
600642 CH 申能股份 11,900 446,579 0.1469
600153 CH 建發股份 10,600 445,529 0.1466
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,600 445,583 0.1466
002939 CH 長城證券 9,800 444,446 0.1462
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 443,495 0.1459
002926 CH 華西證券 10,600 443,118 0.1458
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 2,000 441,922 0.1454
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 439,651 0.1446
600970 CH 中材國際 8,900 436,827 0.1437
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 22,600 434,857 0.1431
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 1,000 434,457 0.1429
000591 CH 太陽能 18,400 427,697 0.1407
600038 CH 中直股份 2,490 427,463 0.1406
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 14,800 427,497 0.1406
601699 CH 潞安環能 7,300 427,033 0.1405
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 425,928 0.1401
002385 CH 大北農 23,100 425,564 0.14
600282 CH 南鋼股份 16,500 419,560 0.138
002958 CH 青農商行 29,800 418,864 0.1378
000050 CH 深天馬 9,000 417,580 0.1374
603885 CH 吉祥航空 5,900 417,331 0.1373
603688 CH 石英股份 2,300 416,084 0.1369
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,960 414,667 0.1364
300144 CH 宋城演藝 10,600 411,776 0.1355
600008 CH 首創股份 29,500 409,279 0.1346
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,800 408,574 0.1344
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 407,892 0.1342
000513 CH 麗珠醫藥 2,500 407,118 0.1339
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 406,554 0.1337
688728 CH 格科微有限公司 5,400 406,282 0.1337
600995 CH 南網儲能 6,400 405,536 0.1334
600546 CH 山煤國際 8,500 405,005 0.1332
601118 CH 海南橡膠 14,700 404,346 0.133
600998 CH 九州通 16,888 403,306 0.1327
300676 CH 華大基因 1,700 401,651 0.1321
600380 CH 健康元 7,320 398,568 0.1311
002500 CH 山西證券 14,400 396,948 0.1306
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 395,118 0.13
600329 CH 中新藥業 1,900 394,368 0.1297
688301 CH 奕瑞科技 739 392,329 0.1291
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 800 390,819 0.1286
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 389,123 0.128
600707 CH 彩虹股份 12,300 388,100 0.1277
300146 CH 湯臣倍健 6,800 386,340 0.1271
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 2,100 382,578 0.1259
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 381,436 0.1255
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 375,846 0.1236
601666 CH 平煤股份 10,000 374,822 0.1233
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 374,595 0.1232
002432 CH 九安醫療 2,000 373,366 0.1228
002244 CH 濱江集團 7,600 373,021 0.1227
601880 CH 大連港 50,300 372,952 0.1227
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 371,647 0.1223
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 5,600 371,147 0.1221
601016 CH 節能風電 26,000 369,000 0.1214
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,060 368,815 0.1213
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 7,200 368,453 0.1212
603939 CH 益豐藥房 3,656 368,531 0.1212
603786 CH 科博達 1,000 368,269 0.1211
603927 CH 中科軟 3,984 367,343 0.1208
601000 CH 唐山港 19,900 366,611 0.1206
688281 CH 華秦科技 770 365,005 0.1201
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 364,415 0.1199
002266 CH 浙富控股 17,500 360,607 0.1186
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,500 359,584 0.1183
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 600 356,445 0.1173
600959 CH 江蘇有線 21,400 356,102 0.1171
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,000 355,399 0.1169
300558 CH 貝達藥業 1,600 354,953 0.1168
600848 CH 上海臨港 6,437 355,174 0.1168
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 351,860 0.1157
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,800 349,494 0.115
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 348,303 0.1146
603589 CH 口子窖 2,600 348,184 0.1145
002153 CH 石基信息 5,462 345,851 0.1138
600906 CH 財達証券 11,100 344,685 0.1134
600535 CH 天士力 5,000 343,435 0.113
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 343,185 0.1129
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,900 342,034 0.1125
601865 CH 福萊特 4,600 342,116 0.1125
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 13,500 341,434 0.1123
002583 CH 海能達 6,700 337,380 0.111
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 337,458 0.111
000563 CH 陝國投 20,600 335,466 0.1104
600131 CH 國網信通 4,000 334,793 0.1101
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,000 332,336 0.1093
000598 CH 興蓉環境 10,000 332,063 0.1092
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 10,400 330,681 0.1088
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 330,135 0.1086
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,500 329,880 0.1085
002423 CH 中糧資本 6,200 329,407 0.1084
002439 CH 啟明星辰 4,900 329,211 0.1083
000739 CH 普洛藥業 3,900 324,294 0.1067
600483 CH 福建福能股份有限公司 7,500 323,761 0.1065
002568 CH 百潤股份 3,200 321,109 0.1056
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 4,500 318,143 0.1047
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 317,002 0.1043
688248 CH 南網科技 1,200 316,215 0.104
600655 CH 豫園股份 13,100 314,632 0.1035
600739 CH 遼寧成大 5,600 314,086 0.1033
601866 CH 中遠海發 26,400 312,231 0.1027
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 311,985 0.1026
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 2,600 308,564 0.1015
000709 CH 河鋼股份 27,700 308,705 0.1015
002831 CH 裕同科技 2,500 308,068 0.1013
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 307,700 0.1012
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 306,909 0.101
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 307,099 0.101
600566 CH 濟川藥業 2,500 304,315 0.1001
600511 CH 國藥股份 2,300 303,196 0.0997
600598 CH 北大荒 4,300 302,592 0.0995
000027 CH 深圳能源 9,560 301,798 0.0993
600582 CH 天地科技 11,125 301,609 0.0992
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 298,625 0.0982
601928 CH 鳳凰傳媒 6,500 298,184 0.0981
600871 CH 中石化油服 27,300 296,797 0.0976
300529 CH 健帆生物 3,200 292,143 0.0961
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,400 292,243 0.0961
002508 CH 老闆電器 3,200 290,397 0.0955
600528 CH 中鐵工業 7,400 288,477 0.0949
002299 CH 聖農發展 3,800 286,939 0.0944
603833 CH 歐派家居 1,100 285,661 0.094
603858 CH 步長製藥 3,700 285,616 0.0939
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 285,120 0.0938
000967 CH 盈峰環境 8,500 283,414 0.0932
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,200 283,354 0.0932
601598 CH 中國外運 10,600 281,107 0.0925
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,200 279,206 0.0918
000582 CH 北部灣港股份有限公司 6,200 275,540 0.0906
000883 CH 湖北能源 13,100 274,111 0.0902
300070 CH 碧水源 14,600 272,292 0.0896
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 267,251 0.0879
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 12,700 261,119 0.0859
002670 CH 國盛金控 3,539 260,952 0.0858
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 259,573 0.0854
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 257,794 0.0848
000959 CH 首鋼股份 10,400 256,880 0.0845
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 255,297 0.084
603658 CH 安圖生物 1,500 251,105 0.0826
600968 CH 海油發展 13,600 250,549 0.0824
601098 CH 中南傳媒 4,800 245,854 0.0809
603233 CH 大參林 2,760 245,822 0.0808
000785 CH 居然之家 16,700 242,329 0.0797
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 241,706 0.0795
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 800 238,357 0.0784
003035 CH 南網能源 8,900 237,120 0.078
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 236,774 0.0779
600339 CH 中油工程 14,400 235,692 0.0775
300888 CH 穩健醫療 1,400 232,126 0.0763
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 229,390 0.0754
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,900 227,564 0.0748
603529 CH 愛瑪科技 1,600 224,747 0.0739
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 800 224,857 0.0739
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 223,575 0.0735
600032 CH 浙江新能 6,200 223,253 0.0734
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 223,169 0.0734
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 220,061 0.0724
002372 CH 偉星新材 4,300 219,853 0.0723
601228 CH 廣州港 12,900 214,073 0.0704
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 213,694 0.0703
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 800 213,648 0.0703
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 800 207,285 0.0682
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 1,000 203,832 0.067
002032 CH 蘇泊爾 1,000 200,420 0.0659
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 198,401 0.0652
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 197,260 0.0649
000537 CH 廣宇發展 5,000 194,917 0.0641
688819 CH 天能股份 1,200 191,009 0.0628
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 5,600 189,012 0.0622
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 186,320 0.0613
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 185,956 0.0611
600927 CH 永安期貨 2,500 183,907 0.0605
601139 CH 深圳燃氣 5,800 179,141 0.0589
000937 CH 冀中能源 7,100 176,016 0.0579
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 175,193 0.0576
688520 CH 神州細胞 800 165,468 0.0544
002608 CH 江蘇國信 4,600 162,374 0.0534
688295 CH 中復神鷹 1,000 154,614 0.0508
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 145,926 0.048
603707 CH 健友股份 3,231 139,623 0.0459
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 137,174 0.0451
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 129,914 0.0427
002945 CH 華林証券 1,600 124,819 0.041
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,700 118,151 0.0388
600299 CH 安迪蘇 2,700 115,203 0.0379
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,200 108,516 0.0357
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 5,400 101,693 0.0334
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 2,700 99,728 0.0328
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 60,754 0.0199
