選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/10/08

  • 基金淨資產(新台幣)

    198,886,294

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    26.41

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV6F 2026/10富時中國A50指數 32 14,014,163 7.0463
WOKFV6F 2026/10富邦深100ETF期貨 48 7,089,600 3.5646
期貨合計 21,103,763 10.6109
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 2,829,795 1.4228
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 2,458,554 1.2361
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 1,811,928 0.911
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 1,611,571 0.8102
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,578,893 0.7938
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 1,502,949 0.7556
688002 CH 睿創微納 1,700 1,391,395 0.6995
002281 CH 光迅科技 1,900 1,375,692 0.6916
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 1,289,612 0.6484
600988 CH 赤峰黃金 6,600 1,228,239 0.6175
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 1,209,934 0.6083
002008 CH 大族鐳射 3,200 1,190,562 0.5986
300285 CH 國瓷材料 3,900 1,118,295 0.5622
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 1,049,106 0.5274
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 600 975,915 0.4906
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 969,580 0.4875
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 966,861 0.4861
300759 CH 康龍化成 4,600 958,657 0.482
601869 CH 長飛光纖 500 938,319 0.4717
300136 CH 信維通信 3,800 934,323 0.4697
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 907,165 0.4561
300395 CH 菲利華 2,100 904,639 0.4548
688099 CH 晶晨股份 2,000 900,971 0.453
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 899,380 0.4522
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 898,676 0.4518
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 890,607 0.4477
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 881,147 0.443
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 836,783 0.4207
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 817,358 0.4109
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 817,056 0.4108
300058 CH 藍色游標 14,200 815,025 0.4097
002185 CH 華天科技 10,500 801,711 0.4031
002966 CH 蘇州銀行 17,630 789,361 0.3968
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 788,437 0.3964
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 770,708 0.3875
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 767,746 0.386
600885 CH 宏發股份 4,907 754,709 0.3794
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 751,069 0.3776
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 747,578 0.3758
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 735,318 0.3697
002138 CH 順絡電子 3,200 732,993 0.3685
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 731,278 0.3676
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 731,050 0.3675
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 729,335 0.3667
600352 CH 浙江龍盛 12,100 711,836 0.3579
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 710,997 0.3574
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 702,452 0.3531
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 688,486 0.3461
601665 CH 齊魯銀行 20,100 684,589 0.3442
300390 CH 天華超淨 2,830 680,323 0.342
000021 CH 深科技 4,300 678,351 0.341
000831 CH 五礦稀土 2,900 675,464 0.3396
002407 CH 多氟多 4,700 672,725 0.3382
601179 CH 中國西電 11,900 668,326 0.336
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 663,558 0.3336
300037 CH 新宙邦 2,040 649,572 0.3266
300017 CH 網宿科技 9,800 646,037 0.3248
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 637,168 0.3203
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 635,720 0.3196
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 634,615 0.319
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 632,119 0.3178
002195 CH 二三四五 22,400 623,098 0.3132
300373 CH 揚傑科技 1,600 617,306 0.3103
002273 CH 水晶光電 5,500 606,469 0.3049
601233 CH 桐昆股份 5,600 604,960 0.3041
002409 CH 雅克科技 1,100 604,583 0.3039
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 597,377 0.3003
688235 CH 百濟神州有限公司 500 596,729 0.3
601555 CH 東吳證券 15,690 595,630 0.2994
002340 CH 格林美 20,100 593,585 0.2984
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 591,057 0.2971
002850 CH 科達利 800 586,440 0.2948
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 585,341 0.2943
000703 CH 恆逸石化 7,500 581,940 0.2925
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 572,056 0.2876
600256 CH 廣匯能源 17,600 570,055 0.2866
002738 CH 中礦資源 2,880 567,099 0.2851
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 559,023 0.281
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 556,814 0.2799
000960 CH 錫業股份 3,900 556,361 0.2797
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 529,816 0.2663
300012 CH 華測檢測 7,800 527,607 0.2652
600498 CH 烽火通信 3,200 525,700 0.2643
002131 CH 利歐股份 26,700 523,967 0.2634
600392 CH 盛和資源 5,574 523,033 0.2629
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 520,080 0.2614
002126 CH 銀輪股份 3,300 517,766 0.2603
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 515,351 0.2591
600143 CH 金發科技 8,400 512,936 0.2579
300677 CH 英科醫療 2,300 511,720 0.2572
002812 CH 恩捷股份 2,300 502,189 0.2525
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 500,718 0.2517
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 490,529 0.2466
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 488,757 0.2457
000783 CH 長江證券 13,100 484,204 0.2434
601108 CH 財通證券 12,800 484,090 0.2434
002797 CH 第一創業 16,600 478,364 0.2405
605358 CH 立昂微 2,348 477,217 0.2399
601198 CH 東興證券 7,600 472,772 0.2377
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 472,239 0.2374
689009 CH 九號公司 2,700 470,217 0.2364
002155 CH 湖南黃金 4,290 465,077 0.2338
600060 CH 海信視像 3,600 464,729 0.2336
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 464,323 0.2334
300001 CH 特銳德 2,900 462,742 0.2326
603156 CH 養元飲品 2,300 462,347 0.2324
601162 CH 天風證券 27,800 462,131 0.2323
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 460,407 0.2314
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 447,719 0.2251
601577 CH 長沙銀行 9,500 447,070 0.2247
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 443,774 0.2231
002252 CH 上海萊士 18,200 438,649 0.2205
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 437,315 0.2198
000878 CH 雲南銅業 5,700 436,301 0.2193
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 435,638 0.219
600298 CH 安琪酵母 2,400 434,057 0.2182
002203 CH 海亮股份 5,400 432,628 0.2175
601128 CH 常熟銀行 14,397 430,652 0.2165
002078 CH 太陽紙業 6,600 428,799 0.2156
000661 CH 長春高新 1,300 428,680 0.2155
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 425,160 0.2137
600909 CH 華安證券 11,870 424,040 0.2132
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 423,769 0.213
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 422,826 0.2125
600141 CH 興發集團 3,300 422,354 0.2123
603256 CH 宏和科技 700 415,577 0.2089
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 408,605 0.2054
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 408,298 0.2052
688220 CH 翱捷科技 1,000 403,487 0.2028
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 401,425 0.2018
002157 CH 正邦科技 29,200 400,563 0.2014
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 400,517 0.2013
688052 CH 納芯微 400 399,668 0.2009
000423 CH 東阿阿膠 1,800 397,991 0.2001
000893 CH 亞鉀國際 2,200 394,218 0.1982
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 393,590 0.1978
600109 CH 國金證券 10,200 391,103 0.1966
688234 CH 天岳先進 800 390,579 0.1963
688385 CH 復旦微電 1,500 388,102 0.1951
600378 CH 昊華科技 2,000 385,816 0.1939
300487 CH 藍曉科技 1,250 385,637 0.1938
600699 CH 均勝電子 3,820 384,102 0.1931
002271 CH 東方雨虹 7,500 381,172 0.1916
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 379,628 0.1908
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 378,558 0.1903
601991 CH 大唐發電 14,700 374,599 0.1883
002465 CH 海格通信 7,800 372,269 0.1871
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 371,336 0.1867
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 370,812 0.1864
601997 CH 貴陽銀行 13,600 365,381 0.1837
300558 CH 貝達藥業 1,600 364,668 0.1833
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 364,096 0.183
002432 CH 九安醫療 1,300 363,663 0.1828
000739 CH 普洛藥業 2,800 363,563 0.1827
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 362,981 0.1825
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 362,579 0.1823
002444 CH 巨星科技 2,831 360,980 0.1815
300699 CH 光威複材 3,340 360,815 0.1814
600901 CH 江蘇租賃 10,840 360,939 0.1814
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 360,906 0.1814
600737 CH 中糧糖業 5,000 360,122 0.181
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 357,619 0.1798
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 357,428 0.1797
300748 CH 金力永磁 3,140 355,987 0.1789
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 355,845 0.1789
300676 CH 華大基因 1,700 354,341 0.1781
000728 CH 國元證券 10,300 351,764 0.1768
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 350,206 0.176
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 349,645 0.1758
000983 CH 山西焦煤 11,200 347,825 0.1748
002487 CH 大金重工 1,500 347,306 0.1746
300383 CH 光環新網 7,100 347,315 0.1746
600021 CH 上海電力 5,600 346,225 0.174
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 343,181 0.1725
601958 CH 金鉬股份 3,800 342,452 0.1721
601699 CH 潞安環能 4,700 341,847 0.1718
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 338,984 0.1704
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 338,909 0.1704
601696 CH 中銀證券 6,600 338,261 0.17
000060 CH 中金嶺南 12,300 337,460 0.1696
300073 CH 當升科技 1,700 334,260 0.168
600642 CH 申能股份 7,700 333,388 0.1676
002429 CH 兆馳股份 8,900 332,354 0.1671
603939 CH 益豐藥房 2,956 331,300 0.1665
002673 CH 西部證券 10,600 328,687 0.1652
603766 CH 隆鑫通用 4,900 327,686 0.1647
600873 CH 梅花生物 9,100 327,277 0.1645
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 326,434 0.1641
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 325,886 0.1638
600521 CH 華海藥業 4,100 325,157 0.1634
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 323,304 0.1625
603444 CH 吉比特 200 323,209 0.1625
600637 CH 東方明珠 8,000 323,133 0.1624
603596 CH 伯特利 2,477 322,449 0.1621
600536 CH 中國軟體 2,237 321,893 0.1618
603160 CH 匯頂科技 1,300 319,227 0.1605
300724 CH 捷佳偉創 1,300 318,856 0.1603
603225 CH 新鳳鳴 3,900 317,475 0.1596
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 317,036 0.1594
600595 CH 中孚實業 11,100 316,698 0.1592
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 316,808 0.1592
000997 CH 新 大 陸 3,500 315,083 0.1584
000786 CH 北新建材 4,000 314,750 0.1582
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 314,569 0.1581
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 312,921 0.1573
000623 CH 吉林敖東 3,800 312,406 0.157
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 312,225 0.1569
600398 CH 海瀾之家 11,200 312,106 0.1569
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 312,082 0.1569
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 311,548 0.1566
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 310,411 0.156
600348 CH 陽泉煤業 7,150 309,575 0.1556
601666 CH 平煤股份 7,300 307,725 0.1547
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 307,205 0.1544
688188 CH 柏楚電子 679 305,954 0.1538
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 305,513 0.1536
300146 CH 湯臣倍健 6,800 305,433 0.1535
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 304,957 0.1533
000039 CH 中集集團 7,310 302,227 0.1519
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 302,252 0.1519
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 302,180 0.1519
600863 CH 內蒙華電 12,400 301,222 0.1514
002739 CH 萬達電影 7,900 300,678 0.1511
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 300,422 0.151
000750 CH 國海證券 17,600 300,117 0.1508
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 299,587 0.1506
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 298,707 0.1501
300024 CH 機器人 4,900 298,279 0.1499
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 298,158 0.1499
000729 CH 燕京啤酒 5,600 297,945 0.1498
600546 CH 山煤國際 4,600 297,129 0.1493
002244 CH 濱江集團 6,100 296,654 0.1491
600153 CH 建發股份 6,900 294,478 0.148
600801 CH 華新水泥 2,600 292,886 0.1472
600707 CH 彩虹股份 6,700 292,027 0.1468
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 291,772 0.1467
002683 CH 宏大爆破 2,200 291,735 0.1466
600166 CH 福田汽車 22,100 291,608 0.1466
000009 CH 中國寶安 8,819 291,524 0.1465
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 291,267 0.1464
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 290,955 0.1462
002223 CH 魚躍醫療 2,350 290,470 0.146
600369 CH 西南證券 15,700 290,153 0.1458
000400 CH 許繼電氣 2,800 289,943 0.1457
688599 CH 天合光能 5,600 289,410 0.1455
688301 CH 奕瑞科技 754 288,786 0.1452
002056 CH 橫店東磁 3,200 287,466 0.1445
600704 CH 物產中大 12,200 285,904 0.1437
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 284,875 0.1432
002266 CH 浙富控股 12,300 284,732 0.1431
600008 CH 首創股份 21,600 283,961 0.1427
600100 CH 同方股份 9,200 283,961 0.1427
000683 CH 遠興能源 10,300 282,589 0.142
000738 CH 航發控制 3,205 282,268 0.1419
603650 CH 彤程新材 1,000 281,360 0.1414
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 280,503 0.141
600516 CH 方大炭素 11,100 279,688 0.1406
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 279,495 0.1405
300144 CH 宋城演藝 10,600 279,207 0.1403
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 278,717 0.1401
300003 CH 樂普醫療 5,100 278,388 0.1399
603806 CH 福斯特 4,100 278,092 0.1398
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 277,692 0.1396
600170 CH 上海建工 26,200 277,045 0.1392
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 276,778 0.1391
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 275,073 0.1383
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 273,500 0.1375
601717 CH 鄭煤機 4,300 273,430 0.1374
600820 CH 隧道股份 10,800 272,129 0.1368
000155 CH 川能動力 5,100 271,100 0.1363
601990 CH 南京證券 8,700 270,600 0.136
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 270,358 0.1359
600563 CH 法拉電子 500 270,286 0.1358
600995 CH 南網儲能 4,700 269,986 0.1357
002065 CH 東華軟體 8,800 268,680 0.135
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 268,681 0.135
603379 CH 三美股份 1,180 268,381 0.1349
000591 CH 太陽能 13,400 266,795 0.1341
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 266,737 0.1341
603816 CH 顧家家居 2,400 266,242 0.1338
600282 CH 南鋼股份 12,100 265,694 0.1335
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 264,813 0.1331
601156 CH 東航物流 3,000 263,946 0.1327
688728 CH 格科微有限公司 4,200 263,269 0.1323
600332 CH 白雲山 2,800 262,603 0.132
000519 CH 中兵紅箭 3,900 262,503 0.1319
000887 CH 中鼎股份 3,100 262,389 0.1319
601000 CH 唐山港 11,700 261,369 0.1314
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 261,307 0.1313
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 259,107 0.1302
002500 CH 山西證券 10,600 258,506 0.1299
000559 CH 萬向錢潮 5,200 257,840 0.1296
001203 CH 大中礦業 2,400 257,897 0.1296
603688 CH 石英股份 1,300 257,115 0.1292
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 255,896 0.1286
002152 CH 廣電運通 6,100 255,686 0.1285
600380 CH 健康元 5,420 255,582 0.1285
601880 CH 大連港 36,200 255,191 0.1283
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 254,610 0.128
002831 CH 裕同科技 2,023 254,387 0.1279
603077 CH 和邦生物 24,400 254,524 0.1279
600038 CH 中直股份 1,990 252,986 0.1272
688538 CH 和輝光電 25,800 253,172 0.1272
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 251,533 0.1264
000987 CH 越秀金控 7,340 249,975 0.1256
603338 CH 浙江鼎力 1,000 248,923 0.1251
603885 CH 吉祥航空 5,400 248,723 0.125
601118 CH 海南橡膠 8,000 248,084 0.1247
000830 CH 魯西化工 4,500 247,566 0.1244
600535 CH 天士力 3,700 246,908 0.1241
000598 CH 興蓉環境 7,300 246,527 0.1239
002624 CH 完美世界 5,400 245,894 0.1236
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 245,808 0.1235
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 245,799 0.1235
600499 CH 科達制造 4,500 244,994 0.1231
603699 CH 紐威股份 1,200 243,721 0.1225
600486 CH 揚農化工 990 243,086 0.1222
601598 CH 中國外運 7,600 242,902 0.1221
002568 CH 百潤股份 2,600 242,483 0.1219
601016 CH 節能風電 15,500 242,159 0.1217
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 241,907 0.1216
600998 CH 九州通 9,988 240,727 0.121
600390 CH 五礦資本 10,500 240,581 0.1209
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 239,763 0.1205
002926 CH 華西證券 6,200 239,502 0.1204
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 239,454 0.1203
688772 CH 珠海冠宇 3,600 238,367 0.1198
600970 CH 中材國際 6,400 237,168 0.1192
600329 CH 中新藥業 1,400 236,996 0.1191
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 236,291 0.1188
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 236,158 0.1187
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 235,148 0.1182
600161 CH 天壇生物 3,900 233,133 0.1172
002299 CH 聖農發展 3,100 231,528 0.1164
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 231,537 0.1164
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 230,775 0.116
002939 CH 長城證券 6,400 230,156 0.1157
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 230,068 0.1156
601236 CH 紅塔証券 6,900 229,732 0.1155
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 229,546 0.1154
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 229,627 0.1154
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 228,479 0.1148
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 228,060 0.1146
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 227,375 0.1143
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 227,246 0.1142
601799 CH 星宇股份 700 227,060 0.1141
601866 CH 中遠海發 19,200 225,889 0.1135
601106 CH 中國一重 16,000 224,838 0.113
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 223,202 0.1122
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 223,144 0.1121
600566 CH 濟川藥業 1,800 223,087 0.1121
002430 CH 杭氧股份 1,900 222,812 0.112
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 222,925 0.112
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 222,678 0.1119
000883 CH 湖北能源 10,400 222,421 0.1118
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 220,749 0.1109
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 218,791 0.11
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 218,743 0.1099
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 217,658 0.1094
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 217,357 0.1092
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 215,859 0.1085
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 212,353 0.1067
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 211,703 0.1064
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 211,415 0.1062
000027 CH 深圳能源 6,960 211,176 0.1061
600598 CH 北大荒 3,500 210,722 0.1059
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 210,238 0.1057
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 210,389 0.1057
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 209,355 0.1052
600655 CH 豫園股份 9,600 209,427 0.1052
600131 CH 國網信通 2,900 208,165 0.1046
603568 CH 偉明環保 3,243 206,371 0.1037
600871 CH 中石化油服 20,000 205,768 0.1034
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 205,598 0.1033
601865 CH 福萊特 4,700 204,168 0.1026
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 201,692 0.1014
600848 CH 上海臨港 4,737 201,263 0.1011
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 201,053 0.101
002583 CH 海能達 5,400 200,110 0.1006
603000 CH 人民網 2,600 199,401 0.1002
000800 CH 壹汽解放 7,200 198,909 0.1
300888 CH 穩健醫療 1,400 199,053 0.1
603233 CH 大參林 2,260 197,640 0.0993
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 197,195 0.0991
000709 CH 河鋼股份 20,300 196,285 0.0986
002423 CH 中糧資本 4,500 194,837 0.0979
000967 CH 盈峰環境 5,300 194,384 0.0977
600582 CH 天地科技 8,125 191,955 0.0965
600968 CH 海油發展 10,000 191,956 0.0965
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 190,774 0.0959
600517 CH 國網英大 8,000 190,541 0.0958
603737 CH 三棵樹 1,747 190,141 0.0956
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 189,736 0.0953
600511 CH 國藥股份 1,500 187,835 0.0944
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 187,787 0.0944
002508 CH 老闆電器 2,300 187,116 0.094
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 186,320 0.0936
601608 CH 中信重工 8,500 186,254 0.0936
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 186,249 0.0936
688778 CH 廈鎢新能 840 185,169 0.0931
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 183,801 0.0924
688281 CH 華秦科技 798 183,208 0.0921
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 181,915 0.0914
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 181,367 0.0911
603858 CH 步長製藥 2,600 180,810 0.0909
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 179,533 0.0902
603589 CH 口子窖 2,100 177,947 0.0894
600906 CH 財達証券 6,000 177,775 0.0893
600126 CH 杭鋼股份 6,300 176,460 0.0887
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 175,856 0.0884
601098 CH 中南傳媒 3,500 174,713 0.0878
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 174,474 0.0877
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 173,494 0.0872
000050 CH 深天馬 5,800 170,730 0.0858
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 170,245 0.0855
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 168,263 0.0846
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 167,378 0.0841
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 162,757 0.0818
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 161,271 0.081
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 160,747 0.0808
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 160,042 0.0804
002032 CH 蘇泊爾 800 157,908 0.0793
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 157,527 0.0792
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 156,731 0.0788
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 153,945 0.0774
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 150,782 0.0758
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 148,239 0.0745
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 147,810 0.0743
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 147,125 0.0739
002670 CH 國盛金控 2,839 146,720 0.0737
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 145,181 0.0729
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 144,939 0.0728
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 144,553 0.0726
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 143,477 0.0721
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 142,849 0.0718
603529 CH 愛瑪科技 1,300 141,737 0.0712
000537 CH 廣宇發展 4,000 141,180 0.0709
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 140,037 0.0704
002153 CH 石基信息 4,062 139,112 0.0699
688248 CH 南網科技 600 137,551 0.0691
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 135,979 0.0683
003035 CH 南網能源 5,300 134,060 0.0674
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 133,678 0.0672
002608 CH 江蘇國信 3,700 132,883 0.0668
688295 CH 中復神鷹 800 132,454 0.0665
603833 CH 歐派家居 900 131,563 0.0661
000785 CH 居然之家 12,200 131,330 0.066
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 131,349 0.066
601139 CH 深圳燃氣 4,200 130,234 0.0654
000959 CH 首鋼股份 7,600 126,700 0.0637
603658 CH 安圖生物 800 126,557 0.0636
600032 CH 浙江新能 3,400 126,005 0.0633
600339 CH 中油工程 7,800 125,214 0.0629
000937 CH 冀中能源 5,720 121,241 0.0609
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 120,951 0.0608
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 115,459 0.058
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 113,130 0.0568
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 108,981 0.0547
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 107,228 0.0539
601228 CH 廣州港 7,000 105,369 0.0529
603786 CH 科博達 600 104,035 0.0523
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 103,170 0.0518
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 101,665 0.0511
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 100,408 0.0504
688520 CH 神州細胞 600 99,169 0.0498
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 90,643 0.0455
002945 CH 華林証券 1,300 84,584 0.0425
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 82,714 0.0415
600927 CH 永安期貨 1,400 79,627 0.04
600299 CH 安迪蘇 2,000 79,545 0.0399
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 71,486 0.0359
688819 CH 天能股份 600 59,963 0.0301
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 37,367 0.0187
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 30,999 0.0155
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 177,882,641 89.4153
項目 金額
