選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/10/20

  • 基金淨資產(新台幣)

    192,631,809

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    25.58

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCV6F 2026/10富時中國A50指數 32 13,865,402 7.1978
WOKFX6F 2026/11富邦深100ETF期貨 46 6,573,400 3.4124
期貨合計 20,438,802 10.6102
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 2,582,832 1.3408
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 1,974,677 1.0251
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 1,624,988 0.8435
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 1,593,059 0.8269
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,377,886 0.7152
688002 CH 睿創微納 1,700 1,336,635 0.6938
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 1,332,074 0.6915
600988 CH 赤峰黃金 6,600 1,321,216 0.6858
002281 CH 光迅科技 1,900 1,244,563 0.646
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 1,161,509 0.6029
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 1,062,509 0.5515
002008 CH 大族鐳射 3,200 1,010,059 0.5243
688099 CH 晶晨股份 2,000 937,254 0.4865
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 840 901,108 0.4677
300285 CH 國瓷材料 3,900 880,953 0.4573
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 879,501 0.4565
300759 CH 康龍化成 4,600 878,408 0.456
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 860,128 0.4465
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 853,000 0.4428
300136 CH 信維通信 3,800 851,680 0.4421
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 851,504 0.442
300058 CH 藍色游標 14,200 846,471 0.4394
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 833,056 0.4324
601869 CH 長飛光纖 500 828,417 0.43
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 815,225 0.4232
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 807,529 0.4192
300395 CH 菲利華 2,100 794,088 0.4122
002966 CH 蘇州銀行 17,630 791,648 0.4109
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 786,861 0.4084
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 786,422 0.4082
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 782,670 0.4063
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 777,034 0.4033
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 763,379 0.3962
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 757,515 0.3932
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 743,394 0.3859
002185 CH 華天科技 10,500 736,216 0.3821
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 724,949 0.3763
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 710,444 0.3688
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 704,716 0.3658
600885 CH 宏發股份 4,907 703,701 0.3653
000831 CH 五礦稀土 2,900 697,718 0.3622
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 674,285 0.35
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 668,011 0.3467
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 660,349 0.3428
600352 CH 浙江龍盛 12,100 660,255 0.3427
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 650,186 0.3375
601665 CH 齊魯銀行 20,100 650,021 0.3374
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 648,457 0.3366
601179 CH 中國西電 11,900 645,272 0.3349
300017 CH 網宿科技 9,800 644,519 0.3345
002195 CH 二三四五 22,400 643,561 0.334
688235 CH 百濟神州有限公司 500 640,081 0.3322
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 633,636 0.3289
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 631,335 0.3277
002138 CH 順絡電子 3,200 621,514 0.3226
601555 CH 東吳證券 15,690 607,939 0.3155
600256 CH 廣匯能源 17,600 606,270 0.3147
300373 CH 揚傑科技 1,600 604,706 0.3139
000021 CH 深科技 4,300 602,996 0.313
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 599,859 0.3114
002850 CH 科達利 800 594,152 0.3084
300012 CH 華測檢測 7,800 591,370 0.3069
002407 CH 多氟多 4,700 584,224 0.3032
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 583,412 0.3028
002340 CH 格林美 20,100 580,427 0.3013
601233 CH 桐昆股份 5,600 572,966 0.2974
300390 CH 天華超淨 2,830 567,352 0.2945
002273 CH 水晶光電 5,500 564,078 0.2928
300037 CH 新宙邦 2,040 556,098 0.2886
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 551,995 0.2865
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 548,283 0.2846
002131 CH 利歐股份 26,700 544,016 0.2824
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 541,073 0.2808
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 539,232 0.2799
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 533,075 0.2767
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 532,231 0.2762
002812 CH 恩捷股份 2,300 523,132 0.2715
002409 CH 雅克科技 1,100 522,693 0.2713
600143 CH 金發科技 8,400 520,020 0.2699
601995 CH 中金公司 3,325 515,822 0.2677
689009 CH 九號公司 2,700 515,852 0.2677
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 514,112 0.2668
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 502,325 0.2607
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 501,858 0.2605
002738 CH 中礦資源 2,880 501,105 0.2601
000703 CH 恆逸石化 7,500 500,583 0.2598
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 498,716 0.2588
300677 CH 英科醫療 2,300 493,914 0.2564
002797 CH 第一創業 16,600 493,147 0.256
002126 CH 銀輪股份 3,300 491,788 0.2552
000960 CH 錫業股份 3,900 489,545 0.2541
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 488,314 0.2534
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 487,244 0.2529
000783 CH 長江證券 13,100 483,902 0.2512
601108 CH 財通證券 12,800 484,078 0.2512
600498 CH 烽火通信 3,200 479,856 0.2491
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 475,791 0.2469
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 473,983 0.246
600060 CH 海信視像 3,600 473,073 0.2455
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 468,598 0.2432
601162 CH 天風證券 27,800 463,195 0.2404
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 459,862 0.2387
002155 CH 湖南黃金 4,290 455,283 0.2363
600392 CH 盛和資源 5,574 453,739 0.2355
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 453,749 0.2355
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 446,000 0.2315
000661 CH 長春高新 1,300 445,589 0.2313
601577 CH 長沙銀行 9,500 444,685 0.2308
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 440,313 0.2285
300001 CH 特銳德 2,900 437,279 0.227
002078 CH 太陽紙業 6,600 436,643 0.2266
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 436,610 0.2266
601128 CH 常熟銀行 14,397 434,735 0.2256
002252 CH 上海萊士 18,200 433,966 0.2252
603156 CH 養元飲品 2,300 433,025 0.2247
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 432,771 0.2246
600298 CH 安琪酵母 2,400 432,246 0.2243
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 431,914 0.2242
000423 CH 東阿阿膠 1,800 427,702 0.222
688220 CH 翱捷科技 1,000 424,897 0.2205
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 421,457 0.2187
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 420,050 0.218
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 412,877 0.2143
605358 CH 立昂微 2,348 411,867 0.2138
600909 CH 華安證券 11,870 407,728 0.2116
000878 CH 雲南銅業 5,700 406,066 0.2107
002157 CH 正邦科技 29,200 405,196 0.2103
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 403,252 0.2093
600109 CH 國金證券 10,200 399,704 0.2074
300487 CH 藍曉科技 1,250 396,692 0.2059
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 396,753 0.2059
600699 CH 均勝電子 3,820 396,444 0.2058
000893 CH 亞鉀國際 2,200 395,903 0.2055
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 390,889 0.2029
300699 CH 光威複材 3,340 390,366 0.2026
002271 CH 東方雨虹 7,500 389,912 0.2024
688385 CH 復旦微電 1,500 387,347 0.201
002203 CH 海亮股份 5,400 386,804 0.2007
600901 CH 江蘇租賃 10,840 383,920 0.1993
688234 CH 天岳先進 800 383,540 0.1991
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 380,639 0.1975
600141 CH 興發集團 3,300 378,274 0.1963
002465 CH 海格通信 7,800 375,019 0.1946
002444 CH 巨星科技 2,831 373,481 0.1938
601997 CH 貴陽銀行 13,600 373,378 0.1938
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 372,690 0.1934
603939 CH 益豐藥房 2,956 372,350 0.1932
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 372,051 0.1931
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 372,161 0.1931
300748 CH 金力永磁 3,140 370,288 0.1922
688052 CH 納芯微 400 369,391 0.1917
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 366,342 0.1901
601991 CH 大唐發電 14,700 366,313 0.1901
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 361,566 0.1876
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 361,329 0.1875
600378 CH 昊華科技 2,000 360,302 0.187
603766 CH 隆鑫通用 4,900 358,651 0.1861
000728 CH 國元證券 10,300 358,329 0.186
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 356,506 0.185
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 356,345 0.1849
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 354,420 0.1839
300383 CH 光環新網 7,100 349,690 0.1815
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 349,338 0.1813
300676 CH 華大基因 1,700 348,703 0.181
601696 CH 中銀證券 6,600 347,960 0.1806
000983 CH 山西焦煤 11,200 345,312 0.1792
600642 CH 申能股份 7,700 342,370 0.1777
601699 CH 潞安環能 4,700 342,405 0.1777
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 342,243 0.1776
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 341,410 0.1772
600536 CH 中國軟體 2,237 341,352 0.1772
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 340,856 0.1769
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 338,980 0.1759
603256 CH 宏和科技 700 338,710 0.1758
002673 CH 西部證券 10,600 337,690 0.1753
002432 CH 九安醫療 1,300 337,607 0.1752
600521 CH 華海藥業 4,100 335,354 0.174
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 333,625 0.1731
601958 CH 金鉬股份 3,800 332,169 0.1724
600873 CH 梅花生物 9,100 331,186 0.1719
603444 CH 吉比特 200 331,289 0.1719
603160 CH 匯頂科技 1,300 330,931 0.1717
000997 CH 新 大 陸 3,500 327,321 0.1699
600398 CH 海瀾之家 11,200 327,184 0.1698
300558 CH 貝達藥業 1,600 327,019 0.1697
600737 CH 中糧糖業 5,000 327,057 0.1697
600021 CH 上海電力 5,600 326,705 0.1696
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 326,676 0.1695
002683 CH 宏大爆破 2,200 324,311 0.1683
688188 CH 柏楚電子 679 323,839 0.1681
000786 CH 北新建材 4,000 323,266 0.1678
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 323,032 0.1676
600637 CH 東方明珠 8,000 322,484 0.1674
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 321,713 0.167
000060 CH 中金嶺南 12,300 321,531 0.1669
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 321,311 0.1668
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 320,921 0.1665
002739 CH 萬達電影 7,900 320,701 0.1664
603596 CH 伯特利 2,477 320,243 0.1662
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 318,380 0.1652
300146 CH 湯臣倍健 6,800 317,305 0.1647
300724 CH 捷佳偉創 1,300 317,404 0.1647
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 317,441 0.1647
000623 CH 吉林敖東 3,800 316,015 0.164
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 315,760 0.1639
600863 CH 內蒙華電 12,400 312,027 0.1619
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 310,659 0.1612
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 310,479 0.1611
603225 CH 新鳳鳴 3,900 310,212 0.161
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 307,943 0.1598
300024 CH 機器人 4,900 307,654 0.1597
000729 CH 燕京啤酒 5,600 307,005 0.1593
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 306,594 0.1591
000750 CH 國海證券 17,600 306,144 0.1589
300073 CH 當升科技 1,700 306,257 0.1589
000400 CH 許繼電氣 2,800 304,542 0.158
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 304,132 0.1578
600348 CH 陽泉煤業 7,150 303,592 0.1576
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 303,550 0.1575
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 300,232 0.1558
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 299,939 0.1557
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 300,008 0.1557
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 299,910 0.1556
600595 CH 中孚實業 11,100 299,925 0.1556
000738 CH 航發控制 3,205 299,733 0.1555
000739 CH 普洛藥業 2,800 297,155 0.1542
600369 CH 西南證券 15,700 296,109 0.1537
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 296,129 0.1537
002223 CH 魚躍醫療 2,350 294,637 0.1529
002429 CH 兆馳股份 8,900 293,969 0.1526
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 293,886 0.1525
600008 CH 首創股份 21,600 293,402 0.1523
600704 CH 物產中大 12,200 292,093 0.1516
601666 CH 平煤股份 7,300 292,127 0.1516
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 291,056 0.151
600153 CH 建發股份 6,900 289,942 0.1505
601717 CH 鄭煤機 4,300 289,522 0.1502
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 288,946 0.1499
300003 CH 樂普醫療 5,100 288,813 0.1499
600546 CH 山煤國際 4,600 288,533 0.1497
600100 CH 同方股份 9,200 286,796 0.1488
688301 CH 奕瑞科技 754 286,257 0.1486
688599 CH 天合光能 5,600 285,388 0.1481
000039 CH 中集集團 7,310 284,312 0.1475
002244 CH 濱江集團 6,100 284,045 0.1474
300144 CH 宋城演藝 10,600 283,307 0.147
000009 CH 中國寶安 8,819 283,106 0.1469
601990 CH 南京證券 8,700 280,136 0.1454
000519 CH 中兵紅箭 3,900 280,062 0.1453
600801 CH 華新水泥 2,600 279,994 0.1453
600329 CH 中新藥業 1,400 279,232 0.1449
603816 CH 顧家家居 2,400 278,626 0.1446
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 278,626 0.1446
600170 CH 上海建工 26,200 277,796 0.1442
002065 CH 東華軟體 8,800 277,766 0.1441
600166 CH 福田汽車 22,100 277,459 0.144
600820 CH 隧道股份 10,800 277,570 0.144
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 277,318 0.1439
601000 CH 唐山港 11,700 277,263 0.1439
600282 CH 南鋼股份 12,100 276,100 0.1433
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 275,885 0.1432
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 275,577 0.143
600516 CH 方大炭素 11,100 274,976 0.1427
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 274,669 0.1425
000683 CH 遠興能源 10,300 273,780 0.1421
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 272,924 0.1416
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 272,490 0.1414
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 272,181 0.1412
600332 CH 白雲山 2,800 271,434 0.1409
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 271,209 0.1407
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 269,393 0.1398
002056 CH 橫店東磁 3,200 268,933 0.1396
002624 CH 完美世界 5,400 267,017 0.1386
600038 CH 中直股份 1,990 265,935 0.138
000559 CH 萬向錢潮 5,200 265,511 0.1378
002152 CH 廣電運通 6,100 265,566 0.1378
601156 CH 東航物流 3,000 265,261 0.1377
002500 CH 山西證券 10,600 265,180 0.1376
000591 CH 太陽能 13,400 263,860 0.1369
603806 CH 福斯特 4,100 263,635 0.1368
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 263,044 0.1365
000887 CH 中鼎股份 3,100 262,043 0.136
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 261,857 0.1359
688728 CH 格科微有限公司 4,200 261,652 0.1358
688538 CH 和輝光電 25,800 260,894 0.1354
601880 CH 大連港 36,200 260,010 0.1349
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 259,067 0.1344
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 258,739 0.1343
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 257,889 0.1338
600995 CH 南網儲能 4,700 257,665 0.1337
603338 CH 浙江鼎力 1,000 256,570 0.1331
600563 CH 法拉電子 500 255,666 0.1327
603379 CH 三美股份 1,180 255,417 0.1325
600535 CH 天士力 3,700 255,090 0.1324
600486 CH 揚農化工 990 254,730 0.1322
002299 CH 聖農發展 3,100 254,166 0.1319
000987 CH 越秀金控 7,340 253,918 0.1318
002487 CH 大金重工 1,500 254,030 0.1318
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 253,742 0.1317
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 253,785 0.1317
002266 CH 浙富控股 12,300 253,619 0.1316
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 253,296 0.1314
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 253,307 0.1314
688772 CH 珠海冠宇 3,600 252,540 0.131
603077 CH 和邦生物 24,400 251,557 0.1305
601118 CH 海南橡膠 8,000 251,289 0.1304
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 250,853 0.1302
000598 CH 興蓉環境 7,300 249,681 0.1296
002831 CH 裕同科技 2,023 249,686 0.1296
000155 CH 川能動力 5,100 249,442 0.1294
603885 CH 吉祥航空 5,400 249,339 0.1294
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 249,325 0.1294
600380 CH 健康元 5,420 249,203 0.1293
600707 CH 彩虹股份 6,700 249,076 0.1293
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 248,821 0.1291
000830 CH 魯西化工 4,500 248,020 0.1287
601598 CH 中國外運 7,600 248,058 0.1287
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 247,345 0.1284
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 247,511 0.1284
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 246,574 0.128
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 245,166 0.1272
600970 CH 中材國際 6,400 245,166 0.1272
603650 CH 彤程新材 1,000 244,160 0.1267
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 243,759 0.1265
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 243,134 0.1262
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 242,975 0.1261
002926 CH 華西證券 6,200 242,655 0.1259
600998 CH 九州通 9,988 242,549 0.1259
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 240,529 0.1248
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 240,368 0.1247
600390 CH 五礦資本 10,500 240,054 0.1246
601799 CH 星宇股份 700 236,889 0.1229
600161 CH 天壇生物 3,900 236,674 0.1228
600566 CH 濟川藥業 1,800 234,827 0.1219
002430 CH 杭氧股份 1,900 234,690 0.1218
002939 CH 長城證券 6,400 234,534 0.1217
603688 CH 石英股份 1,300 233,830 0.1213
600598 CH 北大荒 3,500 233,092 0.121
601016 CH 節能風電 15,500 233,264 0.121
001203 CH 大中礦業 2,400 231,367 0.1201
601236 CH 紅塔証券 6,900 230,942 0.1198
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 229,696 0.1192
002568 CH 百潤股份 2,600 229,179 0.1189
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 228,964 0.1188
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 227,761 0.1182
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 227,571 0.1181
600499 CH 科達制造 4,500 227,571 0.1181
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 227,623 0.1181
601106 CH 中國一重 16,000 227,450 0.118
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 226,560 0.1176
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 226,599 0.1176
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 226,457 0.1175
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 226,267 0.1174
603699 CH 紐威股份 1,200 226,150 0.1174
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 225,270 0.1169
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 224,556 0.1165
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 223,921 0.1162
601866 CH 中遠海發 19,200 222,338 0.1154
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 220,667 0.1145
000883 CH 湖北能源 10,400 220,540 0.1144
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 219,556 0.1139
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 218,112 0.1132
600131 CH 國網信通 2,900 217,647 0.1129
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 217,625 0.1129
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 216,846 0.1125
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 214,393 0.1112
603000 CH 人民網 2,600 214,270 0.1112
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 212,331 0.1102
002583 CH 海能達 5,400 211,080 0.1095
000027 CH 深圳能源 6,960 210,846 0.1094
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 209,673 0.1088
600655 CH 豫園股份 9,600 209,204 0.1086
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 209,101 0.1085
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 208,491 0.1082
300888 CH 穩健醫療 1,400 207,885 0.1079
601865 CH 福萊特 4,700 207,602 0.1077
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 205,393 0.1066
603568 CH 偉明環保 3,243 204,092 0.1059
000800 CH 壹汽解放 7,200 203,693 0.1057
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 203,165 0.1054
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 202,769 0.1052
600582 CH 天地科技 8,125 202,468 0.1051
600871 CH 中石化油服 20,000 202,286 0.105
603233 CH 大參林 2,260 201,528 0.1046
000709 CH 河鋼股份 20,300 199,369 0.1034
600968 CH 海油發展 10,000 197,888 0.1027
600511 CH 國藥股份 1,500 197,228 0.1023
002423 CH 中糧資本 4,500 196,789 0.1021
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 196,476 0.1019
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 196,217 0.1018
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 195,244 0.1013
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 194,683 0.101
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 194,121 0.1007
600848 CH 上海臨港 4,737 193,265 0.1003
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 192,093 0.0997
601608 CH 中信重工 8,500 191,838 0.0995
600517 CH 國網英大 8,000 190,714 0.099
603737 CH 三棵樹 1,747 190,524 0.0989
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 188,379 0.0977
002508 CH 老闆電器 2,300 187,563 0.0973
603858 CH 步長製藥 2,600 186,747 0.0969
601098 CH 中南傳媒 3,500 186,234 0.0966
688281 CH 華秦科技 798 185,599 0.0963
603589 CH 口子窖 2,100 184,080 0.0955
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 183,493 0.0952
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 182,780 0.0948
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 182,790 0.0948
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 182,057 0.0945
600126 CH 杭鋼股份 6,300 179,424 0.0931
600906 CH 財達証券 6,000 179,380 0.0931
000967 CH 盈峰環境 5,300 178,944 0.0928
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 177,835 0.0923
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 177,293 0.092
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 175,485 0.091
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 174,806 0.0907
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 170,838 0.0886
002032 CH 蘇泊爾 800 167,769 0.087
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 166,461 0.0864
000050 CH 深天馬 5,800 164,936 0.0856
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 164,467 0.0853
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 163,880 0.085
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 161,848 0.084
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 160,187 0.0831
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 158,981 0.0825
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 158,897 0.0824
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 158,623 0.0823
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 158,125 0.082
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 157,079 0.0815
688778 CH 廈鎢新能 840 155,965 0.0809
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 151,684 0.0787
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 148,694 0.0771
002153 CH 石基信息 4,062 148,658 0.0771
002670 CH 國盛金控 2,839 146,762 0.0761
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 146,701 0.0761
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 143,212 0.0743
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 142,919 0.0741
603529 CH 愛瑪科技 1,300 142,856 0.0741
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 142,831 0.0741
688248 CH 南網科技 600 141,922 0.0736
000537 CH 廣宇發展 4,000 140,720 0.073
603833 CH 歐派家居 900 138,346 0.0718
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 136,499 0.0708
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 134,916 0.07
603658 CH 安圖生物 800 133,617 0.0693
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 132,497 0.0687
688295 CH 中復神鷹 800 131,652 0.0683
003035 CH 南網能源 5,300 129,713 0.0673
002608 CH 江蘇國信 3,700 128,539 0.0667
000785 CH 居然之家 12,200 128,163 0.0665
601139 CH 深圳燃氣 4,200 127,850 0.0663
000959 CH 首鋼股份 7,600 125,886 0.0653
600032 CH 浙江新能 3,400 124,902 0.0648
000937 CH 冀中能源 5,720 123,533 0.0641
600339 CH 中油工程 7,800 123,075 0.0638
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 114,907 0.0596
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 114,336 0.0593
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 111,013 0.0576
603786 CH 科博達 600 109,182 0.0566
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 107,065 0.0555
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 105,892 0.0549
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 105,443 0.0547
601228 CH 廣州港 7,000 105,323 0.0546
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 101,788 0.0528
688520 CH 神州細胞 600 97,625 0.0506
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 96,921 0.0503
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 94,918 0.0492
002945 CH 華林証券 1,300 92,421 0.0479
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 83,535 0.0433
600927 CH 永安期貨 1,400 81,933 0.0425
600299 CH 安迪蘇 2,000 78,960 0.0409
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 75,246 0.039
688819 CH 天能股份 600 59,032 0.0306
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 36,914 0.0191
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 31,301 0.0162
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 172,236,340 89.3873
項目 金額
