選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/07/08

  • 基金淨資產(新台幣)

    212,357,926

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    30.20

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFN6F 2026/07富邦深100ETF期貨 48 8,472,000 3.9894
期貨合計 8,472,000 3.9894
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 3,894,157 1.8337
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 3,053,863 1.438
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 2,707,494 1.2749
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 600 2,337,140 1.1005
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 2,150,078 1.0124
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 2,119,905 0.9982
002281 CH 光迅科技 1,900 1,944,968 0.9158
002008 CH 大族鐳射 3,200 1,932,414 0.9099
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,926,370 0.9071
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 1,728,756 0.814
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 1,614,027 0.76
300136 CH 信維通信 3,800 1,612,598 0.7593
300285 CH 國瓷材料 3,900 1,445,302 0.6805
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 1,419,187 0.6682
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 1,412,935 0.6653
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 1,278,330 0.6019
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 1,265,739 0.596
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 1,262,926 0.5947
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 1,253,631 0.5903
688002 CH 睿創微納 1,700 1,241,341 0.5845
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 1,190,015 0.5603
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 1,183,018 0.557
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 1,150,156 0.5416
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 1,137,408 0.5356
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 1,122,224 0.5284
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 1,107,663 0.5216
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 1,095,991 0.5161
300390 CH 天華超淨 2,830 1,082,575 0.5097
002185 CH 華天科技 10,500 1,069,347 0.5035
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 1,043,772 0.4915
000021 CH 深科技 4,300 1,038,063 0.4888
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 1,033,384 0.4866
300395 CH 菲利華 2,100 1,016,600 0.4787
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 1,007,006 0.4742
002409 CH 雅克科技 1,100 986,792 0.4646
600988 CH 赤峰黃金 6,600 975,990 0.4595
601869 CH 長飛光纖 500 967,906 0.4557
300373 CH 揚傑科技 1,600 967,264 0.4554
688099 CH 晶晨股份 2,000 937,075 0.4412
002407 CH 多氟多 4,700 934,686 0.4401
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 893,774 0.4208
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 877,563 0.4132
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 871,286 0.4102
002138 CH 順絡電子 3,200 846,847 0.3987
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 843,547 0.3972
300058 CH 藍色游標 14,200 835,383 0.3933
002273 CH 水晶光電 5,500 832,022 0.3918
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 827,036 0.3894
600885 CH 宏發股份 4,907 820,161 0.3862
600498 CH 烽火通信 3,200 819,047 0.3856
002126 CH 銀輪股份 3,300 805,534 0.3793
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 804,033 0.3786
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 778,027 0.3663
002738 CH 中礦資源 2,880 770,322 0.3627
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 765,719 0.3605
601179 CH 中國西電 11,900 745,848 0.3512
300037 CH 新宙邦 2,040 745,794 0.3511
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 744,535 0.3506
002850 CH 科達利 800 743,994 0.3503
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 740,991 0.3489
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 728,054 0.3428
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 691,660 0.3257
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 688,862 0.3243
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 687,884 0.3239
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 678,964 0.3197
300017 CH 網宿科技 9,800 678,328 0.3194
603256 CH 宏和科技 700 677,535 0.319
000831 CH 五礦稀土 2,900 666,269 0.3137
000960 CH 錫業股份 3,900 662,898 0.3121
002812 CH 恩捷股份 2,300 661,882 0.3116
300759 CH 康龍化成 4,600 658,531 0.3101
600352 CH 浙江龍盛 12,100 655,514 0.3086
002195 CH 二三四五 22,400 645,145 0.3038
600392 CH 盛和資源 5,574 643,992 0.3032
605358 CH 立昂微 2,348 642,660 0.3026
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 639,327 0.301
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 638,271 0.3005
002340 CH 格林美 20,100 632,047 0.2976
002966 CH 蘇州銀行 17,630 615,976 0.29
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 607,703 0.2861
688235 CH 百濟神州有限公司 500 605,815 0.2852
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 603,747 0.2843
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 599,866 0.2824
601555 CH 東吳證券 15,690 597,087 0.2811
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 594,209 0.2798
600378 CH 昊華科技 2,000 590,282 0.2779
600143 CH 金發科技 8,400 584,994 0.2754
601665 CH 齊魯銀行 20,100 577,209 0.2718
601233 CH 桐昆股份 5,600 572,434 0.2695
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 564,804 0.2659
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 559,639 0.2635
600141 CH 興發集團 3,300 556,551 0.262
000783 CH 長江證券 13,100 549,861 0.2589
688234 CH 天岳先進 800 549,393 0.2587
688220 CH 翱捷科技 1,000 546,513 0.2573
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 539,751 0.2541
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 536,816 0.2527
002131 CH 利歐股份 26,700 530,729 0.2499
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 522,924 0.2462
002203 CH 海亮股份 5,400 520,375 0.245
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 516,267 0.2431
600909 CH 華安證券 11,870 514,485 0.2422
601108 CH 財通證券 12,800 513,094 0.2416
002797 CH 第一創業 16,600 510,233 0.2402
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 509,329 0.2398
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 500,148 0.2355
300012 CH 華測檢測 7,800 497,717 0.2343
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 497,254 0.2341
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 495,304 0.2332
601198 CH 東興證券 7,600 494,472 0.2328
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 490,998 0.2312
300677 CH 英科醫療 2,300 488,457 0.23
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 487,372 0.2295
689009 CH 九號公司 2,700 487,147 0.2293
688385 CH 復旦微電 1,500 486,551 0.2291
000703 CH 恆逸石化 7,500 485,842 0.2287
601991 CH 大唐發電 14,700 482,372 0.2271
603156 CH 養元飲品 2,300 481,025 0.2265
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 478,840 0.2254
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 477,816 0.225
601162 CH 天風證券 27,800 477,778 0.2249
688052 CH 納芯微 400 470,619 0.2216
300558 CH 貝達藥業 1,600 468,373 0.2205
600060 CH 海信視像 3,600 464,703 0.2188
002155 CH 湖南黃金 4,290 464,047 0.2185
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 460,818 0.217
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 460,714 0.2169
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 459,161 0.2162
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 459,071 0.2161
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 452,810 0.2132
002056 CH 橫店東磁 3,200 452,357 0.213
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 451,883 0.2127
300001 CH 特銳德 2,900 450,889 0.2123
688728 CH 格科微有限公司 4,200 446,974 0.2104
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 444,922 0.2095
002465 CH 海格通信 7,800 444,878 0.2094
002429 CH 兆馳股份 8,900 443,325 0.2087
300748 CH 金力永磁 3,140 440,473 0.2074
002444 CH 巨星科技 2,831 436,685 0.2056
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 431,507 0.2031
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 430,558 0.2027
300699 CH 光威複材 3,340 430,357 0.2026
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 429,958 0.2024
300383 CH 光環新網 7,100 429,425 0.2022
600256 CH 廣匯能源 17,600 427,956 0.2015
000893 CH 亞鉀國際 2,200 421,516 0.1984
600298 CH 安琪酵母 2,400 420,288 0.1979
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 419,368 0.1974
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 415,445 0.1956
688301 CH 奕瑞科技 754 414,740 0.1953
601128 CH 常熟銀行 14,397 413,970 0.1949
600109 CH 國金證券 10,200 412,725 0.1943
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 412,422 0.1942
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 406,332 0.1913
002157 CH 正邦科技 29,200 405,331 0.1908
000878 CH 雲南銅業 5,700 404,226 0.1903
601577 CH 長沙銀行 9,500 403,239 0.1898
000661 CH 長春高新 1,300 401,789 0.1892
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 401,309 0.1889
000423 CH 東阿阿膠 1,800 399,354 0.188
002271 CH 東方雨虹 7,500 399,439 0.188
300487 CH 藍曉科技 1,250 397,786 0.1873
002078 CH 太陽紙業 6,600 396,378 0.1866
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 393,798 0.1854
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 393,770 0.1854
603650 CH 彤程新材 1,000 392,214 0.1846
601958 CH 金鉬股份 3,800 390,949 0.184
002252 CH 上海萊士 18,200 390,128 0.1837
600707 CH 彩虹股份 6,700 387,970 0.1826
300724 CH 捷佳偉創 1,300 386,827 0.1821
000060 CH 中金嶺南 12,300 382,710 0.1802
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 382,772 0.1802
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 380,781 0.1793
600699 CH 均勝電子 3,820 380,201 0.179
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 378,139 0.178
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 377,059 0.1775
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 376,398 0.1772
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 374,906 0.1765
603688 CH 石英股份 1,300 374,915 0.1765
603379 CH 三美股份 1,180 373,114 0.1757
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 372,903 0.1756
002739 CH 萬達電影 7,900 370,144 0.1743
300024 CH 機器人 4,900 368,314 0.1734
002432 CH 九安醫療 1,300 365,883 0.1722
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 365,207 0.1719
600021 CH 上海電力 5,600 363,555 0.1711
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 363,329 0.171
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 361,634 0.1702
601696 CH 中銀證券 6,600 361,478 0.1702
300073 CH 當升科技 1,700 359,429 0.1692
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 358,003 0.1685
000728 CH 國元證券 10,300 355,009 0.1671
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 354,711 0.167
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 349,641 0.1646
600873 CH 梅花生物 9,100 349,434 0.1645
603160 CH 匯頂科技 1,300 348,574 0.1641
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 343,421 0.1617
001203 CH 大中礦業 2,400 342,554 0.1613
601699 CH 潞安環能 4,700 340,854 0.1605
603444 CH 吉比特 200 339,712 0.1599
601997 CH 貴陽銀行 13,600 339,160 0.1597
000519 CH 中兵紅箭 3,900 338,935 0.1596
603225 CH 新鳳鳴 3,900 337,740 0.159
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 335,132 0.1578
600563 CH 法拉電子 500 332,488 0.1565
688599 CH 天合光能 5,600 331,827 0.1562
002487 CH 大金重工 1,500 330,740 0.1557
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 330,835 0.1557
000983 CH 山西焦煤 11,200 329,976 0.1553
600166 CH 福田汽車 22,100 329,847 0.1553
000786 CH 北新建材 4,000 329,371 0.1551
002673 CH 西部證券 10,600 326,813 0.1538
688188 CH 柏楚電子 679 325,879 0.1534
600499 CH 科達制造 4,500 325,288 0.1531
601799 CH 星宇股份 700 322,804 0.152
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 318,413 0.1499
000623 CH 吉林敖東 3,800 317,568 0.1495
600642 CH 申能股份 7,700 317,383 0.1494
600521 CH 華海藥業 4,100 316,506 0.149
600901 CH 江蘇租賃 10,840 313,338 0.1475
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 313,384 0.1475
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 312,921 0.1473
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 310,335 0.1461
000750 CH 國海證券 17,600 309,957 0.1459
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 309,843 0.1459
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 307,579 0.1448
002266 CH 浙富控股 12,300 307,213 0.1446
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 305,197 0.1437
600369 CH 西南證券 15,700 303,181 0.1427
300144 CH 宋城演藝 10,600 302,790 0.1425
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 301,241 0.1418
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 300,098 0.1413
600398 CH 海瀾之家 11,200 298,881 0.1407
603766 CH 隆鑫通用 4,900 298,909 0.1407
603596 CH 伯特利 2,477 298,460 0.1405
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 297,936 0.1402
600595 CH 中孚實業 11,100 297,681 0.1401
002683 CH 宏大爆破 2,200 297,076 0.1398
600637 CH 東方明珠 8,000 296,887 0.1398
601717 CH 鄭煤機 4,300 295,400 0.1391
300146 CH 湯臣倍健 6,800 295,377 0.139
600100 CH 同方股份 9,200 295,377 0.139
688772 CH 珠海冠宇 3,600 294,159 0.1385
600536 CH 中國軟體 2,237 294,045 0.1384
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 293,856 0.1383
300003 CH 樂普醫療 5,100 293,531 0.1382
002065 CH 東華軟體 8,800 292,921 0.1379
000729 CH 燕京啤酒 5,600 292,695 0.1378
600348 CH 陽泉煤業 7,150 291,337 0.1371
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 290,740 0.1369
002152 CH 廣電運通 6,100 290,316 0.1367
000559 CH 萬向錢潮 5,200 289,466 0.1363
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 289,432 0.1362
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 288,729 0.1359
002624 CH 完美世界 5,400 285,301 0.1343
002223 CH 魚躍醫療 2,350 285,155 0.1342
600008 CH 首創股份 21,600 284,536 0.1339
002831 CH 裕同科技 2,023 283,777 0.1336
600704 CH 物產中大 12,200 283,403 0.1334
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 283,362 0.1334
603939 CH 益豐藥房 2,956 282,484 0.133
688538 CH 和輝光電 25,800 281,491 0.1325
600332 CH 白雲山 2,800 281,061 0.1323
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 277,907 0.1308
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 277,398 0.1306
600153 CH 建發股份 6,900 277,242 0.1305
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 277,152 0.1305
600170 CH 上海建工 26,200 275,858 0.1299
300676 CH 華大基因 1,700 275,310 0.1296
600820 CH 隧道股份 10,800 274,847 0.1294
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 273,790 0.1289
603806 CH 福斯特 4,100 273,917 0.1289
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 273,658 0.1288
000987 CH 越秀金控 7,340 273,434 0.1287
601990 CH 南京證券 8,700 272,752 0.1284
000039 CH 中集集團 7,310 272,661 0.1283
600737 CH 中糧糖業 5,000 271,582 0.1278
603699 CH 紐威股份 1,200 271,108 0.1276
000155 CH 川能動力 5,100 270,414 0.1273
600516 CH 方大炭素 11,100 269,904 0.127
000591 CH 太陽能 13,400 269,522 0.1269
601666 CH 平煤股份 7,300 269,532 0.1269
600546 CH 山煤國際 4,600 269,409 0.1268
600282 CH 南鋼股份 12,100 269,083 0.1267
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 268,937 0.1266
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 268,714 0.1265
000683 CH 遠興能源 10,300 267,959 0.1261
000400 CH 許繼電氣 2,800 267,048 0.1257
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 267,071 0.1257
000997 CH 新 大 陸 3,500 266,882 0.1256
002500 CH 山西證券 10,600 265,754 0.1251
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 265,160 0.1248
603885 CH 吉祥航空 5,400 265,160 0.1248
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 264,527 0.1245
600329 CH 中新藥業 1,400 264,272 0.1244
000738 CH 航發控制 3,205 261,337 0.123
600995 CH 南網儲能 4,700 260,745 0.1227
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 258,856 0.1218
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 257,033 0.121
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 256,755 0.1209
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 256,689 0.1208
000009 CH 中國寶安 8,819 256,495 0.1207
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 255,792 0.1204
000830 CH 魯西化工 4,500 255,810 0.1204
600863 CH 內蒙華電 12,400 255,263 0.1202
603816 CH 顧家家居 2,400 254,394 0.1197
600380 CH 健康元 5,420 253,346 0.1193
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 251,349 0.1183
603077 CH 和邦生物 24,400 251,146 0.1182
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 251,042 0.1182
000887 CH 中鼎股份 3,100 250,140 0.1177
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 250,050 0.1177
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 248,375 0.1169
603568 CH 偉明環保 3,243 247,745 0.1166
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 247,482 0.1165
002939 CH 長城證券 6,400 246,273 0.1159
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 246,122 0.1158
600535 CH 天士力 3,700 245,622 0.1156
603338 CH 浙江鼎力 1,000 245,423 0.1155
002926 CH 華西證券 6,200 245,018 0.1153
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 244,683 0.1152
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 243,856 0.1148
601016 CH 節能風電 15,500 242,968 0.1144
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 242,482 0.1141
601156 CH 東航物流 3,000 241,306 0.1136
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 239,635 0.1128
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 239,437 0.1127
601880 CH 大連港 36,200 239,286 0.1126
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 238,417 0.1122
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 238,398 0.1122
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 237,510 0.1118
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 237,586 0.1118
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 237,411 0.1117
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 236,302 0.1112
600998 CH 九州通 9,988 236,263 0.1112
600486 CH 揚農化工 990 235,350 0.1108
000739 CH 普洛藥業 2,800 235,188 0.1107
600038 CH 中直股份 1,990 234,894 0.1106
000967 CH 盈峰環境 5,300 233,973 0.1101
600390 CH 五礦資本 10,500 232,593 0.1095
002299 CH 聖農發展 3,100 231,990 0.1092
601000 CH 唐山港 11,700 232,014 0.1092
000598 CH 興蓉環境 7,300 231,617 0.109
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 227,860 0.1072
002430 CH 杭氧股份 1,900 226,424 0.1066
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 226,278 0.1065
002244 CH 濱江集團 6,100 225,800 0.1063
601106 CH 中國一重 16,000 225,200 0.106
601236 CH 紅塔証券 6,900 224,791 0.1058
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 224,479 0.1057
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 223,440 0.1052
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 222,628 0.1048
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 221,532 0.1043
000883 CH 湖北能源 10,400 220,966 0.104
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 219,610 0.1034
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 218,965 0.1031
600161 CH 天壇生物 3,900 218,388 0.1028
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 215,696 0.1015
600970 CH 中材國際 6,400 215,753 0.1015
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 215,481 0.1014
000050 CH 深天馬 5,800 215,243 0.1013
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 215,224 0.1013
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 213,676 0.1006
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 213,317 0.1004
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 213,020 0.1003
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 212,623 0.1001
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 1,400 212,317 0.0999
601865 CH 福萊特 4,700 212,146 0.0999
600801 CH 華新水泥 2,600 211,268 0.0994
000800 CH 壹汽解放 7,200 210,768 0.0992
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 210,187 0.0989
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 209,852 0.0988
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 208,879 0.0983
601866 CH 中遠海發 19,200 206,688 0.0973
600906 CH 財達証券 6,000 202,907 0.0955
600566 CH 濟川藥業 1,800 202,184 0.0952
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 201,787 0.095
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 201,419 0.0948
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 201,317 0.0948
002583 CH 海能達 5,400 201,164 0.0947
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 200,805 0.0945
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 199,644 0.094
002568 CH 百潤股份 2,600 198,870 0.0936
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 198,190 0.0933
000027 CH 深圳能源 6,960 197,826 0.0931
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 197,708 0.0931
688778 CH 廈鎢新能 840 197,628 0.093
600655 CH 豫園股份 9,600 197,169 0.0928
600871 CH 中石化油服 20,000 194,526 0.0916
600598 CH 北大荒 3,500 194,172 0.0914
601598 CH 中國外運 7,600 194,129 0.0914
603858 CH 步長製藥 2,600 193,345 0.091
603737 CH 三棵樹 1,747 192,931 0.0908
600131 CH 國網信通 2,900 191,419 0.0901
600511 CH 國藥股份 1,500 190,867 0.0898
603233 CH 大參林 2,260 190,043 0.0894
000709 CH 河鋼股份 20,300 189,776 0.0893
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 189,351 0.0891
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 188,737 0.0888
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 187,745 0.0884
300888 CH 穩健醫療 1,400 186,339 0.0877
002423 CH 中糧資本 4,500 186,121 0.0876
601118 CH 海南橡膠 8,000 183,637 0.0864
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 182,207 0.0858
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 182,296 0.0858
603589 CH 口子窖 2,100 182,141 0.0857
601608 CH 中信重工 8,500 181,866 0.0856
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 180,852 0.0851
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 180,701 0.085
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 180,597 0.085
600582 CH 天地科技 8,125 180,685 0.085
603000 CH 人民網 2,600 180,642 0.085
688281 CH 華秦科技 798 179,646 0.0845
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 177,150 0.0834
600517 CH 國網英大 8,000 176,457 0.083
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 175,050 0.0824
688295 CH 中復神鷹 800 174,808 0.0823
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 174,714 0.0822
600126 CH 杭鋼股份 6,300 173,477 0.0816
601098 CH 中南傳媒 3,500 171,202 0.0806
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 169,218 0.0796
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 168,888 0.0795
600848 CH 上海臨港 4,737 168,637 0.0794
688248 CH 南網科技 600 168,558 0.0793
002032 CH 蘇泊爾 800 165,932 0.0781
600968 CH 海油發展 10,000 165,252 0.0778
002508 CH 老闆電器 2,300 163,326 0.0769
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 159,242 0.0749
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 158,487 0.0746
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 156,565 0.0737
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 155,956 0.0734
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 155,751 0.0733
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 154,677 0.0728
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 153,793 0.0724
002670 CH 國盛金控 2,839 152,273 0.0717
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 149,520 0.0704
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 147,310 0.0693
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 145,838 0.0686
002153 CH 石基信息 4,062 145,374 0.0684
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 142,325 0.067
603833 CH 歐派家居 900 138,444 0.0651
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 137,963 0.0649
003035 CH 南網能源 5,300 135,427 0.0637
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 133,132 0.0626
000537 CH 廣宇發展 4,000 131,635 0.0619
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 129,869 0.0611
000959 CH 首鋼股份 7,600 123,797 0.0582
603529 CH 愛瑪科技 1,300 122,943 0.0578
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 122,169 0.0575
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 119,246 0.0561
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 119,265 0.0561
603786 CH 科博達 600 118,939 0.056
002608 CH 江蘇國信 3,700 118,269 0.0556
601139 CH 深圳燃氣 4,200 117,395 0.0552
603658 CH 安圖生物 800 116,644 0.0549
000937 CH 冀中能源 5,720 115,589 0.0544
000785 CH 居然之家 12,200 114,628 0.0539
600339 CH 中油工程 7,800 114,575 0.0539
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 108,098 0.0509
600032 CH 浙江新能 3,400 104,221 0.049
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 103,854 0.0489
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 103,268 0.0486
688520 CH 神州細胞 600 102,721 0.0483
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 100,407 0.0472
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 100,143 0.0471
601228 CH 廣州港 7,000 96,542 0.0454
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 94,977 0.0447
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 92,763 0.0436
600927 CH 永安期貨 1,400 84,639 0.0398
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 81,333 0.0382
002945 CH 華林証券 1,300 80,407 0.0378
600299 CH 安迪蘇 2,000 74,411 0.035
688819 CH 天能股份 600 61,836 0.0291
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 37,139 0.0174
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 33,263 0.0156
