選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/11/11

  • 基金淨資產(新台幣)

    190,373,593

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    25.28

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCX6F 2026/11富時中國A50指數 32 13,640,512 7.1651
WOKFX6F 2026/11富邦深100ETF期貨 46 6,325,000 3.3224
期貨合計 19,965,512 10.4875
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 2,412,425 1.2672
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 1,530,842 0.8041
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 1,526,269 0.8017
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 1,331,716 0.6995
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,311,320 0.6888
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 1,294,405 0.6799
600988 CH 赤峰黃金 6,600 1,277,291 0.6709
688002 CH 睿創微納 1,700 1,130,682 0.5939
688099 CH 晶晨股份 2,000 1,003,126 0.5269
300759 CH 康龍化成 4,600 1,000,960 0.5257
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 980,567 0.515
002281 CH 光迅科技 1,900 972,407 0.5107
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 962,554 0.5056
300136 CH 信維通信 3,800 959,401 0.5039
300058 CH 藍色游標 14,200 930,722 0.4888
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 926,340 0.4865
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 918,302 0.4823
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 896,793 0.471
002008 CH 大族鐳射 3,200 896,320 0.4708
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 895,256 0.4702
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 858,500 0.4509
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 840 849,512 0.4462
002966 CH 蘇州銀行 17,630 826,500 0.4341
600885 CH 宏發股份 4,907 821,094 0.4313
300285 CH 國瓷材料 3,900 800,856 0.4206
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 786,905 0.4133
300017 CH 網宿科技 9,800 776,972 0.4081
002185 CH 華天科技 10,500 773,008 0.406
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 746,506 0.3921
300395 CH 菲利華 2,100 732,574 0.3848
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 719,247 0.3778
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 708,878 0.3723
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 706,898 0.3713
688235 CH 百濟神州有限公司 500 706,603 0.3711
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 700,947 0.3681
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 695,001 0.365
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 691,386 0.3631
002850 CH 科達利 800 690,913 0.3629
601869 CH 長飛光纖 500 683,409 0.3589
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 683,113 0.3588
000831 CH 五礦稀土 2,900 679,622 0.3569
600352 CH 浙江龍盛 12,100 673,728 0.3538
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 672,000 0.3529
601665 CH 齊魯銀行 20,100 663,980 0.3487
002273 CH 水晶光電 5,500 659,500 0.3464
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 654,616 0.3438
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 647,500 0.3401
601179 CH 中國西電 11,900 642,087 0.3372
002195 CH 二三四五 22,400 636,469 0.3343
002138 CH 順絡電子 3,200 635,681 0.3339
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 628,036 0.3298
601233 CH 桐昆股份 5,600 626,266 0.3289
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 615,944 0.3235
300373 CH 揚傑科技 1,600 608,735 0.3197
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 608,006 0.3193
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 599,989 0.3151
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 597,280 0.3137
300012 CH 華測檢測 7,800 596,351 0.3132
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 594,976 0.3125
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 592,864 0.3114
000021 CH 深科技 4,300 586,334 0.3079
600256 CH 廣匯能源 17,600 578,952 0.3041
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 576,354 0.3027
601555 CH 東吳證券 15,690 576,388 0.3027
002340 CH 格林美 20,100 566,168 0.2973
002131 CH 利歐股份 26,700 560,111 0.2942
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 560,230 0.2942
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 560,161 0.2942
002812 CH 恩捷股份 2,300 555,773 0.2919
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 552,941 0.2904
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 551,164 0.2895
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 548,225 0.2879
688220 CH 翱捷科技 1,000 545,181 0.2863
300037 CH 新宙邦 2,040 543,979 0.2857
002407 CH 多氟多 4,700 541,123 0.2842
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 538,237 0.2827
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 538,028 0.2826
300390 CH 天華超淨 2,830 537,095 0.2821
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 528,945 0.2778
600143 CH 金發科技 8,400 524,508 0.2755
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 524,154 0.2753
002738 CH 中礦資源 2,880 516,377 0.2712
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 515,131 0.2705
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 510,277 0.268
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 505,244 0.2653
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 503,452 0.2644
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 497,434 0.2612
002126 CH 銀輪股份 3,300 496,616 0.2608
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 495,966 0.2605
300677 CH 英科醫療 2,300 493,139 0.259
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 491,397 0.2581
002409 CH 雅克科技 1,100 483,778 0.2541
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 481,378 0.2528
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 477,766 0.2509
600498 CH 烽火通信 3,200 476,367 0.2502
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 473,846 0.2489
601577 CH 長沙銀行 9,500 472,496 0.2481
002797 CH 第一創業 16,600 470,034 0.2469
601108 CH 財通證券 12,800 462,658 0.243
000661 CH 長春高新 1,300 462,396 0.2428
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 459,578 0.2414
000960 CH 錫業股份 3,900 458,235 0.2407
689009 CH 九號公司 2,700 457,255 0.2401
600060 CH 海信視像 3,600 456,546 0.2398
601128 CH 常熟銀行 14,397 455,156 0.239
000703 CH 恆逸石化 7,500 453,168 0.238
600392 CH 盛和資源 5,574 450,158 0.2364
000783 CH 長江證券 13,100 448,987 0.2358
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 447,736 0.2351
601162 CH 天風證券 27,800 440,813 0.2315
002078 CH 太陽紙業 6,600 438,114 0.2301
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 437,267 0.2296
600298 CH 安琪酵母 2,400 435,278 0.2286
002252 CH 上海萊士 18,200 432,884 0.2273
600699 CH 均勝電子 3,820 431,153 0.2264
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 430,769 0.2262
000423 CH 東阿阿膠 1,800 430,344 0.226
300001 CH 特銳德 2,900 430,423 0.226
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 426,473 0.224
002155 CH 湖南黃金 4,290 424,203 0.2228
600109 CH 國金證券 10,200 416,900 0.2189
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 414,240 0.2175
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 412,475 0.2166
002157 CH 正邦科技 29,200 411,246 0.216
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 410,769 0.2157
600909 CH 華安證券 11,870 403,908 0.2121
600901 CH 江蘇租賃 10,840 402,914 0.2116
601997 CH 貴陽銀行 13,600 396,367 0.2082
002271 CH 東方雨虹 7,500 393,337 0.2066
002465 CH 海格通信 7,800 392,554 0.2062
603160 CH 匯頂科技 1,300 392,192 0.206
688385 CH 復旦微電 1,500 391,933 0.2058
002444 CH 巨星科技 2,831 391,463 0.2056
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 390,919 0.2053
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 389,924 0.2048
000878 CH 雲南銅業 5,700 385,950 0.2027
300748 CH 金力永磁 3,140 385,534 0.2025
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 382,523 0.2009
002432 CH 九安醫療 1,300 381,159 0.2002
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 379,558 0.1993
002203 CH 海亮股份 5,400 378,933 0.199
600141 CH 興發集團 3,300 378,799 0.1989
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 378,391 0.1987
603766 CH 隆鑫通用 4,900 378,110 0.1986
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 375,712 0.1973
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 374,107 0.1965
605358 CH 立昂微 2,348 373,700 0.1962
603156 CH 養元飲品 2,300 371,170 0.1949
300724 CH 捷佳偉創 1,300 371,008 0.1948
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 369,348 0.194
300558 CH 貝達藥業 1,600 367,321 0.1929
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 361,205 0.1897
300487 CH 藍曉科技 1,250 359,173 0.1886
002739 CH 萬達電影 7,900 358,198 0.1881
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 357,216 0.1876
603939 CH 益豐藥房 2,956 356,927 0.1874
603596 CH 伯特利 3,517 355,042 0.1864
002683 CH 宏大爆破 2,200 353,178 0.1855
688052 CH 納芯微 400 351,917 0.1848
000983 CH 山西焦煤 11,200 351,327 0.1845
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 350,740 0.1842
300699 CH 光威複材 3,340 350,661 0.1841
300383 CH 光環新網 7,100 349,283 0.1834
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 349,002 0.1833
600521 CH 華海藥業 4,100 347,875 0.1827
600642 CH 申能股份 7,700 346,190 0.1818
000728 CH 國元證券 10,300 345,412 0.1814
000559 CH 萬向錢潮 5,200 343,645 0.1805
000893 CH 亞鉀國際 2,200 343,753 0.1805
603444 CH 吉比特 200 343,241 0.1802
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 342,640 0.1799
601991 CH 大唐發電 14,700 341,675 0.1794
300146 CH 湯臣倍健 6,800 339,883 0.1785
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 339,272 0.1782
000400 CH 許繼電氣 2,800 338,917 0.178
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 339,021 0.178
601696 CH 中銀證券 6,600 337,686 0.1773
603225 CH 新鳳鳴 3,900 337,603 0.1773
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 337,657 0.1773
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 336,081 0.1765
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 335,873 0.1764
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 335,755 0.1763
600398 CH 海瀾之家 11,200 334,690 0.1758
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 333,599 0.1752
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 333,519 0.1751
300024 CH 機器人 4,900 333,229 0.175
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 332,791 0.1748
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 332,269 0.1745
688188 CH 柏楚電子 679 331,625 0.1741
600378 CH 昊華科技 2,000 331,216 0.1739
688234 CH 天岳先進 800 330,644 0.1736
600536 CH 中國軟體 2,237 330,476 0.1735
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 330,004 0.1733
000039 CH 中集集團 7,310 329,736 0.1732
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 329,295 0.1729
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 328,871 0.1727
600801 CH 華新水泥 2,600 328,536 0.1725
000786 CH 北新建材 4,000 326,783 0.1716
300676 CH 華大基因 1,700 326,237 0.1713
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 326,104 0.1712
601717 CH 鄭煤機 4,300 326,094 0.1712
600637 CH 東方明珠 8,000 325,404 0.1709
600863 CH 內蒙華電 12,400 321,189 0.1687
002673 CH 西部證券 10,600 321,021 0.1686
601958 CH 金鉬股份 3,800 319,987 0.168
600021 CH 上海電力 5,600 319,338 0.1677
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 318,510 0.1673
000623 CH 吉林敖東 3,800 318,117 0.1671
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 317,013 0.1665
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 315,703 0.1658
002223 CH 魚躍醫療 2,350 315,115 0.1655
601699 CH 潞安環能 4,700 314,999 0.1654
000060 CH 中金嶺南 12,300 310,119 0.1629
600873 CH 梅花生物 9,100 308,224 0.1619
300003 CH 樂普醫療 5,100 307,150 0.1613
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 305,860 0.1606
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 305,805 0.1606
000683 CH 遠興能源 10,300 304,836 0.1601
600737 CH 中糧糖業 5,000 304,000 0.1596
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 303,895 0.1596
600704 CH 物產中大 12,200 303,392 0.1593
688301 CH 奕瑞科技 754 302,981 0.1591
000591 CH 太陽能 13,400 302,880 0.159
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 302,240 0.1587
000729 CH 燕京啤酒 5,600 301,413 0.1583
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 301,551 0.1583
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 299,216 0.1571
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 299,069 0.157
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 298,498 0.1567
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 297,188 0.1561
002429 CH 兆馳股份 8,900 296,710 0.1558
688599 CH 天合光能 5,600 296,449 0.1557
002624 CH 完美世界 5,400 296,232 0.1556
600008 CH 首創股份 21,600 295,701 0.1553
000750 CH 國海證券 17,600 295,543 0.1552
600369 CH 西南證券 15,700 295,336 0.1551
600348 CH 陽泉煤業 7,150 295,055 0.1549
688728 CH 格科微有限公司 4,200 293,898 0.1543
601156 CH 東航物流 3,000 293,465 0.1541
603816 CH 顧家家居 2,400 291,682 0.1532
688772 CH 珠海冠宇 3,600 291,544 0.1531
600595 CH 中孚實業 11,100 291,342 0.153
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 291,278 0.153
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 290,978 0.1528
600153 CH 建發股份 6,900 289,156 0.1518
000997 CH 新 大 陸 3,500 288,349 0.1514
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 287,501 0.151
603338 CH 浙江鼎力 1,000 287,043 0.1507
603379 CH 三美股份 1,180 286,937 0.1507
000009 CH 中國寶安 8,819 286,627 0.1505
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 286,699 0.1505
300073 CH 當升科技 1,700 285,300 0.1498
000887 CH 中鼎股份 3,100 285,162 0.1497
600100 CH 同方股份 9,200 284,059 0.1492
603256 CH 宏和科技 700 283,177 0.1487
300144 CH 宋城演藝 10,600 282,916 0.1486
600820 CH 隧道股份 10,800 282,405 0.1483
000738 CH 航發控制 3,205 282,195 0.1482
601666 CH 平煤股份 7,300 282,193 0.1482
000739 CH 普洛藥業 2,800 280,179 0.1471
601000 CH 唐山港 11,700 278,859 0.1464
600170 CH 上海建工 26,200 277,392 0.1457
603885 CH 吉祥航空 5,400 276,820 0.1454
600329 CH 中新藥業 1,400 276,112 0.145
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 275,490 0.1447
601990 CH 南京證券 8,700 274,620 0.1442
600380 CH 健康元 5,420 273,575 0.1437
002056 CH 橫店東磁 3,200 273,245 0.1435
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 273,353 0.1435
002831 CH 裕同科技 2,023 272,961 0.1433
002065 CH 東華軟體 8,800 270,409 0.142
600038 CH 中直股份 1,990 270,370 0.142
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 270,301 0.1419
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 269,631 0.1416
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 269,036 0.1413
600332 CH 白雲山 2,800 269,011 0.1413
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 268,872 0.1412
600486 CH 揚農化工 990 268,621 0.1411
601598 CH 中國外運 7,600 267,966 0.1407
002244 CH 濱江集團 6,100 267,346 0.1404
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 267,036 0.1402
000519 CH 中兵紅箭 3,900 264,960 0.1391
600563 CH 法拉電子 500 264,957 0.1391
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 263,849 0.1385
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 263,542 0.1384
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 263,042 0.1381
600166 CH 福田汽車 22,100 262,208 0.1377
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 262,104 0.1376
600566 CH 濟川藥業 1,800 261,486 0.1373
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 261,274 0.1372
002500 CH 山西證券 10,600 260,994 0.137
601880 CH 大連港 36,200 260,264 0.1367
000598 CH 興蓉環境 7,300 259,905 0.1365
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 258,944 0.136
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 258,433 0.1357
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 258,235 0.1356
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 257,999 0.1355
600995 CH 南網儲能 4,700 257,832 0.1354
688538 CH 和輝光電 25,800 257,841 0.1354
002152 CH 廣電運通 6,100 257,733 0.1353
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 257,566 0.1352
603806 CH 福斯特 4,100 257,020 0.135
600282 CH 南鋼股份 12,100 256,812 0.1348
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 255,581 0.1342
002299 CH 聖農發展 3,100 255,394 0.1341
600535 CH 天士力 3,700 254,720 0.1338
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 254,272 0.1335
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 253,671 0.1332
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 253,508 0.1331
600998 CH 九州通 9,988 253,303 0.133
600499 CH 科達制造 4,500 252,621 0.1326
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 252,160 0.1324
600546 CH 山煤國際 4,600 251,372 0.132
000987 CH 越秀金控 7,340 247,955 0.1302
600970 CH 中材國際 6,400 247,718 0.1301
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 247,496 0.13
603077 CH 和邦生物 24,400 246,319 0.1293
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 245,117 0.1287
002487 CH 大金重工 1,500 242,872 0.1275
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 242,408 0.1273
002430 CH 杭氧股份 1,900 242,143 0.1271
601799 CH 星宇股份 700 241,641 0.1269
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 240,922 0.1265
603650 CH 彤程新材 1,000 240,606 0.1263
600390 CH 五礦資本 10,500 237,784 0.1249
600516 CH 方大炭素 11,100 237,774 0.1248
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 237,160 0.1245
600161 CH 天壇生物 3,900 236,800 0.1243
603699 CH 紐威股份 1,200 235,367 0.1236
002939 CH 長城證券 6,400 234,165 0.123
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 234,067 0.1229
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 234,007 0.1229
000830 CH 魯西化工 4,500 233,786 0.1228
002266 CH 浙富控股 12,300 233,801 0.1228
600707 CH 彩虹股份 6,700 233,861 0.1228
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 233,663 0.1227
601016 CH 節能風電 15,500 232,037 0.1218
002926 CH 華西證券 6,200 230,512 0.121
600598 CH 北大荒 3,500 228,541 0.12
601106 CH 中國一重 16,000 226,856 0.1191
603688 CH 石英股份 1,300 226,368 0.1189
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 225,248 0.1183
000155 CH 川能動力 5,100 224,774 0.118
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 224,612 0.1179
601236 CH 紅塔証券 6,900 224,597 0.1179
603233 CH 大參林 2,260 224,364 0.1178
601866 CH 中遠海發 19,200 224,080 0.1177
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 222,849 0.117
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 222,316 0.1167
601118 CH 海南橡膠 8,000 221,735 0.1164
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 221,702 0.1164
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 221,538 0.1163
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 221,332 0.1162
000883 CH 湖北能源 10,400 219,195 0.1151
002583 CH 海能達 5,400 218,850 0.1149
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 218,521 0.1147
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 217,388 0.1141
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 215,639 0.1132
002568 CH 百潤股份 2,600 214,714 0.1127
001203 CH 大中礦業 2,400 214,507 0.1126
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 213,975 0.1123
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 213,444 0.1121
600655 CH 豫園股份 9,600 213,207 0.1119
000027 CH 深圳能源 6,960 212,840 0.1118
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 212,818 0.1117
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 212,291 0.1115
603000 CH 人民網 2,600 211,584 0.1111
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 210,843 0.1107
600582 CH 天地科技 8,125 210,056 0.1103
600511 CH 國藥股份 1,500 208,967 0.1097
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 208,500 0.1095
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 208,479 0.1095
601865 CH 福萊特 4,700 206,914 0.1086
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 205,437 0.1079
300888 CH 穩健醫療 1,400 205,101 0.1077
600968 CH 海油發展 10,000 204,363 0.1073
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 203,249 0.1067
603568 CH 偉明環保 3,243 202,817 0.1065
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 202,925 0.1065
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 201,166 0.1056
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 201,168 0.1056
002423 CH 中糧資本 4,500 200,546 0.1053
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 200,148 0.1051
600871 CH 中石化油服 20,000 199,931 0.105
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 198,552 0.1042
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 197,621 0.1038
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 197,794 0.1038
600131 CH 國網信通 2,900 197,645 0.1038
601098 CH 中南傳媒 3,500 197,173 0.1035
603737 CH 三棵樹 1,747 196,233 0.103
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 194,691 0.1022
000800 CH 壹汽解放 7,200 193,942 0.1018
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 192,958 0.1013
000709 CH 河鋼股份 20,300 191,934 0.1008
601608 CH 中信重工 8,500 191,655 0.1006
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 190,362 0.0999
603858 CH 步長製藥 2,600 190,003 0.0998
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 189,691 0.0996
600848 CH 上海臨港 4,737 188,481 0.099
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 185,256 0.0973
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 185,178 0.0972
603589 CH 口子窖 2,100 184,799 0.097
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 182,804 0.096
600517 CH 國網英大 8,000 181,957 0.0955
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 181,519 0.0953
002508 CH 老闆電器 2,300 180,652 0.0948
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 179,105 0.094
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 178,367 0.0936
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 176,491 0.0927
002032 CH 蘇泊爾 800 176,372 0.0926
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 176,097 0.0925
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 175,801 0.0923
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 174,382 0.0915
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 174,127 0.0914
688281 CH 華秦科技 798 172,434 0.0905
000967 CH 盈峰環境 5,300 168,602 0.0885
600906 CH 財達証券 6,000 168,073 0.0882
600126 CH 杭鋼股份 6,300 167,483 0.0879
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 166,394 0.0874
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 164,648 0.0864
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 163,805 0.086
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 163,077 0.0856
000050 CH 深天馬 5,800 161,087 0.0846
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 160,631 0.0843
688778 CH 廈鎢新能 840 160,538 0.0843
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 156,793 0.0823
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 156,744 0.0823
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 155,828 0.0818
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 154,627 0.0812
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 154,409 0.0811
603658 CH 安圖生物 800 153,797 0.0807
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 152,361 0.08
002153 CH 石基信息 4,062 146,421 0.0769
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 146,521 0.0769
002670 CH 國盛金控 2,839 140,363 0.0737
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 138,317 0.0726
000537 CH 廣宇發展 4,000 137,883 0.0724
603529 CH 愛瑪科技 1,300 137,381 0.0721
002608 CH 江蘇國信 3,700 135,741 0.0713
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 134,732 0.0707
601139 CH 深圳燃氣 4,200 132,161 0.0694
603833 CH 歐派家居 900 132,162 0.0694
003035 CH 南網能源 5,300 128,896 0.0677
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 128,527 0.0675
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 128,438 0.0674
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 127,907 0.0671
000785 CH 居然之家 12,200 126,163 0.0662
688248 CH 南網科技 600 125,277 0.0658
688295 CH 中復神鷹 800 124,804 0.0655
000937 CH 冀中能源 5,720 121,121 0.0636
600032 CH 浙江新能 3,400 119,680 0.0628
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 116,783 0.0613
600339 CH 中油工程 7,800 116,351 0.0611
603786 CH 科博達 600 116,382 0.0611
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 116,137 0.061
000959 CH 首鋼股份 7,600 111,902 0.0587
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 110,045 0.0578
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 109,637 0.0575
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 108,583 0.057
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 108,186 0.0568
601228 CH 廣州港 7,000 106,831 0.0561
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 103,708 0.0544
002945 CH 華林証券 1,300 99,803 0.0524
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 94,312 0.0495
688520 CH 神州細胞 600 92,451 0.0485
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 90,678 0.0476
600927 CH 永安期貨 1,400 88,497 0.0464
600299 CH 安迪蘇 2,000 82,533 0.0433
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 76,938 0.0404
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 68,942 0.0362
688819 CH 天能股份 600 56,005 0.0294
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 37,697 0.0198
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 33,180 0.0174
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 170,024,700 89.2878
項目 金額
保證金 (TWD) 4,347,831
保證金 (USD) 2,235,765
