選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2025/12/18

  • 基金淨資產(新台幣)

    258,589,475

  • 基金在外流通單位數(單位)

    10,531,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    24.56

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFF6F 2026/01富邦深100ETF期貨 70 10,549,000 4.0794
期貨合計 10,549,000 4.0794
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300450 CH 無錫先導智能裝備股份有限公司 8,600 1,796,936 0.6948
002558 CH 巨人網絡集團股份有限公司 8,300 1,619,231 0.6261
601168 CH 西部礦業 14,300 1,596,063 0.6172
300604 CH 長川科技 3,800 1,507,622 0.583
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 3,500 1,477,849 0.5715
600988 CH 赤峰黃金 10,200 1,475,727 0.5706
600096 CH 雲天化 10,900 1,453,937 0.5622
000426 CH 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 8,700 1,357,032 0.5247
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 187,200 1,316,879 0.5092
002738 CH 中礦資源 4,380 1,296,461 0.5013
689009 CH 九號公司 4,900 1,242,881 0.4806
600549 CH 廈門鎢業 6,800 1,223,216 0.473
688002 CH 睿創微納 3,100 1,221,764 0.4724
600487 CH 江蘇亨通光電股份有限公司 12,000 1,216,273 0.4703
002156 CH 通富微電 7,400 1,186,450 0.4588
600580 CH 臥龍電驅 6,680 1,176,764 0.455
002353 CH 杰瑞股份 3,700 1,159,069 0.4482
300395 CH 菲利華 2,800 1,157,792 0.4477
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 9,000 1,149,540 0.4445
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,630 1,131,106 0.4374
688525 CH 深圳佰維存儲科技股份有限公司 2,200 1,111,661 0.4298
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 3,900 1,100,020 0.4253
000933 CH 河南神火煤電股份有限公司 9,600 1,094,000 0.423
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,800 1,091,861 0.4222
002202 CH 金風科技股份有限公司 14,700 1,089,762 0.4214
688347 CH 華虹半導體有限公司 2,400 1,075,056 0.4157
600352 CH 浙江龍盛 22,300 1,067,127 0.4126
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 4,900 1,061,414 0.4104
688099 CH 晶晨股份 2,800 1,053,471 0.4073
002340 CH 格林美 31,200 1,035,447 0.4004
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 10,400 1,034,513 0.4
002532 CH 天山鋁業 17,000 1,033,832 0.3997
002195 CH 二三四五 34,600 1,028,801 0.3978
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 7,700 1,022,862 0.3955
002966 CH 蘇州銀行 27,330 1,018,549 0.3938
600143 CH 金發科技 12,900 1,012,440 0.3915
300454 CH 深信服科技股份有限公司 2,000 1,007,282 0.3895
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 5,600 975,709 0.3773
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 2,700 971,135 0.3755
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 2,400 965,776 0.3734
601555 CH 東吳證券 24,290 965,167 0.3732
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 18,300 962,699 0.3722
300136 CH 信維通信 5,900 960,770 0.3715
600885 CH 宏發股份 7,107 951,738 0.368
601665 CH 齊魯銀行 37,000 951,599 0.3679
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 3,000 929,022 0.3592
002131 CH 利歐股份 41,300 922,403 0.3567
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 5,800 922,376 0.3566
002281 CH 光迅科技 3,000 915,030 0.3538
002273 CH 水晶光電 8,500 909,940 0.3518
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 700 905,827 0.3502
603228 CH 景旺電子 2,960 901,105 0.3484
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 10,400 900,186 0.3481
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 30,600 897,513 0.347
300390 CH 天華超淨 3,930 890,601 0.3444
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 7,700 886,803 0.3429
000831 CH 五礦稀土 4,500 884,758 0.3421
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 2,100 883,601 0.3417
600673 CH 東陽光 9,200 882,964 0.3414
002595 CH 豪邁科技 2,400 878,731 0.3398
300012 CH 華測檢測 14,400 865,876 0.3348
002294 CH 信立泰 3,433 854,800 0.3305
688235 CH 百濟神州有限公司 700 852,835 0.3298
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 4,200 847,812 0.3278
002008 CH 大族鐳射 5,000 831,928 0.3217
300058 CH 藍色游標 21,900 830,914 0.3213
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 4,500 828,654 0.3204
002128 CH 內蒙古電投能源股份有限公司 6,800 826,456 0.3196
603160 CH 匯頂科技 2,400 825,442 0.3192
300724 CH 捷佳偉創 2,100 818,331 0.3164
600497 CH 馳宏鋅鍺 25,900 814,662 0.315
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 2,800 805,808 0.3116
002850 CH 科達利 1,200 804,893 0.3112
688777 CH 中控技術股份有限公司 3,800 798,767 0.3088
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 840 792,962 0.3066
601162 CH 天風證券 43,000 792,595 0.3065
002797 CH 第一創業 25,600 792,192 0.3063
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,200 791,116 0.3059
600392 CH 盛和資源 8,574 787,893 0.3046
600298 CH 安琪酵母 4,100 774,854 0.2996
002126 CH 銀輪股份 5,100 774,459 0.2994
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 41,600 764,924 0.2958
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 6,500 760,843 0.2942
000021 CH 深科技 7,100 759,749 0.2938
600873 CH 梅花生物 16,800 758,770 0.2934
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 4,600 758,359 0.2932
300748 CH 金力永磁 5,240 758,358 0.2932
601108 CH 財通證券 19,800 755,677 0.2922
600060 CH 海信視像 6,700 749,307 0.2897
002185 CH 華天科技 15,600 747,900 0.2892
002138 CH 順絡電子 4,900 746,066 0.2885
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 2,300 740,926 0.2865
600021 CH 上海電力 8,600 736,670 0.2848
000783 CH 長江證券 20,300 735,612 0.2844
600699 CH 均勝電子 5,920 734,105 0.2838
601179 CH 中國西電 18,200 733,929 0.2838
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 4,100 732,194 0.2831
000960 CH 錫業股份 6,000 726,266 0.2808
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 800 719,647 0.2782
688183 CH 生益電子股份有限公司 1,600 717,637 0.2775
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,600 717,278 0.2773
002465 CH 海格通信 12,100 714,138 0.2761
000893 CH 亞鉀國際 3,400 712,247 0.2754
601717 CH 鄭煤機 6,600 708,318 0.2739
002157 CH 正邦科技 45,200 705,438 0.2728
002271 CH 東方雨虹 11,700 700,500 0.2708
002444 CH 巨星科技 4,331 700,221 0.2707
002155 CH 湖南黃金 7,390 698,977 0.2703
300037 CH 新宙邦 3,240 696,892 0.2694
002078 CH 太陽紙業 10,200 691,662 0.2674
600141 CH 興發集團 4,700 690,952 0.2672
600536 CH 中國軟體 3,437 687,474 0.2658
300699 CH 光威複材 5,040 685,570 0.2651
600737 CH 中糧糖業 9,200 683,460 0.2643
000657 CH 中鎢高新材料股份有限公司 5,600 683,373 0.2642
688385 CH 復旦微電 2,300 681,821 0.2636
300073 CH 當升科技 2,700 679,795 0.2628
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 11,000 679,310 0.2626
601997 CH 貴陽銀行 25,100 673,660 0.2605
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,300 668,412 0.2584
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,500 668,008 0.2583
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 13,300 666,861 0.2578
000878 CH 雲南銅業 8,600 666,089 0.2575
300017 CH 網宿科技 15,000 665,317 0.2572
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 11,000 664,510 0.2569
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,800 661,954 0.2559
600109 CH 國金證券 15,800 657,577 0.2542
601128 CH 常熟銀行 20,270 657,254 0.2541
300677 CH 英科醫療 3,300 651,782 0.252
601696 CH 中銀證券 10,200 651,406 0.2519
002624 CH 完美世界 9,200 647,782 0.2505
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 2,200 644,481 0.2492
603444 CH 吉比特 300 644,463 0.2492
601577 CH 長沙銀行 14,700 643,441 0.2488
300285 CH 國瓷材料 5,400 636,203 0.246
002080 CH 中材科技 4,100 629,408 0.2434
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 551 628,404 0.243
002223 CH 魚躍醫療 3,650 619,421 0.2395
000423 CH 東阿阿膠 2,800 615,312 0.2379
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 11,000 613,698 0.2373
600498 CH 烽火通信 5,200 613,572 0.2372
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 9,100 608,500 0.2353
002409 CH 雅克科技 1,900 607,980 0.2351
002064 CH 華峰化學股份有限公司 13,300 605,423 0.2341
601233 CH 桐昆股份 8,800 603,831 0.2335
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 10,400 603,078 0.2332
000728 CH 國元證券 16,000 593,427 0.2294
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,500 587,686 0.2272
688599 CH 天合光能 8,000 584,457 0.226
002673 CH 西部證券 16,400 583,991 0.2258
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 2,600 581,622 0.2249
600398 CH 海瀾之家 20,600 575,036 0.2223
300373 CH 揚傑科技 2,000 574,590 0.2222
600079 CH 人福醫藥 7,000 574,501 0.2221
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 3,600 573,639 0.2218
300024 CH 機器人 7,600 572,617 0.2214
688772 CH 珠海冠宇 5,800 572,770 0.2214
688220 CH 翱捷科技 1,600 567,522 0.2194
300001 CH 特銳德 5,000 563,961 0.218
601198 CH 東興證券 8,700 563,414 0.2178
603596 CH 伯特利 2,620 561,774 0.2172
300003 CH 樂普醫療 7,900 556,956 0.2153
002065 CH 東華軟體 13,700 556,660 0.2152
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 10,100 554,427 0.2144
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 2,200 553,611 0.214
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 4,700 552,256 0.2135
688538 CH 和輝光電 47,400 552,195 0.2135
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 4,600 550,615 0.2129
000400 CH 許繼電氣 4,800 550,229 0.2127
000683 CH 遠興能源 17,500 550,171 0.2127
600901 CH 江蘇租賃 19,840 549,377 0.2124
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 10,900 547,013 0.2115
601231 CH 環旭電子 4,500 546,516 0.2113
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 800 544,489 0.2105
603766 CH 隆鑫通用 7,500 540,528 0.209
300383 CH 光環新網 9,600 538,174 0.2081
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 15,700 537,940 0.208
002739 CH 萬達電影 10,500 536,804 0.2075
688568 CH 中科星圖股份有限公司 2,400 536,021 0.2072
000830 CH 魯西化工 7,700 532,496 0.2059
688234 CH 天岳先進 1,400 527,411 0.2039
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 1,200 526,334 0.2035
000932 CH 華菱鋼鐵 21,100 523,298 0.2023
300487 CH 藍曉科技 1,950 522,971 0.2022
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,200 522,827 0.2021
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 19,100 515,669 0.1994
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 7,500 514,293 0.1988
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 1,400 513,785 0.1986
002683 CH 宏大爆破 2,800 512,969 0.1983
600486 CH 揚農化工 1,690 511,450 0.1977
600637 CH 東方明珠 12,300 510,256 0.1973
000750 CH 國海證券 27,300 509,328 0.1969
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 2,400 508,574 0.1966
600166 CH 福田汽車 40,800 506,384 0.1958
601799 CH 星宇股份 900 503,731 0.1947
000623 CH 吉林敖東 5,800 501,767 0.194
605358 CH 立昂微 3,248 501,090 0.1937
600909 CH 華安證券 17,170 498,984 0.1929
000997 CH 新 大 陸 4,300 496,192 0.1918
600332 CH 白雲山 4,300 495,035 0.1914
600521 CH 華海藥業 6,400 493,972 0.191
000039 CH 中集集團 12,310 492,453 0.1904
603156 CH 養元飲品 4,300 492,266 0.1903
000519 CH 中兵紅箭 6,400 491,221 0.1899
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 23,000 490,994 0.1898
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 1,200 489,900 0.1894
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 1,400 488,608 0.1889
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 2,300 487,797 0.1886
688188 CH 柏楚電子 828 486,121 0.1879
600095 CH 湘財股份有限公司 9,800 483,892 0.1871
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 2,600 483,908 0.1871
000009 CH 中國寶安 11,019 483,801 0.187
600369 CH 西南證券 24,300 482,782 0.1866
600801 CH 華新水泥 4,500 482,742 0.1866
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 1,600 482,275 0.1865
601990 CH 南京證券 13,500 478,908 0.1852
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 3,500 478,750 0.1851
002056 CH 橫店東磁 5,500 477,046 0.1844
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 2,800 472,912 0.1828
600390 CH 五礦資本 19,300 472,161 0.1825
600516 CH 方大炭素 18,900 472,126 0.1825
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,600 469,503 0.1815
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 400 468,480 0.1811
000729 CH 燕京啤酒 8,600 467,457 0.1807
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 19,900 465,870 0.1801
600863 CH 內蒙華電 21,900 464,565 0.1796
600704 CH 物產中大 18,900 462,803 0.1789
000060 CH 中金嶺南 19,000 460,991 0.1782
002152 CH 廣電運通 8,400 460,354 0.178
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 4,100 459,322 0.1776
000887 CH 中鼎股份 4,800 458,094 0.1771
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 800 458,166 0.1771
002429 CH 兆馳股份 15,200 457,412 0.1768
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 19,300 451,824 0.1747
600499 CH 科達制造 7,700 451,344 0.1745
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 4,300 449,716 0.1739
000559 CH 萬向錢潮 8,900 449,039 0.1736
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 4,900 448,738 0.1735
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 26,000 446,594 0.1727
002926 CH 華西證券 10,600 445,913 0.1724
603338 CH 浙江鼎力 1,700 445,325 0.1722
600153 CH 建發股份 10,600 444,487 0.1718
002939 CH 長城證券 9,800 441,267 0.1706
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 5,500 439,061 0.1697
601608 CH 中信重工 15,700 436,849 0.1689
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 1,200 436,997 0.1689
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 5,600 435,993 0.1686
601156 CH 東航物流 5,400 432,131 0.1671
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 20,700 431,683 0.1669
600642 CH 申能股份 11,900 430,687 0.1665
603379 CH 三美股份 1,680 430,442 0.1664
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 3,600 429,624 0.1661
000738 CH 航發控制 4,805 428,833 0.1658
002203 CH 海亮股份 8,200 426,960 0.1651
600820 CH 隧道股份 14,800 424,135 0.164
603568 CH 偉明環保 4,203 424,304 0.164
002430 CH 杭氧股份 3,300 423,866 0.1639
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 800 423,868 0.1639
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 4,200 423,623 0.1638
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 1,200 423,005 0.1635
002958 CH 青農商行 29,800 422,323 0.1633
600170 CH 上海建工 35,800 422,260 0.1632
600348 CH 陽泉煤業 12,050 420,444 0.1625
601958 CH 金鉬股份 6,500 420,067 0.1624
603737 CH 三棵樹 2,056 416,592 0.1611
601106 CH 中國一重 26,700 416,324 0.1609
600378 CH 昊華科技 3,100 415,138 0.1605
000629 CH 攀鋼釩鈦 31,200 414,179 0.1601
600562 CH 國睿科技股份有限公司 3,400 413,075 0.1597
002385 CH 大北農 23,100 412,322 0.1594
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 22,600 411,506 0.1591
603816 CH 顧家家居 3,000 411,299 0.159
600563 CH 法拉電子 900 407,263 0.1574
600970 CH 中材國際 8,900 406,730 0.1572
600126 CH 杭鋼股份 11,600 405,928 0.1569
000155 CH 川能動力 7,900 405,316 0.1567
002607 CH 中公教育科技股份有限公司 33,100 403,774 0.1561
603077 CH 和邦生物 41,500 403,877 0.1561
603699 CH 紐威股份 1,900 403,814 0.1561
601699 CH 潞安環能 7,300 402,034 0.1554
688052 CH 納芯微 600 401,962 0.1554
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 400 400,545 0.1548
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 1,098 398,376 0.154
600546 CH 山煤國際 8,500 397,613 0.1537
600008 CH 首創股份 29,500 396,904 0.1534
600329 CH 中新藥業 1,900 396,486 0.1533
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 1,400 396,249 0.1532
688778 CH 廈鎢新能 1,240 394,840 0.1526
600998 CH 九州通 16,888 393,843 0.1523
603000 CH 人民網 4,700 393,382 0.1521
600038 CH 中直股份 2,490 393,306 0.152
601991 CH 大唐發電 24,900 393,083 0.152
002500 CH 山西證券 14,400 390,069 0.1508
000513 CH 麗珠醫藥 2,500 389,727 0.1507
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,800 389,746 0.1507
300144 CH 宋城演藝 10,600 389,342 0.1505
000703 CH 恆逸石化 11,000 388,741 0.1503
600517 CH 國網英大 14,700 387,947 0.15
603225 CH 新鳳鳴 5,200 387,202 0.1497
600380 CH 健康元 7,320 383,110 0.1481
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 6,100 380,265 0.147
603806 CH 福斯特 6,400 378,013 0.1461
002432 CH 九安醫療 2,000 376,721 0.1456
600282 CH 南鋼股份 16,500 376,654 0.1456
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 2,000 376,195 0.1454
600977 CH 中國電影股份有限公司 5,000 375,152 0.145
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 7,200 373,923 0.1446
603885 CH 吉祥航空 5,900 373,618 0.1444
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 9,200 372,990 0.1442
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 1,000 372,013 0.1438
603688 CH 石英股份 2,300 367,802 0.1422
688728 CH 格科微有限公司 5,400 367,869 0.1422
000591 CH 太陽能 18,400 367,214 0.142
300432 CH 富臨精工股份有限公司 5,500 366,942 0.1419
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 7,600 365,043 0.1411
300146 CH 湯臣倍健 6,800 364,739 0.141
603939 CH 益豐藥房 3,656 362,032 0.14
601666 CH 平煤股份 10,000 361,922 0.1399
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,960 360,925 0.1395
601880 CH 大連港 50,300 360,935 0.1395
603589 CH 口子窖 2,600 360,658 0.1394
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,300 360,191 0.1392
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 14,800 359,751 0.1391
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 3,100 359,110 0.1388
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 1,060 357,729 0.1383
000050 CH 深天馬 9,000 356,810 0.1379
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,500 356,137 0.1377
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 1,000 356,047 0.1376
600995 CH 南網儲能 6,400 355,625 0.1375
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 5,600 353,867 0.1368
300676 CH 華大基因 1,700 351,015 0.1357
600707 CH 彩虹股份 12,300 348,858 0.1349
601118 CH 海南橡膠 14,700 349,087 0.1349
601016 CH 節能風電 26,000 347,481 0.1343
601000 CH 唐山港 19,900 347,171 0.1342
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 600 344,996 0.1334
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 7,900 344,378 0.1331
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 2,100 341,875 0.1322
002244 CH 濱江集團 7,600 340,503 0.1316
600906 CH 財達証券 11,100 338,697 0.1309
600535 CH 天士力 5,000 338,153 0.1307
300972 CH 福建萬辰生物科技集團股份有限公 400 336,621 0.1301
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 800 336,502 0.1301
688301 CH 奕瑞科技 739 336,595 0.1301
600816 CH 建元信託股份有限公司 26,400 336,251 0.13
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 2,500 335,798 0.1298
600483 CH 福建福能股份有限公司 7,500 335,349 0.1296
603927 CH 中科軟 3,984 335,013 0.1295
000987 CH 越秀金控 10,140 334,246 0.1292
300558 CH 貝達藥業 1,600 334,242 0.1292
000825 CH 太鋼不鏽 15,300 331,421 0.1281
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 329,003 0.1272
603650 CH 彤程新材 1,600 327,067 0.1264
600848 CH 上海臨港 6,437 325,926 0.126
601966 CH 玲瓏輪胎 4,900 325,676 0.1259
002583 CH 海能達 6,700 325,120 0.1257
000598 CH 興蓉環境 10,000 324,698 0.1255
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 454 324,187 0.1253
600959 CH 江蘇有線 21,400 323,135 0.1249
601918 CH 中煤新集能源股份有限公司 10,400 323,227 0.1249
002831 CH 裕同科技 2,500 320,214 0.1238
002423 CH 中糧資本 6,200 318,097 0.123
002266 CH 浙富控股 17,500 317,859 0.1229
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,800 317,576 0.1228
000958 CH 國家電投集團產融控股股份有限公司 10,800 316,285 0.1223
603786 CH 科博達 1,000 316,244 0.1222
601865 CH 福萊特 4,600 315,433 0.1219
000563 CH 陝國投 20,600 315,038 0.1218
601333 CH 廣深鐵路股份有限公司 22,700 310,504 0.12
600655 CH 豫園股份 13,100 309,029 0.1195
300601 CH 深圳康泰生物製品股份有限公司 4,500 306,274 0.1184
002568 CH 百潤股份 3,200 305,683 0.1182
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,900 305,562 0.1181
002120 CH 韻達控股股份有限公司 9,700 303,212 0.1172
002439 CH 啟明星辰 4,900 301,063 0.1164
600511 CH 國藥股份 2,300 300,992 0.1163
600566 CH 濟川藥業 2,500 299,471 0.1158
601598 CH 中國外運 10,600 295,691 0.1143
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 3,900 295,417 0.1142
000739 CH 普洛藥業 3,900 292,968 0.1132
601866 CH 中遠海發 26,400 292,444 0.113
601928 CH 鳳凰傳媒 6,500 292,407 0.113
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 3,500 289,919 0.1121
600131 CH 國網信通 4,000 287,923 0.1113
600582 CH 天地科技 11,125 287,883 0.1113
600739 CH 遼寧成大 5,600 284,802 0.1101
002508 CH 老闆電器 3,200 283,868 0.1097
000709 CH 河鋼股份 27,700 283,241 0.1095
300529 CH 健帆生物 3,200 283,152 0.1094
000027 CH 深圳能源 9,560 281,686 0.1089
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,800 281,573 0.1088
600598 CH 北大荒 4,300 280,591 0.1085
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 2,600 279,734 0.1081
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 13,500 279,110 0.1079
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 7,900 278,833 0.1078
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 2,200 277,546 0.1073
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,400 273,877 0.1059
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 600 272,343 0.1053
000883 CH 湖北能源 13,100 270,841 0.1047
002299 CH 聖農發展 3,800 270,288 0.1045
603858 CH 步長製藥 3,700 269,979 0.1044
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 16,100 267,880 0.1035
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,600 265,212 0.1025
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 900 263,852 0.102
600528 CH 中鐵工業 7,400 262,844 0.1016
002670 CH 國盛金控 3,539 260,772 0.1008
600871 CH 中石化油服 27,300 259,561 0.1003
603833 CH 歐派家居 1,100 258,503 0.0999
000967 CH 盈峰環境 8,500 258,077 0.0998
300070 CH 碧水源 14,600 255,364 0.0987
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 12,700 255,166 0.0986
002153 CH 石基信息 5,462 251,817 0.0973
000582 CH 北部灣港股份有限公司 6,200 249,138 0.0963
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,000 247,830 0.0958
603658 CH 安圖生物 1,500 242,089 0.0936
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 10,800 240,725 0.093
300888 CH 穩健醫療 1,400 239,030 0.0924
601098 CH 中南傳媒 4,800 238,088 0.092
688281 CH 華秦科技 770 235,514 0.091
600968 CH 海油發展 13,600 232,994 0.0901
600062 CH 華潤雙鶴 2,800 232,060 0.0897
000785 CH 居然之家 16,700 231,428 0.0894
688248 CH 南網科技 1,200 231,415 0.0894
603233 CH 大參林 2,760 225,899 0.0873
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 5,000 224,911 0.0869
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,700 223,530 0.0864
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,200 220,813 0.0853
601061 CH 中信金屬股份有限公司 3,600 219,737 0.0849
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,900 216,351 0.0836
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 7,100 216,207 0.0836
603529 CH 愛瑪科技 1,600 215,485 0.0833
002032 CH 蘇泊爾 1,000 212,848 0.0823
600339 CH 中油工程 14,400 212,275 0.082
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 800 211,359 0.0817
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 4,000 209,887 0.0811
601965 CH 中國汽車工程研究院股份有限公司 2,700 209,847 0.0811
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 208,941 0.0808
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 800 208,332 0.0805
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 28,300 208,148 0.0804
002372 CH 偉星新材 4,300 207,116 0.08
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 800 206,193 0.0797
000959 CH 首鋼股份 10,400 205,224 0.0793
600032 CH 浙江新能 6,200 203,349 0.0786
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 800 199,232 0.077
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 3,500 188,204 0.0727
688349 CH 三一重能股份有限公司 1,600 188,074 0.0727
000537 CH 廣宇發展 5,000 187,239 0.0724
601228 CH 廣州港 12,900 187,272 0.0724
003035 CH 南網能源 8,900 185,033 0.0715
600720 CH 中交設計咨詢集團股份有限公司 5,600 184,092 0.0711
000898 CH 鞍鋼股份 16,000 176,521 0.0682
688819 CH 天能股份 1,200 175,821 0.0679
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 14,700 175,364 0.0678
601139 CH 深圳燃氣 5,800 170,116 0.0657
000937 CH 冀中能源 7,100 169,399 0.0655
600927 CH 永安期貨 2,500 168,472 0.0651
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 4,200 167,076 0.0646
688100 CH 威勝信息技術股份有限公司 1,000 162,439 0.0628
002608 CH 江蘇國信 4,600 159,676 0.0617
688520 CH 神州細胞 800 159,012 0.0614
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 151,491 0.0585
603707 CH 健友股份 3,231 134,181 0.0518
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 1,000 130,866 0.0506
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 6,000 121,628 0.047
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 118,479 0.0458
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,700 116,367 0.045
688295 CH 中復神鷹 1,000 115,170 0.0445
600299 CH 安迪蘇 2,700 108,133 0.0418
002945 CH 華林証券 1,600 101,751 0.0393
600007 CH 中國國際貿易中心股份有限公司 1,200 101,715 0.0393
001213 CH 中鐵特貨物流股份有限公司 5,400 98,809 0.0382
601921 CH 浙江出版傳媒股份有限公司 2,700 94,692 0.0366
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 52,893 0.0204
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
股票合計 247,740,978 95.7809
項目 金額
保證金 (TWD) 1,942,200
保證金 (USD) 159,843
