選擇其他 ETF

00783 / 富邦中証500
中國中証中小500 ETF基金

資料日期:2026/09/01

  • 基金淨資產(新台幣)

    199,007,102

  • 基金在外流通單位數(單位)

    7,031,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    28.30

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFU6F 2026/09富邦深100ETF期貨 48 7,872,000 3.9556
期貨合計 7,872,000 3.9556
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300604 CH 長川科技 2,600 3,481,464 1.7494
688498 CH 陝西源傑半導體科技股份有限公司 400 2,792,324 1.4031
300857 CH 協創數據技術股份有限公司 1,620 1,941,945 0.9758
688347 CH 華虹半導體有限公司 1,600 1,886,647 0.948
688120 CH 華海清科股份有限公司 1,522 1,820,124 0.9146
688361 CH 深圳中科飛測科技股份有限公司 1,000 1,645,154 0.8266
002281 CH 光迅科技 1,900 1,617,400 0.8127
688002 CH 睿創微納 1,700 1,449,288 0.7282
600988 CH 赤峰黃金 6,600 1,430,076 0.7186
002008 CH 大族鐳射 3,200 1,425,932 0.7165
300757 CH 羅博特科智能科技股份有限公司 500 1,324,780 0.6656
001309 CH 深圳市德明利技術股份有限公司 600 1,181,481 0.5936
300285 CH 國瓷材料 3,900 1,175,899 0.5908
300475 CH 香農芯創科技股份有限公司 1,400 1,118,750 0.5621
688200 CH 北京華峰測控技術股份有限公司 600 1,098,842 0.5521
002436 CH 深圳市興森快捷電路科技股份有限 6,700 1,090,386 0.5479
688777 CH 中控技術股份有限公司 2,400 1,085,275 0.5453
300223 CH 北京君正集成電路股份有限公司 1,700 1,079,355 0.5423
300136 CH 信維通信 3,800 1,056,787 0.531
688702 CH 蘇州盛科通信股份有限公司 600 1,043,504 0.5243
300054 CH 湖北鼎龍控股股份有限公司 3,000 980,281 0.4925
300666 CH 寧波江豐電子材料股份有限公司 900 970,036 0.4874
300548 CH 博創科技股份有限公司 1,000 967,832 0.4863
300620 CH 珠海光庫科技股份有限公司 700 967,407 0.4861
688037 CH 瀋陽芯源微電子設備股份有限公司 600 966,574 0.4856
601869 CH 長飛光纖 500 942,151 0.4734
300058 CH 藍色游標 14,200 938,434 0.4715
002851 CH 深圳麥格米特電氣股份有限公司 1,600 936,503 0.4705
300395 CH 菲利華 2,100 931,415 0.468
300759 CH 康龍化成 4,600 923,036 0.4638
688099 CH 晶晨股份 2,000 909,093 0.4568
688019 CH 安集微電子科技(上海)股份有限 840 898,258 0.4513
300346 CH 江蘇南大光電材料股份有限公司 3,400 860,665 0.4324
688313 CH 河南仕佳光子科技股份有限公司 1,200 852,337 0.4282
300567 CH 武漢精測電子集團股份有限公司 900 849,767 0.427
600105 CH 江蘇永鼎股份有限公司 4,600 832,045 0.418
300390 CH 天華超淨 2,830 823,287 0.4136
688017 CH 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 600 819,665 0.4118
000831 CH 五礦稀土 2,900 817,014 0.4105
002185 CH 華天科技 10,500 817,066 0.4105
688469 CH 芯聯集成電路製造股份有限公司 19,800 813,278 0.4086
600885 CH 宏發股份 4,907 794,426 0.3991
002407 CH 多氟多 4,700 771,761 0.3878
300454 CH 深信服科技股份有限公司 1,200 763,028 0.3834
300017 CH 網宿科技 9,800 756,594 0.3801
002966 CH 蘇州銀行 17,630 752,381 0.378
600157 CH 永泰能源集團股份有限公司 101,700 752,094 0.3779
000021 CH 深科技 4,300 739,905 0.3717
301377 CH 廣東鼎泰高科技術股份有限公司 400 731,288 0.3674
600352 CH 浙江龍盛 12,100 728,965 0.3663
601233 CH 桐昆股份 5,600 716,696 0.3601
601179 CH 中國西電 11,900 712,993 0.3582
002738 CH 中礦資源 2,880 706,107 0.3548
002138 CH 順絡電子 3,200 700,907 0.3522
002409 CH 雅克科技 1,100 695,505 0.3494
600497 CH 馳宏鋅鍺 14,100 694,043 0.3487
002195 CH 二三四五 22,400 693,220 0.3483
300751 CH 蘇州邁為科技股份有限公司 700 682,889 0.3431
600601 CH 方正科技集團股份有限公司 11,800 682,000 0.3427
301358 CH 湖南裕能新能源電池材料股份有限 2,400 681,453 0.3424
300339 CH 江蘇潤和軟件股份有限公司 3,900 681,180 0.3422
600711 CH 盛屯礦業集團股份有限公司 12,200 678,684 0.341
300373 CH 揚傑科技 1,600 678,524 0.3409
601665 CH 齊魯銀行 20,100 675,051 0.3392
002273 CH 水晶光電 5,500 673,587 0.3384
000703 CH 恆逸石化 7,500 670,526 0.3369
301526 CH 重慶國際復合材料股份有限公司 5,000 662,979 0.3331
000960 CH 錫業股份 3,900 651,603 0.3274
002126 CH 銀輪股份 3,300 651,462 0.3273
002850 CH 科達利 800 645,249 0.3242
002131 CH 利歐股份 26,700 641,415 0.3223
300570 CH 深圳太辰光通信股份有限公司 700 639,036 0.3211
688213 CH 思特威(上海)電子科技股份有限 1,400 638,344 0.3207
601555 CH 東吳證券 15,690 636,331 0.3197
688235 CH 百濟神州有限公司 500 628,108 0.3156
300677 CH 英科醫療 2,300 622,950 0.313
300037 CH 新宙邦 2,040 621,331 0.3122
002261 CH 拓維信息系統股份有限公司 5,000 618,711 0.3108
002340 CH 格林美 20,100 616,361 0.3097
600498 CH 烽火通信 3,200 614,086 0.3085
002821 CH 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 800 606,247 0.3046
600392 CH 盛和資源 5,574 597,319 0.3001
300207 CH 欣旺達電子股份有限公司 7,300 592,469 0.2977
603979 CH 金誠信礦業管理股份有限公司 1,500 580,792 0.2918
603129 CH 浙江春風動力股份有限公司 400 571,842 0.2873
000783 CH 長江證券 13,100 568,315 0.2855
002812 CH 恩捷股份 2,300 565,422 0.2841
600256 CH 廣匯能源 17,600 560,424 0.2816
300012 CH 華測檢測 7,800 556,987 0.2798
600143 CH 金發科技 8,400 555,130 0.2789
300458 CH 珠海全志科技股份有限公司 3,400 543,562 0.2731
601108 CH 財通證券 12,800 536,608 0.2696
002517 CH 愷英網絡股份有限公司 6,700 535,567 0.2691
002155 CH 湖南黃金 4,290 534,492 0.2685
689009 CH 九號公司 2,700 531,354 0.267
002797 CH 第一創業 16,600 520,763 0.2616
001389 CH 廣州廣合科技股份有限公司 700 516,057 0.2593
688578 CH 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 1,000 511,078 0.2568
601162 CH 天風證券 27,800 509,392 0.2559
601198 CH 東興證券 7,600 507,988 0.2552
300142 CH 雲南沃森生物技術股份有限公司 7,900 506,829 0.2546
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 6,600 505,501 0.254
300496 CH 中科創達軟件股份有限公司 1,800 503,975 0.2532
688169 CH 北京石頭世紀科技股份有限公司 800 503,373 0.2529
000893 CH 亞鉀國際 2,200 503,222 0.2528
688172 CH 北京燕東微電子股份有限公司 2,200 498,765 0.2506
605589 CH 濟南聖泉集團股份有限公司 2,700 491,681 0.247
688629 CH 四川華豐科技股份有限公司 800 491,652 0.247
600060 CH 海信視像 3,600 483,449 0.2429
600141 CH 興發集團 3,300 482,185 0.2422
002203 CH 海亮股份 5,400 475,656 0.239
000878 CH 雲南銅業 5,700 474,695 0.2385
600298 CH 安琪酵母 2,400 473,565 0.2379
603087 CH 甘李藥業股份有限公司 1,400 468,675 0.2355
688052 CH 納芯微 400 466,875 0.2346
300001 CH 特銳德 2,900 466,495 0.2344
605358 CH 立昂微 2,348 465,737 0.234
600909 CH 華安證券 11,870 465,191 0.2337
601099 CH 太平洋證券股份有限公司 26,900 463,757 0.233
002078 CH 太陽紙業 6,600 463,221 0.2327
688220 CH 翱捷科技 1,000 460,677 0.2314
600378 CH 昊華科技 2,000 460,300 0.2312
000661 CH 長春高新 1,300 459,753 0.231
603256 CH 宏和科技 700 457,003 0.2296
603659 CH 上海璞泰來新能源科技股份有限公 4,200 454,233 0.2282
688331 CH 榮昌生物製藥(煙臺)股份有限公 800 450,880 0.2265
002472 CH 浙江雙環傳動機械股份有限公司 2,700 449,203 0.2257
603156 CH 養元飲品 2,300 448,734 0.2254
601577 CH 長沙銀行 9,500 441,670 0.2219
002064 CH 華峰化學股份有限公司 7,800 440,893 0.2215
003031 CH 河北中瓷電子科技股份有限公司 760 437,392 0.2197
688266 CH 蘇州澤璟生物製藥股份有限公司 800 431,473 0.2168
601128 CH 常熟銀行 14,397 430,629 0.2163
002252 CH 上海萊士 18,200 426,932 0.2145
002432 CH 九安醫療 1,300 423,502 0.2128
002157 CH 正邦科技 29,200 422,259 0.2121
688122 CH 西部超導材料科技股份有限公司 1,800 421,222 0.2116
300115 CH 深圳市長盈精密技術股份有限公司 3,700 421,072 0.2115
600109 CH 國金證券 10,200 420,883 0.2114
688617 CH 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 351 412,825 0.2074
300383 CH 光環新網 7,100 412,697 0.2073
002414 CH 武漢高德紅外股份有限公司 6,700 409,644 0.2058
601991 CH 大唐發電 14,700 405,763 0.2038
603308 CH 安徽應流機電股份有限公司 1,900 404,529 0.2032
002444 CH 巨星科技 2,831 403,921 0.2029
000423 CH 東阿阿膠 1,800 403,502 0.2027
002130 CH 深圳市沃爾核材股份有限公司 5,000 398,029 0.2
600884 CH 寧波杉杉股份有限公司 7,100 397,981 0.1999
300919 CH 中偉新材料股份有限公司 2,100 396,657 0.1993
000060 CH 中金嶺南 12,300 396,295 0.1991
601958 CH 金鉬股份 3,800 395,221 0.1985
688385 CH 復旦微電 1,500 394,119 0.198
688234 CH 天岳先進 800 393,639 0.1978
300748 CH 金力永磁 3,140 391,798 0.1968
002271 CH 東方雨虹 7,500 387,195 0.1945
601699 CH 潞安環能 4,700 383,445 0.1926
300699 CH 光威複材 3,340 382,620 0.1922
000728 CH 國元證券 10,300 382,315 0.1921
000983 CH 山西焦煤 11,200 382,485 0.1921
301200 CH 深圳市大族數控科技股份有限公司 300 378,711 0.1903
601696 CH 中銀證券 6,600 377,727 0.1898
603225 CH 新鳳鳴 3,900 376,779 0.1893
603179 CH 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 2,020 374,891 0.1883
002465 CH 海格通信 7,800 374,391 0.1881
300558 CH 貝達藥業 1,600 373,968 0.1879
601212 CH 白銀有色集團股份有限公司 11,700 371,453 0.1866
688018 CH 樂鑫信息科技(上海)股份有限公 635 370,957 0.1864
688322 CH 奧比中光科技集團股份有限公司 800 366,281 0.184
603444 CH 吉比特 200 365,037 0.1834
002841 CH 廣州視源電子科技股份有限公司 1,600 361,909 0.1818
600536 CH 中國軟體 2,237 361,424 0.1816
601997 CH 貴陽銀行 13,600 360,020 0.1809
000034 CH 神州數碼集團股份有限公司 3,200 359,347 0.1805
300487 CH 藍曉科技 1,250 357,931 0.1798
600737 CH 中糧糖業 5,000 357,750 0.1797
600021 CH 上海電力 5,600 356,898 0.1793
301611 CH 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 800 356,703 0.1792
600177 CH 雅戈爾時尚股份有限公司 9,100 352,348 0.177
688608 CH 恆玄科技(上海)股份有限公司 696 351,481 0.1766
002673 CH 西部證券 10,600 349,511 0.1756
600699 CH 均勝電子 3,820 349,618 0.1756
603596 CH 伯特利 2,477 348,162 0.1749
600985 CH 淮北礦業控股股份有限公司 4,200 346,215 0.1739
300972 CH 福建萬辰食品集團股份有限公司 400 345,362 0.1735
000997 CH 新 大 陸 3,500 344,730 0.1732
600562 CH 國睿科技股份有限公司 2,400 344,689 0.1732
688180 CH 上海君實生物醫藥科技股份有限公 2,200 344,773 0.1732
688411 CH 北京海博思創科技股份有限公司 400 344,613 0.1731
603766 CH 隆鑫通用 4,900 343,906 0.1728
002429 CH 兆馳股份 8,900 343,345 0.1725
601615 CH 明陽智慧能源集團股份公司 7,100 341,796 0.1717
600901 CH 江蘇租賃 10,840 339,549 0.1706
300724 CH 捷佳偉創 1,300 339,237 0.1704
688387 CH 中信科移動通信技術股份有限公司 5,400 338,301 0.1699
600873 CH 梅花生物 9,100 336,483 0.169
300024 CH 機器人 4,900 335,828 0.1687
688301 CH 奕瑞科技 754 335,630 0.1686
000623 CH 吉林敖東 3,800 334,899 0.1682
600595 CH 中孚實業 11,100 334,626 0.1681
601666 CH 平煤股份 7,300 331,824 0.1667
603379 CH 三美股份 1,180 328,939 0.1652
002402 CH 深圳和而泰智能控制股份有限公司 3,600 326,600 0.1641
300432 CH 富臨精工股份有限公司 4,800 326,030 0.1638
002262 CH 江蘇恩華藥業股份有限公司 3,000 324,593 0.1631
600637 CH 東方明珠 8,000 323,322 0.1624
600583 CH 海洋石油工程股份有限公司 10,900 322,436 0.162
300073 CH 當升科技 1,700 321,107 0.1613
000750 CH 國海證券 17,600 320,835 0.1612
000786 CH 北新建材 4,000 320,495 0.161
002756 CH 永興特種材料科技股份有限公司 1,500 320,425 0.161
002739 CH 萬達電影 7,900 319,648 0.1606
603939 CH 益豐藥房 2,956 319,415 0.1605
603606 CH 寧波東方電纜股份有限公司 2,000 318,894 0.1602
688599 CH 天合光能 5,600 318,385 0.1599
300146 CH 湯臣倍健 6,800 318,065 0.1598
002683 CH 宏大爆破 2,200 317,519 0.1595
688297 CH 中航(成都)無人機系統股份有限 1,600 317,519 0.1595
603160 CH 匯頂科技 1,300 316,336 0.1589
688188 CH 柏楚電子 679 315,870 0.1587
600642 CH 申能股份 7,700 314,825 0.1581
000415 CH 渤海租賃股份有限公司 14,600 314,287 0.1579
001203 CH 大中礦業 2,400 313,373 0.1574
600521 CH 華海藥業 4,100 312,865 0.1572
000039 CH 中集集團 7,310 311,275 0.1564
600398 CH 海瀾之家 11,200 311,259 0.1564
603565 CH 上海中谷物流股份有限公司 5,200 311,319 0.1564
600499 CH 科達制造 4,500 310,957 0.1562
300676 CH 華大基因 1,700 309,977 0.1557
600348 CH 陽泉煤業 7,150 309,850 0.1556
002056 CH 橫店東磁 3,200 309,304 0.1554
300763 CH 錦浪科技股份有限公司 1,100 308,446 0.1549
600369 CH 西南證券 15,700 306,906 0.1542
600100 CH 同方股份 9,200 306,383 0.1539
000683 CH 遠興能源 10,300 306,143 0.1538
600166 CH 福田汽車 22,100 305,008 0.1532
601216 CH 內蒙古君正能源化工集團股份有限 13,300 303,845 0.1526
688676 CH 海南金盤智能科技股份有限公司 1,000 303,632 0.1525
300002 CH 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 7,800 303,482 0.1524
000729 CH 燕京啤酒 5,600 303,086 0.1522
000155 CH 川能動力 5,100 302,690 0.1521
300144 CH 宋城演藝 10,600 302,577 0.152
000887 CH 中鼎股份 3,100 301,682 0.1515
603688 CH 石英股份 1,300 301,518 0.1515
603920 CH 廣東世運電路科技股份有限公司 1,700 301,249 0.1513
600563 CH 法拉電子 500 299,558 0.1505
002335 CH 科華數據股份有限公司 2,110 299,162 0.1503
000009 CH 中國寶安 8,819 298,680 0.15
600312 CH 河南平高電氣股份有限公司 3,200 298,451 0.1499
600546 CH 山煤國際 4,600 298,362 0.1499
601717 CH 鄭煤機 4,300 297,136 0.1493
002085 CH 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 5,900 294,589 0.148
600801 CH 華新水泥 2,600 294,664 0.148
002065 CH 東華軟體 8,800 294,306 0.1478
688728 CH 格科微有限公司 4,200 292,996 0.1472
000932 CH 華菱鋼鐵 16,800 292,007 0.1467
000733 CH 中國振華(集團)科技股份有限公 1,500 291,456 0.1464
603806 CH 福斯特 4,100 290,076 0.1457
002223 CH 魚躍醫療 2,350 289,466 0.1454
000739 CH 普洛藥業 2,800 288,050 0.1447
300003 CH 樂普醫療 5,100 288,036 0.1447
600602 CH 雲賽智聯股份有限公司 3,200 287,749 0.1445
600704 CH 物產中大 12,200 287,334 0.1443
688114 CH 深圳華大智造科技股份有限公司 1,000 287,099 0.1442
600008 CH 首創股份 21,600 285,902 0.1436
603650 CH 彤程新材 1,000 285,968 0.1436
603345 CH 安井食品集團股份有限公司 800 285,563 0.1434
000738 CH 航發控制 3,205 285,330 0.1433
002152 CH 廣電運通 6,100 284,173 0.1427
000723 CH 山西美錦能源股份有限公司 15,100 283,796 0.1426
000400 CH 許繼電氣 2,800 283,434 0.1424
600707 CH 彩虹股份 6,700 283,401 0.1424
002266 CH 浙富控股 12,300 283,317 0.1423
600995 CH 南網儲能 4,700 282,050 0.1417
601990 CH 南京證券 8,700 281,535 0.1414
600170 CH 上海建工 26,200 281,380 0.1413
000830 CH 魯西化工 4,500 280,645 0.141
600820 CH 隧道股份 10,800 280,307 0.1408
002624 CH 完美世界 5,400 279,289 0.1403
603077 CH 和邦生物 24,400 279,289 0.1403
600516 CH 方大炭素 11,100 277,636 0.1395
688065 CH 上海凱賽生物技術股份有限公司 1,400 277,433 0.1394
600863 CH 內蒙華電 12,400 275,691 0.1385
000737 CH 北方銅業股份有限公司 3,800 275,294 0.1383
002044 CH 美年大健康產業控股股份有限公司 12,300 275,205 0.1382
000559 CH 萬向錢潮 5,200 274,823 0.138
601156 CH 東航物流 3,000 274,000 0.1376
603338 CH 浙江鼎力 1,000 273,438 0.1374
603699 CH 紐威股份 1,200 273,524 0.1374
000591 CH 太陽能 13,400 273,307 0.1373
601001 CH 晉能控股山西煤業股份有限公司 3,300 273,269 0.1373
688538 CH 和輝光電 25,800 273,434 0.1373
002410 CH 廣聯達科技股份有限公司 6,500 272,803 0.137
002500 CH 山西證券 10,600 272,619 0.1369
688192 CH 迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司 1,000 272,497 0.1369
688343 CH 深圳雲天勵飛技術股份有限公司 1,000 270,942 0.1361
000987 CH 越秀金控 7,340 270,717 0.136
600282 CH 南鋼股份 12,100 269,590 0.1354
000519 CH 中兵紅箭 3,900 268,941 0.1351
603816 CH 顧家家居 2,400 268,493 0.1349
600332 CH 白雲山 2,800 267,343 0.1343
603605 CH 珀萊雅化妝品股份有限公司 900 265,469 0.1333
002007 CH 華蘭生物工程股份有限公司 4,300 265,134 0.1332
000629 CH 攀鋼釩鈦 18,300 264,635 0.1329
600153 CH 建發股份 6,900 264,564 0.1329
688318 CH 深圳市財富趨勢科技股份有限公司 640 263,783 0.1325
002318 CH 浙江久立特材科技股份有限公司 2,700 263,646 0.1324
688772 CH 珠海冠宇 3,600 263,684 0.1324
000582 CH 北部灣港股份有限公司 4,900 261,969 0.1316
603119 CH 浙江榮泰電工器材股份有限公司 1,100 261,196 0.1312
600486 CH 揚農化工 990 261,051 0.1311
603298 CH 杭叉集團股份有限公司 2,100 260,551 0.1309
600038 CH 中直股份 1,990 260,401 0.1308
688615 CH 上海合合信息科技股份有限公司 560 259,483 0.1303
603885 CH 吉祥航空 5,400 257,922 0.1296
601799 CH 星宇股份 700 257,913 0.1295
600535 CH 天士力 3,700 257,244 0.1292
601000 CH 唐山港 11,700 255,167 0.1282
002926 CH 華西證券 6,200 254,955 0.1281
600390 CH 五礦資本 10,500 254,711 0.1279
000598 CH 興蓉環境 7,300 254,112 0.1276
600663 CH 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 5,800 250,800 0.126
002831 CH 裕同科技 2,023 250,712 0.1259
601880 CH 大連港 36,200 250,659 0.1259
002603 CH 石家莊以嶺藥業股份有限公司 3,300 249,331 0.1252
002939 CH 長城證券 6,400 247,202 0.1242
601118 CH 海南橡膠 8,000 246,821 0.124
601016 CH 節能風電 15,500 246,048 0.1236
688375 CH 南京國博電子股份有限公司 698 246,162 0.1236
600095 CH 湘財股份有限公司 5,300 245,403 0.1233
601155 CH 新城控股集團股份有限公司 4,400 244,771 0.1229
002299 CH 聖農發展 3,100 241,959 0.1215
002487 CH 大金重工 1,500 241,643 0.1214
600171 CH 上海貝嶺股份有限公司 2,200 241,144 0.1211
002430 CH 杭氧股份 1,900 240,659 0.1209
688568 CH 中科星圖股份有限公司 1,600 240,795 0.1209
688166 CH 博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公 1,400 240,503 0.1208
002244 CH 濱江集團 6,100 240,212 0.1207
601598 CH 中國外運 7,600 239,854 0.1205
000528 CH 廣西柳工機械股份有限公司 6,400 239,665 0.1204
600329 CH 中新藥業 1,400 238,195 0.1196
600970 CH 中材國際 6,400 236,047 0.1186
600380 CH 健康元 5,420 235,646 0.1184
603728 CH 上海鳴志電器股份有限公司 1,000 235,284 0.1182
600483 CH 福建福能股份有限公司 4,400 233,164 0.1171
000951 CH 中國重汽集團濟南卡車股份有限公 2,300 232,604 0.1168
001696 CH 重慶宗申動力機械股份有限公司 3,200 232,128 0.1166
600998 CH 九州通 9,988 231,944 0.1165
601106 CH 中國一重 16,000 231,371 0.1162
002120 CH 韻達控股股份有限公司 7,100 231,097 0.1161
002312 CH 四川發展龍蟒股份有限公司 5,600 231,073 0.1161
600816 CH 建元信託股份有限公司 19,300 230,913 0.116
600208 CH 衢州信安發展股份有限公司 16,800 230,282 0.1157
601236 CH 紅塔証券 6,900 230,113 0.1156
601567 CH 寧波三星醫療電氣股份有限公司 3,400 228,860 0.115
603341 CH 上海龍旗科技股份有限公司 1,300 228,955 0.115
600598 CH 北大荒 3,500 228,502 0.1148
600161 CH 天壇生物 3,900 227,060 0.114
603486 CH 科沃斯機器人股份有限公司 900 226,339 0.1137
000921 CH 海信家電集團股份有限公司 1,800 226,212 0.1136
600132 CH 重慶啤酒股份有限公司 1,200 224,064 0.1125
000883 CH 湖北能源 10,400 221,916 0.1115
601865 CH 福萊特 4,700 222,053 0.1115
601866 CH 中遠海發 19,200 221,577 0.1113
600977 CH 中國電影股份有限公司 3,700 221,167 0.1111
002568 CH 百潤股份 2,600 220,936 0.111
002583 CH 海能達 5,400 221,040 0.111
688187 CH 株洲中車時代電氣股份有限公司 1,000 220,964 0.111
000088 CH 深圳市鹽田港股份有限公司 10,200 220,531 0.1108
603568 CH 偉明環保 3,243 218,445 0.1097
601399 CH 國機重型裝備集團股份有限公司 14,200 217,385 0.1092
600566 CH 濟川藥業 1,800 217,055 0.109
600871 CH 中石化油服 20,000 215,736 0.1084
000513 CH 麗珠醫藥 1,700 213,805 0.1074
002423 CH 中糧資本 4,500 212,392 0.1067
000967 CH 盈峰環境 5,300 211,205 0.1061
603000 CH 人民網 2,600 211,014 0.106
000800 CH 壹汽解放 7,200 209,594 0.1053
000027 CH 深圳能源 6,960 209,165 0.1051
603290 CH 斯達半導體股份有限公司 500 208,435 0.1047
600763 CH 通策醫療股份有限公司 1,260 207,551 0.1042
600655 CH 豫園股份 9,600 206,202 0.1036
600131 CH 國網信通 2,900 205,175 0.103
002984 CH 青島森麒麟輪胎股份有限公司 3,100 204,724 0.1028
600578 CH 北京京能電力股份有限公司 7,900 204,667 0.1028
000709 CH 河鋼股份 20,300 203,673 0.1023
688363 CH 華熙生物科技股份有限公司 1,200 201,624 0.1013
688692 CH 武漢達夢數據庫股份有限公司 200 199,890 0.1004
600754 CH 上海錦江國際酒店股份有限公司 2,200 199,278 0.1001
603737 CH 三棵樹 1,747 199,226 0.1001
300888 CH 穩健醫療 1,400 197,243 0.0991
600126 CH 杭鋼股份 6,300 196,152 0.0985
603233 CH 大參林 2,260 195,984 0.0984
603899 CH 上海晨光文具股份有限公司 1,800 195,944 0.0984
600517 CH 國網英大 8,000 195,573 0.0982
601608 CH 中信重工 8,500 193,383 0.0971
600848 CH 上海臨港 4,737 192,339 0.0966
600906 CH 財達証券 6,000 191,616 0.0962
603589 CH 口子窖 2,100 191,506 0.0962
688281 CH 華秦科技 798 189,674 0.0953
601966 CH 玲瓏輪胎 3,600 188,906 0.0949
000825 CH 太鋼不鏽 11,200 188,341 0.0946
600511 CH 國藥股份 1,500 188,228 0.0945
003022 CH 聯泓新材料科技股份有限公司 2,000 187,851 0.0943
600004 CH 廣州白雲國際機場股份有限公司 5,100 187,620 0.0942
600295 CH 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 2,900 186,871 0.0939
600968 CH 海油發展 10,000 187,003 0.0939
600582 CH 天地科技 8,125 185,619 0.0932
000050 CH 深天馬 5,800 184,685 0.0928
603858 CH 步長製藥 2,600 184,318 0.0926
000062 CH 深圳華強實業股份有限公司 1,600 183,970 0.0924
688561 CH 奇安信科技集團股份有限公司 1,400 182,867 0.0918
688778 CH 廈鎢新能 840 179,635 0.0902
601808 CH 中海油田服務股份有限公司 2,900 176,353 0.0886
002773 CH 成都康弘藥業集團股份有限公司 1,800 173,644 0.0872
003021 CH 深圳市兆威機電股份有限公司 500 173,414 0.0871
300100 CH 寧波雙林汽車部件股份有限公司 1,700 173,367 0.0871
002508 CH 老闆電器 2,300 172,693 0.0867
001286 CH 陝西能源投資股份有限公司 3,700 168,360 0.0845
002670 CH 國盛金控 2,839 168,096 0.0844
000032 CH 深圳市桑達實業股份有限公司 2,400 166,522 0.0836
601098 CH 中南傳媒 3,500 166,183 0.0835
000429 CH 廣東省高速公路發展股份有限公司 2,600 162,641 0.0817
688278 CH 廈門特寶生物工程股份有限公司 600 160,474 0.0806
300718 CH 浙江長盛滑動軸承股份有限公司 600 159,934 0.0803
600350 CH 山東高速股份有限公司 3,300 159,329 0.08
688582 CH 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 800 156,611 0.0786
002153 CH 石基信息 4,062 154,408 0.0775
600062 CH 華潤雙鶴 2,000 151,581 0.0761
002032 CH 蘇泊爾 800 151,110 0.0759
600688 CH 中國石化上海石油化工股份有限公 10,800 150,073 0.0754
688425 CH 中國鐵建重工集團股份有限公司 7,800 149,904 0.0753
601298 CH 青島港國際股份有限公司 3,400 148,462 0.0746
600098 CH 廣州發展集團股份有限公司 5,200 146,720 0.0737
688295 CH 中復神鷹 800 146,588 0.0736
688349 CH 三一重能股份有限公司 2,340 146,486 0.0736
601928 CH 鳳凰傳媒 3,600 145,662 0.0731
600808 CH 馬鞍山鋼鐵股份 11,700 144,393 0.0725
003035 CH 南網能源 5,300 144,046 0.0723
000937 CH 冀中能源 5,720 143,339 0.072
000537 CH 廣宇發展 4,000 143,008 0.0718
600377 CH 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 2,400 142,103 0.0714
688563 CH 北京航空材料研究院股份有限公司 600 141,453 0.071
002265 CH 建設工業集團(雲南)股份有限公 1,500 137,708 0.0691
603833 CH 歐派家居 900 136,465 0.0685
603529 CH 愛瑪科技 1,300 134,962 0.0678
000959 CH 首鋼股份 7,600 134,604 0.0676
000785 CH 居然之家 12,200 133,898 0.0672
688336 CH 三生國健藥業(上海)股份有限公 670 132,330 0.0664
601139 CH 深圳燃氣 4,200 129,781 0.0652
600606 CH 綠地控股集團股份有限公司 20,700 128,707 0.0646
600339 CH 中油工程 7,800 126,387 0.0635
002608 CH 江蘇國信 3,700 125,310 0.0629
603658 CH 安圖生物 800 124,691 0.0626
688709 CH 成都華微電子科技股份有限公司 1,000 119,550 0.06
688248 CH 南網科技 600 116,583 0.0585
000898 CH 鞍鋼股份 11,700 114,633 0.0576
603786 CH 科博達 600 113,754 0.0571
688475 CH 杭州螢石網絡股份有限公司 800 113,652 0.0571
600292 CH 國家電投集團水電股份有限公司 1,900 110,619 0.0555
600032 CH 浙江新能 3,400 109,703 0.0551
300140 CH 中節能環境保護股份有限公司 4,200 108,811 0.0546
000539 CH 廣東電力發展股份有限公司 4,400 108,603 0.0545
600363 CH 江西聯創光電科技股份有限公司 1,400 106,898 0.0537
601228 CH 廣州港 7,000 103,533 0.052
601019 CH 山東出版傳媒股份有限公司 3,100 102,362 0.0514
688520 CH 神州細胞 600 98,975 0.0497
002945 CH 華林証券 1,300 98,221 0.0493
603049 CH 中策橡膠集團股份有限公司 400 96,241 0.0483
002461 CH 廣州珠江啤酒股份有限公司 2,200 91,712 0.046
600927 CH 永安期貨 1,400 86,256 0.0433
600299 CH 安迪蘇 2,000 81,773 0.041
688708 CH 成都佳馳電子科技股份有限公司 400 75,573 0.0379
688819 CH 天能股份 600 61,102 0.0307
001386 CH 馬可波羅控股股份有限公司 500 39,567 0.0198
001221 CH 悍高集團股份有限公司 200 37,957 0.019
000540 CH(HALT) 中天金融(股轉系統) 31,800 0 0
