選擇其他 ETF

00846B / 富邦歐洲銀行債
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

資料日期:2026/08/13

  • 基金淨資產(新台幣)

    2,699,074,677

  • 基金在外流通單位數(單位)

    74,350,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    36.3023

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USH42097EQ69 UBS 6.301 09/22/34 2,200,000 74,151,109 2.7472
US404280FG93 HSBC 5.133 11/06/36 2,000,000 62,110,610 2.3011
XS3145651009 STANLN 5.4 08/12/36 1,900,000 59,910,058 2.2196
US05581LAG41 BNP 5.894 12/05/34 1,800,000 59,746,326 2.2135
US22536PAN15 ACAFP 5.862 01/09/36 1,800,000 58,709,519 2.1751
US53944YAX13 LLOYDS 5.679 01/05/35 1,800,000 58,675,943 2.1739
USF1886DAB85 BPCEGP 6.027 05/28/36 1,800,000 58,326,868 2.1609
US404280ES41 HSBC 5.45 03/03/36 1,800,000 57,341,583 2.1244
US06738ECV56 BACR 5.335 09/10/35 1,800,000 56,664,273 2.0993
US404280EC98 HSBC 7.399 11/13/34 1,600,000 56,369,743 2.0884
US404280FM61 HSBC 5.279 03/10/37 1,800,000 56,192,471 2.0819
USE2428RAC90 CABKSM 6.84 09/13/34 1,600,000 55,428,068 2.0535
USF11494BZ77 BPCEGP 7.003 10/19/34 1,600,000 55,166,149 2.0438
US05964HAV78 SANTAN 6.921 08/08/33 1,600,000 55,106,459 2.0416
US404280EX36 HSBC 5.79 05/13/36 1,650,000 53,730,562 1.9907
USF11494CJ27 BPCEGP 6.293 01/14/36 1,600,000 52,837,693 1.9576
US09659X2W15 BNP 5.738 02/20/35 1,600,000 52,300,476 1.9377
USH42097EU71 UBS 5.699 02/08/35 1,600,000 52,099,276 1.9302
US404280EE54 HSBC 5.719 03/04/35 1,600,000 52,033,410 1.9278
US404280EL97 HSBC 5.874 11/18/35 1,600,000 51,715,402 1.916
US06738ECZ60 BACR 5.785 02/25/36 1,600,000 51,711,801 1.9159
US404280AH22 HSBC HOLDINGS PLC 6.500 09/15/37 1,500,000 51,249,358 1.8987
US539439BE84 LLOYDS 6.068 06/13/36 1,400,000 45,504,921 1.6859
US09660V2D44 BNP 5.906 11/19/35 1,400,000 45,314,913 1.6789
US05964HAZ82 SANTAN 6.938 11/07/33 1,200,000 42,573,317 1.5773
US22536PAU57 ACAFP 5.261 01/12/37 1,300,000 40,460,114 1.499
US456837BH52 INTNED 6.114 09/11/34 1,200,000 40,317,158 1.4937
US639057AN83 NWG 5.778 03/01/35 1,200,000 39,426,427 1.4607
USG84228GH56 STANLN 5.905 05/14/35 1,200,000 39,281,317 1.4553
US539439BA62 LLOYDS 5.59 11/26/35 1,200,000 38,876,088 1.4403
US456837BM48 INTNED 5.55 03/19/35 1,200,000 38,852,932 1.4394
USE2428RAM72 CABKSM 5.581 07/03/36 1,200,000 38,392,515 1.4224
US83368TCL08 SOCGEN 5.439 10/03/36 1,200,000 37,357,831 1.384
USH42097FL63 UBS 5.01 03/23/37 1,200,000 36,931,763 1.3683
US404280DM89 HSBC 6 1/2 09/15/37 1,000,000 33,592,486 1.2445
US05964HBD61 SANTAN 6.35 03/14/34 1,000,000 33,496,646 1.241
USE2428RAH87 CABKSM 6.037 06/15/35 1,000,000 33,144,805 1.228
USG84228GC69 STANLN 6.097 01/11/35 1,000,000 33,126,795 1.2273
US05946KAR23 BBVASM 6.033 03/13/35 1,000,000 33,100,423 1.2263
USF2R125Q730 ACAFP 6.251 01/10/35 1,000,000 32,941,226 1.2204
US83368TBX54 SOCGEN 6.066 01/19/35 1,000,000 32,763,376 1.2138
USF11494CF05 BPCEGP 5.936 05/30/35 1,000,000 32,464,921 1.2028
USH42097FD48 UBS 5.58 05/09/36 1,000,000 32,222,106 1.1938
US456837BS18 INTNED 5.525 03/25/36 1,000,000 32,197,342 1.1929
US404280FB07 HSBC 5.741 09/10/36 1,000,000 31,985,722 1.185
US63861WAN56 NWIDE 5.537 07/14/36 1,000,000 31,921,722 1.1826
US456837BV47 INTNED 5.42 03/23/37 1,000,000 31,719,108 1.1751
US06738EDN22 BACR 5.586 06/26/37 1,000,000 31,587,569 1.1703
USE2428RAP04 CABKSM 5.402 04/22/37 1,000,000 31,403,608 1.1634
US06738EDK82 BACR 5.207 02/24/37 1,000,000 30,794,479 1.1409
US53944YBE23 LLOYDS 4.943 11/04/36 1,000,000 30,707,966 1.1377
USB5341FAC52 KBCBB 6.324 09/21/34 800,000 27,107,092 1.0043
USF11494CB90 BPCEGP 6.508 01/18/35 800,000 26,386,943 0.9776
USG0R4HJAF38 AIB 5.871 03/28/35 800,000 26,338,058 0.9758
US00084EAK47 ABNANV 5.515 12/03/35 800,000 25,794,151 0.9556
US251526CY36 DB 5.403 09/11/35 800,000 25,394,326 0.9408
USH42097FU62 UBS 5.199 08/10/37 800,000 24,891,070 0.9222
XS3258536112 STANLN 5.243 01/13/37 800,000 24,829,836 0.9199
US06738ECL74 BACR 6.692 09/13/34 700,000 24,000,790 0.8892
US05946KAN19 BBVASM 7.883 11/15/34 600,000 21,722,569 0.8048
US83368TCP12 SOCGEN 5.4 04/10/37 700,000 21,663,746 0.8026
XS2979655904 STANLN 6.228 01/21/36 600,000 20,012,504 0.7414
US05964HBK05 SANTAN 6.033 01/17/35 600,000 19,970,052 0.7398
US22535EAK38 ACAFP 5.365 03/11/34 600,000 19,466,796 0.7212
US05946KAU51 BBVASM 5.127 03/03/36 600,000 18,597,098 0.689
US80281LAY11 SANUK 5.136 09/22/36 600,000 18,458,355 0.6838
US21688ABZ49 RABOBK 5.119 06/09/36 500,000 15,768,699 0.5842
債券合計 2,634,438,838
項目 金額
現金 (EUR) 349,717
現金 (TWD) 7,514,597
現金 (USD) 16,982,290
富邦多元收益ⅢETF傘型之富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF證券投資信託基金 彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數 差異
成分債券檔數 67 86 -19
持債比重(含息)(%) 99.12 100.00 -0.88
平均到期殖利率(%) 5.59 5.66 -0.07
平均票息率(%) 5.84 5.73 0.11
平均有效存續期間(年) 6.35 6.78 -0.43
平均到期日(年) 8.23 8.80 -0.57
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8682 EUR 更新時間:20260813
    1 USD = 32.1610 TWD 更新時間:20260813

  • 富邦歐洲銀行債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF