選擇其他 ETF

00785B / 富邦金融投等債
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

資料日期:2025/09/18

  • 基金淨資產(新台幣)

    35,851,490,756

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,038,466,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.5235

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US38141GFD16 GS 6 3/4 10/01/37 45,637,000 1,547,595,453 4.3166
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 45,013,000 1,388,467,250 3.8728
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 43,590,000 1,228,581,273 3.4268
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 35,730,000 1,186,021,057 3.3081
US59022CAJ27 MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 35,032,000 1,137,712,735 3.1734
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 33,009,000 1,092,184,387 3.0464
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 31,913,000 984,644,994 2.7464
US46625HHF01 JPM 6.4 05/15/38 27,486,000 940,628,399 2.6236
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 27,616,000 935,779,386 2.6101
US172967EW71 C 8 1/8 07/15/39 23,747,000 916,931,801 2.5575
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 27,686,000 910,795,106 2.5404
US59023VAA89 BAC 7 3/4 05/14/38 22,496,000 829,044,771 2.3124
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 28,105,000 826,089,344 2.3041
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 26,862,000 809,816,057 2.2588
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 26,016,000 766,119,903 2.1369
US38143YAC75 GS 6.45 05/01/36 22,103,000 734,032,452 2.0474
US92976GAJ04 WFC 6.6 01/15/38 21,130,000 720,251,870 2.0089
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 26,860,000 660,310,135 1.8417
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 20,267,000 655,857,297 1.8293
US172967DR95 C 6 1/8 08/25/36 20,314,000 653,924,933 1.8239
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 22,800,000 644,619,634 1.798
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 21,824,000 634,597,090 1.77
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 19,112,000 599,159,112 1.6712
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 20,892,000 585,074,336 1.6319
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 17,775,000 560,560,155 1.5635
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 20,719,000 559,495,462 1.5605
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 18,066,000 511,455,704 1.4265
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 17,560,000 498,668,126 1.3909
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 18,619,000 459,174,874 1.2807
US94980VAG32 WFC 5.95 08/26/36 14,217,000 457,657,319 1.2765
US06050TJZ66 BAC 6 10/15/36 13,697,000 447,705,616 1.2487
US92976GAG64 WFC 5.85 02/01/37 13,877,000 444,662,352 1.2402
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 19,890,000 429,477,872 1.1979
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 13,312,000 425,857,060 1.1878
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 13,380,000 406,776,323 1.1346
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 13,252,000 378,849,676 1.0567
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 12,842,000 368,932,992 1.029
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 12,003,000 334,847,593 0.9339
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 13,328,000 325,016,916 0.9065
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 11,694,000 300,373,553 0.8378
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 12,220,000 283,926,267 0.7919
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 9,711,000 261,172,098 0.7284
US606822BB97 MUFG 4.286 07/26/38 9,017,000 259,710,698 0.7244
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 9,046,000 249,552,775 0.696
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 8,887,000 247,096,999 0.6892
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 7,546,000 217,742,053 0.6073
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 8,496,000 212,467,476 0.5926
US316773CH12 FITB 8 1/4 03/01/38 5,494,000 205,397,829 0.5729
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 7,291,000 196,932,087 0.5492
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 6,697,000 196,768,131 0.5488
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 7,364,000 195,216,946 0.5445
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 8,250,000 184,327,663 0.5141
US4042Q1AD94 HSBC 7 01/15/39 5,141,000 183,083,645 0.5106
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 6,600,000 175,269,400 0.4888
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 5,497,000 171,245,367 0.4776
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 6,711,000 166,735,910 0.465
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 5,609,000 157,718,015 0.4399
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 5,106,000 157,030,682 0.438
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 5,479,000 150,688,056 0.4203
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 5,727,000 148,431,259 0.414
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 5,491,000 145,144,760 0.4048
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 5,377,000 144,538,707 0.4031
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 6,150,000 140,028,078 0.3905
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 4,808,000 138,383,278 0.3859
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 4,696,000 135,146,992 0.3769
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 4,272,000 125,611,744 0.3503
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 4,574,000 122,332,651 0.3412
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 4,561,000 120,907,697 0.3372
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 4,260,000 114,962,613 0.3206
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 3,209,000 109,306,963 0.3048
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 4,013,000 106,251,552 0.2963
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 4,210,000 100,022,811 0.2789
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 3,397,000 92,370,304 0.2576
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 3,603,000 92,097,221 0.2568
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 3,022,000 90,844,102 0.2533
US75913MAA71 RF 6.45 06/26/37 2,606,000 85,550,849 0.2386
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 4,000,000 77,630,651 0.2165
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 2,772,000 74,232,006 0.207
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 3,100,000 72,413,271 0.2019
US606822BE37 WFT 9 7/8 02/15/24 2,369,000 66,957,571 0.1867
US06738ECS28 BACR 6.036 03/12/55 2,000,000 64,076,007 0.1787
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 2,261,000 57,750,472 0.161
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 1,953,000 53,642,530 0.1496
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 2,200,000 51,864,672 0.1446
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 2,450,000 47,699,890 0.133
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 2,250,000 45,289,285 0.1263
US95000U2Q52 WFC 3.068 04/30/41 1,580,000 37,022,929 0.1032
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 1,650,000 36,608,867 0.1021
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,660,000 35,059,650 0.0977
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 1,410,000 30,771,882 0.0858
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,250,000 27,621,160 0.077
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 862,000 23,398,292 0.0652
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 950,000 22,688,232 0.0632
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 638,000 15,547,341 0.0433
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 500,000 11,146,852 0.031
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 450,000 10,579,166 0.0295
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 250,000 5,548,152 0.0154
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 206,000 5,469,972 0.0152
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 195,000 4,057,434 0.0113
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 126,000 3,115,744 0.0086
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 41,000 973,921 0.0027
債券合計 35,062,929,995
項目 金額
附買回債券 50,000,000
現金 (EUR) 20,574
現金 (TWD) 210,318,083
現金 (USD) 52,811,195
附買回債券
代號 名稱 金額
HB1302 113高市債2 50,000,000
富邦多元收益ⅡETF傘型之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF證券投資信託基金 富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數 差異
成分債券檔數 101 124 -23
持債比重(含息)(%) 99.14 100.00 -0.86
平均到期殖利率(%) 5.27 5.37 -0.10
平均票息率(%) 5.46 4.78 0.68
平均有效存續期間(年) 10.68 11.70 -1.02
平均到期日(年) 16.89 18.49 -1.60
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 0.8479 EUR 更新時間:20250918
    1 USD = 30.0880 TWD 更新時間:20250918

  • 富邦金融投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十二條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時, 則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF