選擇其他 ETF

006208 / 富邦台50
台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

資料日期:2026/02/11

  • 基金淨資產(新台幣)

    333,231,616,025

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,860,040,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    179.15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXH6F 2026/03台股指數期貨 55 372,218,000 0.1116
期貨合計 372,218,000 0.1116
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 112,356,064 215,161,862,560 64.5682
2317 鴻海 56,050,679 12,723,504,133 3.8182
2454 聯發科 6,756,042 12,532,457,910 3.7608
2308 台達電 8,875,581 11,183,232,060 3.3559
3711 日月光投控 15,076,577 5,344,646,547 1.6038
2891 中信金 81,146,506 4,235,847,613 1.2711
2881 富邦金 38,349,543 3,650,876,494 1.0955
2382 廣達 12,127,301 3,468,408,086 1.0408
2882 國泰金 43,030,200 3,390,779,760 1.0175
2303 聯電 53,564,891 3,363,875,155 1.0094
2345 智邦 2,279,000 3,304,550,000 0.9916
2383 台光電 1,295,000 2,842,525,000 0.853
2884 玉山金 70,535,867 2,408,799,858 0.7228
2887 台新新光金 100,018,500 2,400,444,000 0.7203
3017 奇鋐 1,490,000 2,391,450,000 0.7176
2412 中華電 17,539,072 2,332,696,576 0.7
2885 元大金 50,077,456 2,240,966,156 0.6724
2886 兆豐金 54,281,130 2,173,959,257 0.6523
3231 緯創 13,899,000 1,827,718,500 0.5484
2327 國巨* 7,135,728 1,826,746,368 0.5481
1303 南亞 22,644,502 1,784,386,758 0.5354
6669 緯穎 476,000 1,780,240,000 0.5342
2360 致茂 1,695,000 1,779,750,000 0.534
2890 永豐金 54,766,373 1,703,234,200 0.5111
1216 統一 22,629,765 1,661,024,751 0.4984
2357 華碩 3,138,657 1,641,517,611 0.4926
2301 光寶科 8,927,000 1,602,396,500 0.4808
2880 華南金 42,756,046 1,479,359,192 0.4439
2892 第一金 49,870,640 1,468,690,348 0.4407
2408 南亞科 5,162,000 1,435,036,000 0.4306
2883 凱基金 72,478,545 1,395,211,991 0.4186
3661 世芯-KY 366,000 1,237,080,000 0.3712
3653 健策 383,000 1,227,515,000 0.3683
5880 合庫金 48,093,109 1,149,425,305 0.3449
3665 貿聯-KY 821,000 1,120,665,000 0.3363
2002 中鋼 52,014,307 1,087,099,016 0.3262
2379 瑞昱 2,234,728 1,063,730,528 0.3192
3008 大立光 441,468 1,010,961,720 0.3033
3034 聯詠 2,644,698 991,761,750 0.2976
2603 長榮 4,994,000 928,884,000 0.2787
1301 台塑 19,282,117 896,618,441 0.269
2059 川湖 261,000 790,830,000 0.2373
4904 遠傳 8,152,506 749,215,301 0.2248
6919 康霈* 4,568,000 730,880,000 0.2193
2207 和泰車 1,287,044 706,587,156 0.212
3045 台灣大 6,496,368 691,863,192 0.2076
2395 研華 2,110,538 643,714,090 0.1931
2912 統一超 2,444,576 545,140,448 0.1635
2615 萬海 6,473,000 485,475,000 0.1456
6505 台塑化 5,472,203 272,242,099 0.0816
股票合計 332,865,881,430 99.8875
項目 金額
保證金 (TWD) 98,669,711
附買回債券 157,202,437
現金 (TWD) 130,672,350
應付受益權單位買回款 (TWD) 178,436,318
附買回債券
代號 名稱 金額
B644C6 P10鴻海2B 9,842,000
B83428 P14冠德2 40,273,000
B94657 P12遠傳1B 50,810,000
B99603 P12國壽1A 11,063,000
B99607 P13國壽1A 45,214,437
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF
  • 主動式 ETF