選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/08/12

  • 基金淨資產(新台幣)

    497,170,335

  • 基金在外流通單位數(單位)

    13,128,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.8710

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 340,000 10,952,895 2.203
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,400,800 2.0919
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 260,000 9,051,826 1.8206
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,324,672 1.6744
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 6,997,941 1.4075
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,961,348 1.4001
USU0379NAA73 APLD 9 1/4 12/15/30 200,000 6,840,033 1.3757
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,763,271 1.3603
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,722,271 1.3521
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,700,430 1.3477
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,634,754 1.3345
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,629,017 1.3333
USU58913AA96 MERIDI 6 1/4 04/30/31 210,000 6,552,593 1.3179
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 200,000 6,496,633 1.3067
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,194,353 1.2459
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,001,062 1.207
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,888,966 1.1844
USU2541MAE04 DTV 10 02/15/31 170,000 5,787,512 1.164
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 179,000 5,754,668 1.1574
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,727,998 1.1521
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 5,040,211 1.0137
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 5,026,048 1.0109
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 150,000 5,023,727 1.0104
USU98737AK29 ZFFNGR 7 1/2 03/24/31 150,000 4,907,182 0.987
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 150,000 4,880,547 0.9816
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,863,677 0.9782
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,801,780 0.9658
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,645,546 0.9343
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,644,701 0.9342
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 136,000 4,514,130 0.9079
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,509,980 0.9071
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 150,000 4,493,545 0.9038
USU0201TAF76 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 130,000 4,368,434 0.8786
USU91505AR50 UVN 7 3/8 06/30/30 130,000 4,211,626 0.8471
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 120,000 3,953,164 0.7951
USU2913CAA00 EMECLI 6 5/8 12/15/30 120,000 3,950,959 0.7946
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,883,169 0.781
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 3,704,572 0.7451
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,646,420 0.7334
USU2062LAA99 CORZ 7 3/4 05/15/31 110,000 3,495,905 0.7031
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,493,955 0.7027
USU63661AA74 MENTOR 10 1/2 12/15/30 100,000 3,422,562 0.6884
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,407,094 0.6852
US925524AH30 PARA 7 7/8 07/30/30 100,000 3,392,366 0.6823
USU00962AA56 YAHOOO 11 05/15/31 100,000 3,382,989 0.6804
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,369,196 0.6776
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,351,085 0.674
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,340,128 0.6718
USU94217AA11 W 7 1/4 10/31/29 100,000 3,326,948 0.6691
USU8886YAC85 TKCHOL 8 1/2 08/15/30 100,000 3,325,981 0.6689
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,321,018 0.6679
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,312,479 0.6662
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,303,293 0.6644
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 100,000 3,301,490 0.664
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,300,813 0.6639
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,290,403 0.6618
USC39217AQ40 GFLCN 6 3/4 01/15/31 100,000 3,274,065 0.6585
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,257,565 0.6552
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,246,029 0.6529
USU0921NAA01 BLKPRL 6 1/8 02/15/31 100,000 3,240,131 0.6517
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 100,000 3,216,703 0.647
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 100,000 3,203,007 0.6442
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,193,307 0.6422
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,171,747 0.6379
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 100,000 3,150,091 0.6336
USU44927BD96 IEP 10 11/15/29 100,000 3,138,652 0.6313
USU9034PAA04 ULTI 6 7/8 02/01/31 100,000 3,132,270 0.63
USL0223LAE13 ARGID 9 1/2 12/01/30 90,000 3,090,951 0.6217
USU0055LAH79 ACRISU 7 1/2 11/06/30 100,000 3,062,276 0.6159
USU7446DAA38 TRACTD 6 1/2 05/01/31 100,000 3,056,443 0.6147
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 3,023,895 0.6082
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,943,672 0.592
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,942,656 0.5918
USU1943FAA94 BSPEED 10 1/2 04/03/31 90,000 2,850,309 0.5733
USU53039AJ97 RGCARE 9 7/8 08/15/30 80,000 2,715,981 0.5462
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,630,982 0.5291
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,630,467 0.529
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,623,429 0.5276
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,572,279 0.5173
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 80,000 2,554,954 0.5138
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,546,643 0.5122
USU98354AC47 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 70,000 2,374,273 0.4775
USU9229LAA45 VRTV 10 1/2 11/30/30 70,000 2,354,355 0.4735
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,325,209 0.4676
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 70,000 2,303,892 0.4634
USU91913AE02 VEGLPL 6 1/8 12/15/30 70,000 2,302,764 0.4631
USU92728AA90 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 70,000 2,302,245 0.463
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,274,430 0.4574
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,268,839 0.4563
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,259,361 0.4544
US69331CAJ71 PCG 5 1/4 07/01/30 70,000 2,229,697 0.4484
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,228,118 0.4481
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 63,000 2,140,886 0.4306
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 2,140,045 0.4304
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,958,947 0.394
USU0126BAA99 ACI 6 1/2 02/15/28 60,000 1,949,319 0.392
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,926,058 0.3874
USU2919QAA32 ENDP 8 1/2 04/15/31 50,000 1,697,634 0.3414
USC8T10XAA23 SKECN 8 1/2 04/01/31 50,000 1,696,764 0.3412
USU85543AA14 SYNH 9 10/01/30 50,000 1,695,409 0.341
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,683,341 0.3385
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,682,181 0.3383
USU86057AA10 SUMMPL 8 5/8 10/31/29 50,000 1,680,795 0.338
USU83595AC97 STENOR 7 3/8 06/01/31 50,000 1,678,604 0.3376
USU91919AA59 VSNT 7 1/4 01/30/31 50,000 1,671,192 0.3361
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,666,664 0.3352
USU7666LAC47 RBACN 7 3/4 03/15/31 50,000 1,666,471 0.3351
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 50,000 1,661,008 0.334
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,660,284 0.3339
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,659,430 0.3337
USU20608AH57 CPS 9 1/4 03/01/31 50,000 1,647,506 0.3313
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 50,000 1,645,637 0.331
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,640,207 0.3299
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,635,888 0.329
USU7024LAC10 PRIMBP 8 03/15/31 50,000 1,619,453 0.3257
USU81257AA27 SECMOS 8 7/8 05/01/31 50,000 1,617,052 0.3252
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,613,845 0.3246
USU23325AA84 VGNT 6 1/8 04/15/31 50,000 1,611,928 0.3242
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 50,000 1,611,155 0.324
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,609,962 0.3238
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,609,753 0.3237
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,608,367 0.3235
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,600,520 0.3219
USU82767AE16 FUN 7 1/4 05/15/31 50,000 1,590,289 0.3198
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,587,534 0.3193
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,581,878 0.3181
USU13922AA41 CVT 8 06/15/30 50,000 1,566,007 0.3149
USU1780VAA09 CROSIN 6 1/2 10/01/30 50,000 1,565,636 0.3149
USU7359PAA13 NEFINA 8 04/15/30 47,000 1,563,984 0.3145
USG6436QAV89 NCLH 5 7/8 01/15/31 50,000 1,559,562 0.3136
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,542,256 0.3102
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,533,297 0.3084
USU12501BA66 CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030 50,000 1,515,976 0.3049
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,480,511 0.2977
USU5140LAB63 USLBMH 9 1/2 06/15/31 50,000 1,350,962 0.2717
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 40,000 1,320,532 0.2656
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 40,000 1,306,739 0.2628
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,287,880 0.259
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 40,000 1,287,571 0.2589
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,284,116 0.2582
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 40,000 1,280,983 0.2576
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,280,326 0.2575
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,267,771 0.2549
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 40,000 1,255,653 0.2525
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,158,041 0.2329
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 949,688 0.191
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 944,628 0.19
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 935,930 0.1882
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 905,418 0.1821
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 668,999 0.1345
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 650,508 0.1308
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 641,691 0.129
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 626,061 0.1259
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 621,323 0.1249
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 314,945 0.0633
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 313,282 0.063
債券合計 475,008,135
項目 金額
現金 (TWD) 1,204,675
現金 (USD) 11,152,623
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 156 396 -240
持債比重(含息)(%) 97.59 100.00 -2.41
平均到期殖利率(%) 7.44 7.90 -0.46
平均票息率(%) 7.60 6.73 0.87
平均有效存續期間(年) 1.91 2.11 -0.20
平均到期日(年) 2.24 3.45 -1.21
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.2260 TWD 更新時間:20260812

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF