選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/08/18

  • 基金淨資產(新台幣)

    489,732,814

  • 基金在外流通單位數(單位)

    13,128,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.3044

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 340,000 10,853,699 2.2162
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,299,296 2.103
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 260,000 8,971,489 1.8319
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,247,018 1.6839
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 6,955,593 1.4202
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,869,093 1.4026
USU0379NAA73 APLD 9 1/4 12/15/30 200,000 6,742,403 1.3767
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,699,841 1.368
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,665,193 1.3609
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,618,616 1.3514
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,582,894 1.3441
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,578,164 1.3432
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 200,000 6,437,826 1.3145
USU58913AA96 MERIDI 6 1/4 04/30/31 210,000 6,398,109 1.3064
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,081,231 1.2417
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,837,008 1.1918
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 5,764,066 1.1769
USU2541MAE04 DTV 10 02/15/31 170,000 5,731,151 1.1702
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 179,000 5,705,746 1.165
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,677,575 1.1593
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 150,000 5,008,584 1.0227
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 4,978,006 1.0164
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 4,953,130 1.0113
USU98737AK29 ZFFNGR 7 1/2 03/24/31 150,000 4,878,983 0.9962
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 150,000 4,838,626 0.988
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,829,383 0.9861
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,820,701 0.9843
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,601,807 0.9396
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,565,045 0.9321
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 136,000 4,471,587 0.913
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 150,000 4,448,097 0.9082
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,414,595 0.9014
USU0201TAF76 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 130,000 4,325,404 0.8832
USU91505AR50 UVN 7 3/8 06/30/30 130,000 4,157,753 0.8489
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 120,000 3,921,285 0.8006
USU2913CAA00 EMECLI 6 5/8 12/15/30 120,000 3,909,245 0.7982
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,842,451 0.7846
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 3,754,733 0.7666
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,611,945 0.7375
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,471,668 0.7088
USU2062LAA99 CORZ 7 3/4 05/15/31 110,000 3,423,023 0.6989
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,379,925 0.6901
USU63661AA74 MENTOR 10 1/2 12/15/30 100,000 3,374,812 0.6891
US925524AH30 PARA 7 7/8 07/30/30 100,000 3,361,424 0.6863
USU00962AA56 YAHOOO 11 05/15/31 100,000 3,358,804 0.6858
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,339,089 0.6818
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,324,870 0.6789
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,316,753 0.6772
USU94217AA11 W 7 1/4 10/31/29 100,000 3,301,512 0.6741
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,295,888 0.6729
USU8886YAC85 TKCHOL 8 1/2 08/15/30 100,000 3,292,501 0.6723
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,276,173 0.6689
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,274,576 0.6686
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,271,987 0.6681
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 100,000 3,270,038 0.6677
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,257,544 0.6651
USC39217AQ40 GFLCN 6 3/4 01/15/31 100,000 3,247,415 0.663
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,229,841 0.6595
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,211,085 0.6556
USU0921NAA01 BLKPRL 6 1/8 02/15/31 100,000 3,203,512 0.6541
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 100,000 3,184,436 0.6502
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 100,000 3,171,463 0.6475
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,165,233 0.6463
USU9034PAA04 ULTI 6 7/8 02/01/31 100,000 3,141,907 0.6415
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,134,525 0.64
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 100,000 3,090,399 0.631
USU44927BD96 IEP 10 11/15/29 100,000 3,083,944 0.6297
USL0223LAE13 ARGID 9 1/2 12/01/30 90,000 3,004,173 0.6134
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 2,998,997 0.6123
USU7446DAA38 TRACTD 6 1/2 05/01/31 100,000 2,975,400 0.6075
USU0055LAH79 ACRISU 7 1/2 11/06/30 100,000 2,917,821 0.5957
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,916,146 0.5954
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,911,401 0.5944
USU1943FAA94 BSPEED 10 1/2 04/03/31 90,000 2,797,692 0.5712
USU53039AJ97 RGCARE 9 7/8 08/15/30 80,000 2,692,207 0.5497
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,607,800 0.5324
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,604,987 0.5319
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,598,239 0.5305
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,546,373 0.5199
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 80,000 2,533,796 0.5173
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,525,145 0.5156
USU98354AC47 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 70,000 2,354,920 0.4808
USU9229LAA45 VRTV 10 1/2 11/30/30 70,000 2,337,810 0.4773
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,303,386 0.4703
USU91913AE02 VEGLPL 6 1/8 12/15/30 70,000 2,284,486 0.4664
USU92728AA90 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 70,000 2,257,444 0.4609
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,254,402 0.4603
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,246,168 0.4586
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,232,840 0.4559
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,225,638 0.4544
US69331CAJ71 PCG 5 1/4 07/01/30 70,000 2,210,607 0.4513
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 70,000 2,194,727 0.4481
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 63,000 2,121,904 0.4332
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 1,980,370 0.4043
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,943,771 0.3969
USU0126BAA99 ACI 6 1/2 02/15/28 60,000 1,932,211 0.3945
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,908,188 0.3896
USU2919QAA32 ENDP 8 1/2 04/15/31 50,000 1,682,868 0.3436
USC8T10XAA23 SKECN 8 1/2 04/01/31 50,000 1,681,878 0.3434
USU85543AA14 SYNH 9 10/01/30 50,000 1,680,201 0.343
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,668,394 0.3406
USU86057AA10 SUMMPL 8 5/8 10/31/29 50,000 1,667,611 0.3405
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,666,509 0.3402
USU83595AC97 STENOR 7 3/8 06/01/31 50,000 1,664,048 0.3397
USU91919AA59 VSNT 7 1/4 01/30/31 50,000 1,655,453 0.338
USU7666LAC47 RBACN 7 3/4 03/15/31 50,000 1,652,737 0.3374
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,652,354 0.3373
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 50,000 1,651,762 0.3372
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,647,513 0.3364
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,642,480 0.3353
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 50,000 1,630,130 0.3328
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,624,938 0.3318
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,621,742 0.3311
USU20608AH57 CPS 9 1/4 03/01/31 50,000 1,619,714 0.3307
USU7024LAC10 PRIMBP 8 03/15/31 50,000 1,605,366 0.3278
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 50,000 1,598,353 0.3263
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,598,033 0.3263
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,595,765 0.3258
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,595,381 0.3257
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,593,768 0.3254
USU23325AA84 VGNT 6 1/8 04/15/31 50,000 1,594,071 0.3254
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,585,172 0.3236
USU81257AA27 SECMOS 8 7/8 05/01/31 50,000 1,580,076 0.3226
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,578,014 0.3222
USU82767AE16 FUN 7 1/4 05/15/31 50,000 1,573,957 0.3213
USU13922AA41 CVT 8 06/15/30 50,000 1,565,601 0.3196
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,560,616 0.3186
USU7359PAA13 NEFINA 8 04/15/30 47,000 1,553,813 0.3172
USU1780VAA09 CROSIN 6 1/2 10/01/30 50,000 1,550,695 0.3166
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,537,770 0.314
USG6436QAV89 NCLH 5 7/8 01/15/31 50,000 1,534,910 0.3134
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,528,104 0.312
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,511,792 0.3086
USU12501BA66 CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030 50,000 1,508,917 0.3081
USU5140LAB63 USLBMH 9 1/2 06/15/31 50,000 1,329,341 0.2714
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 40,000 1,310,686 0.2676
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 40,000 1,293,100 0.264
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 40,000 1,278,261 0.261
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,275,206 0.2603
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,271,564 0.2596
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,271,256 0.2595
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,266,936 0.2586
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 40,000 1,263,715 0.258
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 40,000 1,244,467 0.2541
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,134,331 0.2316
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 941,173 0.1921
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 935,756 0.191
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 931,443 0.1901
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 897,231 0.1832
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 663,146 0.1354
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 644,000 0.1315
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 637,335 0.1301
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 620,207 0.1266
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 614,558 0.1254
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 312,472 0.0638
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 310,979 0.0634
債券合計 469,828,436
項目 金額
現金 (TWD) 1,204,675
現金 (USD) 13,752,049
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 156 396 -240
持債比重(含息)(%) 97.57 100.00 -2.43
平均到期殖利率(%) 7.47 7.99 -0.52
平均票息率(%) 7.59 6.74 0.85
平均有效存續期間(年) 1.91 2.14 -0.23
平均到期日(年) 2.24 3.44 -1.20
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.9530 TWD 更新時間:20260818

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF