選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/08/20

  • 基金淨資產(新台幣)

    490,442,981

  • 基金在外流通單位數(單位)

    13,128,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.3585

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 340,000 10,877,552 2.2179
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,314,876 2.1031
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 260,000 8,982,064 1.8314
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,259,813 1.6841
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 6,974,983 1.4221
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,872,520 1.4012
USU0379NAA73 APLD 9 1/4 12/15/30 200,000 6,738,400 1.3739
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,708,012 1.3677
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,674,264 1.3608
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,634,567 1.3527
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,599,764 1.3456
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,587,417 1.3431
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 200,000 6,446,925 1.3145
USU58913AA96 MERIDI 6 1/4 04/30/31 210,000 6,389,398 1.3027
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,093,395 1.2424
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 5,883,361 1.1996
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,836,492 1.19
USU2541MAE04 DTV 10 02/15/31 170,000 5,716,166 1.1655
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 179,000 5,712,568 1.1647
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,693,928 1.1609
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 150,000 5,003,899 1.0202
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 4,989,601 1.0173
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 4,961,915 1.0117
USU98737AK29 ZFFNGR 7 1/2 03/24/31 150,000 4,895,268 0.9981
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 150,000 4,842,152 0.9873
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,833,096 0.9854
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,826,845 0.9841
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,599,951 0.9379
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,493,707 0.9162
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 136,000 4,478,921 0.9132
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 150,000 4,464,917 0.9103
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,428,163 0.9028
USU0201TAF76 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 130,000 4,335,381 0.8839
USU91505AR50 UVN 7 3/8 06/30/30 130,000 4,167,963 0.8498
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 120,000 3,925,388 0.8003
USU2913CAA00 EMECLI 6 5/8 12/15/30 120,000 3,908,345 0.7969
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,848,002 0.7845
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 3,704,978 0.7554
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,618,364 0.7377
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,459,390 0.7053
USU2062LAA99 CORZ 7 3/4 05/15/31 110,000 3,423,605 0.698
USU63661AA74 MENTOR 10 1/2 12/15/30 100,000 3,387,817 0.6907
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,380,908 0.6893
USU00962AA56 YAHOOO 11 05/15/31 100,000 3,364,274 0.6859
US925524AH30 PARA 7 7/8 07/30/30 100,000 3,358,388 0.6847
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,332,766 0.6795
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,321,666 0.6772
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,303,785 0.6736
USU94217AA11 W 7 1/4 10/31/29 100,000 3,303,721 0.6736
USU8886YAC85 TKCHOL 8 1/2 08/15/30 100,000 3,296,108 0.672
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 100,000 3,279,506 0.6686
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,278,290 0.6684
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,277,650 0.6683
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,275,251 0.6678
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,264,952 0.6657
USC39217AQ40 GFLCN 6 3/4 01/15/31 100,000 3,251,741 0.663
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,231,332 0.6588
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,217,353 0.656
USU0921NAA01 BLKPRL 6 1/8 02/15/31 100,000 3,214,667 0.6554
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 100,000 3,189,491 0.6503
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 100,000 3,185,717 0.6495
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,166,908 0.6457
USU9034PAA04 ULTI 6 7/8 02/01/31 100,000 3,160,255 0.6443
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,147,459 0.6417
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 100,000 3,108,018 0.6337
USU44927BD96 IEP 10 11/15/29 100,000 3,077,566 0.6275
USL0223LAE13 ARGID 9 1/2 12/01/30 90,000 3,014,200 0.6145
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 3,002,196 0.6121
USU7446DAA38 TRACTD 6 1/2 05/01/31 100,000 2,980,866 0.6077
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,921,355 0.5956
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,920,204 0.5954
USU0055LAH79 ACRISU 7 1/2 11/06/30 100,000 2,887,109 0.5886
USU1943FAA94 BSPEED 10 1/2 04/03/31 90,000 2,753,111 0.5613
USU53039AJ97 RGCARE 9 7/8 08/15/30 80,000 2,692,545 0.549
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,612,883 0.5327
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,612,421 0.5326
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,601,648 0.5304
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,547,934 0.5195
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 80,000 2,537,467 0.5173
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,527,456 0.5153
USU98354AC47 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 70,000 2,356,962 0.4805
USU9229LAA45 VRTV 10 1/2 11/30/30 70,000 2,340,415 0.4772
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,309,111 0.4708
USU91913AE02 VEGLPL 6 1/8 12/15/30 70,000 2,288,668 0.4666
USU92728AA90 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 70,000 2,261,148 0.461
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,254,946 0.4597
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,248,040 0.4583
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,238,734 0.4564
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,233,159 0.4553
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 70,000 2,216,791 0.4519
US69331CAJ71 PCG 5 1/4 07/01/30 70,000 2,212,760 0.4511
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 63,000 2,125,719 0.4334
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 1,950,584 0.3977
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,943,789 0.3963
USU0126BAA99 ACI 6 1/2 02/15/28 60,000 1,935,709 0.3946
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,911,891 0.3898
USC8T10XAA23 SKECN 8 1/2 04/01/31 50,000 1,688,135 0.3442
USU85543AA14 SYNH 9 10/01/30 50,000 1,682,153 0.3429
USU2919QAA32 ENDP 8 1/2 04/15/31 50,000 1,681,433 0.3428
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,669,469 0.3404
USU86057AA10 SUMMPL 8 5/8 10/31/29 50,000 1,669,646 0.3404
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,668,527 0.3402
USU83595AC97 STENOR 7 3/8 06/01/31 50,000 1,666,863 0.3398
USU91919AA59 VSNT 7 1/4 01/30/31 50,000 1,658,274 0.3381
USU7666LAC47 RBACN 7 3/4 03/15/31 50,000 1,653,827 0.3372
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,653,444 0.3371
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 50,000 1,652,964 0.337
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,650,725 0.3365
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,634,571 0.3332
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 50,000 1,633,355 0.333
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,628,365 0.332
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,623,311 0.3309
USU20608AH57 CPS 9 1/4 03/01/31 50,000 1,617,393 0.3297
USU7024LAC10 PRIMBP 8 03/15/31 50,000 1,610,644 0.3284
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 50,000 1,600,007 0.3262
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,600,072 0.3262
USU23325AA84 VGNT 6 1/8 04/15/31 50,000 1,597,977 0.3258
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,598,121 0.3258
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,596,985 0.3256
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,595,001 0.3252
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,588,540 0.3238
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,582,670 0.3227
USU81257AA27 SECMOS 8 7/8 05/01/31 50,000 1,581,855 0.3225
USU82767AE16 FUN 7 1/4 05/15/31 50,000 1,579,903 0.3221
USU13922AA41 CVT 8 06/15/30 50,000 1,561,382 0.3183
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,561,303 0.3183
USU7359PAA13 NEFINA 8 04/15/30 47,000 1,554,914 0.317
USU1780VAA09 CROSIN 6 1/2 10/01/30 50,000 1,554,009 0.3168
USG6436QAV89 NCLH 5 7/8 01/15/31 50,000 1,533,025 0.3125
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,531,122 0.3121
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,517,654 0.3094
USU12501BA66 CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030 50,000 1,512,936 0.3084
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,511,161 0.3081
USU5140LAB63 USLBMH 9 1/2 06/15/31 50,000 1,324,032 0.2699
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 40,000 1,312,583 0.2676
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 40,000 1,293,928 0.2638
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 40,000 1,279,686 0.2609
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,278,292 0.2606
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,274,018 0.2597
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,272,444 0.2594
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 40,000 1,264,166 0.2577
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,259,265 0.2567
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 40,000 1,247,174 0.2542
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,146,258 0.2337
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 943,125 0.1923
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 936,270 0.1909
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 933,442 0.1903
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 897,446 0.1829
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 664,461 0.1354
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 645,569 0.1316
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 636,273 0.1297
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 621,219 0.1266
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 616,376 0.1256
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 312,826 0.0637
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 311,438 0.0635
債券合計 466,993,753
項目 金額
現金 (TWD) 1,204,675
現金 (USD) 17,113,057
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 155 396 -241
持債比重(含息)(%) 96.89 100.00 -3.11
平均到期殖利率(%) 7.47 8.00 -0.53
平均票息率(%) 7.53 6.74 0.79
平均有效存續期間(年) 1.88 2.14 -0.26
平均到期日(年) 2.18 3.44 -1.26
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.9880 TWD 更新時間:20260820

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF