選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2025/12/04

  • 基金淨資產(新台幣)

    587,618,431

  • 基金在外流通單位數(單位)

    15,628,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.6004

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 320,000 10,461,982 1.7804
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,245,641 1.7435
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 290,000 9,259,412 1.5757
USU2285XAG17 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 400,000 9,209,323 1.5672
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 250,000 8,188,611 1.3935
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 250,000 8,138,901 1.385
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 7,837,769 1.3338
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 220,000 7,604,787 1.2941
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 250,000 7,406,544 1.2604
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 6,944,381 1.1817
USG4003HAG95 EGBLFN 12 11/30/28 200,000 6,825,262 1.1615
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 220,000 6,823,082 1.1611
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 215,000 6,731,231 1.1455
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,664,871 1.1342
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,623,099 1.1271
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,598,535 1.1229
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,578,044 1.1194
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 200,000 6,562,976 1.1168
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,516,005 1.1088
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,505,359 1.107
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,380,603 1.0858
USG98149AD29 WYNMAC 5 1/2 10/01/27 200,000 6,252,279 1.064
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 200,000 6,243,260 1.0624
USU83574AD26 BID 7 3/8 10/15/27 200,000 6,200,235 1.0551
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,145,686 1.0458
USU9226VAB37 VST 5 5/8 02/15/27 196,000 6,137,605 1.0444
USG76098AA37 ZEGLN 8 5/8 07/15/29 180,000 5,967,327 1.0155
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,834,249 0.9928
USU2541MAA81 DTV 5 7/8 08/15/27 184,000 5,782,692 0.984
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 5,754,636 0.9793
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,671,354 0.9651
USU12501AR01 CHTR 5 1/8 05/01/27 180,000 5,622,992 0.9569
USU8357DAA82 MEDIND 6 1/4 04/01/29 170,000 5,491,333 0.9345
USU15410AA86 CDK 8 06/15/29 200,000 5,439,806 0.9257
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 170,000 5,398,334 0.9186
USU4R90AAC29 HLF 12 1/4 04/15/29 150,000 5,091,704 0.8664
USU0125LAB63 ACI 5 7/8 02/15/28 160,000 5,011,943 0.8529
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 4,965,352 0.8449
USU1303AAF31 CRC 8 1/4 06/15/29 150,000 4,926,553 0.8383
USU02400AB28 AMCX 10 1/4 01/15/29 150,000 4,922,608 0.8377
USU02413AJ82 AAL 8 1/2 05/15/29 150,000 4,902,880 0.8343
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 4,864,692 0.8278
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,784,466 0.8142
USU96089AG98 WCC 7 1/4 06/15/28 150,000 4,766,852 0.8112
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,717,899 0.8028
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,595,442 0.782
US911365BG81 URI 4 7/8 01/15/28 145,000 4,539,940 0.7726
USU91505AT17 UVN 8 08/15/28 140,000 4,527,447 0.7704
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,489,864 0.764
USU84591AF05 SPR 9 3/8 11/30/29 130,000 4,261,660 0.7252
USU6501HAA87 NXST 5 5/8 07/15/27 133,000 4,167,427 0.7092
USU53897AH41 LYV 6 1/2 05/15/27 131,000 4,133,105 0.7033
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 124,000 3,848,184 0.6548
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 120,000 3,840,499 0.6535
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,757,756 0.6394
USU3144QAK68 FYBR 5 7/8 10/15/27 115,000 3,601,902 0.6129
USU3151BAB90 FYBR 8 3/4 05/15/30 110,000 3,598,924 0.6124
USU4260LAA53 HRI 5 1/2 07/15/27 114,000 3,569,903 0.6075
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,567,373 0.607
US451102BZ91 ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.250 05/15/27 111,000 3,427,122 0.5832
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,389,365 0.5767
USC4438AAA63 HUSKYI 9 02/15/29 100,000 3,294,045 0.5605
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,277,855 0.5578
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,264,986 0.5556
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,249,830 0.553
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,244,443 0.5521
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,242,095 0.5517
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,240,842 0.5515
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,236,709 0.5508
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,231,354 0.5499
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,231,737 0.5499
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,228,692 0.5494
USC6900PAN99 BCULC 6 1/8 06/15/29 100,000 3,222,273 0.5483
USP2121VAT19 CCL 5 3/4 03/15/30 100,000 3,216,762 0.5474
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,214,601 0.547
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 100,000 3,205,239 0.5454
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,201,951 0.5449
USU66646AB35 NLOK 6 3/4 09/30/27 100,000 3,180,751 0.5412
USU49467AA87 KNTK 5 7/8 06/15/30 100,000 3,153,852 0.5367
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,153,633 0.5366
USG2957NAC59 AVIAGP 9 12/01/28 100,000 3,148,967 0.5358
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 100,000 3,136,880 0.5338
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 100,000 2,996,187 0.5098
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 2,948,379 0.5017
US87901JAJ43 TGNA 4 5/8 03/15/28 95,000 2,938,775 0.5001
USU1638HAA50 CIVI 8 3/8 07/01/28 90,000 2,919,632 0.4968
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,916,617 0.4963
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,904,921 0.4943
USU9220NAA91 VENLNG 8 1/8 06/01/28 90,000 2,855,940 0.486
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 90,000 2,821,162 0.4801
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 2,813,723 0.4788
USU50044AB94 KGS 7 1/4 02/15/29 80,000 2,602,945 0.4429
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 80,000 2,598,010 0.4421
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,569,777 0.4373
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,568,099 0.437
USU7318UAP76 POST 5 1/2 12/15/29 80,000 2,551,966 0.4342
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,537,937 0.4319
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,530,397 0.4306
USU98347AL87 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 80,000 2,515,867 0.4281
USU13055AU95 CALPINE CORP REG S 5.125 03/15/28 80,000 2,510,756 0.4272
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 80,000 2,507,049 0.4266
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,475,043 0.4211
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,470,424 0.4204
US629377CE03 NRG 5 3/4 01/15/28 78,000 2,447,035 0.4164
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 80,000 2,400,005 0.4084
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 70,000 2,361,267 0.4018
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,336,826 0.3976
USU24570AC41 DKL 8 5/8 03/15/29 70,000 2,300,088 0.3914
USC10602BL06 BBDBCN 7 1/2 02/01/29 70,000 2,291,409 0.3899
USU16134AB13 GTLS 7 1/2 01/01/30 70,000 2,285,117 0.3888
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,257,170 0.3841
US88033GDK31 THC 6 1/8 10/01/28 70,000 2,198,337 0.3741
USU71760AA77 PFGC 5 1/2 10/15/27 70,000 2,191,563 0.3729
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,173,830 0.3699
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,148,053 0.3655
USU20195AJ96 COMMSCOPE INC REG S 4.750 09/01/29 68,000 2,134,292 0.3632
USU55655AA94 MIK 5 1/4 05/01/28 70,000 2,085,275 0.3548
US69318FAJ75 PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28 67,000 2,081,253 0.3541
USU3144QAM25 FYBR 6 3/4 05/01/29 65,000 2,053,485 0.3494
US55342UAH77 MPW 5 10/15/27 65,000 1,965,881 0.3345
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,925,491 0.3276
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,869,239 0.3181
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,654,240 0.2815
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,645,770 0.28
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,633,996 0.278
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 50,000 1,629,863 0.2773
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,622,520 0.2761
USG3962JAC56 GALCLD 8 3/4 09/01/27 50,000 1,616,820 0.2751
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,601,632 0.2725
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,600,772 0.2724
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,591,190 0.2707
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,576,503 0.2682
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,573,794 0.2678
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,566,624 0.2666
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,565,371 0.2663
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,562,193 0.2658
US69331CAH16 PG&E CORP 5.000 07/01/28 50,000 1,561,096 0.2656
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,524,898 0.2595
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,507,612 0.2565
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,489,247 0.2534
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,383,875 0.2355
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 50,000 1,357,462 0.231
USU1253VAA80 PETSAF 9 1/2 10/15/29 50,000 1,311,477 0.2231
USU8119QAA86 SEE 6 1/8 02/01/28 40,000 1,273,816 0.2167
USU2468WAA54 HARMID 7 1/2 09/01/28 40,000 1,269,419 0.216
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,255,666 0.2136
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,254,088 0.2134
USU44255AD65 HHH 5 3/8 08/01/28 40,000 1,254,527 0.2134
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,234,110 0.21
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,231,955 0.2096
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 956,114 0.1627
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 928,911 0.158
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 925,601 0.1575
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 897,231 0.1526
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 656,466 0.1117
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 20,000 644,448 0.1096
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 637,303 0.1084
USU2214KAB62 APLP 6 1/4 04/01/28 20,000 628,866 0.107
USU3144QAL42 FYBR 5 05/01/28 20,000 628,240 0.1069
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 20,000 626,104 0.1065
USU13055AT23 CPN 4 1/2 02/15/28 20,000 624,940 0.1063
US29261AAA88 EHC 4 1/2 02/01/28 20,000 624,476 0.1062
USU16309AH65 CC 5 3/4 11/15/28 20,000 611,719 0.1041
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 607,729 0.1034
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 603,365 0.1026
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 603,352 0.1026
USU4866DAC75 YUM 4 3/4 06/01/27 10,000 313,143 0.0532
USU85343AD05 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 10,000 311,540 0.053
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 307,788 0.0523
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 306,946 0.0522
債券合計 571,750,605
項目 金額
現金 (TWD) 4,011,333
現金 (USD) 5,663,602
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 170 381 -211
持債比重(含息)(%) 98.96 100.00 -1.04
平均到期殖利率(%) 7.13 7.38 -0.25
平均票息率(%) 7.45 6.70 0.75
平均有效存續期間(年) 1.64 1.88 -0.24
平均到期日(年) 1.90 3.44 -1.54
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.3140 TWD 更新時間:20251204

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF