選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2025/11/06

  • 基金淨資產(新台幣)

    579,941,722

  • 基金在外流通單位數(單位)

    15,628,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.1091

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 320,000 10,399,167 1.7931
USU2285XAG17 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 400,000 10,121,632 1.7452
US88033GDS66 TENET HEALTHCARE CORP 144A W/RTS 6.250 02/01/27 310,000 9,590,131 1.6536
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 290,000 9,151,577 1.578
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 250,000 8,068,195 1.3912
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 250,000 7,940,650 1.3692
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 7,907,637 1.3635
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 220,000 7,491,322 1.2917
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 250,000 7,185,893 1.239
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 6,904,594 1.1905
USG4003HAG95 EGBLFN 12 11/30/28 200,000 6,770,443 1.1674
USU5763HAD71 BWY 7 7/8 04/15/27 220,000 6,770,505 1.1674
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 215,000 6,637,849 1.1445
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,546,754 1.1288
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,533,975 1.1266
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 200,000 6,486,671 1.1185
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,472,562 1.116
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,451,648 1.1124
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,417,210 1.1065
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,388,532 1.1015
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,279,318 1.0827
USG98149AD29 WYNMAC 5 1/2 10/01/27 200,000 6,182,231 1.066
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 200,000 6,179,075 1.0654
USU83574AD26 BID 7 3/8 10/15/27 200,000 6,160,636 1.0622
USU9226VAB37 VST 5 5/8 02/15/27 196,000 6,066,227 1.046
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,046,037 1.0425
USG76098AA37 ZEGLN 8 5/8 07/15/29 180,000 5,913,352 1.0196
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,708,969 0.9844
USU2541MAA81 DTV 5 7/8 08/15/27 184,000 5,692,606 0.9815
US058498AY23 BALL 6 7/8 03/15/28 180,000 5,666,979 0.9771
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,568,240 0.9601
USU12501AR01 CHTR 5 1/8 05/01/27 180,000 5,543,570 0.9558
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 5,415,810 0.9338
USU8357DAA82 MEDIND 6 1/4 04/01/29 170,000 5,402,535 0.9315
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 170,000 5,312,752 0.916
USU15410AA86 CDK 8 06/15/29 200,000 5,190,451 0.8949
USU4R90AAC29 HLF 12 1/4 04/15/29 150,000 5,035,137 0.8682
USU0125LAB63 ACI 5 7/8 02/15/28 160,000 4,950,339 0.8535
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 4,879,807 0.8414
USU02400AB28 AMCX 10 1/4 01/15/29 150,000 4,865,792 0.839
USU02413AJ82 AAL 8 1/2 05/15/29 150,000 4,840,825 0.8347
USU1303AAF31 CRC 8 1/4 06/15/29 150,000 4,832,563 0.8332
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,762,385 0.8211
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,711,948 0.8124
USU96089AG98 WCC 7 1/4 06/15/28 150,000 4,705,404 0.8113
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,584,556 0.7905
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,505,325 0.7768
US911365BG81 URI 4 7/8 01/15/28 145,000 4,480,637 0.7726
USU91505AT17 UVN 8 08/15/28 140,000 4,450,922 0.7674
USU84591AF05 SPR 9 3/8 11/30/29 130,000 4,220,720 0.7277
USU6501HAA87 NXST 5 5/8 07/15/27 133,000 4,111,924 0.709
USU53897AH41 LYV 6 1/2 05/15/27 131,000 4,083,609 0.7041
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 124,000 3,798,532 0.6549
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 120,000 3,794,915 0.6543
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,697,532 0.6375
USU3144QAK68 FYBR 5 7/8 10/15/27 115,000 3,558,981 0.6136
USU3151BAB90 FYBR 8 3/4 05/15/30 110,000 3,557,085 0.6133
USU4260LAA53 HRI 5 1/2 07/15/27 114,000 3,523,519 0.6075
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,515,769 0.6062
US451102BZ91 ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.250 05/15/27 111,000 3,383,849 0.5834
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,328,448 0.5739
USC4438AAA63 HUSKYI 9 02/15/29 100,000 3,246,615 0.5598
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,230,805 0.557
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,224,431 0.5559
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,190,955 0.5502
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,189,130 0.5499
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,178,704 0.5481
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,176,538 0.5477
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,172,794 0.547
USC6900PAN99 BCULC 6 1/8 06/15/29 100,000 3,170,413 0.5466
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 100,000 3,167,597 0.5461
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,160,698 0.545
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 100,000 3,149,559 0.543
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,144,423 0.5421
USU66646AB35 NLOK 6 3/4 09/30/27 100,000 3,143,928 0.5421
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,143,712 0.542
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,122,212 0.5383
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,106,214 0.5356
USU49467AA87 KNTK 5 7/8 06/15/30 100,000 3,106,275 0.5356
US88033GDK31 THC 6 1/8 10/01/28 100,000 3,094,117 0.5335
USG2957NAC59 AVIAGP 9 12/01/28 100,000 3,094,519 0.5335
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,072,738 0.5298
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 100,000 2,976,889 0.5133
US87901JAJ43 TGNA 4 5/8 03/15/28 95,000 2,908,667 0.5015
USU1638HAA50 CIVI 8 3/8 07/01/28 90,000 2,877,151 0.4961
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 2,870,329 0.4949
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,865,400 0.494
USU9220NAA91 VENLNG 8 1/8 06/01/28 90,000 2,854,290 0.4921
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,841,064 0.4898
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 2,801,690 0.483
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 90,000 2,766,160 0.4769
USU50044AB94 KGS 7 1/4 02/15/29 80,000 2,554,893 0.4405
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 80,000 2,546,601 0.4391
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,531,528 0.4365
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,526,330 0.4356
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,490,713 0.4294
USU98347AL87 WYNNLV 5 1/4 05/15/27 80,000 2,479,303 0.4275
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 80,000 2,475,318 0.4268
USU7318UAP76 POST 5 1/2 12/15/29 80,000 2,474,031 0.4265
USU13055AU95 CALPINE CORP REG S 5.125 03/15/28 80,000 2,472,447 0.4263
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,447,498 0.422
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,444,205 0.4214
US629377CE03 NRG 5 3/4 01/15/28 78,000 2,420,433 0.4173
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 80,000 2,357,675 0.4065
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,344,607 0.4042
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 70,000 2,325,453 0.4009
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,299,962 0.3965
USU24570AC41 DKL 8 5/8 03/15/29 70,000 2,258,531 0.3894
USU16134AB13 GTLS 7 1/2 01/01/30 70,000 2,257,969 0.3893
USC10602BL06 BBDBCN 7 1/2 02/01/29 70,000 2,255,391 0.3888
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,203,565 0.3799
USU71760AA77 PFGC 5 1/2 10/15/27 70,000 2,166,726 0.3736
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,118,279 0.3652
USU5763HAC98 BWY 9 1/4 04/15/27 70,000 2,099,437 0.362
USU20195AJ96 COMMSCOPE INC REG S 4.750 09/01/29 68,000 2,098,887 0.3619
US69318FAJ75 PBF HOLDING CO LLC 6.000 02/15/28 67,000 2,042,628 0.3522
USU55655AA94 MIK 5 1/4 05/01/28 70,000 2,032,668 0.3504
USU3144QAM25 FYBR 6 3/4 05/01/29 65,000 2,029,375 0.3499
US55342UAH77 MPW 5 10/15/27 65,000 1,925,526 0.332
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,898,813 0.3274
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,845,685 0.3182
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,625,658 0.2803
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,625,226 0.2802
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 50,000 1,606,337 0.2769
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,604,528 0.2766
USG3962JAC56 GALCLD 8 3/4 09/01/27 50,000 1,591,688 0.2744
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,567,323 0.2702
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,564,833 0.2698
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,554,715 0.268
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,551,189 0.2674
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,544,583 0.2663
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,543,454 0.2661
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,533,569 0.2644
US69331CAH16 PG&E CORP 5.000 07/01/28 50,000 1,531,202 0.264
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,517,202 0.2616
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,476,332 0.2545
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,452,772 0.2505
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 50,000 1,452,509 0.2504
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,386,841 0.2391
USU8119QAA86 SEE 6 1/8 02/01/28 40,000 1,251,210 0.2157
USU2468WAA54 HARMID 7 1/2 09/01/28 40,000 1,250,097 0.2155
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,238,067 0.2134
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,234,169 0.2128
USU44255AD65 HHH 5 3/8 08/01/28 40,000 1,232,498 0.2125
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,204,728 0.2077
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,183,021 0.2039
USU98401AB58 XEROX HOLDINGS CORP 5.5 08/15/2028 80,000 1,180,237 0.2035
USU1253VAA80 PETSAF 9 1/2 10/15/29 50,000 1,071,541 0.1847
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 942,037 0.1624
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 911,066 0.157
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 901,699 0.1554
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 879,943 0.1517
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 640,951 0.1105
USU86043AJ26 SABHLD 10 3/4 11/15/29 22,000 640,023 0.1103
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 20,000 633,551 0.1092
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 629,831 0.1086
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 20,000 627,666 0.1082
USU2214KAB62 APLP 6 1/4 04/01/28 20,000 619,664 0.1068
USU3144QAL42 FYBR 5 05/01/28 20,000 618,532 0.1066
USU13055AT23 CPN 4 1/2 02/15/28 20,000 615,271 0.106
US29261AAA88 EHC 4 1/2 02/01/28 20,000 614,275 0.1059
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 596,801 0.1029
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 592,135 0.1021
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 588,658 0.1015
USU16309AH65 CC 5 3/4 11/15/28 20,000 587,853 0.1013
USU4866DAC75 YUM 4 3/4 06/01/27 10,000 308,595 0.0532
USU85343AD05 BMCAUS 4 3/4 01/15/28 10,000 307,156 0.0529
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 302,364 0.0521
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 300,870 0.0518
債券合計 560,653,222
項目 金額
現金 (TWD) 4,023,705
現金 (USD) 8,463,351
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 169 380 -211
持債比重(含息)(%) 98.49 100.00 -1.51
平均到期殖利率(%) 7.22 7.53 -0.31
平均票息率(%) 7.42 6.66 0.76
平均有效存續期間(年) 1.82 2.01 -0.19
平均到期日(年) 2.08 3.42 -1.34
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 30.9390 TWD 更新時間:20251106

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF