選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/07/20

  • 基金淨資產(新台幣)

    477,023,692

  • 基金在外流通單位數(單位)

    12,628,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.7751

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 340,000 10,926,633 2.2905
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,389,233 2.1779
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 260,000 9,084,776 1.9044
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,348,767 1.7501
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 220,000 7,312,649 1.5329
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 7,008,428 1.4691
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,945,352 1.4559
USU0379NAA73 APLD 9 1/4 12/15/30 200,000 6,906,120 1.4477
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,778,766 1.421
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,737,643 1.4124
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,704,149 1.4054
USU58913AA96 MERIDI 6 1/4 04/30/31 210,000 6,692,820 1.403
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,643,539 1.3927
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,629,790 1.3898
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 200,000 6,507,342 1.3641
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,185,183 1.2966
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,098,624 1.2784
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,902,385 1.2373
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 179,000 5,766,647 1.2088
USU2541MAE04 DTV 10 02/15/31 170,000 5,736,439 1.2025
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,682,503 1.1912
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 5,059,095 1.0605
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 5,054,060 1.0594
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 150,000 4,963,919 1.0406
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 150,000 4,898,128 1.0268
USU98737AK29 ZFFNGR 7 1/2 03/24/31 150,000 4,890,818 1.0252
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,879,005 1.0228
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,684,539 0.982
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,655,528 0.9759
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,654,499 0.9757
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 136,000 4,529,019 0.9494
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 150,000 4,478,744 0.9388
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,454,442 0.9337
USU0201TAF76 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 130,000 4,361,263 0.9142
USU91505AR50 UVN 7 3/8 06/30/30 130,000 4,209,927 0.8825
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 4,163,411 0.8727
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 120,000 3,950,996 0.8282
USU2913CAA00 EMECLI 6 5/8 12/15/30 120,000 3,949,835 0.828
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,879,309 0.8132
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,639,958 0.763
USU2062LAA99 CORZ 7 3/4 05/15/31 110,000 3,505,763 0.7349
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,478,676 0.7292
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,429,468 0.7189
USU63661AA74 MENTOR 10 1/2 12/15/30 100,000 3,383,444 0.7092
US925524AH30 PARA 7 7/8 07/30/30 100,000 3,377,829 0.7081
USU00962AA56 YAHOOO 11 05/15/31 100,000 3,374,505 0.7074
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,373,117 0.7071
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,344,329 0.701
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,340,617 0.7003
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,339,262 0.7
USU94217AA11 W 7 1/4 10/31/29 100,000 3,324,222 0.6968
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,316,767 0.6953
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 100,000 3,316,961 0.6953
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,308,892 0.6936
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,308,150 0.6934
USU8886YAC85 TKCHOL 8 1/2 08/15/30 100,000 3,304,276 0.6926
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,294,401 0.6906
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,254,187 0.6821
USU0921NAA01 BLKPRL 6 1/8 02/15/31 100,000 3,253,316 0.682
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,251,832 0.6816
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 100,000 3,214,329 0.6738
USU44927BD96 IEP 10 11/15/29 100,000 3,202,678 0.6713
USU7446DAA38 TRACTD 6 1/2 05/01/31 100,000 3,187,897 0.6682
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,187,155 0.6681
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,183,378 0.6673
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 100,000 3,163,369 0.6631
USU0055LAH79 ACRISU 7 1/2 11/06/30 100,000 3,147,264 0.6597
USL0223LAE13 ARGID 9 1/2 12/01/30 90,000 3,088,002 0.6473
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 3,029,009 0.6349
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,953,836 0.6192
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,929,378 0.614
USU1943FAA94 BSPEED 10 1/2 04/03/31 90,000 2,881,365 0.604
USU53039AJ97 RGCARE 9 7/8 08/15/30 80,000 2,708,356 0.5677
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,629,376 0.5512
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,629,556 0.5512
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,627,310 0.5507
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,572,444 0.5392
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,547,861 0.5341
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 80,000 2,547,065 0.5339
USU98354AC47 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 70,000 2,376,973 0.4982
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,346,384 0.4918
USU92728AA90 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 70,000 2,332,423 0.4889
USU9229LAA45 VRTV 10 1/2 11/30/30 70,000 2,319,048 0.4861
USU91913AE02 VEGLPL 6 1/8 12/15/30 70,000 2,313,242 0.4849
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 70,000 2,309,040 0.484
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,276,756 0.4772
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,257,960 0.4733
US69331CAJ71 PCG 5 1/4 07/01/30 70,000 2,221,045 0.4656
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,213,183 0.4639
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,192,050 0.4595
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 63,000 2,145,091 0.4496
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 1,975,169 0.414
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,963,530 0.4116
USU0126BAA99 ACI 6 1/2 02/15/28 60,000 1,952,435 0.4092
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,931,541 0.4049
USU85543AA14 SYNH 9 10/01/30 50,000 1,696,047 0.3555
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,684,978 0.3532
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,683,073 0.3528
USU86057AA10 SUMMPL 8 5/8 10/31/29 50,000 1,682,057 0.3526
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,676,150 0.3513
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 50,000 1,671,551 0.3504
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,669,325 0.3499
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,655,414 0.347
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 50,000 1,653,655 0.3466
USU20608AH57 CPS 9 1/4 03/01/31 50,000 1,641,488 0.3441
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,638,518 0.3434
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,635,549 0.3428
USU7024LAC10 PRIMBP 8 03/15/31 50,000 1,618,654 0.3393
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 50,000 1,614,168 0.3383
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,612,264 0.3379
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,611,586 0.3378
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,610,230 0.3375
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,610,021 0.3375
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,597,998 0.3349
USU1780VAA09 CROSIN 6 1/2 10/01/30 50,000 1,589,253 0.3331
USU7359PAA13 NEFINA 8 04/15/30 47,000 1,569,589 0.329
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,564,273 0.3279
USG6436QAV89 NCLH 5 7/8 01/15/31 50,000 1,562,530 0.3275
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,560,980 0.3272
USU13922AA41 CVT 8 06/15/30 50,000 1,543,488 0.3235
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,542,826 0.3234
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 50,000 1,523,623 0.3194
USU12501BA66 CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030 50,000 1,520,815 0.3188
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,518,104 0.3182
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,473,792 0.3089
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,352,587 0.2835
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 40,000 1,321,349 0.2769
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 40,000 1,310,337 0.2746
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 40,000 1,291,218 0.2706
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,288,430 0.27
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,285,952 0.2695
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,285,241 0.2694
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,282,220 0.2687
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 40,000 1,279,225 0.2681
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 40,000 1,260,209 0.2641
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 946,764 0.1984
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 944,023 0.1978
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 927,613 0.1944
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 910,505 0.1908
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 671,073 0.1406
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 650,495 0.1363
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 641,988 0.1345
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 628,574 0.1317
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 625,799 0.1311
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 317,302 0.0665
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 316,202 0.0662
債券合計 460,548,900
項目 金額
現金 (TWD) 41,555,437
現金 (USD) 6,135,068
應付受益權單位買回款 (TWD) 37,808,634
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 146 392 -246
持債比重(含息)(%) 98.52 99.68 -1.16
平均到期殖利率(%) 7.54 7.85 -0.31
平均票息率(%) 7.73 6.72 1.01
平均有效存續期間(年) 1.93 2.11 -0.18
平均到期日(年) 2.28 3.44 -1.16
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.2740 TWD 更新時間:20260720

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF