選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/08/11

  • 基金淨資產(新台幣)

    497,611,912

  • 基金在外流通單位數(單位)

    13,128,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.9046

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 340,000 10,958,678 2.2022
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,416,639 2.0933
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 260,000 9,068,901 1.8224
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,327,283 1.6734
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 7,021,858 1.4111
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,957,821 1.3982
USU0379NAA73 APLD 9 1/4 12/15/30 200,000 6,846,680 1.3759
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,779,140 1.3623
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,732,394 1.3529
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,713,795 1.3492
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,646,900 1.3357
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,636,828 1.3337
USU58913AA96 MERIDI 6 1/4 04/30/31 210,000 6,559,980 1.3182
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 200,000 6,509,237 1.308
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,195,362 1.245
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,120,590 1.2299
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,893,413 1.1843
USU2541MAE04 DTV 10 02/15/31 170,000 5,796,517 1.1648
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 179,000 5,769,018 1.1593
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,734,242 1.1523
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 5,042,804 1.0134
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 5,040,673 1.0129
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 150,000 5,015,298 1.0078
USU98737AK29 ZFFNGR 7 1/2 03/24/31 150,000 4,912,292 0.9871
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 150,000 4,891,081 0.9829
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,872,726 0.9792
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,771,164 0.9588
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,650,118 0.9344
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,531,845 0.9107
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,530,489 0.9104
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 136,000 4,523,493 0.909
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 150,000 4,489,036 0.9021
USU0201TAF76 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 130,000 4,377,775 0.8797
USU91505AR50 UVN 7 3/8 06/30/30 130,000 4,216,189 0.8472
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 120,000 3,956,643 0.7951
USU2913CAA00 EMECLI 6 5/8 12/15/30 120,000 3,954,435 0.7946
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,888,534 0.7814
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 3,681,910 0.7399
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,652,777 0.734
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,491,830 0.7017
USU2062LAA99 CORZ 7 3/4 05/15/31 110,000 3,490,764 0.7015
USU63661AA74 MENTOR 10 1/2 12/15/30 100,000 3,429,926 0.6892
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,409,038 0.685
USU00962AA56 YAHOOO 11 05/15/31 100,000 3,392,508 0.6817
US925524AH30 PARA 7 7/8 07/30/30 100,000 3,391,507 0.6815
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,375,299 0.6782
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,355,412 0.6743
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,345,920 0.6723
USU94217AA11 W 7 1/4 10/31/29 100,000 3,333,136 0.6698
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,330,876 0.6693
USU8886YAC85 TKCHOL 8 1/2 08/15/30 100,000 3,328,454 0.6688
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,315,734 0.6663
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,311,956 0.6655
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 100,000 3,307,728 0.6647
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,307,210 0.6646
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,297,396 0.6626
USC39217AQ40 GFLCN 6 3/4 01/15/31 100,000 3,279,316 0.659
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,259,720 0.655
USU0921NAA01 BLKPRL 6 1/8 02/15/31 100,000 3,240,574 0.6512
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,238,412 0.6507
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 100,000 3,219,202 0.6469
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 100,000 3,202,220 0.6435
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,198,701 0.6428
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,179,782 0.639
USU9034PAA04 ULTI 6 7/8 02/01/31 100,000 3,156,472 0.6343
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 100,000 3,147,981 0.6326
USU44927BD96 IEP 10 11/15/29 100,000 3,144,915 0.632
USU0055LAH79 ACRISU 7 1/2 11/06/30 100,000 3,102,330 0.6234
USL0223LAE13 ARGID 9 1/2 12/01/30 90,000 3,096,551 0.6222
USU7446DAA38 TRACTD 6 1/2 05/01/31 100,000 3,058,455 0.6146
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 3,026,728 0.6082
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,946,997 0.5922
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,943,772 0.5915
USU1943FAA94 BSPEED 10 1/2 04/03/31 90,000 2,855,906 0.5739
USU53039AJ97 RGCARE 9 7/8 08/15/30 80,000 2,719,301 0.5464
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,635,902 0.5297
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,631,641 0.5288
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,626,682 0.5278
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,575,284 0.5175
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 80,000 2,559,141 0.5142
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,551,331 0.5127
USU98354AC47 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 70,000 2,379,072 0.478
USU9229LAA45 VRTV 10 1/2 11/30/30 70,000 2,352,969 0.4728
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,325,127 0.4672
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 70,000 2,308,493 0.4639
USU91913AE02 VEGLPL 6 1/8 12/15/30 70,000 2,306,392 0.4634
USU92728AA90 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 70,000 2,304,968 0.4632
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,279,450 0.458
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,277,668 0.4577
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,262,165 0.4546
US69331CAJ71 PCG 5 1/4 07/01/30 70,000 2,231,158 0.4483
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,228,108 0.4477
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 63,000 2,146,657 0.4313
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 2,109,647 0.4239
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,962,128 0.3943
USU0126BAA99 ACI 6 1/2 02/15/28 60,000 1,952,926 0.3924
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,930,107 0.3878
USU2919QAA32 ENDP 8 1/2 04/15/31 50,000 1,700,047 0.3416
USU85543AA14 SYNH 9 10/01/30 50,000 1,699,741 0.3415
USC8T10XAA23 SKECN 8 1/2 04/01/31 50,000 1,697,352 0.341
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,685,100 0.3386
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,683,356 0.3382
USU83595AC97 STENOR 7 3/8 06/01/31 50,000 1,680,838 0.3377
USU86057AA10 SUMMPL 8 5/8 10/31/29 50,000 1,679,336 0.3374
USU91919AA59 VSNT 7 1/4 01/30/31 50,000 1,672,556 0.3361
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,669,942 0.3355
USU7666LAC47 RBACN 7 3/4 03/15/31 50,000 1,668,569 0.3353
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 50,000 1,665,179 0.3346
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,660,676 0.3337
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,659,771 0.3335
USU20608AH57 CPS 9 1/4 03/01/31 50,000 1,655,930 0.3327
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 50,000 1,648,149 0.3312
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,640,482 0.3296
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,637,349 0.329
USU7024LAC10 PRIMBP 8 03/15/31 50,000 1,619,981 0.3255
USU23325AA84 VGNT 6 1/8 04/15/31 50,000 1,616,397 0.3248
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,615,978 0.3247
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 50,000 1,613,379 0.3242
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,612,717 0.324
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,612,006 0.3239
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,612,248 0.3239
USU81257AA27 SECMOS 8 7/8 05/01/31 50,000 1,607,987 0.3231
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,602,046 0.3219
USU82767AE16 FUN 7 1/4 05/15/31 50,000 1,588,503 0.3192
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,580,980 0.3177
USU13922AA41 CVT 8 06/15/30 50,000 1,569,180 0.3153
USU7359PAA13 NEFINA 8 04/15/30 47,000 1,567,636 0.315
USU1780VAA09 CROSIN 6 1/2 10/01/30 50,000 1,565,903 0.3146
USG6436QAV89 NCLH 5 7/8 01/15/31 50,000 1,559,769 0.3134
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,552,440 0.3119
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,536,152 0.3087
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,536,104 0.3086
USU12501BA66 CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030 50,000 1,516,911 0.3048
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,494,263 0.3002
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 40,000 1,321,606 0.2655
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 40,000 1,307,956 0.2628
USU5140LAB63 USLBMH 9 1/2 06/15/31 50,000 1,307,074 0.2626
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 40,000 1,290,406 0.2593
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,289,967 0.2592
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,284,788 0.2581
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,283,123 0.2578
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 40,000 1,282,309 0.2576
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,260,948 0.2533
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 40,000 1,257,487 0.2527
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,197,661 0.2406
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 950,428 0.1909
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 945,159 0.1899
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 934,728 0.1878
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 907,289 0.1823
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 670,133 0.1346
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 650,588 0.1307
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 642,303 0.129
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 627,363 0.126
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 622,300 0.125
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 315,395 0.0633
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 313,442 0.0629
債券合計 475,501,009
項目 金額
現金 (TWD) 1,204,675
現金 (USD) 11,173,042
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 156 396 -240
持債比重(含息)(%) 97.59 100.00 -2.41
平均到期殖利率(%) 7.47 7.92 -0.45
平均票息率(%) 7.60 6.73 0.87
平均有效存續期間(年) 1.93 2.12 -0.19
平均到期日(年) 2.26 3.44 -1.18
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.2850 TWD 更新時間:20260811

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF