選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/07/09

  • 基金淨資產(新台幣)

    517,129,333

  • 基金在外流通單位數(單位)

    13,628,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.9461

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 340,000 10,933,910 2.1143
USU25507AA97 DISH 11 3/4 11/15/27 320,000 10,592,881 2.0484
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,397,293 2.0105
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 260,000 9,067,051 1.7533
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,340,216 1.6127
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 250,000 8,212,892 1.5881
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 250,000 7,910,506 1.5296
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 250,000 7,594,031 1.4684
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 7,002,478 1.3541
USU0379NAA73 APLD 9 1/4 12/15/30 200,000 6,955,268 1.3449
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,924,189 1.3389
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,780,149 1.3111
USU58913AA96 MERIDI 6 1/4 04/30/31 210,000 6,744,439 1.3042
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,718,992 1.2992
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,703,313 1.2962
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,653,461 1.2866
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,650,049 1.2859
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 200,000 6,501,206 1.2571
USG2957NAD33 AVIAGP 9 1/2 01/28/31 200,000 6,275,720 1.2135
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,141,370 1.1875
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 6,035,229 1.167
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,901,283 1.1411
USU82764AM01 SIRI 5 08/01/27 179,000 5,757,996 1.1134
USU2541MAE04 DTV 10 02/15/31 170,000 5,695,790 1.1014
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,657,597 1.094
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 5,064,534 0.9793
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 5,060,428 0.9785
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 150,000 4,885,324 0.9447
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,863,877 0.9405
USU98737AK29 ZFFNGR 7 1/2 03/24/31 150,000 4,841,705 0.9362
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,802,192 0.9286
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 4,761,858 0.9208
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,666,253 0.9023
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,647,550 0.8987
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 140,000 4,585,288 0.8866
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 136,000 4,524,967 0.875
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,485,605 0.8674
USU0201TAF76 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 130,000 4,366,530 0.8443
USU91505AR50 UVN 7 3/8 06/30/30 130,000 4,206,610 0.8134
USU91913AE02 VEGLPL 6 1/8 12/15/30 120,000 3,962,631 0.7662
USU2913CAA00 EMECLI 6 5/8 12/15/30 120,000 3,949,878 0.7638
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 124,000 3,943,297 0.7625
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 120,000 3,940,101 0.7619
USU2285XAG17 CSCHLD 5 3/8 02/01/28 200,000 3,938,362 0.7615
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,867,606 0.7478
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,634,608 0.7028
USU2062LAA99 CORZ 7 3/4 05/15/31 110,000 3,548,423 0.6861
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,474,565 0.6718
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,428,814 0.663
US925524AH30 PARA 7 7/8 07/30/30 100,000 3,386,371 0.6548
USU63661AA74 MENTOR 10 1/2 12/15/30 100,000 3,380,993 0.6538
USU00962AA56 YAHOOO 11 05/15/31 100,000 3,372,427 0.6521
USU24506AC81 KEHEFO 9 02/15/29 100,000 3,368,241 0.6513
USU92728AA90 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 100,000 3,342,446 0.6463
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,337,938 0.6454
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,337,486 0.6453
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 100,000 3,332,173 0.6443
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,330,466 0.644
USU94217AA11 W 7 1/4 10/31/29 100,000 3,317,457 0.6415
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 100,000 3,315,846 0.6412
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,311,081 0.6402
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,310,469 0.6401
USU8886YAC85 TKCHOL 8 1/2 08/15/30 100,000 3,307,667 0.6396
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,306,991 0.6394
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,287,121 0.6356
USU0921NAA01 BLKPRL 6 1/8 02/15/31 100,000 3,263,130 0.631
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 100,000 3,258,364 0.63
USU0126BAA99 ACI 6 1/2 02/15/28 100,000 3,246,191 0.6277
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,238,559 0.6262
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,230,251 0.6246
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,228,995 0.6244
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 100,000 3,210,671 0.6208
USU7446DAA38 TRACTD 6 1/2 05/01/31 100,000 3,204,135 0.6196
USU44927BD96 IEP 10 11/15/29 100,000 3,182,719 0.6154
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,179,531 0.6148
USL0223LAE13 ARGID 9 1/2 12/01/30 90,000 3,098,541 0.5991
USU0055LAH79 ACRISU 7 1/2 11/06/30 100,000 3,082,021 0.5959
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 3,029,909 0.5859
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,948,613 0.5701
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,927,832 0.5661
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 90,000 2,899,081 0.5606
USU1943FAA94 BSPEED 10 1/2 04/03/31 90,000 2,885,982 0.558
USU53039AJ97 RGCARE 9 7/8 08/15/30 80,000 2,705,644 0.5232
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 80,000 2,638,327 0.5101
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,631,191 0.5088
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,622,432 0.5071
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,620,603 0.5067
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,574,359 0.4978
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 80,000 2,553,286 0.4937
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,544,037 0.4919
USU98354AC47 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 70,000 2,379,116 0.46
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,348,504 0.4541
USU16134AB13 GTLS 7 1/2 01/01/30 70,000 2,338,743 0.4522
USU9229LAA45 VRTV 10 1/2 11/30/30 70,000 2,302,585 0.4452
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,268,321 0.4386
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,253,895 0.4358
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 2,235,204 0.4322
US69331CAJ71 PCG 5 1/4 07/01/30 70,000 2,220,013 0.4292
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,204,978 0.4263
USU42511AJ14 GTN 10 1/2 07/15/29 63,000 2,141,448 0.4141
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,128,876 0.4116
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,961,433 0.3792
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,929,571 0.3731
USU85543AA14 SYNH 9 10/01/30 50,000 1,687,340 0.3262
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,679,934 0.3248
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,679,693 0.3248
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,675,120 0.3239
USU86057AA10 SUMMPL 8 5/8 10/31/29 50,000 1,673,525 0.3236
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,665,604 0.322
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,651,097 0.3192
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 50,000 1,650,211 0.3191
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,643,013 0.3177
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,632,177 0.3156
USU7024LAC10 PRIMBP 8 03/15/31 50,000 1,621,469 0.3135
USU20608AH57 CPS 9 1/4 03/01/31 50,000 1,620,085 0.3132
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,610,746 0.3114
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,609,860 0.3113
US398433AP71 GFF 5 3/4 03/01/28 50,000 1,609,795 0.3112
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,608,814 0.3111
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,606,833 0.3107
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,598,412 0.309
USU1780VAA09 CROSIN 6 1/2 10/01/30 50,000 1,587,382 0.3069
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,575,242 0.3046
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,567,288 0.303
USU7359PAA13 NEFINA 8 04/15/30 47,000 1,566,757 0.3029
USG6436QAV89 NCLH 5 7/8 01/15/31 50,000 1,561,700 0.3019
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,545,728 0.2989
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 50,000 1,539,368 0.2976
USU13922AA41 CVT 8 06/15/30 50,000 1,535,939 0.297
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,533,024 0.2964
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,524,909 0.2948
USU12501BA66 CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030 50,000 1,515,505 0.293
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 1,368,321 0.2645
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,286,497 0.2487
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,284,925 0.2484
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,281,899 0.2478
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,280,700 0.2476
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 40,000 1,256,819 0.243
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 943,935 0.1825
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 941,667 0.182
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 925,669 0.179
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 913,196 0.1765
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 670,505 0.1296
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 649,547 0.1256
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 637,941 0.1233
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 628,139 0.1214
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 622,278 0.1203
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 316,031 0.0611
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 314,668 0.0608
債券合計 503,559,886
項目 金額
現金 (TWD) 669,387
現金 (USD) 2,764,849
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 149 393 -244
持債比重(含息)(%) 99.39 100.00 -0.61
平均到期殖利率(%) 7.80 7.75 0.05
平均票息率(%) 7.80 6.73 1.07
平均有效存續期間(年) 1.94 2.10 -0.16
平均到期日(年) 2.32 3.46 -1.14
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.2030 TWD 更新時間:20260709

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF