選擇其他 ETF

00741B / 富邦全球非投等債
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

資料日期:2026/09/15

  • 基金淨資產(新台幣)

    487,358,180

  • 基金在外流通單位數(單位)

    13,128,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    37.1236

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
USU12501BQ19 CHTR 6 3/8 09/01/29 340,000 10,786,895 2.2133
US88033GDQ01 THC 6 1/8 06/15/30 320,000 10,195,133 2.0919
US278768AC00 SATS 10 3/4 11/30/29 260,000 8,928,076 1.8319
USU9220NAC57 VENLNG 9 1/2 02/01/29 240,000 8,165,372 1.6754
USJ64264AK09 RAKUTN 9 3/4 04/15/29 200,000 6,856,780 1.4069
USU64059AA31 NLSN 9.29 04/15/29 210,000 6,817,336 1.3988
USU0379NAA73 APLD 9 1/4 12/15/30 200,000 6,708,163 1.3764
USL2000XAB66 ISATLN 9 09/15/29 200,000 6,665,620 1.3677
USU46009AM50 IRM 7 02/15/29 205,000 6,620,694 1.3584
USU1828LAE84 CCO 7 7/8 04/01/30 200,000 6,545,322 1.343
USU0131NAA64 AGKLN 7 05/21/30 200,000 6,500,738 1.3338
USJ57160CX92 NSANY 7 1/2 07/17/30 200,000 6,465,848 1.3267
USU8936PAX16 TDG 6 3/4 08/15/28 200,000 6,428,854 1.3191
USU58913AA96 MERIDI 6 1/4 04/30/31 210,000 6,318,185 1.2964
USU85440AF96 SPLS 10 3/4 09/01/29 200,000 6,177,098 1.2674
USU4609CAB38 IONPLA 9 1/2 05/30/29 200,000 5,892,684 1.2091
US682691AH34 OMF 6 5/8 05/15/29 180,000 5,760,365 1.1819
USU8841RAB97 TIBX 6 1/2 03/31/29 180,000 5,684,073 1.1663
USU2541MAE04 DTV 10 02/15/31 170,000 5,680,360 1.1655
USC07885AL76 BHCCN 11 09/30/28 150,000 5,027,487 1.0315
USU8528KAA61 WULF 7 3/4 10/15/30 150,000 4,967,019 1.0191
USU7410WAD75 PRIHEA 9 3/8 09/01/29 150,000 4,936,211 1.0128
USU55288AB72 MCFE 7 3/8 02/15/30 170,000 4,847,760 0.9947
USU98737AK29 ZFFNGR 7 1/2 03/24/31 150,000 4,831,064 0.9912
USU02413AH27 AAL 7 1/4 02/15/28 150,000 4,808,819 0.9867
USU0188CAJ37 ALIANT 6 3/4 04/15/28 150,000 4,806,810 0.9862
USU4434TAH42 HBGCN 7 1/4 06/15/30 140,000 4,544,176 0.9324
USU2069EAA83 CRWV 9 1/4 06/01/30 150,000 4,450,369 0.9131
USQ60976AD18 MINAU 9 1/4 10/01/28 136,000 4,444,834 0.912
USU17127AW80 CYH 5 1/4 05/15/30 150,000 4,404,875 0.9038
USG8962UAA37 TOUCAN 9 1/2 05/15/30 150,000 4,353,306 0.8932
USU0201TAF76 UNSEAM 7 7/8 02/15/31 130,000 4,255,040 0.873
USU91505AR50 UVN 7 3/8 06/30/30 130,000 4,104,874 0.8422
USU2913CAA00 EMECLI 6 5/8 12/15/30 120,000 3,857,159 0.7914
USU5763HAE54 BWY 7 7/8 04/15/30 120,000 3,851,954 0.7903
USU88037AH63 TEN 8 11/17/28 120,000 3,822,754 0.7843
USG05891AL32 ASTONM 10 03/31/29 200,000 3,678,742 0.7548
USU6700TAG86 HNDLIN 6 7/8 01/30/30 110,000 3,570,460 0.7326
USU2062LAA99 CORZ 7 3/4 05/15/31 110,000 3,412,664 0.7002
USU3000TAB36 FRTITA 6 3/4 01/15/30 110,000 3,379,407 0.6934
USU63661AA74 MENTOR 10 1/2 12/15/30 100,000 3,359,056 0.6892
USU6377RAA78 NCRATL 9 1/2 04/01/29 100,000 3,352,806 0.6879
US925524AH30 PARA 7 7/8 07/30/30 100,000 3,327,196 0.6827
USU00962AA56 YAHOOO 11 05/15/31 100,000 3,312,463 0.6796
USG90073AL42 RIG 8 1/4 05/15/29 100,000 3,302,640 0.6776
USU8886YAC85 TKCHOL 8 1/2 08/15/30 100,000 3,273,650 0.6717
USU6536LAB63 NGL 8 1/8 02/15/29 100,000 3,268,834 0.6707
USU25783AJ77 RRD 9 1/2 08/01/29 100,000 3,265,868 0.6701
USU94217AA11 W 7 1/4 10/31/29 100,000 3,262,935 0.6695
USU8302LAL28 TEP 7 3/8 02/15/29 100,000 3,260,861 0.669
USC0787WAA39 BLCOCN 8 3/8 10/01/28 100,000 3,254,100 0.6677
USU8675JAB80 SUN 7 05/01/29 100,000 3,244,597 0.6657
USU4260LAD92 HRI 6 5/8 06/15/29 100,000 3,224,919 0.6617
USU0201TAK61 UNSEAM 6 7/8 06/15/30 100,000 3,221,666 0.661
USC39217AQ40 GFLCN 6 3/4 01/15/31 100,000 3,204,699 0.6575
USU18898AA16 TIBX 9 09/30/29 100,000 3,203,742 0.6573
USU76664AA65 RITM 8 04/01/29 100,000 3,196,503 0.6558
USU2038JAD91 COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 03/01/2029 100,000 3,194,143 0.6553
USU1230PAB77 CZR 7 02/15/30 100,000 3,188,881 0.6543
USU0921NAA01 BLKPRL 6 1/8 02/15/31 100,000 3,172,648 0.6509
USU6547TAK61 NSANY 5 5/8 09/29/28 100,000 3,150,483 0.6464
USU44927BD96 IEP 10 11/15/29 100,000 3,113,265 0.6388
USU9034PAA04 ULTI 6 7/8 02/01/31 100,000 3,098,467 0.6357
USU07798AA69 BRBR 7 03/15/30 100,000 3,082,426 0.6324
USU86043AK98 SABHLD 11 1/8 07/15/30 100,000 3,081,979 0.6323
USL0223LAE13 ARGID 9 1/2 12/01/30 90,000 2,987,416 0.6129
USU6415RAE37 NWL 8 1/2 06/01/28 90,000 2,970,252 0.6094
USU7446DAA38 TRACTD 6 1/2 05/01/31 100,000 2,964,297 0.6082
USU1852LAQ06 CLF 6 7/8 11/01/29 90,000 2,885,321 0.592
USU7507WAA72 RKT 6 1/8 08/01/30 90,000 2,867,898 0.5884
USU0055LAH79 ACRISU 7 1/2 11/06/30 100,000 2,858,799 0.5865
USU53039AJ97 RGCARE 9 7/8 08/15/30 80,000 2,669,743 0.5477
USU26947AA69 EQMSRM 9 05/15/28 80,000 2,596,698 0.5328
USU83067AL95 SM 6 3/4 08/01/29 80,000 2,594,299 0.5323
USU49467AB60 KNTK 6 5/8 12/15/28 80,000 2,580,369 0.5294
USU12501AV13 CHTR 5 02/01/28 80,000 2,519,570 0.5169
USU8526DAB20 SS&C TECHNOLOGIES INC REG S 5.500 09/30/27 79,000 2,516,067 0.5162
US911365BL76 URI 5 1/4 01/15/30 80,000 2,512,426 0.5155
USU1943FAA94 BSPEED 10 1/2 04/03/31 90,000 2,453,056 0.5033
USU9229LAA45 VRTV 10 1/2 11/30/30 70,000 2,316,245 0.4752
USU98354AC47 WYNFIN 7 1/8 02/15/31 70,000 2,305,485 0.473
USU7089FAE26 PFSI 7 7/8 12/15/29 70,000 2,274,722 0.4667
USU91913AE02 VEGLPL 6 1/8 12/15/30 70,000 2,240,655 0.4597
USU92728AA90 VOLTAG 7 3/8 11/01/30 70,000 2,239,160 0.4594
USU00217AE63 AMWINS 6 3/8 02/15/29 70,000 2,228,443 0.4572
USU5561TAB99 MADISON IAQ LLC 5.875 06/30/2029 70,000 2,213,977 0.4542
USU1052DAB92 BRANDI 10 3/8 08/01/30 80,000 2,196,236 0.4506
USU00406AA35 AQUARI 7 7/8 11/01/29 70,000 2,193,573 0.45
USU5763HAF20 BWY 9 1/4 04/15/30 70,000 2,182,232 0.4477
US69331CAJ71 PCG 5 1/4 07/01/30 70,000 2,143,544 0.4398
USU1719NAA47 CIFR 7 1/8 11/15/30 60,000 1,937,994 0.3976
USC25092AB04 POWSOL 6 3/4 05/15/28 60,000 1,928,350 0.3956
USU0126BAA99 ACI 6 1/2 02/15/28 60,000 1,921,423 0.3942
USU60868AG83 MOH 6 1/2 02/15/31 60,000 1,919,663 0.3938
USU2206AAA08 COTY 6 5/8 07/15/30 60,000 1,905,330 0.3909
USU42804AY78 HTZ 12 5/8 07/15/29 90,000 1,903,225 0.3905
USU17176AL91 CINEMARK USA INC 5.25 07/15/2028 60,000 1,896,662 0.3891
USU0380CAA81 PFORGE 6 3/4 03/15/31 60,000 1,830,646 0.3756
USU0380KAA08 ELNFOR 7 06/15/31 60,000 1,824,598 0.3743
USC10602BM88 BBDBCN 8 3/4 11/15/30 50,000 1,668,717 0.3424
USC8T10XAA23 SKECN 8 1/2 04/01/31 50,000 1,667,776 0.3422
USU85543AA14 SYNH 9 10/01/30 50,000 1,666,373 0.3419
USU2919QAA32 ENDP 8 1/2 04/15/31 50,000 1,665,033 0.3416
USU9700AAA61 UNVR 8 1/2 06/15/30 50,000 1,656,120 0.3398
USU60731AA19 MOHEGN 8 1/4 04/15/30 50,000 1,648,290 0.3382
USU86057AA10 SUMMPL 8 5/8 10/31/29 50,000 1,647,908 0.3381
USU83595AC97 STENOR 7 3/8 06/01/31 50,000 1,646,967 0.3379
USG9460GAC53 VAL 8 3/8 04/30/30 50,000 1,646,393 0.3378
USU7666LAC47 RBACN 7 3/4 03/15/31 50,000 1,634,863 0.3354
USU74922AA01 AAWW 8 1/2 02/15/30 50,000 1,633,795 0.3352
USU3133WAA81 FREMOR 9 1/4 02/01/29 50,000 1,633,349 0.3351
USU91919AA59 VSNT 7 1/4 01/30/31 50,000 1,626,571 0.3337
USU6500TAH87 NEP 7 1/4 01/15/29 50,000 1,622,952 0.333
USU8151EAH90 SPN 7 7/8 09/30/30 50,000 1,616,510 0.3316
USU0073LAB81 AAP 7 08/01/30 50,000 1,609,605 0.3302
USU9220MAD57 VENTGL 6 1/4 01/15/30 50,000 1,608,457 0.33
USU0550HAA15 AXON 6 1/8 03/15/30 50,000 1,600,628 0.3284
USU20608AH57 CPS 9 1/4 03/01/31 50,000 1,594,776 0.3272
USU6006UAA98 MRP 6 3/8 08/01/30 50,000 1,591,809 0.3266
USU3458LAJ09 FTAI 5 1/2 05/01/28 50,000 1,590,614 0.3263
USU0389LAE12 ARMK 5 02/01/28 50,000 1,584,251 0.325
USU66962BD95 NRG 5 3/4 07/15/29 50,000 1,581,891 0.3245
USU1251UAA26 CHDN 5 3/4 04/01/30 50,000 1,580,711 0.3243
USU7024LAC10 PRIMBP 8 03/15/31 50,000 1,579,148 0.324
US552953CH22 MGM 4 3/4 10/15/28 50,000 1,578,175 0.3238
USU23325AA84 VGNT 6 1/8 04/15/31 50,000 1,569,996 0.3221
USU1900QAB42 NOVHOL 8 3/4 04/15/30 50,000 1,559,854 0.32
USU9033UAE20 USACUT 9 3/4 05/15/29 50,000 1,550,366 0.3181
USU81257AA27 SECMOS 8 7/8 05/01/31 50,000 1,541,340 0.3162
USU5935JAA26 STGW 5 5/8 08/15/29 50,000 1,540,910 0.3161
USU13922AA41 CVT 8 06/15/30 50,000 1,540,272 0.316
USU7359PAA13 NEFINA 8 04/15/30 47,000 1,539,800 0.3159
USU1780VAA09 CROSIN 6 1/2 10/01/30 50,000 1,529,620 0.3138
USX9814HAC70 VSTJET 6 3/8 02/01/30 50,000 1,516,337 0.3111
USU1230PAA94 CAESARS ENTERTAIN INC 4.625 10/15/2029 50,000 1,514,742 0.3108
USU2781AAA35 EDGCOM 7 1/2 04/30/31 50,000 1,496,389 0.307
USU82767AE16 FUN 7 1/4 05/15/31 50,000 1,493,152 0.3063
USU12501BA66 CCO HLDGS LLC/CAP CORP REG S 4.75 03/01/2030 50,000 1,492,418 0.3062
USG6436QAV89 NCLH 5 7/8 01/15/31 50,000 1,489,388 0.3056
USU9033CAC65 USAC 7 1/8 03/15/29 40,000 1,296,805 0.266
US058498AZ97 BALL 6 06/15/29 40,000 1,282,351 0.2631
USU85238AA89 SMYREA 6 11/01/28 40,000 1,272,057 0.261
USU27827AA96 EPC 5 1/2 06/01/28 40,000 1,269,314 0.2604
USU5140LAB63 USLBMH 9 1/2 06/15/31 50,000 1,259,032 0.2583
US817565CE22 SCI 5 1/8 06/01/29 40,000 1,255,537 0.2576
USU64064AA34 NSCO 5 1/2 04/15/29 40,000 1,255,345 0.2575
USU91483AA22 UNIT 6 1/2 02/15/29 40,000 1,252,170 0.2569
USU07409AC68 BGS 8 09/15/28 40,000 1,250,906 0.2566
USY75638AF67 SSW 5 1/2 08/01/29 40,000 1,238,022 0.254
USU8068AAA44 SCGALO 6 5/8 03/01/30 50,000 969,182 0.1988
USU3154WAB01 FGP 5 7/8 04/01/29 30,000 930,201 0.1908
US63938CAM01 NAVIENT CORP 5.500 03/15/29 30,000 926,881 0.1901
US552953CK50 MGM 6 1/8 09/15/29 29,000 926,431 0.19
USU9100BAA09 UWMC 6 5/8 02/01/30 30,000 876,699 0.1798
USU0082FAC87 AETUNI 7 1/2 10/01/29 20,000 659,010 0.1352
USU4281PAF00 HESM 5 7/8 03/01/28 20,000 638,969 0.1311
USU4506JAA44 INTMAT 6 1/2 08/01/29 20,000 630,518 0.1293
USU4329KAA61 HGVLLC 5 06/01/29 20,000 613,041 0.1257
USU8271NAA91 SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 4.625 03/01/2029 20,000 610,649 0.1252
USU04010AA92 ACOM 4 1/4 06/01/28 10,000 310,077 0.0636
US86765LAT44 SUNOCO LP/FINANCE CORP 4.500 05/15/29 10,000 308,019 0.0632
債券合計 468,338,063
項目 金額
現金 (TWD) 1,169,046
現金 (USD) 8,887,804
富邦全方位入息ETF傘型之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金 彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數 差異
成分債券檔數 161 397 -236
持債比重(含息)(%) 98.00 100.00 -2.00
平均到期殖利率(%) 7.84 8.44 -0.60
平均票息率(%) 7.63 6.78 0.85
平均有效存續期間(年) 2.12 2.30 -0.18
平均到期日(年) 2.46 3.44 -0.98
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 31.8920 TWD 更新時間:20260915

  • 富邦全球非投等債實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款,其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF