資料日期:2026/06/30

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,898,447,048

  • 基金在外流通單位數(單位)

    99,903,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    19.00

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WOKFN6F 2026/07富邦深100ETF期貨 400 75,520,000 3.9779
SFCN6F 2026/07富時中國A50指數 114 56,338,627 2.9676
期貨合計 131,858,627 6.9455
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
300308 CH 中際旭創 30,940 184,393,385 9.7128
300750 CH 寧德時代 93,020 171,552,458 9.0364
300502 CH 成都新易盛通信技術股份有限公司 44,452 126,619,938 6.6696
000333 CH 美的集團 172,200 61,034,118 3.2149
002371 CH 北方華創科技集團股份有限公司 14,330 59,482,947 3.1332
002384 CH 東山精密 44,900 55,261,871 2.9108
002475 CH 立訊精密 166,923 55,145,611 2.9047
000725 CH 京東方 1,160,600 47,274,138 2.4901
300059 CH 東方財富 457,019 43,708,060 2.3023
300274 CH 陽光電源 52,660 39,296,082 2.0699
300476 CH 勝宏科技(惠州)股份有限公司 21,700 35,267,430 1.8576
300408 CH 三環集團 44,600 34,931,275 1.8399
002463 CH 滬電股份 48,300 34,633,291 1.8242
002594 CH 比亞迪股份 90,300 33,772,908 1.7789
300394 CH 蘇州天孚光通信股份有限公司 22,200 31,527,396 1.6606
301308 CH 深圳市江波龍電子股份有限公司 8,300 27,407,457 1.4436
000651 CH 格力電器 152,400 26,818,866 1.4126
000988 CH 華工科技 30,000 25,984,732 1.3687
000338 CH 濰柴動力 179,300 22,927,989 1.2077
000858 CH 五 糧 液 64,300 22,328,793 1.1761
300124 CH 匯川技術 71,530 22,263,557 1.1727
000063 CH 中興通訊 112,800 19,156,685 1.009
002916 CH 深南電路 8,730 18,758,853 0.9881
000100 CH TCL 集團 681,750 18,619,649 0.9807
300433 CH 藍思科技 68,995 17,373,651 0.9151
002142 CH 寧波銀行 121,144 16,878,542 0.889
000792 CH 鹽湖股份 117,600 16,660,709 0.8775
002028 CH 思源電氣 20,300 16,480,242 0.868
002050 CH 三花智控 76,200 15,672,368 0.8255
300014 CH 億緯鋰能 50,800 15,502,470 0.8165
002353 CH 杰瑞股份 21,100 15,097,104 0.7952
000657 CH 中鎢高新材料股份有限公司 32,900 14,775,441 0.7782
002714 CH 牧原股份 87,854 14,425,405 0.7598
000001 CH 平安銀行 300,100 14,153,203 0.7455
300760 CH 邁瑞醫療 21,600 13,767,142 0.7251
002602 CH 世紀華通 203,700 13,475,706 0.7098
002230 CH 科大訊飛 68,700 13,165,753 0.6935
002352 CH 順豐控股 84,800 12,439,273 0.6552
002460 CH 贛鋒鋰業 39,740 12,196,136 0.6424
002709 CH 廣州天賜高新材料股份有限公司 49,100 11,847,859 0.624
000776 CH 廣發証券 107,300 11,782,509 0.6206
300033 CH 同花順 10,200 11,535,286 0.6076
002938 CH 鵬鼎控股 23,300 11,522,229 0.6069
300498 CH 溫氏股份 197,560 11,421,794 0.6016
000425 CH 徐工機械 299,700 11,377,661 0.5993
002466 CH 天齊鋰業 36,500 10,503,095 0.5532
000938 CH 紫光股份 75,672 10,247,661 0.5397
002837 CH 深圳市英維克科技股份有限公司 26,340 9,832,241 0.5179
000568 CH 瀘州老窖股份有限公司 26,500 9,640,052 0.5077
002049 CH 紫光國微 23,140 9,637,291 0.5076
300442 CH 潤澤科技 24,600 9,587,692 0.505
002241 CH 歌爾股份 89,500 9,462,563 0.4984
002600 CH 領益智造 112,500 9,154,213 0.4821
000408 CH 藏格礦業股份有限公司 25,700 8,357,792 0.4402
002027 CH 分眾傳媒 357,940 8,129,773 0.4282
002625 CH 光啟技術 57,000 8,107,817 0.427
000630 CH 銅陵有色 268,400 8,009,052 0.4218
000807 CH 雲鋁股份 73,800 7,666,122 0.4038
002422 CH 科倫藥業 40,800 7,375,129 0.3884
002001 CH 新 和 成 54,744 7,300,844 0.3845
002648 CH 衛星石化 61,400 6,768,203 0.3565
300015 CH 愛爾眼科 158,603 6,147,689 0.3238
000166 CH 申萬宏源 296,800 6,128,307 0.3228
300418 CH 昆侖萬維 31,400 5,947,098 0.3132
000538 CH 雲南白藥 26,420 5,872,955 0.3093
000625 CH 長安汽車 169,776 5,712,344 0.3008
000157 CH 中聯重科 173,100 5,661,349 0.2982
002311 CH 海大集團 27,000 5,652,192 0.2977
002236 CH 大華股份 67,100 5,192,353 0.2735
000975 CH 銀泰資源 60,200 4,802,505 0.2529
002493 CH 榮盛石化 92,700 4,676,343 0.2463
002736 CH 國信證券 98,200 4,603,628 0.2424
002601 CH 龍佰集團股份有限公司 55,600 4,299,874 0.2264
000301 CH 東方盛虹 77,500 4,164,187 0.2193
301269 CH 華大九天 7,300 4,090,568 0.2154
002920 CH 德賽西威 10,400 3,977,297 0.2095
000895 CH 雙匯發展 37,800 3,973,402 0.2092
300866 CH 安克創新 7,900 3,873,012 0.204
002304 CH 江蘇洋河酒廠股份有限公司 21,400 3,831,126 0.2018
001979 CH 招商蛇口 119,963 3,619,769 0.1906
000963 CH 華東醫藥 27,000 3,562,884 0.1876
000002 CH 萬科企業 238,100 3,307,301 0.1742
000617 CH 中油資本 92,820 2,870,327 0.1511
001965 CH 招商公路 66,300 2,849,914 0.1501
000999 CH 華潤三九 22,530 2,377,772 0.1252
300999 CH 金龍魚 19,900 2,172,155 0.1144
000596 CH 古井貢酒 5,200 1,947,302 0.1025
000708 CH 中信特鋼 30,500 1,806,284 0.0951
300765 CH 石藥創新製藥股份有限公司 13,300 1,699,027 0.0894
001391 CH 中國國際貨運航空股份有限公司 52,700 1,006,195 0.053
300979 CH 華利集團 7,000 977,161 0.0514
001872 CH 招商港口 8,000 729,432 0.0384
001289 CH 龍源電力 5,200 381,408 0.02
股票合計 1,767,410,672 93.0929
項目 金額
保證金 (TWD) 54,968,838
保證金 (USD) 28,028,242
現金 (CNH) 7,708,009
現金 (CNY) 24,673,416
現金 (TWD) 91,188,770
現金 (USD) 375,443
應付受益權單位買回款 (TWD) 103,125,664
應收(付)證券款 (CNY) 6,475,935.46
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 6.79150 CNH 更新時間:20260630
    1 USD = 6.78800 CNY 更新時間:20260630
    1 USD = 31.8550 TWD 更新時間:20260630

  • 富邦深100實際基金評價匯率:依信託契約第三十一條第二項所訂,國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF
    • 主動式 ETF