資料日期:2024/12/10

  • 基金淨資產(新台幣)

    219,658,120

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,527,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    143.85

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WMTZ4F 2024/12小型臺指期貨 4 4,615,600 2.1012
期貨合計 4,615,600 2.1012
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2330 台積電 107,480 114,466,200 52.111
2317 鴻海 53,825 10,334,400 4.7047
2454 聯發科 6,565 8,862,750 4.0347
2382 廣達 11,665 3,417,845 1.5559
2881 富邦金 37,080 3,411,360 1.553
2308 台達電 8,404 3,386,812 1.5418
2882 國泰金 41,135 2,821,861 1.2846
2891 中信金 71,946 2,813,089 1.2806
3711 日月光投控 14,259 2,252,922 1.0256
2303 聯電 48,643 2,125,699 0.9677
2412 中華電 16,399 2,041,676 0.9294
2886 兆豐金 51,193 2,032,362 0.9252
2357 華碩 3,045 1,842,225 0.8386
1216 統一 20,836 1,771,060 0.8062
2884 玉山金 62,106 1,707,915 0.7775
2885 元大金 44,669 1,561,182 0.7107
2345 智邦 2,176 1,536,256 0.6993
3231 緯創 11,871 1,382,972 0.6296
2892 第一金 48,416 1,360,490 0.6193
2883 凱基金 68,886 1,239,948 0.5644
3034 聯詠 2,494 1,218,319 0.5546
6669 緯穎 481 1,171,235 0.5332
5880 合庫金 45,975 1,158,570 0.5274
2890 永豐金 46,517 1,107,105 0.504
2379 瑞昱 2,102 1,095,142 0.4985
2002 中鋼 50,910 1,069,110 0.4867
3008 大立光 430 1,051,350 0.4786
2880 華南金 38,255 1,042,449 0.4745
3293 鈊象 1,035 1,030,860 0.4693
2603 長榮 4,460 1,030,260 0.469
8069 元太 3,705 985,530 0.4486
1101 台泥 29,320 971,958 0.4424
3017 奇鋐 1,406 958,892 0.4365
2327 國巨 1,754 943,652 0.4296
2301 光寶科 9,115 938,845 0.4274
3661 世芯-KY 345 912,525 0.4154
3045 台灣大 7,871 897,294 0.4084
2887 台新金 50,382 891,761 0.4059
3037 欣興 5,922 876,456 0.399
3529 力旺 274 860,360 0.3916
4938 和碩 8,620 827,520 0.3767
1303 南亞 22,239 816,171 0.3715
2207 和泰車 1,321 807,131 0.3674
5871 中租-KY 6,559 806,757 0.3672
2888 新光金 62,916 751,846 0.3422
2395 研華 2,049 724,322 0.3297
2324 仁寶 18,062 700,806 0.319
4904 遠傳 7,623 685,308 0.3119
5876 上海商銀 16,779 677,033 0.3082
1301 台塑 16,479 670,695 0.3053
2912 統一超 2,467 667,324 0.3038
2376 技嘉 2,311 633,214 0.2882
6415 矽力*-KY 1,418 631,719 0.2875
2609 陽明 7,532 606,326 0.276
6446 藥華藥 1,032 600,624 0.2734
2356 英業達 11,609 573,485 0.261
3653 健策 366 552,660 0.2516
6409 旭隼 283 550,435 0.2505
2618 長榮航 11,650 538,230 0.245
2377 微星 3,098 534,405 0.2432
1590 亞德客-KY 604 523,668 0.2384
3481 群創 32,742 507,501 0.231
1326 台化 15,170 502,886 0.2289
2474 可成 2,641 492,547 0.2242
2353 宏碁 12,490 487,110 0.2217
3702 大聯大 6,880 483,664 0.2201
2801 彰銀 26,587 477,237 0.2172
3443 創意 374 474,980 0.2162
6488 環球晶 1,135 468,755 0.2134
2834 臺企銀 29,664 449,410 0.2045
2409 友達 28,232 440,419 0.2005
1476 儒鴻 828 439,668 0.2001
1402 遠東新 12,699 428,591 0.1951
5347 世界 4,604 426,791 0.1942
1102 亞泥 9,946 420,716 0.1915
9904 寶成 9,533 410,396 0.1868
2347 聯強 5,398 399,452 0.1818
2105 正新 7,691 396,087 0.1803
1519 華城 619 348,497 0.1586
4958 臻鼎-KY 2,889 335,124 0.1525
2610 華航 12,531 332,072 0.1511
1605 華新 12,175 318,985 0.1452
9945 潤泰新 6,748 309,058 0.1406
8464 億豐 758 299,410 0.1363
9910 豐泰 2,131 299,406 0.1363
2615 萬海 3,027 255,782 0.1164
2633 台灣高鐵 8,499 242,646 0.1104
2408 南亞科 5,347 172,708 0.0786
股票合計 215,080,274 97.9116
項目 金額
保證金 (TWD) 1,204,586
現金 (TWD) 3,400,331
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF