選擇其他 ETF

00900 / 富邦特選高股息30
特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

資料日期:2024/09/09

  • 基金淨資產(新台幣)

    28,555,809,256

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,943,525,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    14.69

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXU4F 2024/09台股指數期貨 47 198,180,200 0.694
期貨合計 198,180,200 0.694
股票
股票代碼 股票名稱 股數 金額 權重(%)
2881 富邦金 19,926,850 1,713,709,100 6.0012
1216 統一 18,510,000 1,554,840,000 5.4449
2886 兆豐金 38,365,710 1,500,099,261 5.2532
2884 玉山金 53,764,702 1,500,035,186 5.2529
2880 華南金 57,571,430 1,453,678,608 5.0906
2474 可成 5,959,000 1,436,119,000 5.0291
5871 中租-KY 9,999,380 1,419,911,960 4.9724
2887 台新金 71,455,840 1,336,224,208 4.6793
2301 光寶科 12,758,000 1,294,937,000 4.5347
2912 統一超 4,232,000 1,210,352,000 4.2385
2454 聯發科 1,075,000 1,187,875,000 4.1598
5876 上海商銀 30,041,000 1,162,586,700 4.0712
1402 遠東新 30,713,000 1,108,739,300 3.8827
3702 大聯大 13,507,000 1,030,584,100 3.609
6121 新普 2,813,000 1,000,021,500 3.5019
6488 環球晶 1,956,000 882,156,000 3.0892
5483 中美晶 4,738,000 876,530,000 3.0695
1102 亞泥 19,377,000 867,120,750 3.0365
6239 力成 5,306,000 711,004,000 2.4898
2915 潤泰全 8,665,000 684,535,000 2.3971
2027 大成鋼 18,647,000 618,148,050 2.1647
2206 三陽工業 7,260,000 544,500,000 1.9067
3023 信邦 1,859,000 543,757,500 1.9041
9941 裕融 3,970,000 531,980,000 1.8629
2352 佳世達 14,419,000 525,572,550 1.8405
5522 遠雄 4,822,000 370,329,600 1.2968
2204 中華 5,121,000 364,103,100 1.275
6139 亞翔 1,617,000 363,016,500 1.2712
2458 義隆 2,116,000 300,472,000 1.0522
6414 樺漢 931,000 265,800,500 0.9308
股票合計 28,358,738,473 99.3084
項目 金額
保證金 (TWD) 74,932,116
現金 (TWD) 157,116,362
  • 國內 ETF
  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF